 |
|
POULE FINALE > CADET |
9, 10 et 11 mai 2013 à SAINT-EGREVE (Rhône-Alpes) |
|
Les Equipes Qualifiées | Equipe | Ligue et Département | Fiche | Résu. | Site | Compo. | ASPTT LAVAL | PDL (Mayenne) |  | AS CANNES VOLLEY-BALL | PAC (Alpes-Maritimes) |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | HDF (Nord) |  | J.S.A. BORDEAUX | NAQ (Gironde) |  | AS VOLLEY-BALL VELIZY | IDF (Yvelines) |  | ASNIERES VOLLEY 92 | IDF (Hauts-de-Seine) |  | PANTIN NORD PARISIEN | IDF (Seine St Denis) | | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | GES (Haut-Rhin) |  |
|
|
1ère phase - Poule A |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | 6 | 3 | 3 | | | 6 | 1 | 6.000 | 166 | 116 | 1.431 | 2. | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 5 | 3 | 2 | 1 | | 4 | 2 | 2.000 | 136 | 107 | 1.271 | 3. | PANTIN NORD PARISIEN | 4 | 3 | 1 | 2 | | 3 | 5 | 0.600 | 154 | 187 | 0.824 | 4. | ASNIERES VOLLEY 92 | 3 | 3 | | 3 | | 1 | 6 | 0.167 | 127 | 173 | 0.734 |
|
CMA022 | 09/05/13 09:00 | ASNIERES VOLLEY 92 |  | US MULHOUSIENNE | 0 | 2 | 9-25, 22-25 | 031-050 |
CMA023 | 09/05/13 10:30 | AS VOLLEY-BALL VELIZY |  | PANTIN NORD PARISIEN | 2 | 0 | 25-22, 25-10 | 050-032 |
CMA024 | 09/05/13 17:00 | US MULHOUSIENNE |  | PANTIN NORD PARISIEN | 2 | 1 | 26-28, 25-13, 15-8 | 066-049 |
CMA025 | 09/05/13 18:30 | AS VOLLEY-BALL VELIZY |  | ASNIERES VOLLEY 92 | 2 | 0 | 25-9, 25-16 | 050-025 |
CMA026 | 10/05/13 09:00 | ASNIERES VOLLEY 92 |  | PANTIN NORD PARISIEN | 1 | 2 | 29-27, 29-31, 13-15 | 071-073 |
CMA027 | 10/05/13 10:30 | US MULHOUSIENNE |  | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 2 | 0 | 25-20, 25-16 | 050-036 |
1ère phase - Poule B |
| | Points | Jou. | Gag. | Per. | F. | Set.P | Set.C | Coeff.S | Pts.P | Pts.C | Coeff.P | | | 1. | ASPTT LAVAL | 6 | 3 | 3 | | | 6 | | MAX | 150 | 106 | 1.415 | 2. | AS CANNES VOLLEY-BALL | 5 | 3 | 2 | 1 | | 4 | 2 | 2.000 | 134 | 123 | 1.089 | 3. | J.S.A. BORDEAUX | 4 | 3 | 1 | 2 | | 2 | 4 | 0.500 | 120 | 143 | 0.839 | 4. | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 3 | 3 | | 3 | | | 6 | | 119 | 151 | 0.788 |
|
CMB022 | 09/05/13 09:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | ASPTT LAVAL | 0 | 2 | 18-25, 14-25 | 032-050 |
CMB023 | 09/05/13 10:30 | AS CANNES VOLLEY-BALL |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 2 | 0 | 25-20, 25-16 | 050-036 |
CMB024 | 09/05/13 17:00 | ASPTT LAVAL |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 2 | 0 | 25-17, 25-23 | 050-040 |
CMB025 | 09/05/13 18:30 | AS CANNES VOLLEY-BALL |  | J.S.A. BORDEAUX | 2 | 0 | 25-21, 25-16 | 050-037 |
CMB026 | 10/05/13 09:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 2 | 0 | 25-19, 26-24 | 051-043 |
CMB027 | 10/05/13 10:30 | ASPTT LAVAL |  | AS CANNES VOLLEY-BALL | 2 | 0 | 25-17, 25-17 | 050-034 |
2ème phase |
CMC028 | 10/05/13 17:00 | US MULHOUSIENNE |  | AS CANNES VOLLEY-BALL | 2 | 1 | 25-13, 17-25, 15-12 | 057-050 |
CMC029 | 10/05/13 17:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | ASNIERES VOLLEY 92 | 2 | 0 | 25-18, 25-21 | 050-039 |
CMC030 | 10/05/13 18:30 | ASPTT LAVAL |  | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 2 | 1 | 19-25, 25-21, 15-7 | 059-053 |
CMC031 | 10/05/13 18:30 | PANTIN NORD PARISIEN |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 0 | 2 | 23-25, 16-25 | 039-050 |
Finale 7e/8e |
CMD032 | 11/05/13 09:00 | ASNIERES VOLLEY 92 |  | PANTIN NORD PARISIEN | 2 | 1 | 20-25, 25-21, 15-12 | 060-058 |
Finale 5e/6e |
CMD033 | 11/05/13 09:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 2 | 0 | 25-16, 25-23 | 050-039 |
Finale 3e/4e |
CMD034 | 11/05/13 10:30 | AS CANNES VOLLEY-BALL |  | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 2 | 0 | 25-21, 25-17 | 050-038 |
FINALE - (3 sets gagnants) |
CMD035 | 11/05/13 14:00 | US MULHOUSIENNE |  | ASPTT LAVAL | 3 | 0 | 25-19, 25-19, 25-23 | 075-061 |
|
16h00. Cérémonie de clôture à l’issue de la Finale avec la participation de toutes les équipes. Palmarès et remise des récompenses. A partir de 17h00, départ des délégations. Les ballons d’entraînements et de matches pour les matches de la 1ère et de la 2ème phase ainsi que les rencontres des Finales 5/6 et 7/8 seront des ballons identiques et homologués. |
Les ballons d’entraînements et de matchs pour les rencontres des Finales (places 1/2 et 3/4) seront des ballons couleurs « MOLTEN V5M5000 ». |