|
SAFORELLE POWER 6 | Compétition |
| SPS050 | 22/11 | 15:00 | Racing Club de CANNES |  | BEZIERS Volley | 2 | 3 | 19:25,16:25,27:25,26:24,13:15 | GALANT PHILIPPE/KARA MAXIME |
| SPS051 | 22/11 | 19:00 | EVREUX Volley-Ball |  | BORDEAUX MERIGNAC Volley | 1 | 3 | 23:25,25:22,19:25,19:25 | VAN BRUSSEL CHRISTOPHE/BRETON KEVIN |
| SPS052 | 22/11 | 19:00 | LEVALLOIS PARIS SC |  | FRANCE AVENIR | 3 | 0 | 25:17,25:14,25:19 | CARRIERE DAVID/STANCZYKIEWICZ LIONEL |
| SPS053 | 22/11 | 19:00 | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE |  | SAINT DIE DES VOSGES VB | 3 | 2 | 18:25,25:17,25:21,20:25,15:12 | BRASSART GEOFFREY/CARQUIN JEROME |
| SPS054 | 22/11 | 19:30 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | 3 | 2 | 25:20,27:29,25:18,22:25,15:9 | JAMET ADRIEN/GILLION TONY |
| SPS055 | 22/11 | 20:00 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | Volero LE CANNET | 3 | 1 | 25:22,25:23,21:25,25:18 | SAWREI LAURENT/FROMENTIN DIDIER |
| SPS056 | 22/11 | 20:00 | VBC CHAMALIERES |  | xxxxx | | | | |
MARMARA SPIKELIGUE | Compétition |
| MSL043 | 20/11 | 20:00 | PARIS Volley |  | NICE Volley-Ball | 1 | 3 | 25:20,17:25,27:29,19:25 | SAYAG MARVYN/RAGOT JULIETTE |
| MSL044 | 22/11 | 19:00 | PLESSIS-ROBINSON Volley-Ball |  | SPACER'S TOULOUSE Volley-Ball | 3 | 1 | 25:23,24:26,27:25,26:24 | RAGUET PATRICK/JUAN STEPHANE |
| MSL045 | 22/11 | 18:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VB |  | CHAUMONT VB 52 HAUTE-MARNE | 3 | 2 | 22:25,25:18,25:22,20:25,15:11 | HOUNNOUKPE JOEL/HAYAUX DU TILLY MATHILDE |
| MSL046 | 22/11 | 19:30 | ARAGO DE SETE |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 3 | 1 | 26:28,26:24,27:25,25:22 | SIEGL FREDERIC/CHOUMAN ALAIN |
| MSL047 | 22/11 | 20:00 | NARBONNE Volley |  | MONTPELLIER HERAULT SCV | 1 | 3 | 22:25,19:25,25:23,20:25 | JACOB SEBASTIEN/COLLADOS FABRICE |
| MSL048 | 21/11 | 20:00 | SAEMS TOURCOING VB LILLE METROPOLE |  | Gazelec F.C. AJACCIO | 3 | 0 | 25:19,25:21,25:18 | CARRE SYLVAIN/BRASSART GEOFFREY |
| MSL049 | 22/11 | 19:00 | AS CANNES Volley-Ball |  | TOURS Volley-Ball | 1 | 3 | 24:26,20:25,25:21,20:25 | KARA MAXIME/GALANT PHILIPPE |
LIGUE B MASCULINE | Compétition |
| LBM031 | 22/11 | 19:00 | VBC CHALON-SUR-SAÔNE |  | REIMS Volley 51 | 0 | 3 | 13:25,24:26,18:25 | GAUDUMET CECILE/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME |
| LBM032 | 22/11 | 19:00 | MARTIGUES Volley-Ball |  | GRAND NANCY Volley-Ball | 3 | 0 | 25:19,26:24,26:24 | DENIS OLIVIER/VERDU FREDERIC |
| LBM033 | 22/11 | 19:00 | AS ILLACAISE VB |  | FRANCE AVENIR | 3 | 1 | 23:25,25:23,25:18,25:19 | HABOUL ATIF/HO FELIX |
| LBM034 | 22/11 | 20:00 | FREJUS VAR Volley |  | SAINT-QUENTIN Volley | 0 | 3 | 19:25,21:25,18:25 | DARET JEAN-PIERRE/VERMANDE CEDRIC |
| LBM035 | 23/11 | 17:00 | RENNES Etudiants Club VB |  | CAMBRAI Volley | 0 | 3 | 20:25,9:25,22:25 | BERTHELOT MICKAEL/IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE |
| LBM036 | 22/11 | 20:00 | ROYAN ATLANTIQUE Volley-Ball |  | xxxxx | | | | |
COUPE DE FRANCE MASCULINE PRO | Compétition |
| CNM016 | 24/11 | 20:00 | FREJUS VAR Volley |  | SAINT-QUENTIN Volley | GUEDIKIAN STEVENS/VERMANDE CEDRIC | |
| CNM018 | 24/11 | 19:00 | PLESSIS-ROBINSON Volley-Ball |  | NICE Volley-Ball | LE BALC'H PIERRICK/CARQUIN JEROME | |
ELITE FEMININE - POULE HAUTE | Compétition |
| EFA036 | 22/11 | 20:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | 3 | 0 | 25:13,25:12,25:8 | COMBE PHILIPPE/FILLIEUX LOIC |
| EFA037 | 22/11 | 20:30 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 1 | 3 | 17:25,23:25,25:18,16:25 | HADID MARIE-CHRISTINE/CHOINARD MICHAEL |
| EFA038 | 22/11 | 20:00 | SENS VOLLEY 89 |  | STELLA EDU SP CALAIS | 2 | 3 | 21:25,13:25,25:23,25:18,7:15 | FERNANDES LUCY/ESCUDIE MICHAEL |
| EFA039 | 22/11 | 20:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES |  | C S M CLAMART | 3 | 0 | 25:16,25:19,25:20 | CLAUDON MATTHIEU/LEDEME BAPTISTE |
| EFA040 | 22/11 | 19:00 | VOLLEY CLUB HARNES |  | RENNES ETUDIANTS CLUB | 0 | 3 | 18:25,18:25,19:25 | MARTUCCIELLO MICHEL/JAKIMOV VERIKA |
ELITE FEMININE - POULE BASSE | Compétition |
| EFB036 | 22/11 | 19:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | 3 | 0 | 25:19,25:18,25:19 | WINCKELMULLER DORIAN/DRANSART LOAN |
| EFB037 | 22/11 | 19:00 | AS.SP. V.B MAUGUIO |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 0 | 3 | 16:25,20:25,25:27 | BEAUDOUIN MATTHIEU/ALI MOUSSA MOUSSA |
| EFB038 | 22/11 | 17:30 | INSTITUT FEDERAL DE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY MULHOUSE ALSACE 2 CFC | 3 | 1 | 17:25,25:22,25:20,25:22 | GEORGE ALLISTER/BERNETTE CHRISTIAN |
| EFB039 | 22/11 | 18:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17,25:17,29:27 | BOURGUIBI ABDESAMAD/MARSAL JULIEN |
| EFB040 | 22/11 | 18:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD 2 CFC | 0 | 3 | 16:25,17:25,20:25 | CARLOTTI PIERRE/BOUREZ MICHAEL |
ELITE MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EMA057 | 21/11 | 20:30 | HARNES VOLLEY-BALL |  | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 3 | 1 | 23:25,25:17,25:22,25:20 | JAKIMOV VERIKA/MARTUCCIELLO MICHEL |
| EMA058 | 22/11 | 20:30 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | AMIENS METROPOLE VOLLEY | 2 | 3 | 23:25,25:23,25:27,25:19,18:20 | WURGES FLORIAN/PATE DAVID |
| EMA059 | 22/11 | 19:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |  | VOLLEY-BALL ARLESIEN | 3 | 1 | 19:25,25:22,25:15,25:21 | LE CORVIC FRANK/WIBAUX EMELYNE |
| EMA060 | 22/11 | 19:00 | ACBB VSO |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | 1 | 3 | 25:18,18:25,19:25,14:25 | VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK/SPYCHALA GREGORY |
| EMA061 | 22/11 | 20:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:19,21:25,25:17,15:25,15:12 | GARRAUT LORENZO/BRANCA PHILIPPE |
| EMA062 | 22/11 | 19:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | VC MICHELET HALLUIN | 3 | 0 | 25:19,26:24,35:33 | LARRIEU DAVID/NIEL MAXIME |
| EMA063 | 22/11 | 20:00 | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL |  | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT | 3 | 0 | 25:22,25:23,25:23 | TRUONG KIM/SALINAS KRYSTINA |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EAA027 | 23/11 | 16:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC | 3 | 1 | 25:22,25:17,16:25,25:19 | GREMILLON STEPHANE/PRIOU BRUNO |
| EAA028 | 23/11 | 12:30 | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC |  | TOURS VOLLEY-BALL CFC | 3 | 1 | 22:25,28:26,25:22,25:17 | FILLIEUX LOIC/COMBE PHILIPPE |
| EAA029 | 23/11 | 16:00 | PUC VOLLEY-BALL CFC |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC | 0 | 3 | 20:25,21:25,25:27 | PLESSIS LÉANDRE/DANGLEANT LILIA |
| EAA030 | 20/11 | 20:30 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC |  | REIMS VOLLEY 51 CFC | 3 | 2 | 20:25,25:19,27:29,25:22,15:11 | TRANCHANT SEBASTIEN/SAUREL DAMIEN |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE B | Compétition |
| EAB007 | 23/11 | 14:00 | AS ILLACAISE VB CFC |  | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN | 1 | 3 | 20:25,23:25,29:27,20:25 | TRANCHANT SEBASTIEN/MOUDACHE LYES |
| EAB026 | 23/11 | 16:00 | NICE VOLLEY-BALL CFC |  | AS CANNES Volley-Ball CFC | 2 | 3 | 26:24,22:25,30:32,25:22,13:15 | HANOTEL PHILIPPE/PIETRASIK THEO |
| EAB030 | 23/11 | 15:00 | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE CLUB CFC |  | NARBONNE Volley CFC | 2 | 3 | 25:23,26:28,22:25,25:16,17:19 | PECALVEL CYPRIEN/RAT BENJAMIN |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE A | Compétition |
| 2FA037 | 23/11 | 15:00 | xxxxx |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | | | | |
| 2FA038 | 23/11 | 16:00 | BEZIERS VOLLEY-BALL 2 CFC |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 1 | 3 | 22:25,21:25,25:20,20:25 | MOHAMED SAID/LEGRAND OLIVIER |
| 2FA039 | 22/11 | 20:00 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | 3 | 1 | 25:19,25:19,24:26,25:21 | STAN CLAUDIU-DANIEL/HUMBERT RIDET DYLAN |
| 2FA040 | 23/11 | 15:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL |  | ISTRES PROVENCE VOLLEY | 1 | 3 | 18:25,25:23,22:25,21:25 | GUEVENOUX MICHEL/BENCHAKROUNE SORAYA |
| 2FA041 | 23/11 | 15:00 | VENELLES PROVENCE VOLLEY |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 1 | 3 | 20:25,11:25,25:22,19:25 | MONTAGNESE OLIVIER/BOULBES MANON |
| 2FA042 | 22/11 | 20:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BALL CLUB | 3 | 1 | 25:21,25:23,17:25,25:15 | MAMERI FAHIM/EKWA NGANGNANG WILLY |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE B | Compétition |
| 2FB037 | 23/11 | 15:00 | xxxxx |  | BESANCON VOLLEY-BALL | | | | |
| 2FB038 | 23/11 | 14:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | VBC CHALON SUR SAONE | 2 | 3 | 22:25,20:25,25:22,25:20,8:15 | FEBVAY CHRISTOPHE/GORAM NICOLAS |
| 2FB039 | 23/11 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | MCSV VOLLEY SEINE OUEST | 0 | 3 | 24:26,13:25,18:25 | FOUREL CHRISTOPHE/QUANTIN GAELLE |
| 2FB040 | 23/11 | 15:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY |  | C S M CLAMART 2 | 0 | 3 | 16:25,11:25,14:25 | PICAUT EMMANUEL/PAUTET GUILLAUME |
| 2FB041 | 23/11 | 14:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 3 | 0 | 25:18,25:20,25:21 | DARMIGNY JORDAN/GUEDIKIAN STEVENS |
| 2FB042 | 23/11 | 15:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | 0 | 3 | 20:25,19:25,21:25 | SAWREI LAURENT/PREAU NICOLAS |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE C | Compétition |
| 2FC037 | 23/11 | 15:00 | xxxxx |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES 2 | | | | |
| 2FC038 | 23/11 | 14:00 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:19,24:26,16:25,25:19,17:15 | GASIUNAS FAUSTAS/POLET VIKTORIJA |
| 2FC039 | 23/11 | 14:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE |  | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 1 | 25:15,20:25,27:25,25:23 | BUISINE PHILIPPE/POULET STEPHANE |
| 2FC040 | 23/11 | 15:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC | 0 | 3 | 15:25,19:25,21:25 | PAGA GILLES/OUENOUGHI BOUBEKEUR |
| 2FC041 | 23/11 | 14:00 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE 2 CFC |  | VOLLEY CLUB LIEVIN | 2 | 3 | 25:20,20:25,22:25,25:23,9:15 | HOFFNER LUCAS/KRIEGEL HERVE |
| 2FC042 | 23/11 | 16:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 3 | 0 | 25:18,25:18,25:17 | ROGER DELDIQUE VIRGINIE/KERCKHOVE VINCENT |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE D | Compétition |
| 2FD037 | 23/11 | 15:00 | xxxxx |  | QUIMPER VOLLEY 29 | | | | |
| 2FD038 | 23/11 | 14:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 |  | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 3 | 1 | 25:13,25:22,13:25,25:23 | LE MOINE NADINE/DEVAUTOUR ANNA |
| 2FD039 | 23/11 | 14:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | 3 | 1 | 25:18,25:20,25:27,25:23 | MOCQUARD BENJAMIN/PAILLAT FREDERIC |
| 2FD040 | 23/11 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 1 | 3 | 25:18,22:25,20:25,21:25 | MARTINET PIERRICK/MOURIER MARTIN |
| 2FD041 | 23/11 | 14:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC | 3 | 2 | 21:25,18:25,25:18,25:23,15:9 | COURTILLE BRUNO/SASTRE JESSICA |
| 2FD042 | 23/11 | 14:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 3 | 2 | 15:25,25:15,22:25,25:20,15:6 | LOUVEAU HUGUES/STRENS JULIEN |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A | Compétition |
| 2MA037 | 23/11 | 14:00 | ASNIERES VOLLEY 92 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 3 | 0 | 26:24,25:21,25:20 | BALLEUX YANN/BOUREZ MICHAEL |
| 2MA038 | 23/11 | 16:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | ASPTT LAVAL | 1 | 3 | 19:25,19:25,25:21,18:25 | GORAM NICOLAS/FEBVAY CHRISTOPHE |
| 2MA039 | 23/11 | 16:00 | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 0 | 3 | 11:25,21:25,19:25 | COMBE PIERRE/BOUGAIN THIERRY |
| 2MA040 | 23/11 | 15:00 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY |  | SAINT AVERTIN SPORTS | 3 | 0 | 25:18,25:20,25:20 | TANGUY LUDIVINE/CHABROL JEROME |
| 2MA041 | 23/11 | 15:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 3 | 0 | 25:19,25:19,25:21 | MORTIER FRANCOIS/DECHOUX CHRISTIAN |
| 2MA042 | 23/11 | 14:00 | C'CHARTRES VOLLEY |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | 3 | 0 | 25:20,25:15,25:20 | PILARD BENOIT/BEAUVIER ARNAUD |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B | Compétition |
| 2MB037 | 23/11 | 15:00 | xxxxx |  | BESANCON VOLLEY-BALL | | | | |
| 2MB038 | 23/11 | 14:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL 3 |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | 25:18,19:25,25:23,25:22 | MATHONNET THIBAUT/HARMAND NOAN |
| 2MB039 | 23/11 | 16:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE |  | HARNES VOLLEY-BALL 2 | 0 | 3 | 29:31,22:25,27:29 | POULET STEPHANE/BUISINE PHILIPPE |
| 2MB040 | 22/11 | 20:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY |  | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | 3 | 0 | 25:15,25:17,25:14 | SAI MAAMAR/ELOY GUILLAUME |
| 2MB041 | 23/11 | 16:00 | REIMS VOLLEY 51 3 |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 0 | 3 | 24:26,12:25,21:25 | KONARKOWSKI DIDIER/ROLAIN YANN |
| 2MB042 | 23/11 | 15:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | AMIENS METROPOLE VOLLEY 2 | 3 | 1 | 25:22,25:17,24:26,25:17 | FROMENTIN DIDIER/LUCE CHARLES |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE C | Compétition |
| 2MC037 | 23/11 | 15:00 | xxxxx |  | UNION SPORTIVE TALENCAISE | | | | |
| 2MC038 | 23/11 | 13:00 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL 3 |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 0 | 3 | 24:26,21:25,22:25 | NAVARRO MANUEL/LARRIEU CLARA |
| 2MC039 | 23/11 | 16:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | J.S.A. BORDEAUX | 3 | 0 | 25:13,26:24,25:23 | SPYCHALA GREGORY/VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK |
| 2MC040 | 22/11 | 20:00 | CNM CHARENTON |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 1 | 3 | 25:23,18:25,23:25,17:25 | YAFFA AMARA/YAFFA AMARA |
| 2MC041 | 22/11 | 19:30 | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | 3 | 0 | 25:18,25:20,26:24 | PECALVEL CYPRIEN/REQUEDA SYLVAIN |
| 2MC042 | 23/11 | 14:00 | PARIS AMICALE CAMOU |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 3 | 0 | 25:21,25:13,25:17 | CARBONNEL FABIEN/ |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE D | Compétition |
| 2MD037 | 23/11 | 16:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | MARSEILLE VOLLEY 13 | 3 | 0 | 25:16,25:20,25:22 | TOURNAIRE GUY/LIMACHER LIONEL |
| 2MD038 | 23/11 | 14:00 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) |  | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | 2 | 3 | 25:21,16:25,23:25,29:27,16:18 | BRUDEY JEAN-FRANCOIS/AGESILAS YAEL |
| 2MD039 | 23/11 | 15:00 | AGDE VOLLEY BALL |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 0 | 26:24,25:21,25:18 | TROJAT GIL/BOUACHERIA SEBASTIEN |
| 2MD040 | 22/11 | 19:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 3 | 0 | 25:20,26:24,25:12 | VIGNERON CHRISTOPHE/MAGLIARASCHI NINON |
| 2MD041 | 23/11 | 16:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | US ST EGREVOISE | 0 | 3 | 25:27,15:25,17:25 | GUEDIKIAN STEVENS/DARMIGNY JORDAN |
| 2MD042 | 22/11 | 20:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:23,19:25,25:27,17:25 | GUEVENOUX MICHEL/TRONET ENGUERRAND |
NATIONALE 3 FEMININE POULE A | Compétition |
| 3FA037 | 23/11 | 15:00 | xxxxx |  | MONTIGNY VOLLEY 95 | | | | |
| 3FA038 | 23/11 | 16:30 | VOLLEY-BALL CLUB BAILLEULOIS |  | ANTONY VOLLEY | 3 | 1 | 22:25,25:21,25:19,25:17 | LE GODEC BRIGITTE/QUEVA STEPHANE |
| 3FA039 | 23/11 | 15:00 | USM MALAKOFF |  | UNION SPORTIVE DE ST ANDRE | 3 | 0 | 25:22,25:20,25:23 | OCTAVIE LUDIVINE/GICQUEL OLIVIER |
| 3FA040 | 23/11 | 15:00 | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS |  | MOUVEMENT VOLLEY BALL | 3 | 2 | 15:25,25:20,23:25,25:22,15:6 | GADENNE CAMILLE/CABY GUILLAUME |
| 3FA041 | 23/11 | 15:00 | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | 3 | 0 | 25:15,25:10,25:21 | FERNANDES LUCY/ESCUDIE MICHAEL |
| 3FA042 | 23/11 | 15:00 | STELLA EDU SP CALAIS 2 |  | US LOGNES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 16:25,14:25,26:28 | DRUART SYLVAIN/COPPIN JEAN-PAUL |
NATIONALE 3 FEMININE POULE B | Compétition |
| 3FB037 | 23/11 | 14:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:15,24:26,14:25,25:20,15:8 | LIMACHER LIONEL/TOURNAIRE GUY |
| 3FB038 | 23/11 | 15:00 | COUDOUX VELAUX LA FARE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 2 | 3 | 24:26,25:10,22:25,29:27,5:15 | RAMBAUD JORDAN/CHOINARD MICHAEL |
| 3FB039 | 22/11 | 21:00 | LE CRES VOLLEY-BALL |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | 25:11,31:29,26:24 | GAY PHILIPPE/GRAPPIN STEPHANIE |
| 3FB040 | 23/11 | 15:00 | VOLLEY BALL DE GIGNAC |  | FREJUS VAR VOLLEY | 2 | 3 | 25:22,23:25,17:25,25:18,16:18 | KRELIFA BRAHIM/GRAPPIN STEPHANIE |
| 3FB041 | 22/11 | 20:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 3 | 0 | 25:17,25:14,25:16 | LEQUINT MAXIME/LECHAT CHRISTINE |
| 3FB042 | 22/11 | 20:30 | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL |  | LATTES ASPTT MONTPELLIER V.A.C | 0 | 3 | 15:25,15:25,18:25 | BELDICO THOMAS/ADORA LOIC |
NATIONALE 3 FEMININE POULE C | Compétition |
| 3FC037 | 23/11 | 15:00 | xxxxx |  | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS | | | | |
| 3FC038 | 23/11 | 16:00 | VOLLEY-BALL GRUISSAN |  | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | 3 | 0 | 25:16,25:19,25:7 | BERTRAND JOELLE/BONNET DAVID |
| 3FC039 | 23/11 | 15:00 | ASBAM MONTPELLIER |  | UGS AUTAN VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:21,25:12,25:16 | CAZALET HERVE/GAY PHILIPPE |
| 3FC040 | 22/11 | 20:30 | MJC LES FLEURS DE PAU |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL 2 | 2 | 3 | 20:25,19:25,25:21,25:13,9:15 | DESSALLES CLEMENT/DRISSI MANIANI EL-MEHDI |
| 3FC041 | 23/11 | 15:00 | A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL |  | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER | 1 | 3 | 25:23,22:25,23:25,16:25 | FOURNIER DAVID/NGUYEN QUOC-VIET |
| 3FC042 | 23/11 | 15:00 | ANGLET OLYMPIQUE |  | MURET VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 24:26,22:25,25:19,22:25 | BARRABÈS ARNO/BOUHELIER JEAN-BAPTISTE |
NATIONALE 3 FEMININE POULE D | Compétition |
| 3FD037 | 22/11 | 19:00 | VOLLEY-BALL ROMANAIS |  | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | 0 | 3 | 12:25,24:26,15:25 | TATON OLIVIER/DARFEUILLE JEROME |
| 3FD038 | 23/11 | 16:00 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) |  | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES | 3 | 0 | 25:16,25:16,25:23 | AGESILAS YAEL/BRUDEY JEAN-FRANCOIS |
| 3FD039 | 23/11 | 13:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES 2 | 3 | 0 | 25:21,25:22,25:14 | WURGES FLORIAN/PATE DAVID |
| 3FD040 | 23/11 | 14:00 | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE |  | UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 21:25,17:25,18:25 | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/DARFEUILLE JEROME |
| 3FD041 | 23/11 | 14:00 | U.S. MEYZIEU VOLLEY-BALL |  | ANNECY VOLLEY BALL | 1 | 3 | 25:27,25:15,17:25,23:25 | JAVANSHIR MASSOUD/HERRERA JEAN-MARC |
| 3FD042 | 23/11 | 14:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | FIDESIENNE VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:23,25:21,25:16 | MARTA MICHAEL/HADID MARIE-CHRISTINE |
NATIONALE 3 FEMININE POULE E | Compétition |
| 3FE037 | 23/11 | 15:00 | xxxxx |  | VANNES VOLLEY 56 | | | | |
| 3FE038 | 23/11 | 14:00 | AS HAINNEVILLAISE VOLLEY |  | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 22:25,25:18,25:23,25:12 | VIDON EDWIN/PEYRICHOU HUGO |
| 3FE039 | 23/11 | 14:00 | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | 1 | 3 | 17:25,25:19,22:25,15:25 | BOUGAIN THIERRY/COMBE PIERRE |
| 3FE040 | 23/11 | 15:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | VOLLEY BALL CLUB MALOUIN | 3 | 0 | 25:5,25:14,25:17 | GEFFROY BRUNO/LENEUTRE KEVIN |
| 3FE041 | 23/11 | 14:00 | C.P.B. RENNES 35 |  | VOLLEY-BALL GUIGNEN | 3 | 0 | 25:15,25:19,25:23 | ANCEL CEDRIC/ANDJOUH LOUENAS |
| 3FE042 | 23/11 | 15:00 | ETOILE ST LAURENT METROPOLE BREST |  | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB | 3 | 0 | 26:24,25:17,25:17 | MATHEVET JEAN-MICHEL/WOJNAROWSKI BARTEK |
NATIONALE 3 FEMININE POULE F | Compétition |
