|
SAFORELLE POWER 6 | Compétition |
| SPS043 | 15/11 | 14:00 | FRANCE AVENIR |  | Racing Club de CANNES | 0 | 3 | 20:25,16:25,18:25 | AHMED ALI NADIR/DUFOUR ISABELLE |
| SPS044 | 15/11 | 19:00 | BORDEAUX MERIGNAC Volley |  | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE | 3 | 2 | 25:14,25:27,25:14,18:25,22:20 | PRAUD FREDERIC/QUENTIN JEAN-PHILIPPE |
| SPS045 | 15/11 | 19:00 | EVREUX Volley-Ball |  | SAINT DIE DES VOSGES VB | 1 | 3 | 22:25,17:25,25:16,22:25 | HAYAUX DU TILLY MATHILDE/FALISCHIA LODE |
| SPS046 | 15/11 | 19:00 | Volero LE CANNET |  | VBC CHAMALIERES | 3 | 0 | 25:13,25:18,25:19 | CREPEL STEPHANE/GAUDUMET CECILE |
| SPS047 | 15/11 | 20:10 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | LEVALLOIS PARIS SC | 3 | 0 | 25:18,25:23,25:19 | BERTHELOT MICKAEL/LAUNOIS SYLVAIN |
| SPS048 | 15/11 | 20:00 | BEZIERS Volley |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 2 | 3 | 19:25,14:25,25:22,26:24,17:19 | MEUNIER JEREMIE/VERMANDE SYLVAIN |
| SPS049 | 15/11 | 20:00 | xxxxx |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | | | | |
MARMARA SPIKELIGUE | Compétition |
| MSL036 | 14/11 | 20:00 | TOURS Volley-Ball |  | PARIS Volley | 3 | 1 | 17:25,25:11,25:18,25:21 | ISNARD ADRIEN/SAYAG MARVYN |
| MSL037 | 13/11 | 20:00 | SPACER'S TOULOUSE Volley-Ball |  | MONTPELLIER HERAULT SCV | 2 | 3 | 22:25,19:25,25:16,31:29,6:15 | BOUACHERIA SEBASTIEN/GUILLET OLIVIER |
| MSL038 | 15/11 | 19:00 | PLESSIS-ROBINSON Volley-Ball |  | AS CANNES Volley-Ball | 3 | 0 | 25:22,25:19,25:20 | GADENNE CAMILLE/GILBERT SYLVAIN |
| MSL039 | 15/11 | 15:00 | ARAGO DE SETE |  | ALTERNA STADE POITEVIN VB | 0 | 3 | 19:25,20:25,9:25 | VERMANDE SYLVAIN/MEUNIER JEREMIE |
| MSL040 | 15/11 | 20:00 | Gazelec F.C. AJACCIO |  | NARBONNE Volley | 3 | 0 | 25:21,25:22,25:23 | MALAGOLI CHARLENE/GALANT PHILIPPE |
| MSL041 | 15/11 | 19:00 | CHAUMONT VB 52 HAUTE-MARNE |  | NICE Volley-Ball | 3 | 1 | 19:25,25:20,25:13,25:20 | LECOURT CHRISTOPHE/COLLADOS FABRICE |
| MSL042 | 15/11 | 20:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE |  | SAEMS TOURCOING VB LILLE METROPOLE | 1 | 3 | 20:25,25:23,17:25,19:25 | DJADOUN BRAHIM/RAGOT JULIETTE |
LIGUE B MASCULINE | Compétition |
| LBM025 | 15/11 | 14:00 | FRANCE AVENIR |  | SAINT-QUENTIN Volley | 1 | 3 | 25:16,18:25,17:25,27:29 | VERMANDE CEDRIC/VERDU FREDERIC |
| LBM026 | 15/11 | 19:00 | MARTIGUES Volley-Ball |  | ROYAN ATLANTIQUE Volley-Ball | 3 | 2 | 21:25,32:30,25:13,23:25,15:13 | GUEDIKIAN STEVENS/DARET JEAN-PIERRE |
| LBM027 | 14/11 | 19:30 | REIMS Volley 51 |  | RENNES Etudiants Club VB | 3 | 1 | 25:22,25:18,21:25,26:24 | BRETON KEVIN/JAMET ADRIEN |
| LBM028 | 15/11 | 20:00 | FREJUS VAR Volley |  | CAMBRAI Volley | 3 | 0 | 25:22,25:19,25:18 | TUFEKCI OZGE/BLANC EMMANUEL |
| LBM029 | 14/11 | 20:00 | GRAND NANCY Volley-Ball |  | VBC CHALON-SUR-SAÔNE | 3 | 0 | 25:15,25:20,25:13 | ROZALSKI HERVE/KERCKHOVE VINCENT |
| LBM030 | 15/11 | 19:00 | AS ILLACAISE VB |  | xxxxx | | | | |
ELITE FEMININE - POULE HAUTE | Compétition |
| EFA031 | 15/11 | 21:00 | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES |  | RENNES ETUDIANTS CLUB | 0 | 3 | 15:25,11:25,22:25 | COMBE PIERRE/DESSALLES CLEMENT |
| EFA032 | 15/11 | 19:00 | VOLLEY CLUB HARNES |  | C S M CLAMART | 3 | 2 | 25:23,25:27,25:18,22:25,15:12 | CHAVE PASCAL/CHABI FARÈS |
| EFA033 | 15/11 | 19:00 | STELLA EDU SP CALAIS |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | 3 | 1 | 29:27,21:25,25:9,25:23 | KONARKOWSKI DIDIER/AGESILAS YAEL |
| EFA034 | 15/11 | 20:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | SENS VOLLEY 89 | 3 | 0 | 25:15,25:22,25:15 | GEORGE ALLISTER/GREMILLON STEPHANE |
| EFA035 | 15/11 | 20:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | 3 | 0 | 25:19,25:11,25:19 | PITOUX LAURENT/PLESSIS LÉANDRE |
ELITE FEMININE - POULE BASSE | Compétition |
| EFB031 | 16/11 | 14:00 | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC |  | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD 2 CFC | 3 | 0 | 25:16,26:24,26:24 | MARSAL JULIEN/BRANCA PHILIPPE |
| EFB032 | 15/11 | 15:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 3 | 0 | 26:24,25:18,25:16 | PECALVEL CLEMENT/EL ASBAHANI NAJIB |
| EFB033 | 15/11 | 17:00 | VOLLEY MULHOUSE ALSACE 2 CFC |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 0 | 3 | 20:25,18:25,15:25 | AOUN NASSIM/MENS MATHIEU |
| EFB034 | 15/11 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB |  | INSTITUT FEDERAL DE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17,25:13,25:15 | PAGA GILLES/CASSIAT ETIENNE |
| EFB035 | 15/11 | 19:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | AS.SP. V.B MAUGUIO | 3 | 0 | 25:17,25:13,25:13 | LAURENT ERIC/MIRZAK IMAD |
ELITE MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EMA050 | 15/11 | 20:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | HARNES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 30:32,23:25,20:25 | BRUDEY JEAN-FRANCOIS/TANGUY LUDIVINE |
| EMA051 | 15/11 | 19:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 3 | 0 | 25:15,25:18,27:25 | PICANTIN SIMON/MOURIER MARTIN |
| EMA052 | 15/11 | 19:00 | AMIENS METROPOLE VOLLEY |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 1 | 3 | 25:20,20:25,21:25,25:27 | PRIOU BRUNO/LOUVEAU HUGUES |
| EMA053 | 15/11 | 20:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | ACBB VSO | 2 | 3 | 17:25,26:24,18:25,25:21,12:15 | MERCK PHILIPPE/MANSUY DONATIEN |
| EMA054 | 15/11 | 20:00 | VC MICHELET HALLUIN |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 0 | 3 | 22:25,23:25,22:25 | DRANSART LOAN/ZIANE NOUR-EDDINE |
| EMA055 | 15/11 | 20:00 | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT |  | AVIGNON VOLLEY BALL | 3 | 1 | 22:25,25:21,25:17,31:29 | ABBAS MEHDI/CARLOTTI PIERRE |
| EMA056 | 15/11 | 20:00 | VOLLEY-BALL ARLESIEN |  | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 21:25,17:25,25:22,21:25 | JEANNE RODRIGUE/KOHLER FELIX |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EAA021 | 15/11 | 17:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL CFC |  | REIMS VOLLEY 51 CFC | 3 | 2 | 25:15,26:24,12:25,21:25,15:13 | LE CORVIC FRANK/SASTRE JESSICA |
| EAA022 | 16/11 | 14:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC |  | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC | 3 | 0 | 25:19,25:23,25:21 | VAURETTE VINCENT/WURGES FLORIAN |
| EAA023 | 15/11 | 15:00 | TOURS VOLLEY-BALL CFC |  | PUC VOLLEY-BALL CFC | 0 | 3 | 23:25,21:25,23:25 | MOUDACHE LYES/BERNETTE CHRISTIAN |
| EAA024 | 16/11 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC |  | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC | 2 | 3 | 25:20,20:25,25:23,23:25,15:17 | SPYCHALA GREGORY/VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK |
| EAA025 | 16/11 | 11:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC |  | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC | 1 | 3 | 21:25,25:27,25:20,24:26 | GREMILLON STEPHANE/GEORGE ALLISTER |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE B | Compétition |
| EAB022 | 16/11 | 16:00 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL CFC |  | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE CLUB CFC | 0 | 3 | 18:25,24:26,19:25 | PECALVEL CYPRIEN/DESSALLES CLEMENT |
| EAB023 | 16/11 | 15:00 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL CFC |  | AS ILLACAISE VB CFC | 3 | 0 | 25:22,25:21,25:18 | KHELLAF FREDERIC/LARRIEU DAVID |
| EAB024 | 16/11 | 15:00 | GFCA VOLLEY-BALL CFC |  | FREJUS VAR Volley CFC | 0 | 3 | 13:25,22:25,13:25 | ESCUDIE MICHAEL/DE CASTRO MIGUEL |
| EAB070 | 12/11 | 16:00 | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN |  | NICE VOLLEY-BALL CFC | 1 | 3 | 25:23,24:26,23:25,18:25 | TRONET ENGUERRAND/STAN CLAUDIU-DANIEL |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE A | Compétition |
| 2FA031 | 16/11 | 15:00 | CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BALL CLUB |  | xxxxx | | | | |
| 2FA032 | 16/11 | 16:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 23:25,26:24,25:23,19:25,12:15 | PIETRASIK THEO/EKWA NGANGNANG WILLY |
| 2FA033 | 16/11 | 15:00 | ISTRES PROVENCE VOLLEY |  | VENELLES PROVENCE VOLLEY | 3 | 0 | 25:14,25:19,25:15 | HADID MARIE-CHRISTINE/MULLER THIERRY |
| 2FA034 | 15/11 | 19:30 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:7,23:25,15:25,25:23,16:14 | SAADOUNE ABDELHAK/MATHONNET THIBAUT |
| 2FA035 | 15/11 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | MARSEILLE VOLLEY 13 | 0 | 3 | 20:25,23:25,17:25 | RUBIN THOMAS/COUDYSER MARC-ANTOINE |
| 2FA036 | 16/11 | 14:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC |  | BEZIERS VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 1 | 25:17,25:22,16:25,25:23 | TUFEKCI OZGE/MONTAGNESE OLIVIER |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE B | Compétition |
| 2FB031 | 16/11 | 13:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | xxxxx | | | | |
| 2FB032 | 16/11 | 14:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 3 | 2 | 12:25,25:19,25:20,19:25,15:13 | GUERY NICOLAS/APTER MARC |
| 2FB033 | 16/11 | 14:00 | C S M CLAMART 2 |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 2 | 3 | 28:26,25:18,18:25,13:25,16:18 | CADET JEAN-LUC/CARBONNEL FABIEN |
| 2FB034 | 16/11 | 14:00 | MCSV VOLLEY SEINE OUEST |  | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 3 | 1 | 25:21,23:25,25:17,27:25 | COURTILLE BRUNO/LOUVEAU HUGUES |
| 2FB035 | 16/11 | 16:00 | VBC CHALON SUR SAONE |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 3 | 0 | 25:15,25:14,25:11 | SAWREI LAURENT/DESCHAMPS LUCIE |
| 2FB036 | 16/11 | 14:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 3 | 1 | 25:22,26:24,23:25,25:19 | SERVAIS GUILLAUME/GARRAUT LORENZO |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE C | Compétition |
| 2FC031 | 16/11 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | xxxxx | | | | |
| 2FC032 | 16/11 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 3 | 1 | 25:23,25:16,20:25,25:22 | KONARKOWSKI DIDIER/DANGLEANT LILIA |
| 2FC033 | 16/11 | 14:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC |  | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE 2 CFC | 3 | 2 | 25:20,22:25,20:25,25:14,15:8 | PICANTIN SIMON/QUEVA STEPHANE |
| 2FC034 | 16/11 | 14:00 | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC |  | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:13,25:16,25:13 | JOVIGNOT ROMUALD/GASIUNAS FAUSTAS |
| 2FC035 | 16/11 | 14:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 1 | 3 | 25:22,23:25,20:25,24:26 | MANSUY DONATIEN/MERCK PHILIPPE |
| 2FC036 | 16/11 | 16:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES 2 |  | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | 3 | 2 | 24:26,25:27,25:14,25:19,15:13 | BUISINE PHILIPPE/BUISINE PHILIPPE |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE D | Compétition |
| 2FD031 | 16/11 | 14:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY |  | xxxxx | | | | |
| 2FD032 | 16/11 | 14:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 2 | 3 | 25:21,19:25,25:23,23:25,6:7 | SIMON ERIC/CHABROL JEROME |
| 2FD033 | 16/11 | 14:00 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 3 | 1 | 25:17,25:20,17:25,25:11 | DARQUY DAVID/DOMINGUEZ LUCIO MARCIAL |
| 2FD034 | 16/11 | 16:00 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 24:26,18:25,25:18,25:27 | BOULEAU NATHALIE/MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID |
| 2FD035 | 16/11 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN |  | J.S.A. BORDEAUX | 2 | 3 | 24:26,25:21,25:16,20:25,13:15 | BRESSON NICOLAS/FLAMMANG EMMA |
| 2FD036 | 16/11 | 14:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 3 | 0 | 25:20,25:18,25:21 | DUCHENE CECILIA/MILIN FREDERIC |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A | Compétition |
| 2MA031 | 16/11 | 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | ASNIERES VOLLEY 92 | 1 | 3 | 14:25,26:24,10:25,23:25 | IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE/AHMED ALI NADIR |
| 2MA032 | 16/11 | 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | C'CHARTRES VOLLEY | 1 | 3 | 20:25,23:25,25:17,22:25 | KRIEGEL HERVE/DINARD QUENTIN |
| 2MA033 | 16/11 | 16:00 | SAINT AVERTIN SPORTS |  | ASB.REZE VOLLEY 44 | 3 | 2 | 25:16,25:19,20:25,18:25,15:10 | BOUGAIN THIERRY/LAUNEAU OLIVIER |
| 2MA034 | 15/11 | 19:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY |  | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | 3 | 1 | 25:19,22:25,25:21,25:21 | BEAUVIER ARNAUD/COURTILLE BRUNO |
| 2MA035 | 15/11 | 20:00 | ASPTT LAVAL |  | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | 3 | 1 | 25:19,25:21,21:25,25:19 | PILARD BENOIT/COMBE PHILIPPE |
| 2MA036 | 16/11 | 16:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 2 | 3 | 27:29,17:25,25:16,25:21,12:15 | FERNANDES LUCY/WAGNER CLAUDIANA |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B | Compétition |
| 2MB031 | 16/11 | 14:00 | AMIENS METROPOLE VOLLEY 2 |  | xxxxx | | | | |
| 2MB032 | 16/11 | 16:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | 2 | 3 | 28:26,23:25,12:25,26:24,9:15 | APTER MARC/GUERY NICOLAS |
| 2MB033 | 16/11 | 16:00 | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD |  | REIMS VOLLEY 51 3 | 1 | 3 | 21:25,25:17,18:25,26:28 | SIFFERLEN FRANCK/PATE DAVID |
| 2MB034 | 16/11 | 15:00 | HARNES VOLLEY-BALL 2 |  | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 3 | 2 | 20:25,25:22,25:21,22:25,15:10 | CHABI FARÈS/CHAVE PASCAL |
| 2MB035 | 16/11 | 16:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 0 | 3 | 15:25,20:25,14:25 | MERCK PHILIPPE/MANSUY DONATIEN |
| 2MB036 | 16/11 | 16:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL 3 | 3 | 0 | 25:19,25:18,25:18 | GARRAUT LORENZO/SERVAIS GUILLAUME |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE C | Compétition |
| 2MC031 | 16/11 | 15:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |  | xxxxx | | | | |
| 2MC032 | 16/11 | 14:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 |  | PARIS AMICALE CAMOU | 1 | 3 | 25:20,26:28,17:25,24:26 | YACK JOHN/GREUILLET LAURENCE |
| 2MC033 | 15/11 | 20:30 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 22:25,25:19,26:28,25:13,10:15 | REQUEDA SYLVAIN/BARRABÈS ARNO |
| 2MC034 | 15/11 | 19:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | CNM CHARENTON | 0 | 3 | 18:25,21:25,12:25 | SALINAS KRYSTINA/TOURNAIRE GUY |
| 2MC035 | 16/11 | 15:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | J.S.A. BORDEAUX | 2 | 3 | 20:25,25:20,25:15,23:25,12:15 | BEAUDOUIN MATTHIEU/GHENIMI NOUR'AMIR |
| 2MC036 | 16/11 | 16:00 | UNION SPORTIVE TALENCAISE |  | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL 3 | 3 | 1 | 25:18,25:17,22:25,25:23 | LEPINAY DAMIEN/STRENS JULIEN |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE D | Compétition |
| 2MD031 | 15/11 | 20:00 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 3 | 0 | 25:15,25:23,25:20 | GURRIET GILLES/HASNAOUI FAYCAL |
| 2MD032 | 16/11 | 15:00 | US ST EGREVOISE |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 3 | 2 | 26:28,18:25,25:23,25:23,21:19 | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/TROJAT GIL |
| 2MD033 | 16/11 | 14:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 1 | 3 | 21:25,16:25,25:22,18:25 | COLLADOS FABRICE/DARMIGNY JORDAN |
| 2MD034 | 15/11 | 18:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | ASUL LYON VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:22,25:18,27:25 | DUSSAUT REMY/BELDICO THOMAS |
| 2MD035 | 16/11 | 16:00 | VB SENNECEY LE GRAND CANTON |  | AGDE VOLLEY BALL | 1 | 3 | 21:25,26:24,20:25,21:25 | HOFFNER LUCAS/BOURGEOIS GILLES |
| 2MD036 | 16/11 | 16:30 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | 3 | 0 | 25:20,30:28,25:21 | BOUACHERIA SEBASTIEN/LIMACHER LIONEL |
NATIONALE 3 FEMININE POULE A | Compétition |
| 3FA031 | 16/11 | 16:00 | US LOGNES VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| 3FA032 | 16/11 | 15:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN |  | STELLA EDU SP CALAIS 2 | 3 | 0 | 25:18,25:17,25:21 | REGARD SANDRINE/OCTAVIE LUDIVINE |
| 3FA033 | 16/11 | 14:00 | MOUVEMENT VOLLEY BALL |  | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE | 3 | 2 | 25:18,25:13,18:25,19:25,15:11 | WIBAUX EMELYNE/LE GODEC BRIGITTE |
| 3FA034 | 16/11 | 16:00 | UNION SPORTIVE DE ST ANDRE |  | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | 1 | 3 | 21:25,25:21,21:25,14:25 | WINCKELMULLER DORIAN/DA SILVA NUNES THOMAS |
| 3FA035 | 16/11 | 14:00 | ANTONY VOLLEY |  | USM MALAKOFF | 3 | 0 | 25:17,25:11,26:24 | TRANCHANT SEBASTIEN/DE VERA CHRISTOPHE |
| 3FA036 | 16/11 | 16:00 | MONTIGNY VOLLEY 95 |  | VOLLEY-BALL CLUB BAILLEULOIS | 0 | 3 | 23:25,14:25,21:25 | MARTUCCIELLO MICHEL/BOUREZ MICHAEL |
NATIONALE 3 FEMININE POULE B | Compétition |
| 3FB031 | 15/11 | 20:30 | LATTES ASPTT MONTPELLIER V.A.C |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 3 | 1 | 25:18,23:25,29:27,25:19 | LARRIEU DAVID/BOURGUIBI ABDESAMAD |
| 3FB032 | 16/11 | 16:00 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:22,24:26,18:25,23:25 | MAMERI FAHIM/LEBONNOIS NOAM |
| 3FB033 | 16/11 | 14:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 0 | 3 | 25:27,17:25,23:25 | GAUDUMET CECILE/HANOTEL LEO |
| 3FB034 | 16/11 | 16:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL 2 |  | VOLLEY BALL DE GIGNAC | 1 | 3 | 28:26,20:25,21:25,20:25 | GUEVENOUX MICHEL/PIRA KRYSTAL |
| 3FB035 | 16/11 | 14:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | LE CRES VOLLEY-BALL | LIMACHER LIONEL/TORRE PIETRO | |
| 3FB036 | 16/11 | 14:00 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | COUDOUX VELAUX LA FARE VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 14:25,25:23,25:22,23:25,13:15 | COUDYSER MARC-ANTOINE/THODENIUS MICHELLE |
NATIONALE 3 FEMININE POULE C | Compétition |
| 3FC031 | 16/11 | 15:00 | MURET VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| 3FC032 | 16/11 | 16:00 | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER |  | ANGLET OLYMPIQUE | 3 | 0 | 25:11,26:24,25:20 | KRELIFA BRAHIM/GAY PHILIPPE |
| 3FC033 | 16/11 | 14:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL 2 |  | A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:13,25:18,19:25,21:25,15:12 | PECALVEL CLEMENT/EL ASBAHANI NAJIB |
| 3FC034 | 15/11 | 21:00 | UGS AUTAN VOLLEY-BALL |  | MJC LES FLEURS DE PAU | 0 | 3 | 17:25,16:25,20:25 | BAUDOT ELIOTT/MEUNIER LAURENT |
| 3FC035 | 16/11 | 15:00 | VOLLEY-BALL GRUISSAN |  | ASBAM MONTPELLIER | 3 | 2 | 18:25,25:17,19:25,25:23,15:10 | PIERRON CHARLY/NGUYEN QUOC-VIET |
| 3FC036 | 16/11 | 14:00 | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS |  | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | 3 | 1 | 17:25,25:11,25:19,25:20 | BERTRAND JOELLE/BONNET DAVID |
NATIONALE 3 FEMININE POULE D | Compétition |
| 3FD031 | 16/11 | 15:00 | FIDESIENNE VOLLEY BALL |  | VOLLEY-BALL ROMANAIS | 3 | 2 | 19:25,25:18,21:25,25:19,15:8 | MOUZAIA ABDELMADJID/OTSE NZE FRANCIS |
| 3FD032 | 16/11 | 15:00 | ANNECY VOLLEY BALL |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 2 | 3 | 16:25,25:19,19:25,25:20,10:15 | JAVANSHIR MASSOUD/SAVOY JEAN-CLAUDE |
| 3FD033 | 16/11 | 14:00 | UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE VOLLEY-BALL |  | U.S. MEYZIEU VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:21,21:25,25:27,22:25 | HERRERA JEAN-MARC/RUAS CEDRIC |
| 3FD034 | 16/11 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES 2 |  | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | 3 | 2 | 25:21,25:21,21:25,16:25,15:9 | SARRON JEANNE/VIGNERON CHRISTOPHE |
| 3FD035 | 16/11 | 16:00 | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 1 | 3 | 25:22,19:25,20:25,21:25 | CHOINARD MICHAEL/KRIKER SAMY |
| 3FD036 | 16/11 | 14:00 | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. |  | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | 0 | 3 | 16:25,20:25,25:27 | DARFEUILLE JEROME/LEGER OLIVIER |
NATIONALE 3 FEMININE POULE E | Compétition |
| 3FE031 | 16/11 | 15:00 | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB |  | xxxxx | | | | |
| 3FE032 | 16/11 | 14:00 | C.P.B. RENNES 35 |  | ETOILE ST LAURENT METROPOLE BREST | 3 | 0 | 25:22,28:26,25:22 | BRISSON FREDERIC/PITOUX LAURENT |
| 3FE033 | 16/11 | 16:00 | VOLLEY BALL CLUB MALOUIN |  | VOLLEY-BALL GUIGNEN | 3 | 0 | 25:20,25:20,25:14 | TAKAICHVILI ORANNE/NOEL GILLES |
| 3FE034 | 16/11 | 13:00 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | 0 | 3 | 11:25,9:25,15:25 | MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID/BOULEAU NATHALIE |
| 3FE035 | 16/11 | 12:00 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL |  | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | 1 | 3 | 15:25,21:25,25:16,16:25 | DUMAST PIERRICK/ANCEL CEDRIC |
| 3FE036 | 16/11 | 14:00 | VANNES VOLLEY 56 |  | AS HAINNEVILLAISE VOLLEY | 3 | 0 | 25:12,25:22,25:16 | MARIN CATHERINE/DUCHENE FREDERIC |
