|
SAFORELLE POWER 6 | Compétition |
| SPS029 | 01/11 | 19:00 | BORDEAUX MERIGNAC Volley |  | Racing Club de CANNES | 0 | 3 | 22:25,23:25,14:25 | HO FELIX/ISNARD ADRIEN |
| SPS030 | 01/11 | 20:00 | EVREUX Volley-Ball |  | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE | 3 | 1 | 25:20,17:25,25:22,25:17 | DUFOUR ISABELLE/MEUNIER JEREMIE |
| SPS031 | 01/11 | 19:00 | Volero LE CANNET |  | BEZIERS Volley | 3 | 1 | 15:25,25:21,25:16,25:16 | AHMED ALI NADIR/SAWREI LAURENT |
| SPS032 | 01/11 | 19:00 | LEVALLOIS PARIS SC |  | VBC CHAMALIERES | 3 | 0 | 25:17,25:16,25:16 | DECORDE CEDRIC/IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE |
| SPS033 | 01/11 | 20:00 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | 3 | 1 | 25:20,25:13,22:25,25:23 | ABAZIOU MICHEL/STANCZYKIEWICZ LIONEL |
| SPS034 | 01/11 | 20:00 | SAINT DIE DES VOSGES VB |  | FRANCE AVENIR | 3 | 0 | 25:23,25:20,25:11 | BRETON KEVIN/SAYAG MARVYN |
| SPS035 | 01/11 | 20:00 | xxxxx |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | | | | |
MARMARA SPIKELIGUE | Compétition |
| MSL022 | 01/11 | 18:00 | SPACER'S TOULOUSE Volley-Ball |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 3 | 1 | 26:28,25:21,28:26,25:14 | CARRE SYLVAIN/GUILLET OLIVIER |
| MSL023 | 01/11 | 19:00 | PLESSIS-ROBINSON Volley-Ball |  | MONTPELLIER HERAULT SCV | 3 | 2 | 25:21,25:19,19:25,23:25,15:11 | RAGUET PATRICK/DJADOUN BRAHIM |
| MSL024 | 01/11 | 19:30 | ARAGO DE SETE |  | SAEMS TOURCOING VB LILLE METROPOLE | 1 | 3 | 25:14,21:25,23:25,24:26 | LE BALC'H PIERRICK/BOUACHERIA SEBASTIEN |
| MSL025 | 01/11 | 20:30 | NARBONNE Volley |  | NICE Volley-Ball | 3 | 2 | 18:25,25:22,15:25,26:24,15:12 | GALANT PHILIPPE/JACOB SEBASTIEN |
| MSL026 | 30/10 | 20:00 | TOURS Volley-Ball |  | ALTERNA STADE POITEVIN VB | 3 | 2 | 25:14,18:25,28:30,28:26,15:11 | LAUNOIS SYLVAIN/ZGHEIB JOSEPH |
| MSL027 | 01/11 | 19:00 | CHAUMONT VB 52 HAUTE-MARNE |  | AS CANNES Volley-Ball | 1 | 3 | 25:21,27:29,24:26,21:25 | ZGHEIB JOSEPH/HOUNNOUKPE JOEL |
| MSL028 | 01/11 | 20:00 | Gazelec F.C. AJACCIO |  | PARIS Volley | 1 | 3 | 25:20,20:25,19:25,23:25 | CHOUMAN ALAIN/BLANC EMMANUEL |
LIGUE B MASCULINE | Compétition |
| LBM013 | 01/11 | 19:00 | MARTIGUES Volley-Ball |  | FRANCE AVENIR | 3 | 0 | 25:22,25:19,25:17 | LARTIGUE PHILIPPE/DARET JEAN-PIERRE |
| LBM014 | 01/11 | 19:00 | GRAND NANCY Volley-Ball |  | CAMBRAI Volley | 3 | 2 | 25:23,21:25,17:25,30:28,15:9 | PRAUD FREDERIC/JAMET ADRIEN |
| LBM015 | 01/11 | 19:00 | REIMS Volley 51 |  | FREJUS VAR Volley | 0 | 3 | 26:28,23:25,22:25 | HABOUL ATIF/FROMENTIN DIDIER |
| LBM016 | 01/11 | 19:00 | AS ILLACAISE VB |  | VBC CHALON-SUR-SAÔNE | 3 | 1 | 25:17,21:25,25:19,25:23 | BERTHELOT MICKAEL/QUENTIN JEAN-PHILIPPE |
| LBM017 | 01/11 | 20:00 | ROYAN ATLANTIQUE Volley-Ball |  | SAINT-QUENTIN Volley | 3 | 0 | 25:18,26:24,25:19 | NOZACMEUR OLIVIER/PAILLAT FREDERIC |
| LBM018 | 01/11 | 20:00 | xxxxx |  | RENNES Etudiants Club VB | | | | |
ELITE FEMININE - POULE HAUTE | Compétition |
| EFA026 | 01/11 | 20:30 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS |  | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | 3 | 0 | 25:9,25:16,25:18 | COUDYSER MARC-ANTOINE/KHELLAF FREDERIC |
| EFA027 | 01/11 | 20:00 | SENS VOLLEY 89 |  | QUIMPER VOLLEY 29 | 0 | 3 | 22:25,23:25,18:25 | CASSIAT ETIENNE/AGESILAS YAEL |
| EFA028 | 01/11 | 20:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 3 | 0 | 25:14,25:21,25:22 | PITOUX LAURENT/GREUILLET LAURENCE |
| EFA029 | 01/11 | 19:00 | VOLLEY CLUB HARNES |  | STELLA EDU SP CALAIS | 1 | 3 | 25:23,21:25,25:27,21:25 | CARLOTTI PIERRE/YACK JOHN |
| EFA030 | 01/11 | 19:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB |  | C S M CLAMART | 3 | 0 | 25:20,25:11,25:20 | TANGUY LUDIVINE/PLESSIS LÉANDRE |
ELITE FEMININE - POULE BASSE | Compétition |
| EFB026 | 01/11 | 19:00 | AS.SP. V.B MAUGUIO |  | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | 0 | 3 | 21:25,23:25,17:25 | BERNETTE CHRISTIAN/DESSALLES CLEMENT |
| EFB027 | 01/11 | 17:30 | INSTITUT FEDERAL DE VOLLEY-BALL |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | 0 | 3 | 10:25,14:25,9:25 | BEAUDOUIN MATTHIEU/COMBE PIERRE |
| EFB028 | 01/11 | 18:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 0 | 3 | 19:25,22:25,18:25 | STAN CLAUDIU-DANIEL/PECALVEL CLEMENT |
| EFB029 | 01/11 | 18:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | VOLLEY MULHOUSE ALSACE 2 CFC | 1 | 3 | 25:23,21:25,20:25,22:25 | DA SILVA VICTOR/GREMILLON STEPHANE |
| EFB030 | 01/11 | 14:00 | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD 2 CFC |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:15,22:25,25:15,23:25,15:9 | CHAVE PASCAL/ABBAS MEHDI |
ELITE MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EMA043 | 31/10 | 20:00 | HARNES VOLLEY-BALL |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:14,25:13,21:25,25:13 | YACK JOHN/CARLOTTI PIERRE |
| EMA045 | 01/11 | 19:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |  | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 1 | 3 | 18:25,25:17,21:25,23:25 | MANSUY DONATIEN/MATHONNET THIBAUT |
| EMA046 | 01/11 | 20:00 | VOLLEY-BALL ARLESIEN |  | AMIENS METROPOLE VOLLEY | 3 | 2 | 25:20,17:25,23:25,25:20,15:11 | KOHLER FELIX/AOUN NASSIM |
| EMA047 | 01/11 | 19:00 | ACBB VSO |  | VC MICHELET HALLUIN | 3 | 2 | 24:26,27:29,25:15,25:21,15:9 | PIETRASIK THEO/GHENIMI NOUR'AMIR |
| EMA048 | 01/11 | 20:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT | 3 | 1 | 25:15,22:25,25:20,25:21 | BOURGUIBI ABDESAMAD/MARSAL JULIEN |
| EMA049 | 01/11 | 20:00 | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL |  | AVIGNON VOLLEY BALL | 3 | 1 | 25:20,25:15,23:25,25:20 | TROJAT GIL/OTSE NZE FRANCIS |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EAA016 | 02/11 | 16:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL CFC | 3 | 0 | 25:16,25:23,25:20 | MOURIER MARTIN/PRIOU BRUNO |
| EAA018 | 02/11 | 16:00 | PUC VOLLEY-BALL CFC |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC | 1 | 3 | 23:25,25:22,24:26,19:25 | ABBAS MEHDI/CHAVE PASCAL |
| EAA019 | 02/11 | 16:00 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC |  | TOURS VOLLEY-BALL CFC | 3 | 2 | 25:22,23:25,29:31,25:20,15:11 | MERCK PHILIPPE/WIBAUX EMELYNE |
| EAA020 | 02/11 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 CFC |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC | 3 | 1 | 25:15,25:22,23:25,25:21 | PATE DAVID/LEDEME BAPTISTE |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE B | Compétition |
| EAB017 | 29/10 | 20:00 | FREJUS VAR Volley CFC |  | NICE VOLLEY-BALL CFC | 3 | 1 | 27:25,25:16,33:35,25:20 | HUMBERT RIDET DYLAN/HADID MARIE-CHRISTINE |
| EAB019 | 02/11 | 15:00 | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE CLUB CFC |  | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL CFC | 3 | 2 | 23:25,25:19,20:25,25:20,15:11 | PINONDELLE BENJAMIN/LARRIEU DAVID |
| EAB020 | 02/11 | 16:00 | NARBONNE Volley CFC |  | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL CFC | 3 | 0 | 25:20,25:18,25:18 | NIEL MAXIME/ALI MOUSSA MOUSSA |
| EAB041 | 29/10 | 12:00 | AS CANNES Volley-Ball CFC |  | AS ILLACAISE VB CFC | 3 | 2 | 24:26,18:25,25:21,25:22,15:8 | BLANC EMMANUEL/HANOTEL PHILIPPE |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE A | Compétition |
| 2FA025 | 02/11 | 15:00 | xxxxx |  | BEZIERS VOLLEY-BALL 2 CFC | | | | |
| 2FA026 | 02/11 | 13:30 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | 3 | 1 | 25:16,21:25,25:17,25:17 | EKWA NGANGNANG WILLY/MARTA MICHAEL |
| 2FA027 | 02/11 | 15:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 2 | 25:17,22:25,25:10,20:25,15:11 | GURRIET GILLES/MULLER THIERRY |
| 2FA028 | 01/11 | 19:30 | VENELLES PROVENCE VOLLEY |  | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | 3 | 2 | 25:20,12:25,26:24,20:25,15:13 | GRAPPIN STEPHANIE/GUEVENOUX MICHEL |
| 2FA029 | 02/11 | 16:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | ISTRES PROVENCE VOLLEY | 3 | 1 | 25:20,20:25,25:20,25:23 | VERMANDE SYLVAIN/HADID MARIE-CHRISTINE |
| 2FA030 | 02/11 | 15:00 | CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BALL CLUB |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 3 | 0 | 25:21,25:17,25:21 | BEAUDOUIN MATTHIEU/VO QUANG TUYEN DANIEL |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE B | Compétition |
| 2FB025 | 02/11 | 15:00 | xxxxx |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | | | | |
| 2FB026 | 02/11 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | BESANCON VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 16:25,27:29,13:25 | SAVOY JEAN-CLAUDE/HOFFNER LUCAS |
| 2FB027 | 02/11 | 16:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY |  | VBC CHALON SUR SAONE | 2 | 3 | 25:22,9:25,25:23,13:25,11:15 | COUDYSER MARC-ANTOINE/VIGNERON CHRISTOPHE |
| 2FB028 | 02/11 | 14:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | MCSV VOLLEY SEINE OUEST | 1 | 3 | 23:25,20:25,25:16,21:25 | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/LATIGE STEPHANE |
| 2FB029 | 02/11 | 15:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | C S M CLAMART 2 | 1 | 3 | 25:21,22:25,23:25,23:25 | MAMET LAURENT/NOLLET CHLOE |
| 2FB030 | 02/11 | 13:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 1 | 3 | 13:25,19:25,25:23,21:25 | BOULEAU NATHALIE/ULYSSE GUY-ROBEL |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE C | Compétition |
| 2FC025 | 02/11 | 15:00 | xxxxx |  | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | | | | |
| 2FC026 | 02/11 | 16:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES 2 | 3 | 1 | 20:25,25:21,25:15,25:23 | ROGER DELDIQUE VIRGINIE/KLEINHENTZ PIERRE |
| 2FC027 | 02/11 | 15:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:21,25:21,25:16 | DRUART SYLVAIN/SPYCHALA GREGORY |
| 2FC028 | 02/11 | 14:00 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE 2 CFC |  | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | 0 | 3 | 25:27,18:25,21:25 | STANCZYKIEWICZ LIONEL/ABAZIOU MICHEL |
| 2FC029 | 02/11 | 14:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC | 3 | 2 | 25:21,25:22,22:25,20:25,15:9 | ROZALSKI HERVE/MORCHOISNE FRANCK |
| 2FC030 | 02/11 | 14:30 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | VOLLEY CLUB LIEVIN | GUIDEZ QUENTIN/VANDERBEEKEN STEFAN | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE D | Compétition |
| 2FD025 | 02/11 | 15:00 | xxxxx |  | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | | | | |
| 2FD026 | 02/11 | 14:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | QUIMPER VOLLEY 29 | 3 | 0 | 26:24,25:11,25:22 | VAURETTE VINCENT/EL ASBAHANI NAJIB |
| 2FD027 | 02/11 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 3 | 1 | 25:11,25:20,22:25,25:23 | GORAM NICOLAS/CARBONNEL FABIEN |
| 2FD028 | 02/11 | 14:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | 2 | 3 | 15:25,25:21,16:25,25:16,10:15 | GREMILLON STEPHANE/MAUPIOUX EWEN |
| 2FD029 | 02/11 | 14:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 3 | 0 | 25:23,25:11,26:24 | LOUVEAU HUGUES/TANGUY LUDIVINE |
| 2FD030 | 02/11 | 14:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC | 3 | 2 | 25:20,19:25,25:20,23:25,15:12 | VIÉ ARNAUD/STRENS JULIEN |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A | Compétition |
| 2MA025 | 02/11 | 14:00 | ASNIERES VOLLEY 92 |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 3 | 0 | 25:21,25:14,25:22 | GHENIMI NOUR'AMIR/PIETRASIK THEO |
| 2MA026 | 02/11 | 16:00 | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 3 | 0 | 25:19,25:19,25:16 | FILLIEUX LOIC/LEMARCHAND MAIWEN |
| 2MA027 | 02/11 | 15:00 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY |  | ASPTT LAVAL | 1 | 3 | 22:25,25:22,19:25,21:25 | PILARD BENOIT/MILIN FREDERIC |
| 2MA028 | 01/11 | 20:30 | ASB.REZE VOLLEY 44 |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 1 | 3 | 21:25,19:25,26:24,18:25 | THEBAULT VALERIE/DECHOUX CHRISTIAN |
| 2MA030 | 02/11 | 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 3 | 2 | 25:23,25:20,17:25,20:25,15:10 | ULYSSE GUY-ROBEL/BOULEAU NATHALIE |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B | Compétition |
| 2MB025 | 02/11 | 15:00 | xxxxx |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL 3 | | | | |
| 2MB026 | 02/11 | 14:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE |  | BESANCON VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:18,25:17,25:17 | KLEINHENTZ PIERRE/ROGER DELDIQUE VIRGINIE |
| 2MB027 | 01/11 | 20:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | 25:19,25:19,26:24 | WINCKELMULLER DORIAN/LAURENT ERIC |
| 2MB028 | 02/11 | 16:00 | REIMS VOLLEY 51 3 |  | HARNES VOLLEY-BALL 2 | 0 | 3 | 21:25,17:25,19:25 | LEDEME BAPTISTE/PATE DAVID |
| 2MB029 | 01/11 | 19:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | 3 | 1 | 24:26,25:18,25:20,25:20 | GRIMONET LAURENCE/PETITJEAN THIERRY |
| 2MB030 | 02/11 | 14:00 | AMIENS METROPOLE VOLLEY 2 |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 0 | 3 | 14:25,21:25,18:25 | RAGUET PATRICK/GILLION TONY |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE C | Compétition |
| 2MC025 | 02/11 | 15:00 | xxxxx |  | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL 3 | | | | |
| 2MC026 | 02/11 | 16:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | UNION SPORTIVE TALENCAISE | 3 | 1 | 26:28,25:20,25:20,25:18 | EL ASBAHANI NAJIB/VAURETTE VINCENT |
| 2MC027 | 02/11 | 14:00 | CNM CHARENTON |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 3 | 0 | 26:24,25:16,25:18 | MANSUY DONATIEN/REGARD SANDRINE |
| 2MC028 | 01/11 | 19:30 | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 3 | 0 | 25:19,25:23,25:21 | LOUBAUD VOLLAND NOA/VIDAL BRUNO |
| 2MC029 | 02/11 | 14:00 | PARIS AMICALE CAMOU |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 1 | 3 | 22:25,22:25,25:17,21:25 | RIBOULET SEBASTIEN/TRUONG KIM |
| 2MC030 | 02/11 | 15:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | 3 | 1 | 25:23,25:18,22:25,25:22 | CHABI SAMI/YACK JOHN |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE D | Compétition |
| 2MD025 | 02/11 | 16:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | 1 | 3 | 25:13,26:28,24:26,22:25 | BOURGUIBI ABDESAMAD/CHAMOT DAMIEN |
| 2MD026 | 02/11 | 15:00 | AGDE VOLLEY BALL |  | MARSEILLE VOLLEY 13 | 2 | 3 | 26:24,20:25,21:25,25:23,13:15 | BERNETTE CHRISTIAN/CAZALET HERVE |
| 2MD027 | 01/11 | 19:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL |  | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | 2 | 3 | 25:20,27:29,25:20,18:25,13:15 | DE CASTRO MIGUEL/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME |
| 2MD028 | 02/11 | 16:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 0 | 3 | 14:25,22:25,23:25 | LATIGE STEPHANE/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME |
| 2MD029 | 02/11 | 14:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 3 | 0 | 25:19,25:18,25:15 | MOHAMED SAID/KRELIFA BRAHIM |
| 2MD030 | 01/11 | 20:00 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | US ST EGREVOISE | 3 | 1 | 25:22,19:25,29:27,25:20 | MARTA MICHAEL/GURRIET GILLES |
NATIONALE 3 FEMININE POULE A | Compétition |
| 3FA025 | 02/11 | 15:00 | xxxxx |  | VOLLEY-BALL CLUB BAILLEULOIS | | | | |
| 3FA026 | 02/11 | 15:00 | USM MALAKOFF |  | MONTIGNY VOLLEY 95 | 2 | 3 | 25:21,21:25,25:16,23:25,8:15 | TRANCHANT SEBASTIEN/MENDES ZELIO |
| 3FA027 | 02/11 | 16:00 | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS |  | ANTONY VOLLEY | 3 | 0 | 25:23,25:18,25:21 | HABOUL ATIF/DA SILVA NUNES THOMAS |
| 3FA028 | 02/11 | 15:00 | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE |  | UNION SPORTIVE DE ST ANDRE | 3 | 2 | 28:30,23:25,26:24,25:15,15:12 | DE VERA CHRISTOPHE/DE VERA ANTHONY |
| 3FA029 | 02/11 | 16:30 | STELLA EDU SP CALAIS 2 |  | MOUVEMENT VOLLEY BALL | WINCKELMULLER DORIAN/DANGLEANT LILIA | |
| 3FA030 | 02/11 | 16:00 | US LOGNES VOLLEY-BALL |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | 0 | 3 | 16:25,16:25,19:25 | CLAUDON MATTHIEU/JAKIMOV VERIKA |
NATIONALE 3 FEMININE POULE B | Compétition |
| 3FB025 | 02/11 | 14:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | COUDOUX VELAUX LA FARE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:19,25:18,19:25,25:23 | CHAMOT DAMIEN/BOURGUIBI ABDESAMAD |
| 3FB026 | 02/11 | 15:00 | LE CRES VOLLEY-BALL |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:22,25:21,23:25,25:23 | SAADOUNE ABDELHAK/GARDES NICOLAS |
| 3FB027 | 02/11 | 16:00 | VOLLEY BALL DE GIGNAC |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 0 | 3 | 24:26,21:25,24:26 | MARSAL JULIEN/NEE GAEL |
| 3FB028 | 01/11 | 20:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | 25:17,25:15,25:17 | RUBIN THOMAS/LESAIN FROMENTIN LAETITIA |
| 3FB029 | 01/11 | 18:00 | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | 0 | 3 | 15:25,20:25,12:25 | MULLER THIERRY/PIRA KRYSTAL |
| 3FB030 | 01/11 | 20:00 | LATTES ASPTT MONTPELLIER V.A.C |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 3 | 1 | 25:27,25:21,25:22,25:21 | KRELIFA BRAHIM/MOHAMED SAID |
NATIONALE 3 FEMININE POULE C | Compétition |
| 3FC025 | 02/11 | 15:00 | xxxxx |  | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | | | | |
| 3FC026 | 02/11 | 15:00 | ASBAM MONTPELLIER |  | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS | 3 | 1 | 25:13,25:23,18:25,25:23 | GRAPPIN STEPHANIE/GAY PHILIPPE |
| 3FC027 | 02/11 | 15:00 | MJC LES FLEURS DE PAU |  | VOLLEY-BALL GRUISSAN | 1 | 3 | 25:19,24:26,21:25,22:25 | DARQUY DAVID/DOMINGUEZ LUCIO MARCIAL |
| 3FC028 | 01/11 | 20:00 | A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL |  | UGS AUTAN VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:16,25:14,25:21 | BERTRAND JOELLE/BONNET DAVID |
| 3FC029 | 02/11 | 15:00 | ANGLET OLYMPIQUE |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL 2 | 2 | 3 | 25:20,12:25,18:25,25:23,6:15 | BARRABÈS ARNO/DRISSI MANIANI EL-MEHDI |
| 3FC030 | 02/11 | 15:00 | MURET VOLLEY-BALL |  | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER | 1 | 3 | 18:25,26:24,19:25,18:25 | BONNET DAVID/BERTRAND JOELLE |
NATIONALE 3 FEMININE POULE D | Compétition |
| 3FD025 | 02/11 | 15:00 | VOLLEY-BALL ROMANAIS |  | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | 0 | 3 | 4:25,12:25,19:25 | DARFEUILLE JEROME/SAWREI LAURENT |
| 3FD026 | 02/11 | 13:00 | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 0 | 3 | 14:25,17:25,13:25 | DARET JEAN-PIERRE/PEROTTI MARC |
| 3FD027 | 02/11 | 14:00 | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE |  | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES | 3 | 0 | 25:20,25:19,25:22 | MONNOT CYRILLE/KAFIZ MOHAND |
| 3FD028 | 02/11 | 14:00 | U.S. MEYZIEU VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES 2 | 3 | 2 | 25:17,25:27,25:23,24:26,15:8 | TUFEKCI OZGE/SERVAIS GUILLAUME |
| 3FD029 | 02/11 | 16:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 12:25,22:25,21:25 | KRELIFA BRAHIM/MOHAMED SAID |
| 3FD030 | 02/11 | 15:00 | FIDESIENNE VOLLEY BALL |  | ANNECY VOLLEY BALL | 0 | 3 | 15:25,14:25,23:25 | MOUZAIA ABDELMADJID/JAVANSHIR MASSOUD |
NATIONALE 3 FEMININE POULE E | Compétition |
| 3FE025 | 02/11 | 15:00 | xxxxx |  | AS HAINNEVILLAISE VOLLEY | | | | |
| 3FE026 | 02/11 | 14:00 | VANNES VOLLEY 56 |  | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | 3 | 0 | 25:17,25:17,25:16 | LEPINAY DAMIEN/DECHOUX CHRISTIAN |
| 3FE027 | 02/11 | 15:30 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:15,25:12,25:13 | CHABROL JEROME/PRIOU EMMA |
| 3FE028 | 02/11 | 15:00 | VOLLEY-BALL GUIGNEN |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | 0 | 3 | 23:25,22:25,22:25 | ANCEL CEDRIC/EON GWENAELLE |
| 3FE029 | 02/11 | 15:00 | ETOILE ST LAURENT METROPOLE BREST |  | VOLLEY BALL CLUB MALOUIN | 3 | 0 | 25:15,25:12,25:16 | MORTIER FRANCOIS/MATHEVET JEAN-MICHEL |
| 3FE030 | 01/11 | 21:00 | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB |  | C.P.B. RENNES 35 | 2 | 3 | 18:25,22:25,25:17,25:10,13:15 | LE CORVIC FRANK/DUCHENE CECILIA |
NATIONALE 3 FEMININE POULE F | Compétition |
| 3FF025 | 02/11 | 15:00 | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL |  | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:15,25:17,25:22 | BRASSART BEATRICE/MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID |
| 3FF026 | 02/11 | 15:00 | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS 2 | 3 | 0 | 25:20,25:13,25:12 | REQUEDA SYLVAIN/THEBAULT VALERIE |
| 3FF027 | 02/11 | 14:00 | NEUVILLE SPORTS |  | ASB.REZE VOLLEY 44 | 3 | 0 | 25:16,25:11,25:16 | LANGELUS CHRISTINE/DIAWARA DIARRA |
