|
SAFORELLE POWER 6 - PLAYOFFS | Compétition |
| FAZ007 | 04/04 | 19:00 | BORDEAUX MERIGNAC Volley |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 3 | 0 | 25:19,25:20,25:22 | GILLION TONY/AHMED ALI NADIR |
| FAZ008 | 04/04 | 19:30 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | 1 | 3 | 26:24,20:25,15:25,22:25 | PRAUD FREDERIC/JAMET ADRIEN |
| FAZ009 | 04/04 | 21:00 | BEZIERS Volley |  | LEVALLOIS PARIS SC | 1 | 3 | 17:25,14:25,25:23,18:25 | RAGUET PATRICK/DARET JEAN-PIERRE |
| FAZ010 | 04/04 | 19:00 | Volero LE CANNET |  | Racing Club de CANNES | 3 | 1 | 20:25,25:12,25:15,25:18 | DREVOT ARTHUR/VERMANDE CEDRIC |
MARMARA SPIKELIGUE - PLAYOFFS | Compétition |
| PAZ007 | 04/04 | 18:00 | PARIS Volley |  | TOURS Volley-Ball | 3 | 2 | 23:25,25:15,25:23,26:28,15:11 | LE BALC'H PIERRICK/RAGOT JULIETTE |
| PAZ008 | 04/04 | 15:00 | AS CANNES Volley-Ball |  | MONTPELLIER HERAULT SCV | 1 | 3 | 18:25,16:25,25:22,20:25 | GILBERT SYLVAIN/BRASSART GEOFFREY |
| PAZ009 | 04/04 | 20:00 | ARAGO DE SETE |  | SAEMS TOURCOING VB LILLE METROPOLE | 3 | 2 | 23:25,25:23,25:23,22:25,15:12 | COLLADOS FABRICE/BOUACHERIA SEBASTIEN |
| PAZ010 | 04/04 | 17:00 | SPACER'S TOULOUSE Volley-Ball |  | ALTERNA STADE POITEVIN VB | 0 | 3 | 23:25,21:25,17:25 | KARA MAXIME/GUILLET OLIVIER |
| PAZ011 | 09/04 | 20:00 | TOURS Volley-Ball |  | PARIS Volley | SAYAG MARVYN/MEUNIER JEREMIE | |
| PAZ012 | 09/04 | 20:00 | MONTPELLIER HERAULT SCV |  | AS CANNES Volley-Ball | LECOURT CHRISTOPHE/HAYAUX DU TILLY MATHILDE | |
| PAZ013 | 09/04 | 20:00 | SAEMS TOURCOING VB LILLE METROPOLE |  | ARAGO DE SETE | HEPP CAROLE/CARQUIN JEROME | |
| PAZ014 | 09/04 | 20:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VB |  | SPACER'S TOULOUSE Volley-Ball | JACOB SEBASTIEN/ZGHEIB JOSEPH | |
LIGUE B MASCULINE | Compétition |
| LBM157 | 04/04 | 19:00 | MARTIGUES Volley-Ball |  | VBC CHALON-SUR-SAÔNE | 3 | 1 | 25:20,21:25,25:16,25:19 | TUFEKCI OZGE/GUEDIKIAN STEVENS |
| LBM158 | 04/04 | 19:00 | AS ILLACAISE VB |  | REIMS Volley 51 | 3 | 1 | 25:17,23:25,26:24,25:18 | ROZALSKI HERVE/NOZACMEUR OLIVIER |
| LBM159 | 05/04 | 17:00 | SAINT-QUENTIN Volley |  | GRAND NANCY Volley-Ball | 3 | 1 | 25:16,20:25,25:21,25:20 | DENIS OLIVIER/VAN BRUSSEL CHRISTOPHE |
| LBM160 | 04/04 | 19:00 | RENNES Etudiants Club VB |  | CAMBRAI Volley | 2 | 3 | 29:27,18:25,25:15,16:25,13:15 | BRETON KEVIN/IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE |
| LBM161 | 04/04 | 20:00 | ROYAN ATLANTIQUE Volley-Ball |  | FREJUS VAR Volley | 3 | 0 | 25:15,25:20,25:16 | BERTHELOT MICKAEL/DUFOUR ISABELLE |
| LBM162 | 04/04 | 20:00 | xxxxx |  | FRANCE AVENIR | | | | |
ELITE FEMININE - POULE HAUTE A1 - PHASE 2 | Compétition |
| EFC007 | 04/04 | 20:00 | xxxxx |  | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | | | | |
| EFC008 | 04/04 | 20:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | 2 | 3 | 22:25,25:15,25:13,22:25,10:15 | MINGORANCE AMSETOU/LE CORVIC FRANK |
| EFC009 | 04/04 | 20:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | RENNES ETUDIANTS CLUB | 1 | 3 | 22:25,16:25,25:22,18:25 | ZIANE NOUR-EDDINE/PITOUX LAURENT |
ELITE FEMININE - POULE HAUTE A2 - PHASE 2 | Compétition |
| EFD007 | 04/04 | 20:00 | xxxxx |  | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | | | | |
| EFD008 | 04/04 | 20:00 | SENS VOLLEY 89 |  | C S M CLAMART | 3 | 0 | 25:15,25:22,25:23 | CHABI FARES/MENS MATHIEU |
| EFD009 | 04/04 | 19:00 | STELLA EDU SP CALAIS |  | VOLLEY CLUB HARNES | 3 | 2 | 25:13,26:24,19:25,21:25,15:12 | MIRZAK IMAD/DANGLEANT LILIA |
ELITE FEMININE - POULE BASSE B1 - PHASE 2 | Compétition |
| EFE007 | 04/04 | 20:00 | xxxxx |  | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | | | | |
| EFE008 | 04/04 | 19:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | VOLLEY MULHOUSE ALSACE 2 CFC | 3 | 0 | 25:14,27:25,25:11 | DE CASTRO MIGUEL/MARTUCCIELLO MICHEL |
| EFE009 | 04/04 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 0 | 25:18,25:11,27:25 | MERCK PHILIPPE/FERNANDES LUCY |
ELITE FEMININE - POULE BASSE B2 - PHASE 2 | Compétition |
| EFF007 | 04/04 | 20:00 | xxxxx |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | | | | |
| EFF008 | 04/04 | 20:00 | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD 2 CFC |  | INSTITUT FEDERAL DE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:20,25:21,25:21 | DA SILVA VICTOR/WINCKELMULLER DORIAN |
| EFF009 | 04/04 | 18:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | AS.SP. V.B MAUGUIO | 1 | 3 | 19:25,19:25,26:24,15:25 | GREMILLON STEPHANE/AGESILAS YAEL |
ELITE MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EMA148 | 04/04 | 19:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | HARNES VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 27:25,18:25,12:25,23:25 | SAUREL DAMIEN/VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK |
| EMA149 | 04/04 | 19:00 | AMIENS METROPOLE VOLLEY |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 3 | 0 | 25:23,25:17,31:29 | ESCUDIE MICHAEL/GREUILLET LAURENCE |
| EMA150 | 04/04 | 18:00 | VOLLEY-BALL ARLESIEN |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 0 | 3 | 22:25,21:25,21:25 | RAT BENJAMIN/MARSAL JULIEN |
| EMA151 | 04/04 | 20:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | GPSO ACBB | 3 | 0 | 25:23,25:23,25:20 | TANGUY LUDIVINE/PICANTIN SIMON |
| EMA152 | 04/04 | 20:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 3 | 1 | 25:23,18:25,25:23,25:21 | JAKIMOV VERIKA/YACK JOHN |
| EMA153 | 04/04 | 20:00 | VC MICHELET HALLUIN |  | AVIGNON VOLLEY BALL | 3 | 1 | 25:19,28:30,28:26,25:23 | TRUONG KIM/VAURETTE VINCENT |
| EMA154 | 04/04 | 20:00 | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT |  | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 19:25,25:20,20:25,20:25 | CARLOTTI PIERRE/BRUDEY JEAN-FRANCOIS |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EAA086 | 05/04 | 16:00 | PUC VOLLEY-BALL CFC |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL CFC | 3 | 1 | 25:17,21:25,25:22,25:17 | JAKIMOV VERIKA/ESCUDIE MICHAEL |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE B | Compétition |
| EAB013 | 05/04 | 14:00 | GFCA VOLLEY-BALL CFC |  | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE CLUB CFC | 3 | 2 | 26:24,21:25,26:24,19:25,15:11 | COUDYSER MARC-ANTOINE/BRANCA PHILIPPE |
| EAB069 | 09/04 | 11:30 | FREJUS VAR Volley CFC |  | GFCA VOLLEY-BALL CFC | CHAMOT DAMIEN/HUMBERT RIDET DYLAN | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE A | Compétition |
| 2FA115 | 05/04 | 15:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | xxxxx | | | | |
| 2FA116 | 05/04 | 14:00 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | 3 | 1 | 25:23,21:25,25:20,25:18 | BANOS SERGE/KOHLER FELIX |
| 2FA117 | 05/04 | 15:00 | ISTRES PROVENCE VOLLEY |  | BEZIERS VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 0 | 25:23,25:22,25:19 | DARET JEAN-PIERRE/HADID MARIE-CHRISTINE |
| 2FA118 | 05/04 | 16:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | MARSEILLE VOLLEY 13 | 0 | 3 | 15:25,24:26,21:25 | LEBONNOIS NOAM/VERMANDE CEDRIC |
| 2FA119 | 04/04 | 20:00 | CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BALL CLUB |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:22,23:25,22:25,17:25 | BRESSON NICOLAS/MEUNIER LAURENT |
| 2FA120 | 04/04 | 20:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | VENELLES PROVENCE VOLLEY | 3 | 0 | 25:16,25:19,25:21 | TORRE PIETRO/TOURNAIRE GUY |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE B | Compétition |
| 2FB115 | 05/04 | 16:00 | VBC CHALON SUR SAONE |  | xxxxx | | | | |
| 2FB116 | 04/04 | 20:00 | GPSO MCSV |  | BESANCON VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 29:27,18:25,11:25,21:25 | ELOY GUILLAUME/REGARD SANDRINE |
| 2FB117 | 05/04 | 14:00 | C S M CLAMART 2 |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 3 | 0 | 25:14,25:21,25:16 | MOURIER MARTIN/FERNANDES LUCY |
| 2FB118 | 05/04 | 14:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 3 | 0 | 25:12,25:12,25:18 | FEBVAY CHRISTOPHE/MENS MATHIEU |
| 2FB119 | 05/04 | 13:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 3 | 0 | 26:24,25:19,25:12 | DRUART SYLVAIN/BELARBI LENAIS |
| 2FB120 | 05/04 | 15:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 1 | 3 | 19:25,25:19,28:30,27:29 | SIAH NADIR/COSSON FREDERIC |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE C | Compétition |
| 2FC115 | 05/04 | 14:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| 2FC116 | 05/04 | 14:00 | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES 2 | 3 | 2 | 22:25,25:21,20:25,25:18,15:6 | PICAUT EMMANUEL/MAUBE HUET EVAN |
| 2FC117 | 05/04 | 14:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC |  | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | 3 | 1 | 25:13,25:19,18:25,25:21 | GADENNE CAMILLE/CADET JEAN-LUC |
| 2FC118 | 05/04 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 3 | 0 | 25:13,25:17,25:21 | KONARKOWSKI DIDIER/BOUREZ MICHAEL |
| 2FC119 | 05/04 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 21:25,25:12,25:19,25:19 | BUISINE PHILIPPE/ROGER DELDIQUE VIRGINIE |
| 2FC120 | 05/04 | 14:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE 2 CFC | 1 | 3 | 19:25,25:21,15:25,23:25 | VAURETTE VINCENT/TRUONG KIM |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE D | Compétition |
| 2FD115 | 05/04 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN |  | xxxxx | | | | |
| 2FD116 | 05/04 | 16:00 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | QUIMPER VOLLEY 29 | 3 | 0 | 25:16,25:18,25:22 | PLESSIS LÉANDRE/ROUSSET FREDERIC |
| 2FD117 | 05/04 | 14:00 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 3 | 2 | 25:20,15:25,20:25,25:13,15:12 | LEPINAY DAMIEN/FILLIEUX LOIC |
| 2FD118 | 05/04 | 14:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC |  | J.S.A. BORDEAUX | 3 | 1 | 25:17,25:22,19:25,25:16 | LOUVEAU HUGUES/DELCHOQUE THIERRY |
| 2FD119 | 04/04 | 18:30 | AS VOLLEY-BALL VELIZY |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 20:25,25:23,25:18,18:25,17:15 | SALINAS KRYSTINA/YAFFA AMARA |
| 2FD120 | 05/04 | 14:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 1 | 3 | 25:22,19:25,19:25,19:25 | LE CORVIC FRANK/MOCQUARD BENJAMIN |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A | Compétition |
| 2MA115 | 05/04 | 15:00 | ASPTT LAVAL |  | ASNIERES VOLLEY 92 | 3 | 0 | 25:17,25:16,25:9 | PRIOU BRUNO/TANGUY LUDIVINE |
| 2MA116 | 05/04 | 14:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 0 | 3 | 24:26,22:25,16:25 | CREPEL STEPHANE/ELOY GUILLAUME |
| 2MA117 | 04/04 | 20:00 | SAINT AVERTIN SPORTS |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 3 | 0 | 25:23,25:21,25:21 | BOUGAIN THIERRY/BEAUVIER ARNAUD |
| 2MA118 | 05/04 | 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | 3 | 2 | 25:19,24:26,25:17,16:25,15:10 | LUCE CHARLES/MARTUCCIELLO MICHEL |
| 2MA119 | 04/04 | 20:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | 3 | 0 | 25:22,25:15,25:19 | DRUART SYLVAIN/DINARD QUENTIN |
| 2MA120 | 05/04 | 14:00 | C'CHARTRES VOLLEY |  | ASB.REZE VOLLEY 44 | 3 | 0 | 25:14,25:18,25:14 | ULYSSE GUY-ROBEL/COURTILLE BRUNO |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B | Compétition |
| 2MB115 | 05/04 | 16:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 |  | xxxxx | | | | |
| 2MB116 | 05/04 | 15:00 | HARNES VOLLEY-BALL 2 |  | BESANCON VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:18,25:16,25:19 | GICQUEL OLIVIER/COPPIN JEAN-PAUL |
| 2MB117 | 05/04 | 15:00 | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL 3 | 3 | 0 | 26:24,25:17,25:23 | STANCZYKIEWICZ LIONEL/PETITJEAN THIERRY |
| 2MB118 | 05/04 | 16:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 3 | 0 | 25:15,25:12,25:19 | MENS MATHIEU/FEBVAY CHRISTOPHE |
| 2MB119 | 05/04 | 15:00 | AMIENS METROPOLE VOLLEY 2 |  | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 2 | 3 | 27:25,21:25,19:25,25:18,10:15 | VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK/DANGLEANT LILIA |
| 2MB120 | 04/04 | 19:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | REIMS VOLLEY 51 3 | 3 | 0 | 25:18,25:10,25:21 | HOFFNER LUCAS/APTER MARC |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE C | Compétition |
| 2MC115 | 05/04 | 15:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | xxxxx | | | | |
| 2MC116 | 05/04 | 14:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | UNION SPORTIVE TALENCAISE | 0 | 3 | 19:25,13:25,21:25 | MANSUY DONATIEN/CHANTEUR VALERIE |
| 2MC117 | 05/04 | 16:00 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL 3 | 1 | 3 | 21:25,25:21,21:25,19:25 | FILLIEUX LOIC/LEPINAY DAMIEN |
| 2MC118 | 05/04 | 14:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 |  | J.S.A. BORDEAUX | 3 | 0 | 25:15,25:13,25:21 | SAI MAAMAR/CARBONNEL FABIEN |
| 2MC119 | 04/04 | 19:30 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |  | CNM CHARENTON | 0 | 3 | 21:25,20:25,22:25 | TOUSSAINT THOMAS/HOUNNOUKPE JOEL |
| 2MC120 | 04/04 | 20:00 | PARIS AMICALE CAMOU |  | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 23:25,25:20,27:25,21:25,15:5 | LAURENT ERIC/HO FELIX |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE D | Compétition |
| 2MD115 | 04/04 | 20:00 | VB SENNECEY LE GRAND CANTON |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 3 | 2 | 21:25,25:21,23:25,25:19,15:12 | SIFFERLEN FRANCK/BOURGEOIS GILLES |
| 2MD116 | 04/04 | 20:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | MARSEILLE VOLLEY 13 | 3 | 2 | 18:25,25:20,26:24,18:25,15:5 | BLANC EMMANUEL/BRIERE LOIC |
| 2MD117 | 05/04 | 14:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | 1 | 3 | 22:25,25:22,19:25,20:25 | FOUREL CHRISTOPHE/JOVIGNOT ROMUALD |
| 2MD118 | 05/04 | 15:00 | US ST EGREVOISE |  | AGDE VOLLEY BALL | 3 | 1 | 16:25,25:21,25:17,25:23 | MATHONNET THIBAUT/COLLADOS FABRICE |
| 2MD119 | 04/04 | 20:00 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | ASUL LYON VOLLEY BALL | 2 | 3 | 19:25,23:25,25:20,25:23,12:15 | STAN CLAUDIU-DANIEL/BOULBES MANON |
| 2MD120 | 05/04 | 14:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 3 | 0 | 25:20,25:22,25:18 | TRONET ENGUERRAND/STAN CLAUDIU-DANIEL |
NATIONALE 3 FEMININE POULE A | Compétition |
| 3FA115 | 05/04 | 14:00 | ANTONY VOLLEY |  | xxxxx | | | | |
| 3FA116 | 05/04 | 16:00 | UNION SPORTIVE DE ST ANDRE |  | MONTIGNY VOLLEY 95 | 2 | 3 | 17:25,16:25,25:19,25:17,5:15 | SPYCHALA GREGORY/GUIDEZ QUENTIN |
| 3FA117 | 05/04 | 15:00 | MOUVEMENT VOLLEY BALL |  | VOLLEY-BALL CLUB BAILLEULOIS | 0 | 3 | 21:25,9:25,14:25 | MIRZAK IMAD/RICHART OLIVIER |
| 3FA118 | 05/04 | 15:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN |  | USM MALAKOFF | 3 | 2 | 17:25,20:25,25:22,25:23,15:9 | DE VERA CHRISTOPHE/CAZENAVE CAMUS HUGO |
| 3FA119 | 05/04 | 16:00 | US LOGNES VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | 3 | 2 | 25:12,26:24,23:25,20:25,15:8 | LAUNEAU OLIVIER/JOLY FRANCK |
| 3FA120 | 05/04 | 15:00 | STELLA EDU SP CALAIS 2 |  | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE | 1 | 3 | 20:25,15:25,25:19,23:25 | MARTINET PIERRICK/HABOUL ATIF |
NATIONALE 3 FEMININE POULE B | Compétition |
| 3FB115 | 05/04 | 14:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 3 | 0 | 25:15,25:20,25:20 | RUBIN THOMAS/CHAMOT DAMIEN |
| 3FB116 | 05/04 | 15:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL 2 |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 23:25,20:25,25:11,25:21,15:11 | MULLER THIERRY/ANDRE GINOULHAC MAEVA |
| 3FB117 | 04/04 | 18:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | COUDOUX VELAUX LA FARE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 21:25,25:13,25:21,25:21 | RAMBAUD JORDAN/LEMOINE LAETITIA |
| 3FB118 | 04/04 | 18:00 | LE CRES VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 2 | 3 | 25:21,17:25,25:21,21:25,14:16 | SAADOUNE ABDELHAK/NASUTO EDOARDO |
| 3FB119 | 04/04 | 20:30 | LATTES ASPTT MONTPELLIER V.A.C |  | VOLLEY BALL DE GIGNAC | 3 | 0 | 29:27,25:23,25:16 | TRONET ENGUERRAND/GAY PHILIPPE |
| 3FB120 | 04/04 | 20:30 | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 0 | 3 | 11:25,16:25,15:25 | GUEVENOUX MICHEL/CHASSAGNARD QUENTIN |
NATIONALE 3 FEMININE POULE C | Compétition |
| 3FC115 | 05/04 | 15:00 | VOLLEY-BALL GRUISSAN |  | xxxxx | | | | |
| 3FC116 | 04/04 | 20:00 | UGS AUTAN VOLLEY-BALL |  | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS | 1 | 3 | 27:25,24:26,13:25,11:25 | JEANNE RODRIGUE/CIUBOTARU VIZIRU LAURENTIU |
| 3FC117 | 05/04 | 14:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL 2 |  | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | 3 | 0 | 25:23,25:18,25:19 | MOUDACHE LYES/DE SAINT LEGER KENTIN |
| 3FC118 | 05/04 | 16:00 | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER |  | ASBAM MONTPELLIER | 3 | 1 | 21:25,25:23,25:21,25:16 | LARRIEU CHRISTEL/LARRIEU CLARA |
| 3FC119 | 05/04 | 15:00 | MURET VOLLEY-BALL |  | MJC LES FLEURS DE PAU | 3 | 0 | 25:23,25:15,25:23 | LOUBAUD VOLLAND NOA/FOURNIER DAVID |
| 3FC120 | 05/04 | 15:00 | ANGLET OLYMPIQUE |  | A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 23:25,21:25,25:22,17:25 | FLAMMANG EMMA/BOUHELIER JEAN-BAPTISTE |
NATIONALE 3 FEMININE POULE D | Compétition |
| 3FD115 | 05/04 | 13:30 | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES |  | VOLLEY-BALL ROMANAIS | 3 | 0 | 26:24,25:22,25:22 | EKWA NGANGNANG WILLY/NYABEYE JEAN-JUNIOR |
| 3FD116 | 05/04 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES 2 CFC |  | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | 3 | 2 | 24:26,23:25,25:11,25:17,15:5 | PEROTTI MARC/LATIGE STEPHANE |
| 3FD117 | 04/04 | 20:00 | UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE VOLLEY-BALL |  | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | 3 | 0 | 29:27,25:20,25:22 | LATIGE STEPHANE/PEROTTI MARC |
| 3FD118 | 04/04 | 19:45 | ANNECY VOLLEY BALL |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 3 | 1 | 23:25,25:21,25:18,25:21 | JAVANSHIR MASSOUD/GARRAUT LORENZO |
| 3FD119 | 05/04 | 14:00 | FIDESIENNE VOLLEY BALL |  | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | 3 | 2 | 19:25,25:18,14:25,25:20,18:16 | TATON OLIVIER/JAVANSHIR MASSOUD |
| 3FD120 | 05/04 | 16:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | U.S. MEYZIEU VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 17:25,25:23,25:15,25:20 | STAN CLAUDIU-DANIEL/TRONET ENGUERRAND |
NATIONALE 3 FEMININE POULE E | Compétition |
| 3FE115 | 05/04 | 12:00 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| 3FE116 | 05/04 | 13:00 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | VANNES VOLLEY 56 | 0 | 3 | 21:25,18:25,20:25 | ROUSSET FREDERIC/PLESSIS LÉANDRE |
| 3FE117 | 05/04 | 16:00 | VOLLEY BALL CLUB MALOUIN |  | AS HAINNEVILLAISE VOLLEY | 2 | 3 | 22:25,21:25,25:21,25:16,11:15 | JUAN STEPHANE/FALISCHIA LODE |
| 3FE118 | 05/04 | 14:00 | C.P.B. RENNES 35 |  | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | 3 | 0 | 25:15,25:20,25:17 | MARIN ELINE/MARIN CATHERINE |
| 3FE119 | 05/04 | 15:00 | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | 1 | 3 | 18:25,25:22,21:25,17:25 | DUCHENE CECILIA/TAKAICHVILI ORANNE |
| 3FE120 | 05/04 | 15:00 | ETOILE ST LAURENT METROPOLE BREST |  | VOLLEY-BALL GUIGNEN | 3 | 0 | 25:13,25:22,25:14 | PRIOU EMMA/WAGNER CLAUDIANA |
NATIONALE 3 FEMININE POULE F | Compétition |
| 3FF115 | 05/04 | 16:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 |  | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 18:25,16:25,21:25 | GUILLEMOT ERWAN/LE MOINE NADINE |
| 3FF116 | 05/04 | 15:00 | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B. |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS 2 | 3 | 1 | 25:22,25:13,25:27,27:25 | THEBAULT VALERIE/GERMAIN MARIE |
| 3FF117 | 05/04 | 15:00 | UGS CHAMBRAY-ESVRES VOLLEY-BALL |  | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:14,25:11,25:10 | RAGUIN ZÉLIE/DANAIS CLAUSSE MELISSA |
| 3FF118 | 04/04 | 20:30 | LES BLEUETS PORTES DE BRETAGNE VB |  | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB | 0 | 3 | 13:25,14:25,24:26 | DE THY MORGANE/DUMAST PIERRICK |
| 3FF119 | 05/04 | 14:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | NEUVILLE SPORTS | 0 | 3 | 13:25,11:25,10:25 | QUENTIN JEAN-PHILIPPE/LAUNAY LENY |
| 3FF120 | 05/04 | 15:00 | JOUE VOLLEY-BALL |  | ASPTT LAVAL | 3 | 1 | 25:23,25:22,24:26,25:22 | CAPY NICOLAS/QUINGUE SAMUEL |
NATIONALE 3 FEMININE POULE G | Compétition |
| 3FG115 | 05/04 | 14:00 | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB |  | xxxxx | | | | |
