|
SAFORELLE POWER 6 | Compétition |
LAF078 | 07/12 | 20:00 | BEZIERS Volley | | FRANCE AVENIR 2024 | 3 | 0 | 25:18,25:14,25:16 | BOUACHERIA SEBASTIEN/DREVOT ARTHUR |
LAF079 | 07/12 | 19:00 | LEVALLOIS PARIS SC | | Racing Club de CANNES | 3 | 1 | 22:25,25:19,25:14,25:18 | ISNARD ADRIEN/LARTIGUE PHILIPPE |
LAF080 | 07/12 | 19:00 | BORDEAUX MERIGNAC Volley | | PAYS D'AIX VENELLES V.B. | 2 | 3 | 26:24,19:25,14:25,25:15,10:15 | KARA MAXIME/PAILLAT FREDERIC |
LAF081 | 07/12 | 19:30 | TERVILLE FLORANGE Olympique Club | | Volero LE CANNET | 0 | 3 | 22:25,22:25,16:25 | VANDERBEEKEN STEFAN/HABOUL ATIF |
LAF082 | 07/12 | 20:00 | QUIMPER Volley 29 | | VBC CHAMALIERES | 0 | 3 | 19:25,19:25,22:25 | BERTHELOT MICKAEL/NOZACMEUR OLIVIER |
LAF083 | 07/12 | 20:00 | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE | | NEPTUNES de NANTES | 1 | 3 | 28:30,34:32,23:25,20:25 | PRAUD FREDERIC/AHMED ALI NADIR |
LAF084 | 07/12 | 20:00 | Volley MULHOUSE ALSACE | | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | 0 | 3 | 22:25,13:25,21:25 | RAGUET PATRICK/VAN BRUSSEL CHRISTOPHE |
MARMARA SPIKELIGUE | Compétition |
MSL078 | 06/12 | 20:00 | SPACER'S TOULOUSE Volley-Ball | | AS CANNES Volley-Ball | 3 | 1 | 25:16,25:18,19:25,25:22 | ZGHEIB JOSEPH/DJADOUN BRAHIM |
MSL079 | 07/12 | 20:00 | PARIS Volley | | TOURS Volley-Ball | 1 | 3 | 14:25,19:25,25:23,18:25 | MALAGOLI CHARLENE/CARRE SYLVAIN |
MSL080 | 07/12 | 19:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VB | | PLESSIS-ROBINSON Volley-Ball | 3 | 1 | 20:25,26:24,25:21,25:22 | HEPP CAROLE/BRASSART GEOFFREY |
MSL081 | 07/12 | 20:00 | CHAUMONT VB 52 HAUTE-MARNE | | NICE Volley-Ball | 1 | 3 | 25:17,23:25,16:25,20:25 | LE BALC'H PIERRICK/GALANT PHILIPPE |
MSL082 | 07/12 | 20:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | | MONTPELLIER HERAULT SCV | 0 | 3 | 14:25,16:25,20:25 | LAUNOIS SYLVAIN/KAISER CHANTAL |
MSL083 | 07/12 | 20:00 | NARBONNE Volley | | ARAGO DE SETE | 1 | 3 | 25:23,22:25,23:25,20:25 | GADENNE CAMILLE/COLLADOS FABRICE |
MSL084 | 07/12 | 20:00 | xxxxx | | SAEMS TOURCOING VB LILLE METROPOLE | | | | |
MSL085 | 10/12 | 20:00 | TOURS Volley-Ball | | ARAGO DE SETE | MORCHOISNE FRANCK/HOUNNOUKPE JOEL | |
MSL086 | 10/12 | 20:00 | MONTPELLIER HERAULT SCV | | ALTERNA STADE POITEVIN VB | GALANT PHILIPPE/COLLADOS FABRICE | |
MSL087 | 10/12 | 20:00 | AS CANNES Volley-Ball | | SAEMS TOURCOING VB LILLE METROPOLE | BOUACHERIA SEBASTIEN/BLANC EMMANUEL | |
MSL088 | 10/12 | 20:00 | CHAUMONT VB 52 HAUTE-MARNE | | SPACER'S TOULOUSE Volley-Ball | JUAN STEPHANE/HAYAUX DU TILLY MATHILDE | |
MSL089 | 10/12 | 20:00 | NICE Volley-Ball | | NARBONNE Volley | VANDERBEEKEN STEFAN/VERMANDE SYLVAIN | |
MSL090 | 10/12 | 20:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | | PARIS Volley | LE BALC'H PIERRICK/MEUNIER JEREMIE | |
MSL091 | 10/12 | 20:00 | xxxxx | | PLESSIS-ROBINSON Volley-Ball | | | | |
LIGUE B MASCULINE | Compétition |
LBM041 | 07/12 | 15:00 | FRANCE AVENIR 2024 | | REIMS Volley 51 | 0 | 3 | 16:25,21:25,23:25 | TOURNAIRE GUY/DUFOUR ISABELLE |
LBM042 | 07/12 | 19:00 | GRAND NANCY Volley-Ball | | ROYAN ATLANTIQUE Volley-Ball | 3 | 2 | 25:19,21:25,22:25,32:30,15:11 | ROZALSKI HERVE/ABAZIOU MICHEL |
LBM043 | 07/12 | 20:00 | CAMBRAI Volley | | AS ILLACAISE VB | 3 | 2 | 19:25,25:22,21:25,25:19,15:12 | PETITJEAN THIERRY/DENIS OLIVIER |
LBM044 | 07/12 | 19:30 | SAINT-QUENTIN Volley | | FREJUS VAR Volley | 1 | 3 | 20:25,26:24,16:25,22:25 | CARRIERE DAVID/DECORDE CEDRIC |
LBM045 | 07/12 | 20:00 | Gazelec F.C. AJACCIO | | MARTIGUES Volley-Ball | 3 | 2 | 25:20,23:25,25:13,22:25,25:23 | HO FELIX/CREPEL STEPHANE |
ELITE FEMININE - POULE A | Compétition |
EFA046 | 07/12 | 20:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | | SAINT DIE DES VOSGES VOLLEY BALL | 0 | 3 | 14:25,13:25,11:25 | TRUONG KIM/STRENS JULIEN |
EFA047 | 07/12 | 19:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | | VOLLEY CLUB HARNES | 1 | 3 | 15:25,25:22,12:25,17:25 | TANGUY LUDIVINE/GEORGE ALLISTER |
EFA048 | 11/12 | 18:30 | INSTITUT FEDERAL DE VOLLEY-BALL | | STELLA EDU SP CALAIS | RAT BENJAMIN/PECALVEL CLEMENT | |
EFA049 | 07/12 | 20:30 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | | C S M CLAMART | 3 | 0 | 25:18,25:18,25:15 | MARSAL JULIEN/AOUN NASSIM |
EFA050 | 07/12 | 19:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC | 1 | 3 | 25:14,20:25,23:25,19:25 | TROJAT GIL/PIETRASIK THEO |
ELITE FEMININE - POULE B | Compétition |
EFB046 | 07/12 | 20:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | | EVREUX VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 23:25,25:19,10:25,22:25 | MENS MATHIEU/BERNETTE CHRISTIAN |
EFB047 | 07/12 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | | SENS VOLLEY 89 | 0 | 3 | 16:25,22:25,11:25 | KONARKOWSKI DIDIER/FERNANDES LUCY |
EFB048 | 07/12 | 21:00 | AS.SP. V.B MAUGUIO | | RENNES ETUDIANTS CLUB | 1 | 3 | 17:25,18:25,30:28,10:25 | COUDYSER MARC-ANTOINE/BOURGUIBI ABDESAMAD |
EFB049 | 07/12 | 21:00 | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | 0 | 3 | 19:25,20:25,16:25 | BENAZET JEAN-MARIE/GOZLAN STEPHANE |
EFB050 | 07/12 | 18:30 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:22,25:13,22:25,25:15 | GREMILLON STEPHANE/MARTUCCIELLO MICHEL |
ELITE MASCULINE - POULE A | Compétition |
EMA041 | 07/12 | 20:00 | xxxxx | | VOLLEY-BALL ARLESIEN | | | | |
EMA042 | 07/12 | 19:00 | AMIENS METROPOLE VOLLEY | | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 3 | 0 | 25:15,25:20,25:13 | PATE DAVID/STANCZYKIEWICZ LIONEL |
EMA043 | 07/12 | 20:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | | VC MICHELET HALLUIN | 0 | 3 | 30:32,17:25,10:25 | BOUREZ MICHAEL/SAUREL DAMIEN |
EMA044 | 07/12 | 20:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB | | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 1 | 3 | 19:25,26:28,25:19,16:25 | GRIMONET LAURENCE/CARLOTTI PIERRE |
EMA045 | 07/12 | 20:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB | | VBC CHALON SUR SAONE | 3 | 0 | 25:16,25:20,25:14 | DRANSART LOAN/PICANTIN SIMON |
ELITE MASCULINE - POULE B | Compétition |
EMB041 | 07/12 | 20:00 | xxxxx | | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | | | | |
EMB042 | 07/12 | 20:30 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 3 | 0 | 25:10,25:19,25:21 | KHELLAF FREDERIC/OTSE NZE FRANCIS |
EMB043 | 07/12 | 20:00 | CNM CHARENTON | | HARNES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 18:25,20:25,19:25 | COMBE PIERRE/ABBAS MEHDI |
EMB044 | 07/12 | 19:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL | | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | 3 | 2 | 25:18,10:25,21:25,31:29,15:11 | CHOINARD MICHAEL/FROMENTIN DIDIER |
EMB045 | 07/12 | 19:00 | AVIGNON VOLLEY BALL | | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | 3 | 1 | 23:25,25:16,25:17,25:15 | LARRIEU DAVID/GARRAUT LORENZO |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE A | Compétition |
EAA050 | 08/12 | 16:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC | | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC | 3 | 1 | 25:21,32:30,23:25,25:22 | STRENS JULIEN/TRUONG KIM |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE A | Compétition |
2FA018 | 07/12 | 17:00 | PAYS D'AIX VENELLES V.B. 2 | | BESANCON VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 18:25,19:25,25:17,18:25 | STAN CLAUDIU-DANIEL/GUEVENOUX MICHEL |
2FA049 | 08/12 | 14:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 3 | 1 | 24:26,36:34,25:14,25:18 | MENS MATHIEU/BERNETTE CHRISTIAN |
2FA050 | 08/12 | 15:00 | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | | xxxxx | | | | |
2FA051 | 08/12 | 13:30 | ISTRES PROVENCE VOLLEY | | BESANCON VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 22:25,25:23,25:19,21:25,17:15 | MARTA MICHAEL/GADIER GWENDOLINE |
2FA052 | 08/12 | 15:00 | VOLLEY BALL DE GIGNAC | | PAYS D'AIX VENELLES V.B. 2 | 3 | 1 | 27:25,17:25,25:18,26:24 | SAWREI LAURENT/DUCARNE MICHAEL |
2FA053 | 08/12 | 15:00 | VOLLEY-BALL ROMANAIS | | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 3 | 0 | 25:15,25:15,25:10 | PAUTET GUILLAUME/GARRAUT LORENZO |
2FA054 | 07/12 | 19:30 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | | VOLLEY MULHOUSE ALSACE 2 CFC | 1 | 3 | 25:23,19:25,21:25,20:25 | BANOS SERGE/MONNOT CYRILLE |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE B | Compétition |
2FB049 | 08/12 | 15:00 | xxxxx | | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | | | | |
2FB051 | 08/12 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | MJC LES FLEURS DE PAU | 3 | 2 | 25:16,24:26,25:22,17:25,15:11 | FERMEN DOMINIQUE/FLAMMANG EMMA |
2FB052 | 08/12 | 14:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 15:25,25:20,25:23,22:25,7:15 | DARET JEAN-PIERRE/VERMANDE SYLVAIN |
2FB053 | 07/12 | 18:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BALL CLUB | 3 | 0 | 25:14,25:21,25:14 | DARET JEAN-PIERRE/CHAMOT DAMIEN |
2FB054 | 08/12 | 15:00 | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | 3 | 1 | 21:25,25:13,25:21,25:16 | TOURNAIRE GUY/PISANO LORENZO |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE C | Compétition |
2FC049 | 08/12 | 15:00 | xxxxx | | AS VOLLEY-BALL VELIZY | | | | |
2FC050 | 08/12 | 14:00 | MCSV VOLLEY SEINE OUEST | | SPORTING CLUB DE L OUEST | 3 | 1 | 15:25,25:23,25:17,25:16 | TRANCHANT SEBASTIEN/VIÉ ARNAUD |
2FC051 | 08/12 | 14:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 3 | 1 | 25:14,25:22,18:25,25:22 | LEMARCHAND MAIWEN/LE CORVIC FRANK |
2FC052 | 08/12 | 13:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE | | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | 3 | 0 | 25:21,25:17,25:23 | PILARD BENOIT/YACK JOHN |
2FC053 | 08/12 | 14:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC | | VOLLEY CLUB LIEVIN | 3 | 1 | 25:16,25:14,19:25,25:23 | DRUART SYLVAIN/WIBAUX EMELYNE |
2FC054 | 08/12 | 14:00 | SAINT-CLOUD PARIS SF 2 CFC | | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | 3 | 0 | 25:13,25:23,25:20 | DANGLEANT LILIA/BRANCA PHILIPPE |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE D | Compétition |
2FD049 | 08/12 | 15:00 | xxxxx | | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | | | | |
2FD050 | 08/12 | 14:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES 2 | 0 | 3 | 21:25,20:25,23:25 | BOUREZ MICHAEL/ABAZIOU MICHEL |
2FD051 | 08/12 | 15:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB | | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 0 | 0 | | GRIMONET LAURENCE/PITOUX LAURENT |
2FD052 | 08/12 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 1 | 3 | 25:22,22:25,17:25,12:25 | POLET VIKTORIJA/CHABI FARÈS |
2FD053 | 08/12 | 16:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 1 | 25:19,15:25,25:22,28:26 | ROUSSET FREDERIC/JAKIMOV VERIKA |
2FD054 | 08/12 | 14:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE 2 CFC | 3 | 2 | 31:29,24:26,24:26,26:24,15:13 | POULET STEPHANE/FERNANDES LUCY |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A | Compétition |
2MA049 | 08/12 | 15:00 | xxxxx | | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | | | | |
2MA050 | 07/12 | 20:00 | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY | | J.S.A. BORDEAUX | 1 | 3 | 25:17,19:25,18:25,24:26 | MINGORANCE AMSETOU/FERMEN DOMINIQUE |
2MA051 | 08/12 | 15:00 | AGDE VOLLEY BALL | | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 1 | 3 | 24:26,25:13,23:25,21:25 | TATON OLIVIER/VO QUANG TUYEN DANIEL |
2MA052 | 07/12 | 20:00 | MARIGNANE VOLLEY-BALL | | MARSEILLE VOLLEY 13 | 0 | 3 | 22:25,20:25,12:25 | VERDU FREDERIC/MULLER THIERRY |
2MA053 | 07/12 | 20:00 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 1 | 3 | 21:25,17:25,25:17,21:25 | SIEGL FREDERIC/HADID MARIE-CHRISTINE |
2MA054 | 07/12 | 20:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:19,23:25,25:20,25:17 | DARET JEAN-PIERRE/CHAMOT DAMIEN |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B | Compétition |
2MB049 | 08/12 | 15:00 | xxxxx | | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | | | | |
2MB050 | 07/12 | 20:30 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | | SPORTING CLUB DE L OUEST | 3 | 2 | 20:25,25:19,15:25,25:21,15:13 | CADET JEAN-LUC/VAURETTE VINCENT |
2MB051 | 08/12 | 14:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 | | SAINT AVERTIN SPORTS | 3 | 1 | 25:17,17:25,25:20,25:18 | DUCHENE FREDERIC/SIMON ERIC |
2MB052 | 08/12 | 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE | | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 0 | 3 | 25:27,23:25,18:25 | PILARD BENOIT/YACK JOHN |
2MB053 | 08/12 | 15:00 | ASNIERES VOLLEY 92 | | C'CHARTRES VOLLEY | 3 | 1 | 25:22,25:23,16:25,25:20 | CADET JEAN-LUC/TOUSSAINT THOMAS |
2MB054 | 07/12 | 20:00 | ASPTT LAVAL | | ACBB VSO | 0 | 3 | 8:25,18:25,18:25 | DE THY MORGANE/PLESSIS LÉANDRE |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE C | Compétition |
2MC049 | 08/12 | 15:00 | xxxxx | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | | | | |
2MC050 | 08/12 | 16:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 | | PARIS AMICALE CAMOU | 3 | 1 | 27:25,17:25,25:22,25:20 | ABAZIOU MICHEL/BOUREZ MICHAEL |
2MC051 | 08/12 | 16:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 3 | 1 | 25:16,25:19,27:29,25:19 | ROGER DELDIQUE VIRGINIE/DOCHEZ VINCENT |
2MC052 | 08/12 | 15:00 | HARNES VOLLEY-BALL 2 | | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE 2 | 0 | 3 | 17:25,20:25,22:25 | VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK/ELOY GUILLAUME |
2MC053 | 08/12 | 15:00 | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT | | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 3 | 0 | 25:21,25:19,25:20 | SAYAG MARVYN/SAUREL DAMIEN |
2MC054 | 07/12 | 19:30 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | 3 | 2 | 25:23,21:25,25:21,16:25,16:14 | SALINAS KRYSTINA/TOUSSAINT THOMAS |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE D | Compétition |
2MD049 | 08/12 | 15:00 | xxxxx | | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | | | | |
2MD050 | 08/12 | 15:00 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 2 | 3 | 17:25,26:24,25:22,24:26,7:15 | APTER MARC/MERCK PHILIPPE |
2MD051 | 08/12 | 16:00 | REIMS VOLLEY 51 3 | | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | 1 | 3 | 19:25,25:21,24:26,21:25 | ZIANE NOUR-EDDINE/ROLAIN YANN |
2MD052 | 08/12 | 16:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 1 | 3 | 14:25,22:25,25:15,15:25 | CHABI FARÈS/POLET VIKTORIJA |
2MD053 | 08/12 | 16:00 | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | | BESANCON VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 23:25,25:20,25:22,25:21 | OUENOUGHI BOUBEKEUR/KLEINHENTZ PIERRE |
2MD054 | 08/12 | 16:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | | US ST EGREVOISE | 3 | 1 | 25:22,25:21,17:25,28:26 | BERNETTE CHRISTIAN/MENS MATHIEU |
NATIONALE 3 FEMININE POULE A | Compétition |
3FA036 | 08/12 | 15:00 | COUDOUX VELAUX LA FARE VOLLEY-BALL | | GFCA VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:12,25:13,25:14 | HUMBERT RIDET DYLAN/GUEVENOUX MICHEL |
3FA037 | 08/12 | 16:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL 2 | 3 | 2 | 8:25,25:19,25:20,16:25,15:13 | HADID MARIE-CHRISTINE/POIRET GUILLAUME |
3FA038 | 08/12 | 15:00 | FREJUS VAR VOLLEY | | MARSEILLE VOLLEY 13 | 0 | 3 | 23:25,23:25,19:25 | PIETRASIK THEO/RAMBAUD JORDAN |
3FA039 | 08/12 | 15:00 | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL | | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES | 3 | 0 | 25:18,25:22,25:22 | EKWA NGANGNANG WILLY/NYABEYE JEAN-JUNIOR |
3FA040 | 07/12 | 20:30 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 2 | 3 | 25:20,22:25,25:12,23:25,13:15 | BRIERE LOIC/PISANO LORENZO |
NATIONALE 3 FEMININE POULE B | Compétition |
3FB036 | 07/12 | 20:30 | A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL 2 | | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS | 3 | 0 | 25:23,25:18,25:14 | FOURNIER DAVID/GINTRAND JEAN-BAPTISTE |
3FB037 | 08/12 | 15:00 | LE CRES VOLLEY-BALL | | BEZIERS VOLLEY-BALL 2 | 0 | 3 | 19:25,14:25,14:25 | GAY PHILIPPE/KRELIFA BRAHIM |
3FB038 | 08/12 | 14:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL 2 | | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER | 0 | 3 | 20:25,20:25,19:25 | TANGUY LUDIVINE/BOUGAIN THIERRY |
3FB039 | 08/12 | 14:00 | LATTES ASPTT MONTPELLIER V.A.C | | UGS AUTAN VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 26:24,22:25,25:17,25:15 | CAZALET HERVE/BERNARD JACK-NICOLAS |
3FB040 | 08/12 | 15:00 | ANGLET OLYMPIQUE | | MURET VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:17,32:30,24:26,25:22 | GEORGE ALLISTER/DUPUY MARION |
NATIONALE 3 FEMININE POULE C | Compétition |
3FC036 | 08/12 | 14:00 | VBC CHALON SUR SAONE | | VOLLEY SAINT VITOIS | 3 | 0 | 25:11,25:5,25:19 | RIBOULET SEBASTIEN/AMBS CEDRIC |
3FC037 | 08/12 | 14:00 | U.S. MEYZIEU VOLLEY-BALL | | UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 16:25,25:19,25:17,25:23 | MAGLIARASCHI NINON/COLLADOS FABRICE |
3FC038 | 08/12 | 13:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. 2 | 3 | 0 | 27:25,25:20,25:16 | BUVAT JEANNE/OTSE NZE FRANCIS |
3FC039 | 07/12 | 20:30 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | 1 | 3 | 26:24,22:25,15:25,21:25 | JAVANSHIR MASSOUD/GUEDIKIAN STEVENS |
3FC040 | 08/12 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES 2 | | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 0 | 3 | 24:26,22:25,23:25 | PEROTTI MARC/MARTIN GUILLAUME |
NATIONALE 3 FEMININE POULE D | Compétition |
3FD036 | 07/12 | 19:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 0 | 3 | 17:25,20:25,12:25 | ULYSSE GUY-ROBEL/REGARD SANDRINE |
3FD037 | 08/12 | 15:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE | 0 | 3 | 19:25,14:25,21:25 | SIFFERLEN SERGE/HOFFNER LUCAS |
3FD038 | 08/12 | 16:00 | VBC KINGERSHEIM | | COLMARIENNE VOLLEY | 3 | 0 | 25:18,25:11,26:24 | BRANDT FREDERIC/NOLLET CHLOE |
3FD039 | 08/12 | 14:00 | A.S. VALLEE DE LA SAUER | | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE 3 | 3 | 1 | 20:25,25:20,29:27,25:18 | MAMET LAURENT/MANSUY DONATIEN |
3FD040 | 08/12 | 11:00 | BESANCON VOLLEY-BALL 2 | | VOLLEY-BALL CLUB D'ENSISHEIM | 3 | 0 | 25:18,25:22,25:18 | SAINT VOIRIN VINCENT/DARMIGNY JORDAN |
NATIONALE 3 FEMININE POULE E | Compétition |
3FE036 | 08/12 | 14:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | | C.P.B. RENNES 35 | 3 | 0 | 25:18,25:22,25:22 | WAGNER CLAUDIANA/GRAIGNIC JEAN-BAPTISTE |
3FE037 | 08/12 | 14:00 | VANNES VOLLEY 56 | | ETOILE ST LAURENT VB MÉTROPOLE BREST | 2 | 3 | 25:16,20:25,21:25,25:18,15:17 | PRIOU BRUNO/ANCEL CEDRIC |
3FE038 | 07/12 | 21:00 | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB | | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB | 3 | 0 | 25:22,25:12,25:16 | CHABROL JEROME/LENEUTRE KEVIN |
3FE039 | 08/12 | 13:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 3 | | BROCELIANDE VOLLEY | 3 | 1 | 20:25,25:13,25:11,25:14 | QUENTIN JEAN-PHILIPPE/GUILLEMOT ERWAN |
3FE040 | 08/12 | 14:00 | QUIMPER VOLLEY 29 2 CFC | | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:12,25:15,25:14 | MILIN FREDERIC/STREE ARTHUR |
NATIONALE 3 FEMININE POULE F | Compétition |
3FF036 | 08/12 | 14:00 | NEUVILLE SPORTS | | ASPTT LAVAL | 3 | 2 | 25:19,25:21,13:25,23:25,19:17 | LAUNEAU OLIVIER/BEZY MARY-EMMANUEL |
3FF037 | 08/12 | 15:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | | C S M CLAMART 2 | 0 | 3 | 20:25,19:25,11:25 | CARLOTTI PIERRE/DE VERA CHRISTOPHE |
3FF038 | 08/12 | 14:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | | COURBEVOIE SPORTS | 2 | 3 | 25:15,21:25,17:25,25:14,13:15 | QUEVA STEPHANE/MARTUCCIELLO MICHEL |
3FF039 | 08/12 | 15:00 | UNION VOLLEY-BALL TOURAINE | | JOUE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 16:25,25:15,20:25,25:16,15:12 | LOUVEAU HUGUES/DE PARIS SÉBASTIEN |
3FF040 | 08/12 | 16:30 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | 3 | 1 | 25:18,24:26,25:19,25:17 | AGESILAS YAEL/DENIS OLIVIER |
NATIONALE 3 FEMININE POULE G | Compétition |
3FG036 | 08/12 | 15:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:19,23:25,23:25,25:21,15:10 | DE CASTRO MIGUEL/OCTAVIE LUDIVINE |
3FG037 | 08/12 | 14:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | | ACBB | 3 | 0 | 25:20,25:18,25:23 | DOCHEZ VINCENT/ROGER DELDIQUE VIRGINIE |
3FG038 | 08/12 | 15:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS | | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | 3 | 0 | 25:19,29:27,25:10 | PIERRAT THÉO/CHANTEUR VALERIE |
3FG039 | 08/12 | 16:30 | VOLLEY-BALL CLUB BAILLEULOIS | | US LOGNES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17,25:12,26:24 | COPPIN JEAN-PAUL/DECORDE CEDRIC |
3FG040 | 08/12 | 16:00 | STELLA EDU SP CALAIS 2 | | MONTIGNY VOLLEY 95 | 3 | 2 | 23:25,29:27,20:25,25:16,16:14 | MIRZAK IMAD/GILLION TONY |
NATIONALE 3 MASCULINE POULE A | Compétition |
