|
SAFORELLE VOLSTAR - 1ERE DIVISION FEMININE | Compétition |
| D1F001 | 03/10 | 20:00 | VBC CHAMALIERES |  | SAINT DIE DES VOSGES VB | 3 | 2 | 25:18,20:25,25:19,18:25,16:14 | NOZACMEUR OLIVIER/GUEDIKIAN STEVENS |
| D1F002 | 03/10 | 14:00 | FRANCE AVENIR |  | EVREUX Volley-Ball | 0 | 3 | 10:25,18:25,24:26 | MARSAL JULIEN/BOUACHERIA SEBASTIEN |
| D1F003 | 03/10 | 20:00 | LEVALLOIS PARIS SC |  | Racing Club de CANNES | 3 | 0 | 25:22,25:21,25:20 | HABOUL ATIF/PRAUD FREDERIC |
| D1F004 | 03/10 | 20:00 | NEPTUNES de NANTES |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 1 | 3 | 21:25,25:21,18:25,20:25 | DJADOUN BRAHIM/PAILLAT FREDERIC |
| D1F005 | 03/10 | 19:30 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | VIRTUS LE CANNET | 3 | 2 | 22:25,25:14,25:15,20:25,17:15 | KERCKHOVE VINCENT/STANCZYKIEWICZ LIONEL |
| D1F006 | 03/10 | 19:30 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | BORDEAUX MERIGNAC Volley | 3 | 1 | 24:26,25:14,25:14,25:23 | BRETON KEVIN/MIRZAK IMAD |
ELITE FEMININE - POULE A | Compétition |
| EFA001 | 03/10 | 20:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL |  | xxxxx | | | | |
| EFA002 | 03/10 | 20:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 3 | 0 | 25:22,25:18,25:16 | TANGUY LUDIVINE/FILLIEUX LOIC |
| EFA003 | 03/10 | 19:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | 0 | 3 | 10:25,25:27,24:26 | TRUONG KIM/ESCUDIE MICHAEL |
| EFA004 | 03/10 | 20:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES |  | C S M CLAMART | 3 | 0 | 25:15,25:14,25:23 | CHABI FARES/DANGLEANT LILIA |
| EFA005 | 03/10 | 20:30 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS |  | VOLLEY CLUB HARNES | 3 | 1 | 22:25,25:18,25:20,25:23 | KHELLAF FREDERIC/KOHLER FELIX |
| EFA006 | 03/10 | 20:00 | SENS VOLLEY 89 |  | STELLA EDU SP CALAIS | 2 | 3 | 28:26,20:25,21:25,25:21,13:15 | LOUVEAU HUGUES/MOURIER MARTIN |
ELITE FEMININE - POULE B | Compétition |
| EFB001 | 03/10 | 21:00 | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES |  | ISTRES PROVENCE VOLLEY | 0 | 3 | 20:25,11:25,24:26 | MINGORANCE AMSETOU/BEAUDOUIN MATTHIEU |
| EFB002 | 03/10 | 18:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | J.S.A. BORDEAUX | 3 | 0 | 25:21,25:20,25:15 | HADID MARIE-CHRISTINE/OTSE NZE FRANCIS |
| EFB003 | 04/10 | 14:00 | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC |  | VBC CHALON SUR SAONE | 3 | 0 | 25:15,25:15,25:15 | FOUREL CHRISTOPHE/PIETRASIK THEO |
| EFB004 | 03/10 | 20:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | VOLLEY MULHOUSE ALSACE 2 CFC | 3 | 0 | 25:19,25:16,25:18 | TROJAT GIL/VERDU FREDERIC |
| EFB005 | 03/10 | 20:00 | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD 2 CFC |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 3 | 1 | 27:25,20:25,25:13,25:13 | ZIANE NOUR-EDDINE/JAKIMOV VERIKA |
| EFB006 | 03/10 | 19:00 | UGS MHSC VB - MAUGUIO |  | INSTITUT FEDERAL DE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 24:26,25:20,25:21,25:18 | GHENIMI NOUR'AMIR/STAN CLAUDIU-DANIEL |
ELITE MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EMA015 | 03/10 | 19:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 3 | 1 | 18:25,25:19,25:18,25:22 | AGESILAS YAEL/KONARKOWSKI DIDIER |
| EMA016 | 03/10 | 20:00 | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL |  | GPSO ACBB | 3 | 0 | 29:27,25:20,25:21 | RICHART OLIVIER/PHAM DINH FLORENT |
| EMA017 | 03/10 | 19:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |  | VOLLEY-BALL ARLESIEN | 3 | 0 | 25:23,25:21,25:23 | PICANTIN SIMON/MARTUCCIELLO MICHEL |
| EMA018 | 03/10 | 20:00 | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 3 | 1 | 25:19,21:25,25:18,25:17 | MERCK PHILIPPE/DA SILVA VICTOR |
| EMA019 | 03/10 | 20:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:23,25:23,25:27,22:25,17:19 | YACK JOHN/LE CORVIC FRANK |
| EMA020 | 03/10 | 20:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | AMIENS METROPOLE VOLLEY | 3 | 0 | 25:23,25:23,25:21 | MATHONNET THIBAUT/COUDYSER MARC-ANTOINE |
| EMA021 | 03/10 | 19:00 | C'CHARTRES VOLLEY |  | CNM CHARENTON | 3 | 1 | 25:21,25:19,17:25,25:17 | COMBE PHILIPPE/PRIOU BRUNO |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EAA001 | 04/10 | 14:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| EAA002 | 04/10 | 15:30 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 |  | PUC VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:18,23:25,18:25,25:23,10:15 | CLAUDON MATTHIEU/PHAM DINH FLORENT |
| EAA004 | 04/10 | 16:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 3 | 2 | 25:20,23:25,25:23,20:25,15:11 | JEAN ALPHONSE ERIC/VAURETTE VINCENT |
| EAA005 | 04/10 | 16:00 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI |  | REIMS VOLLEY 51 | 3 | 1 | 25:19,25:18,23:25,25:22 | BOUREZ MICHAEL/VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK |
| EAA006 | 04/10 | 15:00 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. |  | TOURS VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 21:25,12:25,21:25 | MERCK PHILIPPE/WINCKELMULLER DORIAN |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE B | Compétition |
| EAB001 | 04/10 | 16:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | xxxxx | | | | |
| EAB002 | 04/10 | 16:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL |  | ROYAN ATLANTIQUE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:10,23:25,25:16,25:20 | ALI MOUSSA MOUSSA/BARRABÈS ARNO |
| EAB003 | 04/10 | 15:00 | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY-BALL |  | GFCA VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 23:25,22:25,25:21,17:25 | TORRE PIETRO/RAT BENJAMIN |
| EAB069 | 05/10 | 10:00 | GFCA VOLLEY-BALL |  | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY-BALL | | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE A | Compétition |
| 2FA007 | 04/10 | 15:00 | CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BALL CLUB |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 0 | 3 | 19:25,28:30,24:26 | HANOTEL PHILIPPE/LEGRAND OLIVIER |
| 2FA008 | 04/10 | 14:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | VIRTUS LE CANNET 2 CFC | 2 | 3 | 25:19,22:25,25:23,23:25,14:16 | BENCHAKROUNE SORAYA/HASNAOUI FAYCAL |
| 2FA009 | 03/10 | 20:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 3 | 0 | 25:21,25:19,25:22 | TOURNAIRE GUY/GADIER GWENDOLINE |
| 2FA010 | 04/10 | 15:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 0 | 3 | 20:25,15:25,21:25 | JOVIGNOT ROMUALD/KOHLER FELIX |
| 2FA011 | 04/10 | 14:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | BEZIERS VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 1 | 25:15,25:20,25:27,25:18 | TROJAT GIL/BLANC EMMANUEL |
| 2FA012 | 04/10 | 16:30 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER | OTSE NZE FRANCIS/HUMBERT RIDET DYLAN | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE B | Compétition |
| 2FB007 | 04/10 | 14:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC |  | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB | 2 | 3 | 25:27,21:25,25:14,25:20,12:15 | DELCHOQUE THIERRY/TANGUY LUDIVINE |
| 2FB008 | 04/10 | 14:00 | QUIMPER VOLLEY 29 2 |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | 3 | 1 | 25:23,21:25,25:15,25:14 | FILLIEUX LOIC/LE CORVIC FRANK |
| 2FB009 | 04/10 | 15:00 | NEUVILLE SPORTS |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 3 | 0 | 25:17,26:24,25:19 | ROUSSET FREDERIC/POTAU MATHIEU |
| 2FB010 | 04/10 | 13:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 3 | 1 | 27:25,25:12,21:25,26:24 | MARIN CATHERINE/LE DUFF TANGUY |
| 2FB011 | 04/10 | 15:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 1 | 3 | 20:25,15:25,25:22,22:25 | MEUNIER LAURIANE/MILIN FREDERIC |
| 2FB012 | 04/10 | 14:00 | US CHAMBRAY-SAINT CYR VOLLEY-BALL |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 19:25,25:21,20:25,13:25 | PLESSIS LÉANDRE/BEAUVIER ARNAUD |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE C | Compétition |
| 2FC007 | 04/10 | 15:00 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON |  | A.S. VALLEE DE LA SAUER | 3 | 0 | 25:22,25:20,25:21 | QUANTIN GAELLE/POLET VIKTORIJA |
| 2FC008 | 04/10 | 16:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE 2 CFC | 3 | 1 | 17:25,25:17,25:23,25:19 | MALERBA GIUSEPPE/GASIUNAS FAUSTAS |
| 2FC009 | 04/10 | 14:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 0 | 3 | 12:25,23:25,23:25 | SAVOY JEAN-CLAUDE/GRIMONET LAURENCE |
| 2FC010 | 04/10 | 13:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | BESANCON VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:14,26:24,25:22 | VAURETTE VINCENT/JEAN ALPHONSE ERIC |
| 2FC011 | 04/10 | 15:00 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS |  | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 2 | 18:25,25:23,19:25,25:23,15:13 | KHELLAF FREDERIC/SERVAIS GUILLAUME |
| 2FC012 | 04/10 | 15:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS |  | C S M CLAMART 2 | 3 | 0 | 25:13,30:28,25:20 | CHABI SAMI/JAKIMOV VERIKA |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE D | Compétition |
| 2FD007 | 04/10 | 14:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES 2 | 3 | 0 | 26:24,25:15,25:16 | DUCHENE CECILIA/DINARD QUENTIN |
| 2FD008 | 04/10 | 14:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC | 3 | 0 | 25:22,25:22,25:22 | VIÉ ARNAUD/GREUILLET LAURENCE |
| 2FD009 | 04/10 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 0 | 3 | 23:25,21:25,15:25 | CADET JEAN-LUC/HABOUL ATIF |
| 2FD010 | 03/10 | 19:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | GPSO MCSV | 0 | 3 | 9:25,17:25,17:25 | FALISCHIA LODE/OUAZINE QUENTIN |
| 2FD011 | 04/10 | 16:30 | VOLLEY BALL COEUR DE FLANDRE |  | VOLLEY CLUB LIEVIN | 3 | 1 | 25:14,20:25,25:18,25:23 | RAGUET PATRICK/PETITJEAN THIERRY |
| 2FD012 | 04/10 | 14:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 3 | 1 | 26:24,25:22,20:25,25:22 | SPYCHALA GREGORY/DRANSART LOAN |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A | Compétition |
| 2MA007 | 04/10 | 14:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 1 | 3 | 16:25,25:20,24:26,19:25 | GRAPPIN STEPHANIE/EKWA NGANGNANG WILLY |
| 2MA008 | 03/10 | 20:00 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 2 | 3 | 28:26,23:25,15:25,25:23,11:15 | MONTAGNESE OLIVIER/BENCHAKROUNE SORAYA |
| 2MA009 | 04/10 | 15:00 | US ST EGREVOISE |  | AGDE VOLLEY BALL | 3 | 1 | 22:25,25:21,25:14,25:15 | RUBIN THOMAS/PEROTTI MARC |
| 2MA010 | 03/10 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 19:25,19:25,18:25 | VERMANDE SYLVAIN/RUBIN THOMAS |
| 2MA011 | 04/10 | 16:00 | LYON CROIX-ROUSSE VOLLEY |  | ASUL LYON VOLLEY BALL | 1 | 3 | 25:18,22:25,23:25,23:25 | GUEDIKIAN STEVENS/SAWREI LAURENT |
| 2MA012 | 04/10 | 14:00 | AS CALUIRE ET CUIRE |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 1 | 3 | 21:25,26:28,27:25,19:25 | RIBOULET SEBASTIEN/DARMIGNY JORDAN |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B | Compétition |
| 2MB007 | 03/10 | 20:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | REIMS VOLLEY 51 3 | 2 | 3 | 25:22,19:25,25:18,11:25,13:15 | DUCHENE CECILIA/BRANCA PHILIPPE |
| 2MB008 | 04/10 | 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | 0 | 3 | 17:25,23:25,13:25 | MIRZAK IMAD/DE VERA CHRISTOPHE |
| 2MB009 | 04/10 | 14:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 3 | 1 | 25:22,25:22,25:27,25:19 | BRANCA PHILIPPE/YAFFA AMARA |
| 2MB010 | 04/10 | 15:00 | PARIS VOLLEY CLUB |  | ACBB 2 | 3 | 1 | 25:23,25:19,23:25,25:20 | MARTUCCIELLO MICHEL/BRETON KEVIN |
| 2MB011 | 04/10 | 14:00 | PARIS AMICALE CAMOU |  | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | 1 | 3 | 28:26,19:25,18:25,22:25 | MARTINET PIERRICK/TRANCHANT SEBASTIEN |
| 2MB012 | 04/10 | 16:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | 0 | 3 | 20:25,23:25,15:25 | DRANSART LOAN/SPYCHALA GREGORY |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE C | Compétition |
| 2MC008 | 04/10 | 16:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | STADE CLERMONTOIS | 2 | 3 | 25:22,34:36,25:22,22:25,13:15 | TEXIER MALO/REQUEDA SYLVAIN |
| 2MC009 | 04/10 | 14:00 | TOAC-TUC VOLLEY-BALL |  | ASPTT LAVAL | 0 | 3 | 19:25,13:25,17:25 | GHENIMI NOUR'AMIR/PECALVEL CYPRIEN |
| 2MC010 | 03/10 | 18:30 | UGS ASCA - LE MANS |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 2 | 3 | 18:25,17:25,25:18,25:20,12:15 | MEUNIER LAURIANE/LEPINAY DAMIEN |
| 2MC011 | 03/10 | 20:30 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | UNION SPORTIVE TALENCAISE | 3 | 0 | 28:26,25:22,25:18 | VIDAL BRUNO/BOREL GERY CLEA |
| 2MC012 | 04/10 | 16:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 |  | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | 0 | 3 | 24:26,21:25,23:25 | COMBE PIERRE/QUENTIN JEAN-PHILIPPE |
| 2MC020 | 03/10 | 19:30 | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL |  | ASPTT LAVAL | 0 | 3 | 18:25,22:25,17:25 | JEANNE RODRIGUE/GEORGE ALLISTER |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE D | Compétition |
| 2MD007 | 03/10 | 19:30 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |  | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 3 | 0 | 25:15,25:23,25:20 | STRENS JULIEN/TOUSSAINT THOMAS |
| 2MD008 | 04/10 | 15:00 | AMIENS METROPOLE VOLLEY 2 |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 1 | 3 | 18:25,25:23,25:27,22:25 | LUCE CHARLES/LAURENT ERIC |
| 2MD009 | 04/10 | 14:00 | ASNIERES VOLLEY 92 |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 0 | 3 | 17:25,18:25,15:25 | STRENS JULIEN/BIBROWSKI KAMIL |
| 2MD010 | 03/10 | 19:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | 3 | 0 | 25:19,25:18,25:14 | BABOU LOUNES/LAURENT ERIC |
| 2MD011 | 03/10 | 20:30 | CAEN VOLLEY-BALL |  | HARNES VOLLEY-BALL 2 | 1 | 3 | 25:15,18:25,22:25,18:25 | DE THY MORGANE/LERAY LUCAS |
| 2MD012 | 04/10 | 14:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 |  | VC MICHELET HALLUIN | 1 | 3 | 20:25,25:18,26:28,19:25 | PICANTIN SIMON/CARBONNEL FABIEN |
NATIONALE 3 FEMININE POULE A | Compétition |
| 3FA007 | 04/10 | 16:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | FREJUS VAR VOLLEY | 3 | 2 | 26:28,25:19,23:25,25:20,15:13 | EKWA NGANGNANG WILLY/GRAPPIN STEPHANIE |
| 3FA009 | 04/10 | 14:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 2 | 3 | 23:25,25:15,25:20,25:27,9:15 | JAVANSHIR MASSOUD/MONNOT CYRILLE |
| 3FA010 | 04/10 | 15:30 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 16:25,15:25,22:25 | HADID MARIE-CHRISTINE/HANOTEL CHARLY |
| 3FA011 | 04/10 | 15:00 | MONTELIMAR VOLLEY |  | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | 0 | 3 | 21:25,18:25,15:25 | AZAR NICOLAS/GALANT PHILIPPE |
| 3FA012 | 04/10 | 15:00 | AS ROQUEFORTOISE DE VB |  | ASBAM MONTPELLIER | 3 | 0 | 25:15,25:21,25:22 | VERMANDE SYLVAIN/LEMOINE LAETITIA |
NATIONALE 3 FEMININE POULE B | Compétition |
| 3FB007 | 04/10 | 15:00 | VOLLEY BALL DE GIGNAC |  | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS | 3 | 0 | 25:18,25:22,25:13 | DUSSAUT REMY/NEE GAEL |
| 3FB008 | 04/10 | 15:00 | MJC LES FLEURS DE PAU |  | MURET VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 22:25,25:18,24:26,25:18,12:15 | FLAMMANG EMMA/DARQUY DAVID |
| 3FB009 | 04/10 | 15:00 | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES 2 |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 3 | 2 | 21:25,25:22,24:26,25:13,15:8 | GINTRAND JEAN-BAPTISTE/FOURNIER DAVID |
| 3FB010 | 04/10 | 14:00 | ANGLET OLYMPIQUE |  | MHSCVB ACADEMY LATTES | 1 | 3 | 13:25,25:20,20:25,8:25 | BENAZET JEAN-MARIE/NIEL MAXIME |
| 3FB011 | 03/10 | 21:00 | A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL GRUISSAN | 0 | 3 | 20:25,16:25,23:25 | LARRIEU DAVID/CIUBOTARU VIZIRU LAURENTIU |
| 3FB012 | 04/10 | 15:00 | TOULOUSE ATHLETIC CLUB |  | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 3 | 1 | 25:22,22:25,25:23,25:20 | JEANNE RODRIGUE/MEUNIER LAURENT |
NATIONALE 3 FEMININE POULE C | Compétition |
| 3FC007 | 04/10 | 14:00 | FIDESIENNE VOLLEY BALL |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 0 | 3 | 22:25,26:28,19:25 | VERNEY JULIEN/DARET JEAN-PIERRE |
| 3FC008 | 04/10 | 14:00 | U.S. MEYZIEU VOLLEY-BALL |  | NIMES VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:21,25:22,24:26,25:18 | MATHONNET THIBAUT/GARRAUT LORENZO |
| 3FC009 | 04/10 | 15:00 | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES |  | ANNECY VOLLEY BALL | 3 | 1 | 26:24,25:16,20:25,25:15 | KRIKER SAMY/DAHMANE ABDALLAH |
| 3FC010 | 04/10 | 13:30 | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE |  | COUDOUX VELAUX LA FARE VOLLEY-BALL | JUIN THEVENY LOU/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME | |
| 3FC011 | 04/10 | 14:00 | LYON CROIX-ROUSSE VOLLEY |  | VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES 2 CFC | 0 | 3 | 21:25,21:25,16:25 | SAWREI LAURENT/GUEDIKIAN STEVENS |
| 3FC012 | 04/10 | 16:00 | AS CALUIRE ET CUIRE |  | VENELLES PROVENCE VOLLEY | 0 | 3 | 23:25,24:26,20:25 | DARMIGNY JORDAN/RIBOULET SEBASTIEN |
NATIONALE 3 FEMININE POULE D | Compétition |
| 3FD007 | 04/10 | 15:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS 2 |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 3 | 3 | 0 | 25:20,25:20,25:20 | DANAIS CLAUSSE MELISSA/BEZY MARY-EMMANUEL |
| 3FD008 | 04/10 | 16:00 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL |  | ASB.REZE VOLLEY 44 | 0 | 3 | 13:25,21:25,22:25 | LEPINAY DAMIEN/LAUNAY LENY |
| 3FD009 | 04/10 | 15:00 | C'CHARTRES VOLLEY |  | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B. | 1 | 3 | 16:25,18:25,27:25,19:25 | PRIOU BRUNO/COMBE PHILIPPE |
| 3FD010 | 04/10 | 14:00 | JOUE VOLLEY-BALL |  | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | DESCOUX AYMERIC/BRUN LOLA | |
| 3FD011 | 03/10 | 20:30 | CONCORDE DE COUERON |  | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 21:25,23:25,16:25 | BRASSART BEATRICE/OLIVIER BENOIT |
| 3FD012 | 03/10 | 20:00 | LANDOUGE LOISIRS |  | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB | 1 | 3 | 18:25,25:19,15:25,16:25 | BOUHELIER JEAN-BAPTISTE/REQUEDA SYLVAIN |
NATIONALE 3 FEMININE POULE E | Compétition |
| 3FE007 | 04/10 | 15:00 | ASM BELFORT VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB CHENOVE | 1 | 3 | 25:17,14:25,18:25,12:25 | SAINT VOIRIN VINCENT/TSIARESHCHANKA ALIAKSANDR |
| 3FE008 | 04/10 | 14:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB 2 |  | COLMARIENNE VOLLEY | 0 | 3 | 16:25,17:25,17:25 | GASIUNAS FAUSTAS/MALERBA GIUSEPPE |
| 3FE009 | 04/10 | 16:00 | CLUB SPOR. FONTAINE LES DIJON |  | VBC KINGERSHEIM | 0 | 3 | 20:25,10:25,14:25 | BOURGEOIS GILLES/LESAVRE PIERRE-ETIENNE |
| 3FE010 | 03/10 | 20:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | BESANCON VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 20:25,29:31,25:23,22:25 | MAGHRI MALAK/KRUGLER CHAFFAUT THOMAS |
| 3FE011 | 04/10 | 15:00 | RIEDISHEIM VOLLEY-BALL |  | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 3 | 3 | 2 | 23:25,25:23,20:25,25:22,15:9 | NOLLET CHLOE/MALESZA STÉPHANE |
| 3FE012 | 04/10 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB D'ENSISHEIM |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 1 | 3 | 26:24,17:25,14:25,13:25 | KRIEGEL HERVE/STEYER LAURINNE |
NATIONALE 3 FEMININE POULE F | Compétition |
| 3FF007 | 04/10 | 16:00 | VANNES VOLLEY 56 |  | AS HAINNEVILLAISE VOLLEY | 3 | 0 | 25:18,25:16,25:14 | GRAIGNIC JEAN-BAPTISTE/ANCEL CEDRIC |
| 3FF008 | 04/10 | 14:00 | BROCELIANDE VOLLEY |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | 3 | 1 | 25:15,25:19,21:25,25:18 | DUCHENE FREDERIC/MORPHEE TIMEO |
| 3FF009 | 04/10 | 15:00 | C.P.B. RENNES 35 |  | ETOILE ST LAURENT METROPOLE BREST | 3 | 0 | 25:17,25:14,25:22 | MORTIER FRANCOIS/MORTIER RAFAEL |
| 3FF010 | 04/10 | 14:00 | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BALL CLUB MALOUIN | 3 | 0 | 25:17,25:21,25:16 | LE MEUR ROMAIN/CORDIER ESTEBAN |
| 3FF011 | 04/10 | 17:00 | ASPTT LAVAL |  | VOLLEY-BALL GUIGNEN | MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID/MOCQUARD BENJAMIN | |
| 3FF012 | 04/10 | 14:00 | SAINT-LO VOLLEY |  | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | 2 | 3 | 23:25,14:25,25:20,25:16,8:15 | PILARD BENOIT/ABBAS MEHDI |
NATIONALE 3 FEMININE POULE G | Compétition |
| 3FG007 | 04/10 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 0 | 3 | 20:25,19:25,21:25 | ABAZIOU MICHEL/LEDEME BAPTISTE |
| 3FG008 | 04/10 | 16:00 | LEVALLOIS SPORTING CLUB |  | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI | 3 | 1 | 25:27,25:23,25:22,25:18 | FALISCHIA LODE/PITOUX LAURENT |
| 3FG009 | 04/10 | 15:00 | USM MALAKOFF |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | 0 | 3 | 17:25,22:25,21:25 | CHANTEUR VALERIE/DENIS OLIVIER |
| 3FG010 | 04/10 | 15:00 | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE |  | ACBB | 3 | 2 | 18:25,25:20,25:27,25:21,15:6 | LANGELUS CHRISTINE/CHABI FARES |
| 3FG011 | 04/10 | 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 |  | US LOGNES VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 28:26,19:25,21:25,25:20,7:15 | GICQUEL OLIVIER/BRUDEY JEAN-FRANCOIS |
