|
SAFORELLE VOLSTAR - 1ERE DIVISION FEMININE | Compétition |
| D1F025 | 24/10 | 19:30 | BEZIERS Volley |  | VIRTUS LE CANNET | 3 | 1 | 22:25,25:21,25:12,25:21 | BRASSART GEOFFREY/MARSAL JULIEN |
| D1F026 | 24/10 | 19:00 | EVREUX Volley-Ball |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 0 | 3 | 19:25,21:25,14:25 | ROZALSKI HERVE/AHMED ALI NADIR |
| D1F027 | 24/10 | 14:00 | FRANCE AVENIR |  | BORDEAUX MERIGNAC Volley | 0 | 3 | 20:25,19:25,19:25 | HO FELIX/LAUNOIS SYLVAIN |
| D1F028 | 24/10 | 19:30 | SAINT DIE DES VOSGES VB |  | LEVALLOIS PARIS SC | 0 | 3 | 16:25,12:25,17:25 | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/MIRZAK IMAD |
| D1F029 | 24/10 | 20:00 | NEPTUNES de NANTES |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | 3 | 2 | 25:20,25:22,19:25,15:25,15:13 | DJADOUN BRAHIM/IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE |
| D1F030 | 24/10 | 20:00 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | Racing Club de CANNES | 3 | 1 | 21:25,25:18,25:22,25:16 | GUEDIKIAN STEVENS/PETITJEAN THIERRY |
ALTERNA VOLSTAR - 1ERE DIVISION MASCULINE | Compétition |
| D1M015 | 22/10 | 20:00 | ARAGO DE SETE |  | CHAUMONT VB 52 HAUTE-MARNE | 0 | 3 | 15:25,23:25,20:25 | BRASSART GEOFFREY/GAUDUMET CECILE |
| D1M016 | 25/10 | 17:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VB |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 2 | 3 | 25:18,18:25,25:17,23:25,13:15 | HAYAUX DU TILLY MATHILDE/HOUNNOUKPE JOEL |
| D1M017 | 24/10 | 19:00 | PLESSIS-ROBINSON Volley-Ball |  | NARBONNE Volley | 3 | 1 | 25:15,20:25,25:21,25:15 | LE BALC'H PIERRICK/CARRE SYLVAIN |
| D1M018 | 24/10 | 19:00 | PARIS Volley |  | MONTPELLIER HERAULT SCV | 3 | 0 | 25:20,26:24,25:23 | MALAGOLI CHARLENE/ISNARD ADRIEN |
| D1M019 | 24/10 | 20:00 | ROYAN ATLANTIQUE Volley-Ball |  | TOURS Volley-Ball | 3 | 2 | 25:23,25:19,22:25,18:25,15:13 | KARA MAXIME/MEUNIER JEREMIE |
| D1M020 | 24/10 | 18:00 | SPACER'S TOULOUSE Volley-Ball |  | AS CANNES Volley-Ball | 3 | 1 | 25:23,23:25,25:17,25:19 | LAUNOIS SYLVAIN/HO FELIX |
| D1M021 | 25/10 | 17:00 | SAEMS TOURCOING VB LILLE METROPOLE |  | NICE Volley-Ball | 3 | 2 | 21:25,20:25,25:18,25:21,15:12 | JUAN STEPHANE/RAGUET PATRICK |
VOLSTAR MASCULINE 2 - 2EME DIVISION MASCULINE | Compétition |
| D2M013 | 24/10 | 19:00 | CAMBRAI Volley |  | GRAND NANCY Volley-Ball | 2 | 3 | 19:25,25:16,25:19,24:26,11:15 | DENIS OLIVIER/VAN BRUSSEL CHRISTOPHE |
| D2M014 | 24/10 | 20:00 | VBC CHALON-SUR-SAÔNE |  | FRANCE AVENIR | 3 | 1 | 25:15,25:23,23:25,25:21 | SAWREI LAURENT/BRETON KEVIN |
| D2M015 | 23/10 | 20:00 | HARNES Volley-Ball |  | FREJUS VAR Volley | 0 | 3 | 17:25,22:25,19:25 | STANCZYKIEWICZ LIONEL/GILLION TONY |
| D2M016 | 24/10 | 19:00 | REIMS Volley 51 |  | AS ILLACAISE VB | 3 | 2 | 22:25,25:19,22:25,25:21,15:13 | QUENTIN JEAN-PHILIPPE/FALISCHIA LODE |
| D2M017 | 24/10 | 19:00 | RENNES Etudiants Club VB |  | MARTIGUES Volley-Ball | 3 | 1 | 21:25,27:25,26:24,25:22 | NOZACMEUR OLIVIER/PAILLAT FREDERIC |
| D2M018 | 24/10 | 19:30 | SAINT-QUENTIN Volley |  | Gazelec F.C. AJACCIO | 2 | 3 | 25:19,23:25,25:17,19:25,15:17 | CARRIERE DAVID/CREPEL STEPHANE |
ELITE FEMININE - POULE A | Compétition |
| EFA019 | 24/10 | 20:30 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS |  | xxxxx | | | | |
| EFA020 | 24/10 | 20:00 | SENS VOLLEY 89 |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | 1 | 3 | 25:18,24:26,15:25,15:25 | BRUDEY JEAN-FRANCOIS/VAURETTE VINCENT |
| EFA021 | 24/10 | 19:00 | STELLA EDU SP CALAIS |  | RENNES ETUDIANTS CLUB | 3 | 1 | 25:15,24:26,25:15,25:19 | CASSIAT ETIENNE/SPYCHALA GREGORY |
| EFA022 | 24/10 | 19:00 | VOLLEY CLUB HARNES |  | QUIMPER VOLLEY 29 | 0 | 3 | 19:25,20:25,21:25 | CHANTEUR VALERIE/WIBAUX EMELYNE |
| EFA023 | 24/10 | 19:00 | C S M CLAMART |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL | 0 | 3 | 20:25,14:25,23:25 | GEORGE ALLISTER/FILLIEUX LOIC |
| EFA024 | 24/10 | 19:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 2 | 3 | 25:21,14:25,21:25,25:22,13:15 | COMBE PIERRE/MINGORANCE AMSETOU |
ELITE FEMININE - POULE B | Compétition |
| EFB019 | 24/10 | 14:00 | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD 2 CFC |  | ISTRES PROVENCE VOLLEY | 3 | 2 | 19:25,22:25,25:20,25:16,15:12 | BRANCA PHILIPPE/MARTUCCIELLO MICHEL |
| EFB020 | 24/10 | 19:00 | UGS MHSC VB - MAUGUIO |  | VOLLEY MULHOUSE ALSACE 2 CFC | 3 | 1 | 22:25,29:27,25:20,25:18 | AGESILAS YAEL/BOURGUIBI ABDESAMAD |
| EFB021 | 24/10 | 17:00 | INSTITUT FEDERAL DE VOLLEY-BALL |  | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | 1 | 3 | 19:25,16:25,25:23,18:25 | GREMILLON STEPHANE/GHENIMI NOUR'AMIR |
| EFB022 | 24/10 | 19:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 1 | 3 | 25:23,16:25,20:25,18:25 | RICHART OLIVIER/ZIANE NOUR-EDDINE |
| EFB023 | 24/10 | 20:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | 3 | 0 | 25:12,25:17,25:11 | KOHLER FELIX/TORRE PIETRO |
| EFB024 | 24/10 | 16:00 | VBC CHALON SUR SAONE |  | J.S.A. BORDEAUX | 3 | 1 | 25:22,24:26,25:13,25:10 | FOUREL CHRISTOPHE/GARRAUT LORENZO |
ELITE MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EMA036 | 24/10 | 20:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 3 | 1 | 27:25,16:25,25:20,25:22 | AOUN NASSIM/OTSE NZE FRANCIS |
| EMA037 | 24/10 | 20:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 18:25,30:32,23:25 | CARLOTTI PIERRE/WINCKELMULLER DORIAN |
| EMA038 | 24/10 | 19:00 | AMIENS METROPOLE VOLLEY |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 2 | 3 | 25:19,23:25,18:25,25:21,13:15 | COMBE PHILIPPE/VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK |
| EMA039 | 24/10 | 20:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT | 3 | 0 | 25:14,25:13,25:21 | TROJAT GIL/CHAMOT DAMIEN |
| EMA040 | 24/10 | 20:00 | VOLLEY-BALL ARLESIEN |  | CNM CHARENTON | 3 | 0 | 25:16,25:14,25:20 | BERNETTE CHRISTIAN/VERDU FREDERIC |
| EMA041 | 24/10 | 20:00 | GPSO ACBB |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 3 | 2 | 34:36,25:23,25:21,20:25,21:19 | DRUART SYLVAIN/PITOUX LAURENT |
| EMA042 | 24/10 | 20:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | C'CHARTRES VOLLEY | 3 | 2 | 25:17,21:25,25:23,22:25,15:10 | FERNANDES LUCY/TANGUY LUDIVINE |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EAA013 | 25/10 | 15:00 | xxxxx |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 | | | | |
| EAA014 | 25/10 | 14:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | 1 | 3 | 18:25,27:29,30:28,21:25 | CHABI SAMI/MANSUY DONATIEN |
| EAA015 | 25/10 | 13:00 | PUC VOLLEY-BALL |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 2 | 3 | 25:23,15:25,22:25,27:25,12:15 | CHIKH BEKADA IDRISSE/JAKIMOV VERIKA |
| EAA016 | 25/10 | 16:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB |  | REIMS VOLLEY 51 | 3 | 1 | 25:23,25:15,21:25,25:21 | WAGNER CLAUDIANA/LE CORVIC FRANK |
| EAA017 | 25/10 | 16:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | TOURS VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 23:25,25:22,12:25,25:20,11:15 | JEAN ALPHONSE ERIC/GREUILLET LAURENCE |
| EAA080 | 24/10 | 18:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 27:29,25:21,22:25,11:25 | MANSUY DONATIEN/CHABI SAMI |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE B | Compétition |
| EAB005 | 26/10 | 12:00 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL |  | AS CANNES VOLLEY-BALL | LARRIEU DAVID/BOURGUIBI ABDESAMAD | |
| EAB013 | 25/10 | 15:00 | xxxxx |  | ROYAN ATLANTIQUE VOLLEY-BALL | | | | |
| EAB015 | 25/10 | 16:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL |  | NARBONNE VOLLEY | 2 | 3 | 25:21,23:25,19:25,25:15,13:15 | GHENIMI NOUR'AMIR/NIEL MAXIME |
| EAB016 | 25/10 | 15:00 | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY-BALL |  | AS CANNES VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 26:24,19:25,20:25,30:28,15:11 | HADID MARIE-CHRISTINE/STAN CLAUDIU-DANIEL |
| EAB017 | 25/10 | 14:00 | TOAC-TUC VOLLEY-BALL |  | NICE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:20,24:26,25:21,25:21 | RAT BENJAMIN/JEANNE RODRIGUE |
| EAB018 | 21/10 | 17:00 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL |  | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN | 3 | 2 | 21:25,25:19,23:25,25:21,15:12 | LARRIEU DAVID/MOHAMED SAID |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE A | Compétition |
| 2FA019 | 25/10 | 16:00 | VIRTUS LE CANNET 2 CFC |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 0 | 3 | 21:25,18:25,13:25 | DUSSAUT REMY/TORRE PIETRO |
| 2FA020 | 25/10 | 15:00 | CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BALL CLUB |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 1 | 3 | 25:20,19:25,23:25,26:28 | MOUDACHE LYES/LEGRAND OLIVIER |
| 2FA021 | 25/10 | 14:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 2 | 29:31,28:26,15:25,25:19,15:13 | BELDICO THOMAS/RAMBAUD JORDAN |
| 2FA022 | 25/10 | 16:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL |  | BEZIERS VOLLEY-BALL 2 CFC | 3 | 1 | 19:25,25:22,25:22,25:14 | KOHLER FELIX/CHOUMAN ALAIN |
| 2FA023 | 25/10 | 15:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY |  | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER | 0 | 3 | 19:25,16:25,20:25 | KRIKER SAMY/DARET JEAN-PIERRE |
| 2FA024 | 25/10 | 14:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | MARSEILLE VOLLEY 13 | 3 | 1 | 25:15,25:23,23:25,25:21 | HANOTEL PHILIPPE/COUDYSER MARC-ANTOINE |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE B | Compétition |
| 2FB019 | 25/10 | 16:00 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB | 3 | 2 | 21:25,25:16,25:27,25:21,15:10 | CHAVE PASCAL/DRANSART LOAN |
| 2FB020 | 25/10 | 14:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 3 | 0 | 25:18,25:15,25:13 | LOUVEAU HUGUES/BOUE MATHIEU |
| 2FB021 | 25/10 | 16:00 | QUIMPER VOLLEY 29 2 |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 3 | 0 | 30:28,25:19,25:18 | DUCHENE CECILIA/MEUNIER LAURIANE |
| 2FB022 | 25/10 | 15:00 | NEUVILLE SPORTS |  | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 3 | 0 | 25:22,26:24,25:23 | NAVARRO LUCAS/DE PARIS SÉBASTIEN |
| 2FB024 | 25/10 | 15:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | US CHAMBRAY-SAINT CYR VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 17:25,25:16,25:22,18:25,13:15 | PICANTIN SIMON/MILIN FREDERIC |
| 2FB064 | 24/10 | 17:30 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 3 | 2 | 15:25,25:18,25:22,17:25,15:13 | PICANTIN SIMON/DUCHENE CECILIA |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE C | Compétition |
| 2FC020 | 25/10 | 14:00 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 1 | 3 | 23:25,25:19,23:25,20:25 | PICAUT EMMANUEL/POLET VIKTORIJA |
| 2FC021 | 25/10 | 14:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | BESANCON VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:20,20:25,25:19,18:25,9:15 | PRAUD FREDERIC/SIFFERLEN FRANCK |
| 2FC022 | 25/10 | 15:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | 0 | 3 | 9:25,21:25,21:25 | GENET LAPUJADE YANN/COLIN KEVIN |
| 2FC023 | 25/10 | 13:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | C S M CLAMART 2 | 3 | 1 | 31:29,15:25,25:13,25:18 | GREUILLET LAURENCE/JEAN ALPHONSE ERIC |
| 2FC024 | 25/10 | 15:00 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS |  | AS. SP. CULT. DUNOIS | 0 | 3 | 19:25,13:25,25:27 | LIMACHER LIONEL/MATHONNET THIBAUT |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE D | Compétition |
| 2FD019 | 25/10 | 14:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES 2 | 1 | 3 | 25:16,23:25,26:28,19:25 | DELDIQUE VIRGINIE/POULET STEPHANE |
| 2FD020 | 25/10 | 14:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 3 | 1 | 25:17,19:25,25:14,25:18 | BEAUVIER ARNAUD/TRANCHANT SEBASTIEN |
| 2FD021 | 25/10 | 14:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY |  | GPSO MCSV | 0 | 3 | 19:25,15:25,16:25 | PITOUX LAURENT/DRUART SYLVAIN |
| 2FD022 | 25/10 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | VOLLEY BALL COEUR DE FLANDRE | 3 | 1 | 14:25,25:17,25:18,25:20 | VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK/RICHART OLIVIER |
| 2FD023 | 25/10 | 13:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 3 | 2 | 25:19,25:15,21:25,19:25,15:13 | PLESSIS LÉANDRE/CHARRIER ACHILLE |
| 2FD024 | 25/10 | 14:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:27,25:8,25:22,25:20 | VAN BRUSSEL CHRISTOPHE/GUIDEZ QUENTIN |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A | Compétition |
| 2MA019 | 25/10 | 16:30 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 3 | 1 | 25:22,19:25,25:15,25:16 | JOVIGNOT ROMUALD/MONTAGNESE OLIVIER |
| 2MA020 | 25/10 | 14:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | AGDE VOLLEY BALL | 2 | 3 | 23:25,30:28,17:25,25:18,9:15 | TROJAT GIL/BOULBES MANON |
| 2MA021 | 24/10 | 20:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 31:29,25:22,21:25,20:25,11:15 | RUBIN THOMAS/HUMBERT RIDET DYLAN |
| 2MA022 | 25/10 | 15:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL |  | US ST EGREVOISE | 3 | 0 | 25:22,25:17,25:21 | DARFEUILLE JEROME/JACOB SEBASTIEN |
| 2MA023 | 24/10 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 1 | 3 | 25:23,20:25,16:25,21:25 | VERMANDE CEDRIC/COUDYSER MARC-ANTOINE |
| 2MA024 | 25/10 | 16:00 | LYON CROIX-ROUSSE VOLLEY |  | AS CALUIRE ET CUIRE | 3 | 2 | 26:28,23:25,28:26,25:17,15:12 | SAVOY JEAN-CLAUDE/MOUZAIA ABDELMADJID |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B | Compétition |
| 2MB019 | 25/10 | 16:00 | VB SENNECEY LE GRAND CANTON |  | REIMS VOLLEY 51 3 | 3 | 2 | 22:25,25:20,25:21,23:25,15:9 | SAWREI LAURENT/DARMIGNY JORDAN |
| 2MB021 | 25/10 | 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | ACBB 2 | 2 | 3 | 25:23,23:25,15:25,25:23,9:15 | AGESILAS YAEL/OCTAVIE LUDIVINE |
| 2MB022 | 25/10 | 16:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 |  | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | 3 | 0 | 25:22,25:19,25:21 | JAKIMOV VERIKA/CHIKH BEKADA IDRISSE |
| 2MB023 | 25/10 | 15:00 | PARIS VOLLEY CLUB |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | 0 | 3 | 17:25,25:27,16:25 | GEORGE ALLISTER/MENDES ZELIO |
| 2MB024 | 25/10 | 14:00 | PARIS AMICALE CAMOU |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | 20:25,25:16,25:16,25:17 | LE BALC'H PIERRICK/ |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE C | Compétition |
| 2MC019 | 25/10 | 12:00 | STADE CLERMONTOIS |  | PATRONAGE LAIQUE LORIENT | 3 | 1 | 25:21,23:25,25:20,25:18 | MARTA MICHAEL/GALANT PHILIPPE |
| 2MC021 | 25/10 | 16:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 1 | 3 | 19:25,20:25,25:23,24:26 | ALI MOUSSA MOUSSA/BOREL GERY CLEA |
| 2MC022 | 25/10 | 16:00 | TOAC-TUC VOLLEY-BALL |  | UNION SPORTIVE TALENCAISE | 3 | 2 | 25:21,21:25,23:25,25:22,15:13 | JEANNE RODRIGUE/RAT BENJAMIN |
| 2MC023 | 25/10 | 16:00 | UGS ASCA - LE MANS |  | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | 0 | 3 | 18:25,17:25,22:25 | SAI MAAMAR/MOCQUARD BENJAMIN |
| 2MC024 | 24/10 | 20:30 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | ASB.REZE VOLLEY 44 | 3 | 2 | 24:26,25:19,22:25,25:21,15:8 | VIDAL BRUNO/GERMAIN MARIE |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE D | Compétition |
| 2MD019 | 25/10 | 14:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY |  | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 2 | 3 | 21:25,27:25,24:26,25:14,14:16 | BRESSON NICOLAS/BIBROWSKI KAMIL |
| 2MD020 | 24/10 | 19:30 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 3 | 2 | 22:25,28:30,25:15,25:14,15:13 | BRESSON NICOLAS/LEPILLET ANTOINE |
| 2MD021 | 25/10 | 16:00 | AMIENS METROPOLE VOLLEY 2 |  | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 0 | 3 | 20:25,13:25,12:25 | ELOY GUILLAUME/COMBE PHILIPPE |
| 2MD022 | 25/10 | 15:00 | ASNIERES VOLLEY 92 |  | HARNES VOLLEY-BALL 2 | 3 | 2 | 25:20,23:25,25:19,21:25,16:14 | GORAM NICOLAS/BRANCA PHILIPPE |
| 2MD023 | 24/10 | 20:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | VC MICHELET HALLUIN | 0 | 3 | 19:25,17:25,18:25 | CHARRIER ACHILLE/PLESSIS LÉANDRE |
| 2MD024 | 25/10 | 15:00 | CAEN VOLLEY-BALL |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | 1 | 3 | 22:25,25:23,18:25,20:25 | MATHEVET JEAN-MICHEL/SERRE OLIVIER |
NATIONALE 3 FEMININE POULE A | Compétition |
| 3FA019 | 24/10 | 20:00 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | 3 | 0 | 25:22,25:17,25:20 | GUIONNET LUC/RAMBAUD JORDAN |
| 3FA020 | 25/10 | 16:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 1 | 3 | 29:31,15:25,27:25,15:25 | BOULBES MANON/TROJAT GIL |
| 3FA021 | 24/10 | 20:30 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:22,8:25,19:25,16:25 | HADID MARIE-CHRISTINE/LEBONNOIS NOAM |
| 3FA022 | 25/10 | 14:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | 3 | 0 | 25:23,25:19,25:22 | OTSE NZE FRANCIS/AOUN NASSIM |
| 3FA023 | 24/10 | 20:30 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | ASBAM MONTPELLIER | 3 | 0 | 25:15,25:16,25:23 | LEMOINE LAETITIA/PISANO LORENZO |
NATIONALE 3 FEMININE POULE B | Compétition |
| 3FB019 | 25/10 | 16:00 | MURET VOLLEY-BALL |  | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS | 3 | 0 | 25:22,25:23,25:23 | FOURNIER DAVID/PINONDELLE BENJAMIN |
| 3FB020 | 25/10 | 15:00 | VOLLEY BALL DE GIGNAC |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 3 | 0 | 25:13,25:19,25:14 | NEE GAEL/KRELIFA BRAHIM |
| 3FB021 | 25/10 | 14:00 | MJC LES FLEURS DE PAU |  | MHSCVB ACADEMY LATTES | 0 | 3 | 22:25,22:25,19:25 | DARQUY DAVID/DE SAINT LEGER KENTIN |
| 3FB022 | 25/10 | 16:00 | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES 2 |  | VOLLEY-BALL GRUISSAN | 0 | 3 | 14:25,17:25,26:28 | LARRIEU CLARA/LARRIEU DAVID |
| 3FB023 | 25/10 | 14:00 | ANGLET OLYMPIQUE |  | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 3 | 0 | 25:13,25:21,25:18 | STRENS JULIEN/BENAZET JEAN-MARIE |
| 3FB024 | 24/10 | 20:30 | A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL |  | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | 3 | 0 | 25:9,25:16,25:14 | PINONDELLE BENJAMIN/SANCHO NORO |
NATIONALE 3 FEMININE POULE C | Compétition |
| 3FC019 | 25/10 | 16:00 | NIMES VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 3 | 1 | 25:16,25:17,23:25,25:12 | BOURGUIBI ABDESAMAD/TRONET ENGUERRAND |
| 3FC020 | 25/10 | 14:00 | FIDESIENNE VOLLEY BALL |  | ANNECY VOLLEY BALL | 0 | 3 | 19:25,19:25,22:25 | BERNETTE CHRISTIAN/JAVANSHIR MASSOUD |
| 3FC021 | 25/10 | 14:00 | U.S. MEYZIEU VOLLEY-BALL |  | COUDOUX VELAUX LA FARE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:22,17:25,25:16,16:25,15:8 | JUIN THEVENY LOU/SARRON JEANNE |
| 3FC022 | 25/10 | 14:00 | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES |  | VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES 2 CFC | 0 | 3 | 22:25,14:25,17:25 | EKWA NGANGNANG WILLY/DAHMANE ABDALLAH |
| 3FC023 | 25/10 | 13:30 | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE |  | VENELLES PROVENCE VOLLEY | 1 | 3 | 20:25,25:14,20:25,17:25 | AZAR NICOLAS/PEROTTI MARC |
| 3FC024 | 25/10 | 14:00 | LYON CROIX-ROUSSE VOLLEY |  | AS CALUIRE ET CUIRE | 3 | 1 | 25:17,25:20,23:25,25:17 | MOUZAIA ABDELMADJID/SAVOY JEAN-CLAUDE |
NATIONALE 3 FEMININE POULE D | Compétition |
| 3FD019 | 25/10 | 16:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 3 | 1 | 3 | 17:25,22:25,29:27,24:26 | RAPPASSE MAY-LINH/LEPINAY DAMIEN |
| 3FD020 | 25/10 | 15:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS 2 |  | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B. | 3 | 0 | 26:24,25:22,25:14 | MINGORANCE AMSETOU/COMBE PIERRE |
| 3FD021 | 25/10 | 16:00 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL |  | JOUE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:22,25:15,25:22 | MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID/ESNAULT LOAN |
| 3FD022 | 25/10 | 15:00 | C'CHARTRES VOLLEY |  | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 20:25,19:25,21:25 | FOTSO TETCHOU JUSTIN/LAMBRON ERIC |
| 3FD023 | 24/10 | 20:00 | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB |  | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:23,25:19,25:21 | BOREL GERY CLEA/ALI MOUSSA MOUSSA |
| 3FD024 | 25/10 | 13:00 | CONCORDE DE COUERON |  | LANDOUGE LOISIRS | 3 | 0 | 25:20,25:18,26:24 | LAUNAY LENY/DELCHOQUE THIERRY |
NATIONALE 3 FEMININE POULE E | Compétition |
| 3FE019 | 25/10 | 15:00 | COLMARIENNE VOLLEY |  | VOLLEY CLUB CHENOVE | 3 | 0 | 25:20,29:27,25:18 | MALESZA STÉPHANE/YAMOUN RAZIKHA |
| 3FE020 | 25/10 | 15:00 | ASM BELFORT VOLLEY-BALL |  | VBC KINGERSHEIM | 1 | 3 | 27:25,21:25,16:25,21:25 | DESCHAMPS LUCIE/FROMENTIN DIDIER |
