|
SAFORELLE POWER 6 | Compétition |
| SPS050 | 22/11 | 15:00 | Racing Club de CANNES |  | BEZIERS Volley | GALANT PHILIPPE/KARA MAXIME | |
| SPS051 | 22/11 | 19:00 | EVREUX Volley-Ball |  | BORDEAUX MERIGNAC Volley | VAN BRUSSEL CHRISTOPHE/BRETON KEVIN | |
| SPS052 | 22/11 | 19:00 | LEVALLOIS PARIS SC |  | FRANCE AVENIR | CARRIERE DAVID/STANCZYKIEWICZ LIONEL | |
| SPS053 | 22/11 | 19:00 | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE |  | SAINT DIE DES VOSGES VB | BRASSART GEOFFREY/CARQUIN JEROME | |
| SPS054 | 22/11 | 19:30 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | JAMET ADRIEN/GILLION TONY | |
| SPS055 | 22/11 | 20:00 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | Volero LE CANNET | SAWREI LAURENT/FROMENTIN DIDIER | |
| SPS056 | 22/11 | 20:00 | VBC CHAMALIERES |  | xxxxx | | | | |
MARMARA SPIKELIGUE | Compétition |
| MSL043 | 20/11 | 20:00 | PARIS Volley |  | NICE Volley-Ball | SAYAG MARVYN/RAGOT JULIETTE | |
| MSL044 | 22/11 | 19:00 | PLESSIS-ROBINSON Volley-Ball |  | SPACER'S TOULOUSE Volley-Ball | RAGUET PATRICK/JUAN STEPHANE | |
| MSL045 | 22/11 | 18:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VB |  | CHAUMONT VB 52 HAUTE-MARNE | HOUNNOUKPE JOEL/HAYAUX DU TILLY MATHILDE | |
| MSL046 | 22/11 | 19:30 | ARAGO DE SETE |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | SIEGL FREDERIC/CHOUMAN ALAIN | |
| MSL047 | 22/11 | 20:00 | NARBONNE Volley |  | MONTPELLIER HERAULT SCV | JACOB SEBASTIEN/COLLADOS FABRICE | |
| MSL048 | 21/11 | 20:00 | SAEMS TOURCOING VB LILLE METROPOLE |  | Gazelec F.C. AJACCIO | CARRE SYLVAIN/BRASSART GEOFFREY | |
| MSL049 | 22/11 | 19:00 | AS CANNES Volley-Ball |  | TOURS Volley-Ball | KARA MAXIME/GALANT PHILIPPE | |
LIGUE B MASCULINE | Compétition |
| LBM031 | 22/11 | 19:00 | VBC CHALON-SUR-SAÔNE |  | REIMS Volley 51 | GAUDUMET CECILE/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME | |
| LBM032 | 22/11 | 19:00 | MARTIGUES Volley-Ball |  | GRAND NANCY Volley-Ball | DENIS OLIVIER/VERDU FREDERIC | |
| LBM033 | 22/11 | 19:00 | AS ILLACAISE VB |  | FRANCE AVENIR | HABOUL ATIF/HO FELIX | |
| LBM034 | 22/11 | 20:00 | FREJUS VAR Volley |  | SAINT-QUENTIN Volley | DARET JEAN-PIERRE/VERMANDE CEDRIC | |
| LBM035 | 23/11 | 17:00 | RENNES Etudiants Club VB |  | CAMBRAI Volley | BERTHELOT MICKAEL/IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE | |
| LBM036 | 22/11 | 20:00 | ROYAN ATLANTIQUE Volley-Ball |  | xxxxx | | | | |
COUPE DE FRANCE FEMININE PRO | Compétition |
| CNF001 | 18/11 | 20:00 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS |  | SAINT DIE DES VOSGES VB | 3 | 1 | 25:22,28:30,25:23,25:16 | AOUN NASSIM/FOUREL CHRISTOPHE |
| CNF002 | 18/11 | 20:00 | VBC CHAMALIERES |  | BEZIERS Volley | 2 | 3 | 17:25,25:23,29:27,21:25,6:15 | VERDU FREDERIC/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME |
| CNF003 | 18/11 | 20:00 | Racing Club de CANNES |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | 1 | 3 | 23:25,17:25,25:22,18:25 | TUFEKCI OZGE/MALAGOLI CHARLENE |
| CNF004 | 18/11 | 20:00 | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE |  | BORDEAUX MERIGNAC Volley | 2 | 3 | 25:23,25:23,20:25,18:25,9:15 | HEPP CAROLE/KARA MAXIME |
| CNF005 | 18/11 | 20:00 | EVREUX Volley-Ball |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 0 | 3 | 13:25,18:25,23:25 | JUAN STEPHANE/AHMED ALI NADIR |
COUPE DE FRANCE MASCULINE PRO | Compétition |
| CNM016 | 24/11 | 20:00 | FREJUS VAR Volley |  | SAINT-QUENTIN Volley | GUEDIKIAN STEVENS/VERMANDE CEDRIC | |
| CNM018 | 24/11 | 19:00 | PLESSIS-ROBINSON Volley-Ball |  | NICE Volley-Ball | LE BALC'H PIERRICK/CARQUIN JEROME | |
ELITE FEMININE - POULE HAUTE | Compétition |
| EFA036 | 22/11 | 20:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | COMBE PHILIPPE/FILLIEUX LOIC | |
| EFA037 | 22/11 | 20:30 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | HADID MARIE-CHRISTINE/CHOINARD MICHAEL | |
| EFA038 | 22/11 | 20:00 | SENS VOLLEY 89 |  | STELLA EDU SP CALAIS | FERNANDES LUCY/ESCUDIE MICHAEL | |
| EFA039 | 22/11 | 20:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES |  | C S M CLAMART | CLAUDON MATTHIEU/LEDEME BAPTISTE | |
| EFA040 | 22/11 | 19:00 | VOLLEY CLUB HARNES |  | RENNES ETUDIANTS CLUB | MARTUCCIELLO MICHEL/JAKIMOV VERIKA | |
ELITE FEMININE - POULE BASSE | Compétition |
| EFB036 | 22/11 | 19:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | WINCKELMULLER DORIAN/DRANSART LOAN | |
| EFB037 | 22/11 | 19:00 | AS.SP. V.B MAUGUIO |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | BEAUDOUIN MATTHIEU/ALI MOUSSA MOUSSA | |
| EFB038 | 22/11 | 17:30 | INSTITUT FEDERAL DE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY MULHOUSE ALSACE 2 CFC | GEORGE ALLISTER/BERNETTE CHRISTIAN | |
| EFB039 | 22/11 | 18:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | BOURGUIBI ABDESAMAD/MARSAL JULIEN | |
| EFB040 | 22/11 | 18:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD 2 CFC | CARLOTTI PIERRE/BOUREZ MICHAEL | |
ELITE MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EMA057 | 21/11 | 20:30 | HARNES VOLLEY-BALL |  | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | JAKIMOV VERIKA/MARTUCCIELLO MICHEL | |
| EMA058 | 22/11 | 20:30 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | AMIENS METROPOLE VOLLEY | WURGES FLORIAN/PATE DAVID | |
| EMA059 | 22/11 | 19:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |  | VOLLEY-BALL ARLESIEN | LE CORVIC FRANK/WIBAUX EMELYNE | |
| EMA060 | 22/11 | 19:00 | ACBB VSO |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK/SPYCHALA GREGORY | |
| EMA061 | 22/11 | 20:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | GARRAUT LORENZO/BRANCA PHILIPPE | |
| EMA062 | 22/11 | 19:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | VC MICHELET HALLUIN | LARRIEU DAVID/NIEL MAXIME | |
| EMA063 | 22/11 | 20:00 | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL |  | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT | TRUONG KIM/SALINAS KRYSTINA | |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EAA027 | 23/11 | 16:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC | GREMILLON STEPHANE/PRIOU BRUNO | |
| EAA028 | 23/11 | 12:30 | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC |  | TOURS VOLLEY-BALL CFC | FILLIEUX LOIC/COMBE PHILIPPE | |
| EAA029 | 23/11 | 16:00 | PUC VOLLEY-BALL CFC |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC | PLESSIS LÉANDRE/DANGLEANT LILIA | |
| EAA030 | 20/11 | 20:30 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC |  | REIMS VOLLEY 51 CFC | TRANCHANT SEBASTIEN/SAUREL DAMIEN | |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE B | Compétition |
| EAB007 | 23/11 | 14:00 | AS ILLACAISE VB CFC |  | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN | TRANCHANT SEBASTIEN/MOUDACHE LYES | |
| EAB026 | 23/11 | 16:00 | NICE VOLLEY-BALL CFC |  | AS CANNES Volley-Ball CFC | HANOTEL PHILIPPE/PIETRASIK THEO | |
| EAB030 | 23/11 | 15:00 | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE CLUB CFC |  | NARBONNE Volley CFC | PECALVEL CYPRIEN/RAT BENJAMIN | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE A | Compétition |
| 2FA037 | 23/11 | 15:00 | xxxxx |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | | | | |
| 2FA038 | 23/11 | 16:00 | BEZIERS VOLLEY-BALL 2 CFC |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | MOHAMED SAID/LEGRAND OLIVIER | |
| 2FA039 | 22/11 | 20:00 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | STAN CLAUDIU-DANIEL/HUMBERT RIDET DYLAN | |
| 2FA040 | 23/11 | 15:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL |  | ISTRES PROVENCE VOLLEY | GUEVENOUX MICHEL/BENCHAKROUNE SORAYA | |
| 2FA041 | 23/11 | 15:00 | VENELLES PROVENCE VOLLEY |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | MONTAGNESE OLIVIER/BOULBES MANON | |
| 2FA042 | 22/11 | 20:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BALL CLUB | MAMERI FAHIM/EKWA NGANGNANG WILLY | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE B | Compétition |
| 2FB037 | 23/11 | 15:00 | xxxxx |  | BESANCON VOLLEY-BALL | | | | |
| 2FB038 | 23/11 | 14:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | VBC CHALON SUR SAONE | FEBVAY CHRISTOPHE/GORAM NICOLAS | |
| 2FB039 | 23/11 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | MCSV VOLLEY SEINE OUEST | FOUREL CHRISTOPHE/QUANTIN GAELLE | |
| 2FB040 | 23/11 | 15:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY |  | C S M CLAMART 2 | PICAUT EMMANUEL/PAUTET GUILLAUME | |
| 2FB041 | 23/11 | 14:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | DARMIGNY JORDAN/GUEDIKIAN STEVENS | |
| 2FB042 | 23/11 | 15:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | SAWREI LAURENT/PREAU NICOLAS | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE C | Compétition |
| 2FC037 | 23/11 | 15:00 | xxxxx |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES 2 | | | | |
| 2FC038 | 23/11 | 14:00 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | /POLET VIKTORIJA | |
| 2FC039 | 23/11 | 14:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE |  | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | PICANTIN SIMON/POULET STEPHANE | |
| 2FC040 | 23/11 | 15:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC | PAGA GILLES/OUENOUGHI BOUBEKEUR | |
| 2FC041 | 23/11 | 14:00 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE 2 CFC |  | VOLLEY CLUB LIEVIN | /KRIEGEL HERVE | |
| 2FC042 | 23/11 | 16:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | ROGER DELDIQUE VIRGINIE/KERCKHOVE VINCENT | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE D | Compétition |
| 2FD037 | 23/11 | 15:00 | xxxxx |  | QUIMPER VOLLEY 29 | | | | |
| 2FD038 | 23/11 | 14:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 |  | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | LE MOINE NADINE/ | |
| 2FD039 | 23/11 | 14:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | MOCQUARD BENJAMIN/PAILLAT FREDERIC | |
| 2FD040 | 23/11 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | MARTINET PIERRICK/MOURIER MARTIN | |
| 2FD041 | 23/11 | 14:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC | COURTILLE BRUNO/SASTRE JESSICA | |
| 2FD042 | 23/11 | 14:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | AS VOLLEY-BALL VELIZY | LOUVEAU HUGUES/STRENS JULIEN | |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A | Compétition |
| 2MA037 | 23/11 | 14:00 | ASNIERES VOLLEY 92 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | BALLEUX YANN/BOUREZ MICHAEL | |
| 2MA038 | 23/11 | 16:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | ASPTT LAVAL | GORAM NICOLAS/FEBVAY CHRISTOPHE | |
| 2MA039 | 23/11 | 16:00 | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | COMBE PIERRE/BOUGAIN THIERRY | |
| 2MA040 | 23/11 | 15:00 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY |  | SAINT AVERTIN SPORTS | TANGUY LUDIVINE/CHABROL JEROME | |
| 2MA041 | 23/11 | 15:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | MORTIER FRANCOIS/SIMON ERIC | |
| 2MA042 | 23/11 | 14:00 | C'CHARTRES VOLLEY |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | PILARD BENOIT/BEAUVIER ARNAUD | |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B | Compétition |
| 2MB037 | 23/11 | 15:00 | xxxxx |  | BESANCON VOLLEY-BALL | | | | |
| 2MB038 | 23/11 | 14:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL 3 |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 | MATHONNET THIBAUT/HARMAND NOAN | |
| 2MB039 | 23/11 | 16:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE |  | HARNES VOLLEY-BALL 2 | POULET STEPHANE/PICANTIN SIMON | |
| 2MB040 | 22/11 | 20:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY |  | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | SAI MAAMAR/ELOY GUILLAUME | |
| 2MB041 | 23/11 | 16:00 | REIMS VOLLEY 51 3 |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | KONARKOWSKI DIDIER/ROLAIN YANN | |
| 2MB042 | 23/11 | 15:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | AMIENS METROPOLE VOLLEY 2 | FROMENTIN DIDIER/LUCE CHARLES | |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE C | Compétition |
| 2MC037 | 23/11 | 15:00 | xxxxx |  | UNION SPORTIVE TALENCAISE | | | | |
| 2MC038 | 23/11 | 13:00 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL 3 |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | NAVARRO MANUEL/LARRIEU CLARA | |
| 2MC039 | 23/11 | 16:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | J.S.A. BORDEAUX | SPYCHALA GREGORY/VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK | |
| 2MC040 | 22/11 | 20:00 | CNM CHARENTON |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | /YAFFA AMARA | |
| 2MC041 | 22/11 | 19:30 | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | PECALVEL CYPRIEN/REQUEDA SYLVAIN | |
| 2MC042 | 23/11 | 14:00 | PARIS AMICALE CAMOU |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | CARBONNEL FABIEN/ | |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE D | Compétition |
| 2MD037 | 23/11 | 16:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | MARSEILLE VOLLEY 13 | TOURNAIRE GUY/LIMACHER LIONEL | |
| 2MD038 | 23/11 | 14:00 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) |  | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | BRUDEY JEAN-FRANCOIS/AGESILAS YAEL | |
| 2MD039 | 23/11 | 15:00 | AGDE VOLLEY BALL |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | TROJAT GIL/BOUACHERIA SEBASTIEN | |
| 2MD040 | 22/11 | 19:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VIGNERON CHRISTOPHE/MAGLIARASCHI NINON | |
| 2MD041 | 23/11 | 16:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | US ST EGREVOISE | GUEDIKIAN STEVENS/DARMIGNY JORDAN | |
| 2MD042 | 22/11 | 20:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | GUEVENOUX MICHEL/TRONET ENGUERRAND | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE A | Compétition |
| 3FA037 | 23/11 | 15:00 | xxxxx |  | MONTIGNY VOLLEY 95 | | | | |
| 3FA038 | 23/11 | 16:30 | VOLLEY-BALL CLUB BAILLEULOIS |  | ANTONY VOLLEY | LE GODEC BRIGITTE/QUEVA STEPHANE | |
| 3FA039 | 23/11 | 15:00 | USM MALAKOFF |  | UNION SPORTIVE DE ST ANDRE | OCTAVIE LUDIVINE/GICQUEL OLIVIER | |
| 3FA040 | 23/11 | 15:00 | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS |  | MOUVEMENT VOLLEY BALL | GADENNE CAMILLE/CABY GUILLAUME | |
| 3FA041 | 23/11 | 15:00 | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | FERNANDES LUCY/ESCUDIE MICHAEL | |
| 3FA042 | 23/11 | 15:00 | STELLA EDU SP CALAIS 2 |  | US LOGNES VOLLEY-BALL | DRUART SYLVAIN/COPPIN JEAN-PAUL | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE B | Compétition |
| 3FB037 | 23/11 | 14:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | LIMACHER LIONEL/TOURNAIRE GUY | |
| 3FB038 | 23/11 | 15:00 | COUDOUX VELAUX LA FARE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | RAMBAUD JORDAN/CHOINARD MICHAEL | |
| 3FB039 | 22/11 | 21:00 | LE CRES VOLLEY-BALL |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL 2 | GAY PHILIPPE/GRAPPIN STEPHANIE | |
| 3FB040 | 23/11 | 15:00 | VOLLEY BALL DE GIGNAC |  | FREJUS VAR VOLLEY | KRELIFA BRAHIM/GRAPPIN STEPHANIE | |
| 3FB041 | 22/11 | 20:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | LEQUINT MAXIME/RANCHAL LILIAN | |
| 3FB042 | 22/11 | 20:30 | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL |  | LATTES ASPTT MONTPELLIER V.A.C | HASNAOUI FAYCAL/BELDICO THOMAS | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE C | Compétition |
| 3FC037 | 23/11 | 15:00 | xxxxx |  | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS | | | | |
| 3FC038 | 23/11 | 16:00 | VOLLEY-BALL GRUISSAN |  | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | BERTRAND JOELLE/BONNET DAVID | |
| 3FC039 | 23/11 | 15:00 | ASBAM MONTPELLIER |  | UGS AUTAN VOLLEY-BALL | CAZALET HERVE/GAY PHILIPPE | |
| 3FC040 | 22/11 | 20:30 | MJC LES FLEURS DE PAU |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL 2 | DESSALLES CLEMENT/DRISSI MANIANI EL-MEHDI | |
| 3FC041 | 23/11 | 15:00 | A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL |  | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER | FOURNIER DAVID/NGUYEN QUOC-VIET | |
| 3FC042 | 23/11 | 15:00 | ANGLET OLYMPIQUE |  | MURET VOLLEY-BALL | BARRABÈS ARNO/BOUHELIER JEAN-BAPTISTE | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE D | Compétition |
| 3FD037 | 22/11 | 19:00 | VOLLEY-BALL ROMANAIS |  | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | TATON OLIVIER/DARFEUILLE JEROME | |
| 3FD038 | 23/11 | 16:00 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) |  | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES | AGESILAS YAEL/BRUDEY JEAN-FRANCOIS | |
| 3FD039 | 23/11 | 13:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES 2 | WURGES FLORIAN/PATE DAVID | |
| 3FD040 | 23/11 | 14:00 | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE |  | UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE VOLLEY-BALL | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/DARFEUILLE JEROME | |
| 3FD041 | 23/11 | 14:00 | U.S. MEYZIEU VOLLEY-BALL |  | ANNECY VOLLEY BALL | JAVANSHIR MASSOUD/HERRERA JEAN-MARC | |
| 3FD042 | 23/11 | 14:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | FIDESIENNE VOLLEY BALL | MARTA MICHAEL/HADID MARIE-CHRISTINE | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE E | Compétition |
| 3FE037 | 23/11 | 15:00 | xxxxx |  | VANNES VOLLEY 56 | | | | |
| 3FE038 | 23/11 | 14:00 | AS HAINNEVILLAISE VOLLEY |  | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL | VIDON EDWIN/PEYRICHOU HUGO | |
| 3FE039 | 23/11 | 14:00 | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | BOUGAIN THIERRY/COMBE PIERRE | |
| 3FE040 | 23/11 | 15:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | VOLLEY BALL CLUB MALOUIN | GEFFROY BRUNO/LENEUTRE KEVIN | |
| 3FE041 | 23/11 | 14:00 | C.P.B. RENNES 35 |  | VOLLEY-BALL GUIGNEN | ANCEL CEDRIC/ANDJOUH LOUENAS | |
| 3FE042 | 23/11 | 15:00 | ETOILE ST LAURENT METROPOLE BREST |  | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB | MATHEVET JEAN-MICHEL/PRIOU EMMA | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE F | Compétition |
| 3FF037 | 22/11 | 19:00 | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS 2 | LEPINAY DAMIEN/RICHARD CELINE | |
| 3FF038 | 23/11 | 13:30 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL |  | ASB.REZE VOLLEY 44 | DELCHOQUE THIERRY/GUILLEMOT ERWAN | |
| 3FF039 | 22/11 | 20:30 | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB |  | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B. | COMBE PIERRE/SASTRE JESSICA | |
| 3FF040 | 23/11 | 14:00 | NEUVILLE SPORTS |  | UGS CHAMBRAY-ESVRES VOLLEY-BALL | LANGELUS CHRISTINE/POTAU MATHIEU | |
| 3FF041 | 23/11 | 14:00 | ASPTT LAVAL |  | LES BLEUETS PORTES DE BRETAGNE VB | COUVREUR EMMANUEL/MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID | |
| 3FF042 | 23/11 | 15:00 | JOUE VOLLEY-BALL |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | BEZY MARY-EMMANUEL/DANAIS CLAUSSE MELISSA | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE G | Compétition |
| 3FG037 | 23/11 | 15:00 | xxxxx |  | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | | | | |
| 3FG038 | 23/11 | 14:00 | A.S. VALLEE DE LA SAUER |  | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB | JACQUEMET ERIC/MANSUY DONATIEN | |
| 3FG039 | 22/11 | 20:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL | COLIN KEVIN/PAJO STELA | |
| 3FG040 | 23/11 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB D'ENSISHEIM |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | MALESZA STÉPHANE/APTER MARC | |
| 3FG041 | 23/11 | 15:00 | COLMARIENNE VOLLEY |  | VBC KINGERSHEIM | PIERRAT THÉO/BELANGER GABRIEL | |
| 3FG042 | 23/11 | 13:00 | VOLLEY CLUB CHENOVE |  | BESANCON VOLLEY-BALL 2 | MENS MATHIEU/DESCHAMPS LUCIE | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE H | Compétition |
| 3FH037 | 23/11 | 15:00 | xxxxx |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | | | | |
| 3FH038 | 23/11 | 16:00 | ASPTT ROUEN MSA VB |  | REIMS VOLLEY 51 | DUCHENE FREDERIC/SAI MAAMAR | |
| 3FH039 | 23/11 | 14:00 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 |  | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | DUCHENE CECILIA/NOEL GILLES | |
| 3FH040 | 23/11 | 15:00 | COURBEVOIE SPORTS |  | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL | PITOUX LAURENT/LEPILLET ANTOINE | |
| 3FH041 | 23/11 | 15:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS |  | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | ZIANE NOUR-EDDINE/BABIN JULIEN | |
| 3FH042 | 23/11 | 14:00 | ACBB |  | LEVALLOIS SPORTING CLUB | WIBAUX EMELYNE/LE CORVIC FRANK | |
NATIONALE 3 MASCULINE POULE A | Compétition |
| 3MA037 | 23/11 | 14:30 | V.B. CLUB ERMONT |  | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | | |
| 3MA038 | 23/11 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB BAILLEULOIS |  | I.A.F.V.O. | QUEVA STEPHANE/LE GODEC BRIGITTE | |
| 3MA039 | 23/11 | 17:00 | VOLLEY-BALL CLUB SARRASIN |  | VC AMICALISTE D'AULNOY | DECORDE CEDRIC/GUIDEZ QUENTIN | |
| 3MA040 | 23/11 | 15:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE 2 |  | VC MICHELET HALLUIN 2 | ELOY GUILLAUME/RICHART OLIVIER | |
| 3MA041 | 23/11 | 15:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. |  | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | SAUREL DAMIEN/CADET JEAN-LUC | |
| 3MA042 | 23/11 | 15:00 | PARIS VOLLEY CLUB |  | US LOGNES VOLLEY-BALL | JAKIMOV VERIKA/BIBROWSKI KAMIL | |
NATIONALE 3 MASCULINE POULE B | Compétition |
| 3MB037 | 23/11 | 15:00 | xxxxx |  | VANNES VOLLEY 56 | | | | |
