|
SAFORELLE VOLSTAR - 1ERE DIVISION FEMININE | Compétition |
| D1F025 | 24/10 | 19:30 | BEZIERS Volley |  | VIRTUS LE CANNET | BRASSART GEOFFREY/MARSAL JULIEN | |
| D1F026 | 24/10 | 19:00 | EVREUX Volley-Ball |  | Volley MULHOUSE ALSACE | ROZALSKI HERVE/AHMED ALI NADIR | |
| D1F027 | 24/10 | 14:00 | FRANCE AVENIR |  | BORDEAUX MERIGNAC Volley | HO FELIX/LAUNOIS SYLVAIN | |
| D1F028 | 24/10 | 19:30 | SAINT DIE DES VOSGES VB |  | LEVALLOIS PARIS SC | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/MIRZAK IMAD | |
| D1F029 | 24/10 | 20:00 | NEPTUNES de NANTES |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | DJADOUN BRAHIM/IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE | |
| D1F030 | 24/10 | 20:00 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | Racing Club de CANNES | GUEDIKIAN STEVENS/PETITJEAN THIERRY | |
ALTERNA VOLSTAR - 1ERE DIVISION MASCULINE | Compétition |
| D1M008 | 20/10 | 19:00 | AS CANNES Volley-Ball |  | ARAGO DE SETE | 3 | 1 | 23:25,25:21,25:21,25:19 | SIEGL FREDERIC/MALAGOLI CHARLENE |
| D1M009 | 20/10 | 20:00 | CHAUMONT VB 52 HAUTE-MARNE |  | PARIS Volley | 3 | 1 | 25:18,23:25,25:21,25:22 | COLLADOS FABRICE/LAUNOIS SYLVAIN |
| D1M010 | 20/10 | 20:00 | MONTPELLIER HERAULT SCV |  | PLESSIS-ROBINSON Volley-Ball | 3 | 2 | 28:26,25:23,23:25,23:25,15:12 | CHOUMAN ALAIN/BLANC EMMANUEL |
| D1M011 | 20/10 | 19:00 | NARBONNE Volley |  | ROYAN ATLANTIQUE Volley-Ball | 3 | 2 | 23:25,19:25,28:26,25:14,16:14 | JACOB SEBASTIEN/DREVOT ARTHUR |
| D1M012 | 20/10 | 20:00 | NICE Volley-Ball |  | ALTERNA STADE POITEVIN VB | 3 | 1 | 25:21,26:24,24:26,25:23 | BOUACHERIA SEBASTIEN/VERMANDE SYLVAIN |
| D1M013 | 20/10 | 20:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE |  | SPACER'S TOULOUSE Volley-Ball | 0 | 3 | 20:25,25:27,20:25 | DJADOUN BRAHIM/ZGHEIB JOSEPH |
| D1M014 | 20/10 | 20:00 | TOURS Volley-Ball |  | SAEMS TOURCOING VB LILLE METROPOLE | 3 | 2 | 25:17,23:25,19:25,25:22,17:15 | GILBERT SYLVAIN/SAYAG MARVYN |
| D1M015 | 22/10 | 20:00 | ARAGO DE SETE |  | CHAUMONT VB 52 HAUTE-MARNE | BRASSART GEOFFREY/GAUDUMET CECILE | |
| D1M016 | 25/10 | 17:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VB |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | HAYAUX DU TILLY MATHILDE/HOUNNOUKPE JOEL | |
| D1M017 | 24/10 | 19:00 | PLESSIS-ROBINSON Volley-Ball |  | NARBONNE Volley | LE BALC'H PIERRICK/CARRE SYLVAIN | |
| D1M018 | 24/10 | 19:00 | PARIS Volley |  | MONTPELLIER HERAULT SCV | MALAGOLI CHARLENE/ISNARD ADRIEN | |
| D1M019 | 24/10 | 20:00 | ROYAN ATLANTIQUE Volley-Ball |  | TOURS Volley-Ball | KARA MAXIME/MEUNIER JEREMIE | |
| D1M020 | 24/10 | 18:00 | SPACER'S TOULOUSE Volley-Ball |  | AS CANNES Volley-Ball | LAUNOIS SYLVAIN/HO FELIX | |
| D1M021 | 25/10 | 17:00 | SAEMS TOURCOING VB LILLE METROPOLE |  | NICE Volley-Ball | JUAN STEPHANE/RAGUET PATRICK | |
VOLSTAR MASCULINE 2 - 2EME DIVISION MASCULINE | Compétition |
| D2M007 | 20/10 | 20:00 | AS ILLACAISE VB |  | RENNES Etudiants Club VB | 3 | 1 | 25:20,25:22,17:25,26:24 | BERTHELOT MICKAEL/DUFOUR ISABELLE |
| D2M008 | 20/10 | 19:00 | FRANCE AVENIR |  | REIMS Volley 51 | 0 | 3 | 16:25,21:25,23:25 | VERMANDE CEDRIC/SAWREI LAURENT |
| D2M009 | 20/10 | 19:00 | FREJUS VAR Volley |  | SAINT-QUENTIN Volley | 2 | 3 | 25:14,25:27,25:22,25:27,15:17 | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/MARSAL JULIEN |
| D2M010 | 20/10 | 20:00 | Gazelec F.C. AJACCIO |  | CAMBRAI Volley | 3 | 0 | 26:24,25:18,25:22 | FROMENTIN DIDIER/BRETON KEVIN |
| D2M011 | 20/10 | 20:00 | GRAND NANCY Volley-Ball |  | VBC CHALON-SUR-SAÔNE | 2 | 3 | 25:20,21:25,25:19,20:25,12:15 | IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE/STANCZYKIEWICZ LIONEL |
| D2M012 | 20/10 | 20:00 | MARTIGUES Volley-Ball |  | HARNES Volley-Ball | 3 | F | 25:0,25:0,25:0 | DARET JEAN-PIERRE/GALANT PHILIPPE |
| D2M013 | 24/10 | 19:00 | CAMBRAI Volley |  | GRAND NANCY Volley-Ball | DENIS OLIVIER/VAN BRUSSEL CHRISTOPHE | |
| D2M014 | 24/10 | 20:00 | VBC CHALON-SUR-SAÔNE |  | FRANCE AVENIR | SAWREI LAURENT/BRETON KEVIN | |
| D2M015 | 23/10 | 20:00 | HARNES Volley-Ball |  | FREJUS VAR Volley | STANCZYKIEWICZ LIONEL/GILLION TONY | |
| D2M016 | 24/10 | 19:00 | REIMS Volley 51 |  | AS ILLACAISE VB | QUENTIN JEAN-PHILIPPE/FALISCHIA LODE | |
| D2M017 | 24/10 | 19:00 | RENNES Etudiants Club VB |  | MARTIGUES Volley-Ball | NOZACMEUR OLIVIER/PAILLAT FREDERIC | |
| D2M018 | 24/10 | 19:30 | SAINT-QUENTIN Volley |  | Gazelec F.C. AJACCIO | CARRIERE DAVID/CREPEL STEPHANE | |
ELITE FEMININE - POULE A | Compétition |
| EFA019 | 24/10 | 20:30 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS |  | xxxxx | | | | |
| EFA020 | 24/10 | 20:00 | SENS VOLLEY 89 |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | BRUDEY JEAN-FRANCOIS/VAURETTE VINCENT | |
| EFA021 | 24/10 | 19:00 | STELLA EDU SP CALAIS |  | RENNES ETUDIANTS CLUB | CASSIAT ETIENNE/SPYCHALA GREGORY | |
| EFA022 | 24/10 | 19:00 | VOLLEY CLUB HARNES |  | QUIMPER VOLLEY 29 | CHANTEUR VALERIE/WIBAUX EMELYNE | |
| EFA023 | 24/10 | 19:00 | C S M CLAMART |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL | GEORGE ALLISTER/FILLIEUX LOIC | |
| EFA024 | 24/10 | 19:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | COMBE PIERRE/MINGORANCE AMSETOU | |
ELITE FEMININE - POULE B | Compétition |
| EFB019 | 24/10 | 14:00 | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD 2 CFC |  | ISTRES PROVENCE VOLLEY | BRANCA PHILIPPE/MARTUCCIELLO MICHEL | |
| EFB020 | 24/10 | 19:00 | UGS MHSC VB - MAUGUIO |  | VOLLEY MULHOUSE ALSACE 2 CFC | AGESILAS YAEL/BOURGUIBI ABDESAMAD | |
| EFB021 | 24/10 | 17:00 | INSTITUT FEDERAL DE VOLLEY-BALL |  | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | GREMILLON STEPHANE/GHENIMI NOUR'AMIR | |
| EFB022 | 24/10 | 19:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | RICHART OLIVIER/ZIANE NOUR-EDDINE | |
| EFB023 | 24/10 | 20:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | KOHLER FELIX/TORRE PIETRO | |
| EFB024 | 24/10 | 16:00 | VBC CHALON SUR SAONE |  | J.S.A. BORDEAUX | FOUREL CHRISTOPHE/GARRAUT LORENZO | |
ELITE MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EMA036 | 24/10 | 20:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | AOUN NASSIM/OTSE NZE FRANCIS | |
| EMA037 | 24/10 | 20:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | CARLOTTI PIERRE/WINCKELMULLER DORIAN | |
| EMA038 | 24/10 | 19:00 | AMIENS METROPOLE VOLLEY |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | COMBE PHILIPPE/VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK | |
| EMA039 | 24/10 | 20:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT | TROJAT GIL/CHAMOT DAMIEN | |
| EMA040 | 24/10 | 20:00 | VOLLEY-BALL ARLESIEN |  | CNM CHARENTON | BERNETTE CHRISTIAN/VERDU FREDERIC | |
| EMA041 | 24/10 | 20:00 | GPSO ACBB |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | DRUART SYLVAIN/PITOUX LAURENT | |
| EMA042 | 24/10 | 20:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | C'CHARTRES VOLLEY | FERNANDES LUCY/TANGUY LUDIVINE | |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EAA013 | 25/10 | 15:00 | xxxxx |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 | | | | |
| EAA014 | 25/10 | 14:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | CHABI SAMI/MANSUY DONATIEN | |
| EAA015 | 25/10 | 13:00 | PUC VOLLEY-BALL |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | CHIKH BEKADA IDRISSE/JAKIMOV VERIKA | |
| EAA016 | 25/10 | 16:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB |  | REIMS VOLLEY 51 | WAGNER CLAUDIANA/LE CORVIC FRANK | |
| EAA017 | 25/10 | 16:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | TOURS VOLLEY-BALL | JEAN ALPHONSE ERIC/GREUILLET LAURENCE | |
| EAA072 | 20/10 | 15:00 | TOURS VOLLEY-BALL |  | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. | 1 | 3 | 18:25,16:25,25:19,22:25 | COMBE PIERRE/PLESSIS LÉANDRE |
| EAA080 | 24/10 | 18:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL | MANSUY DONATIEN/CHABI SAMI | |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE B | Compétition |
| EAB005 | 26/10 | 12:00 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL |  | AS CANNES VOLLEY-BALL | LARRIEU DAVID/BOURGUIBI ABDESAMAD | |
| EAB013 | 25/10 | 15:00 | xxxxx |  | ROYAN ATLANTIQUE VOLLEY-BALL | | | | |
| EAB015 | 25/10 | 16:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL |  | NARBONNE VOLLEY | GHENIMI NOUR'AMIR/NIEL MAXIME | |
| EAB016 | 25/10 | 15:00 | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY-BALL |  | AS CANNES VOLLEY-BALL | HADID MARIE-CHRISTINE/STAN CLAUDIU-DANIEL | |
| EAB017 | 25/10 | 14:00 | TOAC-TUC VOLLEY-BALL |  | NICE VOLLEY-BALL | RAT BENJAMIN/JEANNE RODRIGUE | |
| EAB018 | 21/10 | 17:00 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL |  | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN | LARRIEU DAVID/MOHAMED SAID | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE A | Compétition |
| 2FA019 | 25/10 | 16:00 | VIRTUS LE CANNET 2 CFC |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | DUSSAUT REMY/TORRE PIETRO | |
| 2FA020 | 25/10 | 15:00 | CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BALL CLUB |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | MOUDACHE LYES/LEGRAND OLIVIER | |
| 2FA021 | 25/10 | 14:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | BELDICO THOMAS/RAMBAUD JORDAN | |
| 2FA022 | 25/10 | 16:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL |  | BEZIERS VOLLEY-BALL 2 CFC | KOHLER FELIX/CHOUMAN ALAIN | |
| 2FA023 | 25/10 | 15:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY |  | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER | KRIKER SAMY/DARET JEAN-PIERRE | |
| 2FA024 | 25/10 | 14:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | MARSEILLE VOLLEY 13 | HANOTEL PHILIPPE/LESAIN FROMENTIN LAETITIA | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE B | Compétition |
| 2FB019 | 25/10 | 16:00 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB | CHAVE PASCAL/DRANSART LOAN | |
| 2FB020 | 25/10 | 14:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | LOUVEAU HUGUES/COURTILLE BRUNO | |
| 2FB021 | 25/10 | 16:00 | QUIMPER VOLLEY 29 2 |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | DUCHENE CECILIA/MEUNIER LAURIANE | |
| 2FB022 | 25/10 | 15:00 | NEUVILLE SPORTS |  | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | NAVARRO LUCAS/DE PARIS SÉBASTIEN | |
| 2FB024 | 25/10 | 15:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | US CHAMBRAY-SAINT CYR VOLLEY-BALL | PICANTIN SIMON/MILIN FREDERIC | |
| 2FB064 | 24/10 | 17:30 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | PICANTIN SIMON/DUCHENE CECILIA | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE C | Compétition |
| 2FC020 | 25/10 | 14:00 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | PICAUT EMMANUEL/POLET VIKTORIJA | |
| 2FC021 | 25/10 | 14:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | BESANCON VOLLEY-BALL | PRAUD FREDERIC/SIFFERLEN FRANCK | |
| 2FC022 | 25/10 | 15:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | COLIN KEVIN/GENET LAPUJADE YANN | |
| 2FC023 | 25/10 | 13:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | C S M CLAMART 2 | GREUILLET LAURENCE/JEAN ALPHONSE ERIC | |
| 2FC024 | 25/10 | 15:00 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS |  | AS. SP. CULT. DUNOIS | LIMACHER LIONEL/MATHONNET THIBAUT | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE D | Compétition |
| 2FD019 | 25/10 | 14:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES 2 | DELDIQUE VIRGINIE/POULET STEPHANE | |
| 2FD020 | 25/10 | 14:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | BEAUVIER ARNAUD/TRANCHANT SEBASTIEN | |
| 2FD021 | 25/10 | 14:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY |  | GPSO MCSV | PITOUX LAURENT/DRUART SYLVAIN | |
| 2FD022 | 25/10 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | VOLLEY BALL COEUR DE FLANDRE | VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK/RICHART OLIVIER | |
| 2FD023 | 25/10 | 13:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | PLESSIS LÉANDRE/CHARRIER ACHILLE | |
| 2FD024 | 25/10 | 14:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | VAN BRUSSEL CHRISTOPHE/GUIDEZ QUENTIN | |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A | Compétition |
| 2MA019 | 25/10 | 16:30 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | JOVIGNOT ROMUALD/MONTAGNESE OLIVIER | |
| 2MA020 | 25/10 | 14:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | AGDE VOLLEY BALL | TROJAT GIL/BOULBES MANON | |
| 2MA021 | 24/10 | 20:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | RUBIN THOMAS/HUMBERT RIDET DYLAN | |
| 2MA022 | 25/10 | 15:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL |  | US ST EGREVOISE | DARFEUILLE JEROME/JACOB SEBASTIEN | |
| 2MA023 | 24/10 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | VERMANDE CEDRIC/COUDYSER MARC-ANTOINE | |
| 2MA024 | 25/10 | 16:00 | LYON CROIX-ROUSSE VOLLEY |  | AS CALUIRE ET CUIRE | SAVOY JEAN-CLAUDE/MOUZAIA ABDELMADJID | |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B | Compétition |
| 2MB019 | 25/10 | 16:00 | VB SENNECEY LE GRAND CANTON |  | REIMS VOLLEY 51 3 | SAWREI LAURENT/DARMIGNY JORDAN | |
| 2MB021 | 25/10 | 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | ACBB 2 | AGESILAS YAEL/OCTAVIE LUDIVINE | |
| 2MB022 | 25/10 | 16:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 |  | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | JAKIMOV VERIKA/CHIKH BEKADA IDRISSE | |
| 2MB023 | 25/10 | 15:00 | PARIS VOLLEY CLUB |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | GEORGE ALLISTER/MENDES ZELIO | |
| 2MB024 | 25/10 | 14:00 | PARIS AMICALE CAMOU |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 | POTAU MATHIEU/ | |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE C | Compétition |
| 2MC019 | 25/10 | 12:00 | STADE CLERMONTOIS |  | PATRONAGE LAIQUE LORIENT | MARTA MICHAEL/GALANT PHILIPPE | |
| 2MC021 | 25/10 | 16:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | ALI MOUSSA MOUSSA/BOREL GERY CLEA | |
| 2MC022 | 25/10 | 16:00 | TOAC-TUC VOLLEY-BALL |  | UNION SPORTIVE TALENCAISE | JEANNE RODRIGUE/RAT BENJAMIN | |
| 2MC023 | 25/10 | 16:00 | UGS ASCA - LE MANS |  | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | SAI MAAMAR/MOCQUARD BENJAMIN | |
| 2MC024 | 24/10 | 20:30 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | ASB.REZE VOLLEY 44 | VIDAL BRUNO/GERMAIN MARIE | |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE D | Compétition |
| 2MD019 | 25/10 | 14:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY |  | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | BRESSON NICOLAS/BIBROWSKI KAMIL | |
| 2MD020 | 24/10 | 19:30 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | BRESSON NICOLAS/LEPILLET ANTOINE | |
| 2MD021 | 25/10 | 15:00 | AMIENS METROPOLE VOLLEY 2 |  | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | /COMBE PHILIPPE | |
| 2MD022 | 25/10 | 14:00 | ASNIERES VOLLEY 92 |  | HARNES VOLLEY-BALL 2 | GORAM NICOLAS/BRANCA PHILIPPE | |
| 2MD023 | 24/10 | 20:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | VC MICHELET HALLUIN | CHARRIER ACHILLE/PLESSIS LÉANDRE | |
| 2MD024 | 25/10 | 15:00 | CAEN VOLLEY-BALL |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | MATHEVET JEAN-MICHEL/SERRE OLIVIER | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE A | Compétition |
| 3FA019 | 24/10 | 20:00 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | GADIER GWENDOLINE/RAMBAUD JORDAN | |
| 3FA020 | 25/10 | 16:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | BOULBES MANON/TROJAT GIL | |
| 3FA021 | 24/10 | 20:30 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | HADID MARIE-CHRISTINE/LEBONNOIS NOAM | |
| 3FA022 | 25/10 | 14:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | OTSE NZE FRANCIS/AOUN NASSIM | |
| 3FA023 | 24/10 | 20:30 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE |  | ASBAM MONTPELLIER | LEMOINE LAETITIA/PISANO LORENZO | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE B | Compétition |
| 3FB019 | 25/10 | 16:00 | MURET VOLLEY-BALL |  | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS | FOURNIER DAVID/PINONDELLE BENJAMIN | |
| 3FB020 | 25/10 | 15:00 | VOLLEY BALL DE GIGNAC |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | NEE GAEL/KRELIFA BRAHIM | |
| 3FB021 | 25/10 | 14:00 | MJC LES FLEURS DE PAU |  | MHSCVB ACADEMY LATTES | DARQUY DAVID/DE SAINT LEGER KENTIN | |
| 3FB022 | 25/10 | 16:00 | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES 2 |  | VOLLEY-BALL GRUISSAN | LARRIEU CLARA/LARRIEU DAVID | |
| 3FB023 | 25/10 | 14:00 | ANGLET OLYMPIQUE |  | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | STRENS JULIEN/BENAZET JEAN-MARIE | |
| 3FB024 | 24/10 | 20:30 | A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL |  | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | PINONDELLE BENJAMIN/SANCHO NORO | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE C | Compétition |
| 3FC019 | 25/10 | 16:00 | NIMES VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | BOURGUIBI ABDESAMAD/TRONET ENGUERRAND | |
| 3FC020 | 25/10 | 14:00 | FIDESIENNE VOLLEY BALL |  | ANNECY VOLLEY BALL | BERNETTE CHRISTIAN/JAVANSHIR MASSOUD | |
| 3FC021 | 25/10 | 14:00 | U.S. MEYZIEU VOLLEY-BALL |  | COUDOUX VELAUX LA FARE VOLLEY-BALL | JUIN THEVENY LOU/SARRON JEANNE | |
| 3FC022 | 25/10 | 14:00 | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES |  | VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES 2 CFC | EKWA NGANGNANG WILLY/DAHMANE ABDALLAH | |
| 3FC023 | 25/10 | 13:30 | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE |  | VENELLES PROVENCE VOLLEY | AZAR NICOLAS/PEROTTI MARC | |
| 3FC024 | 25/10 | 14:00 | LYON CROIX-ROUSSE VOLLEY |  | AS CALUIRE ET CUIRE | MOUZAIA ABDELMADJID/SAVOY JEAN-CLAUDE | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE D | Compétition |
| 3FD019 | 25/10 | 16:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 3 | RAPPASSE MAY-LINH/LEPINAY DAMIEN | |
| 3FD020 | 25/10 | 15:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS 2 |  | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B. | MINGORANCE AMSETOU/COMBE PIERRE | |
| 3FD021 | 25/10 | 16:00 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL |  | JOUE VOLLEY-BALL | MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID/ESNAULT LOAN | |
| 3FD022 | 25/10 | 15:00 | C'CHARTRES VOLLEY |  | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL | FOTSO TETCHOU JUSTIN/LAMBRON ERIC | |
| 3FD023 | 24/10 | 20:00 | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB |  | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | BOREL GERY CLEA/ALI MOUSSA MOUSSA | |
| 3FD024 | 25/10 | 13:00 | CONCORDE DE COUERON |  | LANDOUGE LOISIRS | LAUNAY LENY/DELCHOQUE THIERRY | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE E | Compétition |
| 3FE019 | 25/10 | 15:00 | COLMARIENNE VOLLEY |  | VOLLEY CLUB CHENOVE | MALESZA STÉPHANE/YAMOUN RAZIKHA | |
| 3FE020 | 25/10 | 15:00 | ASM BELFORT VOLLEY-BALL |  | VBC KINGERSHEIM | DESCHAMPS LUCIE/FROMENTIN DIDIER | |
| 3FE021 | 24/10 | 20:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB 2 |  | BESANCON VOLLEY-BALL | PRAUD FREDERIC/MERY LAURENT | |
| 3FE022 | 25/10 | 16:00 | CLUB SPOR. FONTAINE LES DIJON |  | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 3 | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/GUEDIKIAN STEVENS | |
| 3FE023 | 24/10 | 20:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | NOLLET CHLOE/GRILLET CHARLOTTE | |
| 3FE024 | 25/10 | 15:00 | RIEDISHEIM VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL CLUB D'ENSISHEIM | MERCK PHILIPPE/STEYER LAURINNE | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE F | Compétition |
| 3FF019 | 25/10 | 13:30 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | AS HAINNEVILLAISE VOLLEY | DRANSART LOAN/CHAVE PASCAL | |
| 3FF021 | 25/10 | 11:00 | BROCELIANDE VOLLEY |  | VOLLEY BALL CLUB MALOUIN | MORTIER FRANCOIS/LE DUFF TANGUY | |
| 3FF022 | 24/10 | 20:00 | C.P.B. RENNES 35 |  | VOLLEY-BALL GUIGNEN | LERAY LOU-ANN/ANCEL CEDRIC | |
| 3FF023 | 25/10 | 14:00 | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL |  | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | ANCEL CEDRIC/LE MEUR ROMAIN | |
| 3FF024 | 25/10 | 14:00 | ASPTT LAVAL |  | SAINT-LO VOLLEY | GUILLEMOT ERWAN/FILLIEUX LOIC | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE G | Compétition |
| 3FG020 | 25/10 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | LEDEME BAPTISTE/ABAZIOU MICHEL | |
| 3FG021 | 25/10 | 16:00 | LEVALLOIS SPORTING CLUB |  | ACBB | ROLAIN YANN/YACK JOHN | |
| 3FG022 | 25/10 | 15:00 | USM MALAKOFF |  | US LOGNES VOLLEY-BALL | BARDEAU GWENAEL/MAREAU JAD | |
| 3FG023 | 25/10 | 15:00 | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL | DJEDDI SAAD/DE VERA CHRISTOPHE | |
| 3FG024 | 25/10 | 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 |  | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | CHANTEUR VALERIE/VANDENBOSSCHE ENGUERRAN | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE H | Compétition |
| 3FH019 | 25/10 | 14:00 | COURBEVOIE SPORTS |  | MONTIGNY VOLLEY 95 | DE CASTRO MIGUEL/TOUSSAINT THOMAS | |
| 3FH020 | 25/10 | 15:00 | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS |  | MOUVEMENT VOLLEY BALL | LI YUWEI/HABOUL ATIF | |
