|
SAFORELLE POWER 6 | Compétition |
SPS008 | 18/10 | 19:00 | Racing Club de CANNES |  | SAINT DIE DES VOSGES VB | 3 | 1 | 22:25,25:18,25:16,25:15 | GALANT PHILIPPE/VERMANDE CEDRIC |
SPS009 | 18/10 | 20:00 | Volero LE CANNET |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | 0 | 3 | 15:25,17:25,25:27 | GUILLET OLIVIER/GAUDUMET CECILE |
SPS010 | 17/10 | 20:00 | BORDEAUX MERIGNAC Volley |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 1 | 3 | 20:25,22:25,25:23,15:25 | PAILLAT FREDERIC/DUFOUR ISABELLE |
SPS011 | 18/10 | 19:00 | LEVALLOIS PARIS SC |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | 3 | 0 | 25:21,25:21,25:21 | GILLION TONY/HO FELIX |
SPS012 | 17/10 | 19:00 | BEZIERS Volley |  | FRANCE AVENIR | 3 | 0 | 25:15,25:14,25:17 | SAWREI LAURENT/CHOUMAN ALAIN |
SPS013 | 18/10 | 20:00 | VBC CHAMALIERES |  | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE | 0 | 3 | 21:25,21:25,16:25 | DREVOT ARTHUR/COLLADOS FABRICE |
SPS014 | 18/10 | 20:00 | xxxxx |  | EVREUX Volley-Ball | | | | |
SPS015 | 21/10 | 19:00 | EVREUX Volley-Ball |  | FRANCE AVENIR | IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE/CARRIERE DAVID | |
SPS016 | 21/10 | 20:00 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | Racing Club de CANNES | HEPP CAROLE/DREVOT ARTHUR | |
SPS017 | 21/10 | 20:00 | LEVALLOIS PARIS SC |  | BORDEAUX MERIGNAC Volley | ROZALSKI HERVE/KERCKHOVE VINCENT | |
SPS018 | 21/10 | 20:00 | SAINT DIE DES VOSGES VB |  | BEZIERS Volley | KARA MAXIME/ABAZIOU MICHEL | |
SPS019 | 21/10 | 20:00 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | Volero LE CANNET | NOZACMEUR OLIVIER/LAUNOIS SYLVAIN | |
SPS020 | 21/10 | 20:00 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | VBC CHAMALIERES | DJADOUN BRAHIM/PETITJEAN THIERRY | |
SPS021 | 21/10 | 20:00 | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE |  | xxxxx | | | | |
MARMARA SPIKELIGUE | Compétition |
MSL001 | 21/10 | 20:00 | NARBONNE Volley |  | SPACER'S TOULOUSE Volley-Ball | BLANC EMMANUEL/VERMANDE SYLVAIN | |
MSL002 | 21/10 | 20:00 | CHAUMONT VB 52 HAUTE-MARNE |  | PLESSIS-ROBINSON Volley-Ball | CARQUIN JEROME/RAGUET PATRICK | |
MSL003 | 21/10 | 20:00 | NICE Volley-Ball |  | SAEMS TOURCOING VB LILLE METROPOLE | LE BALC'H PIERRICK/MALAGOLI CHARLENE | |
MSL004 | 21/10 | 20:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE |  | ALTERNA STADE POITEVIN VB | MEUNIER JEREMIE/ISNARD ADRIEN | |
MSL005 | 21/10 | 20:00 | TOURS Volley-Ball |  | Gazelec F.C. AJACCIO | GADENNE CAMILLE/CARRE SYLVAIN | |
MSL006 | 21/10 | 20:00 | PARIS Volley |  | ARAGO DE SETE | SAYAG MARVYN/GILBERT SYLVAIN | |
MSL007 | 21/10 | 20:00 | MONTPELLIER HERAULT SCV |  | AS CANNES Volley-Ball | JACOB SEBASTIEN/SIEGL FREDERIC | |
MSL010 | 23/10 | 20:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VB |  | MONTPELLIER HERAULT SCV | HOUNNOUKPE JOEL/LE BALC'H PIERRICK | |
LIGUE B MASCULINE | Compétition |
LBM001 | 20/10 | 20:00 | GRAND NANCY Volley-Ball |  | FREJUS VAR Volley | HABOUL ATIF/STANCZYKIEWICZ LIONEL | |
LBM002 | 21/10 | 20:00 | MARTIGUES Volley-Ball |  | REIMS Volley 51 | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/SAWREI LAURENT | |
LBM003 | 21/10 | 20:00 | AS ILLACAISE VB |  | CAMBRAI Volley | FALISCHIA LODE/LARTIGUE PHILIPPE | |
LBM004 | 21/10 | 20:00 | VBC CHALON-SUR-SAÔNE |  | SAINT-QUENTIN Volley | AHMED ALI NADIR/FROMENTIN DIDIER | |
LBM005 | 21/10 | 20:00 | ROYAN ATLANTIQUE Volley-Ball |  | RENNES Etudiants Club VB | QUENTIN JEAN-PHILIPPE/BERTHELOT MICKAEL | |
LBM006 | 21/10 | 20:00 | xxxxx |  | FRANCE AVENIR | | | | |
ELITE FEMININE - POULE HAUTE | Compétition |
EFA016 | 18/10 | 20:00 | SENS VOLLEY 89 |  | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | 3 | 0 | 25:16,25:23,25:21 | DA SILVA VICTOR/JAKIMOV VERIKA |
EFA017 | 18/10 | 20:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES |  | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | 3 | 0 | 26:24,25:20,25:23 | WURGES FLORIAN/VAURETTE VINCENT |
EFA018 | 18/10 | 19:00 | VOLLEY CLUB HARNES |  | QUIMPER VOLLEY 29 | 0 | 3 | 21:25,23:25,23:25 | MARTUCCIELLO MICHEL/TRUONG KIM |
EFA019 | 18/10 | 19:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 1 | 3 | 21:25,20:25,25:19,19:25 | AGESILAS YAEL/BRUDEY JEAN-FRANCOIS |
EFA020 | 18/10 | 18:00 | C S M CLAMART |  | STELLA EDU SP CALAIS | 2 | 3 | 27:25,21:25,25:18,17:25,13:15 | LOUVEAU HUGUES/CHAVE PASCAL |
ELITE FEMININE - POULE BASSE | Compétition |
EFB016 | 18/10 | 17:30 | INSTITUT FEDERAL DE VOLLEY-BALL |  | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | 1 | 3 | 25:19,20:25,26:28,17:25 | EL ASBAHANI NAJIB/LARRIEU DAVID |
EFB017 | 18/10 | 18:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | AS.SP. V.B MAUGUIO | 3 | 1 | 28:26,25:16,22:25,25:15 | OTSE NZE FRANCIS/SAVOY JEAN-CLAUDE |
EFB018 | 18/10 | 18:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | 0 | 3 | 13:25,17:25,15:25 | COMBE PIERRE/FILLIEUX LOIC |
EFB019 | 18/10 | 14:00 | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD 2 CFC |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 0 | 3 | 30:32,26:28,22:25 | DRANSART LOAN/CLAUDON MATTHIEU |
EFB020 | 18/10 | 16:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY MULHOUSE ALSACE 2 CFC | JEANNE RODRIGUE/TRANCHANT SEBASTIEN | |
ELITE MASCULINE - POULE A | Compétition |
EMA029 | 17/10 | 20:00 | HARNES VOLLEY-BALL |  | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT | 3 | 1 | 25:14,22:25,25:21,25:23 | DANGLEANT LILIA/PAGA GILLES |
EMA030 | 18/10 | 20:30 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | VC MICHELET HALLUIN | 3 | 0 | 25:20,25:23,26:24 | PATE DAVID/MERCK PHILIPPE |
EMA031 | 18/10 | 19:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 23:25,21:25,25:19,21:25 | GREMILLON STEPHANE/LE CORVIC FRANK |
EMA032 | 18/10 | 20:00 | VOLLEY-BALL ARLESIEN |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | 3 | 2 | 26:24,25:17,23:25,22:25,15:10 | MATHONNET THIBAUT/STAN CLAUDIU-DANIEL |
EMA033 | 18/10 | 19:00 | AMIENS METROPOLE VOLLEY |  | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 1 | 3 | 23:25,25:20,20:25,24:26 | VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK/WIBAUX EMELYNE |
EMA034 | 18/10 | 19:00 | ACBB VSO |  | AVIGNON VOLLEY BALL | 3 | 2 | 15:25,28:26,19:25,25:23,18:16 | PRIOU BRUNO/RICHART OLIVIER |
EMA035 | 18/10 | 20:00 | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 3 | 0 | 28:26,25:23,25:13 | GREUILLET LAURENCE/TROJAT GIL |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE A | Compétition |
EAA006 | 18/10 | 16:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL CFC | 3 | 0 | 29:27,25:22,25:15 | BRUDEY JEAN-FRANCOIS/AGESILAS YAEL |
EAA007 | 19/10 | 14:00 | PUC VOLLEY-BALL CFC |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC | 3 | 0 | 25:23,30:28,25:23 | CLAUDON MATTHIEU/DRANSART LOAN |
EAA009 | 19/10 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 CFC |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC | 2 | 3 | 25:18,23:25,25:15,26:28,16:18 | LAURENT ERIC/GRIMONET LAURENCE |
EAA010 | 18/10 | 15:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC |  | TOURS VOLLEY-BALL CFC | 0 | 3 | 17:25,19:25,22:25 | BOUREZ MICHAEL/MANSUY DONATIEN |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE B | Compétition |
EAB006 | 18/10 | 20:00 | FREJUS VAR Volley CFC |  | AS CANNES Volley-Ball CFC | 3 | 2 | 21:25,16:25,25:16,25:21,15:13 | PIETRASIK THEO/HANOTEL PHILIPPE |
EAB008 | 18/10 | 15:00 | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE CLUB CFC |  | NICE VOLLEY-BALL CFC | 1 | 3 | 22:25,26:28,25:22,14:25 | PITOUX LAURENT/PINONDELLE BENJAMIN |
EAB009 | 19/10 | 14:00 | NARBONNE Volley CFC |  | GFCA VOLLEY-BALL CFC | 3 | 0 | 25:18,25:19,25:21 | HADID MARIE-CHRISTINE/BOURGUIBI ABDESAMAD |
EAB010 | 19/10 | 16:00 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL CFC |  | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL CFC | 3 | 2 | 29:31,25:21,25:23,23:25,15:11 | LARRIEU DAVID/NIEL MAXIME |
EAB015 | 22/10 | 16:30 | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN |  | FREJUS VAR Volley CFC | HANOTEL PHILIPPE/BERNETTE CHRISTIAN | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE A | Compétition |
2FA013 | 19/10 | 15:00 | xxxxx |  | MARSEILLE VOLLEY 13 | | | | |
2FA014 | 19/10 | 15:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL |  | BEZIERS VOLLEY-BALL 2 CFC | 1 | 3 | 25:19,15:25,17:25,18:25 | DARET JEAN-PIERRE/HUMBERT RIDET DYLAN |
2FA015 | 19/10 | 15:00 | VENELLES PROVENCE VOLLEY |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | 1 | 3 | 16:25,15:25,28:26,20:25 | MULLER THIERRY/BOULBES MANON |
2FA016 | 18/10 | 20:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 0 | 25:20,25:18,25:20 | BELDICO THOMAS/LEMOINE LAETITIA |
2FA017 | 18/10 | 19:00 | CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BALL CLUB |  | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | 3 | 0 | 25:12,25:16,25:17 | FLAMMANG EMMA/LEGRAND OLIVIER |
2FA018 | 19/10 | 16:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | ISTRES PROVENCE VOLLEY | 3 | 0 | 28:26,25:21,25:23 | COUDYSER MARC-ANTOINE/BELDICO THOMAS |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE B | Compétition |
2FB013 | 19/10 | 15:00 | xxxxx |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | | | | |
2FB014 | 19/10 | 14:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 3 | 0 | 25:15,25:23,25:19 | FROMENTIN DIDIER/COLLADOS FABRICE |
2FB015 | 19/10 | 14:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | BESANCON VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:14,25:20,25:22 | KRELIFA BRAHIM/MOHAMED SAID |
2FB016 | 18/10 | 20:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | VBC CHALON SUR SAONE | 0 | 3 | 21:25,21:25,23:25 | GASIUNAS FAUSTAS/NOLLET CHLOE |
2FB017 | 19/10 | 13:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | MCSV VOLLEY SEINE OUEST | 3 | 2 | 28:26,19:25,29:27,18:25,15:12 | CHAVE PASCAL/LOUVEAU HUGUES |
2FB018 | 19/10 | 14:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | C S M CLAMART 2 | 1 | 3 | 16:25,22:25,25:19,20:25 | DARMIGNY JORDAN/LITZLER DAVID |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE C | Compétition |
2FC013 | 19/10 | 15:00 | xxxxx |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | | | | |
2FC014 | 19/10 | 15:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | 1 | 3 | 25:22,17:25,13:25,11:25 | SAI MAAMAR/SPYCHALA GREGORY |
2FC015 | 19/10 | 14:00 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE 2 CFC |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES 2 | 3 | 0 | 25:17,25:20,25:23 | TROJAT GIL/LUCE STEPHANE |
2FC016 | 19/10 | 14:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 22:25,27:25,21:25,15:25 | PAGA GILLES/HABOUL ATIF |
2FC017 | 19/10 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | 1 | 3 | 21:25,13:25,25:23,21:25 | WURGES FLORIAN/GADENNE CAMILLE |
2FC018 | 19/10 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC | 3 | 1 | 25:15,25:23,10:25,25:21 | BOUREZ MICHAEL/LECOURT CHRISTOPHE |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE D | Compétition |
2FD013 | 19/10 | 15:00 | xxxxx |  | J.S.A. BORDEAUX | | | | |
2FD014 | 19/10 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 1 | 3 | 25:18,25:27,21:25,22:25 | JOLY FRANCK/FALISCHIA LODE |
2FD015 | 19/10 | 14:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | QUIMPER VOLLEY 29 | 1 | 3 | 14:25,23:25,25:21,18:25 | BRESSON NICOLAS/BEAUDOUIN MATTHIEU |
2FD016 | 19/10 | 14:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | 3 | 1 | 25:15,20:25,25:13,25:17 | LAUNEAU OLIVIER/BEZY MARY-EMMANUEL |
2FD017 | 19/10 | 14:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | 3 | 1 | 25:15,26:24,23:25,25:21 | CADET JEAN-LUC/CHANTEUR VALERIE |
2FD018 | 19/10 | 14:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 3 | 0 | 25:20,25:18,27:25 | ANCEL CEDRIC/BRASSART GEOFFREY |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A | Compétition |
2MA013 | 19/10 | 14:00 | ASNIERES VOLLEY 92 |  | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | 2 | 3 | 25:23,24:26,23:25,25:21,10:15 | COURTILLE BRUNO/CARRE SYLVAIN |
2MA014 | 19/10 | 15:00 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 1 | 3 | 25:23,23:25,14:25,17:25 | LEPINAY DAMIEN/WAGNER CLAUDIANA |
2MA015 | 19/10 | 15:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 3 | 2 | 25:16,25:20,21:25,24:26,15:9 | CHABROL JEROME/ISNARD ADRIEN |
2MA016 | 19/10 | 14:00 | C'CHARTRES VOLLEY |  | ASPTT LAVAL | 3 | 2 | 23:25,25:16,18:25,28:26,15:13 | DINARD QUENTIN/BEAUVIER ARNAUD |
2MA017 | 19/10 | 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 0 | 3 | 17:25,23:25,14:25 | LOUVEAU HUGUES/CHAVE PASCAL |
2MA018 | 19/10 | 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | SAINT AVERTIN SPORTS | 3 | 0 | 25:13,25:15,30:28 | RIBOULET SEBASTIEN/MARTUCCIELLO MICHEL |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B | Compétition |
2MB013 | 19/10 | 15:00 | xxxxx |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | | | | |
2MB014 | 18/10 | 20:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL 3 | 2 | 3 | 25:27,23:25,25:21,25:16,22:24 | SAI MAAMAR/POULET STEPHANE |
2MB015 | 18/10 | 20:00 | REIMS VOLLEY 51 3 |  | BESANCON VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:18,20:25,21:25,24:26 | LAURENT ERIC/GRIMONET LAURENCE |
2MB016 | 18/10 | 19:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | 25:14,25:18,25:22 | TATON OLIVIER/GORAM NICOLAS |
2MB017 | 19/10 | 15:00 | AMIENS METROPOLE VOLLEY 2 |  | HARNES VOLLEY-BALL 2 | 0 | 3 | 23:25,17:25,16:25 | WIBAUX EMELYNE/VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK |
2MB018 | 19/10 | 16:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | 3 | 0 | 26:24,25:21,25:21 | LITZLER DAVID/DARMIGNY JORDAN |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE C | Compétition |
2MC013 | 19/10 | 15:00 | xxxxx |  | J.S.A. BORDEAUX | | | | |
2MC014 | 19/10 | 14:00 | CNM CHARENTON |  | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL 3 | 3 | 2 | 19:25,25:10,21:25,25:21,15:11 | DUCHENE CECILIA/REGARD SANDRINE |
2MC015 | 19/10 | 15:00 | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL |  | UNION SPORTIVE TALENCAISE | 0 | 3 | 25:27,21:25,18:25 | DESSALLES CLEMENT/ALI MOUSSA MOUSSA |
2MC016 | 19/10 | 14:00 | PARIS AMICALE CAMOU |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 3 | 0 | 25:18,25:20,25:19 | PREAU NICOLAS/GICQUEL OLIVIER |
2MC017 | 18/10 | 19:30 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 3 | 1 | 25:23,25:20,20:25,25:16 | BRANCA PHILIPPE/DUCHENE CECILIA |
2MC018 | 19/10 | 14:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 0 | 3 | 23:25,16:25,17:25 | LE CORVIC FRANK/GREMILLON STEPHANE |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE D | Compétition |
2MD013 | 19/10 | 16:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | AGDE VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:18,25:18,25:15 | SAVOY JEAN-CLAUDE/OTSE NZE FRANCIS |
2MD014 | 19/10 | 14:00 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) |  | ASUL LYON VOLLEY BALL | 0 | 3 | 20:25,26:28,20:25 | FOUREL CHRISTOPHE/GUEDIKIAN STEVENS |
2MD015 | 19/10 | 16:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | MARSEILLE VOLLEY 13 | 3 | 0 | 25:19,25:23,25:22 | MOHAMED SAID/KRELIFA BRAHIM |
2MD016 | 18/10 | 20:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | 3 | 0 | 25:21,25:21,25:22 | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/GUEVENOUX MICHEL |
2MD017 | 18/10 | 20:00 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 0 | 3 | 20:25,20:25,20:25 | HUMBERT RIDET DYLAN/KHELLAF FREDERIC |
2MD018 | 19/10 | 15:00 | US ST EGREVOISE |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 3 | 0 | 25:16,25:20,25:14 | GALANT PHILIPPE/HERRERA JEAN-MARC |
NATIONALE 3 FEMININE POULE A | Compétition |
3FA013 | 19/10 | 15:00 | xxxxx |  | USM MALAKOFF | | | | |
3FA014 | 19/10 | 15:00 | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS |  | VOLLEY-BALL CLUB BAILLEULOIS | 0 | 3 | 21:25,17:25,22:25 | BRILLEMAN ERIC/QUEVA STEPHANE |
3FA016 | 19/10 | 15:00 | STELLA EDU SP CALAIS 2 |  | ANTONY VOLLEY | 0 | 3 | 18:25,23:25,19:25 | MIRZAK IMAD/MARTINET PIERRICK |
3FA017 | 19/10 | 16:00 | US LOGNES VOLLEY-BALL |  | UNION SPORTIVE DE ST ANDRE | 3 | 0 | 25:14,25:7,25:20 | VIÉ ARNAUD/POTAU MATHIEU |
3FA018 | 19/10 | 15:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN |  | MOUVEMENT VOLLEY BALL | 3 | 1 | 24:26,25:17,25:20,26:24 | JAKIMOV VERIKA/BRETON KEVIN |
NATIONALE 3 FEMININE POULE B | Compétition |
3FB013 | 19/10 | 14:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | LE CRES VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:16,25:22,17:25,20:25,15:9 | OTSE NZE FRANCIS/SAVOY JEAN-CLAUDE |
3FB014 | 19/10 | 15:00 | VOLLEY BALL DE GIGNAC |  | COUDOUX VELAUX LA FARE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17,25:19,26:24 | NEE GAEL/BERNARD JACK-NICOLAS |
3FB015 | 18/10 | 20:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17,25:23,25:9 | PISANO LORENZO/MONTAGNESE OLIVIER |
3FB016 | 19/10 | 15:00 | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 0 | 3 | 15:25,22:25,16:25 | RICOME LAURENT/KRIKER SAMY |
3FB017 | 18/10 | 20:30 | LATTES ASPTT MONTPELLIER V.A.C |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | 25:11,25:15,25:19 | MARSAL JULIEN/GRAPPIN STEPHANIE |
3FB018 | 18/10 | 18:00 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | FREJUS VAR VOLLEY | 0 | 3 | 12:25,16:25,17:25 | TOURNAIRE GUY/ANDRE GINOULHAC MAEVA |
NATIONALE 3 FEMININE POULE C | Compétition |
3FC013 | 19/10 | 15:00 | xxxxx |  | ASBAM MONTPELLIER | | | | |
3FC014 | 19/10 | 14:00 | MJC LES FLEURS DE PAU |  | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | 3 | 1 | 25:21,17:25,25:22,25:19 | DOMINGUEZ LUCIO MARCIAL/DARQUY DAVID |
3FC015 | 18/10 | 21:00 | A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL |  | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS | 3 | 0 | 25:14,25:18,25:21 | VO QUANG TUYEN DANIEL/MEUNIER LAURENT |
3FC016 | 19/10 | 14:00 | ANGLET OLYMPIQUE |  | VOLLEY-BALL GRUISSAN | 3 | 2 | 26:24,25:22,18:25,19:25,15:11 | GHENIMI NOUR'AMIR/TOURNIER YVES |
3FC018 | 19/10 | 16:00 | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | 25:15,25:21,25:23 | SAWREI LAURENT/PINONDELLE BENJAMIN |
NATIONALE 3 FEMININE POULE D | Compétition |
3FD013 | 18/10 | 19:00 | VOLLEY-BALL ROMANAIS |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 0 | 3 | 13:25,16:25,16:25 | HERRERA JEAN-MARC/FOUREL CHRISTOPHE |
3FD014 | 19/10 | 14:00 | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE |  | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | 2 | 3 | 25:11,25:23,19:25,16:25,12:15 | LATIGE STEPHANE/MONNOT CYRILLE |
3FD015 | 19/10 | 14:00 | U.S. MEYZIEU VOLLEY-BALL |  | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | 3 | 1 | 25:16,26:24,25:27,25:18 | MAGLIARASCHI NINON/TUFEKCI OZGE |
3FD016 | 17/10 | 21:15 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES | 3 | 1 | 25:8,25:20,25:27,25:19 | GUEVENOUX MICHEL/MATHONNET THIBAUT |
3FD017 | 19/10 | 15:00 | FIDESIENNE VOLLEY BALL |  | VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES 2 | 1 | 3 | 21:25,25:27,25:19,22:25 | PEROTTI MARC/JAVANSHIR MASSOUD |
3FD018 | 18/10 | 17:00 | ANNECY VOLLEY BALL |  | UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:14,25:23,25:23 | DARFEUILLE JEROME/LATIGE STEPHANE |
NATIONALE 3 FEMININE POULE E | Compétition |
3FE013 | 19/10 | 15:00 | xxxxx |  | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | | | | |
3FE014 | 19/10 | 15:30 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | AS HAINNEVILLAISE VOLLEY | 3 | 0 | 25:16,25:9,25:11 | MILIN FREDERIC/GUIVARCH VALENTINE |
3FE015 | 19/10 | 15:00 | VOLLEY-BALL GUIGNEN |  | VANNES VOLLEY 56 | 0 | 3 | 14:25,17:25,18:25 | MORTIER FRANCOIS/TAKAICHVILI ORANNE |
3FE016 | 18/10 | 18:30 | ETOILE ST LAURENT METROPOLE BREST |  | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:13,25:15,25:11 | GRAIGNIC JEAN-BAPTISTE/PRIOU EMMA |
3FE017 | 19/10 | 15:00 | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | 3 | 0 | 25:9,25:23,25:16 | MEUNIER JEREMIE/LE MEUR ROMAIN |
3FE018 | 19/10 | 14:00 | C.P.B. RENNES 35 |  | VOLLEY BALL CLUB MALOUIN | 2 | 3 | 30:28,22:25,25:18,21:25,16:18 | GEFFROY BRUNO/LE DUFF TANGUY |
NATIONALE 3 FEMININE POULE F | Compétition |
3FF013 | 18/10 | 19:00 | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL |  | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB | 2 | 3 | 25:20,21:25,25:20,15:25,11:15 | MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID/OLIVIER BENOIT |
