|
SAFORELLE POWER 6 | Compétition |
LAF106 | 11/01 | 14:00 | FRANCE AVENIR 2024 | | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | 0 | 3 | 13:25,21:25,19:25 | LARTIGUE PHILIPPE/AHMED ALI NADIR |
LAF107 | 11/01 | 19:00 | Racing Club de CANNES | | PAYS D'AIX VENELLES V.B. | 0 | 3 | 19:25,20:25,25:27 | BLANC EMMANUEL/TOURNAIRE GUY |
LAF108 | 11/01 | 19:00 | BORDEAUX MERIGNAC Volley | | QUIMPER Volley 29 | 3 | 1 | 23:25,25:19,26:24,25:22 | GUILLET OLIVIER/NOZACMEUR OLIVIER |
LAF109 | 11/01 | 19:00 | LEVALLOIS PARIS SC | | Volero LE CANNET | 3 | 2 | 20:25,25:21,25:16,30:32,15:12 | CARQUIN JEROME/CREPEL STEPHANE |
LAF110 | 11/01 | 20:00 | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE | | VBC CHAMALIERES | 0 | 3 | 17:25,21:25,15:25 | PAILLAT FREDERIC/BRETON KEVIN |
LAF111 | 11/01 | 20:00 | Volley MULHOUSE ALSACE | | TERVILLE FLORANGE Olympique Club | 2 | 3 | 25:17,25:15,22:25,21:25,10:15 | SAYAG MARVYN/DREVOT ARTHUR |
LAF112 | 11/01 | 20:00 | NEPTUNES de NANTES | | BEZIERS Volley | 3 | 1 | 14:25,25:20,25:19,25:17 | DUFOUR ISABELLE/CARRIERE DAVID |
MARMARA SPIKELIGUE | Compétition |
MSL106 | 11/01 | 18:00 | SPACER'S TOULOUSE Volley-Ball | | ALTERNA STADE POITEVIN VB | 3 | 1 | 26:24,21:25,27:25,25:20 | JUAN STEPHANE/RAGOT JULIETTE |
MSL107 | 10/01 | 20:00 | PARIS Volley | | SAEMS TOURCOING VB LILLE METROPOLE | 3 | 2 | 25:23,21:25,27:25,16:25,15:12 | VIGNERON CHRISTOPHE/VERMANDE SYLVAIN |
MSL108 | 12/01 | 17:00 | ARAGO DE SETE | | MONTPELLIER HERAULT SCV | 1 | 3 | 21:25,25:21,20:25,21:25 | CHOUMAN ALAIN/LE BALC'H PIERRICK |
MSL109 | 11/01 | 19:00 | PLESSIS-ROBINSON Volley-Ball | | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 3 | 1 | 25:17,25:21,22:25,25:20 | MALAGOLI CHARLENE/GADENNE CAMILLE |
MSL110 | 11/01 | 19:00 | NICE Volley-Ball | | AS CANNES Volley-Ball | 3 | 1 | 25:19,16:25,25:23,25:17 | HOUNNOUKPE JOEL/GILBERT SYLVAIN |
MSL111 | 11/01 | 20:00 | TOURS Volley-Ball | | CHAUMONT VB 52 HAUTE-MARNE | 3 | 1 | 25:23,23:25,25:17,25:19 | COLLADOS FABRICE/HEPP CAROLE |
MSL112 | 11/01 | 20:00 | NARBONNE Volley | | xxxxx | | | | |
MATCHES INTERNATIONAUX | Compétition |
INT005 | 10/01 | 15:00 | ITALIE | | FINLANDE | 3 | 0 | 25:16,25:20,25:17 | ISNARD ADRIEN/ | |
INT006 | 10/01 | 19:00 | FRANCE | | ESPAGNE | 3 | 1 | 21:25,25:19,25:17,25:23 | /JACOB SEBASTIEN | |
INT007 | 11/01 | 15:00 | ITALIE | | FINLANDE | 3 | 0 | 25:12,25:20,25:21 | /JACOB SEBASTIEN | |
INT008 | 11/01 | 19:00 | FRANCE | | ESPAGNE | 3 | 1 | 25:17,25:21,21:25,25:20 | /ISNARD ADRIEN | |
COUPE DE FRANCE FEMININE PRO | Compétition |
CNF001 | 14/01 | 20:00 | BEZIERS Volley | | PAYS D'AIX VENELLES V.B. | JACOB SEBASTIEN/DARET JEAN-PIERRE | |
CNF002 | 14/01 | 20:00 | Racing Club de CANNES | | Volley MULHOUSE ALSACE | LECOURT CHRISTOPHE/VERMANDE CEDRIC | |
CNF003 | 14/01 | 19:30 | SAINT DIE DES VOSGES VOLLEY BALL | | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | ABAZIOU MICHEL/PETITJEAN THIERRY | |
CNF004 | 14/01 | 20:00 | BORDEAUX MERIGNAC Volley | | Volero LE CANNET | MORCHOISNE FRANCK/PAILLAT FREDERIC | |
CNF005 | 14/01 | 20:00 | QUIMPER Volley 29 | | VBC CHAMALIERES | ISNARD ADRIEN/FALISCHIA LODE | |
CNF006 | 14/01 | 20:00 | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE | | TERVILLE FLORANGE Olympique Club | IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE/DECORDE CEDRIC | |
ELITE FEMININE - POULE A | Compétition |
EFA056 | 11/01 | 19:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 3 | 1 | 25:18,25:12,18:25,25:17 | BENAZET JEAN-MARIE/BEAUDOUIN MATTHIEU |
EFA057 | 11/01 | 19:00 | INSTITUT FEDERAL DE VOLLEY-BALL | | SAINT DIE DES VOSGES VOLLEY BALL | 0 | 3 | 16:25,13:25,20:25 | DESSALLES CLEMENT/EL ASBAHANI NAJIB |
EFA058 | 11/01 | 20:30 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | | VOLLEY CLUB HARNES | 0 | 3 | 22:25,18:25,23:25 | AOUN NASSIM/KOHLER FELIX |
EFA059 | 11/01 | 19:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | | STELLA EDU SP CALAIS | 0 | 3 | 18:25,20:25,16:25 | GARRAUT LORENZO/MATHONNET THIBAUT |
EFA060 | 11/01 | 15:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC | | C S M CLAMART | 3 | 2 | 25:21,25:27,18:25,25:17,15:7 | LE CORVIC FRANK/PRIOU BRUNO |
ELITE FEMININE - POULE B | Compétition |
EFB056 | 11/01 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 3 | 1 | 25:14,19:25,25:8,25:23 | PAGA GILLES/YACK JOHN |
EFB057 | 11/01 | 21:00 | AS.SP. V.B MAUGUIO | | EVREUX VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 16:25,18:25,14:25 | OTSE NZE FRANCIS/JEANNE RODRIGUE |
EFB058 | 11/01 | 21:00 | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | | SENS VOLLEY 89 | 0 | 3 | 15:25,21:25,19:25 | BERNETTE CHRISTIAN/BOURGUIBI ABDESAMAD |
EFB059 | 11/01 | 18:30 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | | RENNES ETUDIANTS CLUB | 2 | 3 | 22:25,11:25,25:20,25:17,13:15 | CARLOTTI PIERRE/ZIANE NOUR-EDDINE |
EFB060 | 11/01 | 20:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | 0 | 3 | 11:25,19:25,23:25 | DANGLEANT LILIA/WINCKELMULLER DORIAN |
ELITE MASCULINE - POULE A | Compétition |
EMA051 | 11/01 | 20:00 | xxxxx | | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | | | | |
EMA052 | 11/01 | 20:00 | VC MICHELET HALLUIN | | VOLLEY-BALL ARLESIEN | 1 | 3 | 20:25,23:25,25:21,21:25 | AGESILAS YAEL/KONARKOWSKI DIDIER |
EMA053 | 11/01 | 19:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | | AMIENS METROPOLE VOLLEY | 3 | 2 | 25:19,16:25,25:23,17:25,15:12 | LAURENT ERIC/WIBAUX EMELYNE |
EMA054 | 11/01 | 19:00 | VBC CHALON SUR SAONE | | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 3 | 0 | 26:24,25:20,25:15 | MERCK PHILIPPE/FROMENTIN DIDIER |
EMA055 | 11/01 | 20:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB | | VINCENNES VOLLEY CLUB | 3 | 1 | 23:25,25:20,25:22,25:14 | GREMILLON STEPHANE/COMBE PHILIPPE |
ELITE MASCULINE - POULE B | Compétition |
EMB051 | 11/01 | 20:00 | xxxxx | | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | | | | |
EMB052 | 11/01 | 20:00 | HARNES VOLLEY-BALL | | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:22,25:18,25:16 | MIRZAK IMAD/BOUREZ MICHAEL |
EMB053 | 11/01 | 20:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 3 | 0 | 25:21,28:26,25:16 | PICANTIN SIMON/WAGNER CLAUDIANA |
EMB054 | 11/01 | 19:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | | CNM CHARENTON | 3 | 0 | 25:17,25:23,25:18 | RICHART OLIVIER/CHABI FARÈS |
EMB055 | 11/01 | 19:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL | | AVIGNON VOLLEY BALL | 1 | 3 | 23:25,25:18,19:25,19:25 | ESCUDIE MICHAEL/TROJAT GIL |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE A | Compétition |
EAA046 | 12/01 | 15:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC | | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC | 1 | 3 | 20:25,23:25,25:14,18:25 | RICHART OLIVIER/CHABI FARÈS |
EAA047 | 12/01 | 16:00 | REIMS VOLLEY 51 CFC | | TOURS VOLLEY-BALL CFC | 3 | 2 | 19:25,24:26,25:21,25:11,15:9 | AHMED ALI NADIR/SPYCHALA GREGORY |
EAA048 | 12/01 | 16:00 | PUC VOLLEY-BALL CFC | | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL CFC | 2 | 3 | 27:29,25:23,25:18,25:27,13:15 | VAN BRUSSEL CHRISTOPHE/MARTUCCIELLO MICHEL |
EAA049 | 12/01 | 15:00 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC | | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC | 0 | 3 | 20:25,20:25,19:25 | DECORDE CEDRIC/VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE B | Compétition |
EAB012 | 11/01 | 15:30 | GFCA VOLLEY-BALL CFC | | NARBONNE VOLLEY CFC | 1 | 3 | 22:25,21:25,25:21,22:25 | RAT BENJAMIN/STAN CLAUDIU-DANIEL |
EAB046 | 12/01 | 15:00 | xxxxx | | GFCA VOLLEY-BALL CFC | | | | |
EAB048 | 15/01 | 19:30 | NARBONNE VOLLEY CFC | | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL CFC | RAT BENJAMIN/LARRIEU DAVID | |
EAB049 | 12/01 | 14:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL CFC | | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL CFC | 1 | 3 | 24:26,26:24,23:25,19:25 | HADID MARIE-CHRISTINE/HANOTEL PHILIPPE |
EAB050 | 12/01 | 14:00 | NICE VOLLEY-BALL CFC | | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE CLUB CFC | 3 | 0 | 25:16,25:19,25:10 | BRANCA PHILIPPE/PIETRASIK THEO |
EAB057 | 12/01 | 14:00 | NARBONNE VOLLEY CFC | | GFCA VOLLEY-BALL CFC | 1 | 3 | 25:22,23:25,21:25,21:25 | BOURGUIBI ABDESAMAD/RAT BENJAMIN |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE A | Compétition |
2FA061 | 12/01 | 15:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | | xxxxx | | | | |
2FA062 | 12/01 | 15:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | | BESANCON VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 23:25,25:20,21:25,25:21,5:15 | GORAM NICOLAS/KRIEGEL HERVE |
2FA063 | 12/01 | 15:00 | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | | PAYS D'AIX VENELLES V.B. 2 | 3 | 2 | 25:23,22:25,20:25,25:23,15:7 | MARTA MICHAEL/SAWREI LAURENT |
2FA064 | 12/01 | 15:00 | ISTRES PROVENCE VOLLEY | | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 3 | 0 | 26:24,25:16,25:15 | BOULBES MANON/HASNAOUI FAYCAL |
2FA065 | 12/01 | 11:00 | VOLLEY BALL DE GIGNAC | | VOLLEY MULHOUSE ALSACE 2 CFC | 0 | 3 | 16:25,18:25,19:25 | OTSE NZE FRANCIS/BERTRAND JOELLE |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE B | Compétition |
2FB061 | 12/01 | 15:00 | xxxxx | | J.S.A. BORDEAUX | | | | |
2FB062 | 12/01 | 16:00 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | | MJC LES FLEURS DE PAU | 1 | 3 | 25:27,22:25,25:18,21:25 | FERMEN DOMINIQUE/PLESSIS LÉANDRE |
2FB063 | 11/01 | 20:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL | | A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:18,20:25,25:11,25:17 | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/HANOTEL PHILIPPE |
2FB064 | 11/01 | 18:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | | CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BALL CLUB | 1 | 3 | 24:26,25:22,20:25,23:25 | PLESSIS LÉANDRE/GEORGE ALLISTER |
2FB065 | 12/01 | 15:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | 2 | 3 | 23:25,25:19,25:16,19:25,12:15 | RUBIN THOMAS/TOURNAIRE GUY |
2FB066 | 11/01 | 18:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | 3 | 0 | 25:20,25:16,25:21 | MAMERI FAHIM/VERMANDE CEDRIC |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE C | Compétition |
2FC061 | 12/01 | 15:00 | xxxxx | | SPORTING CLUB DE L OUEST | | | | |
2FC063 | 12/01 | 14:00 | MCSV VOLLEY SEINE OUEST | | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | 3 | 1 | 23:25,25:17,25:19,25:19 | FILLIEUX LOIC/MOURIER MARTIN | |
2FC064 | 12/01 | 15:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | | VOLLEY CLUB LIEVIN | 1 | 3 | 14:25,20:25,25:23,24:26 | COMBE PHILIPPE/GREMILLON STEPHANE |
2FC065 | 12/01 | 13:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE | | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | 2 | 3 | 24:26,25:22,25:21,23:25,17:19 | MARTINET PIERRICK/CREPEL STEPHANE |
2FC066 | 12/01 | 14:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC | | SAINT-CLOUD PARIS SF 2 CFC | 1 | 3 | 32:30,12:25,13:25,19:25 | KLEINHENTZ PIERRE/BRILLEMAN ERIC |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE D | Compétition |
2FD061 | 12/01 | 15:00 | xxxxx | | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES 2 | | | | |
2FD062 | 12/01 | 14:00 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 3 | 2 | 25:19,26:28,24:26,25:22,15:9 | LEGER OLIVIER/PHAM DINH FLORENT |
2FD063 | 12/01 | 14:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 2 | 3 | 27:29,25:18,25:17,21:25,11:15 | GILLION TONY/DAGNICOURT SEBASTIEN |
2FD064 | 12/01 | 15:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB | | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | 1 | 3 | 26:24,20:25,19:25,20:25 | POULET STEPHANE/BRUDEY JEAN-FRANCOIS |
2FD065 | 12/01 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE 2 CFC | 1 | 3 | 26:24,23:25,13:25,18:25 | STANCZYKIEWICZ LIONEL/MENS MATHIEU |
2FD066 | 12/01 | 16:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 1 | 3 | 25:17,18:25,23:25,17:25 | JAKIMOV VERIKA/CHANTEUR VALERIE |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A | Compétition |
2MA061 | 12/01 | 15:00 | xxxxx | | J.S.A. BORDEAUX | | | | |
2MA062 | 12/01 | 14:00 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 3 | 1 | 25:21,21:25,25:23,26:24 | PLESSIS LÉANDRE/FERMEN DOMINIQUE |
2MA063 | 11/01 | 20:00 | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY | | MARSEILLE VOLLEY 13 | 1 | 3 | 28:30,14:25,25:22,18:25 | LHOSPITALIER DAMIEN/SASTRE JESSICA |
2MA064 | 11/01 | 21:00 | AGDE VOLLEY BALL | | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 2 | 3 | 17:25,26:24,25:27,25:22,9:15 | GUEDIKIAN STEVENS/BERNARD JACK-NICOLAS |
2MA065 | 11/01 | 20:00 | MARIGNANE VOLLEY-BALL | | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 15:25,19:25,18:25 | LATIGE STEPHANE/VERDU FREDERIC |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B | Compétition |
2MB061 | 12/01 | 15:00 | xxxxx | | SPORTING CLUB DE L OUEST | | | | |
2MB062 | 12/01 | 15:00 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | | SAINT AVERTIN SPORTS | 0 | 3 | 21:25,22:25,23:25 | TANGUY LUDIVINE/RAKIC LAZAR |
2MB063 | 12/01 | 16:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 0 | 3 | 17:25,20:25,21:25 | PILARD BENOIT/TOUSSAINT THOMAS |
2MB064 | 12/01 | 14:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 | | C'CHARTRES VOLLEY | 2 | 3 | 22:25,25:21,20:25,25:15,12:15 | PRIOU BRUNO/LE CORVIC FRANK |
2MB065 | 11/01 | 20:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE | | ACBB VSO | 2 | 3 | 21:25,32:30,25:15,13:25,7:15 | DE CASTRO MIGUEL/CHIKH BEKADA IDRISSE |
2MB066 | 12/01 | 14:00 | ASNIERES VOLLEY 92 | | ASPTT LAVAL | 1 | 3 | 23:25,25:22,23:25,9:25 | OUENOUGHI BOUBEKEUR/DENIS OLIVIER |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE C | Compétition |
2MC061 | 12/01 | 15:00 | xxxxx | | PARIS AMICALE CAMOU | | | | |
2MC062 | 12/01 | 15:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 0 | 3 | 13:25,22:25,26:28 | GASIUNAS FAUSTAS/PITOUX LAURENT |
2MC063 | 12/01 | 16:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 | | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE 2 | 3 | 0 | 25:21,25:21,25:13 | DAGNICOURT SEBASTIEN/GILLION TONY |
2MC064 | 12/01 | 15:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 0 | 3 | 16:25,18:25,24:26 | ANDJOUH LOUENAS/ROGER DELDIQUE VIRGINIE |
2MC065 | 11/01 | 16:00 | HARNES VOLLEY-BALL 2 | | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | 2 | 3 | 25:17,24:26,17:25,25:20,11:15 | MIRZAK IMAD/BOUREZ MICHAEL |
2MC066 | 12/01 | 15:00 | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT | | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 3 | 1 | 25:13,25:19,16:25,25:21 | CLAUDON MATTHIEU/CADET JEAN-LUC |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE D | Compétition |
2MD061 | 12/01 | 15:00 | xxxxx | | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | | | | |
2MD062 | 12/01 | 15:00 | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | 2 | 3 | 25:21,24:26,26:24,20:25,12:15 | PATE DAVID/CASSIAT ETIENNE |
2MD063 | 11/01 | 20:30 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 0 | 3 | 21:25,18:25,23:25 | FEBVAY CHRISTOPHE/LUCE CHARLES |
2MD064 | 12/01 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 3 | | BESANCON VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 23:25,18:25,25:23,16:25 | SPYCHALA GREGORY/AHMED ALI NADIR |
2MD065 | 12/01 | 16:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | | US ST EGREVOISE | 0 | 3 | 20:25,21:25,17:25 | MENS MATHIEU/STANCZYKIEWICZ LIONEL |
2MD066 | 12/01 | 15:00 | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 3 | 0 | 25:22,25:15,25:19 | ELOY GUILLAUME/JAMET ADRIEN |
NATIONALE 3 FEMININE POULE A | Compétition |
3FA041 | 11/01 | 13:30 | GFCA VOLLEY-BALL | | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 0 | 3 | 23:25,9:25,25:27 | QUAGLIETTI BASTIEN/BRANCA PHILIPPE |
3FA042 | 11/01 | 20:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:20,25:17,25:23 | PIETRASIK THEO/RICOME LAURENT |
3FA043 | 12/01 | 15:00 | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES | | FREJUS VAR VOLLEY | 3 | 2 | 25:18,16:25,24:26,25:16,15:8 | MULLER THIERRY/HUMBERT RIDET DYLAN |
3FA044 | 11/01 | 20:00 | MARSEILLE VOLLEY 13 | | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 3 | 1 | 25:17,21:25,28:26,25:19 | JULMY RAPHAEL/DAHMANI TOUFIQ |
3FA045 | 12/01 | 14:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL 2 | | COUDOUX VELAUX LA FARE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:9,25:13,25:21 | GADIER GWENDOLINE/GARRAUT LORENZO |
NATIONALE 3 FEMININE POULE B | Compétition |
3FB041 | 11/01 | 17:00 | A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL 2 | | ANGLET OLYMPIQUE | 1 | 3 | 20:25,23:25,28:26,16:25 | PIERRON CHARLY/SAUVY CLAIRE |
3FB042 | 12/01 | 15:00 | MURET VOLLEY-BALL | | LATTES ASPTT MONTPELLIER V.A.C | 1 | 3 | 25:20,23:25,18:25,18:25 | LOUBAUD VOLLAND NOA/PINONDELLE BENJAMIN |
3FB043 | 11/01 | 21:00 | UGS AUTAN VOLLEY-BALL | | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL 2 | 1 | 3 | 10:25,17:25,25:23,16:25 | LEGRAND OLIVIER/JOUY RICHARD |
3FB044 | 12/01 | 14:00 | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER | | LE CRES VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:27,25:19,25:21,23:25,15:11 | STAN CLAUDIU-DANIEL/DUSSAUT REMY |
3FB045 | 12/01 | 16:00 | BEZIERS VOLLEY-BALL 2 | | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS | 3 | 0 | 25:14,25:10,25:20 | GAY PHILIPPE/BONNET DAVID |
NATIONALE 3 FEMININE POULE C | Compétition |
3FC041 | 12/01 | 14:00 | VOLLEY SAINT VITOIS | | VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES 2 | 0 | 3 | 17:25,20:25,15:25 | AMBS CEDRIC/SIFFERLEN FRANCK |
3FC042 | 12/01 | 14:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | 0 | 3 | 12:25,17:25,16:25 | JAVANSHIR MASSOUD/LATIGE STEPHANE |
3FC043 | 12/01 | 14:00 | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 0 | 3 | 22:25,13:25,19:25 | TROJAT GIL/COLLADOS FABRICE |
3FC044 | 12/01 | 13:00 | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. 2 | | U.S. MEYZIEU VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 22:25,15:25,21:25 | SAWREI LAURENT/MARTA MICHAEL |
3FC045 | 12/01 | 14:00 | UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE VOLLEY-BALL | | VBC CHALON SUR SAONE | 0 | 3 | 20:25,15:25,20:25 | TATON OLIVIER/MAGLIARASCHI NINON |
NATIONALE 3 FEMININE POULE D | Compétition |
3FD041 | 11/01 | 18:00 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | | BESANCON VOLLEY-BALL 2 | 1 | 3 | 14:25,19:25,25:20,13:25 | MARTUCCIELLO MICHEL/LEPILLET ANTOINE |
3FD042 | 11/01 | 20:00 | VOLLEY-BALL CLUB D'ENSISHEIM | | A.S. VALLEE DE LA SAUER | 0 | 3 | 17:25,24:26,17:25 | WURGES FLORIAN/GUERY NICOLAS |
3FD043 | 12/01 | 14:00 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE 3 | | VBC KINGERSHEIM | 1 | 3 | 22:25,29:31,25:16,17:25 | ROLAIN YANN/LEDEME BAPTISTE |
3FD044 | 12/01 | 15:00 | COLMARIENNE VOLLEY | | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 3 | 0 | 25:18,25:21,25:11 | JACQUEMET ERIC/MULLER LUCIE |
3FD045 | 11/01 | 20:00 | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE | | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 1 | 3 | 15:25,18:25,25:23,15:25 | DENIS OLIVIER/LEBRUN ROMAIN |
NATIONALE 3 FEMININE POULE E | Compétition |
3FE041 | 12/01 | 15:00 | C.P.B. RENNES 35 | | QUIMPER VOLLEY 29 2 CFC | 1 | 3 | 25:15,23:25,23:25,16:25 | EON GWENAELLE/GOYER AUDREY |
3FE042 | 11/01 | 19:00 | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL | | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 3 | 1 | 3 | 21:25,22:25,25:19,16:25 | COUVREUR EMMANUEL/GUILLEMOT ERWAN |
3FE043 | 11/01 | 21:00 | BROCELIANDE VOLLEY | | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB | 0 | 3 | 21:25,24:26,15:25 | ANCEL CEDRIC/DE THY MORGANE |
3FE044 | 12/01 | 15:00 | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB | | VANNES VOLLEY 56 | 1 | 3 | 28:26,22:25,16:25,18:25 | DUFOUR ISABELLE/BARRABÈS ARNO |
3FE045 | 12/01 | 15:00 | ETOILE ST LAURENT VB MÉTROPOLE BREST | | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | 0 | 3 | 22:25,12:25,14:25 | LEMARCHAND MAIWEN/DEVLIEGHERE WENDY |
NATIONALE 3 FEMININE POULE F | Compétition |
3FF041 | 12/01 | 14:00 | ASPTT LAVAL | | LEVALLOIS SPORTING CLUB | 3 | 0 | 26:24,25:20,25:22 | SIMON ERIC/DRANSART LOAN |
3FF042 | 12/01 | 14:00 | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | | UNION VOLLEY-BALL TOURAINE | 1 | 3 | 25:16,13:25,16:25,23:25 | CHABROL JEROME/DUCHENE CECILIA |
3FF043 | 12/01 | 14:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | | JOUE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:15,24:26,19:25,25:21,15:11 | DA SILVA VICTOR/FERNANDES LUCY |
3FF044 | 12/01 | 15:00 | COURBEVOIE SPORTS | | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 3 | 0 | 27:25,25:14,25:15 | CARBONNEL FABIEN/DE VERA CHRISTOPHE |
3FF045 | 12/01 | 15:00 | C S M CLAMART 2 | | NEUVILLE SPORTS | 0 | 3 | 17:25,30:32,22:25 | DE CASTRO MIGUEL/MAREAU JAD |
NATIONALE 3 FEMININE POULE G | Compétition |
3FG041 | 12/01 | 14:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | | MONTIGNY VOLLEY 95 | 3 | 0 | 25:20,25:17,25:21 | POLET VIKTORIJA/QUANTIN GAELLE |
