| |
1ère division "Excellence" | Compétition | D1AA001 | 09/10 | | POUILLY ST-NIZIER (1) |  | CHAMBON-FEUGEROLLES (1) | 3 | 0 | 25:19,25:17,26:24 | | | D1AA002 | 09/10 | | C.A.S.E. (1) |  | AUREC (1) | 3 | 0 | 25:18,25:18,25:17 | | | D1AA003 | 09/10 | | E.F.V.B. (1) |  | A.S.P.T.T. (1) | 2 | 3 | 25:19,25:17,19:25,19:25,12:15 | | | D1AA004 | 09/10 | | MONTBRISON (1) |  | POUILLY ST-NIZIER (2) | 2 | 3 | 25:22,25:20,22:25,23:25,10:15 | | | |
1ère division "Honneur" | Compétition | D1BA001 | 09/10 | | CHENEREILLES (1) |  | L'ETENDARD DE LA TALAUDIERE (1) | 3 | 1 | 25:15,24:26,25:17,25:23 | | | D1BA002 | 09/10 | | CHAMBON-FEUGEROLLES (2) |  | VILLEREST | 3 | 2 | 16:25,25:21,19:25,25:18,15:11 | | | D1BA003 | 09/10 | | LA RIVIERE (1) |  | BOISSET-LES-MONTROND (1) | 3 | 1 | 15:25,25:9,25:20,25:21 | | | D1BA004 | 09/10 | | MONISTROL S/LOIRE |  | VILLARS (1) | 0 | 3 | 27:29,28:30,13:25 | | | D1BA005 | 09/10 | | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY |  | U.G.S. ROANNE/RIORGES | 3 | 0 | 25:16,25:19,26:24 | | | |
2ème division | Compétition | D2MA001 | 09/10 | | A.S.P.T.T. (2) |  | C.A.S.E. (3)/AMOUR ET VOLLEY | 1 | 3 | 40:38,21:25,20:25,20:25 | | | D2MA002 | 09/10 | | ST-PAUL EN JAREZ (1) |  | FEURS (1) | 2 | 3 | 25:19,25:16,11:25,20:25,7:15 | | | D2MA003 | 09/10 | | ST-PRIEST EN JAREZ (1)/A.C.U.Q.G. |  | ST-CYPRIEN (1) | 2 | 3 | 28:26,15:25,17:25,25:17,10:15 | | | D2MA004 | 09/10 | | ST-BONNET LE CHATEAU (1) |  | C.A.S.E. (2) | 3 | 0 | 25:19,25:22,25:14 | | | D2MA005 | 09/10 | | ST-JEAN BONNEFONDS (1) |  | L'HORME (1) | 3 | 1 | 11:25,25:13,25:10,25:12 | | | D2MA006 | 09/10 | | L'ETENDARD DE LA TALAUDIERE (2) |  | AUREC (2) | 3 | 1 | 17:25,25:21,25:21,26:24 | | | |
3ème division | Compétition | D3MA001 | 09/10 | | VOLLEY LOISIR TALAUDIEROIS (4) |  | FIRMINY (1) | 3 | 0 | 25:22,25:12,25:12 | | | D3MA002 | 09/10 | | MONTBRISON (2) |  | VILLARS (3) | 3 | 1 | 18:25,25:19,25:18,25:10 | | | D3MA003 | 09/10 | | VILLARS (2) |  | ST-CHAMOND VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:19,25:23,25:19 | | | D3MA004 | 09/10 | | BOEN (1) |  | ST-PRIEST EN JAREZ (2) | 3 | 0 | 25:16,25:14,25:20 | | | D3MA005 | 09/10 | | ST-CHRISTO/MARCENOD (1) |  | ST-PAUL EN JAREZ (2) | 3 | 1 | 25:10,23:25,27:25,25:17 | | | D3MA006 | 09/10 | | CHAMBON-FEUGEROLLES (3) |  | ST-DIDIER EN VELAY (1) | 1 | 3 | 21:25,22:25,25:22,19:25 | | | |
4ème division | Compétition | D4MA001 | 09/10 | | VOLLEY LOISIR TALAUDIEROIS (1) |  | CELLIEU | 3 | 2 | 25:17,25:20,22:25,13:25,15:7 | | | D4MA002 | 09/10 | | LA METARE (1) |  | S.T.A.S. | 3 | 0 | 26:24,25:10,25:16 | | | D4MA003 | 09/10 | | E.F.V.B. (2) |  | VEAUCHE (1) | 0 | 3 | 21:25,15:25,15:25 | | | D4MA004 | 09/10 | | CHENEREILLES (2) |  | E.F.V.B. (3) | 3 | 2 | 17:25,25:18,15:25,25:23,15:12 | | | D4MA005 | 09/10 | | CRET DU LOUP (1) |  | ROCHE LA MOLIERE (1) | 1 | 3 | 10:25,25:19,19:25,22:25 | | | D4MA006 | 09/10 | | MONTROND LES BAINS |  | A.S.P.T.T. (3) | 2 | 3 | 23:25,25:23,25:23,21:25,10:15 | | | |
5ème division | Compétition | D5MA001 | 09/10 | | ST-DIDIER EN VELAY (2) |  | CRET DU LOUP (2) | 3 | 1 | 25:20,19:25,25:19,25:22 | | | D5MA002 | 09/10 | | ROCHE LA MOLIERE (2) |  | BOISSET-LES-MONTROND (2) | 3 | 1 | 21:25,25:16,28:26,25:15 | | | D5MA003 | 09/10 | | VILLARS (4) |  | ST-CYPRIEN (2) | 3 | 2 | 23:25,20:25,25:11,25:11,15:8 | | | D5MA004 | 09/10 | | ST-GENEST MALIFAUX (1) |  | LA STEPHANOISE | 3 | 1 | 25:23,26:24,19:25,25:19 | | | D5MA005 | 09/10 | | BAS EN BASSET (1) |  | A.S.P.T.T. (4) | 3 | 1 | 25:19,20:25,25:14,25:16 | | | D5MA006 | 09/10 | | LA RIVIERE (2) |  | VOLLEY LOISIR TALAUDIEROIS (2) | 3 | 0 | 25:20,25:5,25:15 | | | |
6ème division | Compétition | D6MA001 | 09/10 | | ST-CHRISTO/MARCENOD (2) |  | L'ETENDARD DE LA TALAUDIERE (3) | 1 | 3 | 27:29,25:19,9:25,21:25 | | | D6MA002 | 09/10 | | A.S.P.T.T. (5) |  | ST-JEAN BONNEFONDS (2) | 0 | 3 | 19:25,14:25,10:25 | | | D6MA003 | 09/10 | | ST-GENEST LERPT (1) |  | ST-BONNET LE CHATEAU (2) | 2 | 3 | 25:22,21:25,17:25,25:23,9:15 | | | D6MA004 | 09/10 | | RIVE DE GIER (1) |  | VILLARS (5) | 3 | 0 | 25:7,25:9,25:16 | | | D6MA005 | 09/10 | | FRAISSES DETENTE |  | MONTBRISON (3) | 1 | 3 | 21:25,22:25,25:21,20:25 | | | D6MA006 | 09/10 | | ST-CYPRIEN (3) |  | VOLLEY LOISIR TALAUDIEROIS (3) | 3 | 0 | 25:22,25:18,25:19 | | | |
7ème division poule A | Compétition | D7AA001 | 09/10 | | ST-MAURICE EN GOURGOIS (2) |  | xxxxx | | | | | D7AA002 | 09/10 | | LA METARE (3) |  | MONTBRISON (4) | 1 | 3 | 20:25,22:25,25:23,18:25 | | | D7AA003 | 09/10 | | A.S.P.T.T. (6) |  | ST-GENEST MALIFAUX (2) | 3 | 2 | 25:19,29:27,19:25,23:25,15:8 | | | D7AA004 | 09/10 | | FIRMINY (2) |  | ST-GENEST LERPT (2) | 0 | 3 | 19:25,12:25,19:25 | | | D7AA005 | 09/10 | | FEURS (2) |  | BAS EN BASSET (3) | 3 | 1 | 25:23,27:25,10:25,25:17 | | | D7AA006 | 09/10 | | C.A.S.E. (4) |  | CROQUE VOLLEY | 1 | 3 | 18:25,22:25,25:12,20:25 | | | |
7ème division poule B | Compétition | D7BA001 | 09/10 | | ST-JEAN BONNEFONDS (3) |  | C.A.S.E. (5) | 3 | 0 | 25:18,25:9,25:18 | | | D7BA002 | 09/10 | | L'HORME (2) |  | FEURS (3) | 0 | 3 | 24:26,20:25,17:25 | | | D7BA003 | 09/10 | | BAS EN BASSET (2) |  | BOEN (2) | 1 | 3 | 17:25,19:25,25:19,15:25 | | | D7BA004 | 09/10 | | VEAUCHE (2) |  | xxxxx | | | | | D7BA005 | 09/10 | | BOISSET-LES-MONTROND (3) |  | LA METARE (2) | 2 | 3 | 21:25,25:13,26:24,22:25,8:15 | | | D7BA006 | 09/10 | | RIVE DE GIER (2) |  | ST-MAURICE EN GOURGOIS (1) | 0 | 3 | 10:25,12:25,19:25 | | |
Rencontres programmées du 02/10/2017 au 09/10/2017 : 49 - Résultats : 49 - FDME : 0
|