|
SAFORELLE POWER 6 | Compétition |
SPS001 | 11/10 | 19:00 | EVREUX Volley-Ball |  | Volero LE CANNET | 0 | 3 | 16:25,13:25,18:25 | BRETON KEVIN/CREPEL STEPHANE |
SPS002 | 11/10 | 19:00 | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE |  | Racing Club de CANNES | 0 | 3 | 17:25,23:25,19:25 | CARRIERE DAVID/VAN BRUSSEL CHRISTOPHE |
SPS003 | 11/10 | 19:30 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | BORDEAUX MERIGNAC Volley | 1 | 3 | 27:29,22:25,25:12,23:25 | LE BALC'H PIERRICK/PRAUD FREDERIC |
SPS004 | 11/10 | 19:30 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | BEZIERS Volley | 3 | 0 | 25:20,26:24,25:23 | GUEDIKIAN STEVENS/DENIS OLIVIER |
SPS005 | 11/10 | 20:00 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | VBC CHAMALIERES | 3 | 0 | 25:21,25:14,25:17 | KERCKHOVE VINCENT/ABAZIOU MICHEL |
SPS006 | 11/10 | 20:30 | SAINT DIE DES VOSGES VB |  | LEVALLOIS PARIS SC | 0 | 3 | 17:25,16:25,15:25 | DARET JEAN-PIERRE/JAMET ADRIEN |
SPS007 | 11/10 | 14:00 | FRANCE AVENIR |  | xxxxx | | | | |
ELITE FEMININE - POULE HAUTE | Compétition |
EFA011 | 11/10 | 21:00 | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES |  | STELLA EDU SP CALAIS | 0 | 3 | 11:25,19:25,18:25 | GEORGE ALLISTER/GHENIMI NOUR'AMIR |
EFA012 | 11/10 | 20:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | C S M CLAMART | 3 | 0 | 25:20,25:18,25:11 | COMBE PIERRE/PRIOU BRUNO |
EFA013 | 11/10 | 20:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | RENNES ETUDIANTS CLUB | 3 | 1 | 25:23,26:28,25:23,25:20 | WAGNER CLAUDIANA/MINGORANCE AMSETOU |
EFA014 | 11/10 | 20:30 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS |  | VOLLEY CLUB HARNES | 3 | 0 | 25:12,25:16,26:24 | HUMBERT RIDET DYLAN/MATHONNET THIBAUT |
EFA015 | 11/10 | 20:00 | SENS VOLLEY 89 |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | 2 | 3 | 32:30,19:25,25:18,14:25,13:15 | PITOUX LAURENT/SALINAS KRYSTINA |
ELITE FEMININE - POULE BASSE | Compétition |
EFB011 | 11/10 | 17:00 | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC |  | VOLLEY MULHOUSE ALSACE 2 CFC | 3 | 0 | 25:16,26:24,25:19 | BRANCA PHILIPPE/MARSAL JULIEN |
EFB012 | 11/10 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:15,25:17,25:15 | RICHART OLIVIER/MIRZAK IMAD |
EFB013 | 11/10 | 19:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD 2 CFC | 3 | 0 | 25:19,25:18,26:24 | BENAZET JEAN-MARIE/DESSALLES CLEMENT |
EFB014 | 11/10 | 19:00 | AS.SP. V.B MAUGUIO |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 2 | 3 | 25:15,25:20,24:26,16:25,15:17 | RAT BENJAMIN/PINONDELLE BENJAMIN |
EFB015 | 11/10 | 17:30 | INSTITUT FEDERAL DE VOLLEY-BALL |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 1 | 3 | 29:27,21:25,20:25,16:25 | BEAUDOUIN MATTHIEU/SASTRE JESSICA |
ELITE MASCULINE - POULE A | Compétition |
EMA022 | 11/10 | 19:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | HARNES VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 15:25,26:24,18:25,19:25 | FOUREL CHRISTOPHE/GARRAUT LORENZO |
EMA023 | 11/10 | 20:00 | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 3 | 0 | 25:21,25:19,25:21 | DRANSART LOAN/ESCUDIE MICHAEL |
EMA024 | 11/10 | 20:00 | VC MICHELET HALLUIN |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 1 | 3 | 22:25,25:18,19:25,22:25 | MANSUY DONATIEN/CLAUDON MATTHIEU |
EMA025 | 11/10 | 20:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL ARLESIEN | 3 | 0 | 25:19,27:25,26:24 | JAKIMOV VERIKA/ZIANE NOUR-EDDINE |
EMA026 | 11/10 | 20:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | AMIENS METROPOLE VOLLEY | 3 | 1 | 23:25,25:20,25:19,25:21 | TANGUY LUDIVINE/PLESSIS LÉANDRE |
EMA027 | 11/10 | 20:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | ACBB VSO | 3 | 1 | 25:20,25:20,20:25,25:17 | BOURGUIBI ABDESAMAD/KOHLER FELIX |
EMA028 | 11/10 | 19:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:20,19:25,23:25,25:21,10:15 | AGESILAS YAEL/FERNANDES LUCY |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE A | Compétition |
EAA008 | 14/10 | 20:30 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC |  | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC | WIBAUX EMELYNE/SAUREL DAMIEN | |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A | Compétition |
2MA024 | 11/10 | 19:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | 2 | 3 | 25:21,22:25,20:25,25:17,9:15 | KLEINHENTZ PIERRE/JUAN STEPHANE |
NATIONALE 3 FEMININE POULE A | Compétition |
3FA015 | 11/10 | 20:00 | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE |  | MONTIGNY VOLLEY 95 | 3 | 1 | 25:16,25:14,23:25,25:19 | RAGOT JULIETTE/DE VERA ANTHONY |
NATIONALE 3 FEMININE POULE C | Compétition |
3FC017 | 11/10 | 19:00 | MURET VOLLEY-BALL |  | UGS AUTAN VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 27:25,25:17,25:12 | PIERRON CHARLY/FOURNIER DAVID |
NATIONALE 3 FEMININE POULE G | Compétition |
3FG036 | 11/10 | 17:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | A.S. VALLEE DE LA SAUER | 0 | 3 | 13:25,22:25,16:25 | WURGES FLORIAN/SIAH NADIR |
Rencontres programmées du 10/10/2025 au 16/10/2025 : 28 - Résultats : 27 - FDME : 27