|
SAFORELLE POWER 6 - PLAYOFFS | Compétition |
| FAZ001 | 25/03 | 20:00 | SPS10 |  | SPS07 | | |
| FAZ002 | 25/03 | 20:00 | SPS09 |  | SPS08 | | |
SAFORELLE POWER 6 | Compétition |
| SPS176 | 21/03 | 16:00 | Racing Club de CANNES |  | Volero LE CANNET | 3 | 1 | 25:14,25:13,17:25,26:24 | VERMANDE CEDRIC/DARET JEAN-PIERRE |
| SPS177 | 21/03 | 16:00 | BORDEAUX MERIGNAC Volley |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | 3 | 2 | 23:25,21:25,25:21,26:24,15:9 | HABOUL ATIF/DUFOUR ISABELLE |
| SPS178 | 21/03 | 16:00 | LEVALLOIS PARIS SC |  | EVREUX Volley-Ball | 3 | 0 | 25:12,25:15,25:18 | PAILLAT FREDERIC/CARRIERE DAVID |
| SPS179 | 21/03 | 16:00 | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE |  | FRANCE AVENIR | 3 | 1 | 25:21,23:25,25:19,25:13 | ABAZIOU MICHEL/KERCKHOVE VINCENT |
| SPS180 | 21/03 | 16:00 | SAINT DIE DES VOSGES VB |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 1 | 3 | 20:25,20:25,25:22,19:25 | JAMET ADRIEN/PETITJEAN THIERRY |
| SPS181 | 21/03 | 16:00 | BEZIERS Volley |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | 1 | 3 | 25:18,15:25,17:25,22:25 | GAUDUMET CECILE/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME |
| SPS182 | 21/03 | 16:00 | xxxxx |  | VBC CHAMALIERES | | | | |
MARMARA SPIKELIGUE | Compétition |
| MSL176 | 21/03 | 20:00 | PLESSIS-ROBINSON Volley-Ball |  | PARIS Volley | 0 | 3 | 21:25,23:25,22:25 | GILBERT SYLVAIN/HAYAUX DU TILLY MATHILDE |
| MSL177 | 21/03 | 20:00 | NARBONNE Volley |  | SAEMS TOURCOING VB LILLE METROPOLE | 0 | 3 | 22:25,22:25,17:25 | BLANC EMMANUEL/VERMANDE SYLVAIN |
| MSL178 | 21/03 | 20:00 | NICE Volley-Ball |  | CHAUMONT VB 52 HAUTE-MARNE | 3 | 2 | 23:25,25:19,25:18,23:25,15:10 | BOUACHERIA SEBASTIEN/JACOB SEBASTIEN |
| MSL179 | 21/03 | 20:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VB |  | Gazelec F.C. AJACCIO | 3 | 0 | 25:18,25:14,25:14 | JUAN STEPHANE/MEUNIER JEREMIE |
| MSL180 | 21/03 | 20:00 | TOURS Volley-Ball |  | ARAGO DE SETE | 3 | 0 | 25:20,25:18,25:20 | ZGHEIB JOSEPH/CARRE SYLVAIN |
| MSL181 | 21/03 | 20:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE |  | MONTPELLIER HERAULT SCV | 2 | 3 | 25:22,25:23,22:25,20:25,10:15 | HOUNNOUKPE JOEL/RAGOT JULIETTE |
| MSL182 | 21/03 | 20:00 | AS CANNES Volley-Ball |  | SPACER'S TOULOUSE Volley-Ball | 3 | 0 | 25:17,25:22,25:20 | GALANT PHILIPPE/COLLADOS FABRICE |
MARMARA SPIKELIGUE - PLAYOFFS | Compétition |
| PAZ001 | 25/03 | 20:00 | MSL10 |  | MSL07 | | |
| PAZ002 | 25/03 | 20:00 | MSL09 |  | MSL08 | | |
LIGUE B MASCULINE | Compétition |
| LBM145 | 21/03 | 19:00 | VBC CHALON-SUR-SAÔNE |  | REIMS Volley 51 | 1 | 3 | 15:25,27:29,25:20,18:25 | DENIS OLIVIER/FROMENTIN DIDIER |
| LBM146 | 21/03 | 19:00 | GRAND NANCY Volley-Ball |  | FRANCE AVENIR | 3 | 2 | 25:16,20:25,25:23,28:30,16:14 | SAWREI LAURENT/AHMED ALI NADIR |
| LBM147 | 22/03 | 17:00 | SAINT-QUENTIN Volley |  | AS ILLACAISE VB | 3 | 0 | 25:19,25:18,25:20 | NOZACMEUR OLIVIER/STANCZYKIEWICZ LIONEL |
| LBM148 | 21/03 | 20:00 | FREJUS VAR Volley |  | MARTIGUES Volley-Ball | 3 | 0 | 26:24,25:21,26:24 | DREVOT ARTHUR/GUEDIKIAN STEVENS |
| LBM149 | 21/03 | 20:00 | ROYAN ATLANTIQUE Volley-Ball |  | RENNES Etudiants Club VB | 3 | 2 | 25:19,20:25,21:25,25:18,15:11 | PRAUD FREDERIC/LARTIGUE PHILIPPE |
| LBM150 | 21/03 | 20:00 | xxxxx |  | CAMBRAI Volley | | | | |
ELITE FEMININE - POULE HAUTE A1 - PHASE 2 | Compétition |
| EFC001 | 21/03 | 20:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | xxxxx | | | | |
| EFC002 | 21/03 | 20:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | 3 | 1 | 27:25,22:25,26:24,26:24 | GHENIMI NOUR'AMIR/MINGORANCE AMSETOU |
| EFC003 | 21/03 | 19:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | 3 | 0 | 25:20,25:20,25:17 | COMBE PHILIPPE/PRIOU BRUNO |
ELITE FEMININE - POULE HAUTE A2 - PHASE 2 | Compétition |
| EFD001 | 21/03 | 20:00 | SENS VOLLEY 89 |  | xxxxx | | | | |
| EFD002 | 21/03 | 19:00 | STELLA EDU SP CALAIS |  | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | 3 | 0 | 25:22,26:24,25:19 | GRIMONET LAURENCE/RICHART OLIVIER |
| EFD003 | 21/03 | 19:00 | VOLLEY CLUB HARNES |  | C S M CLAMART | 2 | 3 | 21:25,25:20,25:20,21:25,9:15 | CLAUDON MATTHIEU/LAURENT ERIC |
ELITE FEMININE - POULE BASSE B1 - PHASE 2 | Compétition |
| EFE001 | 21/03 | 19:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | xxxxx | | | | |
| EFE002 | 21/03 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB |  | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | 3 | 0 | 25:22,25:22,25:19 | DANGLEANT LILIA/JAKIMOV VERIKA |
| EFE003 | 21/03 | 18:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | VOLLEY MULHOUSE ALSACE 2 CFC | 3 | 0 | 25:17,26:24,25:19 | TROJAT GIL/HADID MARIE-CHRISTINE |
ELITE FEMININE - POULE BASSE B2 - PHASE 2 | Compétition |
| EFF001 | 21/03 | 20:00 | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD 2 CFC |  | xxxxx | | | | |
| EFF002 | 21/03 | 19:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:10,25:16,27:29,25:20 | KONARKOWSKI DIDIER/ESCUDIE MICHAEL |
ELITE MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EMA134 | 20/03 | 20:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | HARNES VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 20:25,19:25,25:20,25:27 | PAGA GILLES/DA SILVA VICTOR |
| EMA135 | 21/03 | 20:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 2 | 3 | 18:25,25:23,25:17,21:25,14:16 | PICANTIN SIMON/CHAVE PASCAL |
| EMA136 | 21/03 | 19:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 3 | 0 | 25:20,41:39,32:30 | LEDEME BAPTISTE/SAUREL DAMIEN |
| EMA137 | 21/03 | 19:00 | AMIENS METROPOLE VOLLEY |  | VOLLEY-BALL ARLESIEN | 3 | 0 | 25:16,25:16,25:22 | ZIANE NOUR-EDDINE/WINCKELMULLER DORIAN |
| EMA138 | 21/03 | 20:00 | VC MICHELET HALLUIN |  | GPSO ACBB | 3 | 2 | 19:25,15:25,25:17,26:24,15:6 | CHABI FARES/SPYCHALA GREGORY |
| EMA139 | 21/03 | 20:00 | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 2 | 3 | 25:21,21:25,25:22,22:25,12:15 | CARLOTTI PIERRE/MIRZAK IMAD |
| EMA140 | 21/03 | 19:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 18:25,26:28,24:26 | JEANNE RODRIGUE/MARSAL JULIEN |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EAA076 | 22/03 | 16:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL CFC |  | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC | 2 | 3 | 21:25,25:17,25:21,24:26,6:15 | GEORGE ALLISTER/BEAUDOUIN MATTHIEU |
| EAA077 | 22/03 | 16:00 | PUC VOLLEY-BALL CFC |  | REIMS VOLLEY 51 CFC | 3 | 1 | 25:18,23:25,25:11,25:16 | GREUILLET LAURENCE/AGESILAS YAEL |
| EAA078 | 22/03 | 16:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC | 3 | 0 | 25:23,25:16,25:18 | COMBE PHILIPPE/TANGUY LUDIVINE |
| EAA079 | 22/03 | 16:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC |  | TOURS VOLLEY-BALL CFC | 3 | 1 | 29:27,27:25,21:25,25:20 | MINGORANCE AMSETOU/LE CORVIC FRANK |
| EAA080 | 22/03 | 16:30 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC | 2 | 3 | 27:25,25:17,24:26,21:25,11:15 | BOUREZ MICHAEL/KONARKOWSKI DIDIER |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE B | Compétition |
| EAB011 | 23/03 | 13:00 | AS CANNES Volley-Ball CFC |  | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL CFC | HANOTEL PHILIPPE/CHAMOT DAMIEN | |
| EAB076 | 22/03 | 15:00 | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE CLUB CFC |  | AS CANNES Volley-Ball CFC | 3 | 0 | 25:15,25:13,25:17 | NIEL MAXIME/STAN CLAUDIU-DANIEL |
| EAB077 | 22/03 | 16:00 | AS ILLACAISE VB CFC |  | NARBONNE Volley CFC | 1 | 3 | 26:24,15:25,20:25,19:25 | GHENIMI NOUR'AMIR/FILLIEUX LOIC |
| EAB078 | 22/03 | 16:00 | FREJUS VAR Volley CFC |  | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL CFC | 3 | 2 | 25:15,22:25,21:25,25:20,15:13 | PIETRASIK THEO/HANOTEL PHILIPPE |
| EAB080 | 22/03 | 14:00 | NICE VOLLEY-BALL CFC |  | GFCA VOLLEY-BALL CFC | HUMBERT RIDET DYLAN/COUDYSER MARC-ANTOINE | |
| EAB081 | 26/03 | 14:00 | GFCA VOLLEY-BALL CFC |  | AS CANNES Volley-Ball CFC | HADID MARIE-CHRISTINE/BRANCA PHILIPPE | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE A | Compétition |
| 2FA103 | 22/03 | 14:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC |  | xxxxx | | | | |
| 2FA104 | 22/03 | 15:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | BEZIERS VOLLEY-BALL 2 CFC | 1 | 3 | 25:21,21:25,17:25,21:25 | DARET JEAN-PIERRE/TORRE PIETRO |
| 2FA105 | 21/03 | 19:30 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS |  | MARSEILLE VOLLEY 13 | 3 | 0 | 25:21,25:15,25:21 | JOVIGNOT ROMUALD/DUPONT PASCAL |
| 2FA106 | 22/03 | 14:00 | ISTRES PROVENCE VOLLEY |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 17:25,25:23,26:24,25:20 | BELDICO THOMAS/VERMANDE CEDRIC |
| 2FA107 | 22/03 | 16:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | VENELLES PROVENCE VOLLEY | 3 | 0 | 25:23,25:22,25:10 | GAUDUMET CECILE/MONTAGNESE OLIVIER |
| 2FA108 | 21/03 | 19:00 | CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BALL CLUB |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 14:25,19:25,15:25 | STRENS JULIEN/PECALVEL CYPRIEN |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE B | Compétition |
| 2FB103 | 22/03 | 14:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| 2FB105 | 22/03 | 14:00 | GPSO MCSV |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 3 | 0 | 25:17,25:14,25:14 | RIBOULET SEBASTIEN/DARMIGNY JORDAN |
| 2FB106 | 22/03 | 14:00 | C S M CLAMART 2 |  | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 3 | 0 | 25:17,25:22,25:17 | GICQUEL OLIVIER/DINARD QUENTIN |
| 2FB107 | 22/03 | 14:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 3 | 1 | 24:26,25:22,27:25,25:22 | LITZLER DAVID/COLIN KEVIN |
| 2FB108 | 22/03 | 13:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 3 | 0 | 25:17,25:21,25:22 | ANDJOUH LOUENAS/CADET JEAN-LUC |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE C | Compétition |
| 2FC103 | 22/03 | 15:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES 2 |  | xxxxx | | | | |
| 2FC104 | 22/03 | 14:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | 0 | 3 | 23:25,9:25,26:28 | MORCHOISNE FRANCK/PAGA GILLES |
| 2FC105 | 22/03 | 14:00 | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 0 | 3 | 24:26,18:25,17:25 | BANOS SERGE/GORAM NICOLAS |
| 2FC106 | 22/03 | 14:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC |  | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:14,25:13,25:11 | COPPIN JEAN-PAUL/GUIDEZ QUENTIN |
| 2FC107 | 22/03 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN |  | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE 2 CFC | 3 | 0 | 25:21,25:21,25:21 | VAN BRUSSEL CHRISTOPHE/RAGUET PATRICK |
| 2FC108 | 22/03 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 3 | 0 | 25:21,25:15,25:21 | KERCKHOVE VINCENT/PICOT JADE |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE D | Compétition |
| 2FD103 | 22/03 | 14:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | xxxxx | | | | |
| 2FD104 | 22/03 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN |  | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | 0 | 3 | 14:25,21:25,21:25 | RAT BENJAMIN/DOMINGUEZ LUCIO MARCIAL |
| 2FD105 | 22/03 | 16:00 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | J.S.A. BORDEAUX | 1 | 3 | 25:20,22:25,22:25,16:25 | VIÉ ARNAUD/DE PARIS SÉBASTIEN |
| 2FD106 | 22/03 | 14:00 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 14:25,27:25,29:31,18:25 | DELCHOQUE THIERRY/BARRABÈS ARNO |
| 2FD107 | 22/03 | 14:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 3 | 0 | 25:20,25:22,25:22 | BENOIST ALYSSA/DRANSART LOAN |
| 2FD108 | 22/03 | 15:30 | AS VOLLEY-BALL VELIZY |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 3 | 2 | 25:19,20:25,25:18,19:25,15:5 | LOUVEAU HUGUES/CHANTEUR VALERIE |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A | Compétition |
| 2MA103 | 22/03 | 14:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | ASNIERES VOLLEY 92 | 2 | 3 | 23:25,24:26,25:17,25:18,13:15 | JAKIMOV VERIKA/TRUONG KIM |
| 2MA104 | 22/03 | 16:00 | ASPTT LAVAL |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 2 | 3 | 23:25,24:26,25:20,25:20,18:20 | GREMILLON STEPHANE/BOUGAIN THIERRY |
| 2MA105 | 22/03 | 16:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY |  | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | 2 | 3 | 17:25,25:22,20:25,25:16,13:15 | DARMIGNY JORDAN/RIBOULET SEBASTIEN |
| 2MA107 | 22/03 | 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | ASB.REZE VOLLEY 44 | 3 | 0 | 25:23,25:19,25:19 | COURTILLE BRUNO/REGARD SANDRINE |
| 2MA108 | 22/03 | 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | C'CHARTRES VOLLEY | 0 | 3 | 18:25,22:25,22:25 | CADET JEAN-LUC/ANDJOUH LOUENAS |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B | Compétition |
| 2MB103 | 22/03 | 16:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| 2MB104 | 22/03 | 16:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL 3 | 3 | 2 | 25:22,24:26,21:25,25:21,15:12 | PAGA GILLES/MORCHOISNE FRANCK |
| 2MB105 | 22/03 | 15:00 | HARNES VOLLEY-BALL 2 |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 3 | 0 | 25:19,25:23,25:21 | DRUART SYLVAIN/ELOY GUILLAUME |
| 2MB106 | 22/03 | 15:00 | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD |  | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 0 | 3 | 22:25,17:25,17:25 | PHAM DINH FLORENT/POLET VIKTORIJA |
| 2MB107 | 22/03 | 16:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | REIMS VOLLEY 51 3 | 3 | 0 | 25:17,26:24,25:21 | COLIN KEVIN/LITZLER DAVID |
| 2MB108 | 22/03 | 14:00 | AMIENS METROPOLE VOLLEY 2 |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | 0 | 3 | 19:25,20:25,22:25 | ZIANE NOUR-EDDINE/ROGER DELDIQUE VIRGINIE |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE C | Compétition |
| 2MC103 | 22/03 | 16:00 | UNION SPORTIVE TALENCAISE |  | xxxxx | | | | |
| 2MC104 | 22/03 | 16:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL 3 | 0 | 3 | 20:25,15:25,18:25 | PLESSIS LÉANDRE/REQUEDA SYLVAIN |
| 2MC105 | 22/03 | 14:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 3 | 2 | 20:25,25:22,25:22,21:25,15:8 | LEPINAY DAMIEN/ALI MOUSSA MOUSSA |
| 2MC106 | 21/03 | 20:30 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | CNM CHARENTON | 3 | 0 | 26:24,25:16,25:19 | LEPINAY DAMIEN/VIDAL BRUNO |
| 2MC107 | 22/03 | 14:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 |  | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 26:24,25:23,25:19 | OUENOUGHI BOUBEKEUR/ |
| 2MC108 | 21/03 | 19:30 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |  | PARIS AMICALE CAMOU | 3 | 1 | 21:25,27:25,25:20,25:22 | BRANCA PHILIPPE/YAFFA AMARA |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE D | Compétition |
| 2MD103 | 21/03 | 20:00 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 3 | 1 | 23:25,25:17,29:27,25:20 | CHOUMAN ALAIN/LIMACHER LIONEL |
| 2MD104 | 21/03 | 20:00 | VB SENNECEY LE GRAND CANTON |  | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | 3 | 1 | 25:27,25:20,25:16,25:22 | BABOU LOUNES/BANOS SERGE |
| 2MD105 | 22/03 | 14:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | AGDE VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:11,25:22,25:13 | GUEDIKIAN STEVENS/LEBONNOIS NOAM |
| 2MD106 | 22/03 | 14:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | ASUL LYON VOLLEY BALL | 0 | 3 | 17:25,22:25,11:25 | KOHLER FELIX/RUBIN THOMAS |
| 2MD107 | 22/03 | 15:00 | US ST EGREVOISE |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 3 | 1 | 25:15,25:19,19:25,25:21 | MONNOT CYRILLE/GARRAUT LORENZO |
| 2MD108 | 21/03 | 20:00 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 3 | 2 | 25:18,30:32,24:26,25:22,17:15 | TORRE PIETRO/TOURNAIRE GUY |
NATIONALE 3 FEMININE POULE A | Compétition |
| 3FA103 | 22/03 | 16:00 | MONTIGNY VOLLEY 95 |  | xxxxx | | | | |
| 3FA104 | 22/03 | 14:00 | ANTONY VOLLEY |  | VOLLEY-BALL CLUB BAILLEULOIS | 1 | 3 | 14:25,25:23,17:25,9:25 | BABIN JULIEN/BRANCA PHILIPPE |
| 3FA105 | 22/03 | 16:00 | UNION SPORTIVE DE ST ANDRE |  | USM MALAKOFF | 1 | 3 | 25:15,21:25,18:25,14:25 | VANDERBEEKEN NATHAN/LECOURT CHRISTOPHE |
| 3FA106 | 22/03 | 14:00 | MOUVEMENT VOLLEY BALL |  | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | 2 | 3 | 29:27,20:25,25:20,24:26,8:15 | RICHART OLIVIER/DECORDE CEDRIC |
| 3FA107 | 22/03 | 15:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN |  | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE | 0 | 3 | 22:25,21:25,19:25 | IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE/PITOUX LAURENT |
| 3FA108 | 22/03 | 16:00 | US LOGNES VOLLEY-BALL |  | STELLA EDU SP CALAIS 2 | 3 | 0 | 25:21,25:18,25:16 | LEDEME BAPTISTE/PREAU NICOLAS |
NATIONALE 3 FEMININE POULE B | Compétition |
| 3FB103 | 22/03 | 14:00 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 3 | 0 | 25:14,25:22,28:26 | BOULBES MANON/HANOTEL LEO |
| 3FB104 | 22/03 | 14:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | COUDOUX VELAUX LA FARE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:19,25:22,25:18 | LEQUINT MAXIME/BRIERE LOIC |
| 3FB105 | 21/03 | 20:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL 2 |  | LE CRES VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:21,25:10,21:25,25:17 | ANDRE GINOULHAC MAEVA/MONTAGNESE OLIVIER |
| 3FB106 | 22/03 | 14:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | VOLLEY BALL DE GIGNAC | 3 | 0 | 25:16,25:22,25:15 | HANOTEL PHILIPPE/PIETRASIK THEO |
| 3FB107 | 22/03 | 14:00 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 1 | 3 | 22:25,25:20,17:25,18:25 | GADIER GWENDOLINE/RICOME LAURENT |
| 3FB108 | 21/03 | 20:30 | LATTES ASPTT MONTPELLIER V.A.C |  | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:14,25:16,25:12 | TRONET ENGUERRAND/GRAPPIN STEPHANIE |
NATIONALE 3 FEMININE POULE C | Compétition |
| 3FC103 | 22/03 | 14:00 | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS |  | xxxxx | | | | |
| 3FC104 | 22/03 | 14:00 | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES |  | VOLLEY-BALL GRUISSAN | 1 | 3 | 22:25,25:19,19:25,13:25 | FOURNIER DAVID/CIUBOTARU VIZIRU LAURENTIU |
| 3FC105 | 22/03 | 15:00 | UGS AUTAN VOLLEY-BALL |  | ASBAM MONTPELLIER | 0 | 3 | 16:25,12:25,16:25 | MEUNIER LAURENT/CAZET JEAN-LOU |
| 3FC106 | 22/03 | 14:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL 2 |  | MJC LES FLEURS DE PAU | 3 | 0 | 25:16,25:23,25:16 | FILLIEUX LOIC/GHENIMI NOUR'AMIR |
| 3FC107 | 22/03 | 16:00 | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER |  | A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:22,25:21,24:26,25:19 | NEE GAEL/TATON OLIVIER |
| 3FC108 | 22/03 | 13:00 | MURET VOLLEY-BALL |  | ANGLET OLYMPIQUE | 3 | 0 | 25:22,28:26,27:25 | LOUBAUD VOLLAND NOA/LARRIEU CLARA |
NATIONALE 3 FEMININE POULE D | Compétition |
| 3FD103 | 22/03 | 13:00 | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. |  | VOLLEY-BALL ROMANAIS | 3 | 0 | 25:20,25:15,25:10 | SARRON JEANNE/PEROTTI MARC |
| 3FD104 | 22/03 | 16:00 | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES |  | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | 0 | 3 | 18:25,18:25,22:25 | KHELLAF FREDERIC/EKWA NGANGNANG WILLY |
| 3FD105 | 22/03 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES 2 CFC |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 2 | 3 | 23:25,25:14,25:19,18:25,14:16 | JAVANSHIR MASSOUD/LHOSPITALIER DAMIEN |
| 3FD106 | 21/03 | 19:00 | UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | 3 | 2 | 25:21,19:25,25:12,21:25,15:10 | LHOSPITALIER DAMIEN/VIGNERON CHRISTOPHE |
| 3FD107 | 22/03 | 15:00 | ANNECY VOLLEY BALL |  | U.S. MEYZIEU VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:20,25:10,24:26,25:15 | SAVOY JEAN-CLAUDE/LATIGE STEPHANE |
| 3FD108 | 22/03 | 14:00 | FIDESIENNE VOLLEY BALL |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 0 | 3 | 22:25,8:25,22:25 | MATHONNET THIBAUT/DARFEUILLE JEROME |
NATIONALE 3 FEMININE POULE E | Compétition |
| 3FE103 | 22/03 | 14:00 | VANNES VOLLEY 56 |  | xxxxx | | | | |
| 3FE104 | 22/03 | 12:00 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL |  | AS HAINNEVILLAISE VOLLEY | 3 | 1 | 22:25,25:20,25:16,25:11 | DUCHENE FREDERIC/PRIOU BRUNO |
| 3FE105 | 22/03 | 13:00 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | 1 | 3 | 16:25,23:25,25:18,16:25 | DE PARIS SÉBASTIEN/VIÉ ARNAUD |
| 3FE106 | 22/03 | 16:00 | VOLLEY BALL CLUB MALOUIN |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | 0 | 3 | 11:25,20:25,15:25 | TAKAICHVILI ORANNE/MILIN FREDERIC |
| 3FE107 | 22/03 | 14:00 | VOLLEY-BALL GUIGNEN |  | C.P.B. RENNES 35 | 0 | 3 | 14:25,20:25,24:26 | LEMARCHAND MAIWEN/ANCEL CEDRIC |
