|
SAFORELLE VOLSTAR - 1ERE DIVISION FEMININE | Compétition |
| D1F049 | 21/11 | 19:00 | EVREUX Volley-Ball |  | VIRTUS LE CANNET | ZGHEIB JOSEPH/DJADOUN BRAHIM | |
| D1F050 | 21/11 | 14:00 | FRANCE AVENIR |  | VBC CHAMALIERES | LECOURT CHRISTOPHE/SIEGL FREDERIC | |
| D1F051 | 21/11 | 19:30 | SAINT DIE DES VOSGES VB |  | NEPTUNES de NANTES | GILLION TONY/FALISCHIA LODE | |
| D1F052 | 21/11 | 19:00 | LEVALLOIS PARIS SC |  | BORDEAUX MERIGNAC Volley | HABOUL ATIF/LAUNOIS SYLVAIN | |
| D1F053 | 21/11 | 19:00 | Racing Club de CANNES |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | BOUACHERIA SEBASTIEN/CARQUIN JEROME | |
| D1F054 | 21/11 | 20:00 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | BEZIERS Volley | COLLADOS FABRICE/DARET JEAN-PIERRE | |
ALTERNA VOLSTAR - 1ERE DIVISION MASCULINE | Compétition |
| D1M043 | 20/11 | 20:00 | AS CANNES Volley-Ball |  | PLESSIS-ROBINSON Volley-Ball | CARQUIN JEROME/BOUACHERIA SEBASTIEN | |
| D1M044 | 19/11 | 20:00 | MONTPELLIER HERAULT SCV |  | CHAUMONT VB 52 HAUTE-MARNE | BLANC EMMANUEL/MALAGOLI CHARLENE | |
| D1M045 | 20/11 | 19:30 | NICE Volley-Ball |  | PARIS Volley | GALANT PHILIPPE/CHOUMAN ALAIN | |
| D1M046 | 20/11 | 19:30 | ALTERNA STADE POITEVIN VB |  | ARAGO DE SETE | BRASSART GEOFFREY/RAGUET PATRICK | |
| D1M047 | 21/11 | 20:00 | ROYAN ATLANTIQUE Volley-Ball |  | SAEMS TOURCOING VB LILLE METROPOLE | HAYAUX DU TILLY MATHILDE/CARRE SYLVAIN | |
| D1M048 | 21/11 | 20:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE |  | NARBONNE Volley | HOUNNOUKPE JOEL/ISNARD ADRIEN | |
| D1M049 | 21/11 | 18:00 | SPACER'S TOULOUSE Volley-Ball |  | TOURS Volley-Ball | SIEGL FREDERIC/LECOURT CHRISTOPHE | |
VOLSTAR MASCULINE 2 - 2EME DIVISION MASCULINE | Compétition |
| D2M037 | 21/11 | 19:00 | AS ILLACAISE VB |  | GRAND NANCY Volley-Ball | BERTHELOT MICKAEL/QUENTIN JEAN-PHILIPPE | |
| D2M038 | 21/11 | 20:00 | VBC CHALON-SUR-SAÔNE |  | SAINT-QUENTIN Volley | CREPEL STEPHANE/JAMET ADRIEN | |
| D2M039 | 21/11 | 15:00 | FRANCE AVENIR |  | FREJUS VAR Volley | GUEDIKIAN STEVENS/MARSAL JULIEN | |
| D2M040 | 21/11 | 19:00 | MARTIGUES Volley-Ball |  | Gazelec F.C. AJACCIO | VERMANDE CEDRIC/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME | |
| D2M041 | 20/11 | 19:30 | REIMS Volley 51 |  | HARNES Volley-Ball | DUFOUR ISABELLE/ABAZIOU MICHEL | |
| D2M042 | 20/11 | 19:30 | RENNES Etudiants Club VB |  | CAMBRAI Volley | NOZACMEUR OLIVIER/DENIS OLIVIER | |
COUPE DE FRANCE FEMININE PRO | Compétition |
| CNF001 | 17/11 | 20:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | Racing Club de CANNES | 0 | 3 | 25:27,21:25,15:25 | TANGUY LUDIVINE/LE BALC'H PIERRICK |
| CNF002 | 17/11 | 19:30 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | 0 | 3 | 17:25,19:25,19:25 | BRUDEY JEAN-FRANCOIS/ROZALSKI HERVE |
| CNF003 | 17/11 | 19:30 | BEZIERS Volley-Ball |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | 3 | 1 | 18:25,25:22,25:22,25:9 | JACOB SEBASTIEN/MARSAL JULIEN |
| CNF005 | 17/11 | 20:00 | BORDEAUX MERIGNAC Volley |  | EVREUX Volley-Ball | 1 | 3 | 20:25,22:25,26:24,22:25 | BERTHELOT MICKAEL/ISNARD ADRIEN |
| CNF006 | 17/11 | 20:00 | VBC CHAMALIERES |  | NEPTUNES de NANTES | 1 | 3 | 18:25,19:25,27:25,23:25 | STANCZYKIEWICZ LIONEL/FROMENTIN DIDIER |
ELITE FEMININE - POULE A | Compétition |
| EFA037 | 21/11 | 20:00 | xxxxx |  | C S M CLAMART | | | | |
| EFA038 | 21/11 | 19:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | VOLLEY CLUB HARNES | AGESILAS YAEL/FERNANDES LUCY | |
| EFA039 | 21/11 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB |  | STELLA EDU SP CALAIS | PATE DAVID/CHIKH BEKADA IDRISSE | |
| EFA040 | 21/11 | 19:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL |  | SENS VOLLEY 89 | DRANSART LOAN/WINCKELMULLER DORIAN | |
| EFA041 | 21/11 | 20:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | ZIANE NOUR-EDDINE/PRIOU BRUNO | |
| EFA042 | 21/11 | 19:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | ABBAS MEHDI/WAGNER CLAUDIANA | |
ELITE FEMININE - POULE B | Compétition |
| EFB037 | 21/11 | 19:00 | ISTRES PROVENCE VOLLEY |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | HADID MARIE-CHRISTINE/HUMBERT RIDET DYLAN | |
| EFB038 | 21/11 | 16:00 | VBC CHALON SUR SAONE |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | CHABI FARES/TROJAT GIL | |
| EFB039 | 21/11 | 17:00 | INSTITUT FEDERAL DE VOLLEY-BALL |  | J.S.A. BORDEAUX | KOHLER FELIX/PECALVEL CLEMENT | |
| EFB040 | 21/11 | 21:00 | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES |  | UGS MHSC VB - MAUGUIO | LARRIEU DAVID/ALI MOUSSA MOUSSA | |
| EFB041 | 21/11 | 18:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD 2 CFC | MATHONNET THIBAUT/COUDYSER MARC-ANTOINE | |
| EFB042 | 21/11 | 14:00 | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC |  | VOLLEY MULHOUSE ALSACE 2 CFC | MARTUCCIELLO MICHEL/KHELLAF FREDERIC | |
ELITE MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EMA057 | 21/11 | 19:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | LEDEME BAPTISTE/RICHART OLIVIER | |
| EMA058 | 21/11 | 20:00 | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | KONARKOWSKI DIDIER/WURGES FLORIAN | |
| EMA059 | 21/11 | 19:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |  | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT | DESSALLES CLEMENT/DE CASTRO MIGUEL | |
| EMA060 | 21/11 | 20:00 | CNM CHARENTON |  | AMIENS METROPOLE VOLLEY | LOUVEAU HUGUES/BRUDEY JEAN-FRANCOIS | |
| EMA061 | 21/11 | 19:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | ESCUDIE MICHAEL/DRUART SYLVAIN | |
| EMA062 | 21/11 | 19:00 | GPSO ACBB |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | LE CORVIC FRANK/TRUONG KIM | |
| EMA063 | 21/11 | 19:00 | C'CHARTRES VOLLEY |  | VOLLEY-BALL ARLESIEN | TANGUY LUDIVINE/PITOUX LAURENT | |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EAA031 | 22/11 | 16:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| EAA032 | 22/11 | 16:00 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI |  | RENNES ETUDIANTS CLUB | WIBAUX EMELYNE/BOUREZ MICHAEL | |
| EAA033 | 22/11 | 15:00 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. |  | PUC VOLLEY-BALL | SPYCHALA GREGORY/VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK | |
| EAA034 | 22/11 | 15:00 | TOURS VOLLEY-BALL |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL | MINGORANCE AMSETOU/COMBE PHILIPPE | |
| EAA035 | 22/11 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 | MERCK PHILIPPE/CLAUDON MATTHIEU | |
| EAA036 | 22/11 | 16:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | PLESSIS LÉANDRE/FILLIEUX LOIC | |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE B | Compétition |
| EAB029 | 18/11 | 21:00 | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY-BALL |  | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN | PITOUX LAURENT/LARRIEU DAVID | |
| EAB030 | 16/11 | 18:30 | TOAC-TUC VOLLEY-BALL |  | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:22,25:21,22:25,23:25,12:15 | PITOUX LAURENT/RAT BENJAMIN |
| EAB031 | 22/11 | 16:00 | TOAC-TUC VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| EAB034 | 22/11 | 14:00 | NICE VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | PIETRASIK THEO/HANOTEL PHILIPPE | |
| EAB035 | 22/11 | 19:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL |  | ROYAN ATLANTIQUE VOLLEY-BALL | KHELLAF FREDERIC/MARTUCCIELLO MICHEL | |
| EAB078 | 23/11 | 11:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | ROYAN ATLANTIQUE VOLLEY-BALL | TORRE PIETRO/COUDYSER MARC-ANTOINE | |
| EAB117 | 22/11 | 14:00 | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN |  | GFCA VOLLEY-BALL | VAURETTE VINCENT/JAKIMOV VERIKA | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE A | Compétition |
| 2FA037 | 22/11 | 14:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | SERVAIS GUILLAUME/MARTA MICHAEL | |
| 2FA038 | 21/11 | 20:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | EKWA NGANGNANG WILLY/MONTAGNESE OLIVIER | |
| 2FA039 | 22/11 | 16:30 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | CHAMOT DAMIEN/RUBIN THOMAS | |
| 2FA040 | 22/11 | 14:00 | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER |  | CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BALL CLUB | CAZALET HERVE/KOHLER FELIX | |
| 2FA041 | 22/11 | 16:00 | BEZIERS VOLLEY-BALL 2 CFC |  | VIRTUS LE CANNET 2 CFC | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/TRONET ENGUERRAND | |
| 2FA042 | 21/11 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | RUBIN THOMAS/TOURNAIRE GUY | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE B | Compétition |
| 2FB037 | 21/11 | 21:00 | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | PLESSIS LÉANDRE/DUCHENE CECILIA | |
| 2FB038 | 22/11 | 13:30 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | NEUVILLE SPORTS | BOULEAU NATHALIE/MILIN FREDERIC | |
| 2FB039 | 22/11 | 14:30 | US CHAMBRAY-SAINT CYR VOLLEY-BALL |  | QUIMPER VOLLEY 29 2 | PAILLAT FREDERIC/COURTILLE BRUNO | |
| 2FB040 | 22/11 | 14:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC | NGUYEN QUOC-VIET/BENAZET JEAN-MARIE | |
| 2FB041 | 22/11 | 14:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | WAGNER CLAUDIANA/ABBAS MEHDI | |
| 2FB042 | 22/11 | 14:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | PRIOU EMMA/ROUSSET FREDERIC | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE C | Compétition |
| 2FC037 | 22/11 | 14:00 | A.S. VALLEE DE LA SAUER |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | PICAUT EMMANUEL/GASIUNAS FAUSTAS | |
| 2FC038 | 21/11 | 19:30 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS |  | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | BELDICO THOMAS/TATON OLIVIER | |
| 2FC039 | 22/11 | 15:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | BARRABÈS ARNO/FERNANDES LUCY | |
| 2FC040 | 22/11 | 14:00 | C S M CLAMART 2 |  | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | DESSALLES CLEMENT/AHMED ALI NADIR | |
| 2FC041 | 22/11 | 14:00 | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC |  | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE 2 CFC | COLIN KEVIN/JOUCHT ABDELLAH | |
| 2FC042 | 22/11 | 14:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | COLLADOS FABRICE/DARET JEAN-PIERRE | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE D | Compétition |
| 2FD037 | 22/11 | 16:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES 2 |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | DRANSART LOAN/LI YUWEI | |
| 2FD038 | 22/11 | 16:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN |  | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | CADET JEAN-LUC/DELDIQUE VIRGINIE | |
| 2FD039 | 22/11 | 14:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | AS VOLLEY-BALL VELIZY | JOLY FRANCK/ABAZIOU MICHEL | |
| 2FD040 | 22/11 | 16:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | QUANTIN GAELLE/POLET VIKTORIJA | |
| 2FD041 | 22/11 | 16:00 | VOLLEY BALL COEUR DE FLANDRE |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC | WINCKELMULLER DORIAN/KARA MAXIME | |
| 2FD042 | 22/11 | 14:00 | GPSO MCSV |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | LE CORVIC FRANK/BRETON KEVIN | |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A | Compétition |
| 2MA037 | 22/11 | 16:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | MARTA MICHAEL/SERVAIS GUILLAUME | |
| 2MA038 | 22/11 | 15:00 | LYON CROIX-ROUSSE VOLLEY |  | US ST EGREVOISE | MONNOT CYRILLE/LEGER OLIVIER | |
| 2MA039 | 22/11 | 14:00 | AS CALUIRE ET CUIRE |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | STAN CLAUDIU-DANIEL/GARRAUT LORENZO | |
| 2MA040 | 21/11 | 20:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | COUDYSER MARC-ANTOINE/MATHONNET THIBAUT | |
| 2MA041 | 21/11 | 19:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL |  | MARSEILLE VOLLEY 13 | BANOS SERGE/GARRAUT LORENZO | |
| 2MA042 | 22/11 | 15:00 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | AGDE VOLLEY BALL | MATHONNET THIBAUT/HUMBERT RIDET DYLAN | |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B | Compétition |
| 2MB037 | 22/11 | 16:00 | REIMS VOLLEY 51 3 |  | PARIS VOLLEY CLUB | CLAUDON MATTHIEU/MERCK PHILIPPE | |
| 2MB038 | 22/11 | 14:00 | PARIS AMICALE CAMOU |  | PUC VOLLEY-BALL 3 | DE CASTRO MIGUEL/AGESILAS YAEL | |
| 2MB039 | 22/11 | 16:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | ABAZIOU MICHEL/JOLY FRANCK | |
| 2MB040 | 22/11 | 15:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | GUIDEZ QUENTIN/LEPAGE BENOIT | |
| 2MB041 | 22/11 | 15:00 | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD |  | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | GUERY NICOLAS/STANCZYKIEWICZ LIONEL | |
| 2MB042 | 22/11 | 16:00 | ACBB 2 |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | LOUVEAU HUGUES/TRANCHANT SEBASTIEN | |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE C | Compétition |
| 2MC037 | 21/11 | 20:00 | PATRONAGE LAIQUE LORIENT |  | UGS ASCA - LE MANS | PILARD BENOIT/DUMAST PIERRICK | |
| 2MC038 | 21/11 | 20:30 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | TOAC-TUC VOLLEY-BALL | MOUDACHE LYES/FLAMMANG EMMA | |
| 2MC039 | 22/11 | 16:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 |  | J.S.A. BORDEAUX | LE DUFF TANGUY/MOCQUARD BENJAMIN | |
| 2MC040 | 22/11 | 16:00 | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN |  | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | GEFFROY BRUNO/EON GWENAELLE | |
| 2MC041 | 22/11 | 16:00 | UNION SPORTIVE TALENCAISE |  | STADE CLERMONTOIS | FLAMMANG EMMA/BRESSON NICOLAS | |
| 2MC042 | 21/11 | 20:30 | ASPTT LAVAL |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | LANGELUS CHRISTINE/ROUSSET FREDERIC | |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE D | Compétition |
| 2MD037 | 22/11 | 15:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | LEDEME BAPTISTE/ELOY GUILLAUME | |
| 2MD038 | 22/11 | 14:00 | CAEN VOLLEY-BALL |  | ASNIERES VOLLEY 92 | TEXIER MALO/LE BALC'H PIERRICK | |
| 2MD039 | 22/11 | 14:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 |  | AMIENS METROPOLE VOLLEY 2 | GILBERT SYLVAIN/CHIKH BEKADA IDRISSE | |
| 2MD040 | 22/11 | 14:00 | VC MICHELET HALLUIN |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | POLET VIKTORIJA/QUANTIN GAELLE | |
| 2MD041 | 22/11 | 15:00 | HARNES VOLLEY-BALL 2 |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | /HABOUL ATIF | |
| 2MD042 | 21/11 | 19:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | LAURENT ERIC/CABY GUILLAUME | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE A | Compétition |
| 3FA037 | 22/11 | 15:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | BRIERE LOIC/HANOTEL CHARLY | |
| 3FA038 | 21/11 | 20:30 | MONTELIMAR VOLLEY |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | MINNE RAPHAELLE/SOUAK LYDIA | |
| 3FA039 | 22/11 | 15:00 | AS ROQUEFORTOISE DE VB |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | LEBONNOIS NOAM/LEMOINE LAETITIA | |
| 3FA040 | 22/11 | 15:00 | ASBAM MONTPELLIER |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | GAY PHILIPPE/NEE GAEL | |
| 3FA041 | 22/11 | 14:00 | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | SAWREI LAURENT/FOUREL CHRISTOPHE | |
| 3FA042 | 22/11 | 15:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | EKWA NGANGNANG WILLY/VALLET EULALIE | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE B | Compétition |
| 3FB037 | 22/11 | 14:00 | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS |  | ANGLET OLYMPIQUE | BERTRAND JOELLE/BONNET DAVID | |
| 3FB038 | 21/11 | 21:00 | A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES 2 | BAUDOT ELIOTT/MEUNIER LAURENT | |
| 3FB039 | 22/11 | 15:00 | TOULOUSE ATHLETIC CLUB |  | MJC LES FLEURS DE PAU | NAVARRO MANUEL/SANCHO NORO | |
| 3FB040 | 22/11 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN |  | VOLLEY BALL DE GIGNAC | BOREL GERY CLEA/BEAUDOUIN MATTHIEU | |
| 3FB041 | 22/11 | 15:00 | VOLLEY-BALL GRUISSAN |  | MURET VOLLEY-BALL | VO QUANG TUYEN DANIEL/BERNARD JACK-NICOLAS | |
| 3FB042 | 22/11 | 14:00 | MHSCVB ACADEMY LATTES |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | LARRIEU CLARA/LARRIEU CHRISTEL | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE C | Compétition |
| 3FC037 | 22/11 | 14:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | TROJAT GIL/SAVOY JEAN-CLAUDE | |
| 3FC038 | 21/11 | 18:00 | LYON CROIX-ROUSSE VOLLEY |  | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES | LEGER OLIVIER/JUIN THEVENY LOU | |
| 3FC039 | 22/11 | 16:00 | AS CALUIRE ET CUIRE |  | U.S. MEYZIEU VOLLEY-BALL | GARRAUT LORENZO/STAN CLAUDIU-DANIEL | |
| 3FC040 | 21/11 | 20:00 | VENELLES PROVENCE VOLLEY |  | FIDESIENNE VOLLEY BALL | ANDRE GINOULHAC MAEVA/GUEVENOUX MICHEL | |
| 3FC041 | 22/11 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES 2 CFC |  | NIMES VOLLEY-BALL | BERNETTE CHRISTIAN/SARRON JEANNE | |
| 3FC042 | 22/11 | 15:00 | COUDOUX VELAUX LA FARE VOLLEY-BALL |  | ANNECY VOLLEY BALL | KRIKER SAMY/BOULBES ALICE | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE D | Compétition |
| 3FD037 | 22/11 | 14:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 3 |  | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | GUILLEMOT ERWAN/PASCOA GALRITO FLORENT | |
| 3FD038 | 22/11 | 16:00 | CONCORDE DE COUERON |  | C'CHARTRES VOLLEY | OLIVIER BENOIT/PIGNON FABRICE | |
| 3FD039 | 22/11 | 15:00 | LANDOUGE LOISIRS |  | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | COMBE PIERRE/GERMAIN MARIE | |
| 3FD040 | 22/11 | 14:00 | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS 2 | LOUBAUD VOLLAND NOA/GEORGE ALLISTER | |
| 3FD041 | 22/11 | 15:00 | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL |  | ASB.REZE VOLLEY 44 | TUSSEAU LAURENT/CHABOT AUBIN | |
| 3FD042 | 22/11 | 15:00 | JOUE VOLLEY-BALL |  | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B. | BEAUVIER ARNAUD/VIÉ ARNAUD | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE E | Compétition |
| 3FE037 | 22/11 | 14:00 | VOLLEY CLUB CHENOVE |  | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | DESCHAMPS LUCIE/DARMIGNY JORDAN | |
| 3FE038 | 22/11 | 15:00 | RIEDISHEIM VOLLEY-BALL |  | CLUB SPOR. FONTAINE LES DIJON | MERY LAURENT/YAMOUN RAZIKHA | |
| 3FE039 | 21/11 | 20:30 | VOLLEY-BALL CLUB D'ENSISHEIM |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB 2 | STEYER LAURINNE/MAMET LAURENT | |
| 3FE040 | 22/11 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | ASM BELFORT VOLLEY-BALL | HAOUARI MALEK/KRIEGEL HERVE | |
| 3FE041 | 22/11 | 16:00 | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 3 |  | COLMARIENNE VOLLEY | JOUCHT ABDELLAH/COLIN KEVIN | |
| 3FE042 | 22/11 | 16:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | VBC KINGERSHEIM | DARET JEAN-PIERRE/COLLADOS FABRICE | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE F | Compétition |
| 3FF037 | 22/11 | 14:00 | AS HAINNEVILLAISE VOLLEY |  | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL | NOEL GILLES/CARRIERE DAVID | |
| 3FF038 | 22/11 | 14:00 | ASPTT LAVAL |  | C.P.B. RENNES 35 | LANGELUS CHRISTINE/TANGUY LUDIVINE | |
| 3FF039 | 21/11 | 18:00 | SAINT-LO VOLLEY |  | BROCELIANDE VOLLEY | LERAY LUCAS/SAI MAAMAR | |
| 3FF040 | 22/11 | 13:30 | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN |  | VANNES VOLLEY 56 | EON GWENAELLE/GEFFROY BRUNO | |
| 3FF041 | 22/11 | 15:00 | VOLLEY-BALL GUIGNEN |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | GORVAN YOANN/LEMARCHAND MAIWEN | |
| 3FF042 | 22/11 | 16:00 | VOLLEY BALL CLUB MALOUIN |  | ETOILE ST LAURENT METROPOLE BREST | DEVLIEGHERE WENDY/MATHEVET JEAN-MICHEL | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE G | Compétition |
| 3FG037 | 22/11 | 15:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |  | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE | PITOUX LAURENT/DE VERA ANTHONY | |
| 3FG038 | 22/11 | 13:30 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB 2 |  | USM MALAKOFF | BRUDEY JEAN-FRANCOIS/DJEDDI SAAD | |
| 3FG039 | 22/11 | 14:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL |  | LEVALLOIS SPORTING CLUB | PICOT JADE/RICHART OLIVIER | |
| 3FG040 | 22/11 | 14:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL |  | REIMS VOLLEY 51 | THIEMS ARNAUD/RAMIREZ HERNANDEZ DAYRON | |
| 3FG041 | 22/11 | 16:30 | US LOGNES VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI | TRUONG KIM/MOURIER MARTIN | |
| 3FG042 | 22/11 | 14:00 | ACBB |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | TRANCHANT SEBASTIEN/LOUVEAU HUGUES | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE H | Compétition |
| 3FH037 | 22/11 | 14:00 | MONTIGNY VOLLEY 95 |  | VOLLEY CLUB HARNES 2 | IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE/GICQUEL OLIVIER | |
| 3FH038 | 22/11 | 15:00 | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 |  | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY | PICANTIN SIMON/PEYRICHOU HUGO | |
| 3FH039 | 22/11 | 15:00 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 |  | STELLA EDU SP CALAIS 2 | ANDJOUH LOUENAS/YAHIA AISSA RAMZI | |
| 3FH040 | 22/11 | 15:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | MIRZAK IMAD/VAN BRUSSEL CHRISTOPHE | |
| 3FH041 | 22/11 | 16:00 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL |  | COURBEVOIE SPORTS | RAGOT JULIETTE/JUAN STEPHANE | |
