|
SAFORELLE POWER 6 | Compétition |
| SPS106 | 10/01 | 14:00 | FRANCE AVENIR |  | BEZIERS Volley | 0 | 3 | 20:25,15:25,11:25 | BOUACHERIA SEBASTIEN/KARA MAXIME |
| SPS107 | 10/01 | 19:00 | Racing Club de CANNES |  | BORDEAUX MERIGNAC Volley | 3 | 1 | 20:25,25:22,25:16,25:22 | MEUNIER JEREMIE/CHOUMAN ALAIN |
| SPS108 | 10/01 | 19:00 | EVREUX Volley-Ball |  | VBC CHAMALIERES | 0 | 3 | 21:25,22:25,21:25 | BERTHELOT MICKAEL/GILBERT SYLVAIN |
| SPS109 | 10/01 | 19:00 | LEVALLOIS PARIS SC |  | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE | 3 | 0 | 25:13,25:22,25:20 | STANCZYKIEWICZ LIONEL/HAYAUX DU TILLY MATHILDE |
| SPS110 | 10/01 | 19:30 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 0 | 3 | 19:25,16:25,26:28 | RAGOT JULIETTE/BRETON KEVIN |
| SPS111 | 10/01 | 20:00 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | Volero LE CANNET | 3 | 0 | 25:20,25:20,25:20 | CARRE SYLVAIN/PETITJEAN THIERRY |
| SPS112 | 10/01 | 20:00 | xxxxx |  | SAINT DIE DES VOSGES VB | | | | |
MARMARA SPIKELIGUE | Compétition |
| MSL099 | 10/01 | 18:00 | SPACER'S TOULOUSE Volley-Ball |  | PARIS Volley | 3 | 1 | 25:20,25:22,20:25,25:23 | KARA MAXIME/BOUACHERIA SEBASTIEN |
| MSL100 | 10/01 | 19:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VB |  | NARBONNE Volley | 3 | 2 | 23:25,35:37,25:21,25:22,15:7 | CARQUIN JEROME/ISNARD ADRIEN |
| MSL101 | 10/01 | 19:00 | PLESSIS-ROBINSON Volley-Ball |  | Gazelec F.C. AJACCIO | 3 | 0 | 25:20,25:18,25:22 | MALAGOLI CHARLENE/DJADOUN BRAHIM |
| MSL102 | 10/01 | 19:30 | ARAGO DE SETE |  | CHAUMONT VB 52 HAUTE-MARNE | 1 | 3 | 33:31,25:27,19:25,18:25 | SIEGL FREDERIC/COLLADOS FABRICE |
| MSL103 | 10/01 | 20:00 | SAEMS TOURCOING VB LILLE METROPOLE |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 3 | 0 | 25:18,25:23,25:22 | GUILLET OLIVIER/LAUNOIS SYLVAIN |
| MSL104 | 10/01 | 20:00 | TOURS Volley-Ball |  | MONTPELLIER HERAULT SCV | 3 | 1 | 25:17,25:21,18:25,27:25 | JACOB SEBASTIEN/LE BALC'H PIERRICK |
| MSL105 | 08/01 | 20:00 | AS CANNES Volley-Ball |  | NICE Volley-Ball | 3 | 0 | 25:22,25:23,33:31 | CHOUMAN ALAIN/MEUNIER JEREMIE |
LIGUE B MASCULINE | Compétition |
| LBM079 | 10/01 | 19:00 | VBC CHALON-SUR-SAÔNE |  | GRAND NANCY Volley-Ball | 1 | 3 | 19:25,22:25,25:23,22:25 | NOZACMEUR OLIVIER/JAMET ADRIEN |
| LBM080 | 10/01 | 19:00 | MARTIGUES Volley-Ball |  | CAMBRAI Volley | 3 | 2 | 25:22,22:25,25:23,22:25,16:14 | DARET JEAN-PIERRE/SAWREI LAURENT |
| LBM081 | 10/01 | 20:00 | AS ILLACAISE VB |  | ROYAN ATLANTIQUE Volley-Ball | 3 | 0 | 25:21,25:23,25:23 | VAN BRUSSEL CHRISTOPHE/QUENTIN JEAN-PHILIPPE |
| LBM082 | 10/01 | 14:00 | FRANCE AVENIR |  | SAINT-QUENTIN Volley | 0 | 3 | 21:25,23:25,23:25 | VERDU FREDERIC/GUEDIKIAN STEVENS |
| LBM083 | 10/01 | 20:30 | RENNES Etudiants Club VB |  | REIMS Volley 51 | 1 | 3 | 23:25,28:26,20:25,22:25 | PRAUD FREDERIC/IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE |
| LBM084 | 10/01 | 20:00 | FREJUS VAR Volley |  | xxxxx | | | | |
ELITE FEMININE - POULE HAUTE | Compétition |
| EFA056 | 10/01 | 19:00 | STELLA EDU SP CALAIS |  | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | BRUDEY JEAN-FRANCOIS/WIBAUX EMELYNE | |
| EFA057 | 10/01 | 18:00 | C S M CLAMART |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 0 | 3 | 18:25,21:25,16:25 | PATE DAVID/PITOUX LAURENT |
| EFA058 | 10/01 | 17:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB |  | QUIMPER VOLLEY 29 | 3 | 2 | 16:25,25:22,25:22,16:25,15:9 | DE CASTRO MIGUEL/WAGNER CLAUDIANA |
| EFA059 | 10/01 | 19:00 | VOLLEY CLUB HARNES |  | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | 3 | 2 | 25:23,22:25,25:22,18:25,15:8 | CLAUDON MATTHIEU/KONARKOWSKI DIDIER |
| EFA060 | 10/01 | 20:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES |  | SENS VOLLEY 89 | 3 | 0 | 25:12,25:21,25:23 | YACK JOHN/ZIANE NOUR-EDDINE |
ELITE FEMININE - POULE BASSE | Compétition |
| EFB056 | 11/01 | 15:00 | VOLLEY MULHOUSE ALSACE 2 CFC |  | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | 2 | 3 | 25:18,21:25,22:25,25:21,13:15 | AOUN NASSIM/CASSIAT ETIENNE |
| EFB057 | 10/01 | 15:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 0 | 3 | 15:25,13:25,22:25 | LARRIEU DAVID/DESSALLES CLEMENT |
| EFB058 | 10/01 | 20:00 | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD 2 CFC |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | 0 | 3 | 18:25,24:26,18:25 | WURGES FLORIAN/VAURETTE VINCENT |
| EFB059 | 10/01 | 18:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | AS.SP. V.B MAUGUIO | 0 | 3 | 20:25,23:25,23:25 | MIRZAK IMAD/TRANCHANT SEBASTIEN |
ELITE MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EMA085 | 10/01 | 20:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | HARNES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 22:25,16:25,15:25 | HADID MARIE-CHRISTINE/SAVOY JEAN-CLAUDE |
| EMA086 | 10/01 | 19:00 | ACBB VSO |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 2 | 3 | 25:22,20:25,23:25,25:23,12:15 | ESCUDIE MICHAEL/CHIKH BEKADA IDRISSE |
| EMA087 | 10/01 | 20:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | VOLLEY-BALL ARLESIEN | 3 | 2 | 25:27,32:30,25:18,20:25,15:10 | COUDYSER MARC-ANTOINE/PIETRASIK THEO |
| EMA088 | 10/01 | 19:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | AMIENS METROPOLE VOLLEY | 0 | 3 | 23:25,19:25,15:25 | FOUREL CHRISTOPHE/KHELLAF FREDERIC |
| EMA089 | 10/01 | 20:00 | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT |  | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 2 | 3 | 25:18,25:15,24:26,28:30,12:15 | RICHART OLIVIER/SPYCHALA GREGORY |
| EMA090 | 10/01 | 20:00 | VC MICHELET HALLUIN |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | 1 | 3 | 21:25,24:26,29:27,14:25 | TRUONG KIM/VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EAA041 | 11/01 | 16:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL CFC |  | PUC VOLLEY-BALL CFC | 0 | 3 | 15:25,19:25,22:25 | ALI MOUSSA MOUSSA/BENAZET JEAN-MARIE |
| EAA043 | 11/01 | 14:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC |  | REIMS VOLLEY 51 CFC | 3 | 1 | 25:20,21:25,25:23,25:23 | FERNANDES LUCY/DE CASTRO MIGUEL |
| EAA044 | 11/01 | 14:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC |  | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC | 0 | 3 | 20:25,15:25,21:25 | GRIMONET LAURENCE/LEDEME BAPTISTE |
| EAA045 | 11/01 | 16:00 | TOURS VOLLEY-BALL CFC |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC | 3 | 1 | 25:22,25:21,26:28,25:19 | GREMILLON STEPHANE/LOUVEAU HUGUES |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE B | Compétition |
| EAB044 | 11/01 | 16:00 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL CFC |  | NICE VOLLEY-BALL CFC | 3 | 0 | 25:22,25:22,25:23 | BOURGUIBI ABDESAMAD/MARSAL JULIEN |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE A | Compétition |
| 2FA061 | 11/01 | 15:00 | xxxxx |  | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | | | | |
| 2FA062 | 11/01 | 15:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | ISTRES PROVENCE VOLLEY | 1 | 3 | 28:26,21:25,20:25,16:25 | VERMANDE CEDRIC/BRIERE LOIC |
| 2FA063 | 11/01 | 16:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 0 | 3 | 16:25,20:25,22:25 | TORRE PIETRO/BLANC EMMANUEL |
| 2FA064 | 11/01 | 16:00 | BEZIERS VOLLEY-BALL 2 CFC |  | CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BALL CLUB | 3 | 1 | 25:21,25:20,17:25,25:17 | BERTRAND JOELLE/BONNET DAVID |
| 2FA065 | 10/01 | 20:00 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 9:25,22:25,25:18,24:26 | MONTAGNESE OLIVIER/HASNAOUI FAYCAL |
| 2FA066 | 10/01 | 20:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL |  | VENELLES PROVENCE VOLLEY | 3 | 2 | 19:25,28:26,15:25,25:16,15:6 | TOURNAIRE GUY/ANDRE GINOULHAC MAEVA |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE B | Compétition |
| 2FB061 | 11/01 | 15:00 | xxxxx |  | MCSV VOLLEY SEINE OUEST | | | | |
| 2FB062 | 11/01 | 16:00 | VBC CHALON SUR SAONE |  | C S M CLAMART 2 | 3 | 2 | 24:26,23:25,25:17,25:23,15:9 | LATIGE STEPHANE/GUEDIKIAN STEVENS |
| 2FB063 | 11/01 | 14:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 3 | 0 | 25:20,25:18,25:20 | KRIEGEL HERVE/MANSUY DONATIEN |
| 2FB064 | 11/01 | 14:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | 1 | 3 | 14:25,25:23,22:25,18:25 | CARBONNEL FABIEN/ULYSSE GUY-ROBEL |
| 2FB065 | 11/01 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 0 | 3 | 25:27,16:25,15:25 | HOFFNER LUCAS/MOUZAIA ABDELMADJID |
| 2FB066 | 11/01 | 15:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 0 | 3 | 15:25,12:25,23:25 | GARRAUT LORENZO/COLLADOS FABRICE |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE C | Compétition |
| 2FC061 | 11/01 | 15:00 | xxxxx |  | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | | | | |
| 2FC062 | 11/01 | 14:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC | 2 | 3 | 25:17,29:27,19:25,16:25,12:15 | VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK/DRANSART LOAN |
| 2FC063 | 11/01 | 16:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES 2 |  | VOLLEY CLUB LIEVIN | 0 | 3 | 20:25,16:25,19:25 | ZIANE NOUR-EDDINE/YACK JOHN |
| 2FC064 | 11/01 | 14:00 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON |  | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 3 | 2 | 25:18,17:25,19:25,25:15,15:12 | CHABI SAMI/BABOU LOUNES |
| 2FC065 | 11/01 | 16:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 2 | 3 | 21:25,25:12,25:16,19:25,12:15 | CADET JEAN-LUC/MORCHOISNE FRANCK |
| 2FC066 | 11/01 | 15:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL |  | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE 2 CFC | 2 | 3 | 25:20,26:24,18:25,17:25,12:15 | BRUDEY JEAN-FRANCOIS/WINCKELMULLER DORIAN |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE D | Compétition |
| 2FD061 | 11/01 | 15:00 | xxxxx |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | | | | |
| 2FD062 | 11/01 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 1 | 3 | 25:18,26:28,17:25,23:25 | BARRABÈS ARNO/DOMINGUEZ LUCIO MARCIAL |
| 2FD063 | 11/01 | 14:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC | 3 | 2 | 17:25,25:18,18:25,25:22,15:12 | LE CORVIC FRANK/LE ROY MAELLE |
| 2FD064 | 11/01 | 14:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 |  | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 3 | 2 | 25:16,24:26,20:25,25:23,15:12 | MORTIER FRANCOIS/EON GWENAELLE |
| 2FD065 | 11/01 | 14:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 3 | 2 | 16:25,18:25,25:12,25:13,15:12 | LARRIEU DAVID/JEANNE RODRIGUE |
| 2FD066 | 11/01 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 3 | 1 | 25:23,15:25,25:17,25:15 | TRANCHANT SEBASTIEN/REGARD SANDRINE |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A | Compétition |
| 2MA061 | 11/01 | 14:00 | ASNIERES VOLLEY 92 |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | 1 | 3 | 25:19,16:25,22:25,18:25 | CARLOTTI PIERRE/TOUSSAINT THOMAS |
| 2MA062 | 10/01 | 20:00 | ASPTT LAVAL |  | SAINT AVERTIN SPORTS | 3 | 1 | 25:19,17:25,25:16,25:16 | BEAUVIER ARNAUD/BEZY MARY-EMMANUEL |
| 2MA063 | 11/01 | 16:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 3 | 0 | 25:19,25:19,25:19 | AHMED ALI NADIR/BELARBI LENAIS |
| 2MA064 | 11/01 | 16:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | 3 | 0 | 25:16,25:13,25:20 | ULYSSE GUY-ROBEL/CARBONNEL FABIEN |
| 2MA065 | 11/01 | 16:00 | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN |  | C'CHARTRES VOLLEY | 1 | 3 | 30:28,20:25,25:27,19:25 | PRIOU BRUNO/DUCHENE FREDERIC |
| 2MA066 | 11/01 | 15:00 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY |  | ASB.REZE VOLLEY 44 | 3 | 2 | 23:25,25:13,20:25,25:17,15:11 | PILARD BENOIT/ANCEL CEDRIC |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B | Compétition |
| 2MB061 | 11/01 | 15:00 | xxxxx |  | HARNES VOLLEY-BALL 2 | | | | |
| 2MB062 | 11/01 | 16:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 |  | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | 0 | 3 | 19:25,20:25,19:25 | DRANSART LOAN/VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK |
| 2MB063 | 11/01 | 16:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 0 | 3 | 19:25,20:25,20:25 | MANSUY DONATIEN/KRIEGEL HERVE |
| 2MB064 | 11/01 | 16:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL 3 |  | AMIENS METROPOLE VOLLEY 2 | 3 | 1 | 25:21,12:25,25:15,25:21 | LEDEME BAPTISTE/GRIMONET LAURENCE |
| 2MB065 | 11/01 | 14:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | 1 | 3 | 21:25,21:25,25:22,26:28 | MORCHOISNE FRANCK/CADET JEAN-LUC |
| 2MB066 | 10/01 | 20:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY |  | REIMS VOLLEY 51 3 | 3 | 2 | 20:25,25:22,25:15,20:25,15:10 | DRANSART LOAN/ELOY GUILLAUME |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE C | Compétition |
| 2MC061 | 11/01 | 15:00 | xxxxx |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | | | | |
| 2MC062 | 11/01 | 15:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | 0 | 3 | 13:25,22:25,17:25 | MOUDACHE LYES/SASTRE JESSICA |
| 2MC063 | 11/01 | 16:00 | UNION SPORTIVE TALENCAISE |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | 3 | 0 | 25:21,25:21,25:14 | QUENTIN JEAN-PHILIPPE/BRESSON NICOLAS |
| 2MC064 | 11/01 | 14:00 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL 3 |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 3 | 1 | 27:25,18:25,25:20,25:19 | MARSAL JULIEN/BOURGUIBI ABDESAMAD |
| 2MC065 | 11/01 | 16:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | PARIS AMICALE CAMOU | 1 | 3 | 19:25,26:24,17:25,10:25 | JEANNE RODRIGUE/LARRIEU DAVID |
| 2MC066 | 10/01 | 20:00 | CNM CHARENTON |  | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:13,25:17,25:17 | CARBONNEL FABIEN/YAFFA AMARA |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE D | Compétition |
| 2MD061 | 10/01 | 17:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 0 | 3 | 22:25,19:25,24:26 | MAMERI FAHIM/VERMANDE SYLVAIN |
| 2MD062 | 10/01 | 20:00 | VB SENNECEY LE GRAND CANTON |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 3 | 1 | 25:21,23:25,25:16,25:14 | PHAM DINH FLORENT/AUGUSTE FREDY |
| 2MD063 | 11/01 | 15:30 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | US ST EGREVOISE | 3 | 0 | 25:10,25:21,25:23 | BRANCA PHILIPPE/HUMBERT RIDET DYLAN |
| 2MD064 | 11/01 | 14:00 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 22:25,12:25,17:25 | DURANTON ADRIEN/MONNOT CYRILLE |
| 2MD065 | 11/01 | 15:00 | AGDE VOLLEY BALL |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 1 | 3 | 25:23,22:25,17:25,23:25 | TROJAT GIL/DUSSAUT REMY |
| 2MD066 | 11/01 | 16:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 3 | 0 | 25:18,25:22,25:18 | SARRON JEANNE/VERNEY JULIEN |
NATIONALE 3 FEMININE POULE A | Compétition |
| 3FA061 | 11/01 | 15:00 | xxxxx |  | UNION SPORTIVE DE ST ANDRE | | | | |
| 3FA062 | 11/01 | 14:00 | ANTONY VOLLEY |  | MOUVEMENT VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:21,25:16,25:18 | ANQUETIN REMY/BIBROWSKI KAMIL |
| 3FA063 | 11/01 | 16:00 | MONTIGNY VOLLEY 95 |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | 1 | 3 | 25:22,22:25,22:25,19:25 | BALLEUX YANN/AGESILAS YAEL |
| 3FA064 | 11/01 | 16:30 | VOLLEY-BALL CLUB BAILLEULOIS |  | US LOGNES VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:12,25:17,23:25,25:23 | BRILLEMAN ERIC/MIRZAK IMAD |
| 3FA065 | 11/01 | 15:00 | USM MALAKOFF |  | STELLA EDU SP CALAIS 2 | 0 | 3 | 12:25,22:25,16:25 | DE VERA CHRISTOPHE/OCTAVIE LUDIVINE |
| 3FA066 | 11/01 | 15:00 | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS |  | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE | 3 | 0 | 25:21,25:22,25:19 | OUENOUGHI BOUBEKEUR/DE WALSCHE WILFRID |
NATIONALE 3 FEMININE POULE B | Compétition |
| 3FB061 | 11/01 | 14:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | 25:18,28:26,25:16 | BELDICO THOMAS/LIMACHER LIONEL |
| 3FB062 | 11/01 | 14:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | FREJUS VAR VOLLEY | 1 | 3 | 20:25,19:25,27:25,19:25 | CHAMOT DAMIEN/RUBIN THOMAS |
| 3FB063 | 11/01 | 14:00 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 3 | 2 | 22:25,25:23,25:27,25:13,15:9 | PISANO LORENZO/THODENIUS MICHELLE |
| 3FB064 | 11/01 | 15:00 | COUDOUX VELAUX LA FARE VOLLEY-BALL |  | LATTES ASPTT MONTPELLIER V.A.C | 2 | 3 | 21:25,21:25,25:22,25:17,15:17 | KRIKER SAMY/MULLER THIERRY |
| 3FB065 | 10/01 | 18:00 | LE CRES VOLLEY-BALL |  | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 22:25,25:16,25:22,25:20 | GAY PHILIPPE/MARSAL JULIEN |
| 3FB066 | 11/01 | 15:00 | VOLLEY BALL DE GIGNAC |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 1 | 3 | 11:25,25:23,9:25,18:25 | KRELIFA BRAHIM/GAY PHILIPPE |
NATIONALE 3 FEMININE POULE C | Compétition |
| 3FC061 | 11/01 | 15:00 | xxxxx |  | UGS AUTAN VOLLEY-BALL | | | | |
| 3FC062 | 11/01 | 16:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL 2 |  | VOLLEY-BALL GRUISSAN | 0 | 3 | 16:25,25:27,22:25 | NGUYEN QUOC-VIET/NAVARRO MANUEL |
| 3FC063 | 11/01 | 14:00 | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS |  | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER | 0 | 3 | 21:25,22:25,17:25 | VO QUANG TUYEN DANIEL/GINTRAND JEAN-BAPTISTE |
| 3FC064 | 11/01 | 16:00 | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES |  | MURET VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 22:25,25:18,25:18,19:25,15:17 | PIERRON CHARLY/LEGRAND OLIVIER |
| 3FC065 | 10/01 | 18:30 | ASBAM MONTPELLIER |  | ANGLET OLYMPIQUE | 0 | 3 | 17:25,23:25,20:25 | MOHAMED SAID/DUSSAUT REMY |
| 3FC066 | 11/01 | 15:00 | MJC LES FLEURS DE PAU |  | A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 22:25,25:19,22:25,20:25 | VIDAL BRUNO/DARQUY DAVID |
NATIONALE 3 FEMININE POULE D | Compétition |
| 3FD061 | 11/01 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES 2 |  | VOLLEY-BALL ROMANAIS | 3 | 0 | 25:12,25:12,25:10 | FOUREL CHRISTOPHE/VANDENBOSSCHE ENGUERRAN |
| 3FD062 | 10/01 | 18:00 | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES |  | UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 23:25,26:24,17:25,15:25 | GUEVENOUX MICHEL/DAHMANE ABDALLAH |
| 3FD063 | 11/01 | 14:00 | ANNECY VOLLEY BALL |  | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | 3 | 0 | 25:18,25:20,25:17 | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/BALANCHE MATHIEU |
| 3FD064 | 11/01 | 16:00 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) |  | FIDESIENNE VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:15,25:23,25:15 | MONNOT CYRILLE/DURANTON ADRIEN |
| 3FD065 | 11/01 | 16:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 2 | 3 | 25:16,26:24,20:25,19:25,13:15 | HADID MARIE-CHRISTINE/SAVOY JEAN-CLAUDE |
| 3FD066 | 11/01 | 14:00 | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE |  | U.S. MEYZIEU VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 22:25,21:25,25:19,25:27 | DARFEUILLE JEROME/KAFIZ MOHAND |
NATIONALE 3 FEMININE POULE E | Compétition |
| 3FE061 | 11/01 | 15:00 | xxxxx |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | | | | |
| 3FE062 | 11/01 | 12:00 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BALL CLUB MALOUIN | 1 | 3 | 25:22,16:25,14:25,21:25 | GUIVARCH VALENTINE/MILIN FREDERIC |
| 3FE063 | 11/01 | 14:00 | VANNES VOLLEY 56 |  | C.P.B. RENNES 35 | 3 | 1 | 25:9,23:25,25:23,25:19 | TAKAICHVILI ORANNE/TAKAICHVILI STEPHANE |
| 3FE064 | 11/01 | 14:00 | AS HAINNEVILLAISE VOLLEY |  | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB | 1 | 3 | 14:25,18:25,25:12,17:25 | SAI MAAMAR/ABBAS MEHDI |
| 3FE065 | 11/01 | 14:00 | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN |  | ETOILE ST LAURENT METROPOLE BREST | 1 | 3 | 22:25,25:20,8:25,19:25 | DUCHENE FREDERIC/PRIOU BRUNO |
| 3FE066 | 11/01 | 15:00 | VOLLEY-BALL GUIGNEN |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | 0 | 3 | 16:25,19:25,15:25 | CHABROL JEROME/LE DUFF TANGUY |
NATIONALE 3 FEMININE POULE F | Compétition |
| 3FF061 | 10/01 | 19:00 | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL |  | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B. | 1 | 3 | 25:22,23:25,23:25,21:25 | TEXIER MALO/RICHARD CELINE |
| 3FF062 | 11/01 | 16:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 |  | UGS CHAMBRAY-ESVRES VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 15:25,26:24,10:25,25:23,8:15 | THEBAULT VALERIE/GUILLEMOT ERWAN |
| 3FF063 | 11/01 | 15:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS 2 |  | LES BLEUETS PORTES DE BRETAGNE VB | 2 | 3 | 25:18,22:25,23:25,25:15,6:15 | QUINGUE SAMUEL/LAUNEAU OLIVIER |
| 3FF064 | 11/01 | 13:30 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | 3 | 0 | 25:14,25:20,26:24 | OLIVIER BENOIT/CHABOT AUBIN |
| 3FF065 | 11/01 | 15:00 | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB |  | JOUE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17,25:22,25:22 | MAUPIOUX EWEN/TOURNIER YVES |
| 3FF066 | 10/01 | 17:00 | ASPTT LAVAL |  | NEUVILLE SPORTS | 0 | 3 | 23:25,15:25,17:25 | BEZY MARY-EMMANUEL/BEAUVIER ARNAUD |
