|
SAFORELLE POWER 6 | Compétition |
LAF141 | 15/02 | 14:00 | FRANCE AVENIR |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 0 | 3 | 10:25,17:25,17:25 | FALISCHIA LODE/PRAUD FREDERIC |
LAF142 | 15/02 | 19:00 | Racing Club de CANNES |  | LEVALLOIS PARIS SC | 1 | 3 | 19:25,22:25,25:23,23:25 | COLLADOS FABRICE/PACAUD OZGE |
LAF143 | 15/02 | 19:00 | BORDEAUX MERIGNAC Volley |  | Volero LE CANNET | 3 | 0 | 25:19,28:26,25:22 | BERTHELOT MICKAEL/PETITJEAN THIERRY |
LAF144 | 15/02 | 20:00 | VBC CHAMALIERES |  | QUIMPER Volley 29 | 2 | 3 | 23:25,19:25,26:24,25:20,13:15 | QUENTIN JEAN-PHILIPPE/DREVOT ARTHUR |
LAF145 | 15/02 | 20:00 | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE |  | TERVILLE FLORANGE Olympique Club | 3 | 1 | 25:18,23:25,27:25,25:17 | HOUNNOUKPE JOEL/DECORDE CEDRIC |
LAF146 | 15/02 | 20:30 | BEZIERS Volley |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | 3 | 1 | 25:20,18:25,25:19,25:16 | MEUNIER JEREMIE/IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE |
LAF147 | 15/02 | 20:00 | NEPTUNES de NANTES |  | PAYS D'AIX VENELLES V.B. | 1 | 3 | 25:23,18:25,18:25,22:25 | GADENNE CAMILLE/HABOUL ATIF |
MARMARA SPIKELIGUE | Compétition |
MSL141 | 14/02 | 20:00 | SPACER'S TOULOUSE Volley-Ball |  | CHAUMONT VB 52 HAUTE-MARNE | 3 | 2 | 22:25,28:26,25:21,15:25,15:13 | SIEGL FREDERIC/LECOURT CHRISTOPHE |
MSL142 | 15/02 | 19:00 | PLESSIS-ROBINSON Volley-Ball |  | NARBONNE Volley | 2 | 3 | 25:21,10:25,18:25,27:25,10:15 | KAISER CHANTAL/JUAN STEPHANE |
MSL143 | 15/02 | 19:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VB |  | ARAGO DE SETE | 1 | 3 | 23:25,19:25,25:20,19:25 | LE BALC'H PIERRICK/SAYAG MARVYN |
MSL144 | 15/02 | 19:00 | NICE Volley-Ball |  | SAEMS TOURCOING VB LILLE METROPOLE | 3 | 0 | 25:22,25:20,25:21 | VIGNERON CHRISTOPHE/GUILLET OLIVIER |
MSL145 | 15/02 | 20:00 | TOURS Volley-Ball |  | AS CANNES Volley-Ball | 1 | 3 | 25:19,22:25,26:28,22:25 | GILBERT SYLVAIN/BRASSART GEOFFREY |
MSL146 | 15/02 | 20:00 | MONTPELLIER HERAULT SCV |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 3 | 1 | 18:25,25:17,25:18,25:20 | JACOB SEBASTIEN/BLANC EMMANUEL |
MSL147 | 15/02 | 18:00 | PARIS Volley |  | xxxxx | | | | |
LIGUE B MASCULINE | Compétition |
LBM066 | 15/02 | 15:00 | FRANCE AVENIR |  | MARTIGUES Volley-Ball | 3 | 2 | 23:25,19:25,25:22,26:24,15:12 | KERCKHOVE VINCENT/DARET JEAN-PIERRE |
LBM067 | 15/02 | 19:00 | GRAND NANCY Volley-Ball |  | SAINT-QUENTIN Volley | 3 | 2 | 25:19,25:27,24:26,25:23,15:13 | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/HO FELIX |
LBM068 | 15/02 | 19:00 | REIMS Volley 51 |  | AS ILLACAISE VB | 3 | 2 | 22:25,25:14,21:25,25:16,15:10 | GILLION TONY/ABAZIOU MICHEL |
LBM069 | 15/02 | 20:00 | Gazelec F.C. AJACCIO |  | CAMBRAI Volley | 3 | 0 | 25:17,25:22,25:14 | VERMANDE CEDRIC/DENIS OLIVIER |
LBM070 | 15/02 | 20:00 | ROYAN ATLANTIQUE Volley-Ball |  | FREJUS VAR Volley | 1 | 3 | 15:25,25:20,16:25,13:25 | LARTIGUE PHILIPPE/NOZACMEUR OLIVIER |
ELITE FEMININE - POULE A | Compétition |
EFA076 | 15/02 | 20:30 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 3 | 0 | 25:17,25:11,25:15 | STAN CLAUDIU-DANIEL/TROJAT GIL |
EFA077 | 15/02 | 19:00 | INSTITUT FEDERAL DE VOLLEY-BALL |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:21,16:25,25:22,23:25,16:14 | STRENS JULIEN/GHENIMI NOUR'AMIR |
EFA078 | 15/02 | 15:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:20,25:23,25:21 | WAGNER CLAUDIANA/LOUVEAU HUGUES |
EFA079 | 15/02 | 18:10 | C S M CLAMART |  | SAINT DIE DES VOSGES VOLLEY BALL | 0 | 3 | 23:25,18:25,18:25 | PRIOU BRUNO/MARTUCCIELLO MICHEL |
EFA080 | 15/02 | 19:00 | STELLA EDU SP CALAIS |  | VOLLEY CLUB HARNES | 2 | 3 | 25:18,14:25,25:18,23:25,18:20 | DA SILVA VICTOR/RICHART OLIVIER |
ELITE FEMININE - POULE B | Compétition |
EFB076 | 15/02 | 21:00 | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES |  | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 3 | 1 | 22:25,25:14,25:16,25:17 | GEORGE ALLISTER/LARRIEU DAVID |
EFB077 | 15/02 | 18:30 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | AS.SP. V.B MAUGUIO | 3 | 1 | 25:22,25:19,20:25,25:13 | GREMILLON STEPHANE/DE CASTRO MIGUEL |
EFB078 | 15/02 | 20:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | 0 | 3 | 24:26,17:25,17:25 | PATE DAVID/ABBAS MEHDI |
EFB079 | 15/02 | 20:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES |  | EVREUX VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:22,15:25,27:29,25:23,15:12 | ESCUDIE MICHAEL/FERNANDES LUCY |
EFB080 | 15/02 | 18:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB |  | SENS VOLLEY 89 | 2 | 3 | 20:25,25:22,25:17,20:25,12:15 | BENAZET JEAN-MARIE/SAUREL DAMIEN |
ELITE MASCULINE - POULE A | Compétition |
EMA071 | 15/02 | 20:00 | xxxxx |  | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | | | | |
EMA072 | 15/02 | 19:00 | VBC CHALON SUR SAONE |  | VC MICHELET HALLUIN | 3 | F | 25:0,25:0,25:0 | MERCK PHILIPPE/GARRAUT LORENZO | |
EMA073 | 15/02 | 20:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 3 | 0 | 25:17,25:20,25:23 | SAUREL DAMIEN/BENAZET JEAN-MARIE |
EMA074 | 15/02 | 20:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | VOLLEY-BALL ARLESIEN | 0 | 3 | 23:25,18:25,18:25 | CHABI FARÈS/EL ASBAHANI NAJIB |
EMA075 | 15/02 | 20:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY* |  | AMIENS METROPOLE VOLLEY | 1 | 3 | 21:25,25:20,18:25,18:25 | DANGLEANT LILIA/WINCKELMULLER DORIAN |
ELITE MASCULINE - POULE B | Compétition |
EMB071 | 15/02 | 20:00 | xxxxx |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | | | | |
EMB072 | 15/02 | 19:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | HARNES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 34:36,13:25,24:26 | ZIANE NOUR-EDDINE/WURGES FLORIAN |
EMB073 | 15/02 | 19:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 1 | 3 | 15:25,19:25,25:23,22:25 | GOZLAN STEPHANE/BOURGUIBI ABDESAMAD |
EMB074 | 15/02 | 19:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 22:25,25:21,25:19,25:21 | AOUN NASSIM/MATHONNET THIBAUT |
EMB075 | 15/02 | 20:00 | CNM CHARENTON |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 0 | 3 | 15:25,22:25,23:25 | COMBE PHILIPPE/YACK JOHN |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE A | Compétition |
EAA061 | 16/02 | 15:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC |  | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC | 0 | 3 | 21:25,20:25,17:25 | CASSIAT ETIENNE/CLAUDON MATTHIEU |
EAA062 | 19/02 | 17:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL CFC |  | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC | GHENIMI NOUR'AMIR/ALI MOUSSA | |
EAA063 | 16/02 | 15:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC |  | TOURS VOLLEY-BALL CFC | 3 | 1 | 25:16,17:25,26:24,25:14 | LE CORVIC FRANK/DESSALLES CLEMENT |
EAA064 | 16/02 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC |  | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC | 3 | 2 | 25:23,20:25,25:22,17:25,15:11 | COMBE PHILIPPE/PITOUX LAURENT |
EAA065 | 16/02 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 CFC |  | PUC VOLLEY-BALL CFC | 0 | 3 | 23:25,20:25,13:25 | AHMED ALI NADIR/MANSUY DONATIEN |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE B | Compétition |
EAB018 | 19/02 | 20:00 | NICE VOLLEY-BALL CFC |  | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN | HUMBERT RIDET DYLAN/COUDYSER MARC-ANTOINE | |
EAB047 | 18/02 | 19:00 | FREJUS VAR VOLLEY CFC |  | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN | HUMBERT RIDET DYLAN/HADID MARIE-CHRISTINE | |
EAB058 | 20/02 | 21:00 | AS CANNES VOLLEY-BALL CFC |  | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN | HUMBERT RIDET DYLAN/HANOTEL PHILIPPE | |
EAB061 | 16/02 | 15:00 | xxxxx |  | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL CFC | | | | |
EAB064 | 16/02 | 15:00 | GFCA VOLLEY-BALL CFC |  | AS CANNES VOLLEY-BALL CFC | 3 | 0 | 25:19,26:24,26:24 | DENIS OLIVIER/BRANCA PHILIPPE |
EAB065 | 17/02 | 19:00 | FREJUS VAR VOLLEY CFC |  | NARBONNE VOLLEY CFC | HANOTEL PHILIPPE/PIETRASIK THEO | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE A | Compétition |
2FA079 | 16/02 | 15:00 | VOLLEY BALL DE GIGNAC |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 0 | 3 | 14:25,20:25,16:25 | GURRIET GILLES/TRONET ENGUERRAND |
2FA080 | 16/02 | 15:00 | ISTRES PROVENCE VOLLEY |  | VOLLEY-BALL ROMANAIS | 0 | 3 | 24:26,20:25,19:25 | BOURGUIBI ABDESAMAD/LEMOINE LAETITIA |
2FA081 | 15/02 | 19:30 | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. |  | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | 0 | 3 | 18:25,20:25,21:25 | LATIGE STEPHANE/PEROTTI MARC |
2FA082 | 16/02 | 15:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | VOLLEY MULHOUSE ALSACE 2 CFC | 0 | 3 | 15:25,22:25,10:25 | BABOU LOUNES/LUCE STEPHANE |
2FA083 | 16/02 | 15:00 | xxxxx |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | | | | |
2FA084 | 15/02 | 20:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | PAYS D'AIX VENELLES V.B. 2 | 1 | 3 | 23:25,23:25,25:22,18:25 | APTER MARC/PICAUT EMMANUEL |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE B | Compétition |
2FB079 | 16/02 | 15:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | xxxxx | | | | |
2FB081 | 15/02 | 20:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | 2 | 3 | 18:25,25:21,16:25,25:21,14:16 | MAMERI FAHIM/EKWA NGANGNANG WILLY |
2FB082 | 16/02 | 14:00 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | 3 | 1 | 25:12,25:15,22:25,25:22 | RAT BENJAMIN/MINGORANCE AMSETOU |
2FB083 | 15/02 | 18:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BALL CLUB | 1 | 3 | 25:18,19:25,23:25,22:25 | FILLIEUX LOIC/REQUEDA SYLVAIN |
2FB084 | 16/02 | 16:00 | MJC LES FLEURS DE PAU |  | A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:13,17:25,25:16,25:13 | FLAMMANG EMMA/FERMEN DOMINIQUE |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE C | Compétition |
2FC079 | 16/02 | 14:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | xxxxx | | | | |
2FC080 | 15/02 | 19:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC | 3 | 2 | 23:25,25:18,25:14,21:25,15:9 | BOULEAU NATHALIE/GRAIGNIC JEAN-BAPTISTE |
2FC081 | 16/02 | 14:00 | MCSV VOLLEY SEINE OUEST |  | SAINT-CLOUD PARIS SF 2 CFC | 0 | 3 | 16:25,16:25,20:25 | JAKIMOV VERIKA/CHIKH BEKADA IDRISSE |
2FC083 | 16/02 | 15:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | VOLLEY CLUB LIEVIN | 1 | 3 | 11:25,20:25,25:21,14:25 | DE THY MORGANE/PLESSIS LÉANDRE |
2FC084 | 16/02 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | 3 | 0 | 25:20,26:24,25:19 | VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK/CADET JEAN-LUC |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE D | Compétition |
2FD079 | 16/02 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | xxxxx | | | | |
2FD080 | 16/02 | 15:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 17:25,25:19,25:15,24:26,12:15 | CHABI FARÈS/EL ASBAHANI NAJIB |
2FD081 | 16/02 | 14:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 1 | 3 | 16:25,25:23,21:25,19:25 | DANGLEANT LILIA/MIRZAK IMAD |
2FD082 | 16/02 | 14:00 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON |  | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE 2 CFC | 2 | 3 | 14:25,25:22,20:25,25:22,11:15 | LUCE CHARLES/PREAU NICOLAS |
2FD083 | 16/02 | 16:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES 2 |  | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | 1 | 3 | 25:16,22:25,24:26,19:25 | FERNANDES LUCY/ESCUDIE MICHAEL |
2FD084 | 16/02 | 14:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 0 | 3 | 22:25,17:25,27:29 | SAI MAAMAR/ROGER DELDIQUE VIRGINIE |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A | Compétition |
2MA079 | 16/02 | 15:00 | MARIGNANE VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
2MA080 | 15/02 | 20:00 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | AGDE VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:17,25:17,25:17 | SAVOY JEAN-CLAUDE/PIETRASIK THEO |
2MA081 | 15/02 | 20:00 | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 2 | 3 | 20:25,25:21,21:25,25:22,13:15 | KOHLER FELIX/GALANT FRANCK |
2MA082 | 16/02 | 16:00 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:21,25:18,21:25,21:25,13:15 | MINGORANCE AMSETOU/RAT BENJAMIN |
2MA083 | 15/02 | 20:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 0 | 3 | 14:25,9:25,21:25 | FILLIEUX LOIC/REQUEDA SYLVAIN |
2MA084 | 15/02 | 20:00 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 3 | 0 | 25:14,25:17,25:18 | RUBIN THOMAS/TORRE PIETRO |
2MA094 | 16/02 | 16:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 2 | 3 | 23:25,25:21,19:25,25:21,10:15 | FILLIEUX LOIC/MAUPIOUX EWEN |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B | Compétition |
2MB079 | 16/02 | 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | xxxxx | | | | |
2MB080 | 16/02 | 14:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 |  | ASNIERES VOLLEY 92 | 3 | 0 | 25:23,25:21,25:22 | LOUVEAU HUGUES/WAGNER CLAUDIANA |
2MB081 | 16/02 | 16:00 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX |  | ASPTT LAVAL | 0 | 3 | 17:25,19:25,20:25 | LANGELUS CHRISTINE/AGESILAS YAEL |
2MB083 | 16/02 | 13:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | C'CHARTRES VOLLEY | 0 | 3 | 18:25,20:25,19:25 | DE THY MORGANE/PLESSIS LÉANDRE |
2MB084 | 16/02 | 16:00 | SAINT AVERTIN SPORTS |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 0 | 3 | 17:25,21:25,25:27 | LEPINAY DAMIEN/BEAUVIER ARNAUD |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE C | Compétition |
2MC079 | 16/02 | 15:00 | HARNES VOLLEY-BALL 2 |  | xxxxx | | | | |
2MC080 | 15/02 | 20:30 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. |  | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT | 0 | 3 | 15:25,14:25,11:25 | COPPIN JEAN-PAUL/VAN BRUSSEL CHRISTOPHE |
2MC081 | 16/02 | 16:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 1 | 3 | 25:20,17:25,20:25,17:25 | MIRZAK IMAD/DANGLEANT LILIA |
2MC082 | 15/02 | 19:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 2 | 3 | 22:25,24:26,25:23,25:17,13:15 | TOUSSAINT THOMAS/BALLEUX YANN |
2MC083 | 16/02 | 14:00 | PARIS AMICALE CAMOU |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | 3 | 0 | 25:22,25:15,25:22 | PEYRICHOU HUGO/VAURETTE VINCENT |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE D | Compétition |
2MD079 | 16/02 | 16:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | xxxxx | | | | |
2MD080 | 16/02 | 16:00 | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL |  | REIMS VOLLEY 51 3 | 3 | 0 | 25:16,25:20,25:14 | JACQUEMET ERIC/KRIEGEL HERVE |
2MD081 | 16/02 | 15:00 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 3 | 2 | 21:25,25:19,23:25,25:23,15:9 | SUAREZ MIGUEL-ANGEL/GASIUNAS FAUSTAS |
2MD082 | 15/02 | 20:00 | US ST EGREVOISE |  | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | 3 | 1 | 25:27,25:12,25:19,25:18 | GUEDIKIAN STEVENS/TATON OLIVIER |
2MD083 | 16/02 | 15:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | BESANCON VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 22:25,21:25,19:25 | STAN CLAUDIU-DANIEL/SAWREI LAURENT |
2MD084 | 16/02 | 15:00 | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | 0 | 3 | 15:25,21:25,22:25 | COLIN KEVIN/POLET VIKTORIJA |
NATIONALE 3 FEMININE POULE B | Compétition |
3FB064 | 16/02 | 16:00 | BEZIERS VOLLEY-BALL 2 |  | MURET VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:15,25:9,25:12 | BERNARD JACK-NICOLAS/BONNET DAVID |
NATIONALE 3 FEMININE POULE F | Compétition |
3FF053 | 16/02 | 15:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |  | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | 3 | 2 | 20:25,25:8,22:25,25:15,15:9 | HARMAND NOAN/REGARD SANDRINE |
NATIONALE 3 MASCULINE POULE F | Compétition |
3MF079 | 16/02 | 14:00 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
3MF080 | 16/02 | 15:00 | CO VILLERS LES NANCY |  | PUC VOLLEY-BALL 3 | 3 | 1 | 17:25,25:18,25:23,25:16 | PAGA GILLES/MAUBE HUET EVAN |
3MF081 | 16/02 | 15:00 | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL 3 | 0 | 3 | 21:25,14:25,21:25 | HIEGEL PIERRE/COSSON FREDERIC |
3MF082 | 16/02 | 15:00 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 |  | CNM CHARENTON 2 | 3 | 0 | 25:18,25:17,27:25 | DURANTON ADRIEN/ABAZIOU MICHEL |
3MF083 | 16/02 | 16:00 | ACBB 2 |  | ASVB YUTZ THIONVILLE | 1 | 3 | 19:25,20:25,25:22,20:25 | MARTINET PIERRICK/DUMONT ELSA |
3MF084 | 16/02 | 14:00 | C S M CLAMART |  | US LOGNES VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 21:25,19:25,25:22,16:25 | YAFFA AMARA/PRIOU BRUNO |
NATIONALE 3 MASCULINE POULE G | Compétition |
3MG064 | 15/02 | 20:30 | RIOM VOLLEY-BALL |  | CLUB SPOR. FONTAINE LES DIJON | 3 | 0 | 25:14,25:21,25:21 | COURTILLE BRUNO/MONNOT CYRILLE |
Rencontres programmées du 14/02/2025 au 20/02/2025 : 91 - Résultats : 86 - FDME : 85