|  | 
|  SAFORELLE POWER 6 |  Compétition | 
| SPS029 | 01/11 | 19:00 | BORDEAUX MERIGNAC Volley |  | Racing Club de CANNES | HO FELIX/ISNARD ADRIEN |  | 
| SPS030 | 01/11 | 20:00 | EVREUX Volley-Ball |  | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE | DUFOUR ISABELLE/MEUNIER JEREMIE |  | 
| SPS031 | 01/11 | 19:00 | Volero LE CANNET |  | BEZIERS Volley | AHMED ALI NADIR/SAWREI LAURENT |  | 
| SPS032 | 01/11 | 19:00 | LEVALLOIS PARIS SC |  | VBC CHAMALIERES | DECORDE CEDRIC/IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE |  | 
| SPS033 | 01/11 | 20:00 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | ABAZIOU MICHEL/STANCZYKIEWICZ LIONEL |  | 
| SPS034 | 01/11 | 20:00 | SAINT DIE DES VOSGES VB |  | FRANCE AVENIR | BRETON KEVIN/SAYAG MARVYN |  | 
| SPS035 | 01/11 | 20:00 | xxxxx |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  |  |  |  | 
|  MARMARA SPIKELIGUE |  Compétition | 
| MSL022 | 01/11 | 18:00 | SPACER'S TOULOUSE Volley-Ball |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | CARRE SYLVAIN/GUILLET OLIVIER |  | 
| MSL023 | 01/11 | 19:00 | PLESSIS-ROBINSON Volley-Ball |  | MONTPELLIER HERAULT SCV | RAGUET PATRICK/DJADOUN BRAHIM |  | 
| MSL024 | 01/11 | 19:30 | ARAGO DE SETE |  | SAEMS TOURCOING VB LILLE METROPOLE | LE BALC'H PIERRICK/BOUACHERIA SEBASTIEN |  | 
| MSL025 | 01/11 | 20:30 | NARBONNE Volley |  | NICE Volley-Ball | GALANT PHILIPPE/JACOB SEBASTIEN |  | 
| MSL026 | 30/10 | 20:00 | TOURS Volley-Ball |  | ALTERNA STADE POITEVIN VB | 3 | 2 | 25:14,18:25,28:30,28:26,15:11 | LAUNOIS SYLVAIN/ZGHEIB JOSEPH | 
| MSL027 | 01/11 | 19:00 | CHAUMONT VB 52 HAUTE-MARNE |  | AS CANNES Volley-Ball | ZGHEIB JOSEPH/HOUNNOUKPE JOEL |  | 
| MSL028 | 01/11 | 20:00 | Gazelec F.C. AJACCIO |  | PARIS Volley | CHOUMAN ALAIN/BLANC EMMANUEL |  | 
|  LIGUE B MASCULINE |  Compétition | 
| LBM013 | 01/11 | 19:00 | MARTIGUES Volley-Ball |  | FRANCE AVENIR | LARTIGUE PHILIPPE/DARET JEAN-PIERRE |  | 
| LBM014 | 01/11 | 19:00 | GRAND NANCY Volley-Ball |  | CAMBRAI Volley | PRAUD FREDERIC/JAMET ADRIEN |  | 
| LBM015 | 01/11 | 19:00 | REIMS Volley 51 |  | FREJUS VAR Volley | HABOUL ATIF/FROMENTIN DIDIER |  | 
| LBM016 | 01/11 | 19:00 | AS ILLACAISE VB |  | VBC CHALON-SUR-SAÔNE | BERTHELOT MICKAEL/QUENTIN JEAN-PHILIPPE |  | 
| LBM017 | 01/11 | 20:00 | ROYAN ATLANTIQUE Volley-Ball |  | SAINT-QUENTIN Volley | NOZACMEUR OLIVIER/PAILLAT FREDERIC |  | 
| LBM018 | 01/11 | 20:00 | xxxxx |  | RENNES Etudiants Club VB |  |  |  |  | 
|  ELITE FEMININE - POULE HAUTE |  Compétition | 
| EFA026 | 01/11 | 20:30 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS |  | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | COUDYSER MARC-ANTOINE/KHELLAF FREDERIC |  | 
| EFA027 | 01/11 | 20:00 | SENS VOLLEY 89 |  | QUIMPER VOLLEY 29 | CASSIAT ETIENNE/AGESILAS YAEL |  | 
| EFA028 | 01/11 | 20:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | PITOUX LAURENT/GREUILLET LAURENCE |  | 
| EFA029 | 01/11 | 19:00 | VOLLEY CLUB HARNES |  | STELLA EDU SP CALAIS | CARLOTTI PIERRE/YACK JOHN |  | 
| EFA030 | 01/11 | 19:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB |  | C S M CLAMART | TANGUY LUDIVINE/PLESSIS LÉANDRE |  | 
|  ELITE FEMININE - POULE BASSE |  Compétition | 
| EFB026 | 01/11 | 19:00 | AS.SP. V.B MAUGUIO |  | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | BERNETTE CHRISTIAN/DESSALLES CLEMENT |  | 
| EFB027 | 01/11 | 17:30 | INSTITUT FEDERAL DE VOLLEY-BALL |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | BEAUDOUIN MATTHIEU/COMBE PIERRE |  | 
| EFB028 | 01/11 | 18:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | STAN CLAUDIU-DANIEL/PECALVEL CLEMENT |  | 
| EFB029 | 01/11 | 18:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | VOLLEY MULHOUSE ALSACE 2 CFC | DA SILVA VICTOR/GREMILLON STEPHANE |  | 
| EFB030 | 01/11 | 14:00 | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD 2 CFC |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | CHAVE PASCAL/ABBAS MEHDI |  | 
|  ELITE MASCULINE - POULE A |  Compétition | 
| EMA043 | 31/10 | 20:00 | HARNES VOLLEY-BALL |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:14,25:13,21:25,25:13 | YACK JOHN/CARLOTTI PIERRE | 
| EMA045 | 01/11 | 19:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |  | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | MANSUY DONATIEN/MATHONNET THIBAUT |  | 
| EMA046 | 01/11 | 20:00 | VOLLEY-BALL ARLESIEN |  | AMIENS METROPOLE VOLLEY | KOHLER FELIX/AOUN NASSIM |  | 
| EMA047 | 01/11 | 19:00 | ACBB VSO |  | VC MICHELET HALLUIN | PIETRASIK THEO/GHENIMI NOUR'AMIR |  | 
| EMA048 | 01/11 | 20:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT | BOURGUIBI ABDESAMAD/MARSAL JULIEN |  | 
| EMA049 | 01/11 | 20:00 | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL |  | AVIGNON VOLLEY BALL | TROJAT GIL/OTSE NZE FRANCIS |  | 
|  ELITE AVENIR MASCULINE - POULE A |  Compétition | 
| EAA016 | 02/11 | 16:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL CFC | MOURIER MARTIN/PRIOU BRUNO |  | 
| EAA018 | 02/11 | 16:00 | PUC VOLLEY-BALL CFC |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC | ABBAS MEHDI/CHAVE PASCAL |  | 
| EAA019 | 02/11 | 16:00 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC |  | TOURS VOLLEY-BALL CFC | MERCK PHILIPPE/WIBAUX EMELYNE |  | 
| EAA020 | 02/11 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 CFC |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC | PATE DAVID/LEDEME BAPTISTE |  | 
|  ELITE AVENIR MASCULINE - POULE B |  Compétition | 
| EAB017 | 29/10 | 20:00 | FREJUS VAR Volley	CFC |  | NICE VOLLEY-BALL CFC | 3 | 1 | 27:25,25:16,33:35,25:20 | HUMBERT RIDET DYLAN/HADID MARIE-CHRISTINE | 
| EAB019 | 02/11 | 15:00 | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE CLUB CFC |  | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL CFC | PINONDELLE BENJAMIN/LARRIEU DAVID |  | 
| EAB020 | 02/11 | 16:00 | NARBONNE Volley CFC |  | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL CFC | NIEL MAXIME/ALI MOUSSA MOUSSA |  | 
| EAB041 | 29/10 | 12:00 | AS CANNES Volley-Ball CFC |  | AS ILLACAISE VB CFC | 3 | 2 | 24:26,18:25,25:21,25:22,15:8 | BLANC EMMANUEL/HANOTEL PHILIPPE | 
|  NATIONALE 2 FEMININE - POULE A |  Compétition | 
| 2FA025 | 02/11 | 15:00 | xxxxx |  | BEZIERS VOLLEY-BALL 2 CFC |  |  |  |  | 
| 2FA026 | 02/11 | 13:30 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | EKWA NGANGNANG WILLY/MARTA MICHAEL |  | 
| 2FA027 | 02/11 | 15:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | GURRIET GILLES/HASNAOUI FAYCAL |  | 
| 2FA028 | 01/11 | 19:30 | VENELLES PROVENCE VOLLEY |  | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | GRAPPIN STEPHANIE/GUEVENOUX MICHEL |  | 
| 2FA029 | 02/11 | 16:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | ISTRES PROVENCE VOLLEY | VERMANDE SYLVAIN/HADID MARIE-CHRISTINE |  | 
| 2FA030 | 02/11 | 15:00 | CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BALL CLUB |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | BEAUDOUIN MATTHIEU/VO QUANG TUYEN DANIEL |  | 
|  NATIONALE 2 FEMININE - POULE B |  Compétition | 
| 2FB025 | 02/11 | 15:00 | xxxxx |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  |  |  |  | 
| 2FB026 | 02/11 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | BESANCON VOLLEY-BALL | SAVOY JEAN-CLAUDE/HOFFNER LUCAS |  | 
| 2FB027 | 02/11 | 16:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY |  | VBC CHALON SUR SAONE | COUDYSER MARC-ANTOINE/VIGNERON CHRISTOPHE |  | 
| 2FB028 | 02/11 | 14:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | MCSV VOLLEY SEINE OUEST | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/LATIGE STEPHANE |  | 
| 2FB029 | 02/11 | 15:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | C S M CLAMART 2 | MAMET LAURENT/NOLLET CHLOE |  | 
| 2FB030 | 02/11 | 13:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | BOULEAU NATHALIE/ULYSSE GUY-ROBEL |  | 
|  NATIONALE 2 FEMININE - POULE C |  Compétition | 
| 2FC025 | 02/11 | 15:00 | xxxxx |  | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON |  |  |  |  | 
| 2FC026 | 02/11 | 16:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES 2 | ROGER DELDIQUE VIRGINIE/KLEINHENTZ PIERRE |  | 
| 2FC027 | 02/11 | 15:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | DRUART SYLVAIN/SPYCHALA GREGORY |  | 
| 2FC028 | 02/11 | 14:00 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE 2 CFC |  | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | STANCZYKIEWICZ LIONEL/ABAZIOU MICHEL |  | 
| 2FC029 | 02/11 | 14:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC | ROZALSKI HERVE/MORCHOISNE FRANCK |  | 
| 2FC030 | 02/11 | 14:30 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | VOLLEY CLUB LIEVIN | GUIDEZ QUENTIN/VANDERBEEKEN STEFAN |  | 
|  NATIONALE 2 FEMININE - POULE D |  Compétition | 
| 2FD025 | 02/11 | 15:00 | xxxxx |  | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 |  |  |  |  | 
| 2FD026 | 02/11 | 14:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | QUIMPER VOLLEY 29 | VAURETTE VINCENT/EL ASBAHANI NAJIB |  | 
| 2FD027 | 02/11 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | GORAM NICOLAS/CARBONNEL FABIEN |  | 
| 2FD028 | 02/11 | 14:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | GREMILLON STEPHANE/MAUPIOUX EWEN |  | 
| 2FD029 | 02/11 | 14:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | LOUVEAU HUGUES/TANGUY LUDIVINE |  | 
| 2FD030 | 02/11 | 14:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC | VIÉ ARNAUD/STRENS JULIEN |  | 
|  NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A |  Compétition | 
| 2MA025 | 02/11 | 14:00 | ASNIERES VOLLEY 92 |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | GHENIMI NOUR'AMIR/PIETRASIK THEO |  | 
| 2MA026 | 02/11 | 16:00 | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | FILLIEUX LOIC/LEMARCHAND MAIWEN |  | 
| 2MA027 | 02/11 | 15:00 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY |  | ASPTT LAVAL | PILARD BENOIT/MILIN FREDERIC |  | 
| 2MA028 | 01/11 | 20:30 | ASB.REZE VOLLEY 44 |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | THEBAULT VALERIE/DECHOUX CHRISTIAN |  | 
| 2MA030 | 02/11 | 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | ULYSSE GUY-ROBEL/BOULEAU NATHALIE |  | 
|  NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B |  Compétition | 
| 2MB025 | 02/11 | 15:00 | xxxxx |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL 3 |  |  |  |  | 
| 2MB026 | 02/11 | 14:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE |  | BESANCON VOLLEY-BALL | KLEINHENTZ PIERRE/ROGER DELDIQUE VIRGINIE |  | 
| 2MB027 | 01/11 | 20:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 | WINCKELMULLER DORIAN/LAURENT ERIC |  | 
| 2MB028 | 02/11 | 16:00 | REIMS VOLLEY 51 3 |  | HARNES VOLLEY-BALL 2 | LEDEME BAPTISTE/PATE DAVID |  | 
| 2MB029 | 01/11 | 19:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | GRIMONET LAURENCE/PETITJEAN THIERRY |  | 
| 2MB030 | 02/11 | 14:00 | AMIENS METROPOLE VOLLEY 2 |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | RAGUET PATRICK/GILLION TONY |  | 
|  NATIONALE 2 MASCULINE - POULE C |  Compétition | 
| 2MC025 | 02/11 | 15:00 | xxxxx |  | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL 3 |  |  |  |  | 
| 2MC026 | 02/11 | 16:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | UNION SPORTIVE TALENCAISE | EL ASBAHANI NAJIB/VAURETTE VINCENT |  | 
| 2MC027 | 02/11 | 14:00 | CNM CHARENTON |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | MANSUY DONATIEN/REGARD SANDRINE |  | 
| 2MC028 | 01/11 | 19:30 | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | LOUBAUD VOLLAND NOA/VIDAL BRUNO |  | 
| 2MC029 | 02/11 | 14:00 | PARIS AMICALE CAMOU |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | RIBOULET SEBASTIEN/TRUONG KIM |  | 
| 2MC030 | 02/11 | 15:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | CHABI SAMI/YACK JOHN |  | 
|  NATIONALE 2 MASCULINE - POULE D |  Compétition | 
| 2MD025 | 02/11 | 16:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | BOURGUIBI ABDESAMAD/CHAMOT DAMIEN |  | 
| 2MD026 | 02/11 | 15:00 | AGDE VOLLEY BALL |  | MARSEILLE VOLLEY 13 | BERNETTE CHRISTIAN/CAZALET HERVE |  | 
| 2MD027 | 01/11 | 19:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL |  | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | DE CASTRO MIGUEL/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME |  | 
| 2MD028 | 02/11 | 16:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | LATIGE STEPHANE/ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME |  | 
| 2MD029 | 02/11 | 14:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | MOHAMED SAID/KRELIFA BRAHIM |  | 
| 2MD030 | 01/11 | 20:00 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | US ST EGREVOISE | MARTA MICHAEL/GURRIET GILLES |  | 
|  NATIONALE 3 FEMININE POULE A |  Compétition | 
| 3FA025 | 02/11 | 15:00 | xxxxx |  | VOLLEY-BALL CLUB BAILLEULOIS |  |  |  |  | 
| 3FA026 | 02/11 | 15:00 | USM MALAKOFF |  | MONTIGNY VOLLEY 95 | TRANCHANT SEBASTIEN/MENDES ZELIO |  | 
| 3FA027 | 02/11 | 16:00 | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS |  | ANTONY VOLLEY | HABOUL ATIF/DA SILVA NUNES THOMAS |  | 
| 3FA028 | 02/11 | 15:00 | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE |  | UNION SPORTIVE DE ST ANDRE | DE VERA CHRISTOPHE/DE VERA ANTHONY |  | 
| 3FA029 | 02/11 | 16:30 | STELLA EDU SP CALAIS 2 |  | MOUVEMENT VOLLEY BALL | WINCKELMULLER DORIAN/DANGLEANT LILIA |  | 
| 3FA030 | 02/11 | 16:00 | US LOGNES VOLLEY-BALL |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | CLAUDON MATTHIEU/JAKIMOV VERIKA |  | 
|  NATIONALE 3 FEMININE POULE B |  Compétition | 
| 3FB025 | 02/11 | 14:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | COUDOUX VELAUX LA FARE VOLLEY-BALL | CHAMOT DAMIEN/BOURGUIBI ABDESAMAD |  | 
| 3FB026 | 02/11 | 15:00 | LE CRES VOLLEY-BALL |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | SAADOUNE ABDELHAK/GARDES NICOLAS |  | 
| 3FB027 | 02/11 | 16:00 | VOLLEY BALL DE GIGNAC |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | MARSAL JULIEN/NEE GAEL |  | 
| 3FB028 | 01/11 | 20:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL 2 | RUBIN THOMAS/LESAIN FROMENTIN LAETITIA |  | 
| 3FB029 | 01/11 | 18:00 | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | MULLER THIERRY/PIRA KRYSTAL |  | 
| 3FB030 | 01/11 | 20:00 | LATTES ASPTT MONTPELLIER V.A.C |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | KRELIFA BRAHIM/MOHAMED SAID |  | 
|  NATIONALE 3 FEMININE POULE C |  Compétition | 
| 3FC025 | 02/11 | 15:00 | xxxxx |  | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES |  |  |  |  | 
| 3FC026 | 02/11 | 15:00 | ASBAM MONTPELLIER |  | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS | GRAPPIN STEPHANIE/GAY PHILIPPE |  | 
| 3FC027 | 02/11 | 15:00 | MJC LES FLEURS DE PAU |  | VOLLEY-BALL GRUISSAN | DARQUY DAVID/DOMINGUEZ LUCIO MARCIAL |  | 
| 3FC028 | 01/11 | 20:00 | A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL |  | UGS AUTAN VOLLEY-BALL | BERTRAND JOELLE/BONNET DAVID |  | 
| 3FC029 | 02/11 | 15:00 | ANGLET OLYMPIQUE |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL 2 | BARRABÈS ARNO/DRISSI MANIANI EL-MEHDI |  | 
| 3FC030 | 02/11 | 15:00 | MURET VOLLEY-BALL |  | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER | BONNET DAVID/BERTRAND JOELLE |  | 
|  NATIONALE 3 FEMININE POULE D |  Compétition | 
| 3FD025 | 02/11 | 15:00 | VOLLEY-BALL ROMANAIS |  | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | DARFEUILLE JEROME/SAWREI LAURENT |  | 
| 3FD026 | 02/11 | 13:00 | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | DARET JEAN-PIERRE/PEROTTI MARC |  | 
| 3FD027 | 02/11 | 14:00 | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE |  | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES | MONNOT CYRILLE/KAFIZ MOHAND |  | 
| 3FD028 | 02/11 | 14:00 | U.S. MEYZIEU VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES 2 | TUFEKCI OZGE/SERVAIS GUILLAUME |  | 
| 3FD029 | 02/11 | 16:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE VOLLEY-BALL | KRELIFA BRAHIM/MOHAMED SAID |  | 
| 3FD030 | 02/11 | 15:00 | FIDESIENNE VOLLEY BALL |  | ANNECY VOLLEY BALL | MOUZAIA ABDELMADJID/JAVANSHIR MASSOUD |  | 
|  NATIONALE 3 FEMININE POULE E |  Compétition | 
| 3FE025 | 02/11 | 15:00 | xxxxx |  | AS HAINNEVILLAISE VOLLEY |  |  |  |  | 
| 3FE026 | 02/11 | 14:00 | VANNES VOLLEY 56 |  | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | LEPINAY DAMIEN/DECHOUX CHRISTIAN |  | 
| 3FE027 | 02/11 | 15:30 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL | CHABROL JEROME/PRIOU EMMA |  | 
| 3FE028 | 02/11 | 15:00 | VOLLEY-BALL GUIGNEN |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | ANCEL CEDRIC/EON GWENAELLE |  | 
| 3FE029 | 02/11 | 15:00 | ETOILE ST LAURENT METROPOLE BREST |  | VOLLEY BALL CLUB MALOUIN | MORTIER FRANCOIS/MATHEVET JEAN-MICHEL |  | 
| 3FE030 | 01/11 | 21:00 | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB |  | C.P.B. RENNES 35 | LE CORVIC FRANK/DUCHENE CECILIA |  | 
|  NATIONALE 3 FEMININE POULE F |  Compétition | 
| 3FF025 | 02/11 | 15:00 | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL |  | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | BRASSART BEATRICE/MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID |  | 
| 3FF026 | 02/11 | 15:00 | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS 2 | REQUEDA SYLVAIN/THEBAULT VALERIE |  | 
| 3FF027 | 02/11 | 14:00 | NEUVILLE SPORTS |  | ASB.REZE VOLLEY 44 | LANGELUS CHRISTINE/DIAWARA DIARRA |  | 
| 3FF028 | 02/11 | 14:00 | ASPTT LAVAL |  | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B. | ROUSSET FREDERIC/SIMON ERIC |  | 
| 3FF029 | 02/11 | 15:00 | JOUE VOLLEY-BALL |  | UGS CHAMBRAY-ESVRES VOLLEY-BALL | LAUNEAU OLIVIER/MORCHE ARTHUR |  | 
| 3FF030 | 02/11 | 14:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | LES BLEUETS PORTES DE BRETAGNE VB | GUILLEMOT ERWAN/TEXIER MALO |  | 
|  NATIONALE 3 FEMININE POULE G |  Compétition | 
| 3FG025 | 02/11 | 15:00 | xxxxx |  | A.S. VALLEE DE LA SAUER |  |  |  |  | 
| 3FG026 | 01/11 | 20:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | COSSON FREDERIC/SAVOY JEAN-CLAUDE |  | 
| 3FG027 | 02/11 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB D'ENSISHEIM |  | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB | BABOU LOUNES/PAJO STELA |  | 
| 3FG028 | 02/11 | 15:00 | COLMARIENNE VOLLEY |  | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL | LEPAGE BENOIT/CLAVEL EMELINE |  | 
| 3FG029 | 02/11 | 15:00 | BESANCON VOLLEY-BALL 2 |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | MENS MATHIEU/SAINT VOIRIN VINCENT |  | 
| 3FG030 | 02/11 | 13:00 | VOLLEY CLUB CHENOVE |  | VBC KINGERSHEIM | DARMIGNY JORDAN/DESCHAMPS LUCIE |  | 
|  NATIONALE 3 FEMININE POULE H |  Compétition | 
| 3FH025 | 02/11 | 15:00 | xxxxx |  | ASPTT ROUEN MSA VB |  |  |  |  | 
| 3FH026 | 02/11 | 14:00 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | BENOIST ALYSSA/SAULNIER THEO |  | 
| 3FH028 | 02/11 | 15:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS |  | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | ANQUETIN REMY/OCTAVIE LUDIVINE |  | 
| 3FH029 | 02/11 | 15:00 | ACBB |  | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL | GICQUEL OLIVIER/DINARD QUENTIN |  | 
| 3FH030 | 02/11 | 14:00 | LEVALLOIS SPORTING CLUB |  | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | CARLOTTI PIERRE/MAREAU JAD |  | 
|  NATIONALE 3 MASCULINE POULE A |  Compétition | 
| 3MA025 | 02/11 | 14:00 | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE |  | VOLLEY-BALL CLUB BAILLEULOIS | CABY GUILLAUME/VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK |  | 
| 3MA026 | 02/11 | 16:00 | VOLLEY-BALL CLUB SARRASIN |  | V.B. CLUB ERMONT | POULET STEPHANE/OUENOUGHI BOUBEKEUR |  | 
| 3MA027 | 02/11 | 15:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE 2 |  | I.A.F.V.O. | LAURENT ERIC/RICHART OLIVIER |  | 
| 3MA028 | 02/11 | 15:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. |  | VC AMICALISTE D'AULNOY | CADET JEAN-LUC/DE WALSCHE WILFRID |  | 
| 3MA029 | 02/11 | 15:00 | PARIS VOLLEY CLUB |  | VC MICHELET HALLUIN 2 | ESCUDIE MICHAEL/BABIN JULIEN |  | 
| 3MA030 | 02/11 | 14:00 | US LOGNES VOLLEY-BALL |  | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | MARTUCCIELLO MICHEL/CAZENAVE CAMUS HUGO |  | 
|  NATIONALE 3 MASCULINE POULE B |  Compétition | 
| 3MB025 | 02/11 | 15:00 | xxxxx |  | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. |  |  |  |  | 
| 3MB026 | 02/11 | 15:00 | HEOL SANTEC |  | VANNES VOLLEY 56 | DUCHENE FREDERIC/DUMAST PIERRICK |  | 
| 3MB027 | 02/11 | 15:00 | JEANNE D ARC DE RENNES |  | PATRONAGE LAIQUE LORIENT | MARIN CATHERINE/MEUNIER JEREMIE |  | 
| 3MB028 | 02/11 | 16:00 | ASPTT LAVAL 2 |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR 2 | SIMON ERIC/ROUSSET FREDERIC |  | 
