|
SAFORELLE POWER 6 | Compétition |
| SPS148 | 21/02 | 14:00 | FRANCE AVENIR |  | Volero LE CANNET | BOUACHERIA SEBASTIEN/QUENTIN JEAN-PHILIPPE | |
| SPS149 | 21/02 | 20:00 | Racing Club de CANNES |  | Volley MULHOUSE ALSACE | GALANT PHILIPPE/GAUDUMET CECILE | |
| SPS150 | 21/02 | 19:00 | EVREUX Volley-Ball |  | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball | IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE/NOZACMEUR OLIVIER | |
| SPS151 | 21/02 | 19:00 | LEVALLOIS PARIS SC |  | BEZIERS Volley | PETITJEAN THIERRY/AHMED ALI NADIR | |
| SPS152 | 21/02 | 19:00 | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE |  | VBC CHAMALIERES | PAILLAT FREDERIC/DECORDE CEDRIC | |
| SPS153 | 21/02 | 19:30 | TERVILLE FLORANGE Olympique |  | SAINT DIE DES VOSGES VB | BRETON KEVIN/ABAZIOU MICHEL | |
| SPS154 | 21/02 | 19:00 | BORDEAUX MERIGNAC Volley |  | xxxxx | | | | |
MARMARA SPIKELIGUE | Compétition |
| MSL148 | 20/02 | 20:00 | NICE Volley-Ball |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | GILBERT SYLVAIN/LAUNOIS SYLVAIN | |
| MSL149 | 19/02 | 20:00 | SPACER'S TOULOUSE Volley-Ball |  | SAEMS TOURCOING VB LILLE METROPOLE | MEUNIER JEREMIE/BOUACHERIA SEBASTIEN | |
| MSL150 | 21/02 | 19:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VB |  | TOURS Volley-Ball | MEUNIER JEREMIE/JUAN STEPHANE | |
| MSL151 | 21/02 | 19:00 | PLESSIS-ROBINSON Volley-Ball |  | CHAUMONT VB 52 HAUTE-MARNE | ZGHEIB JOSEPH/CARRE SYLVAIN | |
| MSL152 | 20/02 | 19:30 | ARAGO DE SETE |  | Gazelec F.C. AJACCIO | DREVOT ARTHUR/GUILLET OLIVIER | |
| MSL153 | 21/02 | 19:00 | NARBONNE Volley |  | PARIS Volley | MALAGOLI CHARLENE/HO FELIX | |
| MSL154 | 22/02 | 17:00 | AS CANNES Volley-Ball |  | MONTPELLIER HERAULT SCV | LAUNOIS SYLVAIN/GALANT PHILIPPE | |
LIGUE B MASCULINE | Compétition |
| LBM121 | 20/02 | 19:00 | FRANCE AVENIR |  | CAMBRAI Volley | SAWREI LAURENT/GUEDIKIAN STEVENS | |
| LBM122 | 21/02 | 19:00 | VBC CHALON-SUR-SAÔNE |  | AS ILLACAISE VB | CREPEL STEPHANE/DARET JEAN-PIERRE | |
| LBM123 | 21/02 | 19:00 | GRAND NANCY Volley-Ball |  | ROYAN ATLANTIQUE Volley-Ball | KERCKHOVE VINCENT/JAMET ADRIEN | |
| LBM124 | 21/02 | 20:00 | FREJUS VAR Volley |  | REIMS Volley 51 | FROMENTIN DIDIER/TUFEKCI OZGE | |
| LBM125 | 21/02 | 17:00 | RENNES Etudiants Club VB |  | SAINT-QUENTIN Volley | CARRIERE DAVID/PRAUD FREDERIC | |
| LBM126 | 21/02 | 19:00 | MARTIGUES Volley-Ball |  | xxxxx | | | | |
ELITE FEMININE - POULE HAUTE | Compétition |
| EFA076 | 21/02 | 20:30 | RENNES ETUDIANTS CLUB |  | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | LOUVEAU HUGUES/CHAVE PASCAL | |
| EFA077 | 21/02 | 18:00 | C S M CLAMART |  | VOLLEY CLUB HARNES | MANSUY DONATIEN/SALINAS KRYSTINA | |
| EFA078 | 21/02 | 20:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES |  | STELLA EDU SP CALAIS | CLAUDON MATTHIEU/KONARKOWSKI DIDIER | |
| EFA079 | 21/02 | 20:00 | SENS VOLLEY 89 |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | JAKIMOV VERIKA/AGESILAS YAEL | |
| EFA080 | 21/02 | 20:30 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS |  | QUIMPER VOLLEY 29 | MENS MATHIEU/OTSE NZE FRANCIS | |
ELITE FEMININE - POULE BASSE | Compétition |
| EFB076 | 21/02 | 14:00 | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD 2 CFC |  | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | RICHART OLIVIER/YACK JOHN | |
| EFB077 | 21/02 | 15:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK/MOURIER MARTIN | |
| EFB078 | 21/02 | 18:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | VOLLEY MULHOUSE ALSACE 2 CFC | STAN CLAUDIU-DANIEL/CHAMOT DAMIEN | |
| EFB079 | 21/02 | 19:00 | INSTITUT FEDERAL DE VOLLEY-BALL |  | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | BENAZET JEAN-MARIE/RAT BENJAMIN | |
| EFB080 | 21/02 | 19:00 | AS.SP. V.B MAUGUIO |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | MATHONNET THIBAUT/NIEL MAXIME | |
ELITE MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EMA113 | 21/02 | 20:00 | HARNES VOLLEY-BALL |  | AVIGNON VOLLEY BALL | GREUILLET LAURENCE/LAURENT ERIC | |
| EMA114 | 21/02 | 20:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT | KHELLAF FREDERIC/GARRAUT LORENZO | |
| EMA115 | 21/02 | 19:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |  | VC MICHELET HALLUIN | DA SILVA VICTOR/DRANSART LOAN | |
| EMA116 | 21/02 | 20:00 | VOLLEY-BALL ARLESIEN |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | DESSALLES CLEMENT/PECALVEL CLEMENT | |
| EMA117 | 21/02 | 19:00 | AMIENS METROPOLE VOLLEY |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | DE CASTRO MIGUEL/PITOUX LAURENT | |
| EMA118 | 21/02 | 19:00 | GPSO ACBB |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | ABBAS MEHDI/CARLOTTI PIERRE | |
| EMA119 | 21/02 | 20:00 | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL |  | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | BRUDEY JEAN-FRANCOIS/CASSIAT ETIENNE | |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EAA061 | 22/02 | 16:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL CFC |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC | LOUVEAU HUGUES/BENAZET JEAN-MARIE | |
| EAA063 | 22/02 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC |  | PUC VOLLEY-BALL CFC | SALINAS KRYSTINA/FERNANDES LUCY | |
| EAA064 | 22/02 | 16:00 | TOURS VOLLEY-BALL CFC |  | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC | GREMILLON STEPHANE/COMBE PIERRE | |
| EAA065 | 22/02 | 14:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC |  | REIMS VOLLEY 51 CFC | CHABI FARÈS/ZIANE NOUR-EDDINE | |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE B | Compétition |
| EAB032 | 17/02 | 20:30 | NARBONNE Volley CFC |  | AS ILLACAISE VB CFC | 3 | 1 | 23:25,25:23,25:13,25:23 | HADID MARIE-CHRISTINE/KHELLAF FREDERIC |
| EAB046 | 18/02 | 12:00 | AS CANNES Volley-Ball CFC |  | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL CFC | 3 | 0 | 25:16,25:19,25:19 | KHELLAF FREDERIC/HANOTEL PHILIPPE |
| EAB052 | 18/02 | 14:30 | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN |  | AS ILLACAISE VB CFC | 3 | 0 | 25:22,25:19,25:22 | STAN CLAUDIU-DANIEL/TRONET ENGUERRAND |
| EAB062 | 22/02 | 14:00 | NICE VOLLEY-BALL CFC |  | FREJUS VAR Volley CFC | HANOTEL PHILIPPE/CHAMOT DAMIEN | |
| EAB064 | 21/02 | 17:00 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL CFC |  | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE CLUB CFC | LARRIEU DAVID/MARSAL JULIEN | |
| EAB065 | 22/02 | 16:00 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL CFC |  | NARBONNE Volley CFC | PINONDELLE BENJAMIN/RAT BENJAMIN | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE A | Compétition |
| 2FA085 | 22/02 | 15:00 | xxxxx |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | | | | |
| 2FA086 | 21/02 | 19:00 | CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BALL CLUB |  | ISTRES PROVENCE VOLLEY | FLAMMANG EMMA/JEANNE RODRIGUE | |
| 2FA087 | 21/02 | 19:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | VERMANDE CEDRIC/TOURNAIRE GUY | |
| 2FA088 | 21/02 | 19:30 | VENELLES PROVENCE VOLLEY |  | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | HADID MARIE-CHRISTINE/MULLER THIERRY | |
| 2FA089 | 22/02 | 15:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC | LEBONNOIS NOAM/ANDRE GINOULHAC MAEVA | |
| 2FA090 | 22/02 | 13:30 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | BEZIERS VOLLEY-BALL 2 CFC | FOUREL CHRISTOPHE/BENCHAKROUNE SORAYA | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE B | Compétition |
| 2FB085 | 22/02 | 15:00 | xxxxx |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | | | | |
| 2FB086 | 22/02 | 13:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | C S M CLAMART 2 | PAGA GILLES/DECHOUX CHRISTIAN | |
| 2FB087 | 22/02 | 15:00 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM |  | GPSO MCSV | HOFFNER LUCAS/MAMET LAURENT | |
| 2FB088 | 22/02 | 14:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | VBC CHALON SUR SAONE | LEGRAND OLIVIER/VO QUANG TUYEN DANIEL | |
| 2FB089 | 22/02 | 15:00 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY |  | BESANCON VOLLEY-BALL | HASNAOUI FAYCAL/OTSE NZE FRANCIS | |
| 2FB090 | 22/02 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | JOVIGNOT ROMUALD/PHAM DINH FLORENT | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE C | Compétition |
| 2FC085 | 22/02 | 15:00 | xxxxx |  | VOLLEY CLUB LIEVIN | | | | |
| 2FC087 | 22/02 | 14:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC | GREUILLET LAURENCE/HABOUL ATIF | |
| 2FC088 | 22/02 | 14:00 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE 2 CFC |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | BRETON KEVIN/GORAM NICOLAS | |
| 2FC089 | 22/02 | 15:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES 2 | ELOY GUILLAUME/BOUREZ MICHAEL | |
| 2FC090 | 22/02 | 14:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE |  | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | ANDJOUH LOUENAS/BENOIST ALYSSA | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE D | Compétition |
| 2FD085 | 22/02 | 15:00 | xxxxx |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC | | | | |
| 2FD086 | 22/02 | 14:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | DRANSART LOAN/VAURETTE VINCENT | |
| 2FD087 | 22/02 | 14:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | COURTILLE BRUNO/BOUGAIN THIERRY | |
| 2FD088 | 22/02 | 14:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN | MOUDACHE LYES/GHENIMI NOUR'AMIR | |
| 2FD089 | 22/02 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL |  | QUIMPER VOLLEY 29 | VIÉ ARNAUD/CHANTEUR VALERIE | |
| 2FD090 | 22/02 | 14:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | LEPINAY DAMIEN/FILLIEUX LOIC | |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A | Compétition |
| 2MA085 | 22/02 | 14:00 | ASNIERES VOLLEY 92 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | PITOUX LAURENT/DE CASTRO MIGUEL | |
| 2MA086 | 22/02 | 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | SAINT AVERTIN SPORTS | DECHOUX CHRISTIAN/PAGA GILLES | |
| 2MA087 | 22/02 | 14:00 | C'CHARTRES VOLLEY |  | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | PILARD BENOIT/NOZACMEUR OLIVIER | |
| 2MA088 | 21/02 | 20:30 | ASB.REZE VOLLEY 44 |  | ASPTT LAVAL | BRASSART GEOFFREY/PLESSIS LÉANDRE | |
| 2MA089 | 22/02 | 15:00 | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | PICANTIN SIMON/ANCEL CEDRIC | |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B | Compétition |
| 2MB085 | 22/02 | 15:00 | xxxxx |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | | | | |
| 2MB086 | 22/02 | 15:00 | AMIENS METROPOLE VOLLEY 2 |  | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | SAI MAAMAR/ROGER DELDIQUE VIRGINIE | |
| 2MB087 | 22/02 | 15:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | HARNES VOLLEY-BALL 2 | BANOS SERGE/MAUBE HUET EVAN | |
| 2MB088 | 22/02 | 16:00 | REIMS VOLLEY 51 3 |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 | CLAUDON MATTHIEU/CHABI SAMI | |
| 2MB089 | 21/02 | 20:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY |  | BESANCON VOLLEY-BALL | CHABI SAMI/ELOY GUILLAUME | |
| 2MB090 | 22/02 | 16:00 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL 3 | BENOIST ALYSSA/ANDJOUH LOUENAS | |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE C | Compétition |
| 2MC085 | 22/02 | 15:00 | xxxxx |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 | | | | |
| 2MC086 | 22/02 | 15:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |  | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | LEGER OLIVIER/IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE | |
| 2MC087 | 22/02 | 14:00 | PARIS AMICALE CAMOU |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | TRUONG KIM/MARTUCCIELLO MICHEL | |
| 2MC088 | 22/02 | 14:00 | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | DARQUY DAVID/SASTRE JESSICA | |
| 2MC089 | 22/02 | 14:00 | CNM CHARENTON |  | UNION SPORTIVE TALENCAISE | ROUSSET FREDERIC/REGARD SANDRINE | |
| 2MC090 | 22/02 | 16:00 | J.S.A. BORDEAUX |  | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL 3 | FILLIEUX LOIC/LEPINAY DAMIEN | |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE D | Compétition |
| 2MD085 | 22/02 | 16:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | US ST EGREVOISE | RUBIN THOMAS/MARTA MICHAEL | |
| 2MD086 | 22/02 | 15:00 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | SAADOUNE ABDELHAK/TORRE PIETRO | |
| 2MD087 | 21/02 | 20:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | RUBIN THOMAS/GUEVENOUX MICHEL | |
| 2MD088 | 22/02 | 16:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | VO QUANG TUYEN DANIEL/LEGRAND OLIVIER | |
| 2MD089 | 21/02 | 19:00 | ASUL LYON VOLLEY BALL |  | MARSEILLE VOLLEY 13 | DARMIGNY JORDAN/SERVAIS GUILLAUME | |
| 2MD090 | 22/02 | 15:00 | AGDE VOLLEY BALL |  | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | BELDICO THOMAS/GAY PHILIPPE | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE A | Compétition |
| 3FA085 | 22/02 | 15:00 | xxxxx |  | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | | | | |
| 3FA086 | 22/02 | 14:00 | MOUVEMENT VOLLEY BALL |  | US LOGNES VOLLEY-BALL | PICOT JADE/DRUART SYLVAIN | |
| 3FA087 | 22/02 | 15:00 | STELLA EDU SP CALAIS 2 |  | UNION SPORTIVE DE ST ANDRE | SPYCHALA GREGORY/DANGLEANT LILIA | |
| 3FA088 | 21/02 | 20:00 | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE |  | ANTONY VOLLEY | REGARD SANDRINE/BELARBI LENAIS | |
| 3FA090 | 22/02 | 15:00 | USM MALAKOFF |  | VOLLEY-BALL CLUB BAILLEULOIS | PRAUD FREDERIC/GONCALVES MARTINS MAGALIE | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE B | Compétition |
| 3FB085 | 22/02 | 14:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | MARTA MICHAEL/RUBIN THOMAS | |
| 3FB086 | 21/02 | 20:00 | LATTES ASPTT MONTPELLIER V.A.C |  | FREJUS VAR VOLLEY | NGUYEN QUOC-VIET/GINTRAND JEAN-BAPTISTE | |
| 3FB087 | 21/02 | 20:30 | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL 2 | ROSSELLO REMY/GADIER GWENDOLINE | |
| 3FB088 | 21/02 | 20:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | BRIERE LOIC/RICOME LAURENT | |
| 3FB089 | 22/02 | 15:00 | VOLLEY BALL DE GIGNAC |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | BERTRAND JOELLE/BONNET DAVID | |
| 3FB090 | 21/02 | 18:00 | LE CRES VOLLEY-BALL |  | COUDOUX VELAUX LA FARE VOLLEY-BALL | GARDES NICOLAS/GAY PHILIPPE | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE C | Compétition |
| 3FC085 | 22/02 | 15:00 | xxxxx |  | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER | | | | |
| 3FC086 | 22/02 | 15:00 | MURET VOLLEY-BALL |  | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL 2 | LARRIEU CLARA/LOUBAUD VOLLAND NOA | |
| 3FC087 | 22/02 | 15:00 | ANGLET OLYMPIQUE |  | UGS AUTAN VOLLEY-BALL | GEORGE ALLISTER/ALI MOUSSA MOUSSA | |
| 3FC088 | 21/02 | 20:00 | A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL GRUISSAN | LOUBAUD VOLLAND NOA/BAUDOT ELIOTT | |
| 3FC089 | 21/02 | 20:30 | MJC LES FLEURS DE PAU |  | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS | VIDAL BRUNO/TOURNIER YVES | |
| 3FC090 | 22/02 | 15:00 | ASBAM MONTPELLIER |  | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | GINTRAND JEAN-BAPTISTE/NGUYEN QUOC-VIET | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE D | Compétition |
| 3FD085 | 21/02 | 19:00 | VOLLEY-BALL ROMANAIS |  | ANNECY VOLLEY BALL | JUIN THEVENY LOU/GREMBER OCTAVIE | |
| 3FD086 | 22/02 | 15:00 | FIDESIENNE VOLLEY BALL |  | UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE VOLLEY-BALL | PEROTTI MARC/SERVAIS GUILLAUME | |
| 3FD087 | 22/02 | 16:00 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR |  | VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES 2 CFC | HADID MARIE-CHRISTINE/KRIKER SAMY | |
| 3FD088 | 21/02 | 19:30 | U.S. MEYZIEU VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES | MOUZAIA ABDELMADJID/FOUREL CHRISTOPHE | |
| 3FD089 | 22/02 | 14:00 | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE |  | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | VIGNERON CHRISTOPHE/SAWREI LAURENT | |
| 3FD090 | 22/02 | 16:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | KHELLAF FREDERIC/GARRAUT LORENZO | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE E | Compétition |
| 3FE085 | 22/02 | 15:00 | xxxxx |  | C.P.B. RENNES 35 | | | | |
| 3FE086 | 21/02 | 21:00 | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB |  | VOLLEY BALL CLUB MALOUIN | DEVLIEGHERE WENDY/GRAIGNIC JEAN-BAPTISTE | |
| 3FE087 | 22/02 | 15:00 | ETOILE ST LAURENT METROPOLE BREST |  | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | MEUNIER LAURIANE/MEUNIER JEREMIE | |
| 3FE088 | 22/02 | 15:00 | VOLLEY-BALL GUIGNEN |  | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL | MATHEVET JEAN-MICHEL/BRISSON FREDERIC | |
| 3FE090 | 22/02 | 13:00 | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN |  | AS HAINNEVILLAISE VOLLEY | TAKAICHVILI ORANNE/LE DUFF TANGUY | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE F | Compétition |
| 3FF085 | 21/02 | 19:00 | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL |  | LES BLEUETS PORTES DE BRETAGNE VB | GUILLEMOT ERWAN/LEPINAY DAMIEN | |
| 3FF087 | 22/02 | 15:00 | JOUE VOLLEY-BALL |  | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B. | BEAUVIER ARNAUD/QUINGUE SAMUEL | |
| 3FF088 | 22/02 | 14:00 | ASPTT LAVAL |  | ASB.REZE VOLLEY 44 | RICHARD CELINE/COUVREUR EMMANUEL | |
| 3FF089 | 22/02 | 14:00 | NEUVILLE SPORTS |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS 2 | LANGELUS CHRISTINE/MORCHE ARTHUR | |
| 3FF090 | 22/02 | 15:00 | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB |  | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | REQUEDA SYLVAIN/GERMAIN MARIE | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE G | Compétition |
| 3FG085 | 22/02 | 15:00 | xxxxx |  | VBC KINGERSHEIM | | | | |
| 3FG086 | 22/02 | 15:00 | VOLLEY CLUB CHENOVE |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | DARMIGNY JORDAN/SCHMIDT KILLIAN | |
| 3FG087 | 22/02 | 15:00 | BESANCON VOLLEY-BALL 2 |  | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL | TSIARESHCHANKA ALIAKSANDR/MENS MATHIEU | |
| 3FG088 | 22/02 | 15:00 | COLMARIENNE VOLLEY |  | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB | VATONNE LEO/QUANTIN GAELLE | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE H | Compétition |
| 3FH085 | 22/02 | 15:00 | xxxxx |  | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY | | | | |
| 3FH086 | 22/02 | 14:00 | LEVALLOIS SPORTING CLUB |  | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL | ULYSSE GUY-ROBEL/BIBROWSKI KAMIL | |
| 3FH087 | 22/02 | 14:00 | ACBB |  | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | WAGNER CLAUDIANA/YACK JOHN | |
| 3FH088 | 22/02 | 15:00 | AS. SP. CULT. DUNOIS |  | REIMS VOLLEY 51 | CARBONNEL FABIEN/OCTAVIE LUDIVINE | |
| 3FH089 | 22/02 | 15:00 | COURBEVOIE SPORTS |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | TRANCHANT SEBASTIEN/AHMED ALI NADIR | |
| 3FH090 | 22/02 | 14:00 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 |  | ASPTT ROUEN MSA VB | LARIBI AMGED/ABBAS MEHDI | |
NATIONALE 3 MASCULINE POULE A | Compétition |
| 3MA085 | 22/02 | 15:00 | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE |  | VESINET SAINT-GERMAIN CROISSY VOLLEY | OUENOUGHI BOUBEKEUR/POULET STEPHANE | |
| 3MA086 | 22/02 | 14:00 | US LOGNES VOLLEY-BALL |  | VC MICHELET HALLUIN 2 | LAUNEAU OLIVIER/PICAUT EMMANUEL | |
| 3MA087 | 22/02 | 15:30 | PARIS VOLLEY CLUB |  | VC AMICALISTE D'AULNOY | AGESILAS YAEL/GICQUEL OLIVIER | |
| 3MA088 | 22/02 | 15:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. |  | I.A.F.V.O. | CABY GUILLAUME/CADET JEAN-LUC | |
| 3MA089 | 22/02 | 15:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE 2 |  | V.B. CLUB ERMONT | WIBAUX EMELYNE/LAURENT ERIC | |
| 3MA090 | 22/02 | 16:00 | VOLLEY-BALL CLUB SARRASIN |  | VOLLEY-BALL CLUB BAILLEULOIS | MARTINET PIERRICK/GUIDEZ QUENTIN | |
NATIONALE 3 MASCULINE POULE B | Compétition |
| 3MB085 | 22/02 | 15:00 | xxxxx |  | C.P.B. RENNES 35 | | | | |
| 3MB086 | 22/02 | 16:30 | RENNES ETUDIANTS CLUB 3 |  | VOLLEY BALL CLUB MALOUIN | COMBE PHILIPPE/CHIKH BEKADA IDRISSE | |
| 3MB087 | 22/02 | 16:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR 2 | BOUGAIN THIERRY/COURTILLE BRUNO | |
| 3MB089 | 22/02 | 15:00 | JEANNE D ARC DE RENNES |  | VANNES VOLLEY 56 | LERAY LOU-ANN/LE CORVIC FRANK | |
| 3MB090 | 22/02 | 15:00 | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. |  | HEOL SANTEC | TANGUY LUDIVINE/BRASSART GEOFFREY | |
NATIONALE 3 MASCULINE POULE C | Compétition |
| 3MC085 | 22/02 | 14:00 | VB TORCY MARNE LA VALLEE |  | CO VILLERS LES NANCY | DE VERA CHRISTOPHE/DE VERA ANTHONY | |
| 3MC086 | 22/02 | 16:00 | ASVB YUTZ THIONVILLE |  | VBC KINGERSHEIM | ABAZIOU MICHEL/ROLAIN YANN | |
| 3MC087 | 22/02 | 14:00 | PUC VOLLEY-BALL 3 |  | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 2 | DINARD QUENTIN/JAKIMOV VERIKA | |
| 3MC088 | 21/02 | 20:00 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY |  | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB | MAUBE HUET EVAN/HOFFNER LUCAS | |
| 3MC089 | 22/02 | 16:00 | CNM CHARENTON 2 |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) 2 | REGARD SANDRINE/ | |
| 3MC090 | 22/02 | 16:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | A.S. VALLEE DE LA SAUER | PHAM DINH FLORENT/JOVIGNOT ROMUALD | |
NATIONALE 3 MASCULINE POULE D | Compétition |
| 3MD085 | 22/02 | 14:00 | FREJUS VAR VOLLEY 3 |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | VERMANDE CEDRIC/THODENIUS MICHELLE | |
