|
SAFORELLE POWER 6 | Compétition |
| SPS155 | 28/02 | 14:00 | FRANCE AVENIR |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | 0 | 3 | 19:25,20:25,19:25 | ISNARD ADRIEN/BLANC EMMANUEL |
| SPS156 | 28/02 | 19:00 | Volero LE CANNET |  | EVREUX Volley-Ball | 3 | 0 | 25:19,25:14,25:17 | PRAUD FREDERIC/VERDU FREDERIC |
| SPS157 | 28/02 | 19:30 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE | 3 | 0 | 25:22,25:18,25:16 | JUAN STEPHANE/JAMET ADRIEN |
| SPS158 | 28/02 | 20:00 | BEZIERS Volley |  | SAINT DIE DES VOSGES VB | 3 | 2 | 26:24,25:22,19:25,22:25,15:9 | HOUNNOUKPE JOEL/HAYAUX DU TILLY MATHILDE |
| SPS159 | 28/02 | 20:00 | Volley MULHOUSE ALSACE |  | LEVALLOIS PARIS SC | 3 | 1 | 25:21,20:25,25:18,25:20 | RAGUET PATRICK/ROZALSKI HERVE |
| SPS160 | 01/03 | 17:00 | VBC CHAMALIERES |  | BORDEAUX MERIGNAC Volley | CHOUMAN ALAIN/GUEDIKIAN STEVENS | |
| SPS161 | 28/02 | 20:00 | xxxxx |  | Racing Club de CANNES | | | | |
MARMARA SPIKELIGUE | Compétition |
| MSL155 | 28/02 | 18:00 | SPACER'S TOULOUSE Volley-Ball |  | PLESSIS-ROBINSON Volley-Ball | 3 | 0 | 25:19,25:22,25:13 | BLANC EMMANUEL/ISNARD ADRIEN |
| MSL156 | 26/02 | 20:00 | PARIS Volley |  | MONTPELLIER HERAULT SCV | 3 | 1 | 23:25,25:23,25:17,25:19 | KARA MAXIME/GADENNE CAMILLE |
| MSL157 | 27/02 | 19:30 | ARAGO DE SETE |  | NICE Volley-Ball | 3 | 0 | 28:26,25:22,25:21 | HAYAUX DU TILLY MATHILDE/HOUNNOUKPE JOEL |
| MSL158 | 28/02 | 20:00 | CHAUMONT VB 52 HAUTE-MARNE |  | Gazelec F.C. AJACCIO | 3 | 2 | 25:21,23:25,24:26,25:17,15:11 | DJADOUN BRAHIM/SAYAG MARVYN |
| MSL159 | 28/02 | 20:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE |  | TOURS Volley-Ball | 2 | 3 | 15:25,21:25,25:21,25:23,16:18 | GUILLET OLIVIER/BRASSART GEOFFREY |
| MSL160 | 27/02 | 20:00 | SAEMS TOURCOING VB LILLE METROPOLE |  | ALTERNA STADE POITEVIN VB | 0 | 3 | 22:25,18:25,22:25 | CARRE SYLVAIN/COLLADOS FABRICE |
| MSL161 | 28/02 | 19:00 | NARBONNE Volley |  | AS CANNES Volley-Ball | 1 | 3 | 25:22,22:25,16:25,20:25 | JACOB SEBASTIEN/DREVOT ARTHUR |
LIGUE B MASCULINE | Compétition |
| LBM127 | 28/02 | 19:00 | VBC CHALON-SUR-SAÔNE |  | FREJUS VAR Volley | 1 | 3 | 23:25,25:18,22:25,23:25 | PETITJEAN THIERRY/SAWREI LAURENT |
| LBM128 | 28/02 | 19:00 | MARTIGUES Volley-Ball |  | RENNES Etudiants Club VB | 3 | 0 | 25:20,25:18,25:14 | DUFOUR ISABELLE/VERMANDE CEDRIC |
| LBM129 | 28/02 | 19:00 | REIMS Volley 51 |  | FRANCE AVENIR | 3 | 0 | 25:18,25:21,25:23 | VAN BRUSSEL CHRISTOPHE/ABAZIOU MICHEL |
| LBM130 | 28/02 | 18:00 | AS ILLACAISE VB |  | GRAND NANCY Volley-Ball | 3 | 1 | 25:22,29:27,17:25,25:21 | LARTIGUE PHILIPPE/PAILLAT FREDERIC |
| LBM131 | 28/02 | 20:00 | CAMBRAI Volley |  | SAINT-QUENTIN Volley | 2 | 3 | 25:16,21:25,21:25,25:23,10:15 | BERTHELOT MICKAEL/HABOUL ATIF |
| LBM132 | 28/02 | 20:00 | xxxxx |  | ROYAN ATLANTIQUE Volley-Ball | | | | |
ELITE FEMININE - POULE HAUTE | Compétition |
| EFA081 | 28/02 | 21:00 | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES |  | QUIMPER VOLLEY 29 | 0 | 3 | 17:25,12:25,11:25 | ALI MOUSSA MOUSSA/GEORGE ALLISTER |
| EFA082 | 28/02 | 20:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | 3 | 2 | 25:20,25:23,21:25,19:25,15:4 | PRIOU BRUNO/MINGORANCE AMSETOU |
| EFA083 | 28/02 | 19:00 | STELLA EDU SP CALAIS |  | SENS VOLLEY 89 | 1 | 3 | 21:25,25:16,20:25,16:25 | PICANTIN SIMON/BRUDEY JEAN-FRANCOIS |
| EFA084 | 28/02 | 18:00 | C S M CLAMART |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | 2 | 3 | 23:25,25:19,16:25,25:16,12:15 | CASSIAT ETIENNE/CLAUDON MATTHIEU |
| EFA085 | 28/02 | 19:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB |  | VOLLEY CLUB HARNES | 3 | 1 | 25:10,25:22,20:25,25:13 | MARTUCCIELLO MICHEL/SALINAS KRYSTINA |
ELITE FEMININE - POULE BASSE | Compétition |
| EFB081 | 28/02 | 17:00 | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC |  | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | 1 | 3 | 25:19,22:25,13:25,15:25 | MARSAL JULIEN/LARRIEU DAVID |
| EFB082 | 28/02 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB |  | AS.SP. V.B MAUGUIO | 3 | 0 | 25:17,25:7,25:14 | PATE DAVID/ABBAS MEHDI |
| EFB083 | 28/02 | 16:00 | VOLLEY MULHOUSE ALSACE 2 CFC |  | INSTITUT FEDERAL DE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:21,25:20,25:15 | SAVOY JEAN-CLAUDE/WURGES FLORIAN |
| EFB084 | 28/02 | 21:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 0 | 3 | 19:25,15:25,14:25 | PECALVEL CLEMENT/MOUDACHE LYES |
| EFB085 | 28/02 | 19:00 | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD 2 CFC |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 3 | 2 | 23:25,24:26,25:17,25:18,16:14 | AGESILAS YAEL/VAURETTE VINCENT |
ELITE MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EMA120 | 28/02 | 20:00 | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT |  | HARNES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 19:25,20:25,25:27 | ZIANE NOUR-EDDINE/KONARKOWSKI DIDIER |
| EMA121 | 28/02 | 20:00 | VC MICHELET HALLUIN |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 3 | 1 | 25:14,25:14,23:25,25:18 | LEDEME BAPTISTE/BOUREZ MICHAEL |
| EMA122 | 28/02 | 20:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 2 | 3 | 24:26,25:22,25:21,21:25,13:15 | MIRZAK IMAD/VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK |
| EMA123 | 28/02 | 20:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | VOLLEY-BALL ARLESIEN | 3 | 2 | 19:25,22:25,25:23,25:23,15:13 | TANGUY LUDIVINE/WAGNER CLAUDIANA |
| EMA124 | 28/02 | 19:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | AMIENS METROPOLE VOLLEY | 3 | 0 | 25:20,25:19,25:21 | WINCKELMULLER DORIAN/TRANCHANT SEBASTIEN |
| EMA125 | 28/02 | 19:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | GPSO ACBB | 2 | 3 | 23:25,28:26,14:25,26:24,13:15 | OTSE NZE FRANCIS/PECALVEL CYPRIEN |
| EMA126 | 28/02 | 20:30 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 22:25,12:25,19:25 | BOURGUIBI ABDESAMAD/CHAMOT DAMIEN |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EAA026 | 28/02 | 11:00 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL CFC | 3 | 0 | 25:19,25:16,25:16 | DANGLEANT LILIA/RICHART OLIVIER |
| EAA066 | 01/03 | 14:00 | REIMS VOLLEY 51 CFC |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL CFC | 3 | 1 | 25:20,25:22,23:25,25:15 | LAURENT ERIC/FERNANDES LUCY |
| EAA067 | 01/03 | 16:00 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC | 3 | 0 | 25:21,25:20,25:20 | PAGA GILLES/RICHART OLIVIER |
| EAA068 | 01/03 | 16:00 | PUC VOLLEY-BALL CFC |  | TOURS VOLLEY-BALL CFC | 3 | 0 | 25:23,25:15,27:25 | TRANCHANT SEBASTIEN/GREUILLET LAURENCE |
| EAA069 | 01/03 | 16:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC | 2 | 3 | 25:23,23:25,23:25,25:23,10:15 | MINGORANCE AMSETOU/MARTUCCIELLO MICHEL |
| EAA070 | 01/03 | 13:00 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC | 2 | 3 | 25:27,25:19,25:22,20:25,14:16 | DA SILVA VICTOR/WIBAUX EMELYNE |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE B | Compétition |
| EAB021 | 02/03 | 11:00 | AS CANNES Volley-Ball CFC |  | NARBONNE Volley CFC | CHAMOT DAMIEN/BOURGUIBI ABDESAMAD | |
| EAB066 | 01/03 | 15:00 | NARBONNE Volley CFC |  | AS CANNES Volley-Ball CFC | 2 | 3 | 25:22,17:25,25:17,23:25,10:15 | ALI MOUSSA MOUSSA/BOURGUIBI ABDESAMAD |
| EAB067 | 01/03 | 15:00 | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE CLUB CFC |  | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL CFC | 1 | 3 | 16:25,23:25,25:19,22:25 | DESSALLES CLEMENT/SASTRE JESSICA |
| EAB068 | 01/03 | 16:00 | AS ILLACAISE VB CFC |  | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL CFC | 1 | 3 | 23:25,25:21,21:25,17:25 | MOUDACHE LYES/GHENIMI NOUR'AMIR |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE A | Compétition |
| 2FA091 | 01/03 | 16:00 | BEZIERS VOLLEY-BALL 2 CFC |  | xxxxx | | | | |
| 2FA092 | 01/03 | 14:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC |  | MARSEILLE VOLLEY 13 | 3 | 0 | 25:17,25:23,25:11 | VERMANDE CEDRIC/THODENIUS MICHELLE |
| 2FA093 | 01/03 | 15:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 23:25,25:23,11:25,25:17,15:10 | BELDICO THOMAS/LEMOINE LAETITIA |
| 2FA094 | 28/02 | 19:30 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS |  | VENELLES PROVENCE VOLLEY | 0 | 3 | 21:25,28:30,12:25 | AOUN NASSIM/GALANT PHILIPPE |
| 2FA095 | 01/03 | 15:00 | ISTRES PROVENCE VOLLEY |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:18,22:25,14:25,18:25 | GURRIET GILLES/GADIER GWENDOLINE |
| 2FA096 | 28/02 | 17:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BALL CLUB | 2 | 3 | 25:22,23:25,25:18,20:25,14:16 | DARET JEAN-PIERRE/TORRE PIETRO |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE B | Compétition |
| 2FB091 | 01/03 | 14:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | xxxxx | | | | |
| 2FB092 | 01/03 | 16:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 3 | 0 | 25:20,25:23,25:9 | DARMIGNY JORDAN/SAINT VOIRIN VINCENT |
| 2FB093 | 01/03 | 16:00 | VBC CHALON SUR SAONE |  | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 3 | 0 | 25:18,25:23,25:19 | SIFFERLEN SERGE/COSSON FREDERIC |
| 2FB094 | 01/03 | 14:00 | GPSO MCSV |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 1 | 3 | 25:18,14:25,21:25,20:25 | VIÉ ARNAUD/BEAUVIER ARNAUD |
| 2FB095 | 01/03 | 14:00 | C S M CLAMART 2 |  | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 3 | 1 | 25:17,26:28,26:24,25:18 | CLAUDON MATTHIEU/CASSIAT ETIENNE |
| 2FB096 | 01/03 | 14:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | 3 | 1 | 25:19,11:25,25:22,25:19 | LEGER OLIVIER/SAVOY JEAN-CLAUDE |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE C | Compétition |
| 2FC091 | 01/03 | 14:00 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON |  | xxxxx | | | | |
| 2FC092 | 01/03 | 16:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES 2 |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 3 | 2 | 27:25,16:25,25:17,23:25,15:12 | DECORDE CEDRIC/OUENOUGHI BOUBEKEUR |
| 2FC093 | 01/03 | 14:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:20,25:20,23:25,25:16 | VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK/MIRZAK IMAD |
| 2FC094 | 01/03 | 14:00 | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC |  | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE 2 CFC | 3 | 0 | 26:24,25:20,25:22 | PREAU NICOLAS/GASIUNAS FAUSTAS |
| 2FC095 | 01/03 | 14:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 2 | 3 | 23:25,25:19,23:25,25:17,12:15 | COPPIN JEAN-PAUL/ROGER DELDIQUE VIRGINIE |
| 2FC096 | 01/03 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN |  | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | 3 | 0 | 25:16,25:23,25:17 | DRUART SYLVAIN/QUEVA STEPHANE |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE D | Compétition |
| 2FD091 | 01/03 | 14:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 |  | xxxxx | | | | |
| 2FD092 | 01/03 | 14:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | J.S.A. BORDEAUX | 3 | 2 | 25:17,25:23,21:25,16:25,15:13 | MOCQUARD BENJAMIN/DUCHENE FREDERIC |
| 2FD093 | 01/03 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:27,25:23,27:25,18:25,13:15 | TEXIER MALO/DARQUY DAVID |
| 2FD094 | 01/03 | 16:00 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 3 | 0 | 25:23,25:9,25:12 | COMBE PHILIPPE/TANGUY LUDIVINE |
| 2FD095 | 01/03 | 14:00 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 1 | 3 | 25:21,27:29,9:25,23:25 | BERTRAND JOELLE/BARRABÈS ARNO |
| 2FD096 | 01/03 | 14:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC |  | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 3 | 2 | 25:18,18:25,24:26,26:24,15:4 | PRIOU BRUNO/LE CORVIC FRANK |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A | Compétition |
| 2MA092 | 01/03 | 16:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | 3 | 0 | 28:26,25:23,25:23 | GEORGE ALLISTER/BEAUDOUIN MATTHIEU |
| 2MA093 | 01/03 | 15:00 | ASPTT LAVAL |  | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | 3 | 0 | 25:19,25:21,25:23 | COURTILLE BRUNO/QUENTIN JEAN-PHILIPPE |
| 2MA094 | 01/03 | 16:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY |  | ASB.REZE VOLLEY 44 | 1 | 3 | 25:21,14:25,26:28,15:25 | BEAUVIER ARNAUD/VIÉ ARNAUD |
| 2MA095 | 01/03 | 16:00 | SAINT AVERTIN SPORTS |  | C'CHARTRES VOLLEY | 3 | 2 | 17:25,26:24,25:22,13:25,15:8 | QUINGUE SAMUEL/LAUNEAU OLIVIER |
| 2MA096 | 01/03 | 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | 2 | 3 | 25:21,20:25,24:26,25:18,12:15 | BRUDEY JEAN-FRANCOIS/JUAN STEPHANE |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B | Compétition |
| 2MB091 | 01/03 | 16:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL 3 |  | xxxxx | | | | |
| 2MB092 | 01/03 | 14:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 1 | 3 | 25:22,23:25,11:25,16:25 | SAINT VOIRIN VINCENT/DARMIGNY JORDAN |
| 2MB093 | 01/03 | 16:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 |  | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 2 | 3 | 25:22,15:25,15:25,25:22,9:15 | MIRZAK IMAD/VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK |
| 2MB094 | 28/02 | 14:30 | HARNES VOLLEY-BALL 2 |  | REIMS VOLLEY 51 3 | 3 | 1 | 25:15,19:25,25:23,25:20 | GICQUEL OLIVIER/DA SILVA VICTOR |
| 2MB095 | 01/03 | 15:00 | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | 0 | 3 | 19:25,20:25,15:25 | STANCZYKIEWICZ LIONEL/GRIMONET LAURENCE |
| 2MB096 | 01/03 | 16:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | AMIENS METROPOLE VOLLEY 2 | 3 | 0 | 25:17,25:23,25:17 | SAVOY JEAN-CLAUDE/LEGER OLIVIER |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE C | Compétition |
| 2MC091 | 01/03 | 13:00 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL 3 |  | xxxxx | | | | |
| 2MC092 | 01/03 | 16:00 | UNION SPORTIVE TALENCAISE |  | J.S.A. BORDEAUX | 3 | 0 | 26:24,25:15,25:12 | DOMINGUEZ LUCIO MARCIAL/STRENS JULIEN |
| 2MC093 | 01/03 | 15:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | CNM CHARENTON | 0 | 3 | 18:25,23:25,17:25 | PAILLAT FREDERIC/BRESSON NICOLAS |
| 2MC094 | 28/02 | 20:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 28:30,25:23,17:25,19:25 | NOEL GILLES/BRANCA PHILIPPE |
| 2MC095 | 28/02 | 20:30 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | PARIS AMICALE CAMOU | 3 | 0 | 25:16,25:21,27:25 | BERTRAND JOELLE/FLAMMANG EMMA |
| 2MC096 | 28/02 | 20:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 0 | 3 | 16:25,20:25,19:25 | DE CASTRO MIGUEL/CARRE SYLVAIN |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE D | Compétition |
| 2MD091 | 01/03 | 14:00 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 1 | 3 | 25:12,22:25,22:25,26:28 | RIBOULET SEBASTIEN/JAVANSHIR MASSOUD |
| 2MD092 | 01/03 | 16:30 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | AGDE VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:20,25:17,31:29 | DARET JEAN-PIERRE/HUMBERT RIDET DYLAN |
| 2MD093 | 28/02 | 20:00 | VB SENNECEY LE GRAND CANTON |  | ASUL LYON VOLLEY BALL | 0 | 3 | 18:25,19:25,19:25 | FEBVAY CHRISTOPHE/DARMIGNY JORDAN |
| 2MD094 | 01/03 | 14:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 3 | 1 | 23:25,25:20,25:23,25:17 | MARTA MICHAEL/LEBONNOIS NOAM |
| 2MD095 | 01/03 | 14:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 1 | 3 | 21:25,21:25,27:25,16:25 | MOHAMED SAID/KRELIFA BRAHIM |
| 2MD096 | 01/03 | 15:00 | US ST EGREVOISE |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:22,19:25,22:25,21:25 | MENS MATHIEU/FOUREL CHRISTOPHE |
NATIONALE 3 FEMININE POULE A | Compétition |
| 3FA091 | 01/03 | 16:00 | VOLLEY-BALL CLUB BAILLEULOIS |  | xxxxx | | | | |
| 3FA093 | 01/03 | 14:00 | ANTONY VOLLEY |  | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | 2 | 3 | 25:18,22:25,25:15,24:26,11:15 | BIBROWSKI KAMIL/DE VERA ANTHONY |
| 3FA095 | 01/03 | 15:00 | MOUVEMENT VOLLEY BALL |  | STELLA EDU SP CALAIS 2 | 3 | 0 | 25:17,25:19,25:17 | CABY GUILLAUME/DA SILVA NUNES THOMAS |
| 3FA096 | 01/03 | 15:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN |  | US LOGNES VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 23:25,25:19,20:25,25:16,11:15 | LEPILLET ANTOINE/PITOUX LAURENT |
NATIONALE 3 FEMININE POULE B | Compétition |
| 3FB091 | 01/03 | 15:00 | COUDOUX VELAUX LA FARE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 1 | 3 | 25:17,16:25,26:28,15:25 | RAMBAUD JORDAN/HADID MARIE-CHRISTINE |
| 3FB092 | 01/03 | 14:00 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | LE CRES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17,25:23,25:14 | LIMACHER LIONEL/RICOME LAURENT |
| 3FB093 | 01/03 | 14:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | VOLLEY BALL DE GIGNAC | 3 | 0 | 25:21,25:22,28:26 | TORRE PIETRO/TOURNAIRE GUY |
| 3FB094 | 28/02 | 20:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL 2 |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 0 | 3 | 16:25,21:25,22:25 | GUEVENOUX MICHEL/MAGARIAN ELLA |
| 3FB095 | 28/02 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17,25:20,25:13 | THODENIUS MICHELLE/HANOTEL PHILIPPE |
| 3FB096 | 28/02 | 18:00 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | LATTES ASPTT MONTPELLIER V.A.C | 1 | 3 | 14:25,25:22,10:25,19:25 | HADID MARIE-CHRISTINE/LE NOTRE GABRIEL |
NATIONALE 3 FEMININE POULE C | Compétition |
| 3FC091 | 01/03 | 16:00 | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES |  | xxxxx | | | | |
| 3FC092 | 01/03 | 14:00 | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS |  | ASBAM MONTPELLIER | 3 | 0 | 25:17,25:15,25:10 | BAUDOT ELIOTT/PIERRON CHARLY |
| 3FC093 | 01/03 | 15:00 | VOLLEY-BALL GRUISSAN |  | MJC LES FLEURS DE PAU | 2 | 3 | 29:31,25:18,27:25,23:25,9:15 | GRAPPIN STEPHANIE/GAY PHILIPPE |
| 3FC094 | 28/02 | 20:00 | UGS AUTAN VOLLEY-BALL |  | A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 9:25,14:25,7:25 | VO QUANG TUYEN DANIEL/CAZET JEAN-LOU |
| 3FC095 | 01/03 | 14:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL 2 |  | ANGLET OLYMPIQUE | 3 | 1 | 22:25,25:20,26:24,25:16 | GHENIMI NOUR'AMIR/PECALVEL CLEMENT |
NATIONALE 3 FEMININE POULE D | Compétition |
| 3FD091 | 01/03 | 16:00 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) |  | VOLLEY-BALL ROMANAIS | 3 | 0 | 25:12,25:7,25:14 | JAVANSHIR MASSOUD/RIBOULET SEBASTIEN |
| 3FD092 | 01/03 | 16:00 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB |  | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | 3 | 1 | 25:20,25:14,19:25,25:22 | PEROTTI MARC/MONNOT CYRILLE |
| 3FD093 | 01/03 | 16:00 | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES |  | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | 3 | 2 | 25:14,23:25,25:13,21:25,15:9 | EKWA NGANGNANG WILLY/LLACER GAELLE |
| 3FD094 | 01/03 | 13:00 | VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES 2 CFC |  | U.S. MEYZIEU VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:19,25:16,25:19 | LHOSPITALIER DAMIEN/VIGNERON CHRISTOPHE |
| 3FD095 | 28/02 | 19:00 | UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE VOLLEY-BALL |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 1 | 3 | 22:25,31:29,21:25,20:25 | GUEDIKIAN STEVENS/BERNETTE CHRISTIAN |
| 3FD096 | 28/02 | 19:45 | ANNECY VOLLEY BALL |  | FIDESIENNE VOLLEY BALL | 3 | 1 | 25:21,21:25,25:22,25:23 | RUAS CEDRIC/TATON OLIVIER |
NATIONALE 3 FEMININE POULE E | Compétition |
| 3FE091 | 01/03 | 14:00 | AS HAINNEVILLAISE VOLLEY |  | xxxxx | | | | |
| 3FE093 | 01/03 | 12:00 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | 0 | 3 | 11:25,9:25,16:25 | TAKAICHVILI ORANNE/LE DUFF TANGUY |
| 3FE094 | 01/03 | 13:00 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | VOLLEY-BALL GUIGNEN | 3 | 0 | 25:23,25:23,25:23 | TANGUY LUDIVINE/COMBE PHILIPPE |
| 3FE095 | 01/03 | 16:00 | VOLLEY BALL CLUB MALOUIN |  | ETOILE ST LAURENT METROPOLE BREST | 0 | 3 | 16:25,20:25,8:25 | MATHEVET JEAN-MICHEL/ANDJOUH LOUENAS |
| 3FE096 | 01/03 | 14:00 | C.P.B. RENNES 35 |  | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB | LENEUTRE KEVIN/CHABROL JEROME | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE F | Compétition |
| 3FF091 | 01/03 | 14:00 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL |  | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 21:25,15:25,18:25 | RICHARD CELINE/PIGNON FABRICE |
| 3FF092 | 01/03 | 15:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS 2 |  | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB | 1 | 3 | 21:25,13:25,29:27,21:25 | BEZY MARY-EMMANUEL/NAVARRO LUCAS |
| 3FF093 | 01/03 | 16:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 |  | NEUVILLE SPORTS | 0 | 3 | 13:25,17:25,11:25 | GUILLEMOT ERWAN/DELCHOQUE THIERRY |
