|
SAFORELLE POWER 6 | Compétition |
| SPS022 | 25/10 | 14:00 | FRANCE AVENIR |  | Volley MULHOUSE ALSACE | 0 | 3 | 8:25,18:25,13:25 | SIEGL FREDERIC/ZGHEIB JOSEPH |
| SPS023 | 25/10 | 19:00 | Racing Club de CANNES |  | EVREUX Volley-Ball | 3 | 0 | 25:20,25:23,25:20 | HAYAUX DU TILLY MATHILDE/BOUACHERIA SEBASTIEN |
| SPS024 | 25/10 | 19:00 | BORDEAUX MERIGNAC Volley |  | Volero LE CANNET | 2 | 3 | 24:26,25:22,9:25,25:19,11:15 | GILLION TONY/BERTHELOT MICKAEL |
| SPS026 | 25/10 | 20:15 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | SAINT DIE DES VOSGES VB | 3 | 0 | 25:21,25:12,25:22 | LECOURT CHRISTOPHE/ROZALSKI HERVE |
| SPS027 | 25/10 | 20:00 | VBC CHAMALIERES |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | 0 | 3 | 23:25,22:25,18:25 | CREPEL STEPHANE/JACOB SEBASTIEN |
| SPS028 | 25/10 | 20:00 | BEZIERS Volley |  | xxxxx | | | | |
MARMARA SPIKELIGUE | Compétition |
| MSL008 | 25/10 | 18:00 | SPACER'S TOULOUSE Volley-Ball |  | NICE Volley-Ball | 1 | 3 | 23:25,14:25,25:22,15:25 | ZGHEIB JOSEPH/SIEGL FREDERIC |
| MSL009 | 25/10 | 19:00 | PLESSIS-ROBINSON Volley-Ball |  | TOURS Volley-Ball | 1 | 3 | 26:28,25:18,18:25,20:25 | KARA MAXIME/JUAN STEPHANE |
| MSL011 | 25/10 | 19:30 | ARAGO DE SETE |  | NARBONNE Volley | 1 | 3 | 17:25,25:22,18:25,19:25 | COLLADOS FABRICE/CHOUMAN ALAIN |
| MSL012 | 25/10 | 20:00 | Gazelec F.C. AJACCIO |  | CHAUMONT VB 52 HAUTE-MARNE | 3 | 0 | 25:17,26:24,28:26 | HEPP CAROLE/VERMANDE SYLVAIN |
| MSL013 | 24/10 | 20:00 | SAEMS TOURCOING VB LILLE METROPOLE |  | PARIS Volley | 3 | 0 | 30:28,27:25,25:16 | LAUNOIS SYLVAIN/KARA MAXIME |
| MSL014 | 25/10 | 15:00 | AS CANNES Volley-Ball |  | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | 3 | 1 | 20:25,25:17,25:23,25:19 | BOUACHERIA SEBASTIEN/HAYAUX DU TILLY MATHILDE |
| MSL015 | 28/10 | 20:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE |  | Gazelec F.C. AJACCIO | CARQUIN JEROME/BRASSART GEOFFREY | |
| MSL016 | 28/10 | 20:00 | CHAUMONT VB 52 HAUTE-MARNE |  | ARAGO DE SETE | RAGOT JULIETTE/LAUNOIS SYLVAIN | |
| MSL017 | 28/10 | 20:00 | NICE Volley-Ball |  | PLESSIS-ROBINSON Volley-Ball | BOUACHERIA SEBASTIEN/BLANC EMMANUEL | |
| MSL018 | 28/10 | 20:00 | PARIS Volley |  | SPACER'S TOULOUSE Volley-Ball | MEUNIER JEREMIE/JUAN STEPHANE | |
| MSL019 | 28/10 | 20:00 | TOURS Volley-Ball |  | NARBONNE Volley | GILBERT SYLVAIN/LE BALC'H PIERRICK | |
| MSL020 | 28/10 | 20:00 | MONTPELLIER HERAULT SCV |  | SAEMS TOURCOING VB LILLE METROPOLE | VERMANDE SYLVAIN/GALANT PHILIPPE | |
| MSL021 | 28/10 | 19:00 | AS CANNES Volley-Ball |  | ALTERNA STADE POITEVIN VB | COLLADOS FABRICE/SIEGL FREDERIC | |
| MSL026 | 30/10 | 20:00 | TOURS Volley-Ball |  | ALTERNA STADE POITEVIN VB | LAUNOIS SYLVAIN/ZGHEIB JOSEPH | |
LIGUE B MASCULINE | Compétition |
| LBM007 | 25/10 | 15:00 | FRANCE AVENIR |  | VBC CHALON-SUR-SAÔNE | 1 | 3 | 25:22,14:25,21:25,21:25 | LARTIGUE PHILIPPE/DREVOT ARTHUR |
| LBM008 | 25/10 | 19:30 | SAINT-QUENTIN Volley |  | MARTIGUES Volley-Ball | 3 | 0 | 25:23,25:21,25:19 | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/DECORDE CEDRIC |
| LBM009 | 25/10 | 20:00 | CAMBRAI Volley |  | ROYAN ATLANTIQUE Volley-Ball | 3 | 0 | 25:18,25:22,25:21 | HO FELIX/HABOUL ATIF |
| LBM010 | 25/10 | 20:00 | FREJUS VAR Volley |  | AS ILLACAISE VB | 3 | 0 | 26:24,25:21,25:19 | GUEDIKIAN STEVENS/VERMANDE CEDRIC |
| LBM011 | 24/10 | 20:00 | RENNES Etudiants Club VB |  | GRAND NANCY Volley-Ball | 3 | 2 | 25:22,25:14,19:25,23:25,15:11 | HO FELIX/PAILLAT FREDERIC |
| LBM012 | 25/10 | 19:00 | REIMS Volley 51 |  | xxxxx | | | | |
ELITE FEMININE - POULE HAUTE | Compétition |
| EFA021 | 25/10 | 21:00 | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES |  | C S M CLAMART | 2 | 3 | 25:23,25:22,11:25,11:25,4:15 | PIETRASIK THEO/ALI MOUSSA MOUSSA |
| EFA022 | 25/10 | 19:00 | STELLA EDU SP CALAIS |  | RENNES ETUDIANTS CLUB | 1 | 3 | 26:28,25:23,23:25,23:25 | CARLOTTI PIERRE/ABBAS MEHDI |
| EFA023 | 24/10 | 20:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | VOLLEY CLUB HARNES | 3 | 0 | 25:10,25:16,25:17 | WAGNER CLAUDIANA/MOUDACHE LYES |
| EFA024 | 25/10 | 20:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | 3 | 0 | 25:19,25:16,25:14 | JAKIMOV VERIKA/TRUONG KIM |
| EFA025 | 25/10 | 20:30 | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS |  | SENS VOLLEY 89 | 3 | 2 | 25:27,22:25,25:11,25:21,15:7 | HADID MARIE-CHRISTINE/NIEL MAXIME |
ELITE FEMININE - POULE BASSE | Compétition |
| EFB021 | 25/10 | 15:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL |  | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC | 0 | 3 | 21:25,22:25,18:25 | COMBE PHILIPPE/PECALVEL CYPRIEN |
| EFB022 | 25/10 | 17:00 | VOLLEY MULHOUSE ALSACE 2 CFC |  | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD 2 CFC | 3 | 0 | 25:13,25:17,25:23 | MIRZAK IMAD/GARRAUT LORENZO |
| EFB023 | 25/10 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | 3 | 0 | 25:21,25:11,25:12 | BOUREZ MICHAEL/CHIKH BEKADA IDRISSE |
| EFB024 | 25/10 | 19:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 0 | 25:19,25:20,25:22 | TANGUY LUDIVINE/MARTUCCIELLO MICHEL |
| EFB025 | 25/10 | 19:00 | AS.SP. V.B MAUGUIO |  | INSTITUT FEDERAL DE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 17:25,25:16,25:18,25:23 | COUDYSER MARC-ANTOINE/HUMBERT RIDET DYLAN |
ELITE MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EMA036 | 25/10 | 20:00 | HARNES VOLLEY-BALL |  | VC MICHELET HALLUIN | 3 | 0 | 25:22,29:27,26:24 | ZIANE NOUR-EDDINE/WURGES FLORIAN |
| EMA037 | 25/10 | 20:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 2 | 3 | 25:20,21:25,19:25,25:16,7:15 | AGESILAS YAEL/KRIEGEL HERVE |
| EMA038 | 25/10 | 20:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 3 | 2 | 17:25,20:25,25:11,25:23,15:13 | SAUREL DAMIEN/PICANTIN SIMON |
| EMA039 | 25/10 | 19:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | VOLLEY-BALL ARLESIEN | 3 | 1 | 20:25,25:16,25:22,26:24 | ESCUDIE MICHAEL/PITOUX LAURENT |
| EMA040 | 25/10 | 20:00 | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT |  | ACBB VSO | 3 | 0 | 25:16,25:19,25:19 | MENS MATHIEU/DANGLEANT LILIA |
| EMA041 | 25/10 | 19:00 | AVIGNON VOLLEY BALL |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 1 | 3 | 21:25,17:25,25:19,21:25 | GEORGE ALLISTER/GHENIMI NOUR'AMIR |
| EMA042 | 25/10 | 19:00 | AMIENS METROPOLE VOLLEY |  | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 18:25,26:24,18:25,26:24,13:15 | LOUVEAU HUGUES/YACK JOHN |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EAA012 | 26/10 | 14:00 | TOURS VOLLEY-BALL CFC |  | REIMS VOLLEY 51 CFC | 3 | 0 | 25:18,25:22,25:22 | MINGORANCE AMSETOU/GREMILLON STEPHANE |
| EAA013 | 26/10 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC |  | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC | 3 | 0 | 25:22,25:13,25:18 | GRIMONET LAURENCE/LOUVEAU HUGUES |
| EAA014 | 25/10 | 15:00 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC |  | PUC VOLLEY-BALL CFC | 3 | 1 | 25:23,25:17,24:26,25:19 | CLAUDON MATTHIEU/DA SILVA VICTOR |
| EAA015 | 26/10 | 16:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC |  | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC | 3 | 0 | 25:23,25:17,27:25 | MOUDACHE LYES/WAGNER CLAUDIANA |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE B | Compétition |
| EAB005 | 24/10 | 20:00 | FREJUS VAR Volley CFC |  | AS ILLACAISE VB CFC | 3 | 1 | 25:22,22:25,25:17,25:20 | STAN CLAUDIU-DANIEL/PIETRASIK THEO |
| EAB012 | 26/10 | 15:00 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL CFC |  | NARBONNE Volley CFC | 3 | 0 | 29:27,25:18,25:17 | PECALVEL CLEMENT/KHELLAF FREDERIC |
| EAB013 | 26/10 | 15:00 | GFCA VOLLEY-BALL CFC |  | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE CLUB CFC | BRANCA PHILIPPE/HEPP CAROLE | |
| EAB014 | 26/10 | 13:00 | NICE VOLLEY-BALL CFC |  | AS ILLACAISE VB CFC | 1 | 3 | 29:31,25:17,18:25,22:25 | STAN CLAUDIU-DANIEL/BOURGUIBI ABDESAMAD |
| EAB017 | 29/10 | 20:00 | FREJUS VAR Volley CFC |  | NICE VOLLEY-BALL CFC | HUMBERT RIDET DYLAN/HADID MARIE-CHRISTINE | |
| EAB041 | 29/10 | 12:00 | AS CANNES Volley-Ball CFC |  | AS ILLACAISE VB CFC | | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE A | Compétition |
| 2FA019 | 26/10 | 15:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | xxxxx | | | | |
| 2FA020 | 25/10 | 19:00 | ISTRES PROVENCE VOLLEY |  | CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BALL CLUB | 3 | 0 | 25:18,25:10,25:21 | MATHONNET THIBAUT/GURRIET GILLES |
| 2FA021 | 25/10 | 19:30 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 20:25,12:25,21:25 | BANOS SERGE/MONNOT CYRILLE |
| 2FA022 | 25/10 | 20:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | VENELLES PROVENCE VOLLEY | 3 | 0 | 25:12,25:22,25:16 | HANOTEL PHILIPPE/RAMBAUD JORDAN |
| 2FA023 | 26/10 | 14:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:22,25:12,25:22 | TORRE PIETRO/RUBIN THOMAS |
| 2FA024 | 26/10 | 16:00 | BEZIERS VOLLEY-BALL 2 CFC |  | MARSEILLE VOLLEY 13 | 3 | 2 | 21:25,25:17,25:19,20:25,15:13 | COLLADOS FABRICE/DUSSAUT REMY |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE B | Compétition |
| 2FB019 | 26/10 | 14:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | xxxxx | | | | |
| 2FB020 | 26/10 | 14:00 | C S M CLAMART 2 |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | 3 | 1 | 22:25,25:14,26:24,25:16 | YACK JOHN/TOUSSAINT THOMAS |
| 2FB021 | 26/10 | 14:00 | MCSV VOLLEY SEINE OUEST |  | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | 3 | 1 | 20:25,25:19,25:17,27:25 | WIBAUX EMELYNE/BOUREZ MICHAEL |
| 2FB022 | 26/10 | 16:00 | VBC CHALON SUR SAONE |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 3 | 2 | 25:20,22:25,25:17,15:25,15:12 | COURTILLE BRUNO/POTAU MATHIEU |
| 2FB023 | 26/10 | 14:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | 3 | 1 | 25:17,24:26,25:20,25:10 | LUCE STEPHANE/BABOU LOUNES |
| 2FB024 | 26/10 | 14:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 3 | 0 | 25:10,25:16,25:19 | RICHART OLIVIER/CHANTEUR VALERIE |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE C | Compétition |
| 2FC019 | 26/10 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN |  | xxxxx | | | | |
| 2FC020 | 26/10 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC | 3 | 1 | 25:18,14:25,25:18,26:24 | MARTINET PIERRICK/POULET STEPHANE |
| 2FC021 | 26/10 | 14:00 | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 1 | 3 | 16:25,25:21,15:25,22:25 | ABAZIOU MICHEL/JOLY FRANCK |
| 2FC022 | 26/10 | 14:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE 2 CFC | 3 | 1 | 25:21,25:21,23:25,25:21 | DRANSART LOAN/AGESILAS YAEL |
| 2FC023 | 26/10 | 16:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES 2 |  | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:13,25:17,25:12 | OUENOUGHI BOUBEKEUR/PAGA GILLES |
| 2FC024 | 26/10 | 14:00 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 3 | 1 | 24:26,25:22,25:22,25:20 | PETITJEAN THIERRY/PETITJEAN SARAH |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE D | Compétition |
| 2FD019 | 26/10 | 14:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC |  | xxxxx | | | | |
| 2FD020 | 26/10 | 14:30 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | AS VOLLEY-BALL VELIZY | 3 | 0 | 25:15,25:17,25:22 | VO QUANG TUYEN DANIEL/DARQUY DAVID |
| 2FD021 | 26/10 | 16:00 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 1 | 3 | 25:23,23:25,18:25,19:25 | ELOY GUILLAUME/DRUART SYLVAIN |
| 2FD022 | 26/10 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | 3 | 0 | 25:12,25:23,25:22 | REQUEDA SYLVAIN/BRESSON NICOLAS |
| 2FD023 | 26/10 | 14:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:14,26:28,25:21,25:19 | MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID/MILIN FREDERIC |
| 2FD024 | 26/10 | 14:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 |  | J.S.A. BORDEAUX | 0 | 3 | 22:25,19:25,14:25 | PAILLAT FREDERIC/DUCHENE CECILIA |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A | Compétition |
| 2MA019 | 26/10 | 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | ASNIERES VOLLEY 92 | 3 | 1 | 25:20,25:22,12:25,27:25 | ULYSSE GUY-ROBEL/BRETON KEVIN |
| 2MA020 | 25/10 | 20:00 | SAINT AVERTIN SPORTS |  | AS. SP DE SARTROUVILLE | 1 | 3 | 21:25,23:25,25:14,18:25 | BARRABÈS ARNO/LAUNEAU OLIVIER |
| 2MA021 | 26/10 | 16:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY |  | C'CHARTRES VOLLEY | 3 | 2 | 25:17,25:21,12:25,17:25,15:13 | BOUREZ MICHAEL/WIBAUX EMELYNE |
| 2MA022 | 25/10 | 20:00 | ASPTT LAVAL |  | ASB.REZE VOLLEY 44 | 3 | 0 | 25:17,28:26,25:22 | BRASSART GEOFFREY/QUENTIN JEAN-PHILIPPE |
| 2MA023 | 26/10 | 16:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | 3 | 1 | 25:22,25:17,23:25,25:19 | BEAUDOUIN MATTHIEU/VAURETTE VINCENT |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B | Compétition |
| 2MB019 | 26/10 | 16:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | xxxxx | | | | |
| 2MB020 | 26/10 | 15:00 | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD |  | AMIENS METROPOLE VOLLEY 2 | 3 | 2 | 25:15,20:25,20:25,25:21,15:11 | COLIN KEVIN/PHAM DINH FLORENT |
| 2MB021 | 26/10 | 15:00 | HARNES VOLLEY-BALL 2 |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | 2 | 3 | 25:20,22:25,25:17,22:25,12:15 | ZIANE NOUR-EDDINE/WURGES FLORIAN |
| 2MB022 | 26/10 | 16:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 |  | REIMS VOLLEY 51 3 | 2 | 3 | 25:21,20:25,25:17,27:29,12:15 | AGESILAS YAEL/DRANSART LOAN |
| 2MB023 | 26/10 | 16:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 0 | 3 | 16:25,19:25,21:25 | BABOU LOUNES/LUCE STEPHANE |
| 2MB024 | 26/10 | 16:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL 3 |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | 3 | 2 | 25:21,18:25,21:25,25:21,15:9 | SAVOY JEAN-CLAUDE/HARMAND NOAN |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE C | Compétition |
| 2MC019 | 26/10 | 14:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 |  | xxxxx | | | | |
| 2MC020 | 25/10 | 20:30 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | 3 | 1 | 17:25,25:19,25:20,25:16 | VO QUANG TUYEN DANIEL/FLAMMANG EMMA |
| 2MC021 | 25/10 | 19:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | PARIS AMICALE CAMOU | 0 | 3 | 17:25,10:25,23:25 | YAFFA AMARA/MAUPIOUX EWEN |
| 2MC022 | 26/10 | 14:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 23:25,25:20,11:25,13:25 | STRENS JULIEN/EL ASBAHANI NAJIB |
| 2MC023 | 26/10 | 16:00 | UNION SPORTIVE TALENCAISE |  | CNM CHARENTON | 3 | 0 | 25:22,25:19,25:22 | PECALVEL CYPRIEN/FLAMMANG EMMA |
| 2MC024 | 26/10 | 13:00 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL 3 |  | J.S.A. BORDEAUX | 3 | 1 | 25:23,22:25,25:22,25:19 | LARRIEU DAVID/LEGRAND OLIVIER |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE D | Compétition |
| 2MD019 | 26/10 | 15:00 | US ST EGREVOISE |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 3 | 2 | 25:23,13:25,17:25,25:19,15:9 | GUEDIKIAN STEVENS/FOUREL CHRISTOPHE |
| 2MD020 | 26/10 | 14:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 19:25,11:25,22:25 | SAADOUNE ABDELHAK/MARTA MICHAEL |
| 2MD021 | 25/10 | 18:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 3 | 2 | 25:19,23:25,25:22,20:25,15:10 | MAMERI FAHIM/TOURNAIRE GUY |
| 2MD022 | 26/10 | 16:00 | VB SENNECEY LE GRAND CANTON |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 3 | 0 | 25:20,25:23,25:21 | APTER MARC/FROMENTIN DIDIER |
| 2MD023 | 25/10 | 20:00 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | ASUL LYON VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:15,25:19,26:24 | STAN CLAUDIU-DANIEL/RUBIN THOMAS |
| 2MD024 | 26/10 | 14:00 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) |  | AGDE VOLLEY BALL | 1 | 3 | 18:25,25:23,17:25,23:25 | DARMIGNY JORDAN/GALANT PHILIPPE |
NATIONALE 3 FEMININE POULE A | Compétition |
| 3FA019 | 26/10 | 15:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN |  | xxxxx | | | | |
| 3FA020 | 26/10 | 15:00 | US LOGNES VOLLEY-BALL |  | MOUVEMENT VOLLEY BALL | 3 | 1 | 25:18,18:25,25:18,25:23 | BEZY MARY-EMMANUEL/FERNANDES LUCY |
| 3FA021 | 26/10 | 16:00 | UNION SPORTIVE DE ST ANDRE |  | STELLA EDU SP CALAIS 2 | 3 | 2 | 26:24,16:25,25:21,17:25,15:12 | GADENNE CAMILLE/MILLIOT QUENTIN |
| 3FA022 | 26/10 | 14:00 | ANTONY VOLLEY |  | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE | 2 | 3 | 22:25,29:27,25:18,15:25,11:15 | PRAUD FREDERIC/ANQUETIN REMY |
| 3FA023 | 26/10 | 14:00 | MONTIGNY VOLLEY 95 |  | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | 0 | 3 | 26:28,22:25,28:30 | BALLEUX YANN/GICQUEL OLIVIER |
| 3FA024 | 26/10 | 14:00 | VOLLEY-BALL CLUB BAILLEULOIS |  | USM MALAKOFF | 3 | 0 | 25:17,25:17,25:14 | ROGER DELDIQUE VIRGINIE/CADET JEAN-LUC |
NATIONALE 3 FEMININE POULE B | Compétition |
| 3FB019 | 25/10 | 18:00 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 1 | 3 | 22:25,25:23,18:25,15:25 | VALLET EULALIE/MONTAGNESE OLIVIER |
| 3FB020 | 26/10 | 14:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | LATTES ASPTT MONTPELLIER V.A.C | 3 | 1 | 18:25,25:20,25:19,26:24 | TOURNAIRE GUY/DUMONT ELSA |
| 3FB021 | 25/10 | 20:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL 2 |  | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:9,25:17,25:20 | MULLER THIERRY/ANDRE GINOULHAC MAEVA |
| 3FB022 | 26/10 | 14:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 0 | 3 | 16:25,16:25,16:25 | LEBONNOIS NOAM/VERMANDE CEDRIC |
| 3FB023 | 25/10 | 20:00 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BALL DE GIGNAC | 3 | 1 | 25:19,17:25,25:23,25:23 | RICOME LAURENT/BRIERE LOIC |
| 3FB024 | 26/10 | 15:00 | COUDOUX VELAUX LA FARE VOLLEY-BALL |  | LE CRES VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:18,26:24,13:25,26:24 | GUEVENOUX MICHEL/BOULBES ALICE |
NATIONALE 3 FEMININE POULE C | Compétition |
| 3FC019 | 26/10 | 14:00 | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER |  | xxxxx | | | | |
| 3FC020 | 26/10 | 14:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL 2 |  | MURET VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17,25:12,25:21 | TOURNIER YVES/DRISSI MANIANI EL-MEHDI |
| 3FC021 | 25/10 | 20:00 | UGS AUTAN VOLLEY-BALL |  | ANGLET OLYMPIQUE | 0 | 3 | 9:25,18:25,13:25 | FOURNIER DAVID/MEUNIER LAURENT |
| 3FC022 | 26/10 | 15:00 | VOLLEY-BALL GRUISSAN |  | A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:21,25:23,25:17 | BOUACHERIA SEBASTIEN/BONNET DAVID |
| 3FC023 | 26/10 | 14:00 | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS |  | MJC LES FLEURS DE PAU | 2 | 3 | 25:19,25:20,13:25,17:25,9:15 | BERNETTE CHRISTIAN/LARRIEU CLARA |
| 3FC024 | 26/10 | 16:00 | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES |  | ASBAM MONTPELLIER | 3 | 1 | 20:25,25:14,25:18,25:19 | LARRIEU CHRISTEL/BAUDOT ELIOTT |
NATIONALE 3 FEMININE POULE D | Compétition |
| 3FD019 | 26/10 | 15:00 | ANNECY VOLLEY BALL |  | VOLLEY-BALL ROMANAIS | 3 | 0 | 25:15,25:15,25:12 | JAVANSHIR MASSOUD/PEROTTI MARC |
| 3FD020 | 25/10 | 19:00 | UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE VOLLEY-BALL |  | FIDESIENNE VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:18,25:9,25:8 | SERVAIS GUILLAUME/SAWREI LAURENT |
| 3FD021 | 26/10 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES 2 |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | 1 | 3 | 25:19,13:25,23:25,22:25 | TUFEKCI OZGE/JACOB SEBASTIEN |
| 3FD022 | 26/10 | 16:00 | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES |  | U.S. MEYZIEU VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 17:25,25:23,21:25,21:25 | HASNAOUI FAYCAL/NYABEYE JEAN-JUNIOR |
| 3FD023 | 26/10 | 14:00 | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. |  | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | 1 | 3 | 25:20,14:25,18:25,23:25 | DARET JEAN-PIERRE/BANOS SERGE |
| 3FD024 | 25/10 | 18:00 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | 2 | 3 | 25:16,23:25,25:19,17:25,9:15 | PAUTET GUILLAUME/DARMIGNY JORDAN |
NATIONALE 3 FEMININE POULE E | Compétition |
| 3FE019 | 26/10 | 14:00 | C.P.B. RENNES 35 |  | xxxxx | | | | |
| 3FE020 | 26/10 | 16:00 | VOLLEY BALL CLUB MALOUIN |  | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB | 0 | 3 | 13:25,16:25,15:25 | PRIOU BRUNO/GOYER AUDREY |
| 3FE021 | 26/10 | 13:00 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | ETOILE ST LAURENT METROPOLE BREST | 0 | 3 | 15:25,21:25,19:25 | DRUART SYLVAIN/ELOY GUILLAUME |
| 3FE022 | 26/10 | 12:00 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL GUIGNEN | 0 | 3 | 13:25,16:25,6:25 | MATHEVET JEAN-MICHEL/ANCEL CEDRIC |
