|
SAFORELLE POWER 6 | Compétition |
| SPS043 | 15/11 | 14:00 | FRANCE AVENIR |  | Racing Club de CANNES | AHMED ALI NADIR/DUFOUR ISABELLE | |
| SPS044 | 15/11 | 19:00 | BORDEAUX MERIGNAC Volley |  | VC MARCQ-EN-BAROEUL LILLE METROPOLE | PRAUD FREDERIC/NOZACMEUR OLIVIER | |
| SPS045 | 15/11 | 19:00 | EVREUX Volley-Ball |  | SAINT DIE DES VOSGES VB | HAYAUX DU TILLY MATHILDE/FALISCHIA LODE | |
| SPS046 | 15/11 | 19:00 | Volero LE CANNET |  | VBC CHAMALIERES | CREPEL STEPHANE/GAUDUMET CECILE | |
| SPS047 | 15/11 | 20:10 | VANDOEUVRE-NANCY Volley-Ball |  | LEVALLOIS PARIS SC | BERTHELOT MICKAEL/LAUNOIS SYLVAIN | |
| SPS048 | 15/11 | 20:00 | BEZIERS Volley |  | Volley MULHOUSE ALSACE | MEUNIER JEREMIE/VERMANDE SYLVAIN | |
| SPS049 | 15/11 | 20:00 | xxxxx |  | TERVILLE FLORANGE Olympique | | | | |
MARMARA SPIKELIGUE | Compétition |
| MSL036 | 14/11 | 20:00 | TOURS Volley-Ball |  | PARIS Volley | 3 | 1 | 17:25,25:11,25:18,25:21 | ISNARD ADRIEN/SAYAG MARVYN |
| MSL037 | 13/11 | 20:00 | SPACER'S TOULOUSE Volley-Ball |  | MONTPELLIER HERAULT SCV | 2 | 3 | 22:25,19:25,25:16,31:29,6:15 | BOUACHERIA SEBASTIEN/GUILLET OLIVIER |
| MSL038 | 15/11 | 19:00 | PLESSIS-ROBINSON Volley-Ball |  | AS CANNES Volley-Ball | GADENNE CAMILLE/GILBERT SYLVAIN | |
| MSL039 | 15/11 | 15:00 | ARAGO DE SETE |  | ALTERNA STADE POITEVIN VB | VERMANDE SYLVAIN/MEUNIER JEREMIE | |
| MSL040 | 15/11 | 20:00 | Gazelec F.C. AJACCIO |  | NARBONNE Volley | MALAGOLI CHARLENE/GALANT PHILIPPE | |
| MSL041 | 15/11 | 19:00 | CHAUMONT VB 52 HAUTE-MARNE |  | NICE Volley-Ball | LECOURT CHRISTOPHE/COLLADOS FABRICE | |
| MSL042 | 15/11 | 20:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE |  | SAEMS TOURCOING VB LILLE METROPOLE | DJADOUN BRAHIM/RAGOT JULIETTE | |
LIGUE B MASCULINE | Compétition |
| LBM025 | 15/11 | 14:00 | FRANCE AVENIR |  | SAINT-QUENTIN Volley | VERMANDE CEDRIC/VERDU FREDERIC | |
| LBM026 | 15/11 | 19:00 | MARTIGUES Volley-Ball |  | ROYAN ATLANTIQUE Volley-Ball | GUEDIKIAN STEVENS/DARET JEAN-PIERRE | |
| LBM027 | 14/11 | 19:30 | REIMS Volley 51 |  | RENNES Etudiants Club VB | 3 | 1 | 25:22,25:18,21:25,26:24 | BRETON KEVIN/JAMET ADRIEN |
| LBM028 | 15/11 | 20:00 | FREJUS VAR Volley |  | CAMBRAI Volley | TUFEKCI OZGE/BLANC EMMANUEL | |
| LBM029 | 14/11 | 20:00 | GRAND NANCY Volley-Ball |  | VBC CHALON-SUR-SAÔNE | 3 | 0 | 25:15,25:20,25:13 | ROZALSKI HERVE/KERCKHOVE VINCENT |
| LBM030 | 15/11 | 19:00 | AS ILLACAISE VB |  | xxxxx | | | | |
ELITE FEMININE - POULE HAUTE | Compétition |
| EFA031 | 15/11 | 21:00 | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES |  | RENNES ETUDIANTS CLUB | COMBE PIERRE/DESSALLES CLEMENT | |
| EFA032 | 15/11 | 19:00 | VOLLEY CLUB HARNES |  | C S M CLAMART | CHAVE PASCAL/CHABI FARÈS | |
| EFA033 | 15/11 | 19:00 | STELLA EDU SP CALAIS |  | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | KONARKOWSKI DIDIER/AGESILAS YAEL | |
| EFA034 | 15/11 | 20:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | SENS VOLLEY 89 | GEORGE ALLISTER/GREMILLON STEPHANE | |
| EFA035 | 15/11 | 20:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | VOLLEY-BALL PAYS VIENNOIS | PITOUX LAURENT/PLESSIS LÉANDRE | |
ELITE FEMININE - POULE BASSE | Compétition |
| EFB031 | 16/11 | 14:00 | RACING CLUB DE CANNES 2 CFC |  | LEVALLOIS PARIS SAINT-CLOUD 2 CFC | MARSAL JULIEN/BRANCA PHILIPPE | |
| EFB032 | 15/11 | 15:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | PECALVEL CLEMENT/EL ASBAHANI NAJIB | |
| EFB033 | 15/11 | 17:00 | VOLLEY MULHOUSE ALSACE 2 CFC |  | ASS SPORTIVE DE MONACO | AOUN NASSIM/MENS MATHIEU | |
| EFB034 | 15/11 | 20:00 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB |  | INSTITUT FEDERAL DE VOLLEY-BALL | PAGA GILLES/CASSIAT ETIENNE | |
| EFB035 | 15/11 | 19:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS |  | AS.SP. V.B MAUGUIO | LAURENT ERIC/MIRZAK IMAD | |
ELITE MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EMA050 | 15/11 | 20:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR |  | HARNES VOLLEY-BALL | BRUDEY JEAN-FRANCOIS/TANGUY LUDIVINE | |
| EMA051 | 15/11 | 19:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | PICANTIN SIMON/MOURIER MARTIN | |
| EMA052 | 15/11 | 19:00 | AMIENS METROPOLE VOLLEY |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | PRIOU BRUNO/LOUVEAU HUGUES | |
| EMA053 | 15/11 | 20:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | ACBB VSO | MERCK PHILIPPE/MANSUY DONATIEN | |
| EMA054 | 15/11 | 20:00 | VC MICHELET HALLUIN |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | DRANSART LOAN/ZIANE NOUR-EDDINE | |
| EMA055 | 15/11 | 20:00 | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT |  | AVIGNON VOLLEY BALL | ABBAS MEHDI/CARLOTTI PIERRE | |
| EMA056 | 15/11 | 20:00 | VOLLEY-BALL ARLESIEN |  | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | JEANNE RODRIGUE/KOHLER FELIX | |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE A | Compétition |
| EAA021 | 15/11 | 17:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL CFC |  | REIMS VOLLEY 51 CFC | LE CORVIC FRANK/SASTRE JESSICA | |
| EAA022 | 16/11 | 14:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL CFC |  | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI CFC | VAURETTE VINCENT/WURGES FLORIAN | |
| EAA023 | 15/11 | 15:00 | TOURS VOLLEY-BALL CFC |  | PUC VOLLEY-BALL CFC | MOUDACHE LYES/BERNETTE CHRISTIAN | |
| EAA024 | 16/11 | 14:00 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL CFC |  | RENNES ETUDIANTS CLUB CFC | SPYCHALA GREGORY/VANDENBEMDEN FRÉDÉRICK | |
| EAA025 | 16/11 | 11:00 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE CFC |  | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. CFC | GREMILLON STEPHANE/GEORGE ALLISTER | |
ELITE AVENIR MASCULINE - POULE B | Compétition |
| EAB022 | 16/11 | 16:00 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL CFC |  | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE CLUB CFC | PECALVEL CYPRIEN/DESSALLES CLEMENT | |
| EAB023 | 16/11 | 15:00 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL CFC |  | AS ILLACAISE VB CFC | KHELLAF FREDERIC/LARRIEU DAVID | |
| EAB024 | 16/11 | 15:00 | GFCA VOLLEY-BALL CFC |  | FREJUS VAR Volley CFC | ESCUDIE MICHAEL/DE CASTRO MIGUEL | |
| EAB070 | 12/11 | 16:00 | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN |  | NICE VOLLEY-BALL CFC | 1 | 3 | 25:23,24:26,23:25,18:25 | TRONET ENGUERRAND/STAN CLAUDIU-DANIEL |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE A | Compétition |
| 2FA031 | 16/11 | 15:00 | CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BALL CLUB |  | xxxxx | | | | |
| 2FA032 | 16/11 | 16:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | PIETRASIK THEO/EKWA NGANGNANG WILLY | |
| 2FA033 | 16/11 | 15:00 | ISTRES PROVENCE VOLLEY |  | VENELLES PROVENCE VOLLEY | HADID MARIE-CHRISTINE/MULLER THIERRY | |
| 2FA034 | 15/11 | 19:30 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS |  | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | SAADOUNE ABDELHAK/MATHONNET THIBAUT | |
| 2FA035 | 15/11 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. |  | MARSEILLE VOLLEY 13 | RUBIN THOMAS/COUDYSER MARC-ANTOINE | |
| 2FA036 | 16/11 | 14:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR 2 CFC |  | BEZIERS VOLLEY-BALL 2 CFC | TUFEKCI OZGE/MONTAGNESE OLIVIER | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE B | Compétition |
| 2FB031 | 16/11 | 13:30 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | xxxxx | | | | |
| 2FB032 | 16/11 | 14:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | GUERY NICOLAS/APTER MARC | |
| 2FB033 | 16/11 | 14:00 | C S M CLAMART 2 |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | CADET JEAN-LUC/CARBONNEL FABIEN | |
| 2FB034 | 16/11 | 14:00 | MCSV VOLLEY SEINE OUEST |  | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | COURTILLE BRUNO/LOUVEAU HUGUES | |
| 2FB035 | 16/11 | 16:00 | VBC CHALON SUR SAONE |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | SAWREI LAURENT/DESCHAMPS LUCIE | |
| 2FB036 | 16/11 | 14:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | SERVAIS GUILLAUME/GARRAUT LORENZO | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE C | Compétition |
| 2FC031 | 16/11 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING |  | xxxxx | | | | |
| 2FC032 | 16/11 | 15:00 | VOLLEY CLUB LIEVIN |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | KONARKOWSKI DIDIER/DANGLEANT LILIA | |
| 2FC033 | 16/11 | 14:00 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL 2 CFC |  | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE 2 CFC | PICANTIN SIMON/QUEVA STEPHANE | |
| 2FC034 | 16/11 | 14:00 | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL 2 CFC |  | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL | JOVIGNOT ROMUALD/GASIUNAS FAUSTAS | |
| 2FC035 | 16/11 | 14:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | MANSUY DONATIEN/MERCK PHILIPPE | |
| 2FC036 | 16/11 | 16:00 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES 2 |  | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | /BUISINE PHILIPPE | |
NATIONALE 2 FEMININE - POULE D | Compétition |
| 2FD031 | 16/11 | 14:00 | AS VOLLEY-BALL VELIZY |  | xxxxx | | | | |
| 2FD032 | 16/11 | 14:00 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION 2 CFC |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | SIMON ERIC/CHABROL JEROME | |
| 2FD033 | 16/11 | 14:00 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | DARQUY DAVID/DOMINGUEZ LUCIO MARCIAL | |
| 2FD034 | 16/11 | 16:00 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | BOULEAU NATHALIE/MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID | |
| 2FD035 | 16/11 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB LE HAILLAN |  | J.S.A. BORDEAUX | BRESSON NICOLAS/FLAMMANG EMMA | |
| 2FD036 | 16/11 | 14:00 | QUIMPER VOLLEY 29 |  | RENNES ETUDIANTS CLUB 2 | DUCHENE CECILIA/MILIN FREDERIC | |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE A | Compétition |
| 2MA031 | 16/11 | 16:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE |  | ASNIERES VOLLEY 92 | IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE/AHMED ALI NADIR | |
| 2MA032 | 16/11 | 14:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY |  | C'CHARTRES VOLLEY | KRIEGEL HERVE/DINARD QUENTIN | |
| 2MA033 | 16/11 | 16:00 | SAINT AVERTIN SPORTS |  | ASB.REZE VOLLEY 44 | BOUGAIN THIERRY/LAUNEAU OLIVIER | |
| 2MA034 | 15/11 | 19:00 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY |  | SAINT-RENAN IROISE VOLLEY | BEAUVIER ARNAUD/COURTILLE BRUNO | |
| 2MA035 | 15/11 | 20:00 | ASPTT LAVAL |  | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | PILARD BENOIT/COMBE PHILIPPE | |
| 2MA036 | 16/11 | 16:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | FERNANDES LUCY/WAGNER CLAUDIANA | |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE B | Compétition |
| 2MB031 | 16/11 | 14:00 | AMIENS METROPOLE VOLLEY 2 |  | xxxxx | | | | |
| 2MB032 | 16/11 | 16:00 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | APTER MARC/GUERY NICOLAS | |
| 2MB033 | 16/11 | 16:00 | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD |  | REIMS VOLLEY 51 3 | SIFFERLEN FRANCK/PATE DAVID | |
| 2MB034 | 16/11 | 15:00 | HARNES VOLLEY-BALL 2 |  | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | CHABI FARÈS/CHAVE PASCAL | |
| 2MB035 | 16/11 | 16:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL 2 |  | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | MERCK PHILIPPE/MANSUY DONATIEN | |
| 2MB036 | 16/11 | 16:00 | BESANCON VOLLEY-BALL |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL 3 | GARRAUT LORENZO/SERVAIS GUILLAUME | |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE C | Compétition |
| 2MC031 | 16/11 | 15:00 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY |  | xxxxx | | | | |
| 2MC032 | 16/11 | 14:00 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB 2 |  | PARIS AMICALE CAMOU | YACK JOHN/GREUILLET LAURENCE | |
| 2MC033 | 15/11 | 20:30 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS |  | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | REQUEDA SYLVAIN/BARRABÈS ARNO | |
| 2MC034 | 15/11 | 19:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF |  | CNM CHARENTON | SALINAS KRYSTINA/TOURNAIRE GUY | |
| 2MC035 | 16/11 | 15:00 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT |  | J.S.A. BORDEAUX | BEAUDOUIN MATTHIEU/GHENIMI NOUR'AMIR | |
| 2MC036 | 16/11 | 16:00 | UNION SPORTIVE TALENCAISE |  | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL 3 | LEPINAY DAMIEN/STRENS JULIEN | |
NATIONALE 2 MASCULINE - POULE D | Compétition |
| 2MD031 | 15/11 | 20:00 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | GURRIET GILLES/HASNAOUI FAYCAL | |
| 2MD032 | 16/11 | 15:00 | US ST EGREVOISE |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/TROJAT GIL | |
| 2MD033 | 16/11 | 14:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | COLLADOS FABRICE/DARMIGNY JORDAN | |
| 2MD034 | 15/11 | 18:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO |  | ASUL LYON VOLLEY BALL | DUSSAUT REMY/BELDICO THOMAS | |
| 2MD035 | 16/11 | 16:00 | VB SENNECEY LE GRAND CANTON |  | AGDE VOLLEY BALL | HOFFNER LUCAS/BOURGEOIS GILLES | |
| 2MD036 | 16/11 | 16:30 | MARSEILLE VOLLEY 13 |  | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | BOUACHERIA SEBASTIEN/CHAMOT DAMIEN | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE A | Compétition |
| 3FA031 | 16/11 | 16:00 | US LOGNES VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| 3FA032 | 16/11 | 15:00 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN |  | STELLA EDU SP CALAIS 2 | REGARD SANDRINE/OCTAVIE LUDIVINE | |
| 3FA033 | 16/11 | 14:00 | MOUVEMENT VOLLEY BALL |  | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE | WIBAUX EMELYNE/LE GODEC BRIGITTE | |
| 3FA034 | 16/11 | 16:00 | UNION SPORTIVE DE ST ANDRE |  | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | WINCKELMULLER DORIAN/DA SILVA NUNES THOMAS | |
| 3FA035 | 16/11 | 14:00 | ANTONY VOLLEY |  | USM MALAKOFF | TRANCHANT SEBASTIEN/DE VERA CHRISTOPHE | |
| 3FA036 | 16/11 | 16:00 | MONTIGNY VOLLEY 95 |  | VOLLEY-BALL CLUB BAILLEULOIS | MARTUCCIELLO MICHEL/BOUREZ MICHAEL | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE B | Compétition |
| 3FB031 | 15/11 | 20:30 | LATTES ASPTT MONTPELLIER V.A.C |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | LARRIEU DAVID/BOURGUIBI ABDESAMAD | |
| 3FB032 | 16/11 | 16:00 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL | MAMERI FAHIM/LEBONNOIS NOAM | |
| 3FB033 | 16/11 | 14:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | GAUDUMET CECILE/HANOTEL LEO | |
| 3FB034 | 16/11 | 16:00 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL 2 |  | VOLLEY BALL DE GIGNAC | GUEVENOUX MICHEL/PIRA KRYSTAL | |
| 3FB035 | 16/11 | 14:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | LE CRES VOLLEY-BALL | LIMACHER LIONEL/TORRE PIETRO | |
| 3FB036 | 16/11 | 14:00 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | COUDOUX VELAUX LA FARE VOLLEY-BALL | COUDYSER MARC-ANTOINE/THODENIUS MICHELLE | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE C | Compétition |
| 3FC031 | 16/11 | 15:00 | MURET VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| 3FC032 | 16/11 | 16:00 | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER |  | ANGLET OLYMPIQUE | KRELIFA BRAHIM/GAY PHILIPPE | |
| 3FC033 | 16/11 | 14:00 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL 2 |  | A.S. DE L'UNION VOLLEY-BALL | PECALVEL CLEMENT/EL ASBAHANI NAJIB | |
| 3FC034 | 15/11 | 21:00 | UGS AUTAN VOLLEY-BALL |  | MJC LES FLEURS DE PAU | BAUDOT ELIOTT/MEUNIER LAURENT | |
| 3FC035 | 16/11 | 15:00 | VOLLEY-BALL GRUISSAN |  | ASBAM MONTPELLIER | PIERRON CHARLY/NGUYEN QUOC-VIET | |
| 3FC036 | 16/11 | 14:00 | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS |  | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | BERTRAND JOELLE/BONNET DAVID | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE D | Compétition |
| 3FD031 | 16/11 | 15:00 | FIDESIENNE VOLLEY BALL |  | VOLLEY-BALL ROMANAIS | MOUZAIA ABDELMADJID/OTSE NZE FRANCIS | |
| 3FD032 | 16/11 | 15:00 | ANNECY VOLLEY BALL |  | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | JAVANSHIR MASSOUD/SAVOY JEAN-CLAUDE | |
| 3FD033 | 16/11 | 14:00 | UNION SPORTIVE ISSOIRIENNE VOLLEY-BALL |  | U.S. MEYZIEU VOLLEY-BALL | HERRERA JEAN-MARC/RUAS CEDRIC | |
| 3FD034 | 16/11 | 15:00 | VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES 2 |  | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | SARRON JEANNE/VIGNERON CHRISTOPHE | |
| 3FD035 | 16/11 | 16:00 | VOLLEY BEAUCAIRE TARASCON (LE) GRES |  | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | CHOINARD MICHAEL/KRIKER SAMY | |
| 3FD036 | 16/11 | 14:00 | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. |  | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | DARFEUILLE JEROME/LEGER OLIVIER | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE E | Compétition |
| 3FE031 | 16/11 | 15:00 | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB |  | xxxxx | | | | |
| 3FE032 | 16/11 | 14:00 | C.P.B. RENNES 35 |  | ETOILE ST LAURENT METROPOLE BREST | BRISSON FREDERIC/PITOUX LAURENT | |
| 3FE033 | 16/11 | 16:00 | VOLLEY BALL CLUB MALOUIN |  | VOLLEY-BALL GUIGNEN | TAKAICHVILI ORANNE/NOEL GILLES | |
| 3FE034 | 16/11 | 13:00 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY |  | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | MOKAHLI ESSABAG ABDELHAMID/BOULEAU NATHALIE | |
| 3FE035 | 16/11 | 12:00 | LANESTER LES DEUX RIVIERES VOLLEY-BALL |  | UGS VOLLEY BALL CESSON-CHANTEPIE-VERN | ANCEL CEDRIC/DUMAST PIERRICK | |
| 3FE036 | 16/11 | 14:00 | VANNES VOLLEY 56 |  | AS HAINNEVILLAISE VOLLEY | MARIN CATHERINE/DUCHENE FREDERIC | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE F | Compétition |
| 3FF031 | 15/11 | 21:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | A.S.L. VENDEE VOLLEY-BALL | DELCHOQUE THIERRY/OLIVIER BENOIT | |
| 3FF032 | 15/11 | 20:30 | LES BLEUETS PORTES DE BRETAGNE VB |  | JOUE VOLLEY-BALL | ANCEL CEDRIC/SAUDRAIS LUCAS | |
| 3FF033 | 16/11 | 14:30 | UGS CHAMBRAY-ESVRES VOLLEY-BALL |  | ASPTT LAVAL | DE PARIS SÉBASTIEN/POTAU MATHIEU | |
| 3FF034 | 15/11 | 20:30 | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B. |  | NEUVILLE SPORTS | THEBAULT VALERIE/TOURNIER YVES | |
| 3FF035 | 16/11 | 16:00 | ASB.REZE VOLLEY 44 |  | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB | LE CORVIC FRANK/TEXIER MALO | |
| 3FF036 | 16/11 | 15:00 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS 2 |  | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | MIRZAK IMAD/LAURENT ERIC | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE G | Compétition |
| 3FG031 | 16/11 | 15:00 | VOLLEY CLUB CHENOVE |  | xxxxx | | | | |
| 3FG032 | 16/11 | 14:00 | VBC KINGERSHEIM |  | BESANCON VOLLEY-BALL 2 | MAMET LAURENT/BRANDT FREDERIC | |
| 3FG033 | 16/11 | 16:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | COLMARIENNE VOLLEY | DARMIGNY JORDAN/COLLADOS FABRICE | |
| 3FG034 | 16/11 | 16:00 | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL CLUB D'ENSISHEIM | GASIUNAS FAUSTAS/JOVIGNOT ROMUALD | |
| 3FG035 | 15/11 | 18:00 | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB |  | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | PETITJEAN THIERRY/PIERRAT THÉO | |
NATIONALE 3 FEMININE POULE H | Compétition |
| 3FH031 | 16/11 | 16:00 | LEVALLOIS SPORTING CLUB |  | xxxxx | | | | |
| 3FH032 | 16/11 | 14:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB |  | ACBB | SAI MAAMAR/TRUONG KIM | |
| 3FH033 | 16/11 | 14:00 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL |  | AS. SP. CULT. DUNOIS | CASSIAT ETIENNE/BIBROWSKI KAMIL | |
| 3FH034 | 16/11 | 14:00 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL |  | COURBEVOIE SPORTS | RICHART OLIVIER/MARTINET PIERRICK | |
| 3FH035 | 16/11 | 15:00 | REIMS VOLLEY 51 |  | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | GRIMONET LAURENCE/PETITJEAN SARAH | |
| 3FH036 | 16/11 | 13:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | ASPTT ROUEN MSA VB | WAGNER CLAUDIANA/FERNANDES LUCY | |
NATIONALE 3 MASCULINE POULE A | Compétition |
| 3MA031 | 16/11 | 14:00 | US LOGNES VOLLEY-BALL |  | ASP VILLENEUVE D'ASCQ METROPOLE | ULYSSE GUY-ROBEL/BELARBI LENAIS | |
| 3MA032 | 16/11 | 16:00 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB |  | PARIS VOLLEY CLUB | TRUONG KIM/SAI MAAMAR | |
| 3MA033 | 16/11 | 15:00 | VC MICHELET HALLUIN 2 |  | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | ZIANE NOUR-EDDINE/DRANSART LOAN | |
| 3MA034 | 16/11 | 15:00 | VC AMICALISTE D'AULNOY |  | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE 2 | BRILLEMAN ERIC/POULET STEPHANE | |
| 3MA035 | 15/11 | 20:00 | I.A.F.V.O. |  | VOLLEY-BALL CLUB SARRASIN | KRIEGEL HERVE/TRANCHANT SEBASTIEN | |
| 3MA036 | 16/11 | 16:00 | V.B. CLUB ERMONT |  | VOLLEY-BALL CLUB BAILLEULOIS | BABOU LOUNES/CARLOTTI PIERRE | |
NATIONALE 3 MASCULINE POULE B | Compétition |
| 3MB031 | 16/11 | 14:00 | RENNES ETUDIANTS CLUB 3 |  | xxxxx | | | | |
| 3MB032 | 16/11 | 16:00 | C.P.B. RENNES 35 |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | PITOUX LAURENT/BRISSON FREDERIC | |
| 3MB033 | 16/11 | 14:00 | VOLLEY BALL CLUB MALOUIN |  | ASPTT LAVAL 2 | NOEL GILLES/TAKAICHVILI ORANNE | |
| 3MB034 | 16/11 | 15:00 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR 2 |  | JEANNE D ARC DE RENNES | TANGUY LUDIVINE/BRUDEY JEAN-FRANCOIS | |
| 3MB035 | 16/11 | 16:00 | PATRONAGE LAIQUE LORIENT |  | HEOL SANTEC | DUMAST PIERRICK/ANCEL CEDRIC | |
| 3MB036 | 16/11 | 16:00 | VANNES VOLLEY 56 |  | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | DUCHENE FREDERIC/MARIN CATHERINE | |
NATIONALE 3 MASCULINE POULE C | Compétition |
