|
|
Finales M11F | Compétition |
11F041 | 01/04 | 13:30 | SAINT QUENTIN 1 |  | BEAUVAIS 1 | | |
11F042 | 01/04 | 13:30 | LONGUEAU AMIENS 1 |  | REIMS METROPOLE 1 | | |
11F043 | 01/04 | 13:30 | SAINT QUENTIN 1 |  | LONGUEAU AMIENS 1 | | |
11F044 | 01/04 | 13:30 | BEAUVAIS 1 |  | REIMS METROPOLE 1 | | |
11F045 | 01/04 | 13:30 | SAINT QUENTIN 1 |  | REIMS METROPOLE 1 | | |
11F046 | 01/04 | 13:30 | BEAUVAIS 1 |  | LONGUEAU AMIENS 1 | | |
11F047 | 01/04 | 13:30 | BAR |  | RAGE | | |
11F048 | 01/04 | 13:30 | AMIENS METROPOLE 1 |  | BEAUVAIS 2 | | |
11F049 | 01/04 | 13:30 | ITANCOURT 1 |  | RAINNEVILLE 1 | | |
11F050 | 01/04 | 13:30 | AMIENS METROPOLE 1 |  | ITANCOURT 1 | | |
11F051 | 01/04 | 13:30 | BEAUVAIS 2 |  | RAINNEVILLE 1 | | |
11F052 | 01/04 | 13:30 | AMIENS METROPOLE 1 |  | RAINNEVILLE 1 | | |
11F053 | 01/04 | 13:30 | BEAUVAIS 2 |  | ITANCOURT 1 | | |
11F054 | 01/04 | 13:30 | BAR |  | RAGE | | |
11F055 | 01/04 | 13:30 | BEAUVAIS 3 |  | VILLERS COTTERETS 1 | | |
11F056 | 01/04 | 13:30 | VILLERS COTTERETS 2 |  | BEAUVAIS 4 | | |
11F057 | 01/04 | 13:30 | BEAUVAIS 3 |  | BEAUVAIS 4 | | |
11F058 | 01/04 | 13:30 | VILLERS COTTERETS 1 |  | VILLERS COTTERETS 2 | | |
11F059 | 01/04 | 13:30 | BEAUVAIS 3 |  | VILLERS COTTERETS 2 | | |
11F060 | 01/04 | 13:30 | VILLERS COTTERETS 1 |  | BEAUVAIS 4 | | |
|
Finales M11M | Compétition |
11M041 | 01/04 | 13:30 | BEAUVAIS 1 |  | BEAUVAIS 2 | | |
11M042 | 01/04 | 13:30 | AMIENS METROPOLE 1 |  | VILLERS COTTERETS 1 | | |
11M043 | 01/04 | 13:30 | BEAUVAIS 1 |  | AMIENS METROPOLE 1 | | |
11M044 | 01/04 | 13:30 | VILLERS COTTERETS 1 |  | BEAUVAIS 2 | | |
11M045 | 01/04 | 13:30 | BEAUVAIS 1 |  | VILLERS COTTERETS 1 | | |
11M046 | 01/04 | 13:30 | AMIENS METROPOLE 1 |  | BEAUVAIS 2 | | |
11M047 | 01/04 | 13:30 | BAR |  | RAGE | | |
11M048 | 01/04 | 13:30 | SAINT QUENTIN 1 |  | LONGUEAU AMIENS 1 | | |
11M049 | 01/04 | 13:30 | CREVECOEUR 1 |  | AMIENS METROPOLE 2 | | |
11M050 | 01/04 | 13:30 | SAINT QUENTIN 1 |  | CREVECOEUR 1 | | |
11M051 | 01/04 | 13:30 | LONGUEAU AMIENS 1 |  | AMIENS METROPOLE 2 | | |
11M052 | 01/04 | 13:30 | SAINT QUENTIN 1 |  | AMIENS METROPOLE 2 | | |
11M053 | 01/04 | 13:30 | CREVECOEUR 1 |  | LONGUEAU AMIENS 1 | | |
11M054 | 01/04 | 13:30 | BAR |  | RAGE | | |
11M055 | 01/04 | 13:30 | REIMS METROPOLE 1 |  | LAON 1 | | |
11M056 | 01/04 | 13:30 | BEAUVAIS 3 |  | LAON 3 | | |
11M057 | 01/04 | 13:30 | BEAUVAIS 3 |  | REIMS METROPOLE 1 | | |
11M058 | 01/04 | 13:30 | LAON 1 |  | LAON 3 | | |
11M059 | 01/04 | 13:30 | REIMS METROPOLE 1 |  | LAON 3 | | |
11M060 | 01/04 | 13:30 | BEAUVAIS 3 |  | LAON 1 | | |
|
M15F R1 | Compétition |
5F1045 | 01/04 | 14:30 | LAON 1 |  | BEAUVAIS 1 | 2 | 1 | 25:17,18:25,15:13 | | |
5F1046 | 01/04 | 14:30 | LAON 2 |  | RIEUX 1 | 0 | 2 | 10:25,19:25 | | |
5F1047 | 01/04 | 14:30 | LAON 1 |  | RIEUX 1 | 2 | 0 | 25:23,25:10 | | |
5F1048 | 01/04 | 14:30 | LAON 2 |  | BEAUVAIS 1 | 0 | 2 | 13:25,10:25 | | |
5F1049 | 01/04 | 14:30 | UNION SPORT RAINNEVILLE |  | VILLERS COTTERETS 1 | | |
5F1050 | 01/04 | 14:30 | VILLERS COTTERETS 2 |  | REIMS METROPOLE 1 | | |
5F1051 | 01/04 | 14:30 | VILLERS COTTERETS 1 |  | REIMS METROPOLE 1 | | |
5F1052 | 01/04 | 14:30 | VILLERS COTTERETS 2 |  | UNION SPORT RAINNEVILLE | | |
5F1053 | 01/04 | 14:30 | AMIENS METROPOLE 1 |  | RETHEL CLUB VOLLEY-BALL | | |
5F1054 | 01/04 | 14:30 | AMIENS METROPOLE 1 |  | VOLLEY CLUB SEDANAIS | | |
5F1055 | 01/04 | 14:30 | RETHEL CLUB VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB SEDANAIS | | |
|
M15F R2 POULE A | Compétition |
5F2029 | 01/04 | 14:30 | REIMS METROPOLE 2 |  | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL | | |
5F2030 | 01/04 | 14:30 | AGGLOMERATION SOISSONS VBC |  | REIMS METROPOLE 3 | | |
5F2031 | 01/04 | 14:30 | AGGLOMERATION SOISSONS VBC |  | REIMS METROPOLE 2 | | |
5F2032 | 01/04 | 14:30 | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL |  | REIMS METROPOLE 3 | | |
5F2033 | 01/04 | 14:30 | LA FERE 2 |  | LA FERE 1 | 1 | 2 | 22:25,25:19,13:15 | | |
5F2034 | 01/04 | 14:30 | REIMS SAINTE-ANNE VOLLEY-BALL |  | LA FERE 2 | 2 | 0 | 25:9,25:11 | | |
5F2035 | 01/04 | 14:30 | LA FERE 1 |  | REIMS SAINTE-ANNE VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 20:25,23:25 | | |
|
M15F R2 POULE B | Compétition |
5F3029 | 01/04 | 14:30 | RIEUX 2 |  | YOKIS HAM | | |
5F3030 | 01/04 | 14:30 | AMIENS METROPOLE 2 |  | VOLLEY LOISIRS CREVECOEUR | | |
5F3031 | 01/04 | 14:30 | AMIENS METROPOLE 2 |  | YOKIS HAM | | |
5F3032 | 01/04 | 14:30 | RIEUX 2 |  | VOLLEY LOISIRS CREVECOEUR | | |
5F3033 | 01/04 | 14:30 | RANTIGNY-LIANCOURT 2 |  | RANTIGNY-LIANCOURT 1 | 0 | 2 | 20:25,27:29 | | |
5F3034 | 01/04 | 14:30 | BEAUVAIS 2 |  | RANTIGNY-LIANCOURT 2 | 1 | 2 | 24:26,25:15,15:17 | | |
5F3035 | 01/04 | 14:30 | RANTIGNY-LIANCOURT 1 |  | BEAUVAIS 2 | 2 | 0 | 25:22,25:23 | | |
|
M15M R1 | Compétition |
5M1045 | 01/04 | 14:30 | VILLERS COTTERETS 1 |  | REIMS METROPOLE VOLLEY | | |
5M1046 | 01/04 | 14:30 | RETHEL CLUB VOLLEY-BALL |  | VILLERS COTTERETS 2 | | |
5M1047 | 01/04 | 14:30 | VILLERS COTTERETS 1 |  | RETHEL CLUB VOLLEY-BALL | | |
5M1048 | 01/04 | 14:30 | VILLERS COTTERETS 2 |  | REIMS METROPOLE VOLLEY | | |
5M1049 | 01/04 | 14:30 | BEAUVAIS 1 |  | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 14:25,17:25 | | |
5M1050 | 01/04 | 14:30 | BEAUVAIS 2 |  | LAON 1 | 0 | 2 | 16:25,10:25 | | |
5M1051 | 01/04 | 14:30 | BEAUVAIS 1 |  | LAON 1 | 2 | 0 | 30:28,25:18 | | |
5M1052 | 01/04 | 14:30 | BEAUVAIS 2 |  | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL | 0 | 2 | 4:25,7:25 | | |
5M1053 | 01/04 | 14:30 | SOISSONS BILLY 1 |  | VOLLEY ITANCOURTOIS | 0 | 2 | 9:25,22:25 | | |
5M1054 | 01/04 | 14:30 | SOISSONS BILLY 1 |  | AMIENS METROPOLE VOLLEY | 2 | 0 | 25:17,27:25 | | |
5M1055 | 01/04 | 14:30 | VOLLEY ITANCOURTOIS |  | AMIENS METROPOLE VOLLEY | 2 | 0 | 25:16,25:8 | | |
|
M15M R2 | Compétition |
5M2041 | 01/04 | 14:30 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL RANTIGNY-LIANCOURT | | |
5M2042 | 01/04 | 14:30 | CREVECOEUR 1 |  | CREVECOEUR 2 | | |
5M2043 | 01/04 | 14:30 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL |  | CREVECOEUR 1 | | |
5M2044 | 01/04 | 14:30 | CREVECOEUR 2 |  | VOLLEY-BALL RANTIGNY-LIANCOURT | | |
5M2045 | 01/04 | 14:30 | VOLLEY CLUB CHAUNOIS |  | SOISSONS BILLY 2 | 0 | 2 | 17:25,15:25 | | |
5M2046 | 01/04 | 14:30 | YOKIS HAM 1 |  | SOISSONS BILLY 2 | 0 | 2 | 16:25,16:25 | | |
5M2047 | 01/04 | 14:30 | YOKIS HAM 1 |  | VOLLEY CLUB CHAUNOIS | 1 | 2 | 26:24,17:25,6:15 | | |
5M2048 | 01/04 | 14:30 | EPERNAY 1 |  | LAON 2 | | |
5M2049 | 01/04 | 14:30 | EPERNAY 2 |  | LAON 2 | | |
5M2050 | 01/04 | 14:30 | EPERNAY 1 |  | EPERNAY 2 | | |
|
Play-Off INTERDEP. F | Compétition |
DFA022 | 01/04 | 20:30 | ORRY-LA-VILLE, LA CHAPELLE EN SERVAL, CHANTILLY VB |  | LONGUEAU AMIENS M21 | | |
DFA023 | 01/04 | 18:00 | VBC DE MAIGNELAY |  | COMPIEGNE 1 | | |
DFA024 | 01/04 | 20:00 | COMPIEGNE 2 |  | AMIENS METROPOLE VOLLEY | | |
|
Play-Down INTERDEP. F | Compétition |
DFB021 | 01/04 | 20:00 | UNION SPORTIVE CREPYNOISE VOLLEY-BALL |  | REIMS SAINTE-ANNE M21 / FORFAIT GENERAL | | |
DFB022 | 01/04 | 20:00 | UNION SPORT RAINNEVILLE |  | LAON VOLLEY BALL / FORFAIT GENERAL | | |
DFB023 | 01/04 | 20:00 | VOLLEY LOISIRS CREVECOEUR |  | US CHEMINOTS AMIENS | | |
DFB024 | 02/04 | 11:00 | RIEUX-VILLERS SAINT-PAUL BRENOUILLE VB |  | REIMS METROPOLE VOLLEY | | |
|
Play-Off INTERDEP. M | Compétition |
DMA022 | 01/04 | 20:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY |  | AMIENS METROPOLE M21 | | |
DMA023 | 02/04 | 15:00 | US PONT STE MAXENCE V BALL |  | VOLLEY ITANCOURTOIS | | |
DMA024 | 01/04 | 20:00 | VOLLEY-BALL RANTIGNY-LIANCOURT |  | REIMS METROPOLE VOLLEY | | |
|
Play-Down INTERDEP. M | Compétition |
DMB043 | 02/04 | 14:00 | VOLLEY LOISIRS CREVECOEUR |  | VOLLEY CLUB DE FEUQUIERES-MOLIENS | | |
DMB044 | 01/04 | 20:00 | LONGUEAU AMIENS METROPOLE VOLLEY-BALL |  | US CHEMINOTS AMIENS | | |
DMB045 | 01/04 | 20:00 | LAON VOLLEY BALL |  | AMIENS METROPOLE | 3 | 0 | 25:19,25:18,25:13 | |
DMB046 | 01/04 | 20:00 | REIMS SAINTE-ANNE VOLLEY-BALL |  | UNION SPORTIVE CREPYNOISE VOLLEY-BALL | | |
DMB047 | 01/04 | 20:00 | AGGLOMERATION SOISSONS VBC |  | COMPIEGNE VOLLEY | | |
DMB048 | 02/04 | 15:00 | RIEUX-VILLERS SAINT-PAUL BRENOUILLE VB |  | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | | |
Rencontres programmées du 29/03/2023 au 03/04/2023 : 102 - Résultats : 21 - FDME : 1