| Journée 01 |
| LAM001 | 01/10/11 | 15:30 | Stade Poitevin VB POITIERS |  | Gazelec F.C.O. AJACCIO | 3 | 1 | 17:25, 25:16, 25:18, 25:23 | 092-082 | CHALADAY YANICK/BRUXELLES JULIEN | |
| LAM002 | 01/10/11 | 20:00 | TOURS Volley-Ball |  | ASUL LYON Volley-Ball | 3 | 0 | 25:16, 25:15, 25:14 | 075-045 | KALMS DIDIER/RAGUET PATRICK | |
| LAM003 | 01/10/11 | 20:00 | ARAGO DE SETE |  | TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball | 3 | 0 | 25:22, 25:22, 34:32 | 084-076 | TOURNAIRE GUY/PECHEUX JEAN-MARIE | |
| LAM004 | 01/10/11 | 20:30 | NARBONNE Volley |  | AS CANNES Volley-Ball | 0 | 3 | 18:25, 21:25, 30:32 | 069-082 | RAILLON GIL/HUYNH LUCIEN | |
| LAM005 | 30/09/11 | 20:00 | RENNES Volley 35 |  | MONTPELLIER Université Club VB | 0 | 3 | 26:28, 23:25, 17:25 | 066-078 | BERNARD ALAIN/LECONTE CLAUDE | |
| LAM006 | 01/10/11 | 20:00 | PARIS Volley |  | TOURCOING VB LILLE METROPOLE | 0 | 3 | 20:25, 18:25, 23:25 | 061-075 | KAISER CHANTAL/BAKLOUTI MAMDOUH | |
| LAM007 | 01/10/11 | 20:00 | NANTES REZE METROPOLE |  | BEAUVAIS Oise U.C. | 3 | 1 | 20:25, 25:15, 25:20, 25:19 | 095-079 | LECONTE CLAUDE/BERNARD ALAIN | |
| Journée 02 |
| LAM008 | 04/10/11 | 20:00 | BEAUVAIS Oise U.C. |  | PARIS Volley | 3 | 0 | 25:22, 25:23, 25:21 | 075-066 | BAKLOUTI MAMDOUH/PARVILLE ROGER | |
| LAM009 | 04/10/11 | 20:00 | TOURCOING VB LILLE METROPOLE |  | RENNES Volley 35 | 3 | 1 | 25:22, 21:25, 25:13, 26:24 | 097-084 | KALMS DIDIER/RAGUET PATRICK | |
| LAM010 | 04/10/11 | 20:00 | MONTPELLIER Université Club VB |  | NARBONNE Volley | 3 | 0 | 25:21, 25:19, 25:21 | 075-061 | MARENC PHILIPPE/GUILLET OLIVIER | |
| LAM011 | 04/10/11 | 20:00 | AS CANNES Volley-Ball |  | ARAGO DE SETE | 2 | 3 | 20:25, 27:25, 13:25, 25:23, 13:15 | 098-113 | COLLADOS FABRICE/CHOUMAN ALAIN | |
| LAM012 | 04/10/11 | 20:00 | TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball |  | TOURS Volley-Ball | 0 | 3 | 21:25, 20:25, 23:25 | 064-075 | BRUXELLES JULIEN/BERNARD ALAIN | |
| LAM013 | 04/10/11 | 20:00 | ASUL LYON Volley-Ball |  | Stade Poitevin VB POITIERS | 1 | 3 | 25:19, 23:25, 21:25, 23:25 | 092-094 | LECONTE CLAUDE/REJAEYAN EHSAN | |
| LAM014 | 04/10/11 | 20:00 | Gazelec F.C.O. AJACCIO |  | NANTES REZE METROPOLE | 3 | 2 | 21:25, 32:30, 18:25, 25:20, 15:11 | 111-111 | PECHEUX JEAN-MARIE/TOURNAIRE GUY | |
| Journée 03 |
| LAM015 | 08/10/11 | 20:00 | PARIS Volley |  | NANTES REZE METROPOLE | 3 | 0 | 27:25, 27:25, 27:25 | 081-075 | HORCHOLLE BENOIT/QUESTE LOIC | |
| LAM016 | 08/10/11 | 20:00 | Stade Poitevin VB POITIERS |  | TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball | 3 | 0 | 25:19, 25:20, 25:23 | 075-062 | LECOURT CHRISTOPHE/TAKAICHVILI STEPHANE | |
| LAM017 | 08/10/11 | 20:00 | TOURS Volley-Ball |  | AS CANNES Volley-Ball | 3 | 0 | 25:17, 29:27, 25:23 | 079-067 | GUILLET OLIVIER/DEREGNAUCOURT PATRICK | |
| LAM018 | 08/10/11 | 15:30 | ARAGO DE SETE |  | MONTPELLIER Université Club VB | 3 | 0 | 25:23, 25:15, 25:13 | 075-051 | BRUXELLES JULIEN/RAILLON GIL | |
| LAM019 | 08/10/11 | 20:00 | NARBONNE Volley |  | TOURCOING VB LILLE METROPOLE | 3 | 1 | 38:40, 25:23, 25:21, 25:23 | 113-107 | PECHEUX JEAN-MARIE/COLLADOS FABRICE | |
| LAM020 | 25/10/11 | 20:00 | RENNES Volley 35 |  | BEAUVAIS Oise U.C. | 0 | 3 | 22:25, 20:25, 22:25 | 064-075 | RAGUET PATRICK/GAUPP GILLES | |
| LAM021 | 08/10/11 | 20:00 | Gazelec F.C.O. AJACCIO |  | ASUL LYON Volley-Ball | 3 | 0 | 25:19, 25:15, 25:20 | 075-054 | CHOUMAN ALAIN/CHALADAY YANICK | |
| Journée 04 |
| LAM022 | 11/10/11 | 20:00 | AS CANNES Volley-Ball |  | Stade Poitevin VB POITIERS | 1 | 3 | 25:20, 22:25, 19:25, 19:25 | 085-095 | RAILLON GIL/MARENC PHILIPPE | |
| LAM023 | 11/10/11 | 20:00 | MONTPELLIER Université Club VB |  | TOURS Volley-Ball | 1 | 3 | 25:19, 21:25, 22:25, 16:25 | 084-094 | HUYNH LUCIEN/COLLADOS FABRICE | |
| LAM024 | 11/10/11 | 20:00 | TOURCOING VB LILLE METROPOLE |  | ARAGO DE SETE | 3 | 2 | 25:17, 35:37, 21:25, 26:24, 18:16 | 125-119 | BAKLOUTI MAMDOUH/VEREECKE PHILIPPE | |
| LAM025 | 11/10/11 | 20:00 | BEAUVAIS Oise U.C. |  | NARBONNE Volley | 1 | 3 | 24:26, 17:25, 25:22, 27:29 | 093-102 | DEREGNAUCOURT PATRICK/LECOURT CHRISTOPHE | |
| LAM026 | 11/10/11 | 20:00 | NANTES REZE METROPOLE |  | RENNES Volley 35 | 3 | 1 | 21:25, 25:21, 27:25, 25:19 | 098-090 | TAKAICHVILI STEPHANE/CHALADAY YANICK | |
| LAM027 | 11/10/11 | 20:00 | TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball |  | ASUL LYON Volley-Ball | 3 | 2 | 23:25, 23:25, 25:20, 25:18, 15:13 | 111-101 | BRUXELLES JULIEN/GUILLET OLIVIER | |
| LAM028 | 11/10/11 | 20:00 | PARIS Volley |  | Gazelec F.C.O. AJACCIO | 3 | 0 | 25:22, 32:30, 29:27 | 086-079 | GAUPP GILLES/JUAN STEPHANE | |
| Journée 05 |
| LAM029 | 15/10/11 | 20:00 | Stade Poitevin VB POITIERS |  | MONTPELLIER Université Club VB | 3 | 1 | 25:23, 22:25, 25:13, 25:13 | 097-074 | VEREECKE PHILIPPE/VIGNERON CHRISTOPHE | |
| LAM030 | 15/10/11 | 21:00 | TOURS Volley-Ball |  | TOURCOING VB LILLE METROPOLE | 3 | 0 | 25:21, 25:20, 25:20 | 075-061 | COLLADOS FABRICE/HORCHOLLE BENOIT | |
| LAM031 | 15/10/11 | 20:00 | ARAGO DE SETE |  | BEAUVAIS Oise U.C. | 1 | 3 | 24:26, 25:19, 22:25, 22:25 | 093-095 | BERNARD ALAIN/PECHEUX JEAN-MARIE | |
| LAM032 | 15/10/11 | 20:00 | NARBONNE Volley |  | NANTES REZE METROPOLE | 1 | 3 | 23:25, 25:22, 19:25, 21:25 | 088-097 | TOURNAIRE GUY/CHOUMAN ALAIN | |
| LAM033 | 18/10/11 | 20:00 | RENNES Volley 35 |  | PARIS Volley | 3 | 0 | 25:17, 25:20, 25:22 | 075-059 | DEREGNAUCOURT PATRICK/LECONTE CLAUDE | |
| LAM034 | 15/10/11 | 20:00 | ASUL LYON Volley-Ball |  | AS CANNES Volley-Ball | 0 | 3 | 17:25, 22:25, 21:25 | 060-075 | RAGUET PATRICK/PARVILLE ROGER | |
| LAM035 | 15/10/11 | 20:00 | Gazelec F.C.O. AJACCIO |  | TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball | 1 | 3 | 15:25, 19:25, 27:25, 16:25 | 077-100 | BAKLOUTI MAMDOUH/KALMS DIDIER | |
| Journée 06 |
| LAM036 | 29/12/11 | 20:00 | TOURCOING VB LILLE METROPOLE |  | Stade Poitevin VB POITIERS | 3 | 0 | 26:24, 25:23, 25:22 | 076-069 | TAKAICHVILI STEPHANE/QUESTE LOIC | |
| LAM037 | 22/10/11 | 20:00 | BEAUVAIS Oise U.C. |  | TOURS Volley-Ball | 3 | 1 | 25:21, 19:25, 25:15, 25:21 | 094-082 | VEREECKE PHILIPPE/PARVILLE ROGER | |
| LAM038 | 22/10/11 | 20:00 | NANTES REZE METROPOLE |  | ARAGO DE SETE | 2 | 3 | 18:25, 25:19, 21:25, 25:15, 12:15 | 101-099 | BRUXELLES JULIEN/JUAN STEPHANE | |
| LAM039 | 22/10/11 | 20:00 | PARIS Volley |  | NARBONNE Volley | 1 | 3 | 24:26, 20:25, 27:25, 23:25 | 094-101 | KAISER CHANTAL/GAUPP GILLES | |
| LAM040 | 22/10/11 | 20:00 | MONTPELLIER Université Club VB |  | ASUL LYON Volley-Ball | 3 | 1 | 25:20, 19:25, 25:20, 25:15 | 094-080 | BERNARD ALAIN/RAILLON GIL | |
| LAM041 | 22/10/11 | 17:00 | AS CANNES Volley-Ball |  | TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball | 1 | 3 | 25:23, 15:25, 20:25, 20:25 | 080-098 | HUYNH LUCIEN/REJAEYAN EHSAN | |
| LAM042 | 21/10/11 | 20:00 | RENNES Volley 35 |  | Gazelec F.C.O. AJACCIO | 3 | 0 | 25:19, 25:13, 27:25 | 077-057 | PARVILLE ROGER/BRUXELLES JULIEN | |
| Journée 07 |
| LAM043 | 30/10/11 | 17:00 | Stade Poitevin VB POITIERS |  | BEAUVAIS Oise U.C. | 3 | 1 | 25:18, 25:21, 17:25, 25:22 | 092-086 | GUILLET OLIVIER/BAKLOUTI MAMDOUH | |
| LAM044 | 29/10/11 | 20:00 | TOURS Volley-Ball |  | NANTES REZE METROPOLE | 3 | 0 | 25:19, 25:21, 25:21 | 075-061 | HUYNH LUCIEN/TAKAICHVILI STEPHANE | |
| LAM045 | 29/10/11 | 20:00 | ARAGO DE SETE |  | PARIS Volley | 1 | 3 | 25:23, 17:25, 26:28, 21:25 | 089-101 | MARENC PHILIPPE/COLLADOS FABRICE | |
| LAM046 | 29/10/11 | 20:00 | NARBONNE Volley |  | RENNES Volley 35 | 1 | 3 | 25:20, 21:25, 23:25, 23:25 | 092-095 | BERNARD ALAIN/VIGNERON CHRISTOPHE | |
| LAM047 | 28/10/11 | 20:00 | ASUL LYON Volley-Ball |  | TOURCOING VB LILLE METROPOLE | 0 | 3 | 17:25, 19:25, 15:25 | 051-075 | PECHEUX JEAN-MARIE/BERARD MARC | |
| LAM048 | 28/10/11 | 20:00 | TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball |  | MONTPELLIER Université Club VB | 0 | 3 | 24:26, 23:25, 25:27 | 072-078 | COLLADOS FABRICE/MARENC PHILIPPE | |
| LAM049 | 29/10/11 | 20:00 | Gazelec F.C.O. AJACCIO |  | AS CANNES Volley-Ball | 0 | 3 | 23:25, 26:28, 20:25 | 069-078 | CHOUMAN ALAIN/JUAN STEPHANE | |
| Journée 08 |
| LAM050 | 02/11/11 | 20:00 | NANTES REZE METROPOLE |  | Stade Poitevin VB POITIERS | 1 | 3 | 22:25, 25:18, 24:26, 20:25 | 091-094 | BRUXELLES JULIEN/LECONTE CLAUDE | |
| LAM051 | 01/11/11 | 16:00 | PARIS Volley |  | TOURS Volley-Ball | 1 | 3 | 23:25, 25:18, 12:25, 17:25 | 077-093 | LECOURT CHRISTOPHE/BERARD MARC | |
| LAM052 | 01/11/11 | 17:00 | RENNES Volley 35 |  | ARAGO DE SETE | 3 | 0 | 25:18, 25:23, 25:21 | 075-062 | KAISER CHANTAL/KALMS DIDIER | |
| LAM053 | 08/11/11 | 20:00 | BEAUVAIS Oise U.C. |  | ASUL LYON Volley-Ball | 3 | 0 | 25:20, 31:29, 25:15 | 081-064 | RAGUET PATRICK/MORCHOISNE FRANCK | |
| LAM054 | 01/11/11 | 20:00 | TOURCOING VB LILLE METROPOLE |  | TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball | 1 | 3 | 22:25, 25:22, 26:28, 22:25 | 095-100 | HORCHOLLE BENOIT/DEREGNAUCOURT PATRICK | |
| LAM055 | 01/11/11 | 20:00 | MONTPELLIER Université Club VB |  | AS CANNES Volley-Ball | 3 | 2 | 25:22, 23:25, 25:27, 25:20, 15:11 | 113-105 | HUYNH LUCIEN/DARAGON THIERRY | |
| LAM056 | 01/11/11 | 20:00 | NARBONNE Volley |  | Gazelec F.C.O. AJACCIO | 2 | 3 | 20:25, 17:25, 25:20, 25:14, 7:15 | 094-099 | GUILLET OLIVIER/RAILLON GIL | |
| Journée 09 |
| LAM057 | 05/11/11 | 18:00 | Stade Poitevin VB POITIERS |  | PARIS Volley | 3 | 1 | 25:17, 25:23, 24:26, 25:22 | 099-088 | PARVILLE ROGER/BERNARD ALAIN | |
| LAM058 | 05/11/11 | 20:00 | TOURS Volley-Ball |  | RENNES Volley 35 | 1 | 3 | 21:25, 25:14, 21:25, 24:26 | 091-090 | BAKLOUTI MAMDOUH/VIGNERON CHRISTOPHE | |
| LAM059 | 05/11/11 | 20:00 | ARAGO DE SETE |  | NARBONNE Volley | 3 | 1 | 25:21, 15:25, 25:19, 26:24 | 091-089 | CHALADAY YANICK/CHOUMAN ALAIN | |
| LAM060 | 05/11/11 | 20:00 | ASUL LYON Volley-Ball |  | NANTES REZE METROPOLE | 3 | 1 | 25:23, 21:25, 26:24, 25:17 | 097-089 | BERARD MARC/QUESTE LOIC | |
| LAM061 | 06/11/11 | 16:30 | TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball |  | BEAUVAIS Oise U.C. | 2 | 3 | 25:18, 26:24, 22:25, 22:25, 14:16 | 109-108 | TOURNAIRE GUY/PECHEUX JEAN-MARIE | |
| LAM062 | 05/11/11 | 20:00 | TOURCOING VB LILLE METROPOLE |  | AS CANNES Volley-Ball | 1 | 3 | 26:28, 25:23, 23:25, 20:25 | 094-101 | GAUPP GILLES/JUAN STEPHANE | |
| LAM063 | 05/11/11 | 20:00 | Gazelec F.C.O. AJACCIO |  | MONTPELLIER Université Club VB | 1 | 3 | 18:25, 25:23, 23:25, 25:27 | 091-100 | RAILLON GIL/REJAEYAN EHSAN | |
| Journée 10 |
| LAM064 | 07/12/11 | 20:00 | RENNES Volley 35 |  | Stade Poitevin VB POITIERS | 3 | 2 | 23:25, 25:22, 25:18, 18:25, 15:13 | 106-103 | LECONTE CLAUDE/PARVILLE ROGER | |
| LAM065 | 08/12/11 | 20:00 | TOURS Volley-Ball |  | NARBONNE Volley | 3 | 1 | 38:40, 25:16, 25:10, 25:21 | 113-087 | RAGUET PATRICK/BRUXELLES JULIEN | |
| LAM066 | 07/12/11 | 20:00 | PARIS Volley |  | ASUL LYON Volley-Ball | 3 | 0 | 25:21, 25:23, 25:17 | 075-061 | LECOURT CHRISTOPHE/BERARD MARC | |
| LAM067 | 07/12/11 | 20:00 | NANTES REZE METROPOLE |  | TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball | 3 | 0 | 25:22, 25:20, 25:21 | 075-063 | DEREGNAUCOURT PATRICK/TAKAICHVILI STEPHANE | |
| LAM068 | 06/12/11 | 20:00 | BEAUVAIS Oise U.C. |  | AS CANNES Volley-Ball | 1 | 3 | 25:20, 23:25, 30:32, 20:25 | 098-102 | KALMS DIDIER/VEREECKE PHILIPPE | |
| LAM069 | 06/12/11 | 20:00 | TOURCOING VB LILLE METROPOLE |  | MONTPELLIER Université Club VB | 3 | 0 | 25:23, 25:22, 25:21 | 075-066 | CHALADAY YANICK/MORCHOISNE FRANCK | |
| LAM070 | 06/12/11 | 20:00 | ARAGO DE SETE |  | Gazelec F.C.O. AJACCIO | 3 | 1 | 25:13, 21:25, 25:20, 25:18 | 096-076 | RAILLON GIL/MARENC PHILIPPE | |
| Journée 11 |
| LAM071 | 10/12/11 | 20:00 | Stade Poitevin VB POITIERS |  | NARBONNE Volley | 3 | 1 | 26:24, 25:18, 21:25, 25:19 | 097-086 | RAGUET PATRICK/CHALADAY YANICK | |
| LAM072 | 10/12/11 | 18:00 | TOURS Volley-Ball |  | ARAGO DE SETE | 3 | 1 | 25:23, 23:25, 28:26, 25:17 | 101-091 | KAISER CHANTAL/HORCHOLLE BENOIT | |
| LAM073 | 10/12/11 | 20:00 | ASUL LYON Volley-Ball |  | RENNES Volley 35 | 3 | 2 | 25:21, 25:18, 19:25, 17:25, 16:14 | 102-103 | MARENC PHILIPPE/JUAN STEPHANE | |
| LAM074 | 10/12/11 | 20:00 | TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball |  | PARIS Volley | 3 | 1 | 25:19, 26:24, 24:26, 25:19 | 100-088 | BERNARD ALAIN/RAILLON GIL | |
| LAM075 | 10/12/11 | 20:00 | AS CANNES Volley-Ball |  | NANTES REZE METROPOLE | 2 | 3 | 25:23, 23:25, 25:21, 18:25, 13:15 | 104-109 | GAUPP GILLES/TOURNAIRE GUY | |
| LAM076 | 10/12/11 | 20:00 | MONTPELLIER Université Club VB |  | BEAUVAIS Oise U.C. | 3 | 0 | 25:23, 25:22, 25:21 | 075-066 | CHOUMAN ALAIN/COLLADOS FABRICE | |
| LAM077 | 10/12/11 | 20:00 | Gazelec F.C.O. AJACCIO |  | TOURCOING VB LILLE METROPOLE | 3 | 1 | 25:23, 22:25, 27:25, 25:23 | 099-096 | DARAGON THIERRY/HUYNH LUCIEN | |
| Journée 12 |
| LAM078 | 17/12/11 | 20:00 | ARAGO DE SETE |  | Stade Poitevin VB POITIERS | 2 | 3 | 25:20, 21:25, 25:23, 16:25, 10:15 | 097-108 | HUYNH LUCIEN/GUILLET OLIVIER | |
| LAM079 | 17/12/11 | 20:00 | NARBONNE Volley |  | ASUL LYON Volley-Ball | 3 | 2 | 25:18, 18:25, 25:23, 20:25, 15:13 | 103-104 | MARENC PHILIPPE/DARAGON THIERRY | |
| LAM080 | 18/12/11 | 17:00 | RENNES Volley 35 |  | TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball | 3 | 2 | 21:25, 22:25, 25:22, 25:19, 15:13 | 108-104 | HORCHOLLE BENOIT/RAGUET PATRICK | |
| LAM081 | 17/12/11 | 20:00 | PARIS Volley |  | AS CANNES Volley-Ball | 2 | 3 | 20:25, 25:23, 25:17, 29:31, 9:15 | 108-111 | COLLADOS FABRICE/MORCHOISNE FRANCK | |
| LAM082 | 17/12/11 | 20:00 | NANTES REZE METROPOLE |  | MONTPELLIER Université Club VB | 3 | 0 | 25:20, 27:25, 25:19 | 077-064 | VEREECKE PHILIPPE/DEREGNAUCOURT PATRICK | |
| LAM083 | 17/12/11 | 20:00 | TOURCOING VB LILLE METROPOLE |  | BEAUVAIS Oise U.C. | 3 | 0 | 25:14, 25:13, 25:21 | 075-048 | BERARD MARC/BAKLOUTI MAMDOUH | |
| LAM084 | 18/12/11 | 17:00 | TOURS Volley-Ball |  | Gazelec F.C.O. AJACCIO | 3 | 1 | 25:22, 25:27, 25:20, 25:22 | 100-091 | BRUXELLES JULIEN/KALMS DIDIER | |
| Journée 13 |
| LAM085 | 23/12/11 | 20:00 | Stade Poitevin VB POITIERS |  | TOURS Volley-Ball | 3 | 2 | 26:24, 18:25, 19:25, 25:20, 15:8 | 103-102 | LECOURT CHRISTOPHE/DEREGNAUCOURT PATRICK | |
| LAM086 | 23/12/11 | 20:00 | ASUL LYON Volley-Ball |  | ARAGO DE SETE | 1 | 3 | 25:21, 23:25, 15:25, 19:25 | 082-096 | DARAGON THIERRY/GAUPP GILLES | |
| LAM087 | 01/12/11 | 20:00 | TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball |  | NARBONNE Volley | 3 | 0 | 25:16, 25:22, 25:12 | 075-050 | BERNARD ALAIN/GUILLET OLIVIER | |
| LAM088 | 29/12/11 | 20:00 | AS CANNES Volley-Ball |  | RENNES Volley 35 | 1 | 3 | 21:25, 25:23, 16:25, 32:34 | 094-107 | BERARD MARC/MARENC PHILIPPE | |
| LAM089 | 21/12/11 | 20:00 | MONTPELLIER Université Club VB |  | PARIS Volley | 3 | 0 | 25:22, 28:26, 25:19 | 078-067 | PECHEUX JEAN-MARIE/REJAEYAN EHSAN | |
| LAM090 | 21/12/11 | 20:00 | TOURCOING VB LILLE METROPOLE |  | NANTES REZE METROPOLE | 2 | 3 | 17:25, 25:18, 20:25, 25:18, 10:15 | 097-101 | KALMS DIDIER/LECONTE CLAUDE | |
| LAM091 | 21/12/11 | 20:00 | Gazelec F.C.O. AJACCIO |  | BEAUVAIS Oise U.C. | 3 | 2 | 25:27, 25:21, 25:19, 30:32, 15:8 | 120-107 | RAILLON GIL/TOURNAIRE GUY | |
| Journée 14 |
| LAM092 | 07/01/12 | 20:00 | Gazelec F.C.O. AJACCIO |  | Stade Poitevin VB POITIERS | 2 | 3 | 25:20, 20:25, 25:21, 12:25, 15:17 | 097-108 | VEREECKE PHILIPPE/BERNARD ALAIN | |
| LAM093 | 07/01/12 | 19:00 | ASUL LYON Volley-Ball |  | TOURS Volley-Ball | 0 | 3 | 18:25, 17:25, 18:25 | 053-075 | VIGNERON CHRISTOPHE/KALMS DIDIER | |
| LAM094 | 08/01/12 | 17:00 | TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball |  | ARAGO DE SETE | 0 | 3 | 19:25, 18:25, 16:25 | 053-075 | RAGUET PATRICK/CHOUMAN ALAIN | |
| LAM095 | 08/01/12 | 17:00 | AS CANNES Volley-Ball |  | NARBONNE Volley | 3 | 0 | 25:16, 25:22, 25:21 | 075-059 | COLLADOS FABRICE/PECHEUX JEAN-MARIE | |
| LAM096 | 08/01/12 | 16:00 | MONTPELLIER Université Club VB |  | RENNES Volley 35 | 1 | 3 | 25:20, 16:25, 11:25, 23:25 | 075-095 | DARAGON THIERRY/MARENC PHILIPPE | |
| LAM097 | 06/01/12 | 20:00 | TOURCOING VB LILLE METROPOLE |  | PARIS Volley | 3 | 2 | 25:23, 16:25, 17:25, 25:16, 16:14 | 099-103 | KAISER CHANTAL/LECOURT CHRISTOPHE | |
| LAM098 | 31/01/12 | 20:00 | BEAUVAIS Oise U.C. |  | NANTES REZE METROPOLE | 1 | 3 | 15:25, 25:23, 20:25, 21:25 | 081-098 | MORCHOISNE FRANCK/CHALADAY YANICK | |
| Journée 15 |
| LAM099 | 14/01/12 | 20:00 | PARIS Volley |  | BEAUVAIS Oise U.C. | 3 | 1 | 21:25, 25:20, 25:22, 25:15 | 096-082 | TOURNAIRE GUY/GUILLET OLIVIER | |
| LAM100 | 14/01/12 | 20:00 | RENNES Volley 35 |  | TOURCOING VB LILLE METROPOLE | 2 | 3 | 24:26, 26:28, 25:23, 25:23, 13:15 | 113-115 | JUAN STEPHANE/HUYNH LUCIEN | |
| LAM101 | 14/01/12 | 20:00 | NARBONNE Volley |  | MONTPELLIER Université Club VB | 3 | 1 | 25:23, 25:20, 18:25, 25:19 | 093-087 | REJAEYAN EHSAN/BRUXELLES JULIEN | |
| LAM102 | 14/01/12 | 20:00 | ARAGO DE SETE |  | AS CANNES Volley-Ball | 3 | 0 | 25:14, 25:21, 25:16 | 075-051 | GAUPP GILLES/BERNARD ALAIN | |
| LAM103 | 15/01/12 | 17:00 | TOURS Volley-Ball |  | TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball | 3 | 0 | 25:19, 25:15, 25:16 | 075-050 | QUESTE LOIC/TAKAICHVILI STEPHANE | |
| LAM104 | 14/01/12 | 20:00 | Stade Poitevin VB POITIERS |  | ASUL LYON Volley-Ball | 3 | 2 | 25:21, 23:25, 22:25, 36:34, 15:11 | 121-116 | BERARD MARC/BAKLOUTI MAMDOUH | |
| LAM105 | 13/01/12 | 20:00 | NANTES REZE METROPOLE |  | Gazelec F.C.O. AJACCIO | 3 | 2 | 20:25, 25:17, 25:18, 22:25, 15:10 | 107-095 | RAGUET PATRICK/LECONTE CLAUDE | |
| Journée 16 |
| LAM106 | 21/01/12 | 20:00 | NANTES REZE METROPOLE |  | PARIS Volley | 3 | 0 | 27:25, 25:19, 25:18 | 077-062 | VIGNERON CHRISTOPHE/VEREECKE PHILIPPE | |
| LAM107 | 21/01/12 | 18:00 | TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball |  | Stade Poitevin VB POITIERS | 1 | 3 | 12:25, 25:18, 27:29, 17:25 | 081-097 | LECONTE CLAUDE/RAILLON GIL | |
| LAM108 | 21/01/12 | 20:00 | AS CANNES Volley-Ball |  | TOURS Volley-Ball | 3 | 1 | 25:17, 25:21, 21:25, 25:21 | 096-084 | HUYNH LUCIEN/KAISER CHANTAL | |
| LAM109 | 21/01/12 | 20:00 | MONTPELLIER Université Club VB |  | ARAGO DE SETE | 0 | 3 | 17:25, 22:25, 15:25 | 054-075 | GUILLET OLIVIER/COLLADOS FABRICE | |
| LAM110 | 20/01/12 | 20:00 | TOURCOING VB LILLE METROPOLE |  | NARBONNE Volley | 3 | 2 | 25:19, 25:21, 21:25, 19:25, 15:12 | 105-102 | CHALADAY YANICK/MORCHOISNE FRANCK | |
| LAM111 | 21/01/12 | 20:00 | BEAUVAIS Oise U.C. |  | RENNES Volley 35 | 1 | 3 | 25:20, 13:25, 21:25, 23:25 | 082-095 | QUESTE LOIC/BERARD MARC | |
| LAM112 | 21/01/12 | 20:00 | ASUL LYON Volley-Ball |  | Gazelec F.C.O. AJACCIO | 0 | 3 | 20:25, 23:25, 17:25 | 060-075 | HORCHOLLE BENOIT/DARAGON THIERRY | |
| Journée 17 |
| LAM113 | 28/01/12 | 20:00 | Stade Poitevin VB POITIERS |  | AS CANNES Volley-Ball | 3 | 2 | 25:19, 27:29, 26:24, 20:25, 15:9 | 113-106 | DEREGNAUCOURT PATRICK/GUILLET OLIVIER | |
| LAM114 | 28/01/12 | 18:00 | TOURS Volley-Ball |  | MONTPELLIER Université Club VB | 3 | 0 | 25:15, 25:18, 25:22 | 075-055 | KALMS DIDIER/HORCHOLLE BENOIT | |
| LAM115 | 28/01/12 | 20:00 | ARAGO DE SETE |  | TOURCOING VB LILLE METROPOLE | 3 | 0 | 25:15, 25:16, 25:22 | 075-053 | REJAEYAN EHSAN/DARAGON THIERRY | |
| LAM116 | 28/01/12 | 20:00 | NARBONNE Volley |  | BEAUVAIS Oise U.C. | 3 | 0 | 25:21, 25:16, 25:22 | 075-059 | VIGNERON CHRISTOPHE/CHOUMAN ALAIN | |
| LAM117 | 27/01/12 | 20:00 | RENNES Volley 35 |  | NANTES REZE METROPOLE | 3 | 0 | 25:21, 25:20, 25:16 | 075-057 | TAKAICHVILI STEPHANE/LECOURT CHRISTOPHE | |
| LAM118 | 29/01/12 | 17:00 | ASUL LYON Volley-Ball |  | TOULOUSE TOAC-TUC Volley-Ball | 1 | 3 | 23:25, 25:22, 21:25, 23:25 | 092-097 | MORCHOISNE FRANCK/KAISER CHANTAL | |
| LAM119 | 28/01/12 | 20:00 | Gazelec F.C.O. AJACCIO |  | PARIS Volley | 1 | 3 | 20:25, 19:25, 25:20, 20:25 | 084-095 | COLLADOS FABRICE/TOURNAIRE GUY | |
| Journée 18 |
| LAM120 | 04/02/12 | 20:00 | MONTPELLIER Université Club VB |  | Stade Poitevin VB POITIERS | 3 | 1 | 25:23, 22:25, 25:18, 25:18 | 097-084 | HUYNH LUCIEN/VIGNERON CHRISTOPHE | |
| LAM121 | 04/02/12 | 20:00 | TOURCOING VB LILLE METROPOLE |  | TOURS Volley-Ball | 3 | 2 | 25:23, 19:25, 18:25, 25:21, 15:13 | 102-107 | GAUPP GILLES/RAGUET PATRICK | |
| LAM122 | 04/02/12 | 19:00 | BEAUVAIS Oise U.C. |  | ARAGO DE SETE | 0 | 3 | 17:25, 29:31, 19:25 | 065-081 | VEREECKE PHILIPPE/PARVILLE ROGER | |
