| Journée 01 |
| 1MB001 | 22/09/12 | 20:30 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 26:24, 24:26, 15:25, 25:27 | 090-102 | MALATESTE JEAN-MARIE/BAHUAUD NICOLAS | |
| 1MB002 | 22/09/12 | 20:00 | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL |  | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS | 1 | 3 | 25:27, 18:25, 25:20, 23:25 | 091-097 | CHIMAK ALEXANDRE/SUILLAUD FABRICE | |
| 1MB003 | 17/11/12 | 20:30 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD | 3 | 0 | 25:23, 25:19, 25:22 | 075-064 | JORON XAVIER/TURQUOIS SCHOUMAKER STEPHANE | |
| 1MB004 | 22/09/12 | 20:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 3 | 1 | 25:20, 25:15, 27:29, 25:20 | 102-084 | DJADOUN BRAHIM/MELAIA EDUARDO | |
| Journée 02 |
| 1MB005 | 29/09/12 | 20:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:21, 21:25, 25:20, 25:19 | 096-085 | KERCKHOVE VINCENT/BRETON KEVIN | |
| 1MB006 | 29/09/12 | 20:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:19, 22:25, 22:25, 21:25 | 090-094 | MAETZ DENIS/POULET STEPHANE | |
| 1MB007 | 29/09/12 | 20:30 | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD |  | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 18:25, 13:25, 15:25 | 046-075 | TARRACOR JACQUES/KRIEGEL HERVE | |
| 1MB008 | 29/09/12 | 20:00 | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | 1 | 3 | 29:31, 25:21, 24:26, 20:25 | 098-103 | CHRETIEN BENOIT/MERCK PHILIPPE | |
| Journée 03 |
| 1MB009 | 06/10/12 | 20:30 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS | 1 | 3 | 27:25, 23:25, 13:25, 15:25 | 078-100 | CARRE SYLVAIN/QUEVA STEPHANE | |
| 1MB010 | 06/10/12 | 20:30 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL |  | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD | 2 | 3 | 28:26, 24:26, 25:16, 22:25, 10:15 | 109-108 | DUCROQUET DANIEL/BAIGNET FLORENCE | |
| 1MB011 | 06/10/12 | 20:00 | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 3 | 0 | 25:12, 25:22, 25:16 | 075-050 | CREPEL STEPHANE/DA SILVA VICTOR | |
| 1MB012 | 06/10/12 | 20:30 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 3 | 0 | 25:17, 25:23, 25:17 | 075-057 | JORON XAVIER/LE MOINE NADINE | |
| Journée 04 |
| 1MB013 | 13/10/12 | 20:30 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 24:26, 25:19, 25:12, 25:17 | 099-074 | ZGHEIB JOSEPH/DELALANDE RENAUD | |
| 1MB014 | 13/10/12 | 20:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY |  | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 13:25, 21:25, 18:25 | 052-075 | VANHERPE JEAN-LOUIS/GILBERT SYLVAIN | |
| 1MB015 | 13/10/12 | 20:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | 0 | 3 | 22:25, 19:25, 19:25 | 060-075 | SUILLAUD FABRICE/CARQUIN JEROME | |
| 1MB016 | 13/10/12 | 20:30 | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD |  | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS | 0 | 3 | 25:27, 23:25, 19:25 | 067-077 | STANCZYKIEWICZ LIONEL/MAUNIER JEAN-FABRICE | |
| Journée 05 |
| 1MB017 | 27/10/12 | 20:30 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD | 3 | 1 | 19:25, 25:15, 25:22, 25:19 | 094-081 | DJADOUN BRAHIM/PENNEL CHRISTIAN | |
| 1MB018 | 27/10/12 | 20:00 | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 3 | 0 | 25:18, 25:16, 25:21 | 075-055 | TURIN NATHALIE/TARRACOR JACQUES | |
| 1MB019 | 27/10/12 | 20:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL |  | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 3 | 1 | 24:26, 25:16, 25:17, 25:17 | 099-076 | KERMABON DAMIEN/ZGHEIB JOSEPH | |
| 1MB020 | 27/10/12 | 20:00 | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:16, 22:25, 21:25, 30:28, 14:16 | 112-110 | CARQUIN JEROME/ROCHA DA SILVA JOAQUIM | |
| Journée 06 |
| 1MB021 | 03/11/12 | 20:00 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:18, 25:22, 25:15 | 075-055 | MAILLARD FABRICE/BESSOU ALAIN | |
| 1MB022 | 03/11/12 | 20:30 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | 1 | 3 | 25:22, 15:25, 29:31, 20:25 | 089-103 | BRETON KEVIN/PAILLAT FREDERIC | |
| 1MB023 | 04/11/12 | 15:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY |  | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS | 2 | 3 | 20:25, 25:22, 25:17, 19:25, 19:21 | 108-110 | DELALANDE RENAUD/KANDYBINA LIOUDMILA | |
| 1MB024 | 03/11/12 | 20:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD | 3 | 0 | 25:15, 27:25, 25:12 | 077-052 | BAIGNET FLORENCE/DA SILVA VICTOR | |
| Journée 07 |
| 1MB025 | 10/11/12 | 20:30 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 3 | 1 | 27:25, 25:19, 35:37, 25:18 | 112-099 | MELAIA EDUARDO/KONARKOWSKI DIDIER | |
| 1MB026 | 10/11/12 | 20:30 | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD |  | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 3 | 0 | 25:22, 25:23, 25:20 | 075-065 | BERNETTE CHRISTIAN/MAETZ DENIS | |
| 1MB027 | 10/11/12 | 20:00 | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 21:25, 25:22, 25:18, 25:21 | 096-086 | TROJAT GIL/STANCZYKIEWICZ LIONEL | |
| 1MB028 | 10/11/12 | 20:30 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL |  | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 20:25, 25:19, 25:21, 25:12 | 095-077 | SERRE OLIVIER/JORON XAVIER | |
| Journée 08 |
| 1MB029 | 24/11/12 | 20:30 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | 1 | 3 | 18:25, 21:25, 25:20, 20:25 | 084-095 | GILBERT SYLVAIN/HOUPLAIN OLIVIER | |
| 1MB030 | 24/11/12 | 20:00 | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS |  | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 26:28, 25:23, 20:25, 25:17, 12:15 | 108-108 | MAUNIER JEAN-FABRICE/KRIEGEL HERVE | |
| 1MB031 | 24/11/12 | 20:30 | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:21, 25:17, 25:21 | 075-059 | CHABUEL NICOLAS/MERCK PHILIPPE | |
| 1MB032 | 24/11/12 | 20:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 1 | 3 | 19:25, 23:25, 25:19, 22:25 | 089-094 | CHIMAK ALEXANDRE/PENNEL CHRISTIAN | |
| Journée 09 |
| 1MB033 | 01/12/12 | 20:30 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 3 | 0 | 25:15, 27:25, 25:17 | 077-057 | CREPEL STEPHANE/SPYCHAJ JEAN-PIERRE | |
| 1MB034 | 01/12/12 | 20:30 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 3 | 1 | 23:25, 25:22, 25:17, 27:25 | 100-089 | MALATESTE JEAN-MARIE/KERMABON DAMIEN | |
| 1MB035 | 01/12/12 | 20:00 | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL |  | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD | 3 | 0 | 25:18, 25:17, 25:22 | 075-057 | KERCKHOVE VINCENT/MELAIA EDUARDO | |
| 1MB036 | 01/12/12 | 20:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL |  | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS | 0 | 3 | 19:25, 16:25, 15:25 | 050-075 | LE MOINE NADINE/ZGHEIB JOSEPH | |
| Journée 10 |
| 1MB037 | 15/12/12 | 20:30 | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:19, 25:20 | 075-056 | MONNOT CYRILLE/TARRACOR JACQUES | |
| 1MB038 | 15/12/12 | 20:30 | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | 2 | 3 | 25:16, 17:25, 17:25, 25:22, 12:15 | 096-103 | STANCZYKIEWICZ LIONEL/CASI BRUNO | |
| 1MB039 | 15/12/12 | 20:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 13:25, 14:25, 19:25 | 046-075 | CARRE SYLVAIN/POULET STEPHANE | |
| 1MB040 | 15/12/12 | 20:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 16:25, 24:26, 14:25 | 054-076 | BAIGNET FLORENCE/SUILLAUD FABRICE | |
| Journée 11 |
| 1MB041 | 22/12/12 | 20:30 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 22:25, 25:22, 21:25, 16:25 | 084-097 | MELAIA EDUARDO/CARQUIN JEROME | |
| 1MB042 | 22/12/12 | 20:00 | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL |  | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 3 | 0 | 25:18, 25:20, 25:12 | 075-050 | DJEDDI SAAD/HAYAUX DU TILLY MATHILDE | |
| 1MB043 | 22/12/12 | 20:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 3 | 0 | 25:23, 25:19, 25:19 | 075-061 | PAILLAT FREDERIC/BAHUAUD NICOLAS | |
| 1MB044 | 22/12/12 | 20:00 | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS |  | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD | 3 | 0 | 25:15, 25:17, 25:14 | 075-046 | TURIN NATHALIE/MERCK PHILIPPE | |
| Journée 12 |
| 1MB045 | 19/01/13 | 20:30 | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:11, 25:16, 25:21 | 075-048 | KRIEGEL HERVE/TATON OLIVIER | |
| 1MB046 | 19/01/13 | 20:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS | 2 | 3 | 25:20, 25:27, 27:25, 18:25, 10:15 | 105-112 | BRETON KEVIN/CARQUIN JEROME | |
| 1MB047 | 19/01/13 | 20:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:23, 25:19, 25:20 | 075-062 | HO FELIX/CARRE SYLVAIN | |
| 1MB048 | 19/01/13 | 20:30 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 26:24, 25:13, 25:22 | 076-059 | ZGHEIB JOSEPH/BAIGNET FLORENCE | |
| Journée 13 |
| 1MB049 | 26/01/13 | 20:00 | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:22, 25:15, 25:17 | 075-054 | PREISSIG ROLAND/CHIMAK ALEXANDRE | |
| 1MB050 | 26/01/13 | 20:00 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:21, 23:25, 25:27, 20:25 | 093-098 | CREPEL STEPHANE/DUCROQUET DANIEL | |
| 1MB051 | 26/01/13 | 20:00 | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS |  | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 3 | 0 | 25:23, 25:22, 25:19 | 075-064 | MAUNIER JEAN-FABRICE/KRIEGEL HERVE | |
| 1MB052 | 26/01/13 | 20:30 | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 0 | 3 | 18:25, 13:25, 22:25 | 053-075 | MAETZ DENIS/CASI BRUNO | |
| Journée 14 |
| 1MB053 | 02/02/13 | 20:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:23, 25:23, 25:16 | 075-062 | MERCK PHILIPPE/KARA MAXIME | |
| 1MB054 | 02/02/13 | 16:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY |  | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD | 0 | 3 | 24:26, 23:25, 19:25 | 066-076 | MAILLARD FABRICE/GILBERT SYLVAIN | |
| 1MB055 | 02/02/13 | 20:30 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | SAINT-LOUIS NEUWEG OMNISPORTS | 3 | 1 | 25:23, 25:19, 21:25, 25:21 | 096-088 | BAIGNET FLORENCE/LE MOINE NADINE | |
| 1MB056 | 02/02/13 | 20:00 | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL |  | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:20, 25:20, 25:19 | 075-059 | SUILLAUD FABRICE/BRETON KEVIN | |
|