Journée 01 |
2MB001 | 23/09/12 | 15:00 | US ST EGREVOISE |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 3 | 0 | 25:21, 25:20, 25:17 | 075-058 | ASSOGBA KOKOU-GUILLAUME/COLLADOS FABRICE | |
2MB002 | 22/09/12 | 20:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | METZ VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:17, 23:25, 25:18, 25:17 | 098-077 | GAUCHE JOEL/HACQUARD GILBERT | |
2MB003 | 23/09/12 | 15:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 29:31, 20:25, 25:23, 17:25 | 091-104 | BANOS SERGE/BIGANT JEAN-FRANCOIS | |
2MB004 | 22/09/12 | 20:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB |  | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:20, 25:21, 25:21 | 075-062 | BEN HAMED MAHMOUD/LOISNEL GEORGES | |
2MB005 | 23/09/12 | 15:00 | UGS ASUL LYON FRANCHEVILLE |  | PARIS AMICALE CAMOU | 3 | 1 | 22:25, 25:23, 25:16, 25:21 | 097-085 | AUGEY ALAIN/DARET JEAN-PIERRE | |
2MB006 | 23/09/12 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 3 | 2 | 23:25, 25:22, 25:11, 23:25, 17:15 | 113-098 | ARNOULD PATRICK/MALERBA GIUSEPPE | |
Journée 02 |
2MB007 | 29/09/12 | 20:00 | PARIS AMICALE CAMOU |  | RUEIL ATHLETIC CLUB | 3 | 0 | 25:18, 25:22, 25:13 | 075-053 | AHMED ALI NADIR/FOURNIER PIERRE | |
2MB008 | 29/09/12 | 20:30 | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1 | 3 | 18:25, 21:25, 25:15, 22:25 | 086-090 | PFRIMMER DANIEL/SCHMISSER MAURICE | |
2MB009 | 29/09/12 | 20:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | 3 | 1 | 21:25, 25:21, 25:16, 25:20 | 096-082 | MAISTO LUDOVIC/BAKLOUTI MAMDOUH | |
2MB010 | 30/09/12 | 14:00 | METZ VOLLEY-BALL |  | US ST EGREVOISE | 1 | 3 | 22:25, 26:28, 25:15, 24:26 | 097-094 | PFRIMMER DANIEL/GAUCHE JOEL | |
2MB011 | 30/09/12 | 16:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 0 | 3 | 21:25, 19:25, 27:29 | 067-079 | HADID MARIE-CHRISTINE/HAYAUX DU TILLY MATHILDE | |
2MB012 | 30/09/12 | 15:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | UGS ASUL LYON FRANCHEVILLE | 1 | 3 | 19:25, 25:19, 23:25, 22:25 | 089-094 | VANSTAEN SIMON/COLLADOS FABRICE | |
Journée 03 |
2MB013 | 06/10/12 | 20:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | METZ VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:20, 25:23, 25:11 | 075-054 | AUGEY NOEL/ARNOULD JEAN-PAUL | |
2MB014 | 07/10/12 | 15:00 | US ST EGREVOISE |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:14, 25:20, 23:25, 25:23 | 098-082 | HERRERA JEAN-MARC/REJAEYAN EHSAN | |
2MB015 | 06/10/12 | 20:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:20, 18:25, 23:25, 20:25 | 086-095 | TSAGOURIS DIMITRI/BAKLOUTI MAMDOUH | |
2MB016 | 07/10/12 | 15:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | PARIS AMICALE CAMOU | 3 | 1 | 22:25, 25:21, 29:27, 25:20 | 101-093 | VIGNERON CHRISTOPHE/HUYNH LUCIEN | |
2MB017 | 06/10/12 | 20:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB |  | UGS ASUL LYON FRANCHEVILLE | 3 | 2 | 22:25, 25:19, 25:16, 21:25, 15:13 | 108-098 | DENIS LAETITIA/SERRE OLIVIER | |
2MB018 | 07/10/12 | 15:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 3 | 0 | 25:21, 25:22, 26:24 | 076-067 | TAHRA NOR-EDDINE/SAWREI LAURENT | |
Journée 04 |
2MB019 | 14/10/12 | 15:00 | UGS ASUL LYON FRANCHEVILLE |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 3 | 0 | 25:23, 25:18, 25:22 | 075-063 | BIGANT JEAN-FRANCOIS/SAVOY JEAN-CLAUDE | |
2MB020 | 13/10/12 | 20:00 | PARIS AMICALE CAMOU |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | 3 | 1 | 25:22, 25:14, 16:25, 25:22 | 091-083 | VERDET OLIVIER/PACAUD OZGE | |
2MB021 | 14/10/12 | 15:00 | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL |  | US ST EGREVOISE | 0 | 3 | 30:32, 24:26, 17:25 | 071-083 | LESAVRE PIERRE-ETIENNE/BOUTLIOUA MEHDI | |
2MB022 | 14/10/12 | 15:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 3 | 1 | 25:19, 13:25, 25:20, 26:24 | 089-088 | JOLY FRANCK/HACQUARD GILBERT | |
2MB023 | 14/10/12 | 14:00 | METZ VOLLEY-BALL |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 3 | 1 | 21:25, 25:17, 25:20, 25:22 | 096-084 | MALERBA GIUSEPPE/BOUTLIOUA SAID | |
2MB024 | 14/10/12 | 15:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 3 | 2 | 25:14, 18:25, 25:19, 23:25, 15:13 | 106-096 | COURTILLE BRUNO/BERRI MOUSSA | |
Journée 05 |
2MB025 | 28/10/12 | 15:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 23:25, 25:15, 25:23, 25:21 | 098-084 | GUERTIN SYLVAIN/CHIMAK ALEXANDRE | |
2MB026 | 27/10/12 | 20:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:20, 28:26, 25:22 | 078-068 | CONTAT ERIC/ARNOULD JEAN-PAUL | |
2MB027 | 28/10/12 | 15:00 | US ST EGREVOISE |  | PARIS AMICALE CAMOU | 3 | 1 | 18:25, 25:22, 25:22, 25:18 | 093-087 | SIEGL FREDERIC/PEROTTI MARC | |
2MB028 | 28/10/12 | 15:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | UGS ASUL LYON FRANCHEVILLE | 3 | 1 | 27:25, 18:25, 25:21, 25:16 | 095-087 | SAHNOUNE LARBI/BOUTLIOUA MEHDI | |
2MB029 | 28/10/12 | 15:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | RUEIL ATHLETIC CLUB | 3 | 0 | 26:24, 25:23, 25:11 | 076-058 | LARTIGAU GILBERT/VERDET OLIVIER | |
2MB030 | 28/10/12 | 15:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | METZ VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:21, 24:26, 19:25, 25:14, 8:15 | 101-101 | BERNETTE CHRISTIAN/BIGANT JEAN-FRANCOIS | |
Journée 06 |
2MB031 | 03/11/12 | 20:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | 0 | 3 | 28:30, 23:25, 22:25 | 073-080 | EL ASBAHANI NAJIB | |
2MB032 | 03/11/12 | 16:30 | UGS ASUL LYON FRANCHEVILLE |  | US ST EGREVOISE | 3 | 0 | 32:30, 25:23, 25:20 | 082-073 | PREISSIG ROLAND/BIGANT JEAN-FRANCOIS | |
2MB033 | 04/11/12 | 14:00 | PARIS AMICALE CAMOU |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 0 | 3 | 24:26, 21:25, 22:25 | 067-076 | PEROTTI MARC/PACAUD OZGE | |
2MB034 | 04/11/12 | 15:00 | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 3 | 1 | 25:19, 26:28, 25:19, 25:22 | 101-088 | FROMENTIN DIDIER/CHARPENTIER ALBERT | |
2MB035 | 04/11/12 | 15:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL |  | METZ VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:22, 27:25, 25:21 | 077-068 | ARNOULD PATRICK/SCHMISSER MAURICE | |
2MB036 | 04/11/12 | 15:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 3 | 2 | 25:20, 22:25, 20:25, 25:16, 15:12 | 107-098 | VANSTAEN SIMON/SAWREI LAURENT | |
Journée 07 |
2MB037 | 11/11/12 | 14:00 | METZ VOLLEY-BALL |  | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 19:25, 25:27, 16:25 | 060-077 | TSAGOURIS DIMITRI/MELAIA EDUARDO | |
2MB038 | 10/11/12 | 20:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | PARIS AMICALE CAMOU | 3 | 2 | 25:22, 19:25, 19:25, 25:23, 15:8 | 103-103 | EL ASBAHANI NAJIB/DJADOUN BRAHIM | |
2MB039 | 11/11/12 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | UGS ASUL LYON FRANCHEVILLE | 3 | 1 | 25:19, 25:20, 20:25, 25:19 | 095-083 | PHAM DINH FLORENT/GAERTNER ALAIN | |
2MB040 | 11/11/12 | 15:00 | US ST EGREVOISE |  | RUEIL ATHLETIC CLUB | 3 | 0 | 25:17, 25:21, 25:23 | 075-061 | DARET JEAN-PIERRE/VERDET OLIVIER | |
2MB041 | 10/11/12 | 20:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 3 | 2 | 25:19, 21:25, 24:26, 25:17, 19:17 | 114-104 | BAUD DOMINIQUE/ZABE JEAN-RAYMOND | |
2MB042 | 11/11/12 | 15:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:19, 21:25, 15:25, 22:25 | 083-094 | PONSA OLIVIER/TATON OLIVIER | |
Journée 08 |
2MB043 | 25/11/12 | 15:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | US ST EGREVOISE | 3 | 0 | 26:24, 25:22, 25:13 | 076-059 | HERRERA JEAN-MARC/SAWREI LAURENT | |
2MB044 | 24/11/12 | 20:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 1 | 3 | 23:25, 27:29, 25:23, 21:25 | 096-102 | COURTILLE BRUNO/FOURNIER PIERRE | |
2MB045 | 25/11/12 | 16:00 | UGS ASUL LYON FRANCHEVILLE |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 3 | 0 | 25:17, 25:20, 25:14 | 075-051 | MASSICOT CHRISTOPHE/MAUNIER JEAN-FABRICE | |
2MB046 | 24/11/12 | 20:00 | PARIS AMICALE CAMOU |  | METZ VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:13, 26:24, 30:28 | 081-065 | PFRIMMER DANIEL/JAKIMOV VERIKA | |
2MB047 | 25/11/12 | 15:00 | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:21, 25:21, 19:25, 25:17 | 094-084 | BOUTLIOUA SAID/LAHIRE DENIS | |
2MB048 | 25/11/12 | 15:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 3 | 0 | 25:19, 25:20, 25:16 | 075-055 | BAUME THIERRY/TSAGOURIS DIMITRI | |
Journée 09 |
2MB049 | 02/12/12 | 15:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL |  | PARIS AMICALE CAMOU | 3 | 0 | 25:19, 25:20, 25:19 | 075-058 | PREISSIG ROLAND/GAUCHE JOEL | |
2MB050 | 02/12/12 | 14:00 | METZ VOLLEY-BALL |  | UGS ASUL LYON FRANCHEVILLE | 0 | 3 | 20:25, 14:25, 23:25 | 057-075 | LAUNOIS SYLVAIN/BOUTLIOUA SAID | |
2MB051 | 02/12/12 | 16:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | RUEIL ATHLETIC CLUB | 0 | 3 | 26:28, 22:25, 22:25 | 070-078 | DJEDDI SAAD/ALAOUI HASSINI EL-HASSANE | |
2MB052 | 01/12/12 | 20:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 3 | 0 | 25:23, 25:22, 25:19 | 075-064 | FEBVAY CHRISTOPHE/APTER MARC | |
2MB053 | 01/12/12 | 20:00 | US ST EGREVOISE |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | 1 | 3 | 23:25, 17:25, 25:20, 31:33 | 096-103 | CHASSAGNARD MATTHIEU/BIGANT JEAN-FRANCOIS | |
2MB054 | 02/12/12 | 15:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 23:25, 21:25, 23:25 | 067-075 | VERNEY JULIEN/BIGANT JEAN-FRANCOIS | |
Journée 10 |
2MB055 | 16/12/12 | 15:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 2 | 3 | 25:19, 25:18, 24:26, 22:25, 17:19 | 113-107 | JAMET ADRIEN/TSAGOURIS DIMITRI | |
2MB056 | 16/12/12 | 15:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1 | 3 | 25:23, 24:26, 16:25, 20:25 | 085-099 | KARA MAXIME/CHRETIEN BENOIT | |
2MB057 | 15/12/12 | 20:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB |  | METZ VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 15:25, 25:21, 25:21, 21:25, 13:15 | 099-107 | GILBERT SYLVAIN/SAILLARD NICOLAS | |
2MB058 | 15/12/12 | 16:30 | UGS ASUL LYON FRANCHEVILLE |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 22:25, 25:23, 25:22, 25:21 | 097-091 | GABRIELE JEAN-CLAUDE/HERRERA JEAN-MARC | |
2MB059 | 16/12/12 | 16:00 | PARIS AMICALE CAMOU |  | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 27:29, 25:21, 18:25, 25:23, 10:15 | 105-113 | VANSTAEN SIMON/ALAOUI HASSINI EL-HASSANE | |
2MB060 | 16/12/12 | 15:00 | US ST EGREVOISE |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 3 | 1 | 25:21, 23:25, 25:17, 27:25 | 100-088 | MAUNIER JEAN-FABRICE/LEMOINE JEAN-MARIE | |
Journée 11 |
2MB061 | 23/12/12 | 15:00 | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL |  | UGS ASUL LYON FRANCHEVILLE | 2 | 3 | 21:25, 32:30, 28:26, 19:25, 13:15 | 113-121 | TROESCH ANDRE/LUCE STEPHANE | |
2MB062 | 23/12/12 | 15:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL |  | RUEIL ATHLETIC CLUB | 3 | 0 | 25:15, 25:18, 25:22 | 075-055 | FOUREL CHRISTOPHE/SCHMISSER MAURICE | |
2MB063 | 22/12/12 | 20:00 | METZ VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 0 | 3 | 18:25, 21:25, 29:31 | 068-081 | BARUTHIO REMY/CHARPENTIER ALBERT | |
2MB064 | 23/12/12 | 15:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | 1 | 3 | 19:25, 20:25, 25:21, 17:25 | 081-096 | LE MOINE NADINE/KERCKHOVE VINCENT | |
2MB065 | 22/12/12 | 19:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | US ST EGREVOISE | 3 | 0 | 25:18, 25:15, 25:21 | 075-054 | ARNOULD PATRICK/MAETZ DENIS | |
2MB066 | 23/12/12 | 15:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | PARIS AMICALE CAMOU | 2 | 3 | 25:23, 19:25, 19:25, 25:23, 13:15 | 101-111 | GAUCHER JEAN-PIERRE/BIGANT JEAN-FRANCOIS | |
Journée 12 |
2MB067 | 20/01/13 | 15:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | US ST EGREVOISE | 3 | 0 | 25:23, 25:22, 25:21 | 075-066 | JAMET ADRIEN/DJEDDI SAAD | |
2MB068 | 19/01/13 | 20:00 | METZ VOLLEY-BALL |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | 3 | 2 | 21:25, 26:24, 25:20, 21:25, 15:12 | 108-106 | BOUTLIOUA SAID/LAHIRE DENIS | |
2MB069 | 20/01/13 | 15:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 0 | 3 | 20:25, 23:25, 22:25 | 065-075 | SIFFERLEN YVES | |
2MB070 | 23/03/13 | 20:00 | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL |  | RUEIL ATHLETIC CLUB | 3 | 1 | 25:22, 18:25, 25:21, 25:16 | 093-084 | ARNOULD JEAN-PAUL/FEBVAY CHRISTOPHE | |
2MB071 | 20/01/13 | 14:00 | PARIS AMICALE CAMOU |  | UGS ASUL LYON FRANCHEVILLE | 3 | 2 | 25:13, 20:25, 25:19, 19:25, 22:20 | 111-102 | PREISSIG ROLAND/PACAUD OZGE | |
2MB072 | 20/01/13 | 15:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 1 | 3 | 36:34, 20:25, 16:25, 22:25 | 094-109 | LEMOINE JEAN-MARIE/BIGANT JEAN-FRANCOIS | |
Journée 13 |
2MB073 | 26/01/13 | 20:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB |  | PARIS AMICALE CAMOU | 0 | 3 | 23:25, 24:26, 22:25 | 069-076 | GIRAULT NELLY/NOUHAUD DANIEL | |
2MB074 | 27/01/13 | 15:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:19, 25:23, 25:23 | 075-065 | BAUD DOMINIQUE/HERRERA JEAN-MARC | |
2MB075 | 26/01/13 | 20:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 18:25, 23:25, 25:16, 22:25 | 088-091 | PETITJEAN THIERRY/GARGOT AURELIE | |
2MB076 | 26/01/13 | 20:00 | US ST EGREVOISE |  | METZ VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:21, 25:23, 25:20 | 075-064 | BOURGUIBI ABDESAMAD/MEUNIER JEREMIE | |
2MB077 | 26/01/13 | 20:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 3 | 0 | 25:21, 25:21, 25:15 | 075-057 | ABAZIOU MICHEL/GAERTNER ALAIN | |
2MB078 | 27/01/13 | 15:00 | UGS ASUL LYON FRANCHEVILLE |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 3 | 2 | 25:20, 25:16, 21:25, 21:25, 15:12 | 107-098 | VERDET OLIVIER/DARET JEAN-PIERRE | |
Journée 14 |
2MB079 | 02/02/13 | 20:00 | METZ VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 0 | 3 | 24:26, 20:25, 15:25 | 059-076 | AUGEY NOEL/LUCE STEPHANE | |
2MB080 | 03/02/13 | 15:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL |  | US ST EGREVOISE | 3 | 2 | 20:25, 25:23, 26:24, 24:26, 15:13 | 110-111 | TROESCH ANDRE/BOUTLIOUA SAID | |
2MB081 | 03/02/13 | 15:00 | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | 0 | 3 | 25:27, 15:25, 19:25 | 059-077 | ARNOULD PATRICK/SCHMISSER MAURICE | |
2MB082 | 03/02/13 | 14:00 | PARIS AMICALE CAMOU |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 1 | 3 | 12:25, 25:22, 22:25, 20:25 | 079-097 | KERMABON DAMIEN/TSAGOURIS DIMITRI | |
2MB083 | 02/02/13 | 16:30 | UGS ASUL LYON FRANCHEVILLE |  | RUEIL ATHLETIC CLUB | 3 | 2 | 25:14, 22:25, 25:16, 23:25, 15:10 | 110-090 | TARRACOR JACQUES/RUAS CEDRIC | |
2MB084 | 03/02/13 | 15:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 0 | 3 | 17:25, 15:25, 22:25 | 054-075 | PHAM DINH FLORENT/EL ASBAHANI NAJIB | |
Journée 15 |
2MB085 | 17/02/13 | 15:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | UGS ASUL LYON FRANCHEVILLE | 2 | 3 | 30:28, 25:18, 18:25, 22:25, 9:15 | 104-111 | MONNOT CYRILLE/SAWREI LAURENT | |
2MB086 | 17/02/13 | 15:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | PARIS AMICALE CAMOU | 3 | 0 | 25:20, 25:18, 25:17 | 075-055 | BURTIN PATRICK/GAUCHE JOEL | |
2MB087 | 17/02/13 | 15:00 | US ST EGREVOISE |  | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:19, 25:19, 25:23 | 075-061 | RAILLON GIL/MASSICOT CHRISTOPHE | |
2MB088 | 16/02/13 | 20:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:11, 25:19 | 075-047 | IOUSSAIDENE ABDERRAHMANE/BAUME THIERRY | |
2MB089 | 17/02/13 | 16:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | METZ VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:17, 26:24, 23:25, 26:24 | 100-090 | VERDET OLIVIER/BALLEUX YANN | |
2MB090 | 17/02/13 | 15:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | RUEIL ATHLETIC CLUB | 3 | 0 | 25:22, 25:19, 25:14 | 075-055 | GAUCHER JEAN-PIERRE/TROJAT GIL | |
Journée 16 |
2MB091 | 24/02/13 | 15:00 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 3 | 0 | 25:21, 25:22, 25:19 | 075-062 | BARUTHIO REMY/FEBVAY CHRISTOPHE | |
2MB092 | 23/02/13 | 20:00 | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 1 | 3 | 20:25, 25:22, 21:25, 13:25 | 079-097 | CARQUIN JEROME/BERARD MARC | |
2MB093 | 24/02/13 | 14:00 | PARIS AMICALE CAMOU |  | US ST EGREVOISE | 1 | 3 | 20:25, 25:22, 23:25, 21:25 | 089-097 | FOUREL CHRISTOPHE/BLANC CHRISTOPHE | |
2MB094 | 24/02/13 | 15:00 | UGS ASUL LYON FRANCHEVILLE |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | 3 | 0 | 25:22, 25:16, 26:24 | 076-062 | LEMOINE JEAN-MARIE/BIGANT JEAN-FRANCOIS | |
2MB095 | 23/02/13 | 20:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 0 | 3 | 17:25, 18:25, 17:25 | 052-075 | EVAIN PAUL/BERRI MOUSSA | |
2MB096 | 24/02/13 | 15:00 | METZ VOLLEY-BALL |  | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | 3 | 0 | 25:21, 27:25, 25:11 | 077-057 | CARQUIN JEROME/ARNOULD PATRICK | |
Journée 17 |
2MB097 | 03/03/13 | 15:00 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) |  | RUEIL ATHLETIC CLUB | 3 | 0 | 25:20, 25:22, 25:21 | 075-063 | BURTIN PATRICK/LEPAGE BENOIT | |
2MB098 | 03/03/13 | 15:00 | US ST EGREVOISE |  | UGS ASUL LYON FRANCHEVILLE | 3 | 1 | 26:24, 22:25, 25:22, 25:12 | 098-083 | TROJAT GIL/TURIN NATHALIE | |
2MB099 | 03/03/13 | 15:00 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS |  | PARIS AMICALE CAMOU | 3 | 0 | 25:20, 25:16, 26:24 | 076-060 | LAHIRE DENIS/BAUME THIERRY | |
2MB100 | 03/03/13 | 15:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR |  | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 23:25, 31:33, 27:29 | 081-087 | PENNEL CHRISTIAN/DUCLAY ALAIN | |
2MB101 | 02/03/13 | 20:00 | METZ VOLLEY-BALL |  | GRAND NANCY VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:23, 25:22, 25:18 | 075-063 | ARNOULD PATRICK/GAUCHE JOEL | |
2MB102 | 03/03/13 | 15:00 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE |  | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 0 | 3 | 18:25, 20:25, 20:25 | 058-075 | HERRERA JEAN-MARC/MEUNIER JEREMIE | |
Journée 18 |
2MB103 | 09/03/13 | 20:00 | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL |  | METZ VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:20, 23:25, 25:16, 25:23 | 098-084 | SCHMISSER MAURICE/LESAVRE PIERRE-ETIENNE | |
2MB104 | 09/03/13 | 20:00 | PARIS AMICALE CAMOU |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | 3 | 0 | 25:18, 25:22, 25:21 | 075-061 | CREPEL STEPHANE/BOUCHET HENRI | |
2MB105 | 10/03/13 | 16:00 | UGS ASUL LYON FRANCHEVILLE |  | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | 3 | 0 | 25:21, 25:21, 25:21 | 075-063 | LOISNEL GEORGES/BIGANT JEAN-FRANCOIS | |
2MB106 | 10/03/13 | 15:00 | RUEIL ATHLETIC CLUB |  | US ST EGREVOISE | 3 | 0 | 25:20, 25:16, 25:22 | 075-058 | BEN HAMED MAHMOUD/DUFOUR ISABELLE | |
2MB107 | 10/03/13 | 15:00 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |  | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | 2 | 3 | 25:19, 22:25, 25:22, 31:33, 13:15 | 116-114 | SIFFERLEN YVES/GALANT PHILIPPE | |
