| Journée 01 |
| N1M001 | 24/09/11 | 17:00 | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 0 | 3 | 23:25, 15:25, 14:25 | 052-075 | MONTAGNESE OLIVIER | |
| N1M002 | 24/09/11 | 20:30 | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:21, 18:25, 19:25, 25:23, 15:12 | 102-106 | PAGLIERI JOEL | |
| N1M003 | 24/09/11 | 20:00 | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL |  | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY | 3 | 0 | 25:16, 25:19, 25:15 | 075-050 | CAUDAL KEVIN | |
| N1M004 | 24/09/11 | 20:00 | CNM CHARENTON |  | PUC VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:16, 25:20, 23:25, 24:26, 13:15 | 110-102 | CHIMAK ALEXANDRE | |
| N1M005 | 24/09/11 | 20:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY |  | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 3 | 0 | 25:23, 26:24, 25:14 | 076-061 | SUILLAUD FABRICE | |
| N1M006 | 24/09/11 | 20:30 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |  | FREJUS VAR VOLLEY | 3 | 2 | 18:25, 25:16, 19:25, 25:14, 15:12 | 102-092 | TUSSEAU LAURENT | |
| N1M007 | 24/09/11 | 20:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. |  | MENDE VOLLEY LOZERE | 2 | 3 | 25:14, 21:25, 19:25, 25:15, 12:15 | 102-094 | JAKIMOV VERIKA | |
| Journée 02 |
| N1M008 | 01/10/11 | 20:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 3 | P | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | TSAGOURIS DIMITRI | |
| N1M009 | 01/10/11 | 20:30 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN | 3 | 0 | 25:13, 25:13, 25:15 | 075-041 | BAHUAUD NICOLAS | |
| N1M010 | 01/10/11 | 20:00 | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY |  | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD | 1 | 3 | 22:25, 25:15, 21:25, 20:25 | 088-090 | FERMEN DOMINIQUE | |
| N1M011 | 01/10/11 | 16:00 | PUC VOLLEY-BALL |  | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 16:25, 15:25, 22:25 | 053-075 | LARTIGUE PHILIPPE | |
| N1M012 | 01/10/11 | 20:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY |  | CNM CHARENTON | 0 | 3 | 15:25, 21:25, 23:25 | 059-075 | COURTILLE BRUNO | |
| N1M013 | 01/10/11 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 2 | 3 | 17:25, 25:22, 25:17, 18:25, 11:15 | 096-104 | MASSICOT CHRISTOPHE | |
| N1M014 | 01/10/11 | 20:30 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |  | MENDE VOLLEY LOZERE | 3 | 0 | 25:16, 25:14, 25:21 | 075-051 | LEJEUNE DANIEL | |
| Journée 03 |
| N1M015 | 08/10/11 | 20:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | PLUCHON PASCAL | |
| N1M016 | 08/10/11 | 17:00 | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN |  | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY | 0 | 3 | 11:25, 21:25, 17:25 | 049-075 | TROJAT GIL | |
| N1M017 | 08/10/11 | 20:30 | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD |  | PUC VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:23, 23:25, 17:25, 25:20, 9:15 | 099-108 | TROESCH ANDRE | |
| N1M018 | 08/10/11 | 20:00 | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL |  | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 3 | 0 | 25:23, 25:18, 25:23 | 075-064 | QUEVA STEPHANE | |
| N1M019 | 08/10/11 | 20:00 | CNM CHARENTON |  | FREJUS VAR VOLLEY | 3 | 2 | 20:25, 22:25, 25:16, 25:14, 15:12 | 107-092 | LANGELUS CHRISTINE | |
| N1M020 | 08/10/11 | 20:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 3 | 0 | 25:20, 25:23, 25:19 | 075-062 | GILBERT SYLVAIN | |
| N1M021 | 08/10/11 | 20:00 | MENDE VOLLEY LOZERE |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 2 | 3 | 15:25, 25:21, 34:36, 25:16, 14:16 | 113-114 | TATON OLIVIER | |
| Journée 04 |
| N1M022 | 22/10/11 | 20:00 | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY |  | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 3 | 1 | 25:18, 25:15, 22:25, 25:21 | 097-079 | BERNETTE CHRISTIAN | |
| N1M023 | 22/10/11 | 16:00 | PUC VOLLEY-BALL |  | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN | 3 | 1 | 25:23, 25:19, 22:25, 25:21 | 097-088 | TUSSEAU LAURENT | |
| N1M024 | 22/10/11 | 16:30 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY |  | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD | 3 | 1 | 20:25, 25:22, 25:19, 25:11 | 095-077 | LABYLLE PASCAL | |
| N1M025 | 22/10/11 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 31:29, 17:25, 25:22, 15:25, 13:15 | 101-116 | MONNOT CYRILLE | |
| N1M026 | 22/10/11 | 20:30 | CNM CHARENTON |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 3 | 1 | 25:21, 25:21, 15:25, 25:22 | 090-089 | WONG CHIEH-XIAO | |
| N1M027 | 22/10/11 | 20:30 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 3 | 0 | 25:22, 25:19, 25:23 | 075-064 | LANGELUS CHRISTINE | |
| N1M028 | 22/10/11 | 20:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | MENDE VOLLEY LOZERE | 2 | 3 | 25:17, 25:20, 26:28, 23:25, 10:15 | 109-105 | PLUCHON PASCAL | |
| Journée 05 |
| N1M029 | 30/10/11 | 16:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. |  | PUC VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 26:24, 23:25, 13:25, 18:25 | 080-099 | ROCHA DA SILVA JOAQUIM | |
| N1M030 | 29/10/11 | 15:00 | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN |  | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 2 | 3 | 25:21, 21:25, 25:19, 23:25, 12:15 | 106-105 | SIEGL FREDERIC | |
| N1M031 | 29/10/11 | 20:30 | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD |  | FREJUS VAR VOLLEY | 3 | 1 | 25:22, 23:25, 27:25, 25:17 | 100-089 | PATE DAVID | |
| N1M032 | 29/10/11 | 20:00 | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 3 | 1 | 25:19, 25:16, 23:25, 25:23 | 098-083 | COMBE PHILIPPE | |
| N1M033 | 29/10/11 | 20:00 | CNM CHARENTON |  | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 3 | 2 | 23:25, 15:25, 25:23, 25:22, 15:13 | 103-108 | CAUDAL KEVIN | |
| N1M034 | 29/10/11 | 20:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY | 3 | 0 | 25:20, 25:21, 25:16 | 075-057 | MELAIA EDUARDO | |
| N1M035 | 29/10/11 | 20:00 | MENDE VOLLEY LOZERE |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 22:25, 17:25, 10:25 | 049-075 | LEMOINE JEAN-MARIE | |
| Journée 06 |
| N1M036 | 05/11/11 | 20:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY |  | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 3 | 0 | 25:20, 25:22, 25:15 | 075-057 | CHRETIEN BENOIT | |
| N1M037 | 05/11/11 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN | 3 | 0 | 25:17, 25:12, 25:21 | 075-050 | BOUACHERIA SEBASTIEN | |
| N1M038 | 05/11/11 | 20:30 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |  | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD | 2 | 3 | 18:25, 25:18, 25:19, 13:25, 13:15 | 094-102 | LE MOINE NADINE | |
| N1M039 | 05/11/11 | 20:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:22, 19:25, 17:25, 20:25 | 081-097 | HOUPLAIN OLIVIER | |
| N1M040 | 05/11/11 | 20:00 | PUC VOLLEY-BALL |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 2 | 3 | 26:24, 25:15, 18:25, 25:27, 13:15 | 107-106 | TROJAT GIL | |
| N1M041 | 05/11/11 | 20:00 | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:19, 22:25, 17:25, 25:21, 15:8 | 104-098 | BAHUAUD NICOLAS | |
| N1M042 | 05/11/11 | 20:00 | CNM CHARENTON |  | MENDE VOLLEY LOZERE | 3 | 0 | 27:25, 25:20, 25:20 | 077-065 | STANCZYKIEWICZ LIONEL | |
| Journée 07 |
| N1M043 | 12/11/11 | 20:30 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. |  | FREJUS VAR VOLLEY | 2 | 3 | 20:25, 19:25, 25:23, 25:21, 7:15 | 096-109 | BESSOU ALAIN | |
| N1M044 | 12/11/11 | 19:30 | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 3 | 1 | 24:26, 25:21, 25:22, 29:27 | 103-096 | VO QUANG TUYEN DANIEL | |
| N1M045 | 12/11/11 | 20:30 | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD |  | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 1 | 3 | 25:23, 24:26, 23:25, 21:25 | 093-099 | TATON OLIVIER | |
| N1M046 | 12/11/11 | 20:00 | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL |  | CNM CHARENTON | 3 | 1 | 31:29, 25:20, 23:25, 30:28 | 109-102 | LEJEUNE DANIEL | |
| N1M047 | 12/11/11 | 20:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 0 | 3 | 22:25, 22:25, 21:25 | 065-075 | CREPEL STEPHANE | |
| N1M048 | 12/11/11 | 20:30 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | PUC VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:18, 25:19, 25:16 | 075-053 | FERMEN DOMINIQUE | |
| N1M049 | 12/11/11 | 20:00 | MENDE VOLLEY LOZERE |  | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY | 3 | 2 | 25:19, 25:22, 23:25, 22:25, 15:13 | 110-104 | SIEGL FREDERIC | |
| Journée 08 |
| N1M050 | 19/11/11 | 20:30 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |  | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 3 | 0 | 25:20, 25:21, 25:18 | 075-059 | TURQUOIS SCHOUMAKER STEPHANE | |
| N1M051 | 19/11/11 | 20:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN | 3 | 0 | 25:19, 25:15, 25:22 | 075-056 | DA SILVA VICTOR | |
| N1M052 | 19/11/11 | 20:00 | CNM CHARENTON |  | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD | 3 | 1 | 25:19, 21:25, 25:14, 25:18 | 096-076 | BEAUVIER ARNAUD | |
| N1M053 | 19/11/11 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 1 | 3 | 14:25, 25:19, 23:25, 25:27 | 087-096 | HERRERA JEAN-MARC | |
| N1M054 | 19/11/11 | 20:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:27, 22:25, 25:20, 25:20, 14:16 | 111-108 | DEMISELLE JACQUES | |
| N1M055 | 19/11/11 | 20:00 | PUC VOLLEY-BALL |  | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY | 3 | 2 | 16:25, 25:21, 25:22, 21:25, 15:13 | 102-106 | SPYCHAJ JEAN-PIERRE | |
| N1M056 | 19/11/11 | 20:00 | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL |  | MENDE VOLLEY LOZERE | 3 | 0 | 25:22, 25:21, 25:22 | 075-065 | CARQUIN JEROME | |
| Journée 09 |
| N1M057 | 26/11/11 | 20:30 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. |  | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 0 | 3 | 20:25, 8:25, 18:25 | 046-075 | POULET STEPHANE | |
| N1M058 | 26/11/11 | 16:00 | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN |  | CNM CHARENTON | 3 | 2 | 25:21, 33:35, 22:25, 25:21, 21:19 | 126-121 | BLANC EMMANUEL | |
| N1M059 | 26/11/11 | 20:30 | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD |  | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 17:25, 19:25, 11:25 | 047-075 | KAISER CHANTAL | |
| N1M060 | 26/11/11 | 20:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 2 | 3 | 16:25, 18:25, 25:21, 26:24, 10:15 | 095-110 | GILBERT SYLVAIN | |
| N1M061 | 26/11/11 | 20:30 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | 2 | 3 | 25:20, 25:22, 21:25, 19:25, 10:15 | 100-107 | KERMABON DAMIEN | |
| N1M062 | 26/11/11 | 20:00 | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY |  | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 3 | 1 | 22:25, 26:24, 25:19, 25:23 | 098-091 | LEMOINE JEAN-MARIE | |
| N1M063 | 26/11/11 | 20:00 | MENDE VOLLEY LOZERE |  | PUC VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 22:25, 25:17, 25:21, 22:25, 12:15 | 106-103 | GAUCHER JEAN-PIERRE | |
| Journée 10 |
| N1M064 | 10/12/11 | 20:00 | CNM CHARENTON |  | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 3 | 0 | 30:28, 25:22, 27:25 | 082-075 | CONTAT ERIC | |
| N1M065 | 10/12/11 | 20:00 | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL |  | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN | 3 | 1 | 23:25, 25:19, 25:10, 25:19 | 098-073 | CARRE SYLVAIN | |
| N1M066 | 10/12/11 | 20:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 3 | 0 | 25:15, 25:14, 25:22 | 075-051 | KONARKOWSKI DIDIER | |
| N1M067 | 10/12/11 | 20:30 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:22, 18:25, 21:25, 20:25 | 084-097 | GREMILLON STEPHANE | |
| N1M068 | 10/12/11 | 20:00 | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY |  | FREJUS VAR VOLLEY | 1 | 3 | 25:16, 22:25, 21:25, 23:25 | 091-091 | DELALANDE RENAUD | |
| N1M069 | 11/12/11 | 15:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY |  | PUC VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:20, 25:18, 15:25, 20:25, 15:10 | 100-098 | VANDERBEEKEN STEFAN | |
| N1M070 | 10/12/11 | 20:30 | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD |  | MENDE VOLLEY LOZERE | 3 | 1 | 25:17, 25:23, 23:25, 25:20 | 098-085 | MERCK PHILIPPE | |
| Journée 11 |
| N1M071 | 17/12/11 | 20:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. |  | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 18:25, 25:18, 19:25, 26:24, 11:15 | 099-107 | SUILLAUD FABRICE | |
| N1M072 | 17/12/11 | 17:00 | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN |  | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD | 0 | 3 | 17:25, 24:26, 27:29 | 068-080 | MORIN CEDRIC | |
| N1M073 | 17/12/11 | 20:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | CNM CHARENTON | 1 | 3 | 18:25, 25:20, 14:25, 17:25 | 074-095 | LANGELUS CHRISTINE | |
| N1M074 | 17/12/11 | 20:30 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 1 | 3 | 15:25, 25:23, 17:25, 21:25 | 078-098 | FERMEN DOMINIQUE | |
| N1M075 | 17/12/11 | 20:00 | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 3 | 2 | 29:27, 21:25, 24:26, 25:17, 15:9 | 114-104 | GIRARD PATRICK | |
| N1M076 | 17/12/11 | 16:00 | PUC VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | 3 | 0 | 25:23, 25:22, 25:18 | 075-063 | MARTINEZ RÉMI | |
| N1M077 | 17/12/11 | 20:00 | MENDE VOLLEY LOZERE |  | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 3 | 0 | 25:20, 25:17, 25:21 | 075-058 | HADID MARIE-CHRISTINE | |
| Journée 12 |
| N1M078 | 07/01/12 | 20:30 | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD |  | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 3 | 1 | 21:25, 25:23, 25:19, 25:20 | 096-087 | CHABUEL NICOLAS | |
| N1M079 | 07/01/12 | 20:00 | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 3 | 0 | 25:15, 25:9, 25:19 | 075-043 | CAUDAL KEVIN | |
| N1M080 | 07/01/12 | 20:00 | CNM CHARENTON |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:23, 9:25, 25:21, 25:17 | 084-086 | VANDERBEEKEN STEFAN | |
| N1M081 | 07/01/12 | 20:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY | 3 | 0 | 25:14, 25:14, 26:24 | 076-052 | NOZACMEUR OLIVIER | |
| N1M082 | 07/01/12 | 20:30 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |  | PUC VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 28:26, 25:21, 25:21 | 078-068 | MAILLARD FABRICE | |
| N1M083 | 07/01/12 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 1 | 3 | 21:25, 26:24, 23:25, 16:25 | 086-099 | MOHAMED SAID | |
| N1M084 | 07/01/12 | 17:00 | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN |  | MENDE VOLLEY LOZERE | 0 | 3 | 16:25, 22:25, 21:25 | 059-075 | CLIMENT BRUNO | |
| Journée 13 |
| N1M085 | 14/01/12 | 20:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. |  | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN | 3 | 1 | 16:25, 25:13, 25:17, 25:15 | 091-070 | PLUCHON PASCAL | |
| N1M086 | 14/01/12 | 20:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD | 3 | 1 | 24:26, 25:22, 25:22, 25:21 | 099-091 | DAUCHEL PHILIPPE | |
| N1M087 | 14/01/12 | 20:30 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 18:25, 19:25, 20:25 | 057-075 | GAUDEL MARC | |
| N1M088 | 14/01/12 | 20:00 | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY |  | CNM CHARENTON | 2 | 3 | 27:25, 25:22, 22:25, 20:25, 13:15 | 107-112 | HADID MARIE-CHRISTINE | |
| N1M089 | 14/01/12 | 16:00 | PUC VOLLEY-BALL |  | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 2 | 3 | 25:22, 25:19, 23:25, 19:25, 5:15 | 097-106 | STANCZYKIEWICZ LIONEL | |
| N1M090 | 14/01/12 | 20:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 2 | 3 | 21:25, 25:21, 28:30, 25:23, 13:15 | 112-114 | BEAUVIER ARNAUD | |
| N1M091 | 14/01/12 | 20:00 | MENDE VOLLEY LOZERE |  | FREJUS VAR VOLLEY | 3 | 1 | 25:19, 26:24, 23:25, 25:19 | 099-087 | LEMOINE JEAN-MARIE | |
| Journée 14 |
| N1M092 | 21/01/12 | 20:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN | 3 | 1 | 24:26, 25:16, 25:17, 25:22 | 099-081 | LEJEUNE DANIEL | |
| N1M093 | 21/01/12 | 20:30 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD | 3 | 0 | 29:27, 25:21, 25:17 | 079-065 | BAHUAUD NICOLAS | |
| N1M094 | 21/01/12 | 20:00 | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY |  | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:23, 22:25, 17:25, 21:25 | 085-098 | LEMOINE JEAN-MARIE | |
| N1M095 | 21/01/12 | 20:00 | PUC VOLLEY-BALL |  | CNM CHARENTON | 0 | 3 | 22:25, 24:26, 23:25 | 069-076 | CREPEL STEPHANE | |
| N1M096 | 21/01/12 | 20:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 3 | 0 | 25:16, 25:23, 25:20 | 075-059 | TSAGOURIS DIMITRI | |
| N1M097 | 21/01/12 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 2 | 3 | 25:20, 25:22, 21:25, 23:25, 6:15 | 100-107 | BOURGUIBI ABDESAMAD | |
| N1M098 | 21/01/12 | 20:00 | MENDE VOLLEY LOZERE |  | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 3 | 2 | 23:25, 22:25, 25:20, 25:19, 15:12 | 110-101 | BOUACHERIA SEBASTIEN | |
| Journée 15 |
| N1M099 | 28/01/12 | 20:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. |  | HALLUIN VOLLEY METROPOLE | 0 | 3 | 24:26, 21:25, 25:27 | 070-078 | QUEVA STEPHANE | |
| N1M100 | 28/01/12 | 17:00 | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:21, 19:25, 21:25, 25:20, 10:15 | 100-106 | CHABUEL NICOLAS | |
| N1M101 | 28/01/12 | 20:30 | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD |  | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY | 0 | 3 | 18:25, 12:25, 24:26 | 054-076 | TROESCH ANDRE | |
| N1M102 | 28/01/12 | 20:00 | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL |  | PUC VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:21, 25:22, 25:23 | 075-066 | POULET STEPHANE | |
| N1M103 | 28/01/12 | 20:00 | CNM CHARENTON |  | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 3 | 2 | 25:23, 20:25, 22:25, 26:24, 15:9 | 108-106 | LARTIGUE PHILIPPE | |
| N1M104 | 28/01/12 | 20:00 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE |  | FREJUS VAR VOLLEY | 3 | 2 | 25:17, 21:25, 18:25, 26:24, 15:13 | 105-104 | DJADOUN BRAHIM | |
| N1M105 | 28/01/12 | 20:00 | MENDE VOLLEY LOZERE |  | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB | 3 | 0 | 25:19, 25:22, 25:22 | 075-063 | MORIN CEDRIC | |
| Journée 16 |
| N1M106 | 04/02/12 | 20:30 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 3 | 1 | 22:25, 25:19, 26:24, 25:21 | 098-089 | COMBE PIERRE | |
| N1M107 | 04/02/12 | 20:00 | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY |  | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN | 1 | 3 | 23:25, 23:25, 25:18, 24:26 | 095-094 | VO QUANG TUYEN DANIEL | |
| N1M108 | 04/02/12 | 16:00 | PUC VOLLEY-BALL |  | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD | 3 | 2 | 22:25, 25:27, 25:16, 25:22, 15:8 | 112-098 | LEJEUNE DANIEL | |
| N1M109 | 04/02/12 | 20:00 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY |  | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 21:25, 19:25, 25:23, 25:20, 15:10 | 105-103 | LANGELUS CHRISTINE | |
| N1M110 | 04/02/12 | 15:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | CNM CHARENTON | 3 | 2 | 25:23, 25:20, 21:25, 23:25, 15:10 | 109-103 | SIEGL FREDERIC | |
| N1M111 | 04/02/12 | 20:30 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |  | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 0 | 3 | 27:29, 14:25, 16:25 | 057-079 | PLUCHON PASCAL | |
| N1M112 | 04/02/12 | 20:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | MENDE VOLLEY LOZERE | 2 | 3 | 25:17, 18:25, 25:21, 13:25, 10:15 | 091-103 | JORON XAVIER | |
| Journée 17 |
| N1M113 | 11/02/12 | 20:00 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. |  | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY | 0 | 3 | 20:25, 23:25, 15:25 | 058-075 | GILBERT SYLVAIN | |
| N1M114 | 11/02/12 | 16:00 | CENTRE NATIONAL DE VOLLEY-BALL MASCULIN |  | PUC VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 19:25, 23:25, 13:25 | 055-075 | VERDU FREDERIC | |
| N1M115 | 11/02/12 | 20:30 | ENTENTE VOLLEY BEAUCOURT SOCHAUX PAYS MONTBELIARD |  | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | 2 | 3 | 21:25, 23:25, 29:27, 25:16, 15:17 | 113-110 | PAGLIERI JOEL | |
| N1M116 | 11/02/12 | 20:00 | CANTELEU MAROMME VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | 3 | 0 | 25:20, 26:24, 25:15 | 076-059 | MARTINEZ RÉMI | |
| N1M117 | 11/02/12 | 20:30 | CONFLANS-ANDRESY-JOUY VB |  | CNM CHARENTON | 2 | 3 | 25:14, 25:17, 23:25, 19:25, 10:15 | 102-096 | MELAIA EDUARDO | |
| N1M118 | 11/02/12 | 20:00 | HALLUIN VOLLEY METROPOLE |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 24:26, 23:25, 25:13, 25:21, 15:13 | 112-098 | SUILLAUD FABRICE | |
| N1M119 | 11/02/12 | 20:00 | MENDE VOLLEY LOZERE |  | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | 0 | 3 | 16:25, 15:25, 22:25 | 053-075 | MONTAGNESE OLIVIER | |
| Journée 18 |
| N1M120 | 19/02/12 | 15:00 | PUC VOLLEY-BALL |  | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | 1 | 3 | 22:25, 20:25, 25:22, 22:25 | 089-097 | PAILLAT FREDERIC | |
