| Journée 01 |
| REFA001 | 22/09/12 | 20:00 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| REFA002 | 22/09/12 | 18:30 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 0 | 3 | 11:25, 14:25, 15:25 | 040-075 | PIRIOU THIERRY | |
| REFA003 | 23/09/12 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | T.P.M. RACING VOLLEY | 3 | 1 | 21:25, 25:10, 25:18, 25:20 | 096-073 | LUPI CLAUDE | |
| REFA004 | 22/09/12 | 17:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 3 | 0 | 25:13, 25:14, 25:16 | 075-043 | VERRECCHIA ARNAUD | |
| REFA005 | 22/09/12 | 17:00 | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 14:25, 15:25, 23:25 | 052-075 | VERMANDE SYLVAIN | |
| REFA006 | 22/09/12 | 18:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 3 | P | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | PIREDDU PIERRE-EMMANUEL | |
| REFA007 | 22/09/12 | 20:00 | NICE VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| Journée 02 |
| REFA008 | 29/09/12 | 20:00 | xxxxx |  | NICE VOLLEY-BALL | | | | |
| REFA009 | 29/09/12 | 17:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:15, 25:11, 25:13 | 075-039 | MORIN CEDRIC | |
| REFA010 | 29/09/12 | 17:30 | T.P.M. RACING VOLLEY |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 1 | 3 | 21:25, 17:25, 25:20, 21:25 | 084-095 | PIRIOU THIERRY | |
| REFA011 | 29/09/12 | 18:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:23, 25:20, 25:18 | 075-061 | MAZEAU RICHARD | |
| REFA012 | 30/09/12 | 14:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | 0 | 3 | 18:25, 12:25, 14:25 | 044-075 | BRUNEL BERNARD | |
| REFA013 | 30/09/12 | 17:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR |  | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:23, 26:24, 25:14 | 076-061 | LEMOINE LAETITIA | |
| REFA014 | 29/09/12 | 20:00 | xxxxx |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | | | |
| Journée 03 |
| REFA015 | 06/10/12 | 20:00 | NICE VOLLEY-BALL |  | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 2 | 3 | 25:23, 26:24, 15:25, 23:25, 12:15 | 101-112 | SIMARD ALAIN | |
| REFA016 | 07/10/12 | 14:30 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | T.P.M. RACING VOLLEY | 3 | 0 | 25:21, 25:11, 25:14 | 075-046 | | |
| REFA017 | 06/10/12 | 18:30 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 3 | 2 | 25:23, 17:25, 21:25, 25:17, 15:11 | 103-101 | BRAEM BARBARA | |
| REFA018 | 07/10/12 | 14:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:22, 25:20, 25:21 | 075-063 | BRAEM BARBARA | |
| REFA019 | 06/10/12 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 3 | 0 | 25:20, 25:17, 25:16 | 075-053 | RIGAUDO JEAN-MICHEL | |
| REFA020 | 06/10/12 | 17:00 | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 18:25, 18:25, 25:19, 15:25 | 076-094 | LIBERALI OLIVIER | |
| REFA021 | 06/10/12 | 20:00 | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| Journée 04 |
| REFA022 | 13/10/12 | 18:00 | T.P.M. RACING VOLLEY |  | NICE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 18:25, 16:25, 15:25 | 049-075 | BRAEM BARBARA | |
| REFA023 | 13/10/12 | 18:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 20:25, 27:25, 25:16, 25:16 | 097-082 | LORENZELLI NICOLAS | |
| REFA024 | 14/10/12 | 15:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 3 | 0 | 25:20, 25:15, 25:23 | 075-058 | ROULLIER J-MICHEL | |
| REFA025 | 14/10/12 | 17:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:21, 20:25, 24:26, 27:25, 15:5 | 111-102 | D AGOSTINO SILVAIN | |
| REFA026 | 13/10/12 | 18:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | 0 | 3 | 22:25, 20:25, 17:25 | 059-075 | LESAIN FROMENTIN LAETITIA | |
| REFA027 | 13/10/12 | 20:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS |  | xxxxx | | | | |
| REFA028 | 13/10/12 | 20:00 | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| Journée 05 |
| REFA029 | 20/10/12 | 18:00 | NICE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 3 | 0 | 25:18, 25:6, 25:11 | 075-035 | CHARDONNET GERARD | |
| REFA030 | 21/10/12 | 14:30 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 10:25, 24:26, 19:25 | 053-076 | SPITERI NICOLAS | |
| REFA031 | 20/10/12 | 20:30 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 1 | 3 | 22:25, 25:23, 15:25, 22:25 | 084-098 | PLANET DOMINIQUE | |
| REFA032 | 21/10/12 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 18:25, 18:25, 25:20, 25:19, 15:12 | 101-101 | PIREDDU PIERRE-EMMANUEL | |
| REFA033 | 20/10/12 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:19, 25:17, 25:5 | 075-041 | VILLERS DOMINIQUE | |
| REFA034 | 20/10/12 | 20:00 | xxxxx |  | T.P.M. RACING VOLLEY | | | | |
| REFA035 | 20/10/12 | 20:00 | xxxxx |  | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | | | |
| Journée 06 |
| REFA036 | 28/10/12 | 14:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | NICE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 20:25, 25:18, 25:22, 25:19 | 095-084 | VILLERS DOMINIQUE | |
| REFA037 | 28/10/12 | 15:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | PIREDDU PIERRE-EMMANUEL | |
| REFA038 | 27/10/12 | 18:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 3 | 1 | 21:25, 25:23, 25:17, 25:15 | 096-080 | VILLARME CELINE | |
| REFA039 | 27/10/12 | 17:00 | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 18:25, 14:25, 14:25 | 046-075 | MONTAGNESE OLIVIER | |
| REFA040 | 27/10/12 | 20:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | xxxxx | | | | |
| REFA041 | 27/10/12 | 18:00 | T.P.M. RACING VOLLEY |  | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 0 | 3 | 7:25, 7:25, 14:25 | 028-075 | PLANET DOMINIQUE | |
| REFA042 | 27/10/12 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | xxxxx | | | | |
| Journée 07 |
| REFA043 | 03/11/12 | 20:00 | NICE VOLLEY-BALL |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 3 | 0 | 25:17, 25:17, 25:11 | 075-045 | MAZEAU RICHARD | |
| REFA044 | 04/11/12 | 14:30 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:23, 25:12, 25:21 | 075-056 | SEPULCRE MARC | |
| REFA045 | 04/11/12 | 12:30 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:16, 25:12, 25:11 | 075-039 | ADORA LOIC | |
| REFA046 | 04/11/12 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | 0 | 3 | 8:25, 8:25, 12:25 | 028-075 | GLOS JONATHAN | |
| REFA047 | 03/11/12 | 20:00 | xxxxx |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | | | | |
| REFA048 | 04/11/12 | 15:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 3 | 0 | 25:7, 25:13, 25:14 | 075-034 | LESAIN FROMENTIN LAETITIA | |
| REFA049 | 03/11/12 | 20:00 | xxxxx |  | T.P.M. RACING VOLLEY | | | | |
| Journée 08 |
| REFA050 | 17/11/12 | 20:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | NICE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 15:25, 25:22, 16:25, 19:25 | 075-097 | PHLIPONEAU BORIS | |
| REFA051 | 17/11/12 | 19:00 | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 14:25, 15:25, 27:25, 17:25 | 073-100 | RIGAUDO JEAN-MICHEL | |
| REFA052 | 17/11/12 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 3 | 0 | 25:15, 25:21, 28:26 | 078-062 | SPITERI NICOLAS | |
| REFA053 | 17/11/12 | 20:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR |  | xxxxx | | | | |
| REFA054 | 17/11/12 | 20:30 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 0 | 3 | 16:25, 18:25, 17:25 | 051-075 | VERRECCHIA ARNAUD | |
| REFA055 | 17/11/12 | 19:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | T.P.M. RACING VOLLEY | 3 | 0 | 25:12, 26:24, 25:13 | 076-049 | LORENZELLI NICOLAS | |
| REFA056 | 17/11/12 | 20:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| Journée 09 |
| REFA057 | 24/11/12 | 18:00 | NICE VOLLEY-BALL |  | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:18, 25:9, 25:7 | 075-034 | LORENZELLI NICOLAS | |
| REFA058 | 25/11/12 | 14:30 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | 0 | 3 | 14:25, 23:25, 23:25 | 060-075 | RIGAUDO JEAN-MICHEL | |
| REFA059 | 24/11/12 | 18:30 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:17, 23:25, 18:25, 16:25 | 082-092 | PIRONNEAU ERIC | |
| REFA060 | 24/11/12 | 20:00 | xxxxx |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | | | |
| REFA061 | 25/11/12 | 15:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 3 | 0 | 25:18, 25:17, 25:9 | 075-044 | LUPI CLAUDE | |
| REFA062 | 25/11/12 | 16:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | T.P.M. RACING VOLLEY | 3 | 0 | 25:22, 25:17, 25:17 | 075-056 | BRUNEL BERNARD | |
| REFA063 | 24/11/12 | 20:00 | xxxxx |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | | | | |
| Journée 10 |
| REFA064 | 01/12/12 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | NICE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:13, 25:20, 19:25, 25:21 | 094-079 | POLLET BERTRAND | |
| REFA065 | 02/12/12 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 19:25, 25:21, 25:20, 19:25, 6:15 | 094-106 | LUPI CLAUDE | |
| REFA066 | 01/12/12 | 20:00 | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| REFA067 | 01/12/12 | 20:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 0 | 3 | 14:25, 11:25, 13:25 | 038-075 | PECHEUX JEAN-MARIE | |
| REFA068 | 02/12/12 | 15:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR |  | T.P.M. RACING VOLLEY | 3 | 2 | 22:25, 22:25, 25:12, 25:19, 15:9 | 109-090 | GARDAVOIR VIART LEILA | |
| REFA069 | 02/12/12 | 14:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 3 | 0 | 25:22, 25:22, 25:17 | 075-061 | CHARDONNET GERARD | |
| REFA070 | 01/12/12 | 20:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | xxxxx | | | | |
| Journée 11 |
| REFA071 | 08/12/12 | 20:00 | NICE VOLLEY-BALL |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 26:28, 25:22, 25:20, 23:25, 15:7 | 114-102 | LIBERALI OLIVIER | |
| REFA072 | 09/12/12 | 14:30 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 2 | 3 | 25:9, 25:21, 25:27, 20:25, 6:15 | 101-097 | CHASSAGNARD QUENTIN | |
| REFA073 | 08/12/12 | 20:00 | xxxxx |  | FREJUS VAR VOLLEY | | | | |
| REFA074 | 08/12/12 | 20:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS |  | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:20, 25:9, 25:8 | 075-037 | LORENZELLI NICOLAS | |
| REFA075 | 08/12/12 | 18:00 | T.P.M. RACING VOLLEY |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:22, 25:20, 16:25, 21:25, 11:15 | 098-107 | BRAEM BARBARA | |
| REFA076 | 08/12/12 | 18:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 3 | P | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | LUPI CLAUDE | |
| REFA077 | 08/12/12 | 20:00 | xxxxx |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | | | | |
| Journée 12 |
| REFA078 | 15/12/12 | 18:30 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | NICE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 23:25, 17:25, 15:25 | 055-075 | BRAEM BARBARA | |
| REFA079 | 15/12/12 | 20:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| REFA080 | 15/12/12 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 0 | 3 | 14:25, 17:25, 9:25 | 040-075 | VILLERS DOMINIQUE | |
| REFA081 | 15/12/12 | 17:00 | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL |  | T.P.M. RACING VOLLEY | 3 | 2 | 24:26, 25:18, 21:25, 25:15, 15:12 | 110-096 | SEPULCRE MARC | |
| REFA082 | 15/12/12 | 18:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 3 | 0 | 25:20, 25:7, 25:18 | 075-045 | LUPI CLAUDE | |
| REFA083 | 16/12/12 | 15:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 3 | 1 | 23:25, 25:17, 25:21, 25:18 | 098-081 | TOUSSAINT ANDRE-LUC | |
| REFA084 | 15/12/12 | 20:00 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| Journée 13 |
| REFA085 | 22/12/12 | 20:00 | NICE VOLLEY-BALL |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:20, 23:25, 25:13, 25:18 | 098-076 | ROULLIER J-MICHEL | |
| REFA086 | 22/12/12 | 20:00 | xxxxx |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | | | | |
| REFA087 | 17/12/12 | 20:30 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:15, 25:7, 25:8 | 075-030 | VEXENAT ERIC | |
| REFA088 | 22/12/12 | 18:00 | T.P.M. RACING VOLLEY |  | FREJUS VAR VOLLEY | 0 | 3 | 19:25, 20:25, 14:25 | 053-075 | PLANET DOMINIQUE | |
| REFA089 | 22/12/12 | 18:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:10, 25:8, 25:18 | 075-036 | LORENZELLI NICOLAS | |
| REFA090 | 06/01/13 | 14:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:20, 25:20, 21:25, 25:16 | 096-081 | VEXENAT STEPHANIE | |
| REFA091 | 22/12/12 | 20:00 | xxxxx |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | | | | |
| Journée 14 |
| REFR092 | 12/01/13 | 20:00 | xxxxx |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | | | | |
| REFR093 | 12/01/13 | 20:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 3 | 0 | 25:13, 25:8, 25:13 | 075-034 | LORENZELLI NICOLAS | |
| REFR094 | 12/01/13 | 18:00 | T.P.M. RACING VOLLEY |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 16:25, 25:21, 24:26, 17:25 | 082-097 | LIMACHER LIONEL | |
| REFR095 | 12/01/13 | 18:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | FREJUS VAR VOLLEY | 1 | 3 | 22:25, 16:25, 27:25, 13:25 | 078-100 | VILLARME CELINE | |
| REFR096 | 13/01/13 | 14:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:11, 25:0, 25:0 | 075-011 | GLOS JONATHAN | |
| REFR097 | 13/01/13 | 15:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:15, 25:20, 18:25, 25:16 | 093-076 | RODRIGUEZ CHRISTIAN | |
| REFR098 | 12/01/13 | 20:00 | xxxxx |  | NICE VOLLEY-BALL | | | | |
| Journée 15 |
| REFR099 | 19/01/13 | 20:00 | NICE VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| REFR100 | 20/01/13 | 14:30 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 0 | 3 | 15:25, 10:25, 14:25 | 039-075 | RIGAUDO JEAN-MICHEL | |
| REFR101 | 19/01/13 | 20:30 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | T.P.M. RACING VOLLEY | 3 | 1 | 29:31, 25:21, 25:12, 25:18 | 104-082 | GUITONNEAU LOIC | |
| REFR102 | 20/01/13 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 1 | 3 | 15:25, 25:23, 21:25, 26:28 | 087-101 | CHARDONNET GERARD | |
| REFR103 | 20/01/13 | 14:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:14, 29:27, 23:25, 25:15 | 102-081 | SEPULCRE MARC | |
| REFR104 | 19/01/13 | 19:00 | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 1 | 3 | 25:21, 21:25, 18:25, 22:25 | 086-096 | MIELNIK THOMAS | |
| REFR105 | 19/01/13 | 20:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| Journée 16 |
| REFR106 | 26/01/13 | 15:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS |  | NICE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:19, 22:25, 25:19, 25:16 | 097-079 | SIMARD ALAIN | |
| REFR107 | 26/01/13 | 18:00 | T.P.M. RACING VOLLEY |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:23, 23:25, 25:27, 25:21, 11:15 | 109-111 | GUES MAGALI | |
| REFR108 | 26/01/13 | 18:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 3 | 1 | 20:25, 25:19, 25:17, 25:21 | 095-082 | CHARDONNET GERARD | |
| REFR109 | 27/01/13 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 13:25, 12:25, 13:25 | 038-075 | MALAGOLI CHARLENE | |
| REFR110 | 27/01/13 | 17:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR |  | FREJUS VAR VOLLEY | 1 | 3 | 19:25, 25:27, 25:19, 16:25 | 085-096 | HANOTEL PHILIPPE | |
| REFR111 | 27/01/13 | 16:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 17:25, 25:23, 25:11, 25:23 | 092-082 | LAMY STEPHANE | |
| REFR112 | 26/01/13 | 20:00 | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| Journée 17 |
| REFR113 | 02/02/13 | 20:00 | NICE VOLLEY-BALL |  | T.P.M. RACING VOLLEY | 3 | 0 | 25:16, 25:11, 25:12 | 075-039 | VERMANDE SYLVAIN | |
| REFR114 | 03/02/13 | 14:30 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 3 | 2 | 25:20, 25:19, 15:25, 18:25, 15:10 | 098-099 | SEPULCRE MARC | |
| REFR115 | 02/02/13 | 18:30 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 26:28, 16:25, 25:15, 22:25 | 089-093 | RYCKELYNCK CHRISTOPHE | |
| REFR116 | 03/02/13 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 1 | 3 | 26:24, 8:25, 23:25, 23:25 | 080-099 | PIREDDU PIERRE-EMMANUEL | |
| REFR117 | 02/02/13 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:19, 25:17 | 075-053 | POLLET BERTRAND | |
| REFR118 | 02/02/13 | 20:00 | xxxxx |  | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | | | |
| REFR119 | 02/02/13 | 20:00 | xxxxx |  | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL | | | | |
| Journée 18 |
| REFR120 | 09/02/13 | 18:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | NICE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 10:25, 26:28, 11:25 | 047-078 | LORENZELLI NICOLAS | |
| REFR121 | 10/02/13 | 14:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:16, 25:12, 25:21 | 075-049 | BRIERE LOIC | |
| REFR122 | 10/02/13 | 15:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 3 | 1 | 20:25, 25:18, 26:24, 26:24 | 097-091 | GARDAVOIR VIART LEILA | |
| REFR123 | 09/02/13 | 20:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 24:26, 25:20, 25:19, 25:21 | 099-086 | VEXENAT STEPHANIE | |
| REFR124 | 09/02/13 | 19:00 | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL |  | FREJUS VAR VOLLEY | 0 | 3 | 16:25, 23:25, 19:25 | 058-075 | RIGAUDO JEAN-MICHEL | |
| REFR125 | 09/02/13 | 20:00 | T.P.M. RACING VOLLEY |  | xxxxx | | | | |
| REFR126 | 09/02/13 | 20:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS |  | xxxxx | | | | |
| Journée 19 |
| REFR127 | 16/02/13 | 18:00 | NICE VOLLEY-BALL |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 7:25, 22:25, 25:11, 25:22, 15:10 | 094-093 | ROULLIER J-MICHEL | |
| REFR128 | 17/02/13 | 14:30 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | 1 | 3 | 14:25, 25:11, 20:25, 15:25 | 074-086 | SEPULCRE MARC | |
| REFR129 | 16/02/13 | 18:30 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:18, 20:25, 25:11, 25:17 | 095-071 | MANGIAPANE LEA | |
| REFR130 | 17/02/13 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 26:24, 25:8, 25:13 | 076-045 | LUPI CLAUDE | |
| REFR131 | 16/02/13 | 20:00 | xxxxx |  | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | | | | |
| REFR132 | 03/03/13 | 17:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS |  | T.P.M. RACING VOLLEY | 3 | 0 | 25:13, 25:6, 25:7 | 075-026 | MORIN CEDRIC | |
| REFR133 | 16/02/13 | 20:00 | xxxxx |  | FREJUS VAR VOLLEY | | | | |
| Journée 20 |
| REFR134 | 03/03/13 | 15:00 | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR |  | NICE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 14:25, 23:25, 18:25 | 055-075 | GARDAVOIR VIART LEILA | |
| REFR135 | 02/03/13 | 18:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:21, 26:24, 25:12 | 076-057 | VEXENAT STEPHANIE | |
| REFR136 | 02/03/13 | 19:00 | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 0 | 3 | 9:25, 17:25, 14:25 | 040-075 | RICOME LAURENT | |
| REFR137 | 02/03/13 | 20:00 | FREJUS VAR VOLLEY |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:21, 22:25, 25:22, 25:18 | 097-086 | MIELNIK THOMAS | |
| REFR138 | 02/03/13 | 20:00 | US CAGNES VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| REFR139 | 02/03/13 | 18:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN |  | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 0 | 3 | 5:25, 16:25, 15:25 | 036-075 | CHARDONNET GERARD | |
| REFR140 | 02/03/13 | 20:00 | T.P.M. RACING VOLLEY |  | xxxxx | | | | |
| Journée 21 |
| REFR141 | 09/03/13 | 20:00 | NICE VOLLEY-BALL |  | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:22, 19:25, 25:27, 26:24, 11:15 | 106-113 | RODRIGUEZ CHRISTIAN | |
| REFR142 | 10/03/13 | 14:30 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:16, 25:12, 25:17 | 075-045 | PONCELET CHRISTOPHE | |
| REFR143 | 09/03/13 | 20:30 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | FREJUS VAR VOLLEY | 1 | 3 | 24:26, 25:22, 16:25, 27:29 | 092-102 | KAIZER VIRGINIE | |
| REFR144 | 09/03/13 | 20:00 | xxxxx |  | VOLERO LE CANNET COTE D'AZUR | | | | |
| REFR145 | 09/03/13 | 20:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS |  | US CAGNES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:19, 25:10, 25:8 | 075-037 | MALAGOLI CHARLENE | |
