| Journée 01 |
| 1FB001 | 26/09/20 | 20:00 | CAMBRAI 1 |  | AULNOY LEZ VA 1 | 3 | 0 | 25:15, 25:18, 25:12 | 075-045 | MARCINIEC BRUNO | |
| 1FB002 | 03/04/21 | 18:00 | VALENCIENNES 3 |  | HELLEMMES-LILLE 1 | | TISON PAUL-HENRI | |
| 1FB003 | 03/04/21 | 18:30 | VILLENEUVE D'ASCQ 1 |  | LYS LEZ LANNOY 1 | | WATTIGNIES | |
| 1FB004 | 03/04/21 | 00:01 | xxxxx |  | VAL DE SAMBRE 1 | | | | |
| 1FB005 | 03/04/21 | 00:01 | FEIGNIES 1 Forfait général |  | DOUAI 1 | | | |
| Journée 02 |
| 1FB006 | 24/04/21 | 00:01 | FEIGNIES 1 Forfait général |  | AULNOY LEZ VA 1 | | | |
| 1FB007 | 24/04/21 | 00:01 | DOUAI 1 |  | xxxxx | | | | |
| 1FB008 | 24/04/21 | 21:00 | VAL DE SAMBRE 1 |  | LYS LEZ LANNOY 1 | | LE QUESNOY | |
| 1FB009 | 25/04/21 | 16:30 | VILLENEUVE D'ASCQ 1 |  | VALENCIENNES 3 | | LILLE SJ | |
| 1FB010 | 25/04/21 | 16:00 | HELLEMMES-LILLE 1 |  | CAMBRAI 1 | | HALLUIN VCM | |
| Journée 03 |
| 1FB011 | 15/05/21 | 17:30 | AULNOY LEZ VA 1 |  | HELLEMMES-LILLE 1 | | MARCINIEC BRUNO | |
| 1FB012 | 16/05/21 | 16:00 | CAMBRAI 1 |  | VILLENEUVE D'ASCQ 1 | | CAUDRY | |
| 1FB013 | 10/10/20 | 18:00 | VALENCIENNES 3 |  | VAL DE SAMBRE 1 | 3 | 0 | 25:15, 25:23, 25:20 | 075-058 | DE PARMENTIER PATRICIA/VANDERBEEKEN STEFAN |
| 1FB014 | 16/05/21 | 14:00 | LYS LEZ LANNOY 1 |  | DOUAI 1 | | TOURCOING LM | |
| 1FB015 | 15/05/21 | 00:01 | xxxxx |  | FEIGNIES 1 Forfait général | | | | |
| Journée 13 |
| 1FB061 | 29/05/21 | 00:01 | AULNOY LEZ VA 1 |  | xxxxx | | | | |
| 1FB062 | 30/05/21 | 00:01 | LYS LEZ LANNOY 1 |  | FEIGNIES 1 Forfait général | | | |
| 1FB063 | 29/05/21 | 18:00 | VALENCIENNES 3 |  | DOUAI 1 | | | |
| 1FB064 | 30/05/21 | 16:00 | CAMBRAI 1 |  | VAL DE SAMBRE 1 | | | |
| 1FB065 | 30/05/21 | 14:00 | HELLEMMES-LILLE 1 |  | VILLENEUVE D'ASCQ 1 | | | |
| Journée 14 |
| 1FB066 | 13/03/21 | 20:30 | VILLENEUVE D'ASCQ 1 |  | AULNOY LEZ VA 1 | | | |
| 1FB067 | 13/03/21 | 21:00 | VAL DE SAMBRE 1 |  | HELLEMMES-LILLE 1 | | | |
| 1FB068 | 13/03/21 | 18:00 | DOUAI 1 |  | CAMBRAI 1 | | | |
| 1FB069 | 13/03/21 | 00:01 | FEIGNIES 1 Forfait général |  | VALENCIENNES 3 | | | |
| 1FB070 | 13/03/21 | 00:01 | xxxxx |  | LYS LEZ LANNOY 1 | | | | |
| Journée 15 |
| 1FB071 | 20/03/21 | 20:00 | AULNOY LEZ VA 1 |  | LYS LEZ LANNOY 1 | | | |
| 1FB072 | 20/03/21 | 00:01 | VALENCIENNES 3 |  | xxxxx | | | | |
| 1FB073 | 20/03/21 | 00:01 | CAMBRAI 1 |  | FEIGNIES 1 Forfait général | | | |
| 1FB074 | 20/03/21 | 20:00 | HELLEMMES-LILLE 1 |  | DOUAI 1 | | | |
| 1FB075 | 20/03/21 | 16:30 | VILLENEUVE D'ASCQ 1 |  | VAL DE SAMBRE 1 | | | |
| Journée 16 |
| 1FB076 | 27/03/21 | 21:00 | VAL DE SAMBRE 1 |  | AULNOY LEZ VA 1 | | | |
| 1FB077 | 27/03/21 | 18:00 | DOUAI 1 |  | VILLENEUVE D'ASCQ 1 | | | |
| 1FB078 | 27/03/21 | 00:01 | FEIGNIES 1 Forfait général |  | HELLEMMES-LILLE 1 | | | |
| 1FB079 | 27/03/21 | 00:01 | xxxxx |  | CAMBRAI 1 | | | | |
| 1FB080 | 28/03/21 | 15:00 | LYS LEZ LANNOY 1 |  | VALENCIENNES 3 | | | |
| Journée 17 |
| 1FB081 | 10/04/21 | 20:00 | AULNOY LEZ VA 1 |  | VALENCIENNES 3 | | | |
| 1FB082 | 10/04/21 | 18:00 | CAMBRAI 1 |  | LYS LEZ LANNOY 1 | | | |
| 1FB083 | 10/04/21 | 00:01 | HELLEMMES-LILLE 1 |  | xxxxx | | | | |
| 1FB084 | 11/04/21 | 00:01 | VILLENEUVE D'ASCQ 1 |  | FEIGNIES 1 Forfait général | | | |
| 1FB085 | 10/04/21 | 21:00 | VAL DE SAMBRE 1 |  | DOUAI 1 | | | |
| Journée 18 |
| 1FB086 | 17/04/21 | 18:00 | DOUAI 1 |  | AULNOY LEZ VA 1 | | | |
| 1FB087 | 17/04/21 | 00:01 | FEIGNIES 1 Forfait général |  | VAL DE SAMBRE 1 | | | |
| 1FB088 | 17/04/21 | 00:01 | xxxxx |  | VILLENEUVE D'ASCQ 1 | | | | |
| 1FB089 | 18/04/21 | 14:00 | LYS LEZ LANNOY 1 |  | HELLEMMES-LILLE 1 | | | |
| 1FB090 | 17/04/21 | 18:00 | VALENCIENNES 3 |  | CAMBRAI 1 | | | |
|