| Journée 01 |
| RMCA001 | 06/10/19 | 15:30 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 |  | ENTENTE SPORTIVE MASSY | 3 | 1 | 25:19, 25:17, 22:25, 25:23 | 097-084 | ZURBACH KILIAN |
| RMCA002 | 06/10/19 | 17:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | PLESSIS-PATE VOLLEY 1 | 3 | 0 | 26:24, 25:17, 25:20 | 076-061 | ROCHET BASTIEN |
| RMCA003 | 05/10/19 | 20:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | 1 | 3 | 17:25, 27:25, 11:25, 19:25 | 074-100 | BABIN JULIEN |
| RMCA004 | 05/10/19 | 21:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 | 3 | 1 | 19:25, 25:21, 28:26, 25:21 | 097-093 | N'CHO MOTTOH THIZIER |
| RMCA005 | 06/10/19 | 14:00 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 2 |  | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | 0 | 3 | 21:25, 18:25, 18:25 | 057-075 | AMOUGOU GERARD |
| Journée 02 |
| RMCA006 | 13/10/19 | 14:00 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 2 |  | ENTENTE SPORTIVE MASSY | 1 | 3 | 25:23, 15:25, 8:25, 14:25 | 062-098 | MOIZARD RAPHAEL |
| RMCA007 | 12/10/19 | 20:30 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB |  | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 0 | 3 | 19:25, 21:25, 17:25 | 057-075 | RAGOT PIERRE |
| RMCA008 | 13/10/19 | 16:30 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | 3 | 2 | 25:18, 25:19, 18:25, 23:25, 15:10 | 106-097 | FERNANDES LUCY |
| RMCA009 | 13/10/19 | 15:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 3 | 0 | 25:18, 25:22, 25:21 | 075-061 | MONTREDON DANNY |
| RMCA010 | 12/10/19 | 18:00 | PLESSIS-PATE VOLLEY 1 |  | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 2 | 3 | 20:25, 10:25, 25:23, 25:20, 13:15 | 093-108 | BRUN ALEXIA |
| Journée 03 |
| RMCA011 | 27/10/19 | 16:30 | ENTENTE SPORTIVE MASSY |  | PLESSIS-PATE VOLLEY 1 | 3 | 2 | 17:25, 23:25, 25:22, 27:25, 15:10 | 107-107 | ARROUK MOHAMMED |
| RMCA012 | 27/10/19 | 15:30 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | 2 | 3 | 25:27, 25:27, 25:18, 25:22, 11:15 | 111-109 | TEBOUL JEAN-PIERRE |
| RMCA013 | 26/10/19 | 19:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 | 3 | 1 | 25:23, 25:22, 23:25, 26:24 | 099-094 | JEAN MICHEL BAPTISTE |
| RMCA014 | 26/10/19 | 20:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 |  | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | 1 | 3 | 18:25, 21:25, 25:19, 21:25 | 085-094 | JAKIMOV VERIKA |
| RMCA015 | 26/10/19 | 21:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |  | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 2 | 3 | 1 | 25:20, 24:26, 25:21, 25:14 | 099-081 | GUYARD ANDREAS |
| Journée 04 |
| RMCA016 | 02/11/19 | 21:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |  | ENTENTE SPORTIVE MASSY | 3 | 0 | 26:24, 25:22, 25:12 | 076-058 | ROMULUS MARIE |
| RMCA017 | 03/11/19 | 14:00 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 2 |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | 3 | 2 | 27:29, 26:24, 25:17, 16:25, 15:11 | 109-106 | VERNAZOBRES LIONEL |
| RMCA018 | 02/11/19 | 20:30 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 3 | 1 | 18:25, 28:26, 25:22, 25:16 | 096-089 | CAPITAINE THIERRY |
| RMCA019 | 03/11/19 | 16:30 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 |  | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 0 | 3 | 7:25, 23:25, 19:25 | 049-075 | AZENNOUD RAYAN |
| RMCA020 | 02/11/19 | 20:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 |  | PLESSIS-PATE VOLLEY 1 | 1 | 3 | 25:20, 22:25, 21:25, 27:29 | 095-099 | PHAM THOMAS |
| Journée 05 |
| RMCA021 | 15/12/19 | 16:30 | ENTENTE SPORTIVE MASSY |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | 3 | 2 | 17:25, 20:25, 25:16, 25:23, 15:4 | 102-093 | WERY DÉBORA |
| RMCA022 | 09/11/19 | 20:00 | PLESSIS-PATE VOLLEY 1 |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 | 3 | 1 | 17:25, 25:2, 25:0, 25:0 | 092-027 | EMERY SAMMY |
| RMCA023 | 10/11/19 | 15:30 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 |  | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | 3 | 0 | 25:23, 25:22, 25:18 | 075-063 | CUIROT THIERRY |
| RMCA024 | 10/11/19 | 17:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 2 | 3 | 1 | 25:18, 25:20, 25:27, 25:16 | 100-081 | HEBERT PHILIPPE |
| RMCA025 | 09/11/19 | 20:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 |  | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 2 | 3 | 25:18, 25:22, 19:25, 23:25, 11:15 | 103-105 | HABAY DIDIER |
| Journée 06 |
| RMCA026 | 23/11/19 | 20:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 |  | ENTENTE SPORTIVE MASSY | 3 | 0 | 25:20, 25:22, 25:23 | 075-065 | |
| RMCA027 | 23/11/19 | 21:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 1 | 3 | 25:27, 25:21, 18:25, 19:25 | 087-098 | LAINE MARION |
| RMCA028 | 24/11/19 | 14:00 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 2 |  | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 0 | 3 | 17:25, 21:25, 14:25 | 052-075 | VERNAZOBRES ELYA |
| RMCA029 | 23/11/19 | 20:30 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB |  | PLESSIS-PATE VOLLEY 1 | 3 | 2 | 21:25, 20:25, 25:19, 25:16, 16:14 | 107-099 | RAGOT PIERRE |
| RMCA030 | 24/11/19 | 16:30 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | 3 | 2 | 25:27, 22:25, 25:19, 25:21, 15:12 | 112-104 | TUFEKCI OZGE |
| Journée 07 |
| RMCA031 | 01/12/19 | 16:30 | ENTENTE SPORTIVE MASSY |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:20, 25:21 | 075-063 | ARROUK MOHAMMED |
| RMCA032 | 09/02/20 | 16:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 |  | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | 3 | 0 | 25:15, 25:16, 25:17 | 075-048 | GHERBI MERIEM |
| RMCA033 | 30/11/19 | 20:00 | PLESSIS-PATE VOLLEY 1 |  | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 2 | 3 | 0 | 25:21, 25:20, 25:21 | 075-062 | LARREY MYLENE |
| RMCA034 | 01/12/19 | 14:00 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 |  | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 3 | 2 | 25:22, 21:25, 16:25, 25:15, 15:11 | 102-098 | GRIFFIN MIGUEL |
| RMCA035 | 30/11/19 | 19:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | 3 | 0 | 25:14, 25:19, 25:17 | 075-050 | JEAN MICHEL BAPTISTE |
| Journée 08 |
| RMCA036 | 08/12/19 | 17:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | ENTENTE SPORTIVE MASSY | 3 | 0 | 25:16, 25:23, 26:24 | 076-063 | CAPITAINE THIERRY |
| RMCA037 | 07/12/19 | 20:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 |  | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 1 | 3 | 24:26, 16:25, 25:11, 16:25 | 081-087 | BABIN JULIEN |
| RMCA038 | 07/12/19 | 21:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |  | PLESSIS-PATE VOLLEY 1 | 3 | 1 | 25:20, 19:25, 25:14, 25:21 | 094-080 | LAINE MARION |
| RMCA039 | 08/12/19 | 14:00 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 2 |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | 0 | 3 | 20:25, 16:25, 16:25 | 052-075 | AMOUGOU GERARD |
| RMCA040 | 07/12/19 | 20:30 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 | 3 | 1 | 25:15, 22:25, 25:20, 25:17 | 097-077 | EMERY SAMMY |
| Journée 09 |
| RMCA041 | 12/01/20 | 16:30 | ENTENTE SPORTIVE MASSY |  | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | 3 | 1 | 26:24, 14:25, 25:19, 25:15 | 090-083 | DRAMMEH IBOU |
| RMCA042 | 12/01/20 | 16:30 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 |  | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 2 | 1 | 3 | 20:25, 23:25, 25:22, 15:25 | 083-097 | FRANCAIS HUBERT |
| RMCA043 | 11/01/20 | 21:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | 2 | 3 | 25:21, 21:25, 17:25, 25:19, 12:15 | 100-105 | KEITA ADOULOU |
| RMCA044 | 11/01/20 | 20:00 | PLESSIS-PATE VOLLEY 1 |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | 2 | 3 | 19:25, 25:19, 25:20, 22:25, 13:15 | 104-104 | ANDRIANARISOA JAONA |
| RMCA045 | 12/01/20 | 15:30 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 3 | 0 | 26:24, 25:17, 25:21 | 076-062 | ZURBACH KILIAN |
| Journée 10 |
| RMCR046 | 19/01/20 | 16:30 | ENTENTE SPORTIVE MASSY |  | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 3 | 2 | 25:22, 25:22, 21:25, 21:25, 16:14 | 108-108 | ARROUK MOHAMMED |
| RMCR047 | 18/01/20 | 20:00 | PLESSIS-PATE VOLLEY 1 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 3 | 1 | 22:25, 25:14, 25:20, 25:13 | 097-072 | LARREY MYLENE |
| RMCR048 | 19/01/20 | 16:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | 3 | 2 | 25:18, 25:15, 23:25, 23:25, 15:5 | 111-088 | GIRAUD MATHIEU |
| RMCR049 | 19/01/20 | 15:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 |  | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 0 | 3 | 17:25, 17:25, 16:25 | 050-075 | TOMEZYK JEAN-FRANCOIS |
| RMCR050 | 18/01/20 | 20:30 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB |  | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 2 | 1 | 3 | 18:25, 25:19, 24:26, 18:25 | 085-095 | EMILE SYLVAIN |
| Journée 11 |
| RMCR051 | 26/01/20 | 16:30 | ENTENTE SPORTIVE MASSY |  | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 2 | 3 | 2 | 23:25, 19:25, 25:16, 28:26, 15:11 | 110-103 | DRAMMEH IBOU |
| RMCR052 | 25/01/20 | 21:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |  | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | 3 | 0 | 25:21, 25:20, 25:17 | 075-058 | BIBROWSKI KAMIL |
| RMCR053 | 25/01/20 | 20:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 | 3 | 2 | 25:18, 20:25, 22:25, 25:20, 15:10 | 107-098 | TEBOUL JEAN-PIERRE |
| RMCR054 | 25/01/20 | 19:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | 3 | 1 | 27:25, 25:18, 21:25, 25:19 | 098-087 | JEAN MICHEL BAPTISTE |
| RMCR055 | 26/01/20 | 15:30 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 |  | PLESSIS-PATE VOLLEY 1 | 3 | 1 | 25:22, 15:25, 25:19, 25:23 | 090-089 | GRIFFIN MIGUEL |
| Journée 12 |
| RMCR056 | 01/02/20 | 20:00 | PLESSIS-PATE VOLLEY 1 |  | ENTENTE SPORTIVE MASSY | 0 | 3 | 23:25, 17:25, 23:25 | 063-075 | ANDRIANARISOA JAONA |
| RMCR057 | 02/02/20 | 16:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 |  | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | 3 | 2 | 20:25, 28:26, 23:25, 26:24, 15:12 | 112-112 | ARROUK MOHAMMED |
| RMCR058 | 02/02/20 | 16:30 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | 0 | 3 | 17:25, 21:25, 15:25 | 053-075 | CHAVE PASCAL |
| RMCR059 | 01/02/20 | 20:30 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | 1 | 3 | 25:21, 20:25, 17:25, 22:25 | 084-096 | GRATIEN ELODIE |
| RMCR060 | 02/02/20 | 14:00 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 2 |  | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 1 | 3 | 15:25, 17:25, 28:26, 18:25 | 078-101 | LECHAT JULIEN |
| Journée 13 |
| RMCR061 | 08/03/20 | 16:30 | ENTENTE SPORTIVE MASSY |  | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | 2 | 3 | 27:29, 25:18, 17:25, 25:21, 6:15 | 100-108 | HABAY DIDIER |
| RMCR062 | 29/02/20 | 20:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 |  | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 2 | 3 | 0 | 25:19, 25:16, 25:21 | 075-056 | AMOUGOU GERARD |
| RMCR063 | 01/03/20 | 17:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | 3 | 0 | 25:17, 28:26, 25:21 | 078-064 | CHAVE PASCAL |
| RMCR064 | 01/03/20 | 15:30 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 | 3 | 1 | 25:18, 25:27, 25:15, 25:11 | 100-071 | VIGNOLA YVES |
| RMCR065 | 29/02/20 | 20:00 | PLESSIS-PATE VOLLEY 1 |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | 3 | 1 | 23:25, 25:21, 25:22, 25:23 | 098-091 | GIRAUD MATHIEU |
| Journée 14 |
| RMCR066 | 28/03/20 | 19:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 |  | ENTENTE SPORTIVE MASSY | | | |
| RMCR067 | 15/03/20 | 16:30 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 |  | PLESSIS-PATE VOLLEY 1 | | MARTUCCIELLO MICHEL | |
| RMCR068 | 14/03/20 | 20:30 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB |  | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | | | |
| RMCR069 | 15/03/20 | 14:00 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 2 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | | | |
| RMCR070 | 14/03/20 | 21:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | | TUFEKCI OZGE | |
| Journée 15 |
| RMCR071 | 22/03/20 | 16:30 | ENTENTE SPORTIVE MASSY |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | | DRAMMEH IBOU | |
| RMCR072 | 21/03/20 | 19:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | | PHAM THOMAS | |
| RMCR073 | 22/03/20 | 15:30 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 |  | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 2 | | VIGNOLA YVES | |
| RMCR074 | 21/03/20 | 20:00 | PLESSIS-PATE VOLLEY 1 |  | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | | EMERY SAMMY | |
| RMCR075 | 22/03/20 | 14:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 | | EMERY SAMMY | |
| Journée 16 |
| RMCR076 | 04/04/20 | 19:30 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 |  | ENTENTE SPORTIVE MASSY | | HOUENOU ADAM | |
| RMCR077 | 04/04/20 | 20:30 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 | | CAPITAINE THIERRY | |
| RMCR078 | 05/04/20 | 14:00 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 2 |  | PLESSIS-PATE VOLLEY 1 | | GRATIEN ELODIE | |
| RMCR079 | 04/04/20 | 21:00 | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 |  | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | | VINCENT ROMAIN | |
| RMCR080 | 04/04/20 | 20:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | | BABIN JULIEN | |
| Journée 17 |
| RMCR081 | 26/04/20 | 16:30 | ENTENTE SPORTIVE MASSY |  | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 | | | |
| RMCR082 | 26/04/20 | 15:30 | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 | | | |
| RMCR083 | 25/04/20 | 20:00 | PLESSIS-PATE VOLLEY 1 |  | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | | | |
| RMCR084 | 28/03/20 | 20:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 |  | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 2 | | PARISOT PIERRE | |
| RMCR085 | 26/04/20 | 16:30 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 |  | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | | | |
| Journée 18 |
| RMCR086 | 09/05/20 | 20:30 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB |  | ENTENTE SPORTIVE MASSY | | | |
| RMCR087 | 10/05/20 | 14:00 | VOLLEY-CLUB NOGENTAIS 2 |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE 2 | | | |
| RMCR088 | 09/05/20 | 20:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 3 |  | AS. SP DE SARTROUVILLE 2 | | | |
| RMCR089 | 09/05/20 | 20:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 3 |  | PLESSIS-PATE VOLLEY 1 | | | |
| RMCR090 | 10/05/20 | 17:00 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY 2 |  | SPORT CLUB UNIVERSITAIRE FCE 1 | | ESCUDIE MICHAEL | |
|