Journée 01 |
PMAA001 | 13/09/14 | 21:00 | ASBAM MONTPELLIER 2 |  | A.C. CARCASSONNAISE DE VB | 3 | 0 | 25:13, 25:19, 25:17 | 075-049 | MOHAMED SAID/KRELIFA BRAHIM | |
PMAA002 | 13/09/14 | 20:00 | SAINT-GELY VOLLEY-BALL |  | LE CRES VOLLEY-BALL 2 | 0 | 3 | 23:25, 21:25, 20:25 | 064-075 | SAADOUNE ABDELHAK/MARTA MICHAEL | |
PMAA003 | 13/09/14 | 20:00 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL 3 |  | MENDE VOLLEY LOZERE 2 | 3 | 0 | 25:20, 25:15, 27:25 | 077-060 | MARSAL JULIEN | |
PMAA004 | 13/09/14 | 20:00 | MONTPELLIER AGGLOMERATION VB 3 |  | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE | 3 | 1 | 25:18, 25:22, 16:25, 25:23 | 091-088 | GARDES NICOLAS | |
PMAA005 | 13/09/14 | 20:30 | SETE VOLLEY-BALL CLUB |  | NARBONNE VOLLEY 3 | 3 | 1 | 25:23, 25:19, 22:25, 25:17 | 097-084 | ROYO LINDA/COHEN WILFRID | |
Journée 02 |
PMAA006 | 20/09/14 | 20:30 | SETE VOLLEY-BALL CLUB |  | A.C. CARCASSONNAISE DE VB | 3 | 1 | 25:18, 25:22, 17:25, 25:16 | 092-081 | COHEN WILFRID/ROURE ALAIN | |
PMAA007 | 20/09/14 | 20:00 | NARBONNE VOLLEY 3 |  | MONTPELLIER AGGLOMERATION VB 3 | 3 | P | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | VARGAS ERIC/ROYO LINDA | |
PMAA008 | 22/11/14 | 20:30 | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE |  | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL 3 | 3 | 1 | 25:20, 25:20, 26:28, 25:13 | 101-081 | BERNARD JACK-NICOLAS | |
PMAA009 | 21/09/14 | 15:00 | MENDE VOLLEY LOZERE 2 |  | SAINT-GELY VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:19, 17:25, 23:25, 21:25 | 086-094 | TROLARD SYLVIANE/GRAS JEAN-MARIE | |
PMAA010 | 20/09/14 | 18:00 | LE CRES VOLLEY-BALL 2 |  | ASBAM MONTPELLIER 2 | 0 | 3 | 8:25, 21:25, 18:25 | 047-075 | GRAS JEAN-MARIE/MOHAMED SAID | |
Journée 03 |
PMAA011 | 04/10/14 | 20:30 | A.C. CARCASSONNAISE DE VB |  | LE CRES VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | 25:15, 25:21, 24:26, 25:17 | 099-079 | VARGAS ERIC | |
PMAA012 | 04/10/14 | 21:00 | ASBAM MONTPELLIER 2 |  | MENDE VOLLEY LOZERE 2 | 3 | 0 | 25:12, 25:16, 25:11 | 075-039 | GARDES NICOLAS/ROURE ALAIN | |
PMAA013 | 04/10/14 | 20:00 | SAINT-GELY VOLLEY-BALL |  | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE | 0 | 3 | 24:26, 17:25, 17:25 | 058-076 | MOHAMED SAID | |
PMAA014 | 04/10/14 | 20:00 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL 3 |  | NARBONNE VOLLEY 3 | 3 | 0 | 25:14, 25:22, 25:22 | 075-058 | DE LEPINE ROUSSEAU JESSICA | |
PMAA015 | 04/10/14 | 18:00 | MONTPELLIER AGGLOMERATION VB 3 |  | SETE VOLLEY-BALL CLUB | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | KRELIFA BRAHIM/GAY PHILIPPE | |
Journée 04 |
PMAA016 | 06/12/14 | 20:30 | A.C. CARCASSONNAISE DE VB |  | MONTPELLIER AGGLOMERATION VB 3 | 3 | F | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | VARGAS ERIC | |
PMAA017 | 09/10/14 | 20:30 | SETE VOLLEY-BALL CLUB |  | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL 3 | 3 | 2 | 25:19, 22:25, 14:25, 26:24, 15:12 | 102-105 | ROYO LINDA/ROURE ALAIN | |
PMAA018 | 08/11/14 | 18:30 | NARBONNE VOLLEY 3 |  | SAINT-GELY VOLLEY-BALL | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | CHARLES DIDIER/BONNET DAVID | |
PMAA019 | 11/10/14 | 18:00 | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE |  | ASBAM MONTPELLIER 2 | 2 | 3 | 22:25, 25:18, 25:20, 16:25, 11:15 | 099-103 | ROYO LINDA/MAUREL MANON | |
PMAA020 | 06/12/14 | 17:00 | MENDE VOLLEY LOZERE 2 |  | LE CRES VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | 25:12, 20:25, 25:16, 25:18 | 095-071 | GAY PHILIPPE/GRAS JEAN-MARIE | |
Journée 05 |
PMAA021 | 19/10/14 | 15:00 | A.C. CARCASSONNAISE DE VB |  | MENDE VOLLEY LOZERE 2 | 3 | 1 | 25:18, 18:25, 25:16, 25:23 | 093-082 | DE LEPINE ROUSSEAU JESSICA/BONNET DAVID | |
PMAA022 | 18/10/14 | 20:00 | LE CRES VOLLEY-BALL 2 |  | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE | 3 | 1 | 25:22, 25:20, 18:25, 25:22 | 093-089 | BOURGUIBI ABDESAMAD/CHARLES DIDIER | |
PMAA023 | 18/10/14 | 21:00 | ASBAM MONTPELLIER 2 |  | NARBONNE VOLLEY 3 | 3 | 0 | 25:12, 25:22, 25:18 | 075-052 | SCHMERBER BENJAMIN/DEFRAIN ARTHUR | |
PMAA024 | 18/10/14 | 20:00 | SAINT-GELY VOLLEY-BALL |  | SETE VOLLEY-BALL CLUB | 3 | 1 | 31:33, 25:20, 25:19, 25:22 | 106-094 | MOHAMED SAID/SAADOUNE ABDELHAK | |
PMAA025 | 18/10/14 | 18:00 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL 3 |  | MONTPELLIER AGGLOMERATION VB 3 | 0 | 3 | 15:25, 21:25, 17:25 | 053-075 | SAADOUNE ABDELHAK/SANTER JONATHAN | |
Journée 06 |
PMAA026 | 15/11/14 | 20:00 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL 3 |  | A.C. CARCASSONNAISE DE VB | 3 | 2 | 26:24, 24:26, 28:26, 22:25, 15:13 | 115-114 | DE LEPINE ROUSSEAU JESSICA/BERNARD JACK-NICOLAS | |
PMAA027 | 15/11/14 | 20:00 | SAINT-GELY VOLLEY-BALL |  | MONTPELLIER AGGLOMERATION VB 3 | 3 | 0 | 25:20, 25:16, 25:19 | 075-055 | COHEN WILFRID/GARDES NICOLAS | |
PMAA028 | 15/11/14 | 20:30 | SETE VOLLEY-BALL CLUB |  | ASBAM MONTPELLIER 2 | 1 | 3 | 20:25, 14:25, 26:24, 18:25 | 078-099 | SETRUK OLIVIER | |
PMAA029 | 15/11/14 | 19:00 | NARBONNE VOLLEY 3 |  | LE CRES VOLLEY-BALL 2 | 2 | 3 | 25:21, 12:25, 10:25, 25:20, 14:16 | 086-107 | CHARLES DIDIER | |
PMAA030 | 16/11/14 | 16:00 | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE |  | MENDE VOLLEY LOZERE 2 | 3 | 2 | 26:24, 25:21, 23:25, 24:26, 15:13 | 113-109 | DE LEPINE ROUSSEAU JESSICA/BERNARD JACK-NICOLAS | |
Journée 07 |
PMAA031 | 11/01/15 | 16:00 | A.C. CARCASSONNAISE DE VB |  | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE | 0 | 3 | 23:25, 29:31, 16:25 | 068-081 | VILELA FERNAND | |
PMAA032 | 10/01/15 | 13:00 | MENDE VOLLEY LOZERE 2 |  | NARBONNE VOLLEY 3 | 3 | 0 | 25:15, 25:20, 25:20 | 075-055 | SAADOUNE ABDELHAK | |
PMAA033 | 29/11/14 | 20:00 | LE CRES VOLLEY-BALL 2 |  | SETE VOLLEY-BALL CLUB | 1 | 3 | 25:17, 24:26, 21:25, 23:25 | 093-093 | GUILLAUME CLAUDE | |
PMAA034 | 07/02/15 | 21:00 | ASBAM MONTPELLIER 2 |  | MONTPELLIER AGGLOMERATION VB 3 | 2 | 3 | 25:21, 25:19, 19:25, 18:25, 10:15 | 097-105 | SCHMERBER BENJAMIN/ROURE ALAIN | |
PMAA035 | 30/01/15 | 20:30 | SAINT-GELY VOLLEY-BALL |  | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL 3 | 2 | 3 | 21:25, 25:23, 25:20, 22:25, 10:15 | 103-108 | BOURGUIBI ABDESAMAD/ROURE ALAIN | |
Journée 08 |
PMAA036 | 13/12/14 | 20:00 | SAINT-GELY VOLLEY-BALL |  | A.C. CARCASSONNAISE DE VB | 3 | 0 | 25:21, 25:18, 25:14 | 075-053 | CAZAUX JEAN-MARIE/GARDES NICOLAS | |
PMAA037 | 13/12/14 | 18:00 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL 3 |  | ASBAM MONTPELLIER 2 | 0 | 3 | 19:25, 20:25, 16:25 | 055-075 | MARSAL JULIEN/BERNARD JACK-NICOLAS | |
PMAA038 | 13/12/14 | 20:00 | MONTPELLIER AGGLOMERATION VB 3 |  | LE CRES VOLLEY-BALL 2 | 3 | 2 | 25:16, 21:25, 25:22, 21:25, 15:4 | 107-092 | KRELIFA BRAHIM/DEFRAIN ARTHUR | |
PMAA039 | 13/12/14 | 20:30 | SETE VOLLEY-BALL CLUB |  | MENDE VOLLEY LOZERE 2 | 3 | 2 | 25:16, 23:25, 18:25, 25:16, 15:9 | 106-091 | SETRUK OLIVIER/MARSAL JULIEN | |
PMAA040 | 13/12/14 | 19:00 | NARBONNE VOLLEY 3 |  | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE | 0 | 3 | 21:25, 15:25, 20:25 | 056-075 | | |
Journée 09 |
PMAA041 | 17/01/15 | 20:30 | A.C. CARCASSONNAISE DE VB |  | NARBONNE VOLLEY 3 | 3 | 1 | 25:22, 25:19, 17:25, 25:18 | 092-084 | BERNARD JACK-NICOLAS | |
PMAA042 | 17/01/15 | 20:30 | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE |  | SETE VOLLEY-BALL CLUB | 3 | 2 | 21:25, 24:26, 25:23, 25:16, 15:9 | 110-099 | CHARLES DIDIER | |
PMAA043 | 18/01/15 | 15:00 | MENDE VOLLEY LOZERE 2 |  | MONTPELLIER AGGLOMERATION VB 3 | 3 | 2 | 25:14, 25:19, 14:25, 18:25, 15:10 | 097-093 | COHEN WILFRID/GRAS JEAN-MARIE | |
PMAA044 | 17/01/15 | 20:00 | LE CRES VOLLEY-BALL 2 |  | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL 3 | 1 | 3 | 22:25, 25:22, 19:25, 18:25 | 084-097 | | |
PMAA045 | 17/01/15 | 21:00 | ASBAM MONTPELLIER 2 |  | SAINT-GELY VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:17, 24:26, 25:20, 25:12 | 099-075 | MARSAL JULIEN/DEFRAIN ARTHUR | |
Journée 10 |
PMAR046 | 24/01/15 | 20:30 | A.C. CARCASSONNAISE DE VB |  | ASBAM MONTPELLIER 2 | 3 | 0 | 25:18, 25:17, 25:21 | 075-056 | BERNARD JACK-NICOLAS | |
PMAR047 | 24/01/15 | 20:00 | LE CRES VOLLEY-BALL 2 |  | SAINT-GELY VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 16:25, 20:25, 19:25 | 055-075 | MARSAL JULIEN | |
PMAR048 | 25/01/15 | 15:00 | MENDE VOLLEY LOZERE 2 |  | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL 3 | 3 | 0 | 25:22, 25:16, 25:22 | 075-060 | ROURE ALAIN/GRAS JEAN-MARIE | |
PMAR049 | 24/01/15 | 20:30 | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE |  | MONTPELLIER AGGLOMERATION VB 3 | 3 | 2 | 25:12, 25:20, 22:25, 18:25, 15:9 | 105-091 | | |
PMAR050 | 24/01/15 | 19:00 | NARBONNE VOLLEY 3 |  | SETE VOLLEY-BALL CLUB | 0 | 3 | 21:25, 7:25, 21:25 | 049-075 | BOURGUIBI ABDESAMAD | |
Journée 11 |
PMAR051 | 31/01/15 | 20:30 | A.C. CARCASSONNAISE DE VB |  | SETE VOLLEY-BALL CLUB | 3 | 0 | 26:24, 25:16, 25:23 | 076-063 | DE LEPINE ROUSSEAU JESSICA | |
PMAR052 | 31/01/15 | 18:00 | MONTPELLIER AGGLOMERATION VB 3 |  | NARBONNE VOLLEY 3 | 3 | 0 | 25:16, 25:23, 25:12 | 075-051 | BOURGUIBI ABDESAMAD/DEFRAIN ARTHUR | |
PMAR053 | 31/01/15 | 20:00 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL 3 |  | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE | 3 | 2 | 22:25, 19:25, 25:13, 25:22, 15:10 | 106-095 | BERNARD JACK-NICOLAS/ROURE ALAIN | |
PMAR054 | 31/01/15 | 20:00 | SAINT-GELY VOLLEY-BALL |  | MENDE VOLLEY LOZERE 2 | 3 | 0 | 25:19, 25:21, 25:16 | 075-056 | MOHAMED SAID | |
PMAR055 | 31/01/15 | 21:00 | ASBAM MONTPELLIER 2 |  | LE CRES VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | 25:14, 25:23, 22:25, 32:30 | 104-092 | MOHAMED SAID/GRAPPIN STEPHANIE | |
Journée 12 |
PMAR056 | 28/02/15 | 20:00 | LE CRES VOLLEY-BALL 2 |  | A.C. CARCASSONNAISE DE VB | 1 | 3 | 28:26, 18:25, 15:25, 22:25 | 083-101 | SETRUK OLIVIER/SCHMERBER BENJAMIN | |
PMAR057 | 28/02/15 | 17:00 | MENDE VOLLEY LOZERE 2 |  | ASBAM MONTPELLIER 2 | 0 | 3 | 23:25, 17:25, 11:25 | 051-075 | MARSAL JULIEN/GRAS JEAN-MARIE | |
PMAR058 | 28/02/15 | 20:30 | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE |  | SAINT-GELY VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:27, 25:19, 25:18, 25:18 | 100-082 | BONNET DAVID | |
PMAR059 | 28/02/15 | 19:00 | NARBONNE VOLLEY 3 |  | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL 3 | 0 | 3 | 14:25, 24:26, 23:25 | 061-076 | CHARLES DIDIER | |
PMAR060 | 28/02/15 | 20:30 | SETE VOLLEY-BALL CLUB |  | MONTPELLIER AGGLOMERATION VB 3 | 3 | 2 | 25:20, 21:25, 25:18, 19:25, 15:4 | 105-092 | COHEN WILFRID | |
Journée 13 |
PMAR061 | 07/03/15 | 16:00 | MONTPELLIER AGGLOMERATION VB 3 |  | A.C. CARCASSONNAISE DE VB | 3 | 2 | 23:25, 21:25, 25:20, 25:21, 15:7 | 109-098 | MOHAMED SAID/DEFRAIN ARTHUR | |
PMAR062 | 24/04/15 | 20:00 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL 3 |  | SETE VOLLEY-BALL CLUB | 3 | 1 | 25:18, 26:28, 25:21, 25:19 | 101-086 | SETRUK OLIVIER/CHARLES DIDIER | |
PMAR063 | 07/03/15 | 20:00 | SAINT-GELY VOLLEY-BALL |  | NARBONNE VOLLEY 3 | 3 | 1 | 25:19, 23:25, 25:7, 25:14 | 098-065 | CHARLES DIDIER | |
PMAR064 | 07/03/15 | 21:00 | ASBAM MONTPELLIER 2 |  | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE | 3 | 0 | 29:27, 25:23, 25:14 | 079-064 | KRELIFA BRAHIM/ROURE ALAIN | |
PMAR065 | 07/03/15 | 20:00 | LE CRES VOLLEY-BALL 2 |  | MENDE VOLLEY LOZERE 2 | 3 | 2 | 25:20, 20:25, 23:25, 25:21, 15:8 | 108-099 | CAZAUX JEAN-MARIE/SCHMERBER BENJAMIN | |
Journée 14 |
PMAR066 | 15/03/15 | 15:00 | MENDE VOLLEY LOZERE 2 |  | A.C. CARCASSONNAISE DE VB | 3 | 0 | 25:21, 25:11, 25:13 | 075-045 | SAADOUNE ABDELHAK/GRAS JEAN-MARIE | |
PMAR067 | 14/03/15 | 20:30 | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE |  | LE CRES VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | 25:16, 25:19, 25:14 | 075-049 | DE LEPINE ROUSSEAU JESSICA | |
PMAR068 | 14/03/15 | 19:00 | NARBONNE VOLLEY 3 |  | ASBAM MONTPELLIER 2 | 0 | 3 | 15:25, 26:28, 21:25 | 062-078 | BONNET DAVID | |
PMAR069 | 09/04/15 | 20:00 | SETE VOLLEY-BALL CLUB |  | SAINT-GELY VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 23:25, 25:19, 24:26, 23:25 | 095-095 | MARSAL JULIEN/KRELIFA BRAHIM | |
PMAR070 | 14/03/15 | 20:00 | MONTPELLIER AGGLOMERATION VB 3 |  | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL 3 | 3 | 0 | 25:16, 25:0, 25:0 | 075-016 | MOHAMED SAID | |
Journée 15 |
PMAR071 | 21/03/15 | 20:30 | A.C. CARCASSONNAISE DE VB |  | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL 3 | 3 | 0 | 25:19, 25:23, 25:23 | 075-065 | VARGAS ERIC/COHEN WILFRID | |
PMAR072 | 17/03/15 | 20:00 | MONTPELLIER AGGLOMERATION VB 3 |  | SAINT-GELY VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 24:26, 25:23, 25:14, 25:20 | 099-083 | SETRUK OLIVIER/KRELIFA BRAHIM | |
PMAR073 | 21/03/15 | 21:00 | ASBAM MONTPELLIER 2 |  | SETE VOLLEY-BALL CLUB | 3 | 0 | 25:20, 25:20, 25:20 | 075-060 | CHARLES DIDIER/MARSAL JULIEN | |
PMAR074 | 21/03/15 | 20:00 | LE CRES VOLLEY-BALL 2 |  | NARBONNE VOLLEY 3 | 3 | 2 | 25:18, 20:25, 25:17, 16:25, 15:13 | 101-098 | KRELIFA BRAHIM/MOHAMED SAID | |
PMAR075 | 22/03/15 | 15:00 | MENDE VOLLEY LOZERE 2 |  | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE | 1 | 3 | 25:16, 17:25, 22:25, 21:25 | 085-091 | COHEN WILFRID/GRAS JEAN-MARIE | |
Journée 16 |
PMAR076 | 28/03/15 | 18:00 | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE |  | A.C. CARCASSONNAISE DE VB | 3 | 2 | 11:25, 25:13, 25:17, 21:25, 17:15 | 099-095 | BONNET DAVID/MAUREL MANON | |
PMAR077 | 28/03/15 | 19:00 | NARBONNE VOLLEY 3 |  | MENDE VOLLEY LOZERE 2 | 1 | 3 | 17:25, 12:25, 28:26, 22:25 | 079-101 | DE LEPINE ROUSSEAU JESSICA | |
PMAR078 | 27/03/15 | 20:45 | SETE VOLLEY-BALL CLUB |  | LE CRES VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | 25:16, 25:16, 24:26, 25:16 | 099-074 | MARSAL JULIEN/ROURE ALAIN | |
PMAR079 | 28/03/15 | 18:00 | MONTPELLIER AGGLOMERATION VB 3 |  | ASBAM MONTPELLIER 2 | 3 | 2 | 25:22, 22:25, 18:25, 25:20, 15:10 | 105-102 | SCHMERBER BENJAMIN/COHEN LEVANA | |
PMAR080 | 27/03/15 | 20:30 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL 3 |  | SAINT-GELY VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 16:25, 17:25, 23:25 | 056-075 | BOURGUIBI ABDESAMAD/GAY PHILIPPE | |
Journée 17 |
PMAR081 | 04/04/15 | 20:30 | A.C. CARCASSONNAISE DE VB |  | SAINT-GELY VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:19, 25:21, 21:25, 28:26 | 099-091 | CHARLES DIDIER | |
PMAR082 | 04/04/15 | 21:00 | ASBAM MONTPELLIER 2 |  | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL 3 | 1 | 3 | 25:16, 21:25, 23:25, 22:25 | 091-091 | GAY PHILIPPE/SCHMERBER BENJAMIN | |
PMAR083 | 04/04/15 | 20:00 | LE CRES VOLLEY-BALL 2 |  | MONTPELLIER AGGLOMERATION VB 3 | 1 | 3 | 25:23, 22:25, 24:26, 17:25 | 088-099 | SCHMERBER BENJAMIN/SETRUK OLIVIER | |
PMAR084 | 04/04/15 | 17:00 | MENDE VOLLEY LOZERE 2 |  | SETE VOLLEY-BALL CLUB | 1 | 3 | 25:16, 28:30, 19:25, 21:25 | 093-096 | ROYO LINDA | |
PMAR085 | 03/04/15 | 21:00 | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE |  | NARBONNE VOLLEY 3 | 3 | 1 | 21:25, 25:19, 25:17, 25:17 | 096-078 | VARGAS ERIC/BONNET DAVID | |
Journée 18 |
PMAR086 | 25/04/15 | 20:30 | NARBONNE VOLLEY 3 |  | A.C. CARCASSONNAISE DE VB | 0 | 3 | 24:26, 16:25, 12:25 | 052-076 | BONNET DAVID | |
PMAR087 | 11/04/15 | 20:30 | SETE VOLLEY-BALL CLUB |  | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE | 3 | 1 | 25:18, 25:16, 26:28, 25:20 | 101-082 | SETRUK OLIVIER/COHEN LEVANA | |
PMAR088 | 25/04/15 | 18:00 | MONTPELLIER AGGLOMERATION VB 3 |  | MENDE VOLLEY LOZERE 2 | 1 | 3 | 21:25, 17:25, 25:14, 19:25 | 082-089 | SCHMERBER BENJAMIN/KRELIFA BRAHIM | |
PMAR089 | 25/04/15 | 18:00 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL 3 |  | LE CRES VOLLEY-BALL 2 | 3 | 0 | 25:21, 25:17, 25:19 | 075-057 | SETRUK OLIVIER | |
PMAR090 | 25/04/15 | 20:00 | SAINT-GELY VOLLEY-BALL |  | ASBAM MONTPELLIER 2 | 3 | 2 | 22:25, 26:24, 25:21, 18:25, 15:8 | 106-103 | SETRUK OLIVIER | |
|