| Journée 01 |
| RMBA001 | 28/09/19 | 18:30 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 2 | 3 | 25:20, 26:28, 25:16, 22:25, 10:15 | 108-104 | BOURGES THIERRY/GAZEAU MEGANE |
| RMBA002 | 28/09/19 | 18:30 | ETINCELLE MAYENNE |  | ENTRAMMES VOLLEY-BALL | 3 | P | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | /BOREL GABRIEL | |
| RMBA003 | 28/09/19 | 18:30 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | xxxxx | | | | |
| RMBA004 | 28/09/19 | 21:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:13, 25:14, 26:28, 25:17 | 101-072 | LOUAZE CLAUDE/MARQUIGNY PASCAL |
| RMBA005 | 28/09/19 | 21:00 | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL |  | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | 3 | 0 | 25:22, 25:15, 25:23 | 075-060 | COUVREUR EMMANUEL/PIVETEAU IEVA | |
| Journée 02 |
| RMBA006 | 05/10/19 | 21:00 | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 3 | 1 | 26:24, 22:25, 27:25, 25:17 | 100-091 | GUIBERT FRANCOIS | |
| RMBA007 | 05/10/19 | 21:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | 1 | 3 | 20:25, 25:23, 21:25, 15:25 | 081-098 | LEJEUNE DANIEL/LOUAZE CLAUDE |
| RMBA008 | 05/10/19 | 21:00 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 1 | 3 | 25:23, 18:25, 21:25, 24:26 | 088-099 | PENNANEAC'H YVES/BRASSART BEATRICE |
| RMBA009 | 05/10/19 | | xxxxx |  | ETINCELLE MAYENNE | | | | |
| RMBA010 | 05/10/19 | 21:00 | ENTRAMMES VOLLEY-BALL |  | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | 3 | 0 | 25:23, 25:19, 25:21 | 075-063 | SOUTIF MARIE-NOELLE | |
| Journée 03 |
| RMBA011 | 12/10/19 | 20:30 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | ENTRAMMES VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 18:25, 20:25, 25:15, 15:25 | 078-090 | TRUONG KIM/MIERMONT THOMAS | |
| RMBA012 | 12/10/19 | 18:30 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS |  | xxxxx | | | | |
| RMBA013 | 12/10/19 | 18:30 | ETINCELLE MAYENNE |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:14, 27:25, 25:17 | 077-056 | PRODAULT OLIVIER/BOREL GABRIEL |
| RMBA014 | 12/10/19 | 18:30 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | 3 | 0 | 25:22, 25:22, 25:13 | 075-057 | BOUTRY JULIEN/DINDAULT CEDRIC | |
| RMBA015 | 12/10/19 | 21:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 17:25, 25:18, 22:25, 18:25 | 082-093 | LEJEUNE DANIEL/ROUSSET FREDERIC |
| Journée 04 |
| RMBA016 | 16/11/19 | 21:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 3 | 0 | 25:19, 25:21, 25:21 | 075-061 | LEJEUNE DANIEL/MARQUIGNY PASCAL |
| RMBA017 | 26/10/19 | 21:00 | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 1 | 3 | 23:25, 20:25, 25:19, 23:25 | 091-094 | COULONNIER NATHAN | |
| RMBA018 | 26/10/19 | 21:00 | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN |  | ETINCELLE MAYENNE | 3 | 0 | 25:23, 25:20, 25:13 | 075-056 | LEJEUNE DANIEL/LOUAZE CLAUDE |
| RMBA019 | 26/10/19 | 21:00 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | 3 | 1 | 26:24, 27:29, 25:22, 25:20 | 103-095 | JOGUET LOUIS-MARIE/QUENTIN JEAN-MICHEL |
| RMBA020 | 26/10/19 | | xxxxx |  | ENTRAMMES VOLLEY-BALL | | | | |
| Journée 05 |
| RMBA021 | 09/11/19 | 20:30 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | xxxxx | | | | |
| RMBA022 | 09/11/19 | 20:30 | ENTRAMMES VOLLEY-BALL |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 22:25, 25:16, 13:25, 25:15, 8:15 | 093-096 | BOULEAU NATHALIE/CAGNART Yannis | |
| RMBA023 | 09/11/19 | 20:00 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS |  | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | 0 | 3 | 13:25, 17:25, 13:25 | 043-075 | BOURGES THIERRY/TEISSIER FLORIAN | |
| RMBA024 | 09/11/19 | 18:30 | ETINCELLE MAYENNE |  | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 20:25, 16:25, 20:25 | 056-075 | LETESSIER TANGUY/BOREL GABRIEL | |
| RMBA025 | 09/11/19 | 18:30 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | 3 | 1 | 25:9, 24:26, 25:20, 25:10 | 099-065 | PIVETEAU IEVA/SAUVERVALD RICHARD | |
| Journée 06 |
| RMBA026 | 23/11/19 | 18:30 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 3 | 0 | 25:14, 25:18, 25:12 | 075-044 | DINDAULT CEDRIC/BOUCHET CHRISTIAN | |
| RMBA027 | 23/11/19 | 21:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | ETINCELLE MAYENNE | 3 | 2 | 21:25, 26:24, 21:25, 25:13, 15:6 | 108-093 | MARQUIGNY PASCAL/LOUAZE CLAUDE |
| RMBA028 | 23/11/19 | 21:00 | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL |  | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | 3 | 0 | 25:15, 25:16, 25:22 | 075-053 | SAUVERVALD RICHARD/RICHARD CELINE | |
| RMBA029 | 23/11/19 | 21:00 | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN |  | ENTRAMMES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:10, 25:21, 25:16 | 075-047 | LEJEUNE DANIEL/GAZEAU MEGANE |
| RMBA030 | 23/11/19 | 21:00 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| Journée 07 |
| RMBA031 | 30/11/19 | 20:30 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:13, 23:25, 25:23, 25:16 | 098-077 | LEPINAY DAMIEN/BOUCHET CHRISTIAN | |
| RMBA032 | 30/11/19 | | xxxxx |  | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | | | | |
| RMBA033 | 30/11/19 | 20:30 | ENTRAMMES VOLLEY-BALL |  | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 13:25, 21:25, 18:25 | 052-075 | SOUTIF MARIE-NOELLE/BERNARD TANGUY | |
| RMBA034 | 30/11/19 | 19:00 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | 0 | 3 | 22:25, 24:26, 22:25 | 068-076 | ROUSSET FREDERIC/PLOUSE EVELYNE | |
| RMBA035 | 30/11/19 | 18:30 | ETINCELLE MAYENNE |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 3 | 0 | 25:18, 25:18, 25:21 | 075-057 | BOREL GABRIEL/BOREL GABRIEL | |
| Journée 08 |
| RMBA036 | 07/12/19 | 18:30 | ETINCELLE MAYENNE |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 3 | 1 | 25:19, 21:25, 25:16, 25:21 | 096-081 | PRODAULT OLIVIER/BOULEAU NATHALIE | |
| RMBA037 | 07/12/19 | 18:30 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | 3 | 0 | 25:15, 25:9, 25:16 | 075-040 | PLARD MAXIME/JOGUET LOUIS-MARIE | |
| RMBA038 | 07/12/19 | 21:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | ENTRAMMES VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 19:25, 25:16, 25:17, 25:18 | 094-076 | LEJEUNE DANIEL/LOUAZE CLAUDE |
| RMBA039 | 07/12/19 | 21:00 | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| RMBA040 | 07/12/19 | 21:00 | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:13, 25:14, 25:19 | 075-046 | BOURGES THIERRY/MAHUT THIBAUT |
| Journée 09 |
| RMBA041 | 14/12/19 | 20:30 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | 1 | 3 | 19:25, 25:21, 24:26, 22:25 | 090-097 | QUENTIN JEAN-MICHEL/LE BORGNE GAEL | |
| RMBA042 | 21/12/19 | 21:00 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:18, 27:29, 17:25, 25:23, 15:11 | 109-106 | BOUGAIN THIERRY/QUENTIN JEAN-MICHEL |
| RMBA043 | 21/12/19 | | xxxxx |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | | | | |
| RMBA044 | 21/12/19 | 21:00 | ENTRAMMES VOLLEY-BALL |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 1 | 3 | 22:25, 25:23, 12:25, 22:25 | 081-098 | BOREL GABRIEL | |
| RMBA045 | 21/12/19 | 18:30 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS |  | ETINCELLE MAYENNE | 3 | 1 | 20:25, 25:20, 25:20, 25:21 | 095-086 | DENIS MICKAEL/TEISSIER FLORIAN | |
| Journée 10 |
| RMBR046 | 11/01/20 | 20:30 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | 3 | 1 | 25:16, 25:18, 21:25, 25:23 | 096-082 | LE BORGNE GAEL/PENNANEAC'H YVES | |
| RMBR047 | 11/01/20 | 21:00 | ENTRAMMES VOLLEY-BALL |  | ETINCELLE MAYENNE | 3 | 0 | 25:21, 25:22, 25:19 | 075-062 | BOULEAU NATHALIE/BOREL GABRIEL | |
| RMBR048 | 11/01/20 | | xxxxx |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | | | | |
| RMBR049 | 11/01/20 | 21:00 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | 3 | 0 | 25:23, 25:13, 25:21 | 075-057 | GROISARD DOMINIQUE |
| RMBR050 | 11/01/20 | 21:00 | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN |  | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 17:25, 22:25, 24:26 | 063-076 | BOURGES THIERRY/MAHUT THIBAUT |
| Journée 11 |
| RMBR051 | 18/01/20 | 20:30 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 22:25, 16:25, 22:25 | 060-075 | GUERIN GERMAIN/NOZAY FRANCK | |
| RMBR052 | 18/01/20 | 21:00 | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | 3 | 2 | 25:23, 25:19, 15:25, 23:25, 15:13 | 103-105 | LOUAZE CLAUDE/LEJEUNE DANIEL |
| RMBR053 | 18/01/20 | 18:30 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:21, 25:22, 25:21 | 075-064 | ZAITOUNI ABDELHAMID/BOREL GABRIEL | |
| RMBR054 | 18/01/20 | 18:30 | ETINCELLE MAYENNE |  | xxxxx | | | | |
| RMBR055 | 18/01/20 | 18:30 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS |  | ENTRAMMES VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:22, 18:25, 23:25, 25:23, 17:15 | 108-110 | LUYS CHRISTOPHE/GAZEAU MEGANE | |
| Journée 12 |
| RMBR056 | 25/01/20 | 21:00 | ENTRAMMES VOLLEY-BALL |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | 1 | 3 | 20:25, 22:25, 25:19, 23:25 | 090-094 | GERBOIN LOUIS/SOUTIF MARIE-NOELLE | |
| RMBR057 | 25/01/20 | | xxxxx |  | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | | | | |
| RMBR058 | 25/01/20 | 21:00 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | ETINCELLE MAYENNE | 3 | 0 | 25:21, 25:13, 25:17 | 075-051 | BOUGAIN THIERRY/SAUVERVALD RICHARD |
| RMBR059 | 25/01/20 | 21:00 | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 2 | 3 | 29:27, 25:15, 22:25, 20:25, 13:15 | 109-107 | LEJEUNE DANIEL/LOUAZE CLAUDE |
| RMBR060 | 25/01/20 | 21:00 | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | 3 | 0 | 25:12, 25:17, 25:21 | 075-050 | MENARD JEROME/JOBARD DAVID | |
| Journée 13 |
| RMBR061 | 01/02/20 | 20:30 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | 3 | 2 | 25:12, 20:25, 17:25, 25:19, 15:10 | 102-091 | PENNANEAC'H YVES/DELBART ALAIN | |
| RMBR062 | 01/02/20 | 18:30 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:18, 25:23, 25:21 | 075-062 | QUENTIN JEAN-MICHEL/PIGNON FABRICE | |
| RMBR063 | 01/02/20 | 18:30 | ETINCELLE MAYENNE |  | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | 1 | 3 | 16:25, 25:20, 17:25, 20:25 | 078-095 | BOREL GABRIEL/PRODAULT OLIVIER | |
| RMBR064 | 01/02/20 | 18:30 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:20, 23:25, 21:25, 19:25 | 088-095 | PLOUSE EVELYNE/LOUAZE CLAUDE | |
| RMBR065 | 01/02/20 | | ENTRAMMES VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| Journée 14 |
| RMBR066 | 15/02/20 | | xxxxx |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | | | | |
| RMBR067 | 15/02/20 | 21:00 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | ENTRAMMES VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:20, 25:18, 25:21 | 075-059 | FILLIEUX LOIC/PIFTEAU ANNABELLE |
| RMBR068 | 15/02/20 | 21:00 | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN |  | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | 3 | 0 | 25:15, 25:15, 25:15 | 075-045 | DENIS MICKAEL/TEISSIER FLORIAN |
| RMBR069 | 15/02/20 | 21:00 | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL |  | ETINCELLE MAYENNE | 3 | 0 | 25:20, 25:18, 25:19 | 075-057 | JOBARD DAVID/QUENTIN JEAN-MICHEL | |
| RMBR070 | 07/03/20 | 21:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | 0 | 3 | 21:25, 20:25, 11:25 | 052-075 | LOUAZE CLAUDE/DENIS MICKAEL |
| Journée 15 |
| RMBR071 | 14/03/20 | 20:30 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | | NOZAY FRANCK/MIERMONT THOMAS | |
| RMBR072 | 14/03/20 | 18:30 | ETINCELLE MAYENNE |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | | PRODAULT OLIVIER/SOUTIF MARIE-NOELLE | |
| RMBR073 | 14/03/20 | 18:30 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS |  | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | | TEISSIER FLORIAN/LOUAZE CLAUDE | |
| RMBR074 | 14/03/20 | 21:00 | ENTRAMMES VOLLEY-BALL |  | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | | BOREL GABRIEL/VAUVERT Alice | |
| RMBR075 | 14/03/20 | | xxxxx |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | | | | |
| Journée 16 |
| RMBR076 | 21/03/20 | 21:00 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | | JOGUET LOUIS-MARIE/DELCHOQUE THIERRY | |
| RMBR077 | 21/03/20 | | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN |  | xxxxx | | | | |
| RMBR078 | 21/03/20 | 21:00 | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL |  | ENTRAMMES VOLLEY-BALL | | MENARD JEROME/POISSON BENJAMIN | |
| RMBR079 | 21/03/20 | 21:00 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | | BOURGES THIERRY/LEJEUNE DANIEL | |
| RMBR080 | 21/03/20 | 18:30 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | ETINCELLE MAYENNE | | PLARD MAXIME/GUERIN PASCAL | |
| Journée 17 |
| RMBR081 | 28/03/20 | 20:30 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION |  | ETINCELLE MAYENNE | | MIERMONT THOMAS/LE BORGNE GAEL | |
| RMBR082 | 28/03/20 | 18:30 | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS |  | SPORTING CLUB DE L OUEST | | DENIS MICKAEL/TEISSIER FLORIAN | |
| RMBR083 | 28/03/20 | 21:00 | ENTRAMMES VOLLEY-BALL |  | JEUNESSE SPORT COULAINES | | BERNARD TANGUY/SOUTIF MARIE-NOELLE | |
| RMBR084 | 28/03/20 | | xxxxx |  | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | | | | |
| RMBR085 | 28/03/20 | 21:00 | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL |  | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN | | RAUTUREAU ALINE/QUENTIN JEAN-MICHEL | |
| Journée 18 |
| RMBR086 | 04/04/20 | 21:00 | A.S.CHAPELLE SAINT AUBIN |  | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | | LOUAZE CLAUDE/LEJEUNE DANIEL | |
| RMBR087 | 04/04/20 | 21:00 | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL |  | EPESSES HERBIERS VOLLEY-BALL | | MENARD JEROME | |
| RMBR088 | 04/04/20 | 18:30 | JEUNESSE SPORT COULAINES |  | xxxxx | | | | |
| RMBR089 | 05/04/20 | 13:00 | SPORTING CLUB DE L OUEST |  | ENTRAMMES VOLLEY-BALL | | PIVETEAU IEVA/PLARD MAXIME | |
| RMBR090 | 04/04/20 | 18:30 | ETINCELLE MAYENNE |  | CS SABLONS GAZONFIER LE MANS | | | |
|