Journée 01 |
RFCA001 | 24/09/16 | 18:00 | E. ST-MAURICE SUR DARGOIRE |  | US MEYZIEU VB 2 | 3 | 1 | 19:25, 25:22, 25:13, 25:21 | 094-081 | JEANNON DANIEL/CINTRAT CHARLY | |
RFCA002 | 15/10/16 | 19:00 | PESD LYON VB |  | PEYRINS VB | 3 | 0 | 25:13, 25:22, 25:12 | 075-047 | MONTAGNE GEOFFREY/ANTON BERNARD | |
RFCA003 | 24/09/16 | 18:00 | UA SEYSSINS VB 2 |  | VALLEE DE LA GRESSE | 3 | 0 | 25:23, 25:14, 25:19 | 075-056 | PLACETTE THIERRY/PHAM MY-LINH | |
RFCA004 | 24/09/16 | 20:30 | VC MEXIMIEUX |  | E. ST-CHAMOND VB | 0 | 3 | 13:25, 22:25, 20:25 | 055-075 | DEVIENNE CHRISTOPHE/BRUYERE ISABELLE | |
RFCA005 | 24/09/16 | 19:30 | ANNECY VB |  | FIDESIENNE VB | 3 | 1 | 27:25, 14:25, 25:18, 25:20 | 091-088 | SOAVE BEATRICE/PRINSEN JAN | |
Journée 02 |
RFCA006 | 01/10/16 | 17:00 | ANNECY VB |  | US MEYZIEU VB 2 | 3 | 2 | 20:25, 25:13, 29:27, 24:26, 15:11 | 113-102 | GUERIN LAURENT/MALEVERGNE THIERRY | |
RFCA007 | 01/10/16 | 18:00 | FIDESIENNE VB |  | VC MEXIMIEUX | 3 | 0 | 25:19, 25:10, 25:10 | 075-039 | BINGUE ROMEO/PEQUEY PIERRE-EMMANUEL | |
RFCA008 | 01/10/16 | 17:00 | E. ST-CHAMOND VB |  | UA SEYSSINS VB 2 | 0 | 3 | 23:25, 18:25, 24:26 | 065-076 | LECOURT IVANN/CLUB RECEVANT | |
RFCA009 | 01/10/16 | 20:00 | VALLEE DE LA GRESSE |  | PESD LYON VB | 1 | 3 | 27:25, 23:25, 12:25, 13:25 | 075-100 | GUIGUET JEAN-SEBASTIEN/GAGNAIRE JEAN-PHILIPPE | |
RFCA010 | 01/10/16 | 17:00 | PEYRINS VB |  | E. ST-MAURICE SUR DARGOIRE | 3 | 1 | 14:25, 25:23, 27:25, 25:17 | 091-090 | BOULTIF FARID/DEBIONNE GUILLAUME | |
Journée 03 |
RFCA011 | 08/10/16 | 18:00 | US MEYZIEU VB 2 |  | PEYRINS VB | 3 | 0 | 25:20, 26:24, 25:15 | 076-059 | GENIEZ SYLVAIN/GIRARD JUSTINE | |
RFCA012 | 09/10/16 | 16:00 | E. ST-MAURICE SUR DARGOIRE |  | VALLEE DE LA GRESSE | 3 | 2 | 25:15, 25:15, 24:26, 16:25, 15:10 | 105-091 | SAUTET JEAN-YVES/CINTRAT CHARLY | |
RFCA013 | 08/10/16 | 20:30 | PESD LYON VB |  | E. ST-CHAMOND VB | 3 | 0 | 25:15, 25:18, 25:15 | 075-048 | AILLON GAELLE/GUERIN LAURENT | |
RFCA014 | 08/10/16 | 18:00 | UA SEYSSINS VB 2 |  | FIDESIENNE VB | 1 | 3 | 20:25, 25:18, 14:25, 22:25 | 081-093 | SOAVE BEATRICE/PHAM MY-LINH | |
RFCA015 | 08/10/16 | 20:30 | VC MEXIMIEUX |  | ANNECY VB | 0 | 3 | 16:25, 14:25, 18:25 | 048-075 | PEQUEY PIERRE-EMMANUEL/BRUYERE ISABELLE | |
Journée 04 |
RFCA016 | 22/10/16 | 20:30 | VC MEXIMIEUX |  | US MEYZIEU VB 2 | 0 | 3 | 12:25, 19:25, 11:25 | 042-075 | MONNOT CYRILLE/BRUYERE ISABELLE | |
RFCA017 | 22/10/16 | 19:30 | ANNECY VB |  | UA SEYSSINS VB 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:16, 25:22 | 075-060 | RUAS CEDRIC/PRINSEN JAN | |
RFCA018 | 22/10/16 | 18:00 | FIDESIENNE VB |  | PESD LYON VB | 3 | 0 | 25:22, 25:18, 25:21 | 075-061 | BASSET LIONEL/PEQUEY PIERRE-EMMANUEL | |
RFCA019 | 22/10/16 | 17:00 | E. ST-CHAMOND VB |  | E. ST-MAURICE SUR DARGOIRE | 0 | 3 | 9:25, 17:25, 13:25 | 039-075 | JEANNON DANIEL/VIALLA GEORGES | |
RFCA020 | 28/01/17 | 20:00 | VALLEE DE LA GRESSE |  | PEYRINS VB | 3 | 1 | 18:25, 25:17, 25:14, 25:23 | 093-079 | ROCHA DA-SILVA-MIGUEL/DREVOT ARTHUR | |
Journée 05 |
RFCA021 | 05/11/16 | 18:00 | US MEYZIEU VB 2 |  | VALLEE DE LA GRESSE | 3 | 1 | 22:25, 25:12, 25:14, 25:22 | 097-073 | WICKERT FLORIAN/BELE ANNE-FLORE | |
RFCA022 | 05/11/16 | 17:00 | E. ST-CHAMOND VB |  | PEYRINS VB | 3 | 1 | 24:26, 25:12, 26:24, 25:22 | 100-084 | BRUN PHILIPPE/VIALLA GEORGES | |
RFCA023 | 05/11/16 | 18:00 | E. ST-MAURICE SUR DARGOIRE |  | FIDESIENNE VB | 0 | 3 | 20:25, 19:25, 18:25 | 057-075 | TANTAUD KEVIN/CINTRAT CHARLY | |
RFCA024 | 05/11/16 | 18:00 | PESD LYON VB |  | ANNECY VB | 1 | 3 | 19:25, 26:24, 20:25, 19:25 | 084-099 | CHARRIERE FABIEN/DELABALLE GREGORY | |
RFCA025 | 05/11/16 | 18:00 | UA SEYSSINS VB 2 |  | VC MEXIMIEUX | 3 | 0 | 25:7, 25:22, 25:14 | 075-043 | GAGNAIRE JEAN-PHILIPPE/SALIN TANGUY | |
Journée 06 |
RFCA026 | 19/11/16 | 18:00 | UA SEYSSINS VB 2 |  | US MEYZIEU VB 2 | 1 | 3 | 23:25, 20:25, 26:24, 23:25 | 092-099 | CLUZEL ADRIEN/PICHON ANAELLE | |
RFCA027 | 19/11/16 | 18:00 | PESD LYON VB |  | VC MEXIMIEUX | 3 | 0 | 25:17, 25:16, 25:19 | 075-052 | DEBIONNE GUILLAUME/CUQ RICHARD | |
RFCA028 | 19/11/16 | 17:00 | ANNECY VB |  | E. ST-MAURICE SUR DARGOIRE | 3 | 1 | 25:15, 25:23, 24:26, 25:22 | 099-086 | ICORD BENJAMIN/MALEVERGNE THIERRY | |
RFCA029 | 19/11/16 | 18:00 | FIDESIENNE VB |  | PEYRINS VB | 3 | 0 | 25:11, 25:15, 25:20 | 075-046 | DONDEYNE ALEXANDRE/PEQUEY PIERRE-EMMANUEL | |
RFCA030 | 19/11/16 | 17:00 | E. ST-CHAMOND VB |  | VALLEE DE LA GRESSE | 3 | 0 | 25:17, 25:23, 25:23 | 075-063 | AUBERT JEAN/VEYRE JEAN-FRANCOIS | |
Journée 07 |
RFCA031 | 26/11/16 | 18:00 | US MEYZIEU VB 2 |  | E. ST-CHAMOND VB | 3 | F | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | JAVANSHIR MASSOUD/MOUHAMED YASSINE | |
RFCA032 | 10/12/16 | 18:00 | VALLEE DE LA GRESSE |  | FIDESIENNE VB | 0 | 3 | 17:25, 13:25, 16:25 | 046-075 | BATHELET AURELIEN/GAGNAIRE JEAN-PHILIPPE | |
RFCA033 | 26/11/16 | 20:00 | PEYRINS VB |  | ANNECY VB | 0 | 3 | 14:25, 16:25, 16:25 | 046-075 | SIRERA DANIEL/DEBIONNE GUILLAUME | |
RFCA034 | 26/11/16 | 20:30 | E. ST-MAURICE SUR DARGOIRE |  | VC MEXIMIEUX | 3 | 1 | 25:10, 25:18, 19:25, 25:21 | 094-074 | BASSET LIONEL/CINTRAT CHARLY | |
RFCA035 | 26/11/16 | 18:00 | PESD LYON VB |  | UA SEYSSINS VB 2 | 1 | 3 | 15:25, 25:12, 15:25, 23:25 | 078-087 | SISUN ANDRE/GUERIN LAURENT | |
Journée 08 |
RFCA036 | 03/12/16 | 20:30 | PESD LYON VB |  | US MEYZIEU VB 2 | 3 | 1 | 25:22, 20:25, 25:21, 25:16 | 095-084 | ROCHA DA-SILVA-MIGUEL/MONNOT CYRILLE | |
RFCA037 | 03/12/16 | 18:00 | UA SEYSSINS VB 2 |  | E. ST-MAURICE SUR DARGOIRE | 1 | 3 | 25:17, 20:25, 15:25, 20:25 | 080-092 | ZOCCARATO ERIC/SALIN TANGUY | |
RFCA038 | 03/12/16 | 20:30 | VC MEXIMIEUX |  | PEYRINS VB | 1 | 3 | 14:25, 23:25, 25:17, 20:25 | 082-092 | POIGNON CHORIER GERALD/BRUYERE ISABELLE | |
RFCA039 | 03/12/16 | 19:30 | ANNECY VB |  | VALLEE DE LA GRESSE | 3 | 0 | 25:20, 25:17, 25:20 | 075-057 | SOAVE BEATRICE/PRINSEN JAN | |
RFCA040 | 03/12/16 | 18:00 | FIDESIENNE VB |  | E. ST-CHAMOND VB | 3 | 0 | 25:15, 25:13, 25:23 | 075-051 | ANTON BERNARD/PEQUEY PIERRE-EMMANUEL | |
Journée 09 |
RFCA041 | 07/01/17 | 18:00 | US MEYZIEU VB 2 |  | FIDESIENNE VB | 0 | 3 | 17:25, 20:25, 13:25 | 050-075 | GISBERT MIKAEL/MOUHAMED YASSINE | |
RFCA042 | 07/01/17 | 17:00 | E. ST-CHAMOND VB |  | ANNECY VB | 1 | 3 | 13:25, 22:25, 25:22, 7:25 | 067-097 | LECOURT IVANN/VIALLA GEORGES | |
RFCA043 | 07/01/17 | 18:00 | VALLEE DE LA GRESSE |  | VC MEXIMIEUX | 3 | 2 | 21:25, 23:25, 25:16, 25:14, 15:7 | 109-087 | BEAUMONT STEPHANIE/CARDONA JULIETTE | |
RFCA044 | 07/01/17 | 20:00 | PEYRINS VB |  | UA SEYSSINS VB 2 | 0 | 3 | 9:25, 21:25, 25:27 | 055-077 | SIRERA DANIEL/JACOB SEBASTIEN | |
RFCA045 | 08/01/17 | 15:30 | E. ST-MAURICE SUR DARGOIRE |  | PESD LYON VB | 3 | 1 | 23:25, 25:16, 25:22, 25:19 | 098-082 | JEANNON DANIEL/CINTRAT CHARLY | |
Journée 10 |
RFCR046 | 14/01/17 | 18:00 | US MEYZIEU VB 2 |  | E. ST-MAURICE SUR DARGOIRE | 3 | 1 | 20:25, 25:20, 25:22, 25:15 | 095-082 | JEAN SELVARASSANE/MOUHAMED YASSINE | |
RFCR047 | 14/01/17 | 20:00 | PEYRINS VB |  | PESD LYON VB | 1 | 3 | 13:25, 20:25, 25:23, 17:25 | 075-098 | BOULTIF FARID/CROZELON JORDAN | |
RFCR048 | 14/01/17 | 18:00 | VALLEE DE LA GRESSE |  | UA SEYSSINS VB 2 | 3 | 1 | 13:25, 25:20, 29:27, 28:26 | 095-098 | GUIGUET JEAN-SEBASTIEN/GAGNAIRE JEAN-PHILIPPE | |
RFCR049 | 14/01/17 | 17:00 | E. ST-CHAMOND VB |  | VC MEXIMIEUX | 3 | 0 | 25:11, 25:18, 25:23 | 075-052 | JEANNON DANIEL/VIALLA GEORGES | |
RFCR050 | 14/01/17 | 18:00 | FIDESIENNE VB |  | ANNECY VB | 3 | 1 | 20:25, 25:14, 27:25, 25:19 | 097-083 | WICKERT FLORIAN/PEQUEY PIERRE-EMMANUEL | |
Journée 11 |
RFCR051 | 21/01/17 | 18:00 | US MEYZIEU VB 2 |  | ANNECY VB | 3 | 0 | 25:12, 25:9, 25:14 | 075-035 | JEANNON DANIEL/AILLON GAELLE | |
RFCR052 | 21/01/17 | 20:30 | VC MEXIMIEUX |  | FIDESIENNE VB | 0 | 3 | 18:25, 20:25, 23:25 | 061-075 | KAFIZ MOHAND/BRUYERE ISABELLE | |
RFCR053 | 21/01/17 | 18:00 | UA SEYSSINS VB 2 |  | E. ST-CHAMOND VB | 3 | 0 | 25:21, 25:21, 25:18 | 075-060 | ICORD BENJAMIN/PHAM MY-LINH | |
RFCR054 | 21/01/17 | 18:00 | PESD LYON VB |  | VALLEE DE LA GRESSE | 1 | 3 | 23:25, 25:22, 23:25, 20:25 | 091-097 | DEBRIEUX FRANCIS/PEROTTI MARC | |
RFCR055 | 21/01/17 | 18:00 | E. ST-MAURICE SUR DARGOIRE |  | PEYRINS VB | 3 | 1 | 17:25, 27:25, 25:22, 25:12 | 094-084 | LECOURT IVANN/CINTRAT CHARLY | |
Journée 12 |
RFCR056 | 04/02/17 | 20:00 | PEYRINS VB |  | US MEYZIEU VB 2 | 2 | 3 | 25:18, 11:25, 25:21, 16:25, 12:15 | 089-104 | BOULTIF FARID/JACOB SEBASTIEN | |
RFCR057 | 04/02/17 | 18:00 | VALLEE DE LA GRESSE |  | E. ST-MAURICE SUR DARGOIRE | 2 | 3 | 20:25, 25:22, 24:26, 25:19, 10:15 | 104-107 | GAVILLON MATHIS/GAGNAIRE JEAN-PHILIPPE | |
RFCR058 | 04/02/17 | 17:00 | E. ST-CHAMOND VB |  | PESD LYON VB | 1 | 3 | 17:25, 19:25, 28:26, 20:25 | 084-101 | JEANNON DANIEL/VEYRE JEAN-FRANCOIS | |
RFCR059 | 04/02/17 | 18:00 | FIDESIENNE VB |  | UA SEYSSINS VB 2 | 3 | 1 | 25:15, 25:17, 22:25, 25:19 | 097-076 | GUERIN LAURENT/PEQUEY PIERRE-EMMANUEL | |
RFCR060 | 04/02/17 | 17:00 | ANNECY VB |  | VC MEXIMIEUX | 3 | 0 | 25:10, 25:18, 25:22 | 075-050 | SAVOY JEAN-CLAUDE/PRINSEN JAN | |
Journée 13 |
RFCR061 | 11/02/17 | 18:00 | US MEYZIEU VB 2 |  | VC MEXIMIEUX | 3 | 0 | 25:16, 26:24, 25:18 | 076-058 | THIVILLIER BERNARD/BELE ANNE-FLORE | |
RFCR062 | 11/02/17 | 18:00 | UA SEYSSINS VB 2 |  | ANNECY VB | 3 | 1 | 21:25, 25:16, 25:18, 28:26 | 099-085 | BEAUMONT STEPHANIE/PICHON ANAELLE | |
RFCR063 | 11/02/17 | 20:30 | PESD LYON VB |  | FIDESIENNE VB | 1 | 3 | 26:24, 20:25, 20:25, 15:25 | 081-099 | GUERIN LAURENT/CUQ RICHARD | |
RFCR064 | 11/02/17 | 18:00 | E. ST-MAURICE SUR DARGOIRE |  | E. ST-CHAMOND VB | 3 | 0 | 25:13, 25:16, 25:22 | 075-051 | DEVIENNE CHRISTOPHE/LEDUC PATRICE | |
RFCR065 | 11/02/17 | 20:00 | PEYRINS VB |  | VALLEE DE LA GRESSE | 3 | 1 | 20:25, 25:23, 27:25, 25:22 | 097-095 | BASSEREAU GUILLAUME/TRAVAIL CLARA | |
Journée 14 |
RFCR066 | 18/03/17 | 18:00 | VALLEE DE LA GRESSE |  | US MEYZIEU VB 2 | 2 | 3 | 25:19, 13:25, 18:25, 25:18, 11:15 | 092-102 | GUIGUET JEAN-SEBASTIEN/GAGNAIRE JEAN-PHILIPPE | |
RFCR067 | 18/03/17 | 20:00 | PEYRINS VB |  | E. ST-CHAMOND VB | 3 | 1 | 25:17, 22:25, 26:24, 25:21 | 098-087 | SIRERA DANIEL/TRAVAIL CLARA | |
RFCR068 | 18/03/17 | 18:00 | FIDESIENNE VB |  | E. ST-MAURICE SUR DARGOIRE | 3 | 0 | 25:8, 25:22, 25:19 | 075-049 | THIVILLIER BERNARD/PEQUEY PIERRE-EMMANUEL | |
RFCR069 | 18/03/17 | 19:30 | ANNECY VB |  | PESD LYON VB | 3 | 2 | 25:17, 26:24, 14:25, 22:25, 15:12 | 102-103 | SAVOY JEAN-CLAUDE/BOULET ALEXIS | |
RFCR070 | 18/03/17 | 20:30 | VC MEXIMIEUX |  | UA SEYSSINS VB 2 | 1 | 3 | 11:25, 25:23, 10:25, 22:25 | 068-098 | BASSET LIONEL/BRUYERE ISABELLE | |
Journée 15 |
RFCR071 | 25/03/17 | 18:00 | US MEYZIEU VB 2 |  | UA SEYSSINS VB 2 | 2 | 3 | 25:21, 15:25, 25:21, 23:25, 15:17 | 103-109 | WICKERT FLORIAN/AILLON GAELLE | |
RFCR072 | 25/03/17 | 20:30 | VC MEXIMIEUX |  | PESD LYON VB | 1 | 3 | 15:25, 25:21, 10:25, 17:25 | 067-096 | DEVIENNE CHRISTOPHE/BRUYERE ISABELLE | |
RFCR073 | 25/03/17 | 18:00 | E. ST-MAURICE SUR DARGOIRE |  | ANNECY VB | 1 | 3 | 14:25, 19:25, 25:23, 15:25 | 073-098 | ANDRE JEAN-PIERRE/CINTRAT CHARLY | |
RFCR074 | 25/03/17 | 20:00 | PEYRINS VB |  | FIDESIENNE VB | 1 | 3 | 23:25, 22:25, 26:24, 16:25 | 087-099 | DEBIONNE GUILLAUME/LAKEHAL PHILIPPE | |
RFCR075 | 25/03/17 | 18:00 | VALLEE DE LA GRESSE |  | E. ST-CHAMOND VB | 3 | 0 | 25:20, 25:22, 25:17 | 075-059 | BEAUMONT STEPHANIE/CARDONA JULIETTE | |
Journée 16 |
RFCR076 | 08/04/17 | 17:00 | E. ST-CHAMOND VB |  | US MEYZIEU VB 2 | 3 | 0 | 25:16, 25:13, 25:12 | 075-041 | SAUTET JEAN-YVES/VIALLA GEORGES | |
RFCR077 | 08/04/17 | 18:00 | FIDESIENNE VB |  | VALLEE DE LA GRESSE | 3 | 0 | 25:15, 25:11, 25:18 | 075-044 | PEQUEY PIERRE-EMMANUEL/CLUB RECEVANT | |
RFCR078 | 08/04/17 | 17:00 | ANNECY VB |  | PEYRINS VB | 2 | 3 | 25:21, 25:19, 23:25, 17:25, 13:15 | 103-105 | GENIEZ SYLVAIN/MALEVERGNE THIERRY | |
RFCR079 | 08/04/17 | 20:30 | VC MEXIMIEUX |  | E. ST-MAURICE SUR DARGOIRE | 0 | 3 | 12:25, 11:25, 17:25 | 040-075 | MONTAGNE GEOFFREY/BRUYERE ISABELLE | |
RFCR080 | 08/04/17 | 18:00 | UA SEYSSINS VB 2 |  | PESD LYON VB | 3 | 1 | 25:22, 25:22, 23:25, 25:21 | 098-090 | SCARPARI LAURENT/PICHON ANAELLE | |
Journée 17 |
RFCR081 | 22/04/17 | 18:00 | US MEYZIEU VB 2 |  | PESD LYON VB | 3 | 2 | 25:18, 17:25, 19:25, 25:9, 16:14 | 102-091 | DONDEYNE ALEXANDRE/CLUB RECEVANT | |
RFCR082 | 15/04/17 | 17:00 | E. ST-MAURICE SUR DARGOIRE |  | UA SEYSSINS VB 2 | 3 | 2 | 25:19, 25:15, 18:25, 26:28, 15:8 | 109-095 | JEANNON DANIEL/TANLET GERARD | |
RFCR083 | 01/04/17 | 18:30 | PEYRINS VB |  | VC MEXIMIEUX | 2 | 3 | 25:15, 25:18, 19:25, 20:25, 11:15 | 100-098 | MAISONNAT MICHAEL/GUEDIKIAN STEVENS | |
RFCR084 | 01/04/17 | 18:00 | VALLEE DE LA GRESSE |  | ANNECY VB | 0 | 3 | 20:25, 27:29, 23:25 | 070-079 | PHAM MY-LINH/DREVOT ARTHUR | |
RFCR085 | 22/04/17 | 17:00 | E. ST-CHAMOND VB |  | FIDESIENNE VB | 3 | 0 | 26:24, 25:13, 25:19 | 076-056 | LECOURT IVANN/CLUB RECEVANT | |
Journée 18 |
RFCR086 | 29/04/17 | 18:00 | FIDESIENNE VB |  | US MEYZIEU VB 2 | 3 | 0 | 25:11, 25:17, 25:19 | 075-047 | JEAN SELVARASSANE/PEQUEY PIERRE-EMMANUEL | |
RFCR087 | 30/04/17 | 16:00 | ANNECY VB |  | E. ST-CHAMOND VB | 3 | 1 | 25:22, 25:22, 21:25, 25:22 | 096-091 | BIGANT JEAN-FRANCOIS/BESSEAU GUILLAUME | |
RFCR088 | 22/04/17 | 20:00 | VC MEXIMIEUX |  | VALLEE DE LA GRESSE | 1 | 3 | 19:25, 16:25, 25:22, 6:25 | 066-097 | DEVIENNE CHRISTOPHE/BRUYERE ISABELLE | |
RFCR089 | 29/04/17 | 18:00 | UA SEYSSINS VB 2 |  | PEYRINS VB | 3 | 0 | 25:12, 25:20, 25:18 | 075-050 | SCARPARI LAURENT/PHAM MY-LINH | |
RFCR090 | 29/04/17 | 20:30 | PESD LYON VB |  | E. ST-MAURICE SUR DARGOIRE | 3 | 0 | 25:22, 25:20, 25:14 | 075-056 | BIGANT JEAN-FRANCOIS/ANDRE JEAN-PIERRE | |
|