| Journée 01 Bis |
| DMA067 | 14/01/23 | 18:00 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 1 | 3 | 0 | 25:21, 25:13, 25:19 | 075-053 | HARDION PHILIPPE |
| Journée 01 |
| DMA001 | 04/02/23 | 20:30 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE 2 |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 | 1 | 3 | 25:10, 23:25, 18:25, 15:25 | 081-085 | HARDION PHILIPPE |
| DMA002 | 22/01/23 | 10:30 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 1 |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 | 3 | 0 | 25:11, 25:17, 25:22 | 075-050 | CHOUTY TARA |
| DMA003 | 21/01/23 | | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | xxxxx | | | | |
| DMA004 | 22/01/23 | 14:30 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 2 |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 0 | 3 | 18:25, 10:25, 11:25 | 039-075 | CIMAN MARTIN |
| DMA005 | 18/03/23 | 20:00 | LE LUC VOLLEY-BALL (M21) |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 2 | 1 | 3 | 11:25, 23:25, 25:23, 14:25 | 073-098 | BOUROUIS NAGETT |
| DMA006 | 04/03/23 | 21:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE 1 |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 1 | 3 | 2 | 25:21, 25:17, 18:25, 27:29, 17:15 | 112-107 | LE NOTRE GABRIEL |
| Journée 02 |
| DMA007 | 28/01/23 | 20:30 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE 1 |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE 2 | 3 | 1 | 25:21, 12:25, 25:12, 25:23 | 087-081 | PIRONNEAU ERIC |
| DMA008 | 29/01/23 | 15:00 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 1 |  | LE LUC VOLLEY-BALL (M21) | 3 | 0 | 25:16, 25:8, 25:6 | 075-030 | HARDION PHILIPPE |
| DMA009 | 28/01/23 | 18:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 2 |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 3 | 2 | 17:25, 25:23, 25:17, 18:25, 15:8 | 100-098 | PABLO MAXIME |
| DMA010 | 29/01/23 | 11:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 2 |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 3 | 2 | 30:28, 23:25, 16:25, 25:22, 15:10 | 109-110 | HARDION PHILIPPE |
| DMA011 | 28/01/23 | | xxxxx |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 1 | | | | |
| DMA012 | 29/01/23 | 17:00 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 | 1 | 3 | 22:25, 15:25, 25:19, 19:25 | 081-094 | HARDION PHILIPPE |
| Journée 02 Bis |
| DMA068 | 11/02/23 | 20:30 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:23, 25:16 | 075-061 | HARDION PHILIPPE |
| Journée 03 |
| DMA013 | 04/02/23 | 18:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE 2 |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 | 1 | 3 | 16:25, 18:25, 25:14, 23:25 | 082-089 | LIMACHER LIONEL |
| DMA014 | 04/02/23 | | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 |  | xxxxx | | | | |
| DMA015 | 14/05/23 | 15:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 1 |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 2 | 3 | 2 | 25:23, 26:28, 25:19, 25:27, 15:10 | 116-107 | LEBOT RIM |
| DMA016 | 04/02/23 | 20:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 2 | 2 | 3 | 25:22, 16:25, 14:25, 25:22, 13:15 | 093-109 | HAMZA CELIA |
| DMA017 | 04/02/23 | 18:00 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 1 | 3 | 0 | 25:19, 25:20, 25:23 | 075-062 | LEBOT RIM |
| DMA018 | 12/02/23 | 14:00 | LE LUC VOLLEY-BALL (M21) |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE 1 | 0 | 3 | 8:25, 9:25, 11:25 | 028-075 | LECHAT CHRISTINE |
| Journée 03 Bis |
| DMA069 | 06/03/23 | 20:00 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 0 | 3 | 20:25, 21:25, 5:25 | 046-075 | HARDION PHILIPPE |
| Journée 04 |
| DMA019 | 04/03/23 | 18:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE 2 |  | LE LUC VOLLEY-BALL (M21) | 3 | 0 | 25:12, 25:20, 25:20 | 075-052 | LECHAT CHRISTINE |
| DMA020 | 02/03/23 | 20:30 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE 1 |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 0 | 3 | 15:25, 22:25, 23:25 | 060-075 | FERRE CHRISTOPHE |
| DMA021 | 25/02/23 | 18:00 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 1 |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 0 | 3 | 16:25, 20:25, 16:25 | 052-075 | PIRONNEAU ERIC |
| DMA022 | 25/02/23 | 18:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 2 |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 1 | 0 | 3 | 20:25, 18:25, 19:25 | 057-075 | MATOS JEREMY |
| DMA023 | 25/02/23 | 20:30 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 2 | 3 | 0 | 25:12, 25:19, 25:23 | 075-054 | MATOS JEREMY |
| DMA024 | 25/02/23 | | xxxxx |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 | | | | |
| Journée 04 Bis |
| DMA070 | 04/03/23 | 17:00 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 1 | 0 | 3 | 21:25, 20:25, 20:25 | 061-075 | MATOS JEREMY |
| Journée 05 |
| DMA025 | 11/03/23 | | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE 2 |  | xxxxx | | | | |
| DMA026 | 11/03/23 | 17:00 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 2 | 3 | 2 | 17:25, 15:25, 25:22, 25:17, 15:11 | 097-100 | FERRE CHRISTOPHE |
| DMA027 | 11/03/23 | 20:30 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 2 | 3 | 1 | 20:25, 25:20, 25:13, 25:19 | 095-077 | HARDION PHILIPPE |
| DMA028 | 12/03/23 | 11:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 1 |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 1 | 3 | 2 | 20:25, 25:22, 20:25, 25:22, 15:10 | 105-104 | ADORA LOIC |
| DMA029 | 12/03/23 | 17:30 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE 1 | 1 | 3 | 18:25, 25:19, 24:26, 16:25 | 083-095 | BELDICO THOMAS |
| DMA030 | 11/03/23 | 20:30 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | LE LUC VOLLEY-BALL (M21) | 3 | 0 | 25:4, 25:12, 25:9 | 075-025 | MATOS JEREMY |
| Journée 05 Bis |
| DMA071 | 19/03/23 | 13:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 2 |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 | 3 | 2 | 25:14, 23:25, 25:21, 16:25, 15:10 | 104-095 | RICOME LAURENT |
| Journée 06 |
| DMA031 | 25/03/23 | 20:30 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE 2 | 3 | 0 | 25:12, 25:20, 25:19 | 075-051 | HARDION PHILIPPE |
| DMA032 | 24/03/23 | 21:00 | LE LUC VOLLEY-BALL (M21) |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 0 | 3 | 11:25, 10:25, 7:25 | 028-075 | PABLO MAXIME |
| DMA033 | 25/03/23 | 21:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE 1 |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 1 | 0 | 3 | 10:25, 15:25, 23:25 | 048-075 | LIMACHER LIONEL |
| DMA034 | 26/03/23 | 17:00 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 1 |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 | 2 | 3 | 13:25, 24:26, 25:23, 25:23, 11:15 | 098-112 | HARDION PHILIPPE |
| DMA035 | 25/03/23 | 17:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 2 |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 | 1 | 3 | 25:18, 14:25, 21:25, 23:25 | 083-093 | CHOUTY TARA |
| DMA036 | 25/03/23 | | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 2 |  | xxxxx | | | | |
| Journée 06 Bis |
| DMA072 | 18/03/23 | 20:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 | 0 | 3 | 22:25, 23:25, 25:27 | 070-077 | PABLO MAXIME |
| Journée 07 |
| DMA037 | 08/04/23 | 20:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE 2 |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 2 | 1 | 3 | 8:25, 15:25, 25:17, 12:25 | 060-092 | COQUELLE FLORINE |
| DMA038 | 08/04/23 | | xxxxx |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 2 | | | | |
| DMA039 | 02/04/23 | 17:00 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 1 | 0 | 3 | 17:25, 17:25, 23:25 | 057-075 | HARDION PHILIPPE |
| DMA040 | 08/04/23 | 20:30 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE 1 | 3 | 0 | 25:15, 25:18, 25:15 | 075-048 | MONTAGNESE OLIVIER |
| DMA041 | 08/04/23 | 17:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 1 |  | LE LUC VOLLEY-BALL (M21) | 3 | 0 | 25:4, 25:7, 25:4 | 075-015 | HARDION PHILIPPE |
| DMA042 | 08/04/23 | 20:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 0 | 3 | 20:25, 18:25, 24:26 | 062-076 | RICOME LAURENT |
| Journée 07 Bis |
| DMA073 | 01/04/23 | 20:00 | LE LUC VOLLEY-BALL (M21) |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 | 0 | 3 | 9:25, 12:25, 14:25 | 035-075 | MIELNIK THOMAS |
| Journée 08 |
| DMA043 | 15/04/23 | 20:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE 2 | 3 | 0 | 25:14, 25:12, 25:23 | 075-049 | CHASSAGNARD QUENTIN |
| DMA044 | 29/04/23 | 20:30 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 1 | 0 | 3 | 27:29, 13:25, 24:26 | 064-080 | HARDION PHILIPPE |
| DMA045 | 15/04/23 | 20:00 | LE LUC VOLLEY-BALL (M21) |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 | 0 | 3 | 11:25, 10:25, 7:25 | 028-075 | RICOME LAURENT |
| DMA046 | 15/04/23 | 20:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE 1 |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 | 3 | 2 | 22:25, 25:18, 23:25, 25:23, 15:8 | 110-099 | ADORA LOIC |
| DMA047 | 15/04/23 | | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 1 |  | xxxxx | | | | |
| DMA048 | 15/04/23 | 18:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 2 |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 2 | 0 | 3 | 9:25, 24:26, 13:25 | 046-076 | PIRONNEAU ERIC |
| Journée 08 Bis |
| DMA074 | 05/04/23 | 20:00 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE 2 | 3 | 1 | 25:19, 25:21, 26:28, 25:14 | 101-082 | HARDION PHILIPPE |
| Journée 09 |
| DMA049 | 24/05/23 | 20:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE 2 |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 2 | 1 | 3 | 17:25, 25:23, 23:25, 21:25 | 086-098 | PIRONNEAU ERIC |
| DMA050 | 07/05/23 | 13:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 2 |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 1 | 0 | 3 | 22:25, 20:25, 22:25 | 064-075 | CIMAN MARTIN |
| DMA051 | 06/05/23 | | xxxxx |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE 1 | | | | |
| DMA052 | 06/05/23 | 17:00 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 |  | LE LUC VOLLEY-BALL (M21) | 3 | 0 | 25:9, 25:4, 25:10 | 075-023 | HARDION PHILIPPE |
| DMA053 | 07/05/23 | 15:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 0 | 3 | 23:25, 25:27, 20:25 | 068-077 | PIRONNEAU ERIC |
| DMA054 | 06/05/23 | 19:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 1 |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 3 | 0 | 25:13, 25:17, 25:16 | 075-046 | LE NOTRE GABRIEL |
| Journée 09 Bis |
| DMA075 | 10/05/23 | 20:00 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE 1 | 3 | 0 | 25:23, 25:22, 25:22 | 075-067 | HARDION PHILIPPE |
| Journée 10 |
| DMA055 | 20/05/23 | 19:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 1 |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE 2 | 3 | 1 | 25:14, 24:26, 25:22, 25:18 | 099-080 | MATOS JEREMY |
| DMA056 | 20/05/23 | 20:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 | 3 | P | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | RICOME LAURENT |
| DMA057 | 20/05/23 | 18:00 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 | 3 | 2 | 22:25, 21:25, 26:24, 25:17, 15:9 | 109-100 | HARDION PHILIPPE |
| DMA058 | 20/05/23 | | LE LUC VOLLEY-BALL (M21) |  | xxxxx | | | | |
| DMA059 | 20/05/23 | 20:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE 1 |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 2 | 3 | 1 | 25:23, 22:25, 25:21, 25:16 | 097-085 | PIRONNEAU ERIC |
| DMA060 | 20/05/23 | 18:00 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 1 |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 2 | 3 | 2 | 24:26, 22:25, 25:17, 25:16, 15:8 | 111-092 | COQUELLE FLORINE |
| Journée 10 Bis |
| DMA076 | 13/05/23 | 18:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 2 |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 | 3 | 1 | 23:25, 25:21, 25:18, 25:15 | 098-079 | HARDION PHILIPPE |
| Journée 11 |
| DMA061 | 28/05/23 | 17:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE 2 |  | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 1 | 1 | 3 | 25:21, 19:25, 24:26, 14:25 | 082-097 | ADORA LOIC |
| DMA062 | 27/05/23 | 18:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 2 |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE 1 | 1 | 3 | 25:21, 23:25, 21:25, 20:25 | 089-096 | HARDION PHILIPPE |
| DMA063 | 28/05/23 | 16:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 2 |  | LE LUC VOLLEY-BALL (M21) | 3 | 0 | 25:14, 25:13, 25:15 | 075-042 | HARDION PHILIPPE |
| DMA064 | 27/05/23 | | xxxxx |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | | | | |
| DMA065 | 27/05/23 | 17:00 | VOLLEY CLUB MEDITERRANEE 2 |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 3 | 1 | 25:20, 25:19, 21:25, 25:23 | 096-087 | COQUELLE FLORINE |
| DMA066 | 27/05/23 | 20:30 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE 1 |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN 1 | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | HARDION PHILIPPE |
|