| Journée 01 |
| JSF001 | 01/12/18 | 17:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 0 | 3 | 3:25, 4:25, 14:25 | 021-075 | LIMACHER LIONEL | |
| JSF002 | 21/12/18 | 20:30 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL (M20) | 1 | 3 | 25:23, 16:25, 21:25, 17:25 | 079-098 | HARDION PHILIPPE | |
| JSF003 | 02/12/18 | 15:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 7:25, 16:25, 12:25 | 035-075 | RICOME LAURENT | |
| JSF004 | 13/10/18 | | xxxxx |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | | | | |
| JSF005 | 02/12/18 | 15:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 3 | F | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | INZIMAMOULE HARQUE | |
| Journée 02 |
| JSF006 | 21/10/18 | 15:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 3 | 1 | 25:13, 21:25, 25:18, 25:22 | 096-078 | WAGUET ROMANE | |
| JSF007 | 20/10/18 | | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | xxxxx | | | | |
| JSF008 | 21/10/18 | 14:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 0 | 3 | 11:25, 21:25, 20:25 | 052-075 | FERRE CHRISTOPHE | |
| JSF009 | 20/10/18 | 20:00 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 3 | 0 | 25:9, 25:9, 25:12 | 075-030 | INZIMAMOULE HARQUE | |
| JSF010 | 20/10/18 | 15:00 | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL (M20) |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 3 | 0 | 25:11, 25:15, 25:9 | 075-035 | BOUROUIS NAGETT | |
| Journée 03 |
| JSF011 | 10/11/18 | 18:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL (M20) | 3 | 1 | 17:25, 25:17, 25:21, 25:16 | 092-079 | PIRIOU THIERRY | |
| JSF012 | 10/11/18 | 18:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 5:25, 11:25, 14:25 | 030-075 | HARDION PHILIPPE | |
| JSF013 | 10/11/18 | 20:00 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 3 | 1 | 25:19, 22:25, 25:11, 25:22 | 097-077 | LIMACHER LIONEL | |
| JSF014 | 10/11/18 | 19:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 3 | 1 | 25:19, 27:29, 25:17, 25:18 | 102-083 | INZIMAMOULE HARQUE | |
| JSF015 | 10/11/18 | | xxxxx |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | | | | |
| Journée 04 |
| JSF016 | 17/11/18 | | xxxxx |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | | | | |
| JSF017 | 18/11/18 | 15:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 3 | 1 | 25:18, 25:15, 17:25, 25:19 | 092-077 | WAGUET ROMANE | |
| JSF018 | 18/11/18 | 10:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 3 | 1 | 25:23, 22:25, 25:15, 26:24 | 098-087 | RICOME LAURENT | |
| JSF019 | 17/11/18 | 17:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 3 | 1 | 21:25, 25:21, 25:20, 25:11 | 096-077 | HARDION PHILIPPE | |
| JSF020 | 18/11/18 | 14:00 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL (M20) | 3 | 1 | 23:25, 25:9, 25:16, 25:7 | 098-057 | SEPULCRE MARC | |
| Journée 05 |
| JSF021 | 24/11/18 | 17:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:27, 25:19, 20:25, 19:25 | 089-096 | COUTY MANON | |
| JSF022 | 25/11/18 | 17:00 | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL (M20) |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 3 | 0 | 25:16, 25:19, 25:22 | 075-057 | POULET STEPHANE | |
| JSF023 | 25/11/18 | 13:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 3 | 2 | 27:25, 14:25, 28:26, 23:25, 17:15 | 109-116 | FERRE CHRISTOPHE | |
| JSF024 | 25/11/18 | 14:30 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 0 | 3 | 13:25, 11:25, 11:25 | 035-075 | SPANO NATHAN | |
| JSF025 | 24/11/18 | | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | xxxxx | | | | |
| Journée 06 |
| JSF026 | 08/12/18 | 15:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 0 | 3 | 16:25, 14:25, 16:25 | 046-075 | VILLERS DOMINIQUE | |
| JSF027 | 08/12/18 | | xxxxx |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | | | | |
| JSF028 | 08/12/18 | 20:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 3 | 0 | 25:8, 25:15, 25:5 | 075-028 | WAGUET ROMANE | |
| JSF029 | 09/03/19 | 20:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL (M20) | 0 | 3 | 13:25, 16:25, 23:25 | 052-075 | RICOME LAURENT | |
| JSF030 | 08/12/18 | 17:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 12:25, 19:25, 15:25 | 046-075 | COUTY MANON | |
| Journée 07 |
| JSF031 | 16/12/18 | 15:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 3 | 0 | 25:20, 25:11, 25:10 | 075-041 | PIRIOU THIERRY | |
| JSF032 | 15/12/18 | 20:00 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 3 | 0 | 25:12, 25:23, 25:6 | 075-041 | INZIMAMOULE HARQUE | |
| JSF033 | 15/12/18 | 16:00 | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL (M20) |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 0 | 3 | 21:25, 8:25, 22:25 | 051-075 | VILLERS DOMINIQUE | |
| JSF034 | 15/12/18 | | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | xxxxx | | | | |
| JSF035 | 16/12/18 | 14:00 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 2 | 3 | 17:25, 25:19, 17:25, 25:21, 12:15 | 096-105 | HARDION PHILIPPE | |
| Journée 08 |
| JSF036 | 12/01/19 | 18:30 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 1 | 3 | 14:25, 13:25, 25:20, 20:25 | 072-095 | HARDION PHILIPPE | |
| JSF037 | 12/01/19 | 19:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 1 | 3 | 20:25, 23:25, 25:14, 18:25 | 086-089 | INZIMAMOULE HARQUE | |
| JSF038 | 12/01/19 | | xxxxx |  | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL (M20) | | | | |
| JSF039 | 12/01/19 | 20:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 17:25, 25:22, 25:22, 25:16 | 092-085 | RICOME LAURENT | |
| JSF040 | 13/01/19 | 14:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 3 | 1 | 25:22, 25:12, 20:25, 25:16 | 095-075 | ROBEAU CLEMENT | |
| Journée 09 |
| JSF041 | 19/01/19 | 18:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 3 | P | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | HARDION PHILIPPE | |
| JSF042 | 19/01/19 | 15:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 0 | 3 | 10:25, 22:25, 16:25 | 048-075 | BRAMERIE EMILE | |
| JSF043 | 19/01/19 | | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | xxxxx | | | | |
| JSF044 | 19/01/19 | 20:00 | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL (M20) |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 3 | 0 | 25:19, 25:18, 25:18 | 075-055 | RICOME LAURENT | |
| JSF045 | 19/01/19 | 18:15 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 1 | 3 | 17:25, 26:24, 12:25, 6:25 | 061-099 | PIRIOU THIERRY | |
| Journée 10 |
| JSF046 | 26/01/19 | 16:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 3 | 0 | 25:13, 25:15, 25:17 | 075-045 | PIRONNEAU ERIC | |
| JSF047 | 27/01/19 | 17:00 | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL (M20) |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 3 | 1 | 25:19, 25:19, 13:25, 25:20 | 088-083 | VILLERS DOMINIQUE | |
| JSF048 | 26/01/19 | 20:00 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 3 | 0 | 25:19, 25:12, 25:19 | 075-050 | ROBEAU CLEMENT | |
| JSF049 | 26/01/19 | | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | xxxxx | | | | |
| JSF050 | 26/01/19 | 19:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 1 | 3 | 18:25, 17:25, 25:22, 14:25 | 074-097 | LECHAT CHRISTINE | |
| Journée 11 |
| JSF051 | 02/02/19 | 17:00 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 3 | 0 | 25:20, 25:14, 26:24 | 076-058 | BOUROUIS NAGETT | |
| JSF052 | 02/02/19 | | xxxxx |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | | | | |
| JSF053 | 02/02/19 | 17:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 0 | 3 | 12:25, 21:25, 22:25 | 055-075 | VILLERS DOMINIQUE | |
| JSF054 | 02/02/19 | 20:00 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 13:25, 13:25, 21:25 | 047-075 | PIRONNEAU ERIC | |
| JSF055 | 02/02/19 | 16:30 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL (M20) | 0 | 3 | 15:25, 11:25, 24:26 | 050-076 | VAUTRIN LEA | |
| Journée 12 |
| JSF056 | 09/02/19 | 17:00 | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL (M20) |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | F | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | SEPULCRE MARC | |
| JSF057 | 31/03/19 | 16:00 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 3 | 2 | 21:25, 25:9, 24:26, 25:15, 15:4 | 110-079 | SEPULCRE MARC | |
| JSF058 | 09/02/19 | 18:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 3 | 0 | 25:17, 25:11, 25:10 | 075-038 | SPANO NATHAN | |
| JSF059 | 07/02/19 | 20:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 3 | 1 | 28:26, 17:25, 26:24, 29:27 | 100-102 | VILLERS DOMINIQUE | |
| JSF060 | 09/02/19 | | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | xxxxx | | | | |
| Journée 13 |
| JSF061 | 02/03/19 | | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | xxxxx | | | | |
| JSF062 | 02/03/19 | 19:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 0 | 3 | 14:25, 21:25, 20:25 | 055-075 | VILLERS DOMINIQUE | |
| JSF063 | 03/03/19 | 14:30 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 3 | 0 | 25:23, 25:23, 25:17 | 075-063 | HARDION PHILIPPE | |
| JSF064 | 02/03/19 | 14:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 0 | 3 | 9:25, 15:25, 22:25 | 046-075 | LE NOTRE GABRIEL | |
| JSF065 | 02/03/19 | 20:00 | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL (M20) |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 20:25, 16:25, 15:25 | 051-075 | SEPULCRE MARC | |
| Journée 14 |
| JSF066 | 17/03/19 | 14:00 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 2 | 3 | 25:21, 13:25, 19:25, 25:22, 10:15 | 092-108 | ROBEAU CLEMENT | |
| JSF067 | 16/03/19 | 18:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL (M20) | 1 | 3 | 22:25, 28:26, 18:25, 16:25 | 084-101 | HARDION PHILIPPE | |
| JSF068 | 16/03/19 | 21:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | 3 | 0 | 25:13, 25:18, 25:20 | 075-051 | RICOME LAURENT | |
| JSF069 | 17/03/19 | 15:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 3 | 0 | 25:15, 25:16, 25:12 | 075-043 | WAGUET ROMANE | |
| JSF070 | 16/03/19 | | xxxxx |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | | | | |
| Journée 15 |
| JSF071 | 23/03/19 | 17:30 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 3 | 0 | 25:13, 25:17, 25:10 | 075-040 | PIRIOU THIERRY | |
| JSF072 | 23/03/19 | | VOLLEY BALL OLLIOULAIS |  | xxxxx | | | | |
| JSF073 | 23/03/19 | 14:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 0 | 3 | 18:25, 21:25, 19:25 | 058-075 | HARDION PHILIPPE | |
| JSF074 | 23/03/19 | 15:00 | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL (M20) |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 3 | F | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | RICOME LAURENT | |
| JSF075 | 23/03/19 | 17:00 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 3 | 0 | 25:12, 25:19, 25:8 | 075-039 | VILLERS DOMINIQUE | |
| Journée 16 |
| JSF076 | 27/04/19 | 16:30 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | 0 | 3 | 21:25, 20:25, 16:25 | 057-075 | HARDION PHILIPPE | |
| JSF077 | 28/04/19 | 14:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 22:25, 5:25, 14:25 | 041-075 | LECHAT CHRISTINE | |
| JSF078 | 27/04/19 | 20:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL (M20) | 3 | 1 | 25:13, 26:24, 26:28, 25:18 | 102-083 | POLLET VIANNEY | |
| JSF079 | 27/04/19 | | xxxxx |  | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | | | | |
| JSF080 | 27/04/19 | 17:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 3 | F | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | VILLERS DOMINIQUE | |
| Journée 17 |
| JSF081 | 30/04/19 | 19:30 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 3 | 0 | 25:14, 25:11, 25:13 | 075-038 | HARDION PHILIPPE | |
| JSF082 | 04/05/19 | 18:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 0 | 3 | 21:25, 17:25, 20:25 | 058-075 | VAUTRIN LEA | |
| JSF083 | 04/05/19 | | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL (M20) |  | xxxxx | | | | |
| JSF084 | 04/05/19 | 17:00 | VIDAUBAN VOLLEY-BALL |  | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | 3 | 0 | 25:18, 25:18, 25:13 | 075-049 | POULET STEPHANE | |
| JSF085 | 04/05/19 | 18:00 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE |  | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY | 3 | F | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | PIRIOU THIERRY | |
| Journée 18 |
| JSF086 | 11/05/19 | 19:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | RICOME LAURENT | |
| JSF087 | 11/05/19 | 20:00 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB |  | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | 3 | 1 | 24:26, 25:12, 25:17, 25:23 | 099-078 | INZIMAMOULE HARQUE | |
| JSF088 | 11/05/19 | | xxxxx |  | VIDAUBAN VOLLEY-BALL | | | | |
| JSF089 | 11/05/19 | 19:00 | SAINTE-MAXIME COGOLIN VOLLEY |  | SAINT-RAPHAEL VAR VOLLEY-BALL (M20) | 3 | 1 | 25:18, 25:19, 15:25, 25:15 | 090-077 | BOUROUIS NAGETT | |
| JSF090 | 12/05/19 | 14:00 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN |  | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | 3 | 2 | 25:19, 13:25, 25:22, 22:25, 15:9 | 100-100 | VAUTRIN LEA | |
|