| Journée 01 |
| 2G6001 | 09/11/25 | 11:00 | PLESSIS VOLLEY |  | CLUB CHEVRY 2 | | | |
| 2G6002 | 08/11/25 | 11:00 | UNION SPORTIVE RIS ORANGIS |  | CLUB CHEVRY 2 | | | |
| 2G6003 | 09/11/25 | 11:00 | PLESSIS VOLLEY |  | UNION SPORTIVE RIS ORANGIS | | | |
| 2G6004 | | | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| 2G6005 | 08/11/25 | 14:00 | VOLLEY OLYMPIQUE JUVISY/ATHIS MONS |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | | | |
| 2G6006 | 08/11/25 | 14:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | | | |
| 2G6007 | 08/11/25 | 14:00 | VOLLEY OLYMPIQUE JUVISY/ATHIS MONS |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | | | |
| 2G6008 | | | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| 2G6009 | 08/11/25 | 14:30 | EN SP MONTGERONNAISE |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE 2 | | | |
| 2G6010 | 08/11/25 | 14:30 | COMBS VOLLEY-BALL |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE 2 | | | |
| 2G6011 | 08/11/25 | 14:30 | EN SP MONTGERONNAISE |  | COMBS VOLLEY-BALL | | | |
| Journée 02 |
| 2G6012 | 15/11/25 | 14:30 | COMBS VOLLEY-BALL |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | | | |
| 2G6013 | 15/11/25 | 14:30 | PLESSIS VOLLEY |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | | | |
| 2G6014 | 15/11/25 | 14:30 | COMBS VOLLEY-BALL |  | PLESSIS VOLLEY | | | |
| 2G6015 | | | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| 2G6016 | 15/11/25 | 14:30 | UNION SPORTIVE RIS ORANGIS |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | | | |
| 2G6017 | 15/11/25 | 14:30 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE 2 |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | | | |
| 2G6018 | 15/11/25 | 14:30 | UNION SPORTIVE RIS ORANGIS |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE 2 | | | |
| 2G6019 | | | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| 2G6020 | 15/11/25 | 14:30 | CLUB CHEVRY 2 |  | VOLLEY OLYMPIQUE JUVISY/ATHIS MONS | | | |
| 2G6021 | 15/11/25 | 14:30 | EN SP MONTGERONNAISE |  | VOLLEY OLYMPIQUE JUVISY/ATHIS MONS | | | |
| 2G6022 | 15/11/25 | 14:30 | CLUB CHEVRY 2 |  | EN SP MONTGERONNAISE | | | |
| Journée 03 |
| 2G6023 | 22/11/25 | 14:30 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE 2 |  | PLESSIS VOLLEY | | | |
| 2G6024 | 22/11/25 | 14:30 | VOLLEY OLYMPIQUE JUVISY/ATHIS MONS |  | PLESSIS VOLLEY | | | |
| 2G6025 | 22/11/25 | 14:30 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE 2 |  | VOLLEY OLYMPIQUE JUVISY/ATHIS MONS | | | |
| 2G6026 | | | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| 2G6027 | 22/11/25 | 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |  | CLUB CHEVRY 2 | | | |
| 2G6028 | 22/11/25 | 14:00 | COMBS VOLLEY-BALL |  | CLUB CHEVRY 2 | | | |
| 2G6029 | 22/11/25 | 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |  | COMBS VOLLEY-BALL | | | |
| 2G6030 | | | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| 2G6031 | 22/11/25 | 14:30 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB |  | UNION SPORTIVE RIS ORANGIS | | | |
| 2G6032 | 22/11/25 | 14:30 | EN SP MONTGERONNAISE |  | UNION SPORTIVE RIS ORANGIS | | | |
| 2G6033 | 22/11/25 | 14:30 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB |  | EN SP MONTGERONNAISE | | | |
| Journée 04 |
| 2G6034 | 13/12/25 | 14:30 | EN SP MONTGERONNAISE |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | | | |
| 2G6035 | 14/12/25 | 11:00 | PLESSIS VOLLEY |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | | | |
| 2G6036 | 13/12/25 | 14:30 | EN SP MONTGERONNAISE |  | PLESSIS VOLLEY | | | |
| 2G6037 | | | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| 2G6038 | 13/12/25 | 14:00 | VOLLEY OLYMPIQUE JUVISY/ATHIS MONS |  | COMBS VOLLEY-BALL | | | |
| 2G6039 | 13/12/25 | 14:00 | UNION SPORTIVE RIS ORANGIS |  | COMBS VOLLEY-BALL | | | |
| 2G6040 | 13/12/25 | 14:00 | VOLLEY OLYMPIQUE JUVISY/ATHIS MONS |  | UNION SPORTIVE RIS ORANGIS | | | |
| 2G6041 | | | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| 2G6042 | 13/12/25 | 14:30 | CLUB CHEVRY 2 |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | | | |
| 2G6043 | 13/12/25 | 14:30 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE 2 |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | | | |
| 2G6044 | 13/12/25 | 14:30 | CLUB CHEVRY 2 |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE 2 | | | |
| Journée 05 |
| 2G6045 | 17/01/26 | 14:30 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE 2 |  | PLESSIS VOLLEY | | | |
| 2G6046 | 17/01/26 | 14:30 | EN SP MONTGERONNAISE |  | PLESSIS VOLLEY | | | |
| 2G6047 | 17/01/26 | 14:30 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE 2 |  | EN SP MONTGERONNAISE | | | |
| 2G6048 | | | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| 2G6049 | 17/01/26 | 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |  | VOLLEY OLYMPIQUE JUVISY/ATHIS MONS | | | |
| 2G6050 | 17/01/26 | 14:00 | COMBS VOLLEY-BALL |  | VOLLEY OLYMPIQUE JUVISY/ATHIS MONS | | | |
| 2G6051 | 17/01/26 | 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |  | COMBS VOLLEY-BALL | | | |
| 2G6052 | | | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| 2G6053 | 17/01/26 | 14:30 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB |  | UNION SPORTIVE RIS ORANGIS | | | |
| 2G6054 | 17/01/26 | 14:30 | CLUB CHEVRY 2 |  | UNION SPORTIVE RIS ORANGIS | | | |
| 2G6055 | 17/01/26 | 14:30 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB |  | CLUB CHEVRY 2 | | | |
| Journée 06 |
| 2G6056 | 31/01/26 | 14:30 | COMBS VOLLEY-BALL |  | PLESSIS VOLLEY | | | |
| 2G6057 | 31/01/26 | 14:30 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB |  | PLESSIS VOLLEY | | | |
| 2G6058 | 31/01/26 | 14:30 | COMBS VOLLEY-BALL |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | | | |
| 2G6059 | | | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| 2G6060 | 31/01/26 | 14:30 | UNION SPORTIVE RIS ORANGIS |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | | | |
| 2G6061 | 31/01/26 | 14:30 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE 2 |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | | | |
| 2G6062 | 31/01/26 | 14:30 | UNION SPORTIVE RIS ORANGIS |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE 2 | | | |
| 2G6063 | | | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| 2G6064 | 31/01/26 | 14:30 | EN SP MONTGERONNAISE |  | VOLLEY OLYMPIQUE JUVISY/ATHIS MONS | | | |
| 2G6065 | 31/01/26 | 14:30 | CLUB CHEVRY 2 |  | VOLLEY OLYMPIQUE JUVISY/ATHIS MONS | | | |
| 2G6066 | 31/01/26 | 14:30 | EN SP MONTGERONNAISE |  | CLUB CHEVRY 2 | | | |
| Journée 07 |
| 2G6067 | 08/02/26 | 11:00 | PLESSIS VOLLEY |  | VOLLEY OLYMPIQUE JUVISY/ATHIS MONS | | | |
| 2G6068 | 07/02/26 | 11:00 | UNION SPORTIVE RIS ORANGIS |  | VOLLEY OLYMPIQUE JUVISY/ATHIS MONS | | | |
| 2G6069 | 08/02/26 | 11:00 | PLESSIS VOLLEY |  | UNION SPORTIVE RIS ORANGIS | | | |
| 2G6070 | | | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| 2G6071 | 07/02/26 | 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | | | |
| 2G6072 | 07/02/26 | 14:00 | EN SP MONTGERONNAISE |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB | | | |
| 2G6073 | 07/02/26 | 14:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |  | EN SP MONTGERONNAISE | | | |
| 2G6074 | | | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| 2G6075 | 07/02/26 | 14:30 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE 2 |  | CLUB CHEVRY 2 | | | |
| 2G6076 | 07/02/26 | 14:30 | COMBS VOLLEY-BALL |  | CLUB CHEVRY 2 | | | |
| 2G6077 | 07/02/26 | 14:30 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE 2 |  | COMBS VOLLEY-BALL | | | |
| Journée 08 |
| 2G6078 | 14/03/26 | 14:30 | CLUB CHEVRY 2 |  | PLESSIS VOLLEY | | | |
| 2G6079 | 14/03/26 | 14:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON |  | PLESSIS VOLLEY | | | |
| 2G6080 | 14/03/26 | 14:30 | CLUB CHEVRY 2 |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | | | |
| 2G6081 | | | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| 2G6082 | 14/03/26 | 14:30 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE 2 | | | |
| 2G6083 | 14/03/26 | 14:30 | VOLLEY OLYMPIQUE JUVISY/ATHIS MONS |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE 2 | | | |
| 2G6084 | 14/03/26 | 14:30 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB |  | VOLLEY OLYMPIQUE JUVISY/ATHIS MONS | | | |
| 2G6085 | | | xxxxx |  | xxxxx | | | | |
| 2G6086 | 14/03/26 | 14:30 | UNION SPORTIVE RIS ORANGIS |  | COMBS VOLLEY-BALL | | | |
| 2G6087 | 14/03/26 | 14:30 | EN SP MONTGERONNAISE |  | COMBS VOLLEY-BALL | | | |
| 2G6088 | 14/03/26 | 14:30 | UNION SPORTIVE RIS ORANGIS |  | EN SP MONTGERONNAISE | | | |
|