| Journée 01 |
| IMAA001 | 08/10/23 | 10:30 | POSTILLON OLYMPIQUE LONGJUMELLOIS |  | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL - 3 | 3 | 1 | 23:25, 25:15, 25:23, 27:25 | 100-088 | LANGUET CHARLENE |
| IMAA002 | 07/10/23 | 20:30 | CLUB CHEVRY 2 |  | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 14:25, 22:25, 25:22, 20:25 | 081-097 | BARDOTE MACHADO CELINE |
| IMAA003 | 07/10/23 | 18:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB -2 |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON -2 | 1 | 3 | 26:24, 23:25, 25:27, 12:25 | 086-101 | CHELLY KHALED |
| IMAA004 | 08/10/23 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE -2 |  | MORSANG VOLLEY | 2 | 3 | 24:26, 25:19, 20:25, 25:22, 11:15 | 105-107 | GLEMET ADAM |
| IMAA005 | 08/10/23 | 16:30 | UNION SPORTIVE PALAISEAU |  | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | 2 | 3 | 25:15, 21:25, 25:22, 25:27, 14:16 | 110-105 | BARDOTE MACHADO CELINE |
| Journée 02 |
| IMAA006 | 22/10/23 | 16:30 | UNION SPORTIVE PALAISEAU |  | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL - 3 | 3 | 0 | 25:19, 25:19, 25:17 | 075-055 | BARDOTE MACHADO CELINE |
| IMAA007 | 22/10/23 | 16:00 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE -2 | 3 | 1 | 25:21, 25:17, 15:25, 25:16 | 090-079 | WAGER KEVIN |
| IMAA008 | 21/10/23 | 20:30 | MORSANG VOLLEY |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB -2 | 3 | 0 | 25:18, 25:18, 25:23 | 075-059 | MARTORANA COSIMO |
| IMAA009 | 22/10/23 | 10:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON -2 |  | CLUB CHEVRY 2 | 3 | 1 | 25:13, 14:25, 25:7, 25:22 | 089-067 | PERRIN DOMINIQUE |
| IMAA010 | 22/10/23 | 16:30 | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL |  | POSTILLON OLYMPIQUE LONGJUMELLOIS | 3 | 2 | 20:25, 25:12, 15:25, 25:7, 18:16 | 103-085 | FOURNIER LAURYNNE |
| Journée 03 |
| IMAA011 | 12/11/23 | 16:00 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL - 3 |  | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 10:25, 12:25, 14:25 | 036-075 | Absence d'arbitre | |
| IMAA012 | 05/11/23 | 10:30 | POSTILLON OLYMPIQUE LONGJUMELLOIS |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON -2 | 2 | 3 | 17:25, 20:25, 25:23, 25:21, 3:15 | 090-109 | AZZOPARDI BRICE |
| IMAA013 | 11/11/23 | 20:30 | CLUB CHEVRY 2 |  | MORSANG VOLLEY | 1 | 3 | 16:25, 23:25, 25:20, 16:25 | 080-095 | BARDOTE MACHADO CELINE |
| IMAA014 | 12/11/23 | 10:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB -2 |  | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | 3 | 1 | 25:22, 26:24, 16:25, 26:24 | 093-095 | BOUCARD PIERRE |
| IMAA015 | 12/11/23 | 15:30 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE -2 |  | UNION SPORTIVE PALAISEAU | 1 | 3 | 25:20, 22:25, 19:25, 22:25 | 088-095 | GLEMET ADAM |
| Journée 04 |
| IMAA016 | 19/11/23 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE -2 |  | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL - 3 | 3 | 1 | 25:21, 19:25, 25:22, 25:22 | 094-090 | GLEMET ADAM |
| IMAA017 | 19/11/23 | 16:30 | UNION SPORTIVE PALAISEAU |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB -2 | 3 | 1 | 23:25, 25:20, 25:12, 25:16 | 098-073 | BARDOTE MACHADO CELINE |
| IMAA018 | 19/11/23 | 16:00 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS |  | CLUB CHEVRY 2 | 3 | 1 | 25:16, 25:22, 24:26, 25:22 | 099-086 | DOS SANTOS TOMAS |
| IMAA019 | 15/11/23 | 21:00 | MORSANG VOLLEY |  | POSTILLON OLYMPIQUE LONGJUMELLOIS | 3 | 0 | 25:17, 25:16, 25:21 | 075-054 | MARTORANA COSIMO |
| IMAA020 | 19/11/23 | 10:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON -2 |  | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 18:25, 25:17, 16:25, 19:25 | 078-092 | PERRIN DOMINIQUE |
| Journée 05 |
| IMAA021 | 26/11/23 | 16:00 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL - 3 |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON -2 | 0 | 3 | 17:25, 20:25, 20:25 | 057-075 | MASCARENHAS ERIC |
| IMAA022 | 26/11/23 | 16:30 | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL |  | MORSANG VOLLEY | 0 | 3 | 22:25, 18:25, 16:25 | 056-075 | FOURNIER LAURYNNE |
| IMAA023 | 26/11/23 | 10:30 | POSTILLON OLYMPIQUE LONGJUMELLOIS |  | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | 3 | 1 | 21:25, 28:26, 25:18, 26:24 | 100-093 | AZZOPARDI BRICE |
| IMAA024 | 25/11/23 | 20:30 | CLUB CHEVRY 2 |  | UNION SPORTIVE PALAISEAU | 2 | 3 | 24:26, 28:26, 25:20, 15:25, 9:15 | 101-112 | BARDOTE MACHADO CELINE |
| IMAA025 | 25/11/23 | 20:30 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB -2 |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE -2 | 3 | 2 | 25:23, 21:25, 25:23, 21:25, 16:14 | 108-110 | SCHOEFFRE JULIEN |
| Journée 06 |
| IMAA026 | 03/12/23 | 16:00 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL - 3 |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB -2 | 3 | P | 25:0, 25:0, 25:0 | 075-000 | MARTORANA COSIMO |
| IMAA027 | 03/12/23 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE -2 |  | CLUB CHEVRY 2 | 3 | 1 | 25:13, 25:21, 20:25, 27:25 | 097-084 | GLEMET ADAM |
| IMAA028 | 03/12/23 | 16:30 | UNION SPORTIVE PALAISEAU |  | POSTILLON OLYMPIQUE LONGJUMELLOIS | 0 | 3 | 22:25, 15:25, 20:25 | 057-075 | BARDOTE MACHADO CELINE |
| IMAA029 | 03/12/23 | 16:00 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS |  | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:19, 25:19, 25:19 | 075-057 | STEPHAN DOMINIQUE |
| IMAA030 | 02/12/23 | 20:30 | MORSANG VOLLEY |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON -2 | 2 | 3 | 25:21, 26:28, 22:25, 25:23, 11:15 | 109-112 | MARTORANA COSIMO |
| Journée 07 |
| IMAA031 | 10/12/23 | 16:00 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL - 3 |  | MORSANG VOLLEY | 0 | 3 | 16:25, 20:25, 21:25 | 057-075 | STEPHAN DOMINIQUE |
| IMAA032 | 10/12/23 | 10:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON -2 |  | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | 3 | 1 | 25:22, 9:25, 25:17, 25:22 | 084-086 | GIRAUD MATHIEU |
| IMAA033 | 10/12/23 | 16:30 | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL |  | UNION SPORTIVE PALAISEAU | 0 | 3 | 21:25, 15:25, 18:25 | 054-075 | FOURNIER LAURYNNE |
| IMAA034 | 10/12/23 | 10:30 | POSTILLON OLYMPIQUE LONGJUMELLOIS |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE -2 | 3 | 0 | 25:23, 25:21, 25:20 | 075-064 | BARDOTE MACHADO CELINE |
| IMAA035 | 09/12/23 | 21:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB -2 |  | CLUB CHEVRY 2 | 3 | 0 | 25:21, 25:19, 27:25 | 077-065 | BARDOTE MACHADO CELINE |
| Journée 08 |
| IMAA036 | 16/12/23 | 20:30 | CLUB CHEVRY 2 |  | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL - 3 | 3 | 2 | 25:22, 25:22, 14:25, 22:25, 15:12 | 101-106 | BARDOTE MACHADO CELINE |
| IMAA037 | 17/12/23 | 10:30 | POSTILLON OLYMPIQUE LONGJUMELLOIS |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB -2 | 3 | 1 | 25:22, 25:22, 25:27, 25:16 | 100-087 | AZZOPARDI BRICE |
| IMAA038 | 17/12/23 | 16:00 | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE -2 | 2 | 3 | 22:25, 25:23, 25:22, 23:25, 6:15 | 101-110 | VIALLES JEAN-BERNARD |
| IMAA039 | 06/03/24 | 21:00 | UNION SPORTIVE PALAISEAU |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON -2 | 3 | 0 | 25:19, 25:18, 25:21 | 075-058 | BARDOTE MACHADO CELINE |
| IMAA040 | 17/12/23 | 16:00 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS |  | MORSANG VOLLEY | 3 | 1 | 25:19, 25:23, 11:25, 25:20 | 086-087 | ADAMSKI FREDERIC |
| Journée 09 |
| IMAA041 | 14/01/24 | 16:00 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL - 3 |  | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | 1 | 3 | 30:28, 17:25, 20:25, 18:25 | 085-103 | OUAMROUCHE POLLET MATÉO |
| IMAA042 | 13/01/24 | 20:30 | MORSANG VOLLEY |  | UNION SPORTIVE PALAISEAU | 2 | 3 | 20:25, 22:25, 25:19, 25:22, 13:15 | 105-106 | MARTORANA COSIMO |
| IMAA043 | 14/01/24 | 10:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON -2 |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE -2 | 3 | 1 | 25:18, 19:25, 25:17, 25:21 | 094-081 | PERRIN DOMINIQUE |
| IMAA044 | 14/01/24 | 16:30 | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB -2 | 3 | 1 | 25:22, 22:25, 25:22, 25:17 | 097-086 | FOURNIER LAURYNNE |
| IMAA045 | 14/01/24 | 18:00 | POSTILLON OLYMPIQUE LONGJUMELLOIS |  | CLUB CHEVRY 2 | 3 | 2 | 25:14, 19:25, 25:21, 20:25, 15:10 | 104-095 | AZZOPARDI BRICE |
| Journée 10 |
| IMAR046 | 21/01/24 | 16:00 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL - 3 |  | POSTILLON OLYMPIQUE LONGJUMELLOIS | 3 | 0 | 25:19, 25:16, 25:20 | 075-055 | OUAMROUCHE POLLET MATÉO |
| IMAR047 | 21/01/24 | 16:30 | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL |  | CLUB CHEVRY 2 | 0 | 3 | 23:25, 21:25, 18:25 | 062-075 | FOURNIER LAURYNNE |
| IMAR048 | 21/04/24 | 16:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON -2 |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB -2 | 3 | 0 | 25:11, 25:13, 25:16 | 075-040 | PERRIN DOMINIQUE |
| IMAR049 | 20/01/24 | 20:30 | MORSANG VOLLEY |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE -2 | 3 | 0 | 25:19, 29:27, 25:16 | 079-062 | MARTORANA COSIMO |
| IMAR050 | 21/01/24 | 16:00 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS |  | UNION SPORTIVE PALAISEAU | 3 | 0 | 25:18, 25:18, 28:26 | 078-062 | WAGER KEVIN |
| Journée 11 |
| IMAR051 | 28/01/24 | 16:00 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL - 3 |  | UNION SPORTIVE PALAISEAU | 0 | 3 | 23:25, 20:25, 19:25 | 062-075 | MASCARENHAS ERIC |
| IMAR052 | 27/01/24 | 19:30 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE -2 |  | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | 2 | 3 | 16:25, 21:25, 25:19, 25:22, 9:15 | 096-106 | PRETAVOINE NICOLAS |
| IMAR053 | 27/01/24 | 20:30 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB -2 |  | MORSANG VOLLEY | 0 | 3 | 21:25, 21:25, 22:25 | 064-075 | BOUCARD PIERRE |
| IMAR054 | 27/01/24 | 21:30 | CLUB CHEVRY 2 |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON -2 | 0 | 3 | 25:27, 19:25, 23:25 | 067-077 | SCHOEFFRE JULIEN |
| IMAR055 | 28/01/24 | 10:30 | POSTILLON OLYMPIQUE LONGJUMELLOIS |  | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 22:25, 25:15, 20:25, 25:16, 15:8 | 107-089 | AZZOPARDI BRICE |
| Journée 12 |
| IMAR056 | 04/02/24 | 16:30 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL - 3 |  | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:14, 25:18, 25:21 | 075-053 | OUAMROUCHE POLLET MATÉO |
| IMAR057 | 04/02/24 | 10:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON -2 |  | POSTILLON OLYMPIQUE LONGJUMELLOIS | 3 | 1 | 25:20, 25:18, 22:25, 25:21 | 097-084 | PERRIN DOMINIQUE |
| IMAR058 | 03/02/24 | 20:31 | MORSANG VOLLEY |  | CLUB CHEVRY 2 | 0 | 3 | 19:25, 23:25, 12:25 | 054-075 | MARTORANA COSIMO |
| IMAR059 | 04/02/24 | 16:00 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB -2 | 3 | 0 | 26:24, 25:12, 25:14 | 076-050 | WAGER KEVIN |
| IMAR060 | 04/02/24 | 16:30 | UNION SPORTIVE PALAISEAU |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE -2 | 1 | 3 | 18:25, 25:20, 18:25, 25:27 | 086-097 | BARDOTE MACHADO CELINE |
| Journée 13 |
| IMAR061 | 25/02/24 | 16:00 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL - 3 |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE -2 | 3 | 1 | 25:19, 25:16, 23:25, 25:18 | 098-078 | MARTORANA COSIMO |
| IMAR062 | 24/02/24 | 20:30 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB -2 |  | UNION SPORTIVE PALAISEAU | 3 | 1 | 25:22, 25:23, 18:25, 26:24 | 094-094 | BARBIER ALAIN |
| IMAR063 | 10/02/24 | 20:30 | CLUB CHEVRY 2 |  | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | 1 | 3 | 25:22, 15:25, 13:25, 16:25 | 069-097 | PERRIN DOMINIQUE |
| IMAR064 | 25/02/24 | 10:30 | POSTILLON OLYMPIQUE LONGJUMELLOIS |  | MORSANG VOLLEY | 0 | 3 | 18:25, 20:25, 23:25 | 061-075 | AZZOPARDI BRICE |
| IMAR065 | 25/02/24 | 15:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON -2 |  | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 23:25, 25:23, 23:25, 25:16, 15:10 | 111-099 | FOURNIER LAURYNNE |
| Journée 14 |
| IMAR066 | 03/03/24 | 16:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON -2 |  | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL - 3 | 3 | 1 | 21:25, 25:16, 25:16, 25:12 | 096-069 | PERRIN DOMINIQUE |
| IMAR067 | 02/03/24 | 20:30 | MORSANG VOLLEY |  | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:18, 25:22, 21:25, 20:25, 15:8 | 106-098 | MARTORANA COSIMO |
| IMAR068 | 03/03/24 | 16:00 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS |  | POSTILLON OLYMPIQUE LONGJUMELLOIS | 3 | 1 | 25:23, 23:25, 25:18, 25:18 | 098-084 | NEE JEAN-LOUIS |
| IMAR069 | 03/03/24 | 16:30 | UNION SPORTIVE PALAISEAU |  | CLUB CHEVRY 2 | 3 | 2 | 25:14, 19:25, 22:25, 25:21, 15:10 | 106-095 | BARDOTE MACHADO CELINE |
| IMAR070 | 03/03/24 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE -2 |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB -2 | 3 | 0 | 25:19, 25:21, 25:22 | 075-062 | GLEMET ADAM |
| Journée 15 |
| IMAR071 | 17/03/24 | 16:30 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB -2 |  | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL - 3 | 3 | 0 | 25:23, 25:20, 25:20 | 075-063 | CHELLY KHALED |
| IMAR072 | 16/03/24 | 20:30 | CLUB CHEVRY 2 |  | ENTENTE SPORTIVE YERROISE -2 | 3 | 1 | 25:19, 22:25, 25:17, 25:12 | 097-073 | PRETAVOINE NICOLAS |
| IMAR073 | 17/03/24 | 10:30 | POSTILLON OLYMPIQUE LONGJUMELLOIS |  | UNION SPORTIVE PALAISEAU | 1 | 3 | 17:25, 25:23, 12:25, 21:25 | 075-098 | AZZOPARDI BRICE |
| IMAR074 | 17/03/24 | 16:30 | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL |  | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | 2 | 3 | 18:25, 25:23, 12:25, 25:15, 14:16 | 094-104 | FOURNIER LAURYNNE |
| IMAR075 | 16/03/24 | 20:30 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON -2 |  | MORSANG VOLLEY | 2 | 3 | 19:25, 25:16, 26:24, 22:25, 14:16 | 106-106 | MARTORANA COSIMO |
| Journée 16 |
| IMAR076 | 23/03/24 | 20:30 | MORSANG VOLLEY |  | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL - 3 | 3 | 1 | 25:23, 22:25, 25:14, 25:20 | 097-082 | MARTORANA COSIMO |
| IMAR077 | 24/03/24 | 16:00 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON -2 | 3 | 2 | 25:16, 23:25, 25:16, 23:25, 15:12 | 111-094 | WAGER KEVIN |
| IMAR078 | 24/03/24 | 16:30 | UNION SPORTIVE PALAISEAU |  | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:18, 25:21 | 075-056 | ABBADI ANIS |
| IMAR079 | 24/03/24 | 14:00 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE -2 |  | POSTILLON OLYMPIQUE LONGJUMELLOIS | 3 | 0 | 25:19, 26:24, 25:21 | 076-064 | PRETAVOINE NICOLAS |
| IMAR080 | 23/03/24 | 20:30 | CLUB CHEVRY 2 |  | UNION SPORTIVE WISSOUS VB -2 | 3 | 0 | 26:24, 25:14, 25:13 | 076-051 | WERY DÉBORA |
| Journée 17 |
| IMAR081 | 31/03/24 | 16:00 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL - 3 |  | CLUB CHEVRY 2 | 3 | 1 | 13:25, 25:9, 25:22, 25:20 | 088-076 | MASCARENHAS ERIC |
| IMAR082 | 31/03/24 | 16:30 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB -2 |  | POSTILLON OLYMPIQUE LONGJUMELLOIS | 3 | 2 | 25:22, 21:25, 25:17, 21:25, 18:16 | 110-105 | WAGER KEVIN |
| IMAR083 | 31/03/24 | 16:30 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE -2 |  | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 20:25, 25:15, 21:25, 24:26 | 090-091 | PRETAVOINE NICOLAS |
| IMAR084 | 31/03/24 | 10:00 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON -2 |  | UNION SPORTIVE PALAISEAU | 1 | 3 | 23:25, 25:18, 18:25, 23:25 | 089-093 | PERRIN DOMINIQUE |
| IMAR085 | 30/03/24 | 20:30 | MORSANG VOLLEY |  | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS | 2 | 3 | 18:25, 25:21, 25:17, 21:25, 12:15 | 101-103 | MARTORANA COSIMO |
| Journée 18 |
| IMAR086 | 28/04/24 | 16:00 | SAINTE-GENEVIEVE SPORTS |  | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL - 3 | 3 | 2 | 27:29, 23:25, 25:16, 25:21, 15:7 | 115-098 | OUAMROUCHE POLLET MATÉO |
| IMAR087 | 28/04/24 | 16:30 | UNION SPORTIVE PALAISEAU |  | MORSANG VOLLEY | 3 | 0 | 25:16, 25:20, 25:18 | 075-054 | BARDOTE MACHADO CELINE |
| IMAR088 | 28/04/24 | 10:00 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE -2 |  | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON -2 | 0 | 3 | 22:25, 22:25, 19:25 | 063-075 | SCHOEFFRE JULIEN |
| IMAR089 | 27/04/24 | 18:00 | UNION SPORTIVE WISSOUS VB -2 |  | EXCELLENCE SUD-ESSONNE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:22, 22:25, 25:23, 21:25, 15:12 | 108-107 | PERRIN DOMINIQUE |
| IMAR090 | 27/04/24 | 20:30 | CLUB CHEVRY 2 |  | POSTILLON OLYMPIQUE LONGJUMELLOIS | 2 | 3 | 23:25, 21:25, 25:18, 28:26, 12:15 | 109-109 | BARDOTE MACHADO CELINE |
|