| Journée 01 |
| D6MA001 | 02/11/20 | | VILLARS 5 |  | FRAISSES DETENTE | | | | |
| D6MA002 | 02/11/20 | | LA RIVIERE 2 |  | BOISSET LES MONTROND 2 | | | | |
| D6MA003 | 02/11/20 | | ST-JEAN BONNEFONDS 2 |  | ROCHE LA MOLIERE 3 | | | | |
| D6MA004 | 02/11/20 | | EFVB 3 |  | VOLLEY LOISIR TALAUDIEROIS 2 | | | | |
| D6MA005 | 02/11/20 | | MONTROND LES BAINS |  | MABLY | | | | |
| Journée 02 |
| D6MA006 | 09/11/20 | | MONTROND LES BAINS |  | FRAISSES DETENTE | | | | |
| D6MA007 | 09/11/20 | | MABLY |  | EFVB 3 | | | | |
| D6MA008 | 09/11/20 | | VOLLEY LOISIR TALAUDIEROIS 2 |  | ST-JEAN BONNEFONDS 2 | | | | |
| D6MA009 | 09/11/20 | | ROCHE LA MOLIERE 3 |  | LA RIVIERE 2 | | | | |
| D6MA010 | 09/11/20 | | BOISSET LES MONTROND 2 |  | VILLARS 5 | | | | |
| Journée 03 |
| D6MA011 | 16/11/20 | | FRAISSES DETENTE |  | BOISSET LES MONTROND 2 | | | | |
| D6MA012 | 16/11/20 | | VILLARS 5 |  | ROCHE LA MOLIERE 3 | | | | |
| D6MA013 | 16/11/20 | | LA RIVIERE 2 |  | VOLLEY LOISIR TALAUDIEROIS 2 | | | | |
| D6MA014 | 16/11/20 | | ST-JEAN BONNEFONDS 2 |  | MABLY | | | | |
| D6MA015 | 16/11/20 | | EFVB 3 |  | MONTROND LES BAINS | | | | |
| Journée 04 |
| D6MA016 | 23/11/20 | | EFVB 3 |  | FRAISSES DETENTE | | | | |
| D6MA017 | 23/11/20 | | MONTROND LES BAINS |  | ST-JEAN BONNEFONDS 2 | | | | |
| D6MA018 | 23/11/20 | | MABLY |  | LA RIVIERE 2 | | | | |
| D6MA019 | 23/11/20 | | VOLLEY LOISIR TALAUDIEROIS 2 |  | VILLARS 5 | | | | |
| D6MA020 | 23/11/20 | | ROCHE LA MOLIERE 3 |  | BOISSET LES MONTROND 2 | | | | |
| Journée 05 |
| D6MA021 | 30/11/20 | | FRAISSES DETENTE |  | ROCHE LA MOLIERE 3 | | | | |
| D6MA022 | 30/11/20 | | BOISSET LES MONTROND 2 |  | VOLLEY LOISIR TALAUDIEROIS 2 | | | | |
| D6MA023 | 30/11/20 | | VILLARS 5 |  | MABLY | | | | |
| D6MA024 | 30/11/20 | | LA RIVIERE 2 |  | MONTROND LES BAINS | | | | |
| D6MA025 | 30/11/20 | | ST-JEAN BONNEFONDS 2 |  | EFVB 3 | | | | |
| Journée 06 |
| D6MA026 | 07/12/20 | | ST-JEAN BONNEFONDS 2 |  | FRAISSES DETENTE | | | | |
| D6MA027 | 07/12/20 | | EFVB 3 |  | LA RIVIERE 2 | | | | |
| D6MA028 | 07/12/20 | | MONTROND LES BAINS |  | VILLARS 5 | | | | |
| D6MA029 | 07/12/20 | | MABLY |  | BOISSET LES MONTROND 2 | | | | |
| D6MA030 | 07/12/20 | | VOLLEY LOISIR TALAUDIEROIS 2 |  | ROCHE LA MOLIERE 3 | | | | |
| Journée 07 |
| D6MA031 | 04/01/21 | | FRAISSES DETENTE |  | VOLLEY LOISIR TALAUDIEROIS 2 | | | | |
| D6MA032 | 04/01/21 | | ROCHE LA MOLIERE 3 |  | MABLY | | | | |
| D6MA033 | 04/01/21 | | BOISSET LES MONTROND 2 |  | MONTROND LES BAINS | | | | |
| D6MA034 | 04/01/21 | | VILLARS 5 |  | EFVB 3 | | | | |
| D6MA035 | 04/01/21 | | LA RIVIERE 2 |  | ST-JEAN BONNEFONDS 2 | | | | |
| Journée 08 |
| D6MA036 | 11/01/21 | | LA RIVIERE 2 |  | FRAISSES DETENTE | | | | |
| D6MA037 | 11/01/21 | | ST-JEAN BONNEFONDS 2 |  | VILLARS 5 | | | | |
| D6MA038 | 11/01/21 | | EFVB 3 |  | BOISSET LES MONTROND 2 | | | | |
| D6MA039 | 11/01/21 | | MONTROND LES BAINS |  | ROCHE LA MOLIERE 3 | | | | |
| D6MA040 | 11/01/21 | | MABLY |  | VOLLEY LOISIR TALAUDIEROIS 2 | | | | |
| Journée 09 |
| D6MA041 | 18/01/21 | | FRAISSES DETENTE |  | MABLY | | | | |
| D6MA042 | 18/01/21 | | VOLLEY LOISIR TALAUDIEROIS 2 |  | MONTROND LES BAINS | | | | |
| D6MA043 | 18/01/21 | | ROCHE LA MOLIERE 3 |  | EFVB 3 | | | | |
| D6MA044 | 18/01/21 | | BOISSET LES MONTROND 2 |  | ST-JEAN BONNEFONDS 2 | | | | |
| D6MA045 | 18/01/21 | | VILLARS 5 |  | LA RIVIERE 2 | | | | |
| Journée 10 |
| D6MR046 | 25/01/21 | | FRAISSES DETENTE |  | VILLARS 5 | | | | |
| D6MR047 | 25/01/21 | | BOISSET LES MONTROND 2 |  | LA RIVIERE 2 | | | | |
| D6MR048 | 25/01/21 | | ROCHE LA MOLIERE 3 |  | ST-JEAN BONNEFONDS 2 | | | | |
| D6MR049 | 25/01/21 | | VOLLEY LOISIR TALAUDIEROIS 2 |  | EFVB 3 | | | | |
| D6MR050 | 25/01/21 | | MABLY |  | MONTROND LES BAINS | | | | |
| Journée 11 |
| D6MR051 | 22/02/21 | | FRAISSES DETENTE |  | MONTROND LES BAINS | | | | |
| D6MR052 | 22/02/21 | | EFVB 3 |  | MABLY | | | | |
| D6MR053 | 22/02/21 | | ST-JEAN BONNEFONDS 2 |  | VOLLEY LOISIR TALAUDIEROIS 2 | | | | |
| D6MR054 | 22/02/21 | | LA RIVIERE 2 |  | ROCHE LA MOLIERE 3 | | | | |
| D6MR055 | 22/02/21 | | VILLARS 5 |  | BOISSET LES MONTROND 2 | | | | |
| Journée 12 |
| D6MR056 | 01/03/21 | | BOISSET LES MONTROND 2 |  | FRAISSES DETENTE | | | | |
| D6MR057 | 01/03/21 | | ROCHE LA MOLIERE 3 |  | VILLARS 5 | | | | |
| D6MR058 | 01/03/21 | | VOLLEY LOISIR TALAUDIEROIS 2 |  | LA RIVIERE 2 | | | | |
| D6MR059 | 01/03/21 | | MABLY |  | ST-JEAN BONNEFONDS 2 | | | | |
| D6MR060 | 01/03/21 | | MONTROND LES BAINS |  | EFVB 3 | | | | |
| Journée 13 |
| D6MR061 | 08/03/21 | | FRAISSES DETENTE |  | EFVB 3 | | | | |
| D6MR062 | 08/03/21 | | ST-JEAN BONNEFONDS 2 |  | MONTROND LES BAINS | | | | |
| D6MR063 | 08/03/21 | | LA RIVIERE 2 |  | MABLY | | | | |
| D6MR064 | 08/03/21 | | VILLARS 5 |  | VOLLEY LOISIR TALAUDIEROIS 2 | | | | |
| D6MR065 | 08/03/21 | | BOISSET LES MONTROND 2 |  | ROCHE LA MOLIERE 3 | | | | |
| Journée 14 |
| D6MR066 | 15/03/21 | | ROCHE LA MOLIERE 3 |  | FRAISSES DETENTE | | | | |
| D6MR067 | 15/03/21 | | VOLLEY LOISIR TALAUDIEROIS 2 |  | BOISSET LES MONTROND 2 | | | | |
| D6MR068 | 15/03/21 | | MABLY |  | VILLARS 5 | | | | |
| D6MR069 | 15/03/21 | | MONTROND LES BAINS |  | LA RIVIERE 2 | | | | |
| D6MR070 | 15/03/21 | | EFVB 3 |  | ST-JEAN BONNEFONDS 2 | | | | |
| Journée 15 |
| D6MR071 | 29/03/21 | | FRAISSES DETENTE |  | ST-JEAN BONNEFONDS 2 | | | | |
| D6MR072 | 29/03/21 | | LA RIVIERE 2 |  | EFVB 3 | | | | |
| D6MR073 | 29/03/21 | | VILLARS 5 |  | MONTROND LES BAINS | | | | |
| D6MR074 | 29/03/21 | | BOISSET LES MONTROND 2 |  | MABLY | | | | |
| D6MR075 | 29/03/21 | | ROCHE LA MOLIERE 3 |  | VOLLEY LOISIR TALAUDIEROIS 2 | | | | |
| Journée 16 |
| D6MR076 | 26/04/21 | | VOLLEY LOISIR TALAUDIEROIS 2 |  | FRAISSES DETENTE | | | | |
| D6MR077 | 26/04/21 | | MABLY |  | ROCHE LA MOLIERE 3 | | | | |
| D6MR078 | 26/04/21 | | MONTROND LES BAINS |  | BOISSET LES MONTROND 2 | | | | |
| D6MR079 | 26/04/21 | | EFVB 3 |  | VILLARS 5 | | | | |
| D6MR080 | 26/04/21 | | ST-JEAN BONNEFONDS 2 |  | LA RIVIERE 2 | | | | |
| Journée 17 |
| D6MR081 | 03/05/21 | | FRAISSES DETENTE |  | LA RIVIERE 2 | | | | |
| D6MR082 | 03/05/21 | | VILLARS 5 |  | ST-JEAN BONNEFONDS 2 | | | | |
| D6MR083 | 03/05/21 | | BOISSET LES MONTROND 2 |  | EFVB 3 | | | | |
| D6MR084 | 03/05/21 | | ROCHE LA MOLIERE 3 |  | MONTROND LES BAINS | | | | |
| D6MR085 | 03/05/21 | | VOLLEY LOISIR TALAUDIEROIS 2 |  | MABLY | | | | |
| Journée 18 |
| D6MR086 | 17/05/21 | | MABLY |  | FRAISSES DETENTE | | | | |
| D6MR087 | 17/05/21 | | MONTROND LES BAINS |  | VOLLEY LOISIR TALAUDIEROIS 2 | | | | |
| D6MR088 | 17/05/21 | | EFVB 3 |  | ROCHE LA MOLIERE 3 | | | | |
| D6MR089 | 17/05/21 | | ST-JEAN BONNEFONDS 2 |  | BOISSET LES MONTROND 2 | | | | |
| D6MR090 | 17/05/21 | | LA RIVIERE 2 |  | VILLARS 5 | | | | |
|