QMB - LOISIR 4X4 INTERMEDIAIRE POULE B
ACCUEIL

PointsJou.Gag.Per.F.Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.CHAPONOST 3147721210.5005784241.363
2.MORNANT 4116511635.3334623241.426
3.CHAMPAGNE 3116511543.7504623551.301
4.CRAPONNE 51174313131.0005735681.009
5.ASCMO 386247130.5384374361.002
6.VILLEFRANCHE 686247130.5384054660.869
7.VIENNE 587166190.3164356060.718
8.FIDESIENNE 47773210.1434306030.713
Journée 01
QMBA00107/04/25ASCMO 3VIENNE 53125:9, 23:25, 25:6, 25:17098-057
QMBA00207/04/25VILLEFRANCHE 6MORNANT 40310:25, 16:25, 26:28052-078
QMBA00307/04/25CHAMPAGNE 3FIDESIENNE 43025:10, 25:16, 25:20075-046
QMBA00407/04/25CRAPONNE 5CHAPONOST 30314:25, 19:25, 17:25050-075
Journée 02
QMBA00514/04/25CRAPONNE 5VIENNE 53125:16, 25:14, 23:25, 25:22098-077
QMBA00614/04/25CHAPONOST 3CHAMPAGNE 33025:20, 25:18, 27:25077-063
QMBA00714/04/25FIDESIENNE 4VILLEFRANCHE 60323:25, 29:31, 15:25067-081
QMBA00814/04/25MORNANT 4ASCMO 33025:17, 25:15, 25:17075-049
Journée 03
QMBA00905/05/25VIENNE 5MORNANT 40318:25, 14:25, 11:25043-075
QMBA01005/05/25ASCMO 3FIDESIENNE 43025:15, 25:19, 25:13075-047
QMBA01105/05/25VILLEFRANCHE 6CHAPONOST 30319:25, 16:25, 14:25049-075
QMBA01205/05/25CHAMPAGNE 3CRAPONNE 53125:15, 25:20, 21:25, 25:21096-081
Journée 04
QMBA01312/05/25CHAMPAGNE 3VIENNE 53025:22, 25:9, 25:19075-050
QMBA01412/05/25CRAPONNE 5VILLEFRANCHE 63125:16, 25:19, 20:25, 25:23095-083
QMBA01512/05/25CHAPONOST 3ASCMO 33025:20, 25:21, 27:25077-066
QMBA01612/05/25FIDESIENNE 4MORNANT 40312:25, 16:25, 8:25036-075
Journée 05
QMBA01719/05/25VIENNE 5FIDESIENNE 43126:24, 19:25, 25:18, 25:20095-087
QMBA01819/05/25MORNANT 4CHAPONOST 31320:25, 23:25, 25:23, 16:25084-098
QMBA01919/05/25ASCMO 3CRAPONNE 51327:29, 25:23, 23:25, 15:25090-102
QMBA02019/05/25VILLEFRANCHE 6CHAMPAGNE 3034:25, 19:25, 19:25042-075
Journée 06
QMBA02102/06/25VILLEFRANCHE 6VIENNE 53125:19, 25:14, 23:25, 25:18098-076
QMBA02202/06/25CHAMPAGNE 3ASCMO 33025:16, 28:26, 25:17078-059
QMBA02302/06/25CRAPONNE 5MORNANT 40318:25, 15:25, 13:25046-075
QMBA02402/06/25CHAPONOST 3FIDESIENNE 43125:16, 25:18, 26:28, 25:13101-075
Journée 07
QMBA02509/06/25VIENNE 5CHAPONOST 30311:25, 19:25, 7:25037-075
QMBA02609/06/25FIDESIENNE 4CRAPONNE 51313:25, 16:25, 28:26, 15:25072-101
QMBA02709/06/25MORNANT 4CHAMPAGNE 3
QMBA02809/06/25ASCMO 3VILLEFRANCHE 6