Journée 01 |
2FAA001 | 21/09/13 | 17:00 | CNM CHARENTON |  | xxxxx | | | | |
2FAA002 | 22/09/13 | 14:00 | ASS SPORTIVE MEUDONNAISE 2 |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 | 3 | 1 | 20:25, 25:21, 25:19, 25:14 | 095-079 | TISON MAGUY | |
2FAA003 | 22/09/13 | 14:00 | UGS CELLE ST CLOUD/LE CHESNAY |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 0 | 3 | 24:26, 15:25, 14:25 | 053-076 | SOUIN PIERRE | |
2FAA004 | 21/09/13 | 18:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE |  | ANTONY VOLLEY | 3 | 1 | 25:23, 19:25, 25:9, 25:13 | 094-070 | AHMED ALI NADIR | |
2FAA005 | 22/09/13 | 14:00 | ISSY LES MOULINEAUX V.B. |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 1 | 3 | 13:25, 25:23, 16:25, 21:25 | 075-098 | LE ROUX YANN | |
Journée 02 |
2FAA006 | 29/09/13 | 14:00 | ISSY LES MOULINEAUX V.B. |  | xxxxx | | | | |
2FAA007 | 29/09/13 | 16:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE | 3 | 0 | 25:13, 25:17, 25:17 | 075-047 | TOURNIER YVES | |
2FAA008 | 29/09/13 | 17:00 | ANTONY VOLLEY |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 1 | 3 | 20:25, 17:25, 25:16, 19:25 | 081-091 | HABAY DIDIER | |
2FAA009 | 29/09/13 | 14:00 | UGS CELLE ST CLOUD/LE CHESNAY |  | ASS SPORTIVE MEUDONNAISE 2 | 0 | 3 | 11:25, 21:25, 19:25 | 051-075 | VINCENT ROMAIN | |
2FAA010 | 28/09/13 | 19:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 |  | CNM CHARENTON | 3 | 0 | 25:13, 25:15, 25:20 | 075-048 | CLAVEL GREGORY | |
Journée 03 |
2FAA011 | 05/10/13 | | xxxxx |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 | | | | |
2FAA012 | 05/10/13 | 20:00 | CNM CHARENTON |  | UGS CELLE ST CLOUD/LE CHESNAY | 3 | 2 | 25:9, 19:25, 21:25, 25:11, 15:13 | 105-083 | MACULEWICZ ROBERT | |
2FAA013 | 06/10/13 | 14:00 | ASS SPORTIVE MEUDONNAISE 2 |  | ANTONY VOLLEY | 2 | 3 | 25:20, 18:25, 22:25, 25:17, 15:17 | 105-104 | FOUCAULT DIDIER | |
2FAA014 | 06/10/13 | 14:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 3 | 1 | 25:19, 27:29, 26:24, 25:23 | 103-095 | TEBOUL JEAN-PIERRE | |
2FAA015 | 06/10/13 | 14:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE |  | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | 3 | 0 | 25:23, 25:13, 25:21 | 075-057 | LIKILIKI ATELEA | |
Journée 04 |
2FAA016 | 13/10/13 | 14:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE |  | xxxxx | | | | |
2FAA017 | 13/10/13 | 14:00 | ISSY LES MOULINEAUX V.B. |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 2 | 3 | 17:25, 23:25, 26:24, 26:24, 7:15 | 099-113 | PINAULT QUENTIN | |
2FAA018 | 13/10/13 | 17:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | ASS SPORTIVE MEUDONNAISE 2 | 3 | 1 | 25:20, 24:26, 26:24, 25:21 | 100-091 | LOUMASSINE ABDELWAHAB | |
2FAA019 | 12/10/13 | 17:00 | CNM CHARENTON |  | ANTONY VOLLEY | 1 | 3 | 10:25, 19:25, 25:20, 20:25 | 074-095 | BRUDEY JEAN-FRANCOIS | |
2FAA020 | 13/10/13 | 14:00 | UGS CELLE ST CLOUD/LE CHESNAY |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 | 3 | 1 | 26:24, 22:25, 25:19, 25:19 | 098-087 | SURGIS LUC | |
Journée 05 |
2FAA021 | 26/10/13 | | xxxxx |  | UGS CELLE ST CLOUD/LE CHESNAY | | | | |
2FAA022 | 26/10/13 | 18:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 |  | ANTONY VOLLEY | 1 | 3 | 16:25, 25:12, 23:25, 21:25 | 085-087 | RAGOT JULIETTE | |
2FAA023 | 26/10/13 | 17:00 | CNM CHARENTON |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 0 | 3 | 14:25, 23:25, 13:25 | 050-075 | WURTZ MELANIE | |
2FAA024 | 27/10/13 | 14:00 | ASS SPORTIVE MEUDONNAISE 2 |  | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | 3 | 0 | 25:20, 25:14, 25:10 | 075-044 | MACULEWICZ ROBERT | |
2FAA025 | 26/10/13 | 20:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE | 3 | 1 | 26:24, 25:20, 23:25, 25:20 | 099-089 | PACAUD OZGE | |
Journée 06 |
2FAA026 | 02/11/13 | 20:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | xxxxx | | | | |
2FAA027 | 17/11/13 | 16:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE |  | ASS SPORTIVE MEUDONNAISE 2 | 3 | 0 | 25:22, 25:16, 27:25 | 077-063 | GREUILLET LAURENCE | |
2FAA028 | 03/11/13 | 14:00 | ISSY LES MOULINEAUX V.B. |  | CNM CHARENTON | 3 | 1 | 22:25, 30:28, 25:23, 25:18 | 102-094 | VIGNOLA YVES | |
2FAA029 | 03/11/13 | 17:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 | 3 | 0 | 25:17, 25:16, 25:20 | 075-053 | MAILLARD FABRICE | |
2FAA030 | 17/11/13 | 15:00 | ANTONY VOLLEY |  | UGS CELLE ST CLOUD/LE CHESNAY | 3 | 2 | 25:22, 26:24, 17:25, 21:25, 15:12 | 104-108 | HOLVECK THIERRY | |
Journée 07 |
2FAA031 | 09/11/13 | | xxxxx |  | ANTONY VOLLEY | | | | |
2FAA032 | 10/11/13 | 14:00 | UGS CELLE ST CLOUD/LE CHESNAY |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 0 | 3 | 18:25, 24:26, 13:25 | 055-076 | PINAULT QUENTIN | |
2FAA033 | 09/11/13 | 19:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 |  | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | 3 | 2 | 20:25, 17:25, 25:22, 25:21, 15:13 | 102-106 | SENG SONNY | |
2FAA034 | 10/11/13 | 15:00 | CNM CHARENTON |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | PRAK VIBOL | |
2FAA035 | 15/11/13 | 20:30 | ASS SPORTIVE MEUDONNAISE 2 |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 2 | 3 | 25:21, 25:19, 20:25, 18:25, 11:15 | 099-105 | GONCALVES MARTINS MAGALIE | |
Journée 08 |
2FAA036 | 24/11/13 | 14:00 | ASS SPORTIVE MEUDONNAISE 2 |  | xxxxx | | | | |
2FAA037 | 23/11/13 | 20:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | CNM CHARENTON | 3 | 1 | 22:25, 25:20, 25:11, 25:17 | 097-073 | PITOUX LAURENT | |
2FAA038 | 24/11/13 | 14:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 | 3 | 2 | 20:25, 19:25, 25:14, 25:19, 15:7 | 104-090 | LUCAS DELPHINE | |
2FAA039 | 24/11/13 | 14:00 | ISSY LES MOULINEAUX V.B. |  | UGS CELLE ST CLOUD/LE CHESNAY | 3 | 2 | 25:14, 16:25, 25:16, 20:25, 15:13 | 101-093 | SOUIN PIERRE | |
2FAA040 | 24/11/13 | 16:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | ANTONY VOLLEY | 3 | 1 | 23:25, 25:23, 25:14, 25:14 | 098-076 | KERCKHOVE VINCENT | |
Journée 09 |
2FAA041 | 30/11/13 | | xxxxx |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | | | | |
2FAA042 | 01/12/13 | 17:00 | ANTONY VOLLEY |  | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | 0 | 3 | 20:25, 17:25, 18:25 | 055-075 | LE ROUX YANN | |
2FAA043 | 01/12/13 | 14:00 | UGS CELLE ST CLOUD/LE CHESNAY |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE | 1 | 3 | 14:25, 26:24, 14:25, 19:25 | 073-099 | DENIS OLIVIER | |
2FAA044 | 30/11/13 | 19:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 3 | 2 | 25:18, 26:24, 26:28, 20:25, 15:11 | 112-106 | LUCAS DELPHINE | |
2FAA045 | 30/11/13 | 17:00 | CNM CHARENTON |  | ASS SPORTIVE MEUDONNAISE 2 | 1 | 3 | 18:25, 25:22, 18:25, 21:25 | 082-097 | PINAULT QUENTIN | |
Journée 10 |
2FAR046 | 07/12/13 | | xxxxx |  | CNM CHARENTON | | | | |
2FAR047 | 07/12/13 | 18:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 |  | ASS SPORTIVE MEUDONNAISE 2 | 3 | 0 | 25:19, 25:23, 25:23 | 075-065 | MASSIGNAT THOMAS | |
2FAR048 | 15/02/14 | 20:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | UGS CELLE ST CLOUD/LE CHESNAY | 3 | 1 | 25:15, 26:24, 22:25, 25:16 | 098-080 | TEBOUL JEAN-PIERRE | |
2FAR049 | 08/12/13 | 17:00 | ANTONY VOLLEY |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE | 1 | 3 | 16:25, 23:25, 25:21, 16:25 | 080-096 | ANDRIANANDRAINA BRILLANT | |
2FAR050 | 08/12/13 | 17:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | 3 | 1 | 25:19, 25:17, 23:25, 25:13 | 098-074 | PINAULT QUENTIN | |
Journée 11 |
2FAR051 | 11/01/14 | | xxxxx |  | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | | | | |
2FAR052 | 12/01/14 | 14:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 3 | 1 | 25:22, 17:25, 25:22, 25:19 | 092-088 | BA DJAMI | |
2FAR053 | 11/01/14 | 20:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | ANTONY VOLLEY | 3 | 0 | 25:19, 25:22, 25:14 | 075-055 | TEBOUL JEAN-PIERRE | |
2FAR054 | 12/01/14 | 14:00 | ASS SPORTIVE MEUDONNAISE 2 |  | UGS CELLE ST CLOUD/LE CHESNAY | 3 | 0 | 25:18, 30:28, 25:16 | 080-062 | FOUCAULT DIDIER | |
2FAR055 | 11/01/14 | 20:00 | CNM CHARENTON |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 | 0 | 3 | 12:25, 18:25, 23:25 | 053-075 | LORENTE CELINE | |
Journée 12 |
2FAR056 | 18/01/14 | 19:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 |  | xxxxx | | | | |
2FAR057 | 19/01/14 | 14:00 | UGS CELLE ST CLOUD/LE CHESNAY |  | CNM CHARENTON | 3 | 0 | 25:14, 25:23, 25:17 | 075-054 | GAUTHERIN GILLES | |
2FAR058 | 19/01/14 | 17:00 | ANTONY VOLLEY |  | ASS SPORTIVE MEUDONNAISE 2 | 1 | 3 | 22:25, 25:20, 16:25, 20:25 | 083-095 | PRAUD FREDERIC | |
2FAR059 | 18/01/14 | 20:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 3 | 2 | 25:21, 25:22, 19:25, 18:25, 15:8 | 102-101 | STÉPHANE GERARD-MULERAS | |
2FAR060 | 19/01/14 | 14:00 | ISSY LES MOULINEAUX V.B. |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE | 1 | 3 | 26:24, 12:25, 23:25, 24:26 | 085-100 | MOURIER MARTIN | |
Journée 13 |
2FAR061 | 25/01/14 | | xxxxx |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE | | | | |
2FAR062 | 26/01/14 | 16:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | 3 | 2 | 25:15, 18:25, 25:17, 21:25, 15:9 | 104-091 | GREUILLET LAURENCE | |
2FAR063 | 26/01/14 | 14:00 | ASS SPORTIVE MEUDONNAISE 2 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 2 | 3 | 25:21, 25:17, 16:25, 17:25, 12:15 | 095-103 | VIGNOLA YVES | |
2FAR064 | 26/01/14 | 17:00 | ANTONY VOLLEY |  | CNM CHARENTON | 3 | 2 | 23:25, 25:17, 21:25, 25:22, 15:5 | 109-094 | HABAY DIDIER | |
2FAR065 | 25/01/14 | 18:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 |  | UGS CELLE ST CLOUD/LE CHESNAY | 3 | 2 | 25:23, 21:25, 16:25, 25:20, 15:13 | 102-106 | ULYSSE GUY-ROBEL | |
Journée 14 |
2FAR066 | 02/02/14 | 14:00 | UGS CELLE ST CLOUD/LE CHESNAY |  | xxxxx | | | | |
2FAR067 | 02/02/14 | 17:00 | ANTONY VOLLEY |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 | 3 | 1 | 25:15, 25:16, 19:25, 25:14 | 094-070 | HOLVECK THIERRY | |
2FAR068 | 02/02/14 | 16:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | CNM CHARENTON | 3 | 0 | 25:22, 25:23, 25:11 | 075-056 | BERRI MOUSSA | |
2FAR069 | 02/02/14 | 14:00 | ISSY LES MOULINEAUX V.B. |  | ASS SPORTIVE MEUDONNAISE 2 | 2 | 3 | 25:21, 9:25, 22:25, 25:23, 7:15 | 088-109 | MAHE ROMARIC | |
2FAR070 | 02/02/14 | 14:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 3 | 1 | 20:25, 25:14, 25:23, 25:13 | 095-075 | CLAVEL GREGORY | |
Journée 15 |
2FAR071 | 08/02/14 | | xxxxx |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | | | | |
2FAR072 | 09/02/14 | 14:00 | ASS SPORTIVE MEUDONNAISE 2 |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE | 2 | 3 | 19:25, 25:18, 23:25, 25:21, 13:15 | 105-104 | HABAY DIDIER | |
2FAR073 | 08/02/14 | 20:00 | CNM CHARENTON |  | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | 3 | 1 | 19:25, 25:22, 25:20, 25:16 | 094-083 | LUCAS DELPHINE | |
2FAR074 | 08/02/14 | 18:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 2 | 3 | 18:25, 25:19, 25:20, 22:25, 9:15 | 099-104 | LY VICTOR | |
2FAR075 | 09/02/14 | 14:00 | UGS CELLE ST CLOUD/LE CHESNAY |  | ANTONY VOLLEY | 0 | 3 | 18:25, 21:25, 10:25 | 049-075 | FOUCAULT DIDIER | |
Journée 16 |
2FAR076 | 23/03/14 | 17:00 | ANTONY VOLLEY |  | xxxxx | | | | |
2FAR077 | 23/03/14 | 16:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | UGS CELLE ST CLOUD/LE CHESNAY | 3 | 1 | 18:25, 25:11, 25:18, 25:18 | 093-072 | JAKIMOV VERIKA | |
2FAR078 | 23/03/14 | 14:00 | ISSY LES MOULINEAUX V.B. |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 | 1 | 3 | 20:25, 25:20, 22:25, 23:25 | 090-095 | FOUCAULT DIDIER | |
2FAR079 | 23/03/14 | 14:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE |  | CNM CHARENTON | 3 | 0 | 25:9, 25:17, 25:23 | 075-049 | SAINT FELIX YVES | |
2FAR080 | 22/03/14 | 20:30 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | ASS SPORTIVE MEUDONNAISE 2 | 2 | 3 | 25:20, 25:17, 22:25, 21:25, 6:15 | 099-102 | LY VICTOR | |
Journée 17 |
2FAR081 | 29/03/14 | | xxxxx |  | ASS SPORTIVE MEUDONNAISE 2 | | | | |
2FAR082 | 30/03/14 | 15:00 | CNM CHARENTON |  | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 | 1 | 3 | 19:25, 25:18, 18:25, 21:25 | 083-093 | GREUILLET LAURENCE | |
2FAR083 | 29/03/14 | 18:00 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 |  | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE | 3 | 2 | 13:25, 21:25, 25:19, 25:23, 15:11 | 099-103 | CLAVEL GREGORY | |
2FAR084 | 30/03/14 | 14:00 | UGS CELLE ST CLOUD/LE CHESNAY |  | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | 3 | 0 | 25:22, 25:17, 25:11 | 075-050 | FOUCAULT DIDIER | |
2FAR085 | 30/03/14 | 17:00 | ANTONY VOLLEY |  | VINCENNES VOLLEY CLUB | 3 | 2 | 19:25, 25:22, 25:23, 18:25, 15:8 | 102-103 | HOLVECK THIERRY | |
Journée 18 |
2FAR086 | 06/04/14 | 16:00 | VINCENNES VOLLEY CLUB |  | xxxxx | | | | |
2FAR087 | 06/04/14 | 14:00 | ISSY LES MOULINEAUX V.B. |  | ANTONY VOLLEY | 2 | 3 | 25:17, 23:25, 25:22, 21:25, 8:15 | 102-104 | STÉPHANE GERARD-MULERAS | |
2FAR088 | 06/04/14 | 14:00 | ASS SPORTIVE FONTENAYSIENNE |  | UGS CELLE ST CLOUD/LE CHESNAY | 3 | 0 | 25:12, 25:22, 25:18 | 075-052 | JAKIMOV VERIKA | |
2FAR089 | 06/04/14 | 14:00 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF 2 |  | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR 2 | 2 | 3 | 16:25, 25:22, 25:14, 18:25, 13:15 | 097-101 | LAGARDE FABIEN | |
2FAR090 | 06/04/14 | 14:00 | ASS SPORTIVE MEUDONNAISE 2 |  | CNM CHARENTON | 3 | 0 | 25:12, 25:14, 25:19 | 075-045 | GREUILLET LAURENCE | |
|