CHALLENGE CONSEIL GENERAL 57 MASCULIN
ACCUEIL
Tour 01
CGM001HAYANGE LSARRALBE L1325:21, 17:25, 17:25, 16:25075-096
CGM002SARREGUEMINES LRETONFEY 1 L3025:11, 25:13, 25:19075-043
CGM003BRIEY LGONDREXANGE3125:21, 25:23, 22:25, 25:18097-087
CGM004RETONFEY 2 LPOUILLY METZ 2 L0318:25, 18:25, 11:25047-075
CGM005COURCELLES CHAUSSY LAUDUN LE TICHE L0316:25, 17:25, 17:25050-075
CGM006ENNERY LARCELORMITTAL3125:18, 15:25, 25:22, 25:19090-084
CGM007HAGONDANGE LMOULINS LES METZ 10318:25, 18:25, 16:25052-075
CGM008HETTANGE GRANDE LPOUILLY METZ 1 L3219:25, 19:25, 25:21, 25:18, 15:12103-101
CGM009MOULINS LES METZ 1 LEXEMPT3025:0, 25:0, 25:0075-000
Tour 02
CGM010MOULINS LES METZ 2 LPOUILLY METZ 2 L3125:20, 19:25, 25:16, 29:27098-088
CGM011BRIEY LSARRALBE L3025:10, 25:22, 25:16075-048
CGM012AUDUN LE TICHE LSARRALBE REG0313:25, 16:25, 14:25043-075
CGM013MOULINS LES METZ 1 LSARREGUEMINES L3025:14, 25:17, 25:23075-054
CGM014HETTANGE GRANDE LCREUTZWALD REG0324:26, 14:25, 19:25057-076
CGM015ENNERY LEXEMPT3025:0, 25:0, 25:0075-000
Tour 03
CGM016MOULINS LES METZ 2 LCREUTZWALD REG3216:25, 18:25, 25:17, 25:22, 15:8099-097
CGM017SARRALBE REGMAIZIERES PN1325:21, 11:25, 18:25, 22:25076-096
CGM018ENNERY LMOULINS LES METZ 1 L0316:25, 14:25, 18:25048-075
CGM019GONDREXANGE P.N.YUTZ THIONVILLE P.N.1331:29, 23:25, 23:25, 14:25091-104
CGM020BRIEY LHETTANGE GRANDE PN0324:26, 18:25, 20:25062-076
Tour 04
CGM021HETTANGE GRANDE PNCREUTZWALD N.30311:25, 13:25, 21:25045-075
CGM022MOULINS LES METZ 2 LMAIZIERES N.20314:25, 18:25, 15:25047-075
CGM023MOULINS LES METZ 1 LMAIZIERES PN1314:25, 22:25, 25:21, 22:25083-096
CGM024YUTZ THIONVILLE PNYUTZ THIONVILLE N.31316:25, 25:17, 13:25, 18:25072-092
Tour 05
CGM025MAIZIERES LES METZ PNYUTZ THIONVILLE N.32325:22, 25:18, 17:25, 20:25, 12:15099-105
CGM026CREUTZWALD N.3MAIZIERES LES METZ N.21325:23, 23:25, 24:26, 21:25093-099