BJA - M 13 - Poule A - Phase 1
ACCUEIL

PointsJou.Gag.Per.F.Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.ENTRAMMES 1 (filles)105510MAX2501152.174
2.L'HUISSERIE 2 (garçons)9541824.0002311851.249
3.ASPTT 3 (garçons)8532661.0002372470.960
4.L'HUISSERIE 1 (filles)7523480.5002272450.927
5.ASPTT 2 (filles)6514490.4442332730.853
6.ANDOUILLE45413100.3001682810.598
Journée 01
BJA00112/11/1614:00ASPTT 3 (garçons)ANDOUILLE2125:20, 21:25, 15:11061-056
BJA00212/11/1614:00ANDOUILLEASPTT 2 (filles)1225:18, 12:25, 12:15049-058
BJA00312/11/1614:00ASPTT 2 (filles)ASPTT 3 (garçons)1225:20, 12:25, 16:18053-063
BJA00412/11/1614:00ENTRAMMES 1 (filles)L'HUISSERIE 1 (filles)2025:11, 25:18050-029
BJA00512/11/1614:00L'HUISSERIE 1 (filles)L'HUISSERIE 2 (garçons)0223:25, 16:25039-050
BJA00612/11/1614:00L'HUISSERIE 2 (garçons)ENTRAMMES 1 (filles)0216:25, 13:25029-050
Journée 02
BJA00726/11/1614:00ASPTT 2 (filles)L'HUISSERIE 2 (garçons)0223:25, 15:25038-050
BJA00826/11/1614:00ASPTT 3 (garçons)L'HUISSERIE 1 (filles)2025:12, 26:24051-036
BJA00926/11/1614:00ASPTT 2 (filles)L'HUISSERIE 1 (filles)1217:25, 25:21, 10:15052-061
BJA01026/11/1614:00ASPTT 3 (garçons)L'HUISSERIE 2 (garçons)0212:25, 25:27037-052
BJA01126/11/1614:00ENTRAMMES 1 (filles)ANDOUILLE2F25:0, 25:0050-000
Journée 03
BJA01210/12/1614:00ENTRAMMES 1 (filles)ASPTT 3 (garçons)2025:12, 25:13050-025
BJA01310/12/1614:00L'HUISSERIE 1 (filles)ANDOUILLE2122:25, 25:8, 15:9062-042
BJA01410/12/1614:00ENTRAMMES 1 (filles)ASPTT 2 (filles)2025:15, 25:17050-032
BJA01510/12/1614:00L'HUISSERIE 2 (garçons)ANDOUILLE2025:10, 25:11050-021