LCD - LOISIR 6X6 1ère PHASE CONFIRME POULE D
ACCUEIL

PointsJou.Gag.Per.F.Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.ASVEL 8137612063.3336104561.338
2.ASUL LVA 41376120102.0006565521.188
3.FIDESIENNE 2127521762.8335284311.225
4.CALUIRE 61174315101.5005715171.104
5.TASSIN 51174315121.2506045661.067
6.DARDILLY 397257180.3894315740.751
7.MORNANT 687165180.2783875290.732
8.GRIGNY 27772210.0954025640.713
Journée 01
LCDA00110/10/16DARDILLY 3ASVEL 8036:25, 13:25, 19:25038-075
LCDA00210/10/16GRIGNY 2TASSIN 51325:22, 24:26, 21:25, 19:25089-098
LCDA00310/10/16CALUIRE 6MORNANT 63025:10, 25:19, 25:18075-047
LCDA00414/12/16ASUL LVA 4FIDESIENNE 23222:25, 22:25, 25:21, 25:18, 15:10109-099
Journée 02
LCDA00517/10/16ASUL LVA 4ASVEL 83213:25, 26:24, 25:20, 18:25, 15:9097-103
LCDA00617/10/16FIDESIENNE 2CALUIRE 63025:18, 25:22, 25:23075-063
LCDA00717/10/16MORNANT 6GRIGNY 23025:23, 25:23, 25:12075-058
LCDA00817/10/16TASSIN 5DARDILLY 33025:14, 25:16, 25:17075-047
Journée 03
LCDA00907/11/16ASVEL 8TASSIN 53224:26, 21:25, 25:12, 25:22, 15:12110-097
LCDA01007/11/16DARDILLY 3MORNANT 63219:25, 12:25, 25:14, 25:17, 15:8096-089
LCDA01107/11/16GRIGNY 2FIDESIENNE 20317:25, 14:25, 9:25040-075
LCDA01207/11/16CALUIRE 6ASUL LVA 42325:21, 25:21, 17:25, 23:25, 12:15102-107
Journée 04
LCDA01314/11/16CALUIRE 6ASVEL 81313:25, 25:22, 22:25, 21:25081-097
LCDA01414/11/16ASUL LVA 4GRIGNY 23025:11, 25:13, 25:14075-038
LCDA01514/11/16FIDESIENNE 2DARDILLY 33025:5, 25:13, 25:15075-033
LCDA01614/11/16MORNANT 6TASSIN 50315:25, 17:25, 20:25052-075
Journée 05
LCDA01721/11/16ASVEL 8MORNANT 63025:13, 25:13, 25:15075-041
LCDA01821/11/16TASSIN 5FIDESIENNE 20317:25, 24:26, 21:25062-076
LCDA01921/11/16DARDILLY 3ASUL LVA 41316:25, 26:24, 13:25, 17:25072-099
LCDA02012/12/16GRIGNY 2CALUIRE 6035:25, 18:25, 21:25044-075
Journée 06
LCDA02128/11/16GRIGNY 2ASVEL 80316:25, 18:25, 15:25049-075
LCDA02228/11/16CALUIRE 6DARDILLY 33025:15, 27:25, 25:14077-054
LCDA02328/11/16ASUL LVA 4TASSIN 52325:17, 25:22, 20:25, 17:25, 7:15094-104
LCDA02428/11/16FIDESIENNE 2MORNANT 63025:20, 25:14, 25:15075-049
Journée 07
LCDA02505/12/16ASVEL 8FIDESIENNE 23025:17, 25:21, 25:15075-053
LCDA02605/12/16MORNANT 6ASUL LVA 40310:25, 13:25, 11:25034-075
LCDA02705/12/16TASSIN 5CALUIRE 61325:19, 23:25, 18:25, 27:29093-098
LCDA02805/12/16DARDILLY 3GRIGNY 23127:25, 25:14, 14:25, 25:20091-084