LCE - LOISIR 6X6 1ère PHASE CONFIRME POULE E
ACCUEIL

PointsJou.Gag.Per.F.Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.CRAPAHUT 514772154.2006104831.263
2.CALUIRE 3137612063.3335994361.374
3.ASVEL 7127521581.8755174811.075
4.RILLIEUX 11174316101.6005895171.139
5.NEUVILLE 11073412121.0005225091.026
6.ASUL LVA 297257150.4674134950.834
7.VILLEFRANCHE 387163200.1503825520.692
8.CHAMPAGNE 27773210.1434215800.726
Journée 01
LCEA00112/12/16CALUIRE 3ASUL LVA 23025:11, 25:14, 25:10075-035
LCEA00210/10/16CRAPAHUT 5RILLIEUX 13126:24, 25:13, 13:25, 25:18089-080
LCEA00310/10/16NEUVILLE 1VILLEFRANCHE 33025:16, 25:21, 25:10075-047
LCEA00410/10/16ASVEL 7CHAMPAGNE 23027:25, 25:22, 25:11077-058
Journée 02
LCEA00517/10/16ASVEL 7CALUIRE 30316:25, 16:25, 20:25052-075
LCEA00617/10/16CHAMPAGNE 2NEUVILLE 10314:25, 18:25, 18:25050-075
LCEA00717/10/16VILLEFRANCHE 3CRAPAHUT 50317:25, 10:25, 19:25046-075
LCEA00817/10/16RILLIEUX 1ASUL LVA 23025:15, 25:8, 25:21075-044
Journée 03
LCEA00907/11/16CALUIRE 3RILLIEUX 13125:14, 25:15, 20:25, 25:23095-077
LCEA01007/11/16ASUL LVA 2VILLEFRANCHE 33025:18, 25:14, 25:15075-047
LCEA01107/11/16CRAPAHUT 5CHAMPAGNE 23025:15, 25:17, 25:18075-050
LCEA01212/12/16NEUVILLE 1ASVEL 70318:25, 21:25, 24:26063-076
Journée 04
LCEA01314/11/16NEUVILLE 1CALUIRE 32319:25, 25:23, 16:25, 25:18, 9:15094-106
LCEA01406/12/16ASVEL 7CRAPAHUT 50318:25, 21:25, 19:25058-075
LCEA01514/11/16CHAMPAGNE 2ASUL LVA 20313:25, 20:25, 18:25051-075
LCEA01614/11/16VILLEFRANCHE 3RILLIEUX 10320:25, 16:25, 19:25055-075
Journée 05
LCEA01721/11/16CALUIRE 3VILLEFRANCHE 33025:13, 25:17, 25:11075-041
LCEA01812/12/16RILLIEUX 1CHAMPAGNE 23125:6, 25:20, 26:28, 25:22101-076
LCEA01921/11/16ASUL LVA 2ASVEL 70318:25, 18:25, 25:27061-077
LCEA02021/11/16CRAPAHUT 5NEUVILLE 13125:21, 25:20, 23:25, 25:18098-084
Journée 06
LCEA02128/11/16CRAPAHUT 5CALUIRE 33215:25, 23:25, 25:20, 25:20, 15:8103-098
LCEA02228/11/16NEUVILLE 1ASUL LVA 23025:18, 25:21, 25:17075-056
LCEA02328/11/16ASVEL 7RILLIEUX 13225:23, 25:23, 24:26, 13:25, 15:8102-105
LCEA02428/11/16CHAMPAGNE 2VILLEFRANCHE 32322:25, 25:16, 25:21, 23:25, 7:15102-102
Journée 07
LCEA02505/12/16CALUIRE 3CHAMPAGNE 23025:14, 25:9, 25:11075-034
LCEA02617/11/16VILLEFRANCHE 3ASVEL 70316:25, 17:25, 11:25044-075
LCEA02705/12/16RILLIEUX 1NEUVILLE 13025:20, 25:12, 26:24076-056
LCEA02805/12/16ASUL LVA 2CRAPAHUT 51325:20, 13:25, 15:25, 14:25067-095