660 - Challenge Bertrand SOLDNER M11
ACCUEIL
1/8 de FINALE
66000111/02/1813:30RIXHEIM 1 FGUEBWILLER 1 G2015:9, 15:7030-016
66000211/02/1813:30KINGERSHEIM 1 FUSM 1 G2015:5, 15:10030-015
66000311/02/1813:30ENSISHEIM 1 FKINGERSHEIM 3 G2015:11, 15:10030-021
66000411/02/1813:30ASPTT MULHOUSE 1 FKINGERSHEIM 2 G2115:12, 10:15, 10:8035-035
66000511/02/1814:00BIESHEIM 1 FENSISHEIM 1 G2015:9, 17:15032-024
66000611/02/1814:00COLMARIENNE 1 FRIXHEIM 1 G0212:15, 5:15017-030
66000711/02/1814:00ASIM 1 FKINGERSHEIM 1 G025:15, 4:15009-030
66000811/02/1814:00RIXHEIM 2 FASIM 1 G022:15, 7:15009-030
1/4 de FINALE
66000911/02/1815:00RIXHEIM 1 FBIESHEIM 1 F1210:15, 15:9, 9:11034-035
66001011/02/1815:00KINGERSHEIM 1 FRIXHEIM 1 G026:15, 10:15016-030
66001111/02/1815:00ENSISHEIM 1 FKINGERSHEIM 1 G024:15, 7:15011-030
66001211/02/1815:00ASPTT MULHOUSE 1 FASIM 1 G025:15, 4:15009-030
66001311/02/1814:30GUEBWILLER 1 GENSISHEIM 1 G0213:15, 11:15024-030
66001411/02/1814:30USM 1 GCOLMARIENNE 1 F2111:15, 16:14, 10:5037-034
66001511/02/1814:30KINGERSHEIM 3 GASIM 1 F2015:9, 16:14031-023
66001611/02/1814:30KINGERSHEIM 2 GRIXHEIM 2 F2015:8, 15:11030-019
1/2 FINALE
66001711/02/1816:00BIESHEIM 1 FKINGERSHEIM 1 G0210:15, 8:15018-030
66001811/02/1816:00RIXHEIM 1 GASIM 1 G024:15, 8:15012-030
66001911/02/1816:00RIXHEIM 1 FENSISHEIM 1 F129:15, 16:14, 8:10033-039
66002011/02/1816:00KINGERSHEIM 1 FASPTT MULHOUSE 1 F2015:4, 15:3030-007
66002111/02/1815:30ENSISHEIM 1 GKINGERSHEIM 3 G0210:15, 7:15017-030
66002211/02/1815:30USM 1 GKINGERSHEIM 2 G0212:15, 6:15018-030
66002311/02/1815:30GUEBWILLER 1 GASIM 1 F2111:15, 15:10, 10:5036-030
66002411/02/1815:30COLMARIENNE 1 FRIXHEIM 2 F2018:16, 15:12033-028
Place 15 et 16
66002511/02/1816:30ASIM 1 FRIXHEIM 2 F2015:10, 15:11030-021
Place 13 et 14
66002611/02/1816:30GUEBWILLER 1 GCOLMARIENNE 1 F2115:13, 12:15, 10:7037-035
Place 11 et 12
66002711/02/1816:30ENSISHEIM 1 GUSM 1 G2015:13, 15:10030-023
Place 9 et 10
66002811/02/1816:30KINGERSHEIM 3 GKINGERSHEIM 2 G218:15, 15:13, 12:10035-038
Place 7 et 8
66002911/02/1817:00RIXHEIM 1 FASPTT MULHOUSE 1 F2016:14, 15:5031-019
Place 5 et 6
66003011/02/1817:00ENSISHEIM 1 FKINGERSHEIM 1 F0216:18, 11:15027-033
Place 3 et 4
66003111/02/1817:00BIESHEIM 1 FRIXHEIM 1 G026:15, 12:15018-030
Place 1 et 2
66003211/02/1817:00KINGERSHEIM 1 GASIM 1 G1215:10, 9:15, 7:10031-035