LCA - LOISIR 6X6 1ère PHASE CONFIRME POULE A
ACCUEIL

PointsJou.Gag.Per.F.Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.FIDESIENNE 2137611944.7505594461.253
2.ASUL 4127521572.1435224181.249
3.ASVEL 11174315101.5005534861.138
4.CRAPAHUT 41174313121.0835255251.000
5.CHAVANAY 31174312130.9235445620.968
6.CALUIRE 797259170.5295206150.846
7.RHÔDIA-VAISE 197258170.4715315880.903
8.VIENNE 287167180.3894956090.813
Journée 01
LCAA00116/10/17ASUL 4CHAVANAY 33025:17, 25:12, 25:17075-046
LCAA00216/10/17CALUIRE 7VIENNE 23119:25, 27:25, 25:16, 25:17096-083
LCAA00316/10/17CRAPAHUT 4RHÔDIA-VAISE 13118:25, 25:18, 25:13, 25:20093-076
LCAA00416/10/17FIDESIENNE 2ASVEL 13125:18, 20:25, 25:17, 25:15095-075
Journée 02
LCAA00525/10/17FIDESIENNE 2CHAVANAY 33025:12, 25:22, 28:26078-060
LCAA00606/11/17ASVEL 1CRAPAHUT 43025:16, 25:22, 25:8075-046
LCAA00706/11/17RHÔDIA-VAISE 1CALUIRE 73125:12, 20:25, 25:19, 25:22095-078
LCAA00806/11/17VIENNE 2ASUL 43025:23, 25:20, 26:24076-067
Journée 03
LCAA00913/11/17CHAVANAY 3VIENNE 23124:26, 25:17, 25:16, 25:21099-080
LCAA01013/11/17ASUL 4RHÔDIA-VAISE 13025:21, 25:20, 25:18075-059
LCAA01113/11/17CALUIRE 7ASVEL 13125:22, 15:25, 25:23, 25:21090-091
LCAA01213/11/17CRAPAHUT 4FIDESIENNE 23125:19, 25:15, 12:25, 26:24088-083
Journée 04
LCAA01320/11/17CRAPAHUT 4CHAVANAY 31319:25, 25:21, 19:25, 18:25081-096
LCAA01420/11/17FIDESIENNE 2CALUIRE 73025:16, 25:20, 25:13075-049
LCAA01520/11/17ASVEL 1ASUL 41325:18, 20:25, 10:25, 10:25065-093
LCAA01620/11/17RHÔDIA-VAISE 1VIENNE 23125:27, 25:20, 25:23, 25:23100-093
Journée 05
LCAA01727/11/17CHAVANAY 3RHÔDIA-VAISE 13125:22, 26:24, 20:25, 25:17096-088
LCAA01827/11/17VIENNE 2ASVEL 11314:25, 15:25, 25:22, 6:25060-097
LCAA01927/11/17ASUL 4FIDESIENNE 20323:25, 22:25, 17:25062-075
LCAA02027/11/17CALUIRE 7CRAPAHUT 41325:23, 13:25, 16:25, 15:25069-098
Journée 06
LCAA02104/12/17CALUIRE 7CHAVANAY 31321:25, 16:25, 25:23, 23:25085-098
LCAA02204/12/17CRAPAHUT 4ASUL 40310:25, 18:25, 16:25044-075
LCAA02304/12/17FIDESIENNE 2VIENNE 23025:12, 25:20, 25:20075-052
LCAA02404/12/17ASVEL 1RHÔDIA-VAISE 13025:20, 25:22, 25:11075-053
Journée 07
LCAA02511/12/17CHAVANAY 3ASVEL 10314:25, 19:25, 16:25049-075
LCAA02611/12/17RHÔDIA-VAISE 1FIDESIENNE 20316:25, 26:28, 18:25060-078
LCAA02719/12/17VIENNE 2CRAPAHUT 40312:25, 19:25, 20:25051-075
LCAA02811/12/17ASUL 4CALUIRE 73025:22, 25:16, 25:15075-053