QCC - LOISIR 4X4 CONFIRME 1 POULE C
ACCUEIL

PointsJou.Gag.Per.F.Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.FIDESIENNE 1137611953.8005884851.212
2.RHÔDIA-VAISE 2137611953.8005834901.190
3.CRAPAHUT 4137611963.1675914811.229
4.ASUL 41174315101.5005694881.166
5.CRAPAHUT 8107349120.7504564331.053
6.CISGO 287164180.2224565210.875
7.TARARE 187163180.1673944530.870
8.DARDILLY 4571334180.2222675530.483
Journée 01
QCCA00102/04/18CISGO 2ASUL 41317:25, 25:27, 25:20, 22:25089-097
QCCA00202/04/18CRAPAHUT 4DARDILLY 43025:8, 25:22, 28:26078-056
QCCA00302/04/18RHÔDIA-VAISE 2CRAPAHUT 83029:27, 25:15, 25:19079-061
QCCA00402/04/18TARARE 1FIDESIENNE 10314:25, 14:25, 23:25051-075
Journée 02
QCCA00523/04/18TARARE 1ASUL 40316:25, 21:25, 23:25060-075
QCCA00623/04/18FIDESIENNE 1RHÔDIA-VAISE 23125:18, 25:21, 21:25, 25:20096-084
QCCA00723/04/18CRAPAHUT 8CRAPAHUT 40315:25, 5:25, 15:25035-075
QCCA00823/04/18DARDILLY 4CISGO 23029:27, 27:25, 25:22081-074
Journée 03
QCCA009ASUL 4DARDILLY 43F25:0, 25:0, 25:0075-000
QCCA01030/04/18CISGO 2CRAPAHUT 80327:29, 20:25, 17:25064-079
QCCA01130/04/18CRAPAHUT 4FIDESIENNE 13125:19, 25:22, 18:25, 25:22093-088
QCCA01230/04/18RHÔDIA-VAISE 2TARARE 13025:17, 25:23, 25:13075-053
Journée 04
QCCA01314/05/18RHÔDIA-VAISE 2ASUL 43025:23, 25:17, 25:20075-060
QCCA01414/05/18TARARE 1CRAPAHUT 40315:25, 14:25, 26:28055-078
QCCA01514/05/18FIDESIENNE 1CISGO 23025:15, 25:15, 25:14075-044
QCCA016CRAPAHUT 8DARDILLY 43F25:0, 25:0, 25:0075-000
Journée 05
QCCA01728/05/18ASUL 4CRAPAHUT 83025:23, 25:17, 25:19075-059
QCCA01828/05/18DARDILLY 4FIDESIENNE 10318:25, 14:25, 23:25055-075
QCCA01928/05/18CISGO 2TARARE 13025:9, 25:17, 25:13075-039
QCCA02028/05/18CRAPAHUT 4RHÔDIA-VAISE 21325:19, 21:25, 21:25, 20:25087-094
Journée 06
QCCA02104/06/18CRAPAHUT 4ASUL 43225:20, 20:25, 20:25, 25:21, 15:10105-101
QCCA02204/06/18RHÔDIA-VAISE 2CISGO 23025:22, 25:19, 25:17075-058
QCCA02304/06/18TARARE 1DARDILLY 43F25:0, 25:0, 25:0075-000
QCCA02404/06/18FIDESIENNE 1CRAPAHUT 83025:22, 27:25, 27:25079-072
Journée 07
QCCA02511/06/18ASUL 4FIDESIENNE 11317:25, 23:25, 27:25, 19:25086-100
QCCA02611/06/18CRAPAHUT 8TARARE 13025:19, 25:23, 25:19075-061
QCCA02711/06/18DARDILLY 4RHÔDIA-VAISE 21314:25, 15:25, 28:26, 18:25075-101
QCCA02811/06/18CISGO 2CRAPAHUT 40315:25, 15:25, 22:25052-075