LME - LOISIR 6X6 1ère PHASE INTERMEDIAIRE POULE E
ACCUEIL

PointsJou.Gag.Per.F.Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.CISGO137611992.1116686031.108
2.ASUL 121275217111.5456035851.031
3.GRIGNY 21174316111.4556025221.153
4.CHAVANAY 21174317141.2146376251.019
5.ASVEL 51073415151.0006486191.047
6.CONDRIEU1073413160.8136046050.998
7.CHAPONOST 21073413170.7656096370.956
8.CRAPAHUT 87774210.1904225970.707
Journée 01
LMEA00116/10/17CHAPONOST 2ASVEL 51315:25, 16:25, 25:22, 14:25070-097
LMEA00216/10/17CONDRIEUCRAPAHUT 83025:17, 25:13, 25:11075-041
LMEA00316/10/17GRIGNY 2ASUL 123025:13, 25:20, 25:14075-047
LMEA00416/10/17CISGOCHAVANAY 23125:16, 25:19, 20:25, 28:26098-086
Journée 02
LMEA00506/11/17CISGOASVEL 53125:22, 25:19, 24:26, 29:27103-094
LMEA00606/11/17CHAVANAY 2GRIGNY 23125:20, 17:25, 25:15, 25:15092-075
LMEA00706/11/17ASUL 12CONDRIEU3128:26, 25:18, 21:25, 25:9099-078
LMEA00806/11/17CRAPAHUT 8CHAPONOST 21321:25, 25:20, 7:25, 10:25063-095
Journée 03
LMEA00913/11/17ASVEL 5CRAPAHUT 83025:13, 25:12, 25:12075-037
LMEA01013/11/17CHAPONOST 2ASUL 120319:25, 21:25, 16:25056-075
LMEA01113/11/17CONDRIEUCHAVANAY 23224:26, 22:25, 25:10, 25:15, 15:9111-085
LMEA01213/11/17GRIGNY 2CISGO1325:19, 25:27, 19:25, 18:25087-096
Journée 04
LMEA01320/11/17GRIGNY 2ASVEL 53225:14, 22:25, 25:11, 22:25, 15:10109-085
LMEA01420/11/17CISGOCONDRIEU3125:19, 25:18, 17:25, 25:23092-085
LMEA01520/11/17CHAVANAY 2CHAPONOST 23225:18, 25:20, 7:25, 18:25, 17:15092-103
LMEA01620/12/17ASUL 12CRAPAHUT 83216:25, 25:17, 24:26, 25:23, 16:14106-105
Journée 05
LMEA01727/11/17ASVEL 5ASUL 121320:25, 25:20, 21:25, 19:25085-095
LMEA01827/11/17CRAPAHUT 8CHAVANAY 20319:25, 17:25, 10:25046-075
LMEA01927/11/17CHAPONOST 2CISGO1313:25, 25:23, 21:25, 15:25074-098
LMEA02027/11/17CONDRIEUGRIGNY 20316:25, 21:25, 13:25050-075
Journée 06
LMEA02104/12/17CONDRIEUASVEL 53212:25, 25:22, 22:25, 25:23, 15:13099-108
LMEA02204/12/17GRIGNY 2CHAPONOST 22325:15, 20:25, 25:23, 20:25, 16:18106-106
LMEA02318/12/17CISGOCRAPAHUT 83119:25, 27:25, 25:18, 25:16096-084
LMEA02418/12/17CHAVANAY 2ASUL 123225:13, 20:25, 16:25, 25:15, 15:10101-088
Journée 07
LMEA02511/12/17ASVEL 5CHAVANAY 23221:25, 25:22, 18:25, 25:22, 15:12104-106
LMEA02611/12/17ASUL 12CISGO3126:24, 17:25, 25:18, 25:18093-085
LMEA02711/12/17CRAPAHUT 8GRIGNY 20310:25, 23:25, 13:25046-075
LMEA02811/12/17CHAPONOST 2CONDRIEU3225:22, 18:25, 22:25, 25:21, 15:13105-106