Journée 01 |
RMB001 | 13/10/18 | 21:00 | ASPTT ROUEN MSA VB 2 |  | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 | 0 | 3 | 11:25, 21:25, 14:25 | 046-075 | FRANCAIS HUBERT | |
RMB002 | 12/10/18 | 21:00 | VOLLEY VERNON/ST MARCEL |  | SPORTING CLUB DE BERNAY | 3 | 1 | 25:21, 21:25, 25:10, 25:13 | 096-069 | DAUCHEL PHILIPPE/CLANCHE MIGUEL |
RMB003 | 12/10/18 | 21:15 | PACY SUR EURE VOLLEY BALL |  | ASPTT ROUEN MSA VB 3 | 1 | 3 | 18:25, 25:19, 27:29, 20:25 | 090-098 | PEHAU MARC |
RMB004 | 12/10/18 | 21:15 | ARCHE VOLLEY-BALL |  | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 1 | 3 | 22:25, 25:21, 15:25, 22:25 | 084-096 | HENRY CORALIE/EVAIN PAUL |
RMB005 | 13/10/18 | 21:00 | VOLLEY-BALL GAILLON AUBEVOYE |  | LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL 2 | 1 | 3 | 21:25, 17:25, 25:20, 18:25 | 081-095 | DUBIER JEAN-PAUL | |
Journée 02 |
RMB006 | 20/10/18 | 20:30 | VOLLEY-BALL GAILLON AUBEVOYE |  | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 | 1 | 3 | 22:25, 22:25, 25:23, 15:25 | 084-098 | DUBIER JEAN-PAUL | |
RMB007 | 19/10/18 | 21:00 | LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL 2 |  | ARCHE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 23:25, 25:16, 25:13, 25:20 | 098-074 | SZCZERBIK ROMAN | |
RMB008 | 19/10/18 | 21:00 | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME |  | PACY SUR EURE VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:20, 25:14, 25:9 | 075-043 | BENCHAKROUNE SORAYA |
RMB009 | 19/10/18 | 21:00 | ASPTT ROUEN MSA VB 3 |  | VOLLEY VERNON/ST MARCEL | 3 | 1 | 25:20, 25:22, 20:25, 25:18 | 095-085 | OULDKATA HODA | |
RMB010 | 20/10/18 | 21:00 | SPORTING CLUB DE BERNAY |  | ASPTT ROUEN MSA VB 2 | 0 | 3 | 26:28, 20:25, 18:25 | 064-078 | PREVOST KARINE/SCHEUBER DOMINIQUE |
Journée 03 |
RMB011 | 09/11/18 | 21:00 | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 |  | SPORTING CLUB DE BERNAY | 3 | 0 | 25:11, 27:25, 25:16 | 077-052 | BENCHAKROUNE SORAYA |
RMB012 | 10/11/18 | 21:00 | ASPTT ROUEN MSA VB 2 |  | ASPTT ROUEN MSA VB 3 | 1 | 3 | 19:25, 25:23, 17:25, 20:25 | 081-098 | MOUCHEL ALEXIS/BODIN MAXENCE |
RMB013 | 09/11/18 | 21:00 | VOLLEY VERNON/ST MARCEL |  | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 3 | 2 | 25:23, 18:25, 22:25, 25:22, 16:14 | 106-109 | PEHAU MARC/CLANCHE MIGUEL |
RMB014 | 09/11/18 | 21:15 | PACY SUR EURE VOLLEY BALL |  | LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL 2 | 2 | 3 | 25:23, 23:25, 21:25, 25:22, 6:15 | 100-110 | PREVOST KARINE |
RMB015 | 09/11/18 | 21:15 | ARCHE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY-BALL GAILLON AUBEVOYE | 3 | 2 | 16:25, 25:20, 18:25, 25:21, 15:13 | 099-104 | HENRY CORALIE/EVAIN PAUL |
Journée 04 |
RMB016 | 16/11/18 | 21:15 | ARCHE VOLLEY-BALL |  | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 | 0 | 3 | 12:25, 14:25, 11:25 | 037-075 | EVAIN PAUL/LOUISY JOSEPH SOLÈNE |
RMB017 | 21/12/18 | 21:15 | VOLLEY-BALL GAILLON AUBEVOYE |  | PACY SUR EURE VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:18, 26:24, 25:21 | 076-063 | DUBIER JEAN-PAUL | |
RMB018 | 16/11/18 | 21:00 | LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL 2 |  | VOLLEY VERNON/ST MARCEL | 3 | 1 | 25:23, 25:23, 25:27, 25:20 | 100-093 | SZCZERBIK ROMAN | |
RMB019 | 17/11/18 | 20:30 | ASPTT ROUEN MSA VB 2 |  | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 0 | 3 | 16:25, 22:25, 24:26 | 062-076 | DRANSART LOAN/OULDKATA HODA |
RMB020 | 16/11/18 | 21:00 | ASPTT ROUEN MSA VB 3 |  | SPORTING CLUB DE BERNAY | 3 | 2 | 25:17, 15:25, 25:18, 21:25, 17:15 | 103-100 | ABBAS MEHDI/GILLOT BAPTISTE | |
Journée 05 |
RMB021 | 23/11/18 | 21:00 | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 |  | ASPTT ROUEN MSA VB 3 | 3 | 0 | 25:19, 25:14, 25:19 | 075-052 | BENCHAKROUNE SORAYA |
RMB022 | 24/11/18 | 21:00 | SPORTING CLUB DE BERNAY |  | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 0 | 3 | 21:25, 18:25, 21:25 | 060-075 | PREVOST KARINE/FROIDMONT CHARLOTTE |
RMB023 | 24/11/18 | 21:00 | ASPTT ROUEN MSA VB 2 |  | LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL 2 | 2 | 3 | 20:25, 18:25, 25:20, 25:23, 15:17 | 103-110 | LEGOFF ROMANE/GILLOT BAPTISTE |
RMB024 | 23/11/18 | 21:00 | VOLLEY VERNON/ST MARCEL |  | VOLLEY-BALL GAILLON AUBEVOYE | 3 | 1 | 25:23, 25:22, 13:25, 25:23 | 088-093 | GILBERT SYLVAIN/CLANCHE MIGUEL |
RMB025 | | | PACY SUR EURE VOLLEY BALL |  | ARCHE VOLLEY-BALL | P | 3 | 0:25, 0:25, 0:25 | 000-075 | |
Journée 06 |
RMB026 | 30/11/18 | 21:15 | PACY SUR EURE VOLLEY BALL |  | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 | 0 | 3 | 22:25, 16:25, 23:25 | 061-075 | PEHAU MARC |
RMB027 | 30/11/18 | 21:15 | ARCHE VOLLEY-BALL |  | VOLLEY VERNON/ST MARCEL | 0 | 3 | 27:29, 20:25, 20:25 | 067-079 | EVAIN PAUL/FRESSARD CLARA |
RMB028 | 01/12/18 | 20:30 | VOLLEY-BALL GAILLON AUBEVOYE |  | ASPTT ROUEN MSA VB 2 | 2 | 3 | 21:25, 25:23, 17:25, 25:19, 12:15 | 100-107 | DUBIER JEAN-PAUL | |
RMB029 | 01/12/18 | 21:00 | SPORTING CLUB DE BERNAY |  | LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL 2 | 3 | 2 | 17:25, 25:22, 25:20, 23:25, 15:13 | 105-105 | SCHEUBER DOMINIQUE/FROIDMONT CHARLOTTE |
RMB030 | 30/11/18 | 21:00 | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME |  | ASPTT ROUEN MSA VB 3 | 3 | 2 | 24:26, 25:16, 20:25, 25:17, 17:15 | 111-099 | LE BALC'H PIERRICK |
Journée 07 |
RMB031 | 07/12/18 | 21:00 | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME |  | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 | 0 | 3 | 24:26, 15:25, 18:25 | 057-076 | BENCHAKROUNE SORAYA |
RMB032 | 07/12/18 | 21:00 | ASPTT ROUEN MSA VB 3 |  | LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | 23:25, 25:21, 25:23, 25:22 | 098-091 | GILLOT BAPTISTE | |
RMB033 | 08/12/18 | 21:00 | SPORTING CLUB DE BERNAY |  | VOLLEY-BALL GAILLON AUBEVOYE | 2 | 3 | 25:23, 12:25, 25:15, 17:25, 16:18 | 095-106 | PREVOST KARINE/SCHEUBER DOMINIQUE |
RMB034 | 07/12/18 | 21:15 | ARCHE VOLLEY-BALL |  | ASPTT ROUEN MSA VB 2 | 3 | 2 | 25:21, 25:15, 18:25, 15:25, 15:11 | 098-097 | EVAIN PAUL/QUAINAY LOUANE |
RMB035 | 07/12/18 | 21:00 | VOLLEY VERNON/ST MARCEL |  | PACY SUR EURE VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:15, 25:20, 25:17 | 075-052 | BAKRI ZAKARIA/CLANCHE MIGUEL |
Journée 08 |
RMB036 | 14/12/18 | 21:00 | VOLLEY VERNON/ST MARCEL |  | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 | 1 | 3 | 14:25, 19:25, 25:9, 18:25 | 076-084 | BAKRI ZAKARIA |
RMB037 | 15/12/18 | 21:00 | ASPTT ROUEN MSA VB 2 |  | PACY SUR EURE VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:15, 25:18, 25:12 | 075-045 | | |
RMB038 | 14/12/18 | 21:15 | ARCHE VOLLEY-BALL |  | SPORTING CLUB DE BERNAY | 3 | 2 | 26:24, 25:23, 21:25, 16:25, 15:10 | 103-107 | EVAIN PAUL |
RMB039 | 15/12/18 | 20:30 | VOLLEY-BALL GAILLON AUBEVOYE |  | ASPTT ROUEN MSA VB 3 | 3 | 2 | 19:25, 25:19, 14:25, 25:20, 15:13 | 098-102 | HACHELAF AMINE | |
RMB040 | 14/12/18 | 21:00 | LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL 2 |  | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 3 | 0 | 25:21, 25:14, 25:23 | 075-058 | SZCZERBIK ROMAN | |
Journée 09 |
RMB041 | 11/01/19 | 21:15 | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 |  | LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | 25:18, 19:25, 25:12, 25:22 | 094-077 | BENCHAKROUNE SORAYA |
RMB042 | 11/01/19 | 21:00 | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME |  | VOLLEY-BALL GAILLON AUBEVOYE | 3 | 1 | 25:17, 25:22, 20:25, 25:15 | 095-079 | LE BALC'H PIERRICK |
RMB043 | 11/01/19 | 21:00 | ASPTT ROUEN MSA VB 3 |  | ARCHE VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 21:25, 26:24, 25:15, 24:26, 13:15 | 109-105 | OULDKATA HODA |
RMB044 | 12/01/19 | 21:00 | SPORTING CLUB DE BERNAY |  | PACY SUR EURE VOLLEY BALL | 3 | 2 | 25:14, 20:25, 17:25, 25:22, 15:12 | 102-098 | PREVOST KARINE/SCHEUBER DOMINIQUE |
RMB045 | 11/01/19 | 21:00 | VOLLEY VERNON/ST MARCEL |  | ASPTT ROUEN MSA VB 2 | 3 | 0 | 25:20, 25:12, 25:14 | 075-046 | GILBERT SYLVAIN/CLANCHE MIGUEL |
Journée 10 |
RMB046 | 18/01/19 | 21:15 | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 |  | ASPTT ROUEN MSA VB 2 | 3 | 0 | 25:17, 25:22, 25:9 | 075-048 | BENCHAKROUNE SORAYA |
RMB047 | 19/01/19 | 21:00 | SPORTING CLUB DE BERNAY |  | VOLLEY VERNON/ST MARCEL | 0 | 3 | 14:25, 17:25, 14:25 | 045-075 | PREVOST KARINE/SCHEUBER DOMINIQUE |
RMB048 | 18/01/19 | 21:00 | ASPTT ROUEN MSA VB 3 |  | PACY SUR EURE VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:21, 25:16, 25:16 | 075-053 | DRANSART LOAN | |
RMB049 | 18/01/19 | 21:00 | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME |  | ARCHE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 23:25, 25:22, 16:25, 21:25 | 085-097 | LIMARE STEPHANE |
RMB050 | 18/01/19 | 21:00 | LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL 2 |  | VOLLEY-BALL GAILLON AUBEVOYE | 3 | 0 | 25:15, 25:23, 25:21 | 075-059 | SZCZERBIK ROMAN | |
Journée 11 |
RMB051 | 25/01/19 | 21:15 | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 |  | VOLLEY-BALL GAILLON AUBEVOYE | 3 | 1 | 25:18, 28:30, 25:17, 25:15 | 103-080 | BENCHAKROUNE SORAYA |
RMB052 | 25/01/19 | 21:15 | ARCHE VOLLEY-BALL |  | LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL 2 | 0 | 3 | 22:25, 20:25, 22:25 | 064-075 | EVAIN PAUL/FRESSARD CLARA |
RMB053 | 25/01/19 | 21:15 | PACY SUR EURE VOLLEY BALL |  | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 1 | 3 | 22:25, 20:25, 25:15, 15:25 | 082-090 | PEHAU MARC |
RMB054 | 25/01/19 | 21:00 | VOLLEY VERNON/ST MARCEL |  | ASPTT ROUEN MSA VB 3 | 3 | 0 | 25:14, 25:19, 25:15 | 075-048 | CLANCHE MIGUEL |
RMB055 | 26/01/19 | 21:00 | ASPTT ROUEN MSA VB 2 |  | SPORTING CLUB DE BERNAY | 3 | 0 | 25:20, 25:20, 25:20 | 075-060 | GILLOT BAPTISTE |
Journée 12 |
RMB056 | 02/02/19 | 21:15 | SPORTING CLUB DE BERNAY |  | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 | 0 | 3 | 12:25, 11:25, 12:25 | 035-075 | PREVOST KARINE/DANG PATRICK |
RMB057 | 01/02/19 | 21:00 | ASPTT ROUEN MSA VB 3 |  | ASPTT ROUEN MSA VB 2 | 3 | 0 | 25:23, 26:24, 25:17 | 076-064 | OULDKATA HODA | |
RMB058 | 01/02/19 | 21:00 | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME |  | VOLLEY VERNON/ST MARCEL | 0 | 3 | 21:25, 20:25, 22:25 | 063-075 | EVAIN PAUL |
RMB059 | 01/02/19 | 21:00 | LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL 2 |  | PACY SUR EURE VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:10, 25:22 | 075-049 | SZCZERBIK ROMAN | |
RMB060 | 02/02/19 | 20:30 | VOLLEY-BALL GAILLON AUBEVOYE |  | ARCHE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 23:25, 22:25, 26:24, 25:19, 15:12 | 111-105 | DUBIER JEAN-PAUL | |
Journée 13 |
RMB061 | 01/03/19 | 21:15 | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 |  | ARCHE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:15, 25:20 | 075-052 | BENCHAKROUNE SORAYA |
RMB062 | 01/03/19 | 21:15 | PACY SUR EURE VOLLEY BALL |  | VOLLEY-BALL GAILLON AUBEVOYE | 0 | 3 | 13:25, 16:25, 22:25 | 051-075 | |
RMB063 | 01/03/19 | 21:00 | VOLLEY VERNON/ST MARCEL |  | LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL 2 | 3 | 1 | 21:25, 25:23, 25:21, 25:23 | 096-092 | PARIZEL JEAN-JACQUES |
RMB064 | 02/03/19 | 21:00 | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME |  | ASPTT ROUEN MSA VB 2 | 3 | 0 | 25:19, 25:21, 25:18 | 075-058 | PEPIN DAMIEN |
RMB065 | 02/03/19 | 21:00 | SPORTING CLUB DE BERNAY |  | ASPTT ROUEN MSA VB 3 | 1 | 3 | 27:29, 19:25, 31:29, 18:25 | 095-108 | PREVOST KARINE/DANG PATRICK |
Journée 14 |
RMB066 | 08/03/19 | 21:00 | ASPTT ROUEN MSA VB 3 |  | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 | 2 | 3 | 27:25, 19:25, 25:16, 17:25, 15:17 | 103-108 | OULDKATA HODA | |
RMB067 | 08/03/19 | 21:00 | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME |  | SPORTING CLUB DE BERNAY | 3 | 0 | 25:17, 25:21, 25:16 | 075-054 | SCHEUBER DOMINIQUE |
RMB068 | 08/03/19 | 21:00 | LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL 2 |  | ASPTT ROUEN MSA VB 2 | 3 | 1 | 25:15, 25:22, 25:27, 25:17 | 100-081 | SZCZERBIK ROMAN | |
RMB069 | 09/03/19 | 20:30 | VOLLEY-BALL GAILLON AUBEVOYE |  | VOLLEY VERNON/ST MARCEL | 3 | 2 | 16:25, 25:12, 25:21, 18:25, 15:12 | 099-095 | DUBIER JEAN-PAUL | |
RMB070 | 08/03/19 | 21:15 | ARCHE VOLLEY-BALL |  | PACY SUR EURE VOLLEY BALL | 3 | 2 | 15:25, 22:25, 25:12, 29:27, 15:4 | 106-093 | EVAIN PAUL |
Journée 15 |
RMB071 | 15/03/19 | 21:00 | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 |  | PACY SUR EURE VOLLEY BALL | 3 | 0 | 25:12, 25:20, 25:23 | 075-055 | BENCHAKROUNE SORAYA |
RMB072 | 15/03/19 | 21:00 | VOLLEY VERNON/ST MARCEL |  | ARCHE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 20:25, 25:16, 25:16, 25:20 | 095-077 | DAUCHEL PHILIPPE |
RMB073 | 16/03/19 | 21:00 | ASPTT ROUEN MSA VB 2 |  | VOLLEY-BALL GAILLON AUBEVOYE | 2 | 3 | 18:25, 25:12, 22:25, 25:16, 15:17 | 105-095 | ROUXEL LUCIE |
RMB074 | 15/03/19 | 21:00 | LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL 2 |  | SPORTING CLUB DE BERNAY | 3 | 0 | 25:18, 25:20, 25:20 | 075-058 | SZCZERBIK ROMAN | |
RMB075 | 15/03/19 | 21:00 | ASPTT ROUEN MSA VB 3 |  | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 3 | 2 | 14:25, 25:27, 25:18, 25:14, 15:8 | 104-092 | DRANSART LOAN | |
Journée 16 |
RMB076 | 22/03/19 | 21:00 | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 |  | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 3 | 0 | 25:15, 25:16, 25:22 | 075-053 | BENCHAKROUNE SORAYA |
RMB077 | 22/03/19 | 21:00 | LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL 2 |  | ASPTT ROUEN MSA VB 3 | 3 | 0 | 25:10, 25:13, 25:20 | 075-043 | SZCZERBIK ROMAN | |
RMB078 | 23/03/19 | 20:30 | VOLLEY-BALL GAILLON AUBEVOYE |  | SPORTING CLUB DE BERNAY | 3 | 1 | 25:23, 25:19, 20:25, 25:17 | 095-084 | DUBIER JEAN-PAUL | |
RMB079 | 23/03/19 | 21:00 | ASPTT ROUEN MSA VB 2 |  | ARCHE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:16, 18:25, 25:22, 25:21 | 093-084 | GILLOT BAPTISTE |
RMB080 | 22/03/19 | 21:15 | PACY SUR EURE VOLLEY BALL |  | VOLLEY VERNON/ST MARCEL | 0 | 3 | 19:25, 14:25, 22:25 | 055-075 | PEHAU MARC |
Journée 17 |
RMB081 | 29/03/19 | 21:15 | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 |  | VOLLEY VERNON/ST MARCEL | 3 | 0 | 25:19, 25:9, 25:14 | 075-042 | BENCHAKROUNE SORAYA |
RMB082 | 29/03/19 | 21:15 | PACY SUR EURE VOLLEY BALL |  | ASPTT ROUEN MSA VB 2 | 2 | 3 | 17:25, 18:25, 26:24, 26:24, 13:15 | 100-113 | PEHAU MARC |
RMB083 | 30/03/19 | 21:00 | SPORTING CLUB DE BERNAY |  | ARCHE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 16:25, 25:23, 25:18, 16:25, 15:6 | 097-097 | PREVOST KARINE/SCHEUBER DOMINIQUE |
RMB084 | 29/03/19 | 21:00 | ASPTT ROUEN MSA VB 3 |  | VOLLEY-BALL GAILLON AUBEVOYE | 0 | 3 | 18:25, 23:25, 20:25 | 061-075 | DRANSART LOAN | |
RMB085 | 29/03/19 | 21:00 | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME |  | LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL 2 | 0 | 3 | 21:25, 22:25, 24:26 | 067-076 | DAUCHEL PHILIPPE |
Journée 18 |
RMB086 | 05/04/19 | 21:00 | LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL 2 |  | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 | 3 | 1 | 26:24, 16:25, 25:20, 25:20 | 092-089 | SZCZERBIK ROMAN |
RMB087 | 06/04/19 | 20:30 | VOLLEY-BALL GAILLON AUBEVOYE |  | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | 3 | 0 | 25:16, 25:21, 25:12 | 075-049 | DUBIER JEAN-PAUL | |
RMB088 | 05/04/19 | 21:15 | ARCHE VOLLEY-BALL |  | ASPTT ROUEN MSA VB 3 | 3 | 1 | 25:27, 25:19, 27:25, 25:20 | 102-091 | EVAIN PAUL |
RMB089 | 05/04/19 | 21:15 | PACY SUR EURE VOLLEY BALL |  | SPORTING CLUB DE BERNAY | 3 | 1 | 15:25, 25:20, 25:23, 25:23 | 090-091 | PEHAU MARC |
RMB090 | 06/04/19 | 21:00 | ASPTT ROUEN MSA VB 2 |  | VOLLEY VERNON/ST MARCEL | 3 | 0 | 25:15, 25:16, 25:18 | 075-049 | GILLOT BAPTISTE |
|