Journée 01 |
SFAA001 | 07/10/18 | | NICE VOLLEY-BALL | | xxxxx | | | | |
SFAA002 | 21/10/18 | 16:00 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 2 | 3 | 11:25, 20:25, 25:23, 25:17, 5:15 | 086-105 | PERDOUX INGRID | |
SFAA003 | 06/10/18 | 19:30 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 1 | 25:21, 16:25, 25:19, 25:23 | 091-088 | MAZEAU RICHARD | |
SFAA004 | 06/10/18 | 18:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:20, 25:20, 25:20 | 075-060 | THODENIUS MICHELLE | |
SFAA005 | 07/10/18 | 17:30 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 2 | 24:26, 8:25, 25:23, 25:21, 15:4 | 097-099 | HARDY GEOFFREY | |
Journée 02 |
SFAA006 | 14/10/18 | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | | xxxxx | | | | |
SFAA007 | 13/10/18 | 18:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 0 | 3 | 19:25, 19:25, 22:25 | 060-075 | BARTHELEMY LAURE | |
SFAA008 | 14/10/18 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 2 | 3 | 16:25, 25:20, 25:19, 20:25, 14:16 | 100-105 | MORALES ANTOINE | |
SFAA009 | 14/10/18 | 13:30 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 0 | 28:26, 25:21, 25:13 | 078-060 | ETIENNE BENJAMIN | |
SFAA010 | 13/10/18 | 17:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | NICE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:15, 25:18, 25:19 | 075-052 | LUPI CLAUDE | |
Journée 03 |
SFAA011 | 18/11/18 | | xxxxx | | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | | | |
SFAA012 | 18/11/18 | 18:00 | NICE VOLLEY-BALL | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 0 | 3 | 25:27, 15:25, 16:25 | 056-077 | THODENIUS MICHELLE | |
SFAA013 | 18/11/18 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 0 | 3 | 19:25, 14:25, 24:26 | 057-076 | INZIRILLO STEPHANE | |
SFAA014 | 20/01/19 | 10:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | ASS SPORTIVE DE MONACO | 2 | 3 | 25:18, 25:23, 21:25, 21:25, 13:15 | 105-106 | MAZEAU RICHARD | |
SFAA015 | 18/11/18 | 17:30 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 0 | 3 | 22:25, 21:25, 32:34 | 075-084 | BRIDEL JULIE/PERDOUX INGRID | |
Journée 04 |
SFAA016 | 25/11/18 | | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | | xxxxx | | | | |
SFAA017 | 25/11/18 | 17:30 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 1 | 19:25, 25:14, 25:13, 25:9 | 094-061 | COLLE FREDERIC | |
SFAA018 | 24/11/18 | 17:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 3 | 1 | 21:25, 25:21, 25:22, 25:19 | 096-087 | WATTRELOT MALIK | |
SFAA019 | 25/11/18 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | NICE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:9, 21:25, 25:17, 25:22 | 096-073 | THODENIUS MICHELLE | |
SFAA020 | 25/11/18 | 14:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 3 | 1 | 25:7, 25:8, 22:25, 25:9 | 097-049 | RUBIN THOMAS | |
Journée 05 |
SFAA021 | 02/12/18 | | xxxxx | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | | | |
SFAA022 | 01/12/18 | 20:30 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 23:25, 15:25, 25:15, 21:25 | 084-090 | BRIDEL JULIE | |
SFAA023 | 01/12/18 | 18:00 | NICE VOLLEY-BALL | | ASS SPORTIVE DE MONACO | 1 | 3 | 15:25, 18:25, 25:21, 20:25 | 078-096 | PERDOUX INGRID | |
SFAA024 | 02/12/18 | 17:30 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 3 | 2 | 16:25, 25:19, 22:25, 25:7, 15:7 | 103-083 | MORALES ANTOINE | |
SFAA025 | 02/12/18 | 11:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 0 | 3 | 20:25, 15:25, 19:25 | 054-075 | MAZEAU RICHARD | |
Journée 06 |
SFAA026 | 09/12/18 | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | xxxxx | | | | |
SFAA027 | 10/11/18 | 17:30 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 3 | 1 | 19:25, 25:18, 25:13, 25:16 | 094-072 | ALBERT CORENTIN | |
SFAA028 | 09/12/18 | 17:30 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | | NICE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:8, 25:20, 25:22 | 075-050 | LAMY STEPHANE | |
SFAA029 | 09/12/18 | 17:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 3 | 0 | 25:14, 25:12, 25:20 | 075-046 | WATTRELOT MALIK | |
SFAA030 | 09/12/18 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 2 | 19:25, 22:25, 27:25, 25:22, 15:8 | 108-105 | CHAMKHIA SABRINA | |
Journée 07 |
SFAA031 | 16/12/18 | | xxxxx | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | | | |
SFAA032 | 15/12/18 | 17:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 1 | 25:11, 30:28, 23:25, 26:24 | 104-088 | BARTHELEMY LAURE | |
SFAA033 | 15/12/18 | 17:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 0 | 3 | 13:25, 5:25, 21:25 | 039-075 | INZIRILLO STEPHANE | |
SFAA034 | 15/12/18 | 18:00 | NICE VOLLEY-BALL | | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 0 | 3 | 22:25, 19:25, 18:25 | 059-075 | LESAIN FROMENTIN LAETITIA | |
SFAA035 | 15/12/18 | 18:30 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 2 | 25:12, 18:25, 22:25, 25:16, 15:10 | 105-088 | HARDY GEOFFREY | |
Journée 08 |
SFAA036 | 13/01/19 | | xxxxx | | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | | | | |
SFAA037 | 12/01/19 | 18:00 | NICE VOLLEY-BALL | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 0 | 3 | 24:26, 19:25, 18:25 | 061-076 | ALBERT CORENTIN | |
SFAA038 | 12/01/19 | 18:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 1 | 3 | 24:26, 18:25, 26:24, 23:25 | 091-100 | CHAMKHIA SABRINA | |
SFAA039 | 13/01/19 | 17:30 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 0 | 25:22, 25:22, 25:13 | 075-057 | BRIDEL JULIE | |
SFAA040 | 13/01/19 | 17:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 2 | 25:16, 19:25, 25:21, 30:32, 15:6 | 114-100 | MIELCZARKOWSKA ANETA | |
Journée 09 |
SFAA041 | 20/01/19 | | ASS SPORTIVE DE MONACO | | xxxxx | | | | |
SFAA042 | 20/01/19 | 17:30 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 1 | 3 | 9:25, 18:25, 25:21, 18:25 | 070-096 | THODENIUS MICHELLE | |
SFAA043 | 19/01/19 | 17:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 1 | 3 | 19:25, 25:16, 16:25, 14:25 | 074-091 | CAYRON SIMON | |
SFAA044 | 19/01/19 | 17:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 1 | 25:20, 25:17, 21:25, 25:14 | 096-076 | ALBERT DAVID | |
SFAA045 | 19/01/19 | 18:00 | NICE VOLLEY-BALL | | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 1 | 3 | 9:25, 25:22, 23:25, 16:25 | 073-097 | SIMARD ALAIN | |
Journée 10 |
SFAR046 | 27/01/19 | | xxxxx | | NICE VOLLEY-BALL | | | | |
SFAR047 | 26/01/19 | 17:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 0 | 3 | 23:25, 17:25, 21:25 | 061-075 | LUPI CLAUDE | |
SFAR048 | 26/01/19 | 20:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 1 | 25:19, 19:25, 25:15, 25:22 | 094-081 | CHAMOT DAMIEN | |
SFAR049 | 27/01/19 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 1 | 3 | 16:25, 22:25, 25:18, 23:25 | 086-093 | MORALES ANTOINE | |
SFAR050 | 26/01/19 | 20:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 1 | 3 | 19:25, 26:24, 25:27, 18:25 | 088-101 | INZIRILLO STEPHANE | |
Journée 11 |
SFAR051 | 03/02/19 | | xxxxx | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | | | | |
SFAR052 | 02/02/19 | 18:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 1 | 26:24, 24:26, 25:17, 25:17 | 100-084 | LEBONNOIS NOAM | |
SFAR053 | 03/02/19 | 16:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 2 | 3 | 25:23, 13:25, 25:18, 19:25, 6:15 | 088-106 | MAZEAU RICHARD | |
SFAR054 | 03/02/19 | 18:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 2 | 3 | 20:25, 26:24, 21:25, 25:22, 13:15 | 105-111 | LEBONNOIS NOAM | |
SFAR055 | 03/02/19 | 18:00 | NICE VOLLEY-BALL | | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 0 | 3 | 21:25, 20:25, 22:25 | 063-075 | THODENIUS MICHELLE | |
Journée 12 |
SFAR056 | 03/03/19 | | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | xxxxx | | | | |
SFAR057 | 03/03/19 | 14:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | NICE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:12, 25:20, 25:14 | 075-046 | LAMY STEPHANE | |
SFAR058 | 03/03/19 | 14:00 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:9, 25:19, 25:21 | 075-049 | POIZE VINCENT | |
SFAR059 | 02/03/19 | 20:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 0 | 25:16, 25:20, 25:7 | 075-043 | MAMERI FAHIM | |
SFAR060 | 02/03/19 | 17:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 3 | 1 | 25:21, 25:14, 27:29, 25:17 | 102-081 | ALBERT CORENTIN | |
Journée 13 |
SFAR061 | 10/03/19 | | xxxxx | | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | | | | |
SFAR062 | 09/03/19 | 19:30 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 0 | 3 | 19:25, 12:25, 21:25 | 052-075 | MAZEAU RICHARD | |
SFAR063 | 10/03/19 | 16:00 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | | ASS SPORTIVE DE MONACO | 2 | 3 | 25:19, 15:25, 24:26, 25:11, 11:15 | 100-096 | LESAIN FROMENTIN LAETITIA | |
SFAR064 | 06/04/19 | 19:00 | NICE VOLLEY-BALL | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 0 | 3 | 17:25, 12:25, 17:25 | 046-075 | INZIRILLO STEPHANE | |
SFAR065 | 10/03/19 | 17:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 0 | 3 | 13:25, 18:25, 21:25 | 052-075 | MORALES ANTOINE | |
Journée 14 |
SFAR066 | 17/03/19 | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | xxxxx | | | | |
SFAR067 | 17/03/19 | 15:00 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 3 | 2 | 25:14, 8:25, 23:25, 25:18, 18:16 | 099-098 | MOYSAN GWENAEL | |
SFAR068 | 07/04/19 | 15:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | NICE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:14, 21:25, 7:25, 0:25 | 053-089 | THODENIUS MICHELLE | |
SFAR069 | 17/03/19 | 16:30 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 1 | 3 | 26:24, 16:25, 20:25, 21:25 | 083-099 | LESAIN FROMENTIN LAETITIA | |
SFAR070 | 16/03/19 | 20:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | 3 | 0 | 25:10, 25:15, 25:16 | 075-041 | TOUSSAINT ANDRE-LUC | |
Journée 15 |
SFAR071 | 24/03/19 | | xxxxx | | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | | | |
SFAR072 | 24/03/19 | 14:00 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 3 | 1 | 25:10, 23:25, 25:21, 26:24 | 099-080 | FERRAMOSCA GUILLAUME/TOURNAIRE GUY | |
SFAR073 | 17/04/19 | 21:00 | NICE VOLLEY-BALL | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 2 | 3 | 10:25, 26:24, 19:25, 25:19, 14:16 | 094-109 | TORRE PIETRO | |
SFAR074 | 05/05/19 | 17:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 0 | 25:18, 25:17, 25:18 | 075-053 | LUPI CLAUDE | |
SFAR075 | 24/03/19 | 14:30 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 17:25, 25:21, 15:25, 12:25 | 069-096 | INZIRILLO STEPHANE | |
Journée 16 |
SFAR076 | 31/03/19 | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | xxxxx | | | | |
SFAR077 | 30/03/19 | 20:00 | ASS SPORTIVE DE MONACO | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 2 | 3 | 25:18, 23:25, 22:25, 25:22, 9:15 | 104-105 | BINET ALEXANDRE | |
SFAR078 | 31/03/19 | 17:30 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 3 | 2 | 15:25, 25:16, 25:20, 22:25, 15:6 | 102-092 | INZIRILLO STEPHANE | |
SFAR079 | 30/03/19 | 18:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | | NICE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:13, 25:20, 25:10 | 075-043 | REGNAULT MARION/TOUSSAINT ANDRE-LUC | |
SFAR080 | 31/03/19 | 16:00 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | 3 | 2 | 28:30, 25:22, 14:25, 25:21, 15:10 | 107-108 | COLLE FREDERIC | |
Journée 17 |
SFAR081 | 28/04/19 | | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | | xxxxx | | | | |
SFAR082 | 27/04/19 | 19:30 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | NICE VOLLEY-BALL | 3 | 0 | 25:17, 25:22, 25:15 | 075-054 | MAZEAU RICHARD | |
SFAR083 | 28/04/19 | 11:00 | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | 1 | 3 | 18:25, 22:25, 26:24, 12:25 | 078-099 | BARTHELEMY LAURE | |
SFAR084 | 28/04/19 | 12:00 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | 0 | 3 | 22:25, 18:25, 13:25 | 053-075 | INZIRILLO STEPHANE | |
SFAR085 | 28/04/19 | 12:30 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | | ASS SPORTIVE DE MONACO | 3 | 1 | 26:28, 25:16, 25:22, 25:18 | 101-084 | MORALES ANTOINE | |
Journée 18 |
SFAR086 | 05/05/19 | | xxxxx | | ASS SPORTIVE DE MONACO | | | | |
SFAR087 | 05/05/19 | 17:30 | CLUB OMNISPORTS DE VALBONNE | | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | 1 | 3 | 25:15, 18:25, 22:25, 21:25 | 086-090 | LEBONNOIS NOAM | |
SFAR088 | 05/05/19 | 14:00 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | 3 | 0 | 27:25, 25:15, 25:14 | 077-054 | RAMBAUD JORDAN/MAMERI FAHIM | |
SFAR089 | 04/05/19 | 19:30 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | | MUNICIPAL OLYMPIQUE MOUGINS | 3 | 0 | 25:19, 26:24, 25:23 | 076-066 | COLLE FREDERIC | |
SFAR090 | 05/05/19 | 16:00 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | | NICE VOLLEY-BALL | 3 | 1 | 25:17, 27:25, 14:25, 25:20 | 091-087 | TORRE PIETRO | |
|