CC1 - POULE C1 COMPETLIB (P1)
ACCUEIL
CALENDRIER COMPLET
MATCHS RECENTS

PointsJou.Gag.Per.F.Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.JASCM VB 118992755.4007575611.349
2.CONCORDE COUERON 21697225122.0838547171.191
3.ACC LOISIR 51596321121.7507456891.081
4.AL MONTAGNE 11495419200.9508018250.971
5.ACC LOISIR 41495417180.9447077290.970
6.NPVB 31394520191.0538378281.011
7.VVBL 71394515180.8337096801.043
8.STE PAZANNE 21293615200.7507548060.935
9.NAC VOLLEY 41192711230.4786938020.864
10.ASBR 49994270.1485477670.713
Journée 01
CC1A00127/09/1820:30ACC LOISIR 5VVBL 73025:17, 25:17, 25:23075-057
CC1A00228/09/1821:00JASCM VB 1NPVB 33220:25, 21:25, 25:19, 25:9, 17:15108-093
CC1A00327/09/1820:30ACC LOISIR 4ASBR 43125:20, 25:12, 21:25, 25:15096-072
CC1A00426/09/1820:30NAC VOLLEY 4AL MONTAGNE 13125:27, 25:23, 25:21, 25:20100-091
CC1A00524/09/1820:30CONCORDE COUERON 2STE PAZANNE 23225:20, 23:25, 25:19, 19:25, 15:10107-099
Journée 02
CC1A00602/10/1820:30VVBL 7STE PAZANNE 23122:25, 25:23, 25:19, 25:12097-079
CC1A00702/10/1820:00AL MONTAGNE 1CONCORDE COUERON 23225:22, 15:25, 25:19, 19:25, 15:13099-104
CC1A00803/10/1820:15ASBR 4NAC VOLLEY 41328:26, 13:25, 15:25, 19:25075-101
CC1A00902/10/1820:50NPVB 3ACC LOISIR 42325:22, 20:25, 25:17, 20:25, 11:15101-104
CC1A01004/10/1820:30ACC LOISIR 5JASCM VB 10319:25, 10:25, 9:25038-075
Journée 03
CC1A01112/10/1821:00JASCM VB 1VVBL 73025:22, 25:15, 25:23075-060
CC1A01211/10/1820:30ACC LOISIR 4ACC LOISIR 50312:25, 20:25, 19:25051-075
CC1A01310/10/1820:30NAC VOLLEY 4NPVB 32326:24, 22:25, 25:23, 15:25, 11:15099-112
CC1A01408/10/1820:30CONCORDE COUERON 2ASBR 43025:11, 25:13, 25:13075-037
CC1A01511/10/1820:30STE PAZANNE 2AL MONTAGNE 13125:14, 25:18, 20:25, 25:22095-079
Journée 04
CC1A01616/10/1820:30VVBL 7AL MONTAGNE 13225:19, 18:25, 19:25, 25:13, 15:9102-091
CC1A01717/10/1820:15ASBR 4STE PAZANNE 21325:27, 21:25, 25:23, 19:25090-100
CC1A01816/10/1820:50NPVB 3CONCORDE COUERON 21320:25, 33:31, 19:25, 22:25094-106
CC1A01918/10/1820:30ACC LOISIR 5NAC VOLLEY 43125:20, 25:14, 28:30, 25:21103-085
CC1A02019/10/1821:00JASCM VB 1ACC LOISIR 43025:9, 25:19, 25:11075-039
Journée 05
CC1A02115/11/1820:30ACC LOISIR 4VVBL 73217:25, 25:16, 25:22, 11:25, 18:16096-104
CC1A02214/11/1820:30NAC VOLLEY 4JASCM VB 11325:21, 12:25, 21:25, 17:25075-096
CC1A02312/11/1820:30CONCORDE COUERON 2ACC LOISIR 53125:22, 25:13, 22:25, 25:22097-082
CC1A02415/11/1820:30STE PAZANNE 2NPVB 31325:20, 23:25, 19:25, 21:25088-095
CC1A02513/11/1820:00AL MONTAGNE 1ASBR 43125:21, 17:25, 25:14, 25:14092-074
Journée 06
CC1A02620/11/1820:30VVBL 7ASBR 43025:14, 25:14, 25:21075-049
CC1A02720/11/1820:50NPVB 3AL MONTAGNE 12314:25, 25:19, 20:25, 25:17, 4:15088-101
CC1A02822/11/1820:30ACC LOISIR 5STE PAZANNE 23125:21, 26:28, 25:14, 25:20101-083
CC1A02923/11/1821:00JASCM VB 1CONCORDE COUERON 23219:25, 25:17, 25:18, 16:25, 15:11100-096
CC1A03022/11/1820:30ACC LOISIR 4NAC VOLLEY 43025:9, 25:13, 25:19075-041
Journée 07
CC1A03128/11/1820:30NAC VOLLEY 4VVBL 70314:25, 15:25, 13:25042-075
CC1A03226/11/1820:30CONCORDE COUERON 2ACC LOISIR 43125:14, 20:25, 25:14, 25:14095-067
CC1A03329/11/1820:30STE PAZANNE 2JASCM VB 10314:25, 24:26, 22:25060-076
CC1A03427/11/1820:00AL MONTAGNE 1ACC LOISIR 53225:20, 23:25, 17:25, 25:22, 15:10105-102
CC1A03528/11/1820:15ASBR 4NPVB 30321:25, 12:25, 13:25046-075
Journée 08
CC1A03604/12/1820:30VVBL 7NPVB 31325:22, 15:25, 21:25, 24:26085-098
CC1A03706/12/1820:30ACC LOISIR 5ASBR 43025:17, 25:12, 28:26078-055
CC1A03807/12/1821:00JASCM VB 1AL MONTAGNE 13025:14, 25:12, 27:25077-051
CC1A03906/12/1820:30ACC LOISIR 4STE PAZANNE 23125:13, 20:25, 26:24, 25:12096-074
CC1A04005/12/1820:30NAC VOLLEY 4CONCORDE COUERON 21323:25, 26:24, 23:25, 13:25085-099
Journée 09
CC1A04110/12/1820:30CONCORDE COUERON 2VVBL 73025:21, 25:13, 25:20075-054
CC1A04213/12/1820:30STE PAZANNE 2NAC VOLLEY 43025:19, 26:24, 25:22076-065
CC1A04311/12/1820:00AL MONTAGNE 1ACC LOISIR 43125:20, 25:17, 17:25, 25:21092-083
CC1A04412/12/1820:15ASBR 4JASCM VB 10314:25, 16:25, 19:25049-075
CC1A04511/12/1820:50NPVB 3ACC LOISIR 51319:25, 19:25, 25:16, 18:25081-091