LC2 - POULE C2 COMPETLIB
ACCUEIL
CALENDRIER COMPLET
MATCHS RECENTS

PointsJou.Gag.Per.F.Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.VLS 31798126112.3648496881.234
2.AL MALVILLE 21697225102.5007846591.190
3.AS CASSON 11596320161.2507867741.016
4.ACC LOISIR 31596319171.1187567491.009
5.VIGNEUX VB 21495420161.2507767611.020
6.NAC VOLLEY 41394517171.0007156981.024
7.VVBL 61293615190.7897157300.979
8.NPVB 51293616220.7277878250.954
9.AS ST DONATIEN 310926111240.4586468080.800
10.ASBR 4109187240.2925666880.823
Journée 01
LC2A00117/01/1920:30ACC LOISIR 3VLS 30310:25, 17:25, 20:25047-075
LC2A00217/01/1920:30VVBL 6AL MALVILLE 21315:25, 19:25, 25:23, 18:25077-098
LC2A00317/01/1920:30VIGNEUX VB 2AS CASSON 11324:26, 25:17, 20:25, 17:25086-093
LC2A00416/01/1920:15ASBR 4NAC VOLLEY 4039:25, 17:25, 23:25049-075
LC2A00517/01/1920:00NPVB 5AS ST DONATIEN 31325:22, 21:25, 21:25, 23:25090-097
Journée 02
LC2A00623/01/1920:00VLS 3AS ST DONATIEN 33129:27, 21:25, 25:17, 25:18100-087
LC2A00723/01/1920:30NAC VOLLEY 4NPVB 51317:25, 25:23, 20:25, 17:25079-098
LC2A00823/01/1920:30AS CASSON 1ASBR 43126:24, 23:25, 25:16, 28:26102-091
LC2A00924/01/1920:30AL MALVILLE 2VIGNEUX VB 23220:25, 25:15, 26:24, 20:25, 15:12106-101
LC2A01024/01/1920:30ACC LOISIR 3VVBL 63118:25, 25:21, 25:19, 25:21093-086
Journée 03
LC2A01131/01/1920:30VVBL 6VLS 3039:25, 12:25, 24:26045-076
LC2A01231/01/1920:30VIGNEUX VB 2ACC LOISIR 32321:25, 25:15, 19:25, 25:20, 8:15098-100
LC2A01330/01/1920:15ASBR 4AL MALVILLE 20313:25, 16:25, 13:25042-075
LC2A01431/01/1920:00NPVB 5AS CASSON 13225:18, 20:25, 20:25, 25:22, 15:6105-096
LC2A01530/01/1920:00AS ST DONATIEN 3NAC VOLLEY 40317:25, 24:26, 22:25063-076
Journée 04
LC2A01606/02/1920:00VLS 3NAC VOLLEY 43211:25, 23:25, 25:22, 25:19, 15:10099-101
LC2A01706/02/1920:30AS CASSON 1AS ST DONATIEN 33225:12, 20:25, 22:25, 25:17, 15:7107-086
LC2A01807/02/1920:30AL MALVILLE 2NPVB 53125:9, 25:22, 18:25, 25:21093-077
LC2A01907/02/1920:30ACC LOISIR 3ASBR 43125:21, 18:25, 25:18, 25:11093-075
LC2A02007/02/1920:30VVBL 6VIGNEUX VB 21322:25, 25:22, 15:25, 20:25082-097
Journée 05
LC2A02128/02/1920:30VIGNEUX VB 2VLS 33218:25, 25:22, 16:25, 25:21, 15:13099-106
LC2A02227/02/1920:15ASBR 4VVBL 60314:25, 10:25, 17:25041-075
LC2A02328/02/1920:00NPVB 5ACC LOISIR 32323:25, 13:25, 25:13, 25:22, 9:15095-100
LC2A02427/02/1920:00AS ST DONATIEN 3AL MALVILLE 20315:25, 18:25, 25:27058-077
LC2A02527/02/1920:30NAC VOLLEY 4AS CASSON 11322:25, 25:19, 14:25, 23:25084-094
Journée 06
LC2A02606/03/1920:00VLS 3AS CASSON 13025:22, 25:13, 25:19075-054
LC2A02707/03/1920:30AL MALVILLE 2NAC VOLLEY 4239:25, 25:17, 25:15, 14:25, 10:15083-097
LC2A02807/03/1920:30ACC LOISIR 3AS ST DONATIEN 33215:25, 25:14, 25:7, 24:26, 15:12104-084
LC2A02907/03/1920:30VVBL 6NPVB 53025:14, 25:17, 25:17075-048
LC2A03007/03/1920:30VIGNEUX VB 2ASBR 43025:18, 25:23, 25:11075-052
Journée 07
LC2A03120/03/1920:15ASBR 4VLS 31314:25, 26:24, 19:25, 5:25064-099
LC2A03221/03/1920:00NPVB 5VIGNEUX VB 21325:23, 23:25, 20:25, 23:25091-098
LC2A03320/03/1920:00AS ST DONATIEN 3VVBL 63225:20, 27:29, 25:15, 21:25, 17:15115-104
LC2A03420/03/1920:30NAC VOLLEY 4ACC LOISIR 30319:25, 25:27, 18:25062-077
LC2A03520/03/1920:30AS CASSON 1AL MALVILLE 20313:25, 19:25, 13:25045-075
Journée 08
LC2A03627/03/1920:00VLS 3AL MALVILLE 23218:25, 27:25, 25:13, 24:26, 15:13109-102
LC2A03728/03/1920:30ACC LOISIR 3AS CASSON 11323:25, 17:25, 25:23, 24:26089-099
LC2A03828/03/1920:30VVBL 6NAC VOLLEY 43113:25, 25:13, 25:11, 25:17088-066
LC2A03928/03/1920:30VIGNEUX VB 2AS ST DONATIEN 33025:16, 25:18, 25:22075-056
LC2A04027/03/1920:15ASBR 4NPVB 51311:25, 25:18, 24:26, 17:25077-094
Journée 09
LC2A04104/04/1920:00NPVB 5VLS 32315:25, 25:22, 25:23, 18:25, 6:15089-110
LC2A04203/04/1920:00AS ST DONATIEN 3ASBR 4F30:25, 0:25, 0:25000-075
LC2A04303/04/1920:30NAC VOLLEY 4VIGNEUX VB 23025:18, 25:14, 25:15075-047
LC2A04403/04/1920:30AS CASSON 1VVBL 63125:17, 21:25, 25:23, 25:18096-083
LC2A04504/04/1920:30AL MALVILLE 2ACC LOISIR 33025:14, 25:19, 25:20075-053