PXB - M11 EXCELLENCE POULE B
ACCUEIL

PointsJou.Gag.Per.F.Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.RENNES CPB 2 (M)23121112273.1436445271.222
2.ST MALO 2 (M)22121022254.4006294771.319
3.RENNES CPB 1 (M)1911831882.2505594341.288
4.ST MALO 1 (F)15105512101.2004524351.039
5.MARPIRE CHAMPEAUX 1 (F)1410468140.5714184420.946
6.BROCELIANDE 2 (M)1311297180.3894825750.838
7.RENNES CPB 3 (M)12113628190.4214315930.727
8.BROCELIANDE 1 (M)12111104200.2004255570.763
Journée 01
PXBA00116/11/19MARPIRE CHAMPEAUX 1 (F)BROCELIANDE 1 (M)2115:25, 25:18, 16:14056-057
PXBA00216/11/19RENNES CPB 1 (M)ST MALO 1 (F)2125:6, 20:25, 15:7060-038
PXBA00316/11/19MARPIRE CHAMPEAUX 1 (F)ST MALO 1 (F)0221:25, 18:25039-050
PXBA00416/11/19RENNES CPB 1 (M)BROCELIANDE 1 (M)2025:18, 25:15050-033
PXBA00516/11/19RENNES CPB 3 (M)RENNES CPB 2 (M)1225:21, 23:25, 13:15061-061
PXBA00616/11/19BROCELIANDE 2 (M)ST MALO 2 (M)1210:25, 25:23, 12:15047-063
PXBA00716/11/19RENNES CPB 3 (M)ST MALO 2 (M)2125:16, 22:25, 18:16065-057
PXBA00816/11/19BROCELIANDE 2 (M)RENNES CPB 2 (M)0225:27, 21:25046-052
Journée 02
PXBA00930/11/19MARPIRE CHAMPEAUX 1 (F)RENNES CPB 3 (M)2F25:0, 25:0050-000
PXBA01030/11/19RENNES CPB 1 (M)BROCELIANDE 2 (M)2025:12, 25:18050-030
PXBA01130/11/19MARPIRE CHAMPEAUX 1 (F)BROCELIANDE 2 (M)0221:25, 21:25042-050
PXBA01230/11/19RENNES CPB 1 (M)RENNES CPB 3 (M)2F25:0, 25:0050-000
PXBA01330/11/19BROCELIANDE 1 (M)RENNES CPB 2 (M)0219:25, 7:25026-050
PXBA01430/11/19ST MALO 1 (F)ST MALO 2 (M)028:25, 20:25028-050
PXBA01530/11/19BROCELIANDE 1 (M)ST MALO 2 (M)0211:25, 21:25032-050
PXBA01630/11/19ST MALO 1 (F)RENNES CPB 2 (M)0217:25, 20:25037-050
Journée 03
PXBA01714/12/19MARPIRE CHAMPEAUX 1 (F)RENNES CPB 2 (M)0221:25, 14:25035-050
PXBA01814/12/19RENNES CPB 1 (M)ST MALO 2 (M)0213:25, 10:25023-050
PXBA01914/12/19MARPIRE CHAMPEAUX 1 (F)ST MALO 2 (M)0218:25, 8:25026-050
PXBA02014/12/19RENNES CPB 1 (M)RENNES CPB 2 (M)1225:21, 23:25, 6:15054-061
PXBA02114/12/19BROCELIANDE 1 (M)RENNES CPB 3 (M)1225:14, 17:25, 12:15054-054
PXBA02214/12/19ST MALO 1 (F)BROCELIANDE 2 (M)2025:9, 25:20050-029
PXBA02314/12/19BROCELIANDE 1 (M)BROCELIANDE 2 (M)2025:23, 26:24051-047
PXBA02414/12/19ST MALO 1 (F)RENNES CPB 3 (M)2025:8, 25:20050-028
Journée 04
PXBA02518/01/20MARPIRE CHAMPEAUX 1 (F)RENNES CPB 1 (M)2125:22, 6:25, 15:10046-057
PXBA02618/01/20BROCELIANDE 1 (M)ST MALO 1 (F)
SALLE DES SPORTS
PXBA02718/01/20MARPIRE CHAMPEAUX 1 (F)BROCELIANDE 1 (M)2025:15, 25:13050-028
PXBA02818/01/20RENNES CPB 1 (M)ST MALO 1 (F)
STADE CDT BOUGOUIN
PXBA02918/01/20RENNES CPB 3 (M)BROCELIANDE 2 (M)2125:17, 23:25, 15:13063-055
PXBA03018/01/20RENNES CPB 2 (M)ST MALO 2 (M)0219:25, 19:25038-050
PXBA03118/01/20RENNES CPB 3 (M)RENNES CPB 2 (M)0217:25, 14:25031-050
PXBA03218/01/20BROCELIANDE 2 (M)ST MALO 2 (M)0218:25, 19:25037-050
Journée 05
PXBA03308/02/20MARPIRE CHAMPEAUX 1 (F)ST MALO 1 (F)0219:25, 19:25038-050
PXBA03408/02/20RENNES CPB 1 (M)BROCELIANDE 1 (M)2025:21, 25:22050-043
PXBA03508/02/20MARPIRE CHAMPEAUX 1 (F)RENNES CPB 1 (M)0222:25, 14:25036-050
PXBA03608/02/20BROCELIANDE 1 (M)ST MALO 1 (F)0214:25, 19:25033-050
PXBA03708/02/20RENNES CPB 3 (M)ST MALO 2 (M)0213:25, 17:25030-050
PXBA03808/02/20BROCELIANDE 2 (M)RENNES CPB 2 (M)1218:25, 25:23, 8:15051-063
PXBA03908/02/20RENNES CPB 3 (M)BROCELIANDE 2 (M)0224:26, 17:25041-051
PXBA04008/02/20RENNES CPB 2 (M)ST MALO 2 (M)2123:25, 25:21, 15:11063-057
Journée 06
PXBA04107/03/20MARPIRE CHAMPEAUX 1 (F)RENNES CPB 3 (M)
SALLE DES SPORTS
PXBA04207/03/20RENNES CPB 1 (M)BROCELIANDE 2 (M)2025:18, 25:21050-039
PXBA04307/03/20MARPIRE CHAMPEAUX 1 (F)BROCELIANDE 2 (M)
SALLE DES SPORTS
PXBA04407/03/20RENNES CPB 1 (M)RENNES CPB 3 (M)2125:21, 25:27, 15:10065-058
PXBA04507/03/20BROCELIANDE 1 (M)RENNES CPB 2 (M)0210:25, 17:25027-050
PXBA04607/03/20ST MALO 1 (F)ST MALO 2 (M)0222:25, 25:27047-052
PXBA04707/03/20BROCELIANDE 1 (M)ST MALO 2 (M)0221:25, 20:25041-050
PXBA04807/03/20ST MALO 1 (F)RENNES CPB 2 (M)1225:16, 15:25, 12:15052-056
Journée 07
PXBA04921/03/20MARPIRE CHAMPEAUX 1 (F)RENNES CPB 2 (M)
SALLE DES SPORTS
PXBA05021/03/20RENNES CPB 1 (M)ST MALO 2 (M)
STADE CDT BOUGOUIN
PXBA05121/03/20MARPIRE CHAMPEAUX 1 (F)ST MALO 2 (M)
SALLE DES SPORTS
PXBA05221/03/20RENNES CPB 1 (M)RENNES CPB 2 (M)
STADE CDT BOUGOUIN
PXBA05321/03/20BROCELIANDE 1 (M)RENNES CPB 3 (M)
SALLE DES SPORTS
PXBA05421/03/20ST MALO 1 (F)BROCELIANDE 2 (M)
SALLE MARVILLE
PXBA05521/03/20BROCELIANDE 1 (M)BROCELIANDE 2 (M)
SALLE DES SPORTS
PXBA05621/03/20ST MALO 1 (F)RENNES CPB 3 (M)
SALLE MARVILLE