CA2 - POULE A2 COMPETLIB (P1)
ACCUEIL
CALENDRIER COMPLET
MATCHS RECENTS

PointsJou.Gag.Per.F.Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.ASBR 118992783.3758317001.187
2.AS ST DONATIEN 11596322121.8337856961.128
3.ALCVB 21596320181.1118218151.007
4.ASPTT 21495419141.3577207021.026
5.VBN 11495419151.2677727071.092
6.NAC VOLLEY 11495419181.0568008130.984
7.ALCVB 11394515200.7507337580.967
8.NAC VOLLEY 21293618220.8188238800.935
9.ASBR 21192710220.4556417270.882
10.ACC LOISIR 19997270.2596667940.839
Journée 01
CA2A00125/09/1920:00AS ST DONATIEN 1ALCVB 13123:25, 25:15, 25:11, 25:19098-070
CA2A00225/09/1920:30NAC VOLLEY 2ASPTT 21325:22, 15:25, 18:25, 16:25074-097
CA2A00325/09/1920:15ASBR 1ASBR 23025:19, 25:7, 25:16075-042
CA2A00423/09/1920:00VBN 1NAC VOLLEY 13125:23, 23:25, 25:23, 25:19098-090
CA2A00526/09/1920:30ALCVB 2ACC LOISIR 13225:19, 14:25, 16:25, 25:20, 15:11095-100
Journée 02
CA2A00603/10/1920:30ALCVB 1ACC LOISIR 13125:23, 25:16, 24:26, 25:22099-087
CA2A00702/10/1920:30NAC VOLLEY 1ALCVB 20324:26, 16:25, 17:25057-076
CA2A00802/10/1920:15ASBR 2VBN 13125:11, 25:21, 26:28, 25:21101-081
CA2A00930/09/1920:30ASPTT 2ASBR 11321:25, 14:25, 25:17, 19:25079-092
CA2A01002/10/1920:00AS ST DONATIEN 1NAC VOLLEY 23125:23, 25:22, 23:25, 25:20098-090
Journée 03
CA2A01109/10/1920:30NAC VOLLEY 2ALCVB 12321:25, 25:21, 25:19, 21:25, 7:15099-105
CA2A01209/10/1920:15ASBR 1AS ST DONATIEN 13125:18, 25:16, 23:25, 25:22098-081
CA2A01307/10/1920:00VBN 1ASPTT 23125:11, 25:19, 27:29, 25:15102-074
CA2A01410/10/1920:30ALCVB 2ASBR 23225:23, 21:25, 24:26, 25:21, 15:13110-108
CA2A01507/10/1920:30ACC LOISIR 1NAC VOLLEY 12325:17, 25:23, 25:27, 20:25, 8:15103-107
Journée 04
CA2A01617/10/1920:30ALCVB 1NAC VOLLEY 13225:22, 20:25, 21:25, 25:10, 16:14107-096
CA2A01716/10/1920:15ASBR 2ACC LOISIR 13025:16, 25:15, 25:20075-051
CA2A01814/10/1920:30ASPTT 2ALCVB 22318:25, 21:25, 25:21, 26:24, 5:15095-110
CA2A01916/10/1920:00AS ST DONATIEN 1VBN 13025:22, 25:12, 25:22075-056
CA2A02016/10/1920:30NAC VOLLEY 2ASBR 12325:21, 13:25, 19:25, 25:21, 6:15088-107
Journée 05
CA2A02106/11/1920:15ASBR 1ALCVB 13125:22, 17:25, 25:22, 25:10092-079
CA2A02204/11/1920:00VBN 1NAC VOLLEY 22322:25, 25:15, 25:23, 20:25, 10:15102-103
CA2A02307/11/1920:30ALCVB 2AS ST DONATIEN 10320:25, 22:25, 18:25060-075
CA2A02404/11/1920:30ACC LOISIR 1ASPTT 20316:25, 19:25, 22:25057-075
CA2A02506/11/1920:30NAC VOLLEY 1ASBR 23125:23, 25:22, 23:25, 25:22098-092
Journée 06
CA2A02621/11/1920:30ALCVB 1ASBR 23025:11, 25:18, 25:9075-038
CA2A02718/11/1920:30ASPTT 2NAC VOLLEY 10322:25, 10:25, 21:25053-075
CA2A02820/11/1920:00AS ST DONATIEN 1ACC LOISIR 13125:18, 25:17, 21:25, 25:20096-080
CA2A02920/11/1920:30NAC VOLLEY 2ALCVB 22325:19, 23:25, 25:21, 10:25, 10:15093-105
CA2A03020/11/1920:15ASBR 1VBN 13125:27, 26:24, 25:17, 26:24102-092
Journée 07
CA2A03125/11/1920:00VBN 1ALCVB 13025:13, 25:16, 25:14075-043
CA2A03228/11/1920:30ALCVB 2ASBR 11325:19, 22:25, 26:28, 28:30101-102
CA2A03325/11/1920:30ACC LOISIR 1NAC VOLLEY 21319:25, 18:25, 25:22, 18:25080-097
CA2A03427/11/1920:30NAC VOLLEY 1AS ST DONATIEN 13215:25, 25:22, 25:18, 15:25, 16:14096-104
CA2A03527/11/1920:15ASBR 2ASPTT 20311:25, 16:25, 21:25048-075
Journée 08
CA2A03605/12/1920:30ALCVB 1ASPTT 20323:25, 15:25, 23:25061-075
CA2A03704/12/1920:00AS ST DONATIEN 1ASBR 23025:14, 25:20, 25:15075-049
CA2A03804/12/1920:30NAC VOLLEY 2NAC VOLLEY 11318:25, 24:26, 25:20, 25:27092-098
CA2A03904/12/1920:15ASBR 1ACC LOISIR 13025:16, 25:23, 25:16075-055
CA2A04002/12/1920:00VBN 1ALCVB 23125:15, 25:16, 16:25, 25:10091-066
Journée 09
CA2A04112/12/1920:30ALCVB 2ALCVB 13125:23, 25:23, 23:25, 25:23098-094
CA2A04209/12/1920:30ACC LOISIR 1VBN 10323:25, 17:25, 13:25053-075
CA2A04311/12/1920:30NAC VOLLEY 1ASBR 11315:25, 21:25, 25:13, 22:25083-088
CA2A04411/12/1920:15ASBR 2NAC VOLLEY 21321:25, 19:25, 25:12, 23:25088-087
CA2A04509/12/1920:30ASPTT 2AS ST DONATIEN 13125:16, 25:18, 21:25, 26:24097-083