ABB - AUNIS LOISIR BASSE
ACCUEIL

PointsJou.Gag.Per.F.3-03-13-22-31-30-3Set.PSet.CCoeff.SPts.PPts.CCoeff.P
1.DSMVB 2511817112515186.375143811131.292
2.CPVB 15018171142115177.286139610231.365
3.LRVB 1321810872132338281.357147313591.084
4.PVB 1311810835231437331.121150114711.020
5.LRVB 524168825113429310.935126613270.954
6.PVB 3231871123243432400.800149815800.948
7.PVB 221188104413629380.763139314470.963
8.SMVB 4141741312132820430.465129414400.899
9.PVB 4111841411214918470.383127415030.848
10.SCS 2717314127716460.348119514650.816
Journée 01
ABB00104/01/2321:00LRVB 1SMVB 43025:19, 25:19, 25:21075-059
ABB00204/01/2320:45PVB 2PVB 43025:17, 25:15, 25:17075-049
ABB00304/01/2320:30DSMVB 2SCS 23025:15, 25:21, 25:21075-057
ABB00404/01/2320:45PVB 1PVB 32325:22, 25:18, 22:25, 16:25, 11:15099-105
ABB00504/01/2321:00CPVB 1LRVB 53025:17, 25:11, 25:13075-041
Journée 02
ABB00611/01/2321:00CPVB 1SMVB 43025:15, 25:17, 25:20075-052
ABB00711/01/2321:00LRVB 5PVB 10317:25, 19:25, 22:25058-075
ABB00811/01/2320:45PVB 3DSMVB 21313:25, 27:25, 18:25, 25:27083-102
ABB00911/01/2320:15SCS 2PVB 23025:23, 26:24, 25:23076-070
ABB01011/01/2320:45PVB 4LRVB 10317:25, 12:25, 19:25048-075
Journée 03
ABB01118/01/2320:45SMVB 4PVB 43122:25, 26:24, 25:23, 26:24099-096
ABB01218/01/2321:00LRVB 1SCS 23125:21, 25:20, 25:27, 27:25102-093
ABB01318/01/2320:45PVB 2PVB 33223:25, 23:25, 25:23, 25:20, 15:10111-103
ABB01418/01/2320:30DSMVB 2LRVB 53125:14, 25:13, 21:25, 25:18096-070
ABB01518/01/2320:45PVB 1CPVB 10317:25, 17:25, 22:25056-075
Journée 04
ABB01625/01/2320:45PVB 1SMVB 43125:21, 25:21, 24:26, 25:16099-084
ABB01725/01/2321:00CPVB 1DSMVB 20319:25, 16:25, 13:25048-075
ABB01825/01/2321:00LRVB 5PVB 23125:19, 25:17, 14:25, 25:21089-082
ABB01925/01/2320:45PVB 3LRVB 12318:25, 27:25, 19:25, 25:23, 14:16103-114
ABB02025/01/2320:15SCS 2PVB 43225:12, 25:13, 16:25, 20:25, 15:12101-087
Journée 05
ABB02101/02/2320:45SMVB 4SCS 23125:22, 23:25, 25:16, 25:21098-084
ABB02201/02/2320:45PVB 4PVB 31311:25, 16:25, 25:16, 22:25074-091
ABB02301/02/2321:00LRVB 1LRVB 51325:16, 23:25, 17:25, 18:25083-091
ABB02401/02/2320:45PVB 2CPVB 10316:25, 16:25, 18:25050-075
ABB02501/02/2320:30DSMVB 2PVB 13025:14, 25:11, 25:9075-034
Journée 06
ABB02622/02/2320:30DSMVB 2SMVB 43025:13, 27:25, 25:23077-061
ABB02722/02/2320:45PVB 1PVB 22318:25, 25:21, 25:18, 22:25, 13:15103-104
ABB02822/02/2321:00CPVB 1LRVB 13025:16, 25:18, 25:18075-052
ABB02922/02/2321:00LRVB 5PVB 43117:25, 25:18, 25:3, 25:23092-069
ABB03022/02/2320:45PVB 3SCS 23025:10, 25:20, 25:15075-045
Journée 07
ABB03101/03/2320:45SMVB 4PVB 30313:25, 15:25, 24:26052-076
ABB03201/03/2320:15SCS 2LRVB 51320:25, 25:22, 23:25, 15:25083-097
ABB03301/03/2320:45PVB 4CPVB 10324:26, 16:25, 11:25051-076
ABB03401/03/2321:00LRVB 1PVB 12325:16, 27:25, 18:25, 20:25, 10:15100-106
ABB03501/03/2320:45PVB 2DSMVB 20317:25, 22:25, 28:30067-080
Journée 08
ABB03608/03/2320:45PVB 2SMVB 43225:10, 24:26, 25:20, 18:25, 15:13107-094
ABB03708/03/2320:30DSMVB 2LRVB 13025:17, 25:17, 26:24076-058
ABB03808/03/2320:45PVB 1PVB 43025:19, 25:23, 25:19075-061
ABB03908/03/2321:00CPVB 1SCS 23025:10, 25:13, 25:12075-035
ABB04008/03/2321:00LRVB 5PVB 33025:19, 25:22, 25:16075-057
Journée 09
ABB04115/03/2320:45SMVB 4LRVB 50320:25, 16:25, 22:25058-075
ABB04215/03/2320:45PVB 3CPVB 1139:25, 14:25, 26:24, 16:25065-099
ABB04315/03/2320:15SCS 2PVB 1038:25, 10:25, 22:25040-075
ABB04415/03/2320:45PVB 4DSMVB 20317:25, 14:25, 20:25051-075
ABB04515/03/2321:00LRVB 1PVB 23025:16, 25:13, 25:18075-047
Journée 10
ABB04622/03/2320:45SMVB 4LRVB 13025:15, 25:15, 25:15075-045
ABB04722/03/2320:45PVB 4PVB 20312:25, 23:25, 22:25057-075
ABB04822/03/2320:15SCS 2DSMVB 21325:21, 12:25, 21:25, 16:25074-096
ABB04922/03/2320:45PVB 3PVB 12325:19, 21:25, 22:25, 25:23, 12:15105-107
ABB05022/03/2321:00LRVB 5CPVB 10314:25, 21:25, 20:25055-075
Journée 11
ABB05129/03/2320:45SMVB 4CPVB 10322:25, 20:25, 13:25055-075
ABB05229/03/2320:45PVB 1LRVB 53123:25, 25:21, 25:18, 25:22098-086
ABB05329/03/2320:30DSMVB 2PVB 33025:18, 25:10, 25:21075-049
ABB05429/03/2320:45PVB 2SCS 23025:20, 25:12, 25:16075-048
ABB05529/03/2321:00LRVB 1PVB 43025:20, 27:25, 25:15077-060
Journée 12
ABB05605/04/2320:45PVB 4SMVB 43025:12, 25:16, 25:23075-051
ABB05705/04/2320:15SCS 2LRVB 10321:25, 22:25, 18:25061-075
ABB05805/04/2320:45PVB 3PVB 20323:25, 14:25, 18:25055-075
ABB05905/04/2321:00LRVB 5DSMVB 21322:25, 25:17, 21:25, 19:25087-092
ABB06005/04/2321:00CPVB 1PVB 13025:19, 25:13, 25:15075-047
Journée 13
ABB06126/04/2320:45SMVB 4PVB 11319:25, 25:22, 23:25, 13:25080-097
ABB06226/04/2320:30DSMVB 2CPVB 10324:26, 12:25, 16:25052-076
ABB06326/04/2320:45PVB 2LRVB 51325:16, 19:25, 17:25, 20:25081-091
ABB06426/04/2321:00LRVB 1PVB 33025:14, 25:16, 25:8075-038
ABB06526/04/2320:45PVB 4SCS 23125:17, 25:21, 22:25, 25:17097-080
Journée 14
ABB06603/05/2320:15SCS 2SMVB 43232:30, 22:25, 17:25, 25:17, 15:10111-107
ABB06703/05/2320:45PVB 3PVB 43125:17, 24:26, 25:17, 25:21099-081
ABB06803/05/2321:00LRVB 5LRVB 10311:25, 16:25, 19:25046-075
ABB06903/05/2321:00CPVB 1PVB 23025:18, 25:19, 25:19075-056
ABB07003/05/2320:45PVB 1DSMVB 2039:25, 20:25, 18:25047-075
Journée 15
ABB07110/05/2320:45SMVB 4DSMVB 20317:25, 21:25, 19:25057-075
ABB07210/05/2320:45PVB 2PVB 11315:25, 25:21, 17:25, 11:25068-096
ABB07310/05/2321:00LRVB 1CPVB 12323:25, 25:11, 25:23, 22:25, 15:17110-101
ABB07410/05/2320:45PVB 4LRVB 53227:29, 24:26, 25:16, 25:18, 15:13116-102
ABB07510/05/2320:15SCS 2PVB 31321:25, 25:19, 14:25, 22:25082-094
Journée 16
ABB07617/05/2320:45PVB 3SMVB 43220:25, 18:25, 25:23, 27:25, 15:9105-107
ABB07717/05/2321:00LRVB 5SCS 2
GYMNASE DES PARCS
ABB07817/05/2321:00CPVB 1PVB 43025:15, 25:8, 25:18075-041
ABB07917/05/2320:45PVB 1LRVB 11320:25, 22:25, 25:20, 18:25085-095
ABB08017/05/2320:30DSMVB 2PVB 23025:13, 25:21, 25:20075-054
Journée 17
ABB08124/05/2320:45SMVB 4PVB 23225:20, 25:12, 20:25, 20:25, 15:11105-093
ABB08224/05/2321:00LRVB 1DSMVB 21325:17, 19:25, 19:25, 23:25086-092
ABB08324/05/2320:45PVB 4PVB 13215:25, 25:22, 22:25, 30:28, 15:10107-110
ABB08424/05/2320:15SCS 2CPVB 10317:25, 16:25, 14:25047-075
ABB08524/05/2320:45PVB 3LRVB 52325:27, 25:19, 22:25, 26:24, 14:16112-111
Journée 18
ABB08631/05/2321:00LRVB 5SMVB 4
GYMNASE DES PARCS
ABB08731/05/2321:00CPVB 1PVB 33125:15, 25:18, 19:25, 27:25096-083
ABB08831/05/2320:45PVB 1SCS 23117:25, 25:22, 25:14, 25:17092-078
ABB08931/05/2320:30DSMVB 2PVB 43025:18, 25:20, 25:16075-054
ABB09031/05/2320:45PVB 2LRVB 13225:18, 25:20, 15:25, 23:25, 15:13103-101