Engagement Coupe de France Jeunes 2021/2022 | |||||||
M18 MASCULIN | |||||||
Maj | |||||||
0442477 | AILES SP BOUGUENAIS REZE | REZE | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 23/09/2021 | |||
0444976 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | NANTES | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 23/09/2021 | |||
0448335 | SAINT-HERBLAIN VOLLEY-BALL | ST-HERBLAIN | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 26/09/2021 | |||
0449605 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | ST NAZAIRE | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 23/09/2021 | |||
0491492 | SPORTING CLUB DE L OUEST | ANGERS | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 26/09/2021 | |||
0497783 | ENTENTE CHOLETAISE VOLLEY-BALL | CHOLET | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 23/09/2021 | |||
0534442 | ASPTT LAVAL | BONCHAMP | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 23/09/2021 | |||
0724695 | JEUNESSE SPORT COULAINES | 72000 - LE MANS | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 23/09/2021 | |||
0854977 | SABLES ETUDIANTS CLUB | LES SABLES D'OLONNE | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 24/09/2021 | |||
0857865 | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | MONTAIGU-VENDEE | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 23/09/2021 | |||
0858891 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | LA ROCHE SUR YON | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 23/09/2021 | |||
0859365 | OYA VOLLEY-BALL | L ILE D YEU | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 23/09/2021 | |||
0216180 | VOLLEY CLUB CHENOVE | CHENOVE | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 26/09/2021 | |||
0255795 | BESANCON VOLLEY-BALL | BESANÇON | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 24/09/2021 | |||
0255807 | ASPTT BESANCON | BESANCON | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 24/09/2021 | |||
0716088 | CREUSOT VOLLEY-BALL | TORCY | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 24/09/2021 | |||
0223997 | ASPTT LANNION | LANNION | Ligue BRETAGNE | 24/09/2021 | |||
0228400 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | SAINT BRIEUC | Ligue BRETAGNE | 24/09/2021 | |||
0299370 | QUIMPER VOLLEY 29 | QUIMPER | Ligue BRETAGNE | 23/09/2021 | |||
0351417 | RENNES ETUDIANTS CLUB | RENNES | Ligue BRETAGNE | 26/09/2021 | |||
0351428 | E.SP. CANTON DE PIPRIAC V.B. | PIPRIAC | Ligue BRETAGNE | 24/09/2021 | |||
0351466 | ORGERBLON VOLLEY-BALL | ORGERES | Ligue BRETAGNE | 23/09/2021 | |||
0353652 | C.P.B. RENNES 35 | RENNES CEDEX 7 | Ligue BRETAGNE | 24/09/2021 | |||
0354331 | FOUGERES VOLLEY-BALL | FOUGERES | Ligue BRETAGNE | 25/09/2021 | |||
0355169 | VOLLEY BALL CLUB MALOUIN | SAINT MALO | Ligue BRETAGNE | 28/09/2021 | |||
0358885 | ENT.SP.CULT. MOULINS | MOULINS | Ligue BRETAGNE | 23/09/2021 | |||
0564003 | VANNES VOLLEY 56 | VANNES | Ligue BRETAGNE | 24/09/2021 | |||
0284553 | C'CHARTRES VOLLEY | CHARTRES | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 26/09/2021 | |||
0286397 | CHATEAUDUN VOLLEY-BALL | CHATEAUDUN | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 08/10/2021 | |||
0289678 | AMICALE D'EPERNON SECTION V.B | EPERNON | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 25/09/2021 | |||
0374833 | SAINT AVERTIN SPORTS | SAINT AVERTIN | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 25/09/2021 | |||
0374861 | TOURS VOLLEY-BALL | TOURS | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 23/09/2021 | |||
0377620 | UNION SPORTIVE CHAMBRAY LES TOURS | CHAMBRAY LES TOURS | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 23/09/2021 | |||
0377980 | LOCHES VOLLEY-BALL | LOCHES | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 26/09/2021 | |||
0454144 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | ORLEANS | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 27/09/2021 | |||
0456398 | U.S.ORLEANS VOLLEY-BALL | ORLEANS | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 26/09/2021 | |||
0456420 | CERCLE JULES FERRY FLEURY | FLEURY LES AUBRAIS | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 26/09/2021 | |||
0458478 | SMOC ST-JEAN DE BRAYE | SAINT JEAN LE BLANC | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 23/09/2021 | |||
0060007 | AS CANNES VOLLEY-BALL | CANNES LA BOCCA CEDEX | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 23/09/2021 | |||
0060036 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | TOURRETTES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 14/10/2021 | |||
0062701 | ASS SPORTIVE DE MONACO | MONACO | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 25/09/2021 | |||
0066927 | NICE VOLLEY-BALL | NICE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 26/09/2021 | |||
0067689 | US CAGNES VOLLEY-BALL | CAGNES SUR MER | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 24/09/2021 | |||
0132346 | MARIGNANE VOLLEY-BALL | MARIGNANE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 23/09/2021 | |||
0132348 | MARSEILLE VOLLEY 13 | MARSEILLE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 26/09/2021 | |||
0132351 | SALON VOLLEY | SALON DE PROVENCE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 23/09/2021 | |||
0132365 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | AIX EN PROVENCE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 25/09/2021 | |||
0138350 | COUDOUX VELAUX LA FARE VOLLEY-BALL | VELAUX | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 23/09/2021 | |||
0139148 | VOLLEY-BALL ARLESIEN | ARLES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 29/09/2021 | |||
0833350 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | LE PRADET | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 24/09/2021 | |||
0837251 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | OLLIOULES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 24/09/2021 | |||
0837903 | UNION ATHLETIQUE VALETTOISE | LA VALETTE DU VAR | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 23/09/2021 | |||
0839557 | FREJUS VAR VOLLEY | FREJUS | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 23/09/2021 | |||
0839914 | VOLLEY CLUB HYERES/PIERREFEU LA LONDE | HYERES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 28/09/2021 | |||
0842405 | ESPERANCE MORIERES VOLLEY-BALL | CAUMONT SUR DURANCE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 26/09/2021 | |||
0842424 | AVIGNON VOLLEY BALL | AVIGNON - CEDEX 1 | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 23/09/2021 | |||
0264643 | MONTELIMAR VOLLEY | MONTÉLIMAR | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 23/09/2021 | |||
0380027 | VOLLEY LA TOUR DU PIN | CESSIEU | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 23/09/2021 | |||
0382201 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | GRENOBLE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 23/09/2021 | |||
0384638 | CS BOURGOIN JALLIEU | BOURGOIN-JALLIEU | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 28/09/2021 | |||
0385990 | US ST EGREVOISE | ST-EGREVE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 23/09/2021 | |||
0386331 | ENT SPORT MEYLAN LA TRONCHE | LA TRONCHE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 26/09/2021 | |||
0387013 | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | SEYSSINS | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 05/12/2021 | |||
0424347 | FIRMINY VOLLEY-BALL | FIRMINY | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 26/09/2021 | |||
0429687 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | SAINT-ETIENNE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 28/09/2021 | |||
0690033 | CLUB OMNISPORTS DE SAINT-FONS | SAINT FONS | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 26/09/2021 | |||
0693332 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 20/10/2021 | |||
0693493 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | LYON | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 25/09/2021 | |||
0693938 | CLUB RHODIA VAISE | VILLEURBANNE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 26/09/2021 | |||
0696380 | AS CALUIRE ET CUIRE | CALUIRE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 26/09/2021 | |||
0698828 | VBC FRANCHEVILLE OUEST LYONNAIS | FRANCHEVILLE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 25/09/2021 | |||
0699603 | ASUL LYON VOLLEY BALL | LYON | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 25/09/2021 | |||
0735001 | AMICALE LAIQUE CHAMBERY V.B. | CHAMBERY | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 26/09/2021 | |||
0745091 | ANNECY VOLLEY BALL | ANNECY | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 26/09/2021 | |||
0023697 | LAON VOLLEY BALL | LAON | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 24/09/2021 | |||
0028567 | F.L. ST QUENTIN VOLLEY-BALL | SAINT-QUENTIN | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 23/09/2021 | |||
0590024 | VOLLEY-BALL CLUB SARRASIN | FAMARS | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 23/09/2021 | |||
0590025 | AMICALE CENTRE HELLEMMES VOLLEY-BALL | HELLEMMES | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 24/09/2021 | |||
0593336 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | MARQUETTE LEZ LILLE | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 24/09/2021 | |||
0593656 | AL CAUDRY VOLLEY-BALL | CAUDRY | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 26/09/2021 | |||
0594680 | TOURCOING VOLLEY-BALL L.M. | TOURCOING | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 24/09/2021 | |||
0595407 | UNION SPORTIVE DE ST ANDRE | SAINT ANDRE | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 23/09/2021 | |||
0595763 | VOLLEY BALL CLUB WATTIGNIES | WATTIGNIES | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 24/09/2021 | |||
0597584 | VOLLEY CLUB MOUVALLOIS | MOUVAUX | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 24/09/2021 | |||
0599408 | VOLLEY-BALL CLUB CYSOING | CYSOING | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 26/09/2021 | |||
0599844 | MOUVEMENT VOLLEY BALL | LYS LEZ LANNOY | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 23/09/2021 | |||
0599848 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | DUNKERQUE | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 23/09/2021 | |||
0607729 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | BEAUVAIS | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 24/09/2021 | |||
0622016 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | LE TOUQUET PARIS PLAGE | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 23/09/2021 | |||
0622126 | HARNES VOLLEY-BALL | HARNES | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 23/09/2021 | |||
0628128 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | CALAIS | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 23/09/2021 | |||
0176607 | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB | SAINTES | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 28/09/2021 | |||
0177925 | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | LA ROCHELLE | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 23/09/2021 | |||
0198049 | C.A. BRIVE/CORREZE VOLLEY | BRIVE LA GAILLARDE | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 23/09/2021 | |||
0246303 | AS SP VB BERGERACOIS | ST LAURENT DES VIGNES | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 25/09/2021 | |||
0330023 | AS. V.B. NORD BASSIN | ANDERNOS LES BAINS | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 23/09/2021 | |||
0335197 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | MERIGNAC | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 23/09/2021 | |||
0337145 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | SAINT-JEAN D'ILLAC | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 28/09/2021 | |||
0406096 | UNION SPORTIVE DACQUOISE | DAX | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 23/09/2021 | |||
0406116 | BISCARROSSE OLYMPIQUE | BISCARROSSE | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 23/09/2021 | |||
0406172 | STADE MONTOIS | MONT-DE-MARSAN | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 23/09/2021 | |||
0640001 | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | LESCAR | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 23/09/2021 | |||
0798259 | VOLLEY-BALL PEXINOIS NIORT | NIORT | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 24/09/2021 | |||
0862447 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | POITIERS | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 24/09/2021 | |||
0866049 | UNION SPORTIVE VIVONNE | POITIERS | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 25/09/2021 | |||
0868442 | VOUILLE VOLLEY BALL | VOUILLE | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 23/09/2021 | |||
0750043 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | PARIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 13/01/2022 | |||
0757777 | PUC VOLLEY-BALL | PARIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 23/09/2021 | |||
0757954 | PARIS AMICALE CAMOU | PARIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 25/09/2021 | |||
0758726 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | PARIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 23/09/2021 | |||
0775447 | MELUN VAL DE SEINE VOLLEY-BALL | MELUN | Ligue ILE-DE-FRANCE | 23/09/2021 | |||
0776584 | PONTAULT-COMBAULT V.B. CLUB | PONTAULT-COMBAULT | Ligue ILE-DE-FRANCE | 25/09/2021 | |||
0776776 | COULOMMIERS BRIE VOLLEY | COULOMMIERS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 28/09/2021 | |||
0776894 | VB TORCY MARNE LA VALLEE | TORCY | Ligue ILE-DE-FRANCE | 26/09/2021 | |||
0783185 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | SAINT GERMAIN EN LAYE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 23/09/2021 | |||
0784696 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | VELIZY | Ligue ILE-DE-FRANCE | 23/09/2021 | |||
0785464 | UNION SPORTIVE CONFLANS | CONFLANS STE HONORINE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 25/09/2021 | |||
0786162 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | PLAISIR | Ligue ILE-DE-FRANCE | 24/09/2021 | |||
0788680 | AS. SP DE SARTROUVILLE | SARTROUVILLE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 26/09/2021 | |||
0912762 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | ONCY SUR ECOLE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 23/09/2021 | |||
0912770 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | VILLEBON SUR YVETTE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 23/09/2021 | |||
0917023 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | CROSNE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 26/09/2021 | |||
0921672 | SAINT-CLOUD PARIS SF | SAINT-CLOUD | Ligue ILE-DE-FRANCE | 24/09/2021 | |||
0921673 | ANTONY VOLLEY | ANTONY | Ligue ILE-DE-FRANCE | 23/09/2021 | |||
0921678 | SURESNES VOLLEY-BALL CLUB | SURESNES | Ligue ILE-DE-FRANCE | 25/09/2021 | |||
0922431 | ACBB | BOULOGNE BILLANCOURT | Ligue ILE-DE-FRANCE | 23/09/2021 | |||
0923631 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | CHAVILLE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 24/09/2021 | |||
0926073 | COURBEVOIE SPORTS | COURBEVOIE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 23/09/2021 | |||
0927953 | ASNIERES VOLLEY 92 | ASNIERES-SUR-SEINE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 24/09/2021 | |||
0929372 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | LE PLESSIS-ROBINSON | Ligue ILE-DE-FRANCE | 23/09/2021 | |||
0941104 | ENTENTE SPORTIVE DE VILLIERS | VILLIERS SUR MARNE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 25/09/2021 | |||
0941410 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | ST-MAUR | Ligue ILE-DE-FRANCE | 25/09/2021 | |||
0943861 | CNM CHARENTON | CHARENTON-LE-PONT | Ligue ILE-DE-FRANCE | 23/09/2021 | |||
0944089 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | SUCY-EN-BRIE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 28/09/2021 | |||
0946784 | VINCENNES VOLLEY CLUB | NOISY LE GRAND | Ligue ILE-DE-FRANCE | 06/10/2021 | |||
0948308 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | VILLEJUIF | Ligue ILE-DE-FRANCE | 25/09/2021 | |||
0955698 | AS VOLLEY-BALL TAVERNY SAINT-LEU | TAVERNY | Ligue ILE-DE-FRANCE | 23/09/2021 | |||
0955773 | AMICAL CS CORMEILLAIS | CORMEILLES-EN-PARISIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 23/09/2021 | |||
0957908 | V.B. CLUB ERMONT | ERMONT | Ligue ILE-DE-FRANCE | 23/09/2021 | |||
0099513 | TARASCON FOIX V.B. | TARASCON S/ ARIEGE | Ligue OCCITANIE | 27/09/2021 | |||
0114939 | NARBONNE VOLLEY | NARBONNE | Ligue OCCITANIE | 23/09/2021 | |||
0115113 | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE | ROUBIA | Ligue OCCITANIE | 23/09/2021 | |||
0310022 | FONSORBES SEYSSES VOLLEY-BALL | FONSORBES | Ligue OCCITANIE | 23/09/2021 | |||
0311264 | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | TOURNEFEUILLE | Ligue OCCITANIE | 23/09/2021 | |||
0314739 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL | TOULOUSE | Ligue OCCITANIE | 26/09/2021 | |||
0343330 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | SETE | Ligue OCCITANIE | 24/09/2021 | |||
0344410 | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER | MONTPELLIER | Ligue OCCITANIE | 26/09/2021 | |||
0345002 | ASBAM MONTPELLIER | MONTPELLIER | Ligue OCCITANIE | 23/09/2021 | |||
0347099 | VBC CLERMONTAIS | CLERMONT-L'HERAULT | Ligue OCCITANIE | 24/09/2021 | |||
0347482 | SETE VOLLEY-BALL CLUB | SETE | Ligue OCCITANIE | 23/09/2021 | |||
0349271 | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE CLUB | CASTELNAU LE LEZ | Ligue OCCITANIE | 24/09/2021 | |||
0668467 | PERPIGNAN ROUSSILLON V.B | PERPIGNAN | Ligue OCCITANIE | 26/09/2021 | |||
0812329 | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS | PUYGOUZON | Ligue OCCITANIE | 23/09/2021 | |||
0819413 | VOLLEY CLUB BASTIDIEN | LABASTIDE ST-GEORGES | Ligue OCCITANIE | 24/09/2021 | |||
0819685 | PUYLAURENS VOLLEY BALL | PUYLAURENS | Ligue OCCITANIE | 09/11/2021 | |||
0102303 | PATRONAGE LAIQUE 010 V.B. | TROYES | Ligue GRAND EST | 26/09/2021 | |||
0523906 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 | CHAUMONT | Ligue GRAND EST | 13/10/2021 | |||
0545068 | CO VILLERS LES NANCY | VILLERS CLAIRLIEU | Ligue GRAND EST | 23/09/2021 | |||
0575650 | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | MAIZIÈRES-LÈS-METZ | Ligue GRAND EST | 23/09/2021 | |||
0579619 | ASVB YUTZ THIONVILLE | THIONVILLE | Ligue GRAND EST | 23/09/2021 | |||
0674157 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | STRASBOURG | Ligue GRAND EST | 23/09/2021 | |||
0675406 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | STRASBOURG | Ligue GRAND EST | 23/09/2021 | |||
0675406 | VOLLEY-BALL CLUB STRASBOURG VBCS | STRASBOURG | Ligue GRAND EST | 23/09/2021 | |||
0679843 | MOLSHEIM OLYMPIQUE CLUB | URMATT | Ligue GRAND EST | 26/09/2021 | |||
0685479 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | RIEDISHEIM | Ligue GRAND EST | 23/09/2021 | |||
0686678 | AS SP ILLZACH MODENHEIM | RIEDISHEIM | Ligue GRAND EST | 25/09/2021 | |||
0884751 | ASS SPORTIVE DE GERARDMER | GRANGES AUMONTZEY | Ligue GRAND EST | 24/09/2021 | |||
0885362 | EPINAL GOLBEY VOLLEY-BALL (EGVB) | EPINAL | Ligue GRAND EST | 23/09/2021 | |||
0146341 | VOLLEY CLUB HEROUVILLE | HEROUVILLE SAINT CLAIR | Ligue NORMANDIE | 23/09/2021 | |||
0149419 | CAEN VOLLEY-BALL | CAEN | Ligue NORMANDIE | 23/09/2021 | |||
0503820 | AS HAINNEVILLAISE VOLLEY | CHERBOURG-EN-COTENTIN | Ligue NORMANDIE | 26/09/2021 | |||
0505985 | SPORTING CLUB COUTANCAIS | COUTANCES | Ligue NORMANDIE | 25/09/2021 | |||
0761497 | AGGLO SUD VOLLEY-BALL 76 | SOTTEVILLE-LES-ROUEN | Ligue NORMANDIE | 25/09/2021 | |||
0761503 | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 | MAROMME | Ligue NORMANDIE | 08/10/2021 | |||
0761509 | LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL | LE HAVRE | Ligue NORMANDIE | 23/09/2021 | |||
0768325 | CO REGION ELBEUVIENNE | ELBEUF SUR SEINE | Ligue NORMANDIE | 24/09/2021 | |||
02A5803 | GFCA VOLLEY-BALL | AJACCIO | Ligue CORSE | 23/09/2021 | |||
177 engagements enregistrés |