Engagement Coupe de France Jeunes 2025/2026 | |||||||
M21 MASCULIN | |||||||
Maj | |||||||
0565019 | PATRONAGE LAIQUE LORIENT | PLOEMEUR | Ligue BRETAGNE | 03/09/2025 | |||
0839557 | FREJUS VAR VOLLEY | FREJUS | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 04/09/2025 | |||
0385990 | US ST EGREVOISE | ST-EGREVE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 03/09/2025 | |||
0594143 | LA MADELEINE VOLLEY-BALL ET VIE ACTIVE | 59110 - LA MADELEINE | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 04/09/2025 | |||
0599522 | VC BELLAING/PORTE DU HAINAUT | BELLAING | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 03/09/2025 | |||
0622126 | HARNES VOLLEY-BALL | HARNES | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 03/09/2025 | |||
0944089 | CLUB ESPACE SPORTIF DE SUCY | SUCY-EN-BRIE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 04/09/2025 | |||
0311264 | TOULOUSE ATHLETIC CLUB | TOURNEFEUILLE | Ligue OCCITANIE | 03/09/2025 | |||
0319362 | UNION SPORTIVE RAMONVILLE V.B. | RAMONVILLE ST AGNE | Ligue OCCITANIE | 04/09/2025 | |||
0656864 | TARBES ODOS PYRENEES VOLLEY-BALL | ODOS | Ligue OCCITANIE | 03/09/2025 | |||
10 engagements enregistrés |