Engagement Coupe de France Jeunes 2023/2024 | |||||||
M13 MASCULIN | |||||||
Maj | |||||||
0442445 | VOLLEY CLUB CLISSON | CLISSON | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 18/09/2023 | |||
0444976 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | NANTES | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 20/09/2023 | |||
0448821 | USB VOLLEY-BALL | REZE | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 13/09/2023 | |||
0449605 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | ST NAZAIRE | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 01/09/2023 | |||
0495345 | AS SAINT-BARTHELEMY D'ANJOU V.B. | ST BARTHELEMY D | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 20/09/2023 | |||
0534442 | ASPTT LAVAL | BONCHAMP | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 19/09/2023 | |||
0854977 | SABLES ETUDIANTS CLUB | LES SABLES D'OLONNE | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 16/09/2023 | |||
0858891 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | LA ROCHE SUR YON | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 08/09/2023 | |||
0859365 | OYA VOLLEY-BALL | L ILE D YEU | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 03/09/2023 | |||
0255795 | BESANCON VOLLEY-BALL | BESANÇON | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 19/09/2023 | |||
0714076 | VBC CHALON SUR SAONE | CHALON-SUR-SAONE | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 19/09/2023 | |||
0717763 | VB SENNECEY LE GRAND CANTON | SENNECEY LE GRAND | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 20/09/2023 | |||
0223997 | ASPTT LANNION | LANNION | Ligue BRETAGNE | 17/09/2023 | |||
0228400 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | SAINT BRIEUC | Ligue BRETAGNE | 14/09/2023 | |||
0299370 | QUIMPER VOLLEY 29 | QUIMPER | Ligue BRETAGNE | 18/09/2023 | |||
0299615 | HEOL SANTEC | SANTEC | Ligue BRETAGNE | 17/09/2023 | |||
0351428 | E.SP. CANTON DE PIPRIAC V.B. | PIPRIAC | Ligue BRETAGNE | 13/09/2023 | |||
0351489 | ASSOCIATION SPORTIVE DE ROMILLE | ROMILLE | Ligue BRETAGNE | 15/09/2023 | |||
0352962 | JEANNE D ARC DE RENNES | RENNES | Ligue BRETAGNE | 08/09/2023 | |||
0353652 | C.P.B. RENNES 35 | RENNES CEDEX 7 | Ligue BRETAGNE | 15/09/2023 | |||
0355169 | VOLLEY BALL CLUB MALOUIN | SAINT MALO | Ligue BRETAGNE | 19/09/2023 | |||
0358314 | MONTGERMONT VOLLEY-BALL CLUB | 35760 - MONTGERMONT | Ligue BRETAGNE | 19/09/2023 | |||
0358451 | UNION SPORTIVE VERN | VERN SUR SEICHE | Ligue BRETAGNE | 17/09/2023 | |||
0358885 | ENT.SP.CULT. MOULINS | MOULINS | Ligue BRETAGNE | 15/09/2023 | |||
0564003 | VANNES VOLLEY 56 | VANNES | Ligue BRETAGNE | 18/09/2023 | |||
0567745 | PAYS D'AURAY VOLLEY-BALL | AURAY | Ligue BRETAGNE | 20/09/2023 | |||
0283041 | AS NOGENTAISE DE VOLLEY-BALL | NOGENT-LE-ROTROU | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 13/09/2023 | |||
0374833 | SAINT AVERTIN SPORTS | SAINT AVERTIN | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 18/09/2023 | |||
0374861 | TOURS VOLLEY-BALL | TOURS | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 19/09/2023 | |||
0376019 | ALERTE SPORTIVE MONTLOUIS | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 20/09/2023 | |||
0454144 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | ORLEANS | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 12/09/2023 | |||
0060007 | AS CANNES VOLLEY-BALL | CANNES LA BOCCA CEDEX | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 18/09/2023 | |||
0060008 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | MANDELIEU | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 20/09/2023 | |||
0060036 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | TOURRETTES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 03/09/2023 | |||
0060050 | PHENIX MARITIMUM VOLLEY | VALLAURIS | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 28/09/2023 | |||
0062509 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | ANTIBES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 20/09/2023 | |||
0064168 | VOLLEY-BALL STADE LAURENTIN | SAINT-LAURENT-DU-VAR | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 20/09/2023 | |||
0066927 | NICE VOLLEY-BALL | NICE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 19/09/2023 | |||
0067689 | US CAGNES VOLLEY-BALL | CAGNES SUR MER | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 19/09/2023 | |||
0068669 | ETOILE SPORTIVE DE VILLENEUVE | VILLENEUVE LOUBET | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 17/09/2023 | |||
0132346 | MARIGNANE VOLLEY-BALL | MARIGNANE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 05/09/2023 | |||
0132348 | MARSEILLE VOLLEY 13 | MARSEILLE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 18/09/2023 | |||
0132351 | SALON VOLLEY | SALON DE PROVENCE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 30/08/2023 | |||
0132365 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | AIX EN PROVENCE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 18/09/2023 | |||
0136082 | VITROLLES SPORTS VOLLEY-BALL | VITROLLES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 14/09/2023 | |||
0138311 | BOUC-BEL-AIR VOLLEY-BALL | BOUC-BEL-AIR | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 19/09/2023 | |||
0138350 | COUDOUX VELAUX LA FARE VOLLEY-BALL | VELAUX | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 14/09/2023 | |||
0139148 | VOLLEY-BALL ARLESIEN | ARLES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 18/09/2023 | |||
0836296 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | DRAGUIGNAN | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 19/09/2023 | |||
0837251 | VOLLEY BALL OLLIOULAIS | OLLIOULES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 20/09/2023 | |||
0839557 | FREJUS VAR VOLLEY | FREJUS | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 31/08/2023 | |||
0842424 | AVIGNON VOLLEY BALL | AVIGNON - CEDEX 1 | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 20/09/2023 | |||
0842425 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | LE PONTET | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 19/09/2023 | |||
0849721 | DETENTE VERTICALE VEDENAISE | VEDENE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 10/09/2023 | |||
0015366 | VOLLEY CLUB MEXIMIEUX | MEXIMIEUX | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 19/09/2023 | |||
0077976 | US ALBENASSIENNE V.B. | ST ETIENNE DE FONTBELLON | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 19/09/2023 | |||
0267996 | PEYRINS VOLLEY-BALL | PEYRINS | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 30/08/2023 | |||
0268573 | VOLLEY-BALL ROMANAIS | ROMANS | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 18/09/2023 | |||
0380045 | TOUVET VOLLEY-BALL | LE TOUVET | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 18/09/2023 | |||
0382205 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | ST JEAN DE MOIRANS | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 31/08/2023 | |||
0385507 | FONTAINE VOLLEY | FONTAINE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 19/09/2023 | |||
0385990 | US ST EGREVOISE | ST-EGREVE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 31/08/2023 | |||
0387013 | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | SEYSSINS | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 13/09/2023 | |||
0420015 | ENTENTE FOREZIENNE VOLLEY-BALL | ANDREZIEUX-BOUTHEON | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 20/09/2023 | |||
0426516 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | SAINT-CHAMOND | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 19/09/2023 | |||
0429072 | VOLLEY BALL VILLARS | VILLARS | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 15/09/2023 | |||
0429687 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | SAINT-ETIENNE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 02/09/2023 | |||
0634740 | VOLLEY BALL CLUB CHAMALIERES | CHAMALIERES | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 06/09/2023 | |||
0690044 | MONTANAY VOLLEY-BALL | MONTANAY | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 19/09/2023 | |||
0693332 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 18/09/2023 | |||
0693493 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | LYON | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 18/09/2023 | |||
0695668 | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | BRON | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 22/09/2023 | |||
0696380 | AS CALUIRE ET CUIRE | CALUIRE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 15/09/2023 | |||
0698293 | U.S. MEYZIEU VOLLEY-BALL | MEYZIEU CEDEX | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 17/09/2023 | |||
0698828 | VBC FRANCHEVILLE OUEST LYONNAIS | FRANCHEVILLE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 19/09/2023 | |||
0699603 | ASUL LYON VOLLEY BALL | LYON | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 19/09/2023 | |||
0745091 | ANNECY VOLLEY BALL | ANNECY | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 18/09/2023 | |||
0027343 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | VILLLERS COTTERETS CEDEX | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 18/09/2023 | |||
0590025 | AMICALE CENTRE HELLEMMES VOLLEY-BALL | HELLEMMES | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 16/09/2023 | |||
0593916 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL | MARCQ-EN-BAROEUL | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 18/09/2023 | |||
0594399 | VC MICHELET HALLUIN | HALLUIN | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 20/09/2023 | |||
0595712 | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | SAINT POL SUR MER | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 16/09/2023 | |||
0596135 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI | CAMBRAI | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 12/09/2023 | |||
0599844 | MOUVEMENT VOLLEY BALL | LYS LEZ LANNOY | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 12/09/2023 | |||
0599848 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | DUNKERQUE | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 18/09/2023 | |||
0607729 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | BEAUVAIS | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 15/09/2023 | |||
0622126 | HARNES VOLLEY-BALL | HARNES | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 31/08/2023 | |||
0628128 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | CALAIS | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 19/09/2023 | |||
0803771 | AMIENS METROPOLE VOLLEY | AMIENS | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 17/09/2023 | |||
0170009 | VOLLEY-BALL ATLANTIQUE CLUB COTE DE BEAUTE | SAINT GEORGES DE DIDONNE | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 13/09/2023 | |||
0176607 | SAINTES VOLLEY-BALL-SVB | SAINTES | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 22/09/2023 | |||
0177925 | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | LA ROCHELLE | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 12/09/2023 | |||
0330014 | J.S.A. BORDEAUX | BORDEAUX | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 20/09/2023 | |||
0334980 | UNION SPORTIVE TALENCAISE | TALENCE | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 20/09/2023 | |||
0337145 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | SAINT-JEAN D'ILLAC | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 19/09/2023 | |||
0337242 | ASS SPORT AMBARESIENNE | AMBARES | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 14/09/2023 | |||
0476720 | AL VILLENEUVE SUR LOT | VILLENEUVE SUR LOT | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 18/09/2023 | |||
0640001 | LESCAR PROMOTION VOLLEY-BALL | LESCAR | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 20/09/2023 | |||
0862442 | CEP POITIERS/ST BENOIT V.B. | POITIERS | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 20/09/2023 | |||
0862447 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | POITIERS | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 19/09/2023 | |||
0866049 | UNION SPORTIVE VIVONNE | POITIERS | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 20/09/2023 | |||
0868124 | CS DE SEVRES ANXAUMONT | SEVRES-ANXAUMONT | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 12/09/2023 | |||
0757777 | PUC VOLLEY-BALL | PARIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 31/08/2023 | |||
0757954 | PARIS AMICALE CAMOU | PARIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 13/09/2023 | |||
0758726 | SPORTING CLUB PARIS VOLLEY | PARIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 20/09/2023 | |||
0773754 | U.S. JEUNESSE MITRY V.B. | MITRY MORY | Ligue ILE-DE-FRANCE | 03/10/2023 | |||
0779890 | US LOGNES VOLLEY-BALL | LOGNES | Ligue ILE-DE-FRANCE | 18/09/2023 | |||
0784696 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | VELIZY | Ligue ILE-DE-FRANCE | 15/09/2023 | |||
0785464 | UNION SPORTIVE CONFLANS | CONFLANS STE HONORINE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 20/09/2023 | |||
0786162 | VOLLEY-CLUB PLAISIR-VILLEPREUX | PLAISIR | Ligue ILE-DE-FRANCE | 15/09/2023 | |||
0788680 | AS. SP DE SARTROUVILLE | SARTROUVILLE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 03/09/2023 | |||
0912701 | PORTES DE L'ESSONNE VOLLEY-BALL | PARAY-VIEILLE-POSTE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 19/09/2023 | |||
0912770 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | VILLEBON SUR YVETTE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 18/09/2023 | |||
0917023 | ENTENTE SPORTIVE YERROISE | CROSNE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 20/09/2023 | |||
0921672 | SAINT-CLOUD PARIS SF | SAINT-CLOUD | Ligue ILE-DE-FRANCE | 15/09/2023 | |||
0921673 | ANTONY VOLLEY | ANTONY | Ligue ILE-DE-FRANCE | 05/09/2023 | |||
0921678 | SURESNES VOLLEY-BALL CLUB | SURESNES | Ligue ILE-DE-FRANCE | 20/09/2023 | |||
0922431 | ACBB | BOULOGNE BILLANCOURT | Ligue ILE-DE-FRANCE | 13/09/2023 | |||
0922831 | SPORTING CLUB CHATILLONNAIS | CHATILLON | Ligue ILE-DE-FRANCE | 20/09/2023 | |||
0923631 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VB | SEVRES | Ligue ILE-DE-FRANCE | 15/09/2023 | |||
0925271 | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | ISSY LES MOULINEAUX | Ligue ILE-DE-FRANCE | 18/09/2023 | |||
0927924 | C S M CLAMART | CLAMART | Ligue ILE-DE-FRANCE | 03/09/2023 | |||
0927953 | ASNIERES VOLLEY 92 | ASNIERES-SUR-SEINE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 19/09/2023 | |||
0928481 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | LEVALLOIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 20/09/2023 | |||
0929372 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | LE PLESSIS-ROBINSON | Ligue ILE-DE-FRANCE | 18/09/2023 | |||
0931960 | PANTIN VOLLEY | PANTIN | Ligue ILE-DE-FRANCE | 18/09/2023 | |||
0933876 | USM. GAGNY VOLLEY | GAGNY | Ligue ILE-DE-FRANCE | 18/09/2023 | |||
0939157 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | TREMBLAY-EN-FRANCE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 20/09/2023 | |||
0941117 | ENTENTE SPORTIVE CAUDACIENNE | LA QUEUE EN BRIE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 22/09/2023 | |||
0941410 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | ST-MAUR | Ligue ILE-DE-FRANCE | 17/09/2023 | |||
0943861 | CNM CHARENTON | CHARENTON-LE-PONT | Ligue ILE-DE-FRANCE | 19/09/2023 | |||
0946784 | VINCENNES VOLLEY CLUB | NOISY LE GRAND | Ligue ILE-DE-FRANCE | 19/09/2023 | |||
0948308 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | VILLEJUIF | Ligue ILE-DE-FRANCE | 18/09/2023 | |||
0954172 | CSM EAUBONNE | EAUBONNE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 16/09/2023 | |||
0955773 | AMICAL CS CORMEILLAIS | CORMEILLES-EN-PARISIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 20/09/2023 | |||
0957093 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 | ARGENTEUIL | Ligue ILE-DE-FRANCE | 19/09/2023 | |||
0957908 | V.B. CLUB ERMONT | ERMONT | Ligue ILE-DE-FRANCE | 19/09/2023 | |||
0099513 | TARASCON FOIX V.B. | TARASCON S/ ARIEGE | Ligue OCCITANIE | 20/09/2023 | |||
0114939 | NARBONNE VOLLEY | NARBONNE | Ligue OCCITANIE | 18/09/2023 | |||
0115113 | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE | ROUBIA | Ligue OCCITANIE | 19/09/2023 | |||
0314739 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL | TOULOUSE | Ligue OCCITANIE | 06/09/2023 | |||
0315117 | MURET VOLLEY-BALL | MURET | Ligue OCCITANIE | 20/09/2023 | |||
0319125 | SPORTING CLUB PLAISANCE TOUCH | PLAISANCE DU TOUCH | Ligue OCCITANIE | 01/09/2023 | |||
0319191 | VOLLEY BALMA QUINT FONSEGRIVES | QUINT-FONSEGRIVES | Ligue OCCITANIE | 20/09/2023 | |||
0343330 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | SETE | Ligue OCCITANIE | 14/09/2023 | |||
0344410 | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER | MONTPELLIER | Ligue OCCITANIE | 06/09/2023 | |||
0345002 | ASBAM MONTPELLIER | MONTPELLIER | Ligue OCCITANIE | 14/09/2023 | |||
0347228 | ENTENTE CASTRIES VOLLEY BALL | SAUSSINES | Ligue OCCITANIE | 14/09/2023 | |||
0348496 | AS.SP. V.B MAUGUIO | MAUGUIO | Ligue OCCITANIE | 20/09/2023 | |||
0349271 | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE CLUB | CASTELNAU LE LEZ | Ligue OCCITANIE | 19/09/2023 | |||
0349336 | SAINT-GELY VOLLEY-BALL | SAINT GELY DU FESC | Ligue OCCITANIE | 11/09/2023 | |||
0668467 | PERPIGNAN ROUSSILLON V.B | PERPIGNAN | Ligue OCCITANIE | 21/09/2023 | |||
0812329 | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS | PUYGOUZON | Ligue OCCITANIE | 17/09/2023 | |||
0817326 | CASTRES MASSAGUEL VOLLEY BALL CLUB | CASTRES | Ligue OCCITANIE | 15/09/2023 | |||
0819413 | VOLLEY CLUB BASTIDIEN | LABASTIDE ST-GEORGES | Ligue OCCITANIE | 13/09/2023 | |||
0826762 | MONTAUBAN VOLLEY-BALL 82 | MONTAUBAN | Ligue OCCITANIE | 14/09/2023 | |||
0510012 | REIMS VOLLEY 51 | REIMS | Ligue GRAND EST | 19/09/2023 | |||
0523906 | CHAUMONT VOLLEY-BALL 52 | CHAUMONT | Ligue GRAND EST | 18/09/2023 | |||
0544386 | UNION SPORTIVE DU JARNISY | JARNY | Ligue GRAND EST | 20/09/2023 | |||
0548751 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | 54700 | Ligue GRAND EST | 12/09/2023 | |||
0574382 | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | CREUTZWALD | Ligue GRAND EST | 18/09/2023 | |||
0575650 | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | MAIZIÈRES-LÈS-METZ | Ligue GRAND EST | 20/09/2023 | |||
0579619 | ASVB YUTZ THIONVILLE | THIONVILLE | Ligue GRAND EST | 19/09/2023 | |||
0671560 | VOLLEY-BALL CLUB HAGUENAU | HAGUENAU | Ligue GRAND EST | 14/09/2023 | |||
0674157 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | STRASBOURG | Ligue GRAND EST | 18/09/2023 | |||
0675289 | A.S. VALLEE DE LA SAUER | DURRENBACH | Ligue GRAND EST | 20/09/2023 | |||
0685479 | UNION SPORTIVE MULHOUSE VOLLEY | RIEDISHEIM | Ligue GRAND EST | 02/09/2023 | |||
0686394 | VBC KINGERSHEIM | KINGERSHEIM | Ligue GRAND EST | 19/09/2023 | |||
0686625 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | RIXHEIM | Ligue GRAND EST | 02/09/2023 | |||
0686678 | AS SP ILLZACH MODENHEIM | RIEDISHEIM | Ligue GRAND EST | 20/09/2023 | |||
0885362 | STADE ATHLETIQUE SPINALIEN | EPINAL | Ligue GRAND EST | 13/09/2023 | |||
0148994 | ELAN SPORTIF DE CARPIQUET DE VOLLEY | CARPIQUET CEDEX | Ligue NORMANDIE | 19/09/2023 | |||
0279428 | EVREUX VOLLEY-BALL | EVREUX | Ligue NORMANDIE | 14/09/2023 | |||
0279614 | PACY SUR EURE VOLLEY BALL | PACY SUR EURE | Ligue NORMANDIE | 20/09/2023 | |||
0503820 | AS HAINNEVILLAISE VOLLEY | CHERBOURG-EN-COTENTIN | Ligue NORMANDIE | 20/09/2023 | |||
0761487 | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | BOIS GUILLAUME | Ligue NORMANDIE | 19/09/2023 | |||
0761503 | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 | MAROMME | Ligue NORMANDIE | 20/09/2023 | |||
02A5803 | GFCA VOLLEY-BALL | AJACCIO | Ligue CORSE | 18/09/2023 | |||
178 engagements enregistrés |