Engagement Coupe de France Jeunes 2023/2024 | |||||||
M15 MASCULIN | |||||||
Maj | |||||||
0442477 | AILES SP BOUGUENAIS REZE | REZE | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 02/09/2023 | |||
0444976 | LES NEPTUNES NANTES VOLLEY ASSOCIATION | NANTES | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 20/09/2023 | |||
0449605 | ST NAZAIRE VB ATLANTIQUE | ST NAZAIRE | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 01/09/2023 | |||
0491492 | SPORTING CLUB DE L OUEST | ANGERS | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 20/09/2023 | |||
0534442 | ASPTT LAVAL | BONCHAMP | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 19/09/2023 | |||
0724695 | JEUNESSE SPORT COULAINES | 72000 - LE MANS | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 31/08/2023 | |||
0857865 | MONTAIGU-VENDEE BOUFFERE VOLLEY-BALL | MONTAIGU-VENDEE | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 05/09/2023 | |||
0858891 | LA ROCHE/YON VOLLEY-BALL | LA ROCHE SUR YON | Ligue PAYS DE LA LOIRE | 08/09/2023 | |||
0218956 | CLUB SPOR. FONTAINE LES DIJON | DIJON | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 16/09/2023 | |||
0255795 | BESANCON VOLLEY-BALL | BESANÇON | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 19/09/2023 | |||
0714076 | VBC CHALON SUR SAONE | CHALON-SUR-SAONE | Ligue BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 19/09/2023 | |||
0224485 | PLANCOET VOLLEY-BALL | PLANCOET | Ligue BRETAGNE | 17/09/2023 | |||
0228400 | CESSON VOLLEY SAINT-BRIEUC COTES D'ARMOR | SAINT BRIEUC | Ligue BRETAGNE | 14/09/2023 | |||
0299370 | QUIMPER VOLLEY 29 | QUIMPER | Ligue BRETAGNE | 18/09/2023 | |||
0351428 | E.SP. CANTON DE PIPRIAC V.B. | PIPRIAC | Ligue BRETAGNE | 13/09/2023 | |||
0351447 | LOUVIGNE DE BAIS VOLLEY-BALL | LOUVIGNE | Ligue BRETAGNE | 16/09/2023 | |||
0351466 | ORGERBLON VOLLEY-BALL | ORGERES | Ligue BRETAGNE | 01/09/2023 | |||
0351857 | AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX | MARPIRE | Ligue BRETAGNE | 13/12/2023 | |||
0353652 | C.P.B. RENNES 35 | RENNES CEDEX 7 | Ligue BRETAGNE | 15/09/2023 | |||
0355169 | VOLLEY BALL CLUB MALOUIN | SAINT MALO | Ligue BRETAGNE | 28/05/2024 | |||
0358885 | ENT.SP.CULT. MOULINS | MOULINS | Ligue BRETAGNE | 28/05/2024 | |||
0564003 | VANNES VOLLEY 56 | VANNES | Ligue BRETAGNE | 28/05/2024 | |||
0283041 | AS NOGENTAISE DE VOLLEY-BALL | NOGENT-LE-ROTROU | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 13/09/2023 | |||
0374833 | SAINT AVERTIN SPORTS | SAINT AVERTIN | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 18/09/2023 | |||
0374835 | MONTS VOLLEY-BALL | MONTS | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 18/09/2023 | |||
0374861 | TOURS VOLLEY-BALL | TOURS | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 19/09/2023 | |||
0376019 | ALERTE SPORTIVE MONTLOUIS | MONTLOUIS-SUR-LOIRE | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 20/09/2023 | |||
0454144 | ETUDIANT CLUB ORLEANAIS | ORLEANS | Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE | 12/09/2023 | |||
0057392 | VOLLEY CLUB DU GUILLESTROIS | GUILLESTRE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 20/09/2023 | |||
0060007 | AS CANNES VOLLEY-BALL | CANNES LA BOCCA CEDEX | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 18/09/2023 | |||
0060008 | MANDELIEU LA NAPOULE V.B. | MANDELIEU | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 14/05/2024 | |||
0060036 | PAYS DE GRASSE VOLLEY-BALL | TOURRETTES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 03/09/2023 | |||
0060048 | MOUGINS COTE D'AZUR VOLLEY-BALL | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 20/09/2023 | ||||
0062509 | OLYMPIQUES ANTIBES JUAN PINS | ANTIBES | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 20/09/2023 | |||
0066927 | NICE VOLLEY-BALL | NICE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 19/09/2023 | |||
0067689 | US CAGNES VOLLEY-BALL | CAGNES SUR MER | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 19/09/2023 | |||
0132346 | MARIGNANE VOLLEY-BALL | MARIGNANE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 14/05/2024 | |||
0132348 | MARSEILLE VOLLEY 13 | MARSEILLE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 18/09/2023 | |||
0132351 | SALON VOLLEY | SALON DE PROVENCE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 30/08/2023 | |||
0132365 | AIX UNIVERSITE CLUB 13 VOLLEY-BALL | AIX EN PROVENCE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 18/09/2023 | |||
0138311 | BOUC-BEL-AIR VOLLEY-BALL | BOUC-BEL-AIR | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 19/09/2023 | |||
0139175 | AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL | AUBAGNE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 20/09/2023 | |||
0833350 | VOLLEY PRADETAN GARDEEN | LE PRADET | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 11/09/2023 | |||
0836296 | DRAGUIGNAN UNION CLUB VAR VB | DRAGUIGNAN | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 14/05/2024 | |||
0839557 | FREJUS VAR VOLLEY | FREJUS | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 31/08/2023 | |||
0842424 | AVIGNON VOLLEY BALL | AVIGNON - CEDEX 1 | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 14/05/2024 | |||
0842425 | U.S. PONTET VOLLEY AVENIR | LE PONTET | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 19/09/2023 | |||
0849721 | DETENTE VERTICALE VEDENAISE | VEDENE | Ligue PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR | 10/09/2023 | |||
0015366 | VOLLEY CLUB MEXIMIEUX | MEXIMIEUX | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 19/09/2023 | |||
0382201 | GRENOBLE V.UNIVERSITE CLUB | GRENOBLE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 31/08/2023 | |||
0382205 | PAYS VOIRONNAIS VOLLEY - PVV | ST JEAN DE MOIRANS | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 31/08/2023 | |||
0384796 | ENT SP ST MARTIN D HERES | SAINT MARTIN D | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 16/09/2023 | |||
0385507 | FONTAINE VOLLEY | FONTAINE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 19/09/2023 | |||
0387013 | UNION AS. SEYSSINOISE V.B. | SEYSSINS | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 13/09/2023 | |||
0424347 | FIRMINY VOLLEY-BALL | FIRMINY | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 19/09/2023 | |||
0426516 | ENTENTE ST-CHAMOND VOLLEY | SAINT-CHAMOND | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 19/09/2023 | |||
0429072 | VOLLEY BALL VILLARS | VILLARS | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 15/09/2023 | |||
0429687 | CLUB ATHLETIQUE DE ST ETIENNE | SAINT-ETIENNE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 02/09/2023 | |||
0690044 | VOLLEY VAL DE SAONE | MONTANAY | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 19/09/2023 | |||
0693332 | VOLLEY-BALL VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | VILLEFRANCHE-SUR-SAONE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 18/09/2023 | |||
0693493 | PATRIOTE ENTRAIN DE SAINT DENIS (LYON PESD) | LYON | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 18/09/2023 | |||
0695668 | VOLLEY BRON @ LYON LUMIERE | BRON | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 03/06/2024 | |||
0696380 | AS CALUIRE ET CUIRE | CALUIRE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 15/09/2023 | |||
0698828 | VBC FRANCHEVILLE OUEST LYONNAIS | FRANCHEVILLE | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 19/09/2023 | |||
0699603 | ASUL LYON VOLLEY BALL | LYON | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 19/09/2023 | |||
0745091 | ANNECY VOLLEY BALL | ANNECY | Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | 18/09/2023 | |||
0023697 | LAON VOLLEY BALL | LAON | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 20/09/2023 | |||
0023705 | VOLLEY ITANCOURTOIS | ITANCOURT | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 20/09/2023 | |||
0027343 | VILLERS COTTERETS VOLLEY-BALL | VILLLERS COTTERETS CEDEX | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 18/09/2023 | |||
0590036 | VOLLEY CLUB DE VALENCIENNES | VALENCIENNES | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 07/09/2023 | |||
0593336 | ST MICHEL SPORTS MARQUETTE | MARQUETTE LEZ LILLE | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 16/09/2023 | |||
0593916 | VOLLEY CLUB MARCQ BAROEUL | MARCQ-EN-BAROEUL | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 18/09/2023 | |||
0594399 | VC MICHELET HALLUIN | HALLUIN | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 20/09/2023 | |||
0595712 | VOLLEY CLUB SAINT POLOIS | SAINT POL SUR MER | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 16/09/2023 | |||
0596135 | VOLLEY CLUB DE CAMBRAI | CAMBRAI | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 24/05/2024 | |||
0599844 | MOUVEMENT VOLLEY BALL | LYS LEZ LANNOY | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 12/09/2023 | |||
0599848 | DUNKERQUE GRAND LITTORAL V.B. | DUNKERQUE | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 18/09/2023 | |||
0607729 | BEAUVAIS OISE UC VOLLEY | BEAUVAIS | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 03/06/2024 | |||
0622016 | TOUQUET A.C. VOLLEY-BALL AND BEACH | LE TOUQUET PARIS PLAGE | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 18/09/2023 | |||
0622126 | HARNES VOLLEY-BALL | HARNES | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 24/05/2024 | |||
0628128 | LOISIRS INTER SPORT ST PIERRE | CALAIS | Ligue HAUTS-DE-FRANCE | 19/09/2023 | |||
0177925 | LA ROCHELLE VOLLEY BALL | LA ROCHELLE | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 12/09/2023 | |||
0178637 | PERIGNY VOLLEY-BALL | PERIGNY | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 19/09/2023 | |||
0330014 | J.S.A. BORDEAUX | BORDEAUX | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 20/09/2023 | |||
0334980 | UNION SPORTIVE TALENCAISE | TALENCE | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 20/09/2023 | |||
0335197 | SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS | MERIGNAC | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 07/09/2023 | |||
0336361 | AV GARDE J D ARC CAUDERAN | BORDEAUX | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 19/09/2023 | |||
0336786 | AS ST MEDARD EN JALLES | ST MEDARD EN JALLES | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 20/09/2023 | |||
0337145 | ASSOCIATION SPORTIVE ILLACAISE VOLLEY-BALL | SAINT-JEAN D'ILLAC | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 19/09/2023 | |||
0338871 | ENT. SPORTIVE BLANQUEFORTAISE | BLANQUEFORT | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 20/09/2023 | |||
0476726 | NERAC VOLLEY-BALL | NERAC | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 14/09/2023 | |||
0640001 | LESCAR PYRENEES VOLLEY-BALL | LESCAR | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 20/09/2023 | |||
0646282 | MJC LES FLEURS DE PAU | PAU | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 18/09/2023 | |||
0648903 | JURANCON CHAPELLE ROUSSE V.B. | JURANCON | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 07/05/2024 | |||
0862447 | ALTERNA STADE POITEVIN VOLLEY BALL | POITIERS | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 19/09/2023 | |||
0866049 | UNION SPORTIVE VIVONNE | POITIERS | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 07/05/2024 | |||
0868442 | VOUILLE VOLLEY BALL | VOUILLE | Ligue NOUVELLE AQUITAINE | 19/09/2023 | |||
0750043 | SPORTING CLUB NORD PARISIEN | PARIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 20/09/2023 | |||
0757777 | PUC VOLLEY-BALL | PARIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 31/08/2023 | |||
0757954 | PARIS AMICALE CAMOU | PARIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 13/09/2023 | |||
0770051 | VOLLEY-BALL LA ROCHETTE | LA ROCHETTE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 19/09/2023 | |||
0773761 | ALLIANCE NORD 77 VB | MEAUX | Ligue ILE-DE-FRANCE | 18/09/2023 | |||
0776894 | VB TORCY MARNE LA VALLEE | TORCY | Ligue ILE-DE-FRANCE | 21/09/2023 | |||
0779890 | US LOGNES VOLLEY-BALL | LOGNES | Ligue ILE-DE-FRANCE | 18/09/2023 | |||
0783185 | VESINET STADE ST-GERMANOIS VB | SAINT GERMAIN EN LAYE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 20/09/2023 | |||
0784696 | AS VOLLEY-BALL VELIZY | VELIZY | Ligue ILE-DE-FRANCE | 15/09/2023 | |||
0785464 | UNION SPORTIVE CONFLANS | CONFLANS STE HONORINE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 20/09/2023 | |||
0788680 | AS. SP DE SARTROUVILLE | SARTROUVILLE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 13/05/2024 | |||
0912762 | VOLLEY-BALL DE MILLY LA FORET | ONCY SUR ECOLE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 19/09/2023 | |||
0912770 | ASV - ARTS ET SPORTS A VILLEBON | VILLEBON SUR YVETTE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 13/05/2024 | |||
0921672 | SAINT-CLOUD PARIS SF | SAINT-CLOUD | Ligue ILE-DE-FRANCE | 15/09/2023 | |||
0921673 | ANTONY VOLLEY | ANTONY | Ligue ILE-DE-FRANCE | 05/09/2023 | |||
0922431 | ACBB | BOULOGNE BILLANCOURT | Ligue ILE-DE-FRANCE | 13/05/2024 | |||
0923631 | MEUDON CHAVILLE SEVRES VOLLEY | CHAVILLE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 15/09/2023 | |||
0924130 | RUEIL ATHLETIC CLUB | RUEIL MALMAISON | Ligue ILE-DE-FRANCE | 28/09/2023 | |||
0925271 | ISSY LES MOULINEAUX V.B. | ISSY LES MOULINEAUX | Ligue ILE-DE-FRANCE | 18/09/2023 | |||
0926073 | COURBEVOIE SPORTS | COURBEVOIE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 17/09/2023 | |||
0927924 | C S M CLAMART | CLAMART | Ligue ILE-DE-FRANCE | 03/09/2023 | |||
0927953 | ASNIERES VOLLEY 92 | ASNIERES-SUR-SEINE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 19/09/2023 | |||
0928481 | LEVALLOIS SPORTING CLUB | LEVALLOIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 20/09/2023 | |||
0929372 | PLESSIS-ROBINSON VOLLEY-BALL | LE PLESSIS-ROBINSON | Ligue ILE-DE-FRANCE | 13/05/2024 | |||
0931960 | PANTIN VOLLEY | PANTIN | Ligue ILE-DE-FRANCE | 18/09/2023 | |||
0933876 | USM. GAGNY VOLLEY | GAGNY | Ligue ILE-DE-FRANCE | 18/09/2023 | |||
0937510 | AVANT GARDE ST DENIS | ST-DENIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 21/09/2023 | |||
0938427 | NOISY LE GRAND VOLLEY-BALL | NOISY-LE-GRAND | Ligue ILE-DE-FRANCE | 20/09/2023 | |||
0939157 | TREMBLAY ATHLETIQUE CLUB | TREMBLAY-EN-FRANCE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 20/09/2023 | |||
0941410 | VIE AU GRAND AIR DE ST MAUR | ST-MAUR | Ligue ILE-DE-FRANCE | 13/05/2024 | |||
0943861 | CNM CHARENTON | CHARENTON-LE-PONT | Ligue ILE-DE-FRANCE | 19/09/2023 | |||
0946784 | VINCENNES VOLLEY CLUB | NOISY LE GRAND | Ligue ILE-DE-FRANCE | 13/05/2024 | |||
0948308 | UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF | VILLEJUIF | Ligue ILE-DE-FRANCE | 18/09/2023 | |||
0954172 | CSM EAUBONNE | EAUBONNE | Ligue ILE-DE-FRANCE | 16/09/2023 | |||
0955773 | AMICAL CS CORMEILLAIS | CORMEILLES-EN-PARISIS | Ligue ILE-DE-FRANCE | 20/09/2023 | |||
0957093 | ARGENTEUIL VOLLEY BALL 95 | ARGENTEUIL | Ligue ILE-DE-FRANCE | 19/09/2023 | |||
0957908 | V.B. CLUB ERMONT | ERMONT | Ligue ILE-DE-FRANCE | 19/09/2023 | |||
0114939 | NARBONNE VOLLEY | NARBONNE | Ligue OCCITANIE | 14/05/2024 | |||
0115113 | UNION SPORTIVE ROUBIANAISE | ROUBIA | Ligue OCCITANIE | 19/09/2023 | |||
0307732 | NIMES VOLLEY-BALL | NIMES | Ligue OCCITANIE | 19/09/2023 | |||
0310022 | FONSORBES SEYSSES VOLLEY-BALL | FONSORBES | Ligue OCCITANIE | 19/09/2023 | |||
0314739 | T.O.A.C. - T.U.C. VOLLEY-BALL | TOULOUSE | Ligue OCCITANIE | 14/05/2024 | |||
0315117 | MURET VOLLEY-BALL | MURET | Ligue OCCITANIE | 20/09/2023 | |||
0319125 | SPORTING CLUB PLAISANCE TOUCH | PLAISANCE DU TOUCH | Ligue OCCITANIE | 01/09/2023 | |||
0343330 | ARAGO DE SETE VOLLEY-BALL | SETE | Ligue OCCITANIE | 14/05/2024 | |||
0344410 | ASLJCROIX ARGENT MONTPELLIER | MONTPELLIER | Ligue OCCITANIE | 06/09/2023 | |||
0345002 | ASBAM MONTPELLIER | MONTPELLIER | Ligue OCCITANIE | 14/09/2023 | |||
0347228 | ENTENTE CASTRIES VOLLEY BALL | CASTRIES | Ligue OCCITANIE | 14/09/2023 | |||
0348496 | AS.SP. V.B MAUGUIO | MAUGUIO | Ligue OCCITANIE | 20/09/2023 | |||
0349271 | MONTPELLIER CASTELNAU VOLLEY UNIVERSITE CLUB | CASTELNAU LE LEZ | Ligue OCCITANIE | 19/09/2023 | |||
0349336 | SAINT-GELY VOLLEY-BALL | SAINT GELY DU FESC | Ligue OCCITANIE | 11/09/2023 | |||
0668467 | PERPIGNAN ROUSSILLON V.B | PERPIGNAN | Ligue OCCITANIE | 21/09/2023 | |||
0812329 | ENT. PUYGOUZON/CASTELNAU LEVIS | PUYGOUZON | Ligue OCCITANIE | 17/09/2023 | |||
0819685 | PUYLAURENS VOLLEY BALL | PUYLAURENS | Ligue OCCITANIE | 18/09/2023 | |||
0826762 | MONTAUBAN VOLLEY-BALL 82 | MONTAUBAN | Ligue OCCITANIE | 14/09/2023 | |||
0510012 | REIMS VOLLEY 51 | REIMS | Ligue GRAND EST | 19/09/2023 | |||
0542783 | GRAND NANCY VOLLEY-BALL | NANCY | Ligue GRAND EST | 20/09/2023 | |||
0543620 | VANDOEUVRE-NANCY VOLLEY-BALL | VANDOEUVRE-LES-NANCY | Ligue GRAND EST | 19/09/2023 | |||
0544386 | UNION SPORTIVE DU JARNISY | JARNY | Ligue GRAND EST | 20/09/2023 | |||
0548751 | VOLLEY BEACH-BALL PONT/MOUSSON | ATTON | Ligue GRAND EST | 12/09/2023 | |||
0574382 | VOLLEY-CLUB CREUTZWALD | CREUTZWALD | Ligue GRAND EST | 18/09/2023 | |||
0575650 | MAIZIERES ATHLETIC CLUB VOLLEY-BALL | MAIZIÈRES-LÈS-METZ | Ligue GRAND EST | 20/09/2023 | |||
0579612 | TERVILLE FLORANGE OLYMPIQUE | TERVILLE | Ligue GRAND EST | 13/09/2023 | |||
0579619 | ASVB YUTZ THIONVILLE | THIONVILLE | Ligue GRAND EST | 19/09/2023 | |||
0673909 | SPORT CLUB SELESTAT V.B. | DUPPIGHEIM | Ligue GRAND EST | 31/08/2023 | |||
0674157 | STRASBOURG UNIVERSITE CLUB | STRASBOURG | Ligue GRAND EST | 18/09/2023 | |||
0686394 | VBC KINGERSHEIM | KINGERSHEIM | Ligue GRAND EST | 19/09/2023 | |||
0686625 | AS SP ENTREMONT RIXHEIM | RIXHEIM | Ligue GRAND EST | 02/09/2023 | |||
0686678 | AS SP ILLZACH MODENHEIM | RIEDISHEIM | Ligue GRAND EST | 20/09/2023 | |||
0883725 | SAINT DIE DES VOSGES VOLLEY BALL | SAINTE MARGUERITE | Ligue GRAND EST | 07/09/2023 | |||
0146341 | VOLLEY CLUB HEROUVILLE | HEROUVILLE SAINT CLAIR | Ligue NORMANDIE | 20/09/2023 | |||
0149419 | CAEN VOLLEY-BALL | CAEN | Ligue NORMANDIE | 17/09/2023 | |||
0270019 | LOUVIERS VOLLEY-BALL | LOUVIERS | Ligue NORMANDIE | 18/09/2023 | |||
0505985 | SPORTING CLUB COUTANCAIS | COUTANCES | Ligue NORMANDIE | 19/09/2023 | |||
0761487 | VB ISNEAUVILLE BOIS-GUILLAUME | BOIS GUILLAUME | Ligue NORMANDIE | 27/05/2024 | |||
0761503 | MAROMME CANTELEU VOLLEY 76 | MAROMME | Ligue NORMANDIE | 20/09/2023 | |||
0761509 | LE HAVRE ESTUAIRE VOLLEY-BALL | LE HAVRE | Ligue NORMANDIE | 18/09/2023 | |||
174 engagements enregistrés |